Bere Legearen 3. artikuluaren eta bere Garapenerako Errege Dekretuaren arabera CISri esleitzen zaizkion eskumenak
CISren Errege Dekretuak bere eskumenak erabiltzeko eta unitate ezberdinetako titularrek ezarritako egitura organikoa
CISen funtzionamendua eta egitura arautzen duten arauen multzoa
Iritzi Publikoaren Institutuko (IOP) eta CISeko presidenteen zerrenda kronologikoa 1963an sortu zenetik
Soziologia eta Zientzia Politikoen arloan CISek emandako sari nazionala ibilbide akademikorako
Espainiako gizartearen ezagutza zientifikorako CISen jarduera nagusia bere Ikasketak dira
CISen inkestak nola egiten diren jakiteko informazioa
CISek inkestak eta ikerketak egiteko erabiltzen dituen metodologia nagusiak
CISek prestatutako inkesten behin-behineko emaitzak
Erakundeak egindako ikasketa guztien bilduma osoa, galderak, serieak eta haiei lotutako dokumentazioa barne.
CIS ikasketetarako aldagai multzo batetik mikrodatuen erauzketa integratua
Publikoaren arreta. Informazio eskaerak eta neurrira egindako prestaketak
Espainiako herritarren ezaugarriei buruzko inkesta konparatua
CIS datuetara sartzeko eta erabiltzeko arauak eta legezko baldintzak
CISek egindako Argitalpenei buruzko informazio guztia eskuratzeko sarbidea
Argitalpen-unitateak argitaratutako liburuen salmenta pertsonala eta online
Gizarte zientzien arloan egindako ikerketa garrantzitsuenen zabalkundea
Hiruhilabeteko aldizkari zientifiko irekia. Ikerketa Soziologikoen Espainiako Aldizkaria. Eskuizkribuak aurkeztea
Erakunde honek urtebetean zehar egindako iritzi-barometroen bidez lortutako datu nagusien bilketa
Espainiako Iritzi Publikoaren Aldizkaria (1965-1977) eta iritzi publikoaren azterlanen zabalkundea bezalako argitalpenak
CISeko jarduera zientifikoan parte hartu nahi duten graduondokoentzako prestakuntza-bekak
Datu Bankuaren ustiapena eta doktorego tesien amaiera sustatzeko diru-laguntzak
Gizarte ikerketa aplikatuan eta datuen analisian prestakuntza ikastaroak, graduondokoentzat eta matrikula laguntzekin
CISeko gardentasun eta gobernu oneko eduki nagusietarako sarbidea
CISek kudeatzen dituen enplegu publikoko deialdiak
Ministerioaren Egoitza Elektronikorako sarbidea
CIS datuen babesari buruzko informaziorako sarbidea
I+G proiektuen gizarte inkestekin «Hasierako Gordailu Planaren» prozedura
Soziologia Ikerketarako Zentroko organoen jardueren esparruan arau-hausteak jakinarazteko kanala
CISeko azken berriak eta komunikazioak
CIS Ekitaldien Multimedia Galeria
Informazio eskaera Prentsa Bulegoari
Barómetro de marzo 2005
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Informazio orokorra
Kodea
2597
Data
29/03/2005
Ikerketa mota
Cuantitativo
Herrialdea
España
Egilea
CIS
Eskaera
-
Bilduma
-
Gai-indizea
-
Argitalpena
-
Deskargak
2597/0-0 BARÓMETRO DE MARZO 2005
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| Paro | 57,7 |
| Drogas | 8,0 |
| Inseguridad ciudadana | 16,0 |
| Terrorismo, ETA | 40,7 |
| Infraestructuras | 0,9 |
| Sanidad | 5,7 |
| Vivienda | 19,1 |
| Problemas económicos | 11,7 |
| Problemas relacionados con el empleo | 3,6 |
| Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1,0 |
| Corrupción y fraude | 0,6 |
| Las pensiones | 2,9 |
| Problemas políticos | 7,4 |
| La guerra de Irak. Las guerras en general | 0,8 |
| Justicia | 1,2 |
| Problemas sociales | 5,2 |
| Racismo | 1,0 |
| Inmigración | 17,2 |
| Violencia contra la mujer | 6,3 |
| Problemas de la juventud | 1,8 |
| Crisis de valores | 2,7 |
| Educación | 5,5 |
| Medio ambiente | 1,2 |
| La salud | 0,3 |
| Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,2 |
| Los nacionalismos | 0,9 |
| Problemas relacionados con la mujer | 1,0 |
| Subida de precios a causa del euro | 0,9 |
| Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,6 |
| Reforma del Seguro de Desempleo | - |
| La situación del País Vasco | - |
| El accidente del petrolero Prestige | - |
| El atentado del 11-M. Terrorismo islamista | 0,0 |
| Otras respuestas | 4,3 |
| Ninguno | 0,3 |
| N.S. | 7,2 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 2
Vamos a hablar ahora de la situación de las mujeres en España en general. ¿Cómo calificaría Ud. las desigualdades que actualmente existen entre hombres y mujeres en nuestro país: muy grandes, bastante grandes, pequeñas o casi inexistentes?
| Muy grandes | 11,5 |
| Bastante grandes | 52,1 |
| Pequeñas | 29,0 |
| Casi inexistentes | 5,0 |
| N.S. | 1,8 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 3
Y en comparación con la situación de hace, por ejemplo, diez años, ¿cree Ud. que las desigualdades entre hombres y mujeres son hoy mayores, iguales o menores?
| Mayores | 7,2 |
| Iguales | 15,8 |
| Menores | 74,7 |
| N.S. | 2,2 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 4
Más en concreto, ¿cree Ud. que actualmente la situación de las mujeres en España es mejor, igual o peor que la de los hombres en los siguientes aspectos?
| Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los salarios | 1,6 | 17,8 | 76,5 | 3,8 | 0,2 | (2.488) |
| Las perspectivas de promoción profesional | 4,5 | 25,2 | 64,0 | 5,6 | 0,7 | (2.488) |
| Las oportunidades para encontrar un empleo | 5,1 | 29,9 | 62,0 | 2,3 | 0,6 | (2.488) |
| La estabilidad en el puesto de trabajo | 2,8 | 37,4 | 55,1 | 3,8 | 0,9 | (2.488) |
| El acceso a la educación | 5,9 | 83,1 | 8,4 | 2,1 | 0,4 | (2.488) |
| El acceso a puestos de responsabilidad en las empresas | 2,9 | 22,3 | 69,7 | 4,6 | 0,5 | (2.488) |
| Las posibilidades de compaginar la vida laboral y familiar | 5,6 | 17,5 | 73,6 | 2,8 | 0,5 | (2.488) |
| El acceso a puestos de responsabilidad en la vida política | 3,8 | 32,4 | 56,3 | 6,9 | 0,6 | (2.488) |
Pregunta 5
Quisiera que me dijera si está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con cada una de las siguientes medidas.
| Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Poco de acuerdo | Nada de acuerdo | Estoy en contra de cualquier medida de este tipo/de la igualdad | N.S. | N.C. | (N) | |
| Contratar mujeres en profesiones en las que hay pocas | 31,6 | 48,7 | 7,4 | 3,1 | 0,8 | 7,0 | 1,4 | (2.488) |
| Garantizar por ley el mismo número de hombres que de mujeres en las listas electorales de los partidos | 27,3 | 37,6 | 14,7 | 10,3 | 1,7 | 7,3 | 1,0 | (2.488) |
| Establecer un permiso de paternidad remunerado para el padre por el nacimiento de un hijo | 34,6 | 46,0 | 7,2 | 4,4 | 0,5 | 6,5 | 0,8 | (2.488) |
| Sancionar a las empresas que pagan menos a mujeres que a hombres por realizar el mismo trabajo | 57,9 | 30,9 | 4,9 | 2,7 | 0,4 | 2,9 | 0,4 | (2.488) |
| Flexibilizar los horarios de trabajo de hombres y mujeres con cargas familiares | 47,5 | 43,7 | 4,0 | 1,4 | 0,2 | 2,8 | 0,5 | (2.488) |
| Garantizar por ley la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los altos cargos públicos | 29,7 | 37,2 | 12,7 | 9,3 | 1,8 | 8,1 | 1,2 | (2.488) |
| En las mismas condiciones de formación y experiencia, contratar a una mujer y no a un hombre | 10,2 | 19,3 | 22,5 | 35,2 | 4,4 | 6,5 | 1,9 | (2.488) |
| Facilitar la concesión de créditos a mujeres empresarias y emprendedoras | 41,6 | 45,8 | 4,7 | 2,3 | 1,1 | 3,3 | 1,3 | (2.488) |
| Garantizar por ley la presencia de mujeres en los puestos de dirección de las empresas | 25,0 | 32,9 | 16,0 | 13,2 | 2,2 | 9,2 | 1,4 | (2.488) |
Pregunta 6
Le voy a leer una serie de frases y quisiera que me dijera si está Ud. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
| Más bien de acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| En las mismas condiciones, la mayoría de las empresas prefieren hombres para cubrir puestos de responsabilidad | 79,6 | 6,5 | 9,6 | 4,1 | 0,2 | (2.488) |
| Compaginar la vida familiar y laboral es un tema de organización doméstica entre hombres y mujeres y de poco sirve que intervengan las instituciones | 62,2 | 11,4 | 20,1 | 5,8 | 0,5 | (2.488) |
| Las mujeres tiene que esforzarse más que los hombres para demostrar que pueden desempeñar un mismo puesto de trabajo | 74,2 | 8,2 | 13,7 | 3,6 | 0,3 | (2.488) |
| La ley debe asegurar la igualdad entre hombres y mujeres | 90,6 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 0,4 | (2.488) |
| Cuando los puestos de trabajo escasean, los hombres deberían tener más derecho que las mujeres a un puesto de trabajo | 15,2 | 10,8 | 68,7 | 4,7 | 0,6 | (2.488) |
| La igualdad de las mujeres en el mundo laboral depende más de ellas que de cualquier ley | 40,9 | 15,0 | 33,4 | 9,7 | 1,0 | (2.488) |
Pregunta 7
¿Conoce Ud. o ha oído hablar de las medidas para la igualdad entre mujeres y hombres que ha aprobado el Gobierno recientemente?
| Sí | 39,8 |
| No, es la primera noticia que tiene | 59,6 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 8
¿Y está Ud. más bien a favor o más bien en contra de que el Gobierno establezca medidas que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres?
| Más bien a favor | 88,6 |
| Más bien en contra | 3,1 |
| N.S. | 7,3 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 9
En la actualidad se habla de incluir el mismo número de mujeres que hombres en las listas electorales y en los cargos de los partidos políticos. Voy a leerle algunas cosas que se dicen sobre este tema y me gustaría que me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
| Más bien de acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Aunque medidas como esa no acaban con la discriminación de las mujeres, pueden disminuirla | 72,5 | 8,2 | 9,5 | 8,9 | 0,8 | (2.488) |
| La discriminación de las mujeres sólo puede resolverse con medidas de este tipo | 39,5 | 13,3 | 31,5 | 14,9 | 0,9 | (2.488) |
| Fijar una cuota para las mujeres en los cargos de responsabilidad política es, en el fondo, discriminar a los hombres | 29,1 | 13,0 | 43,6 | 13,2 | 1,1 | (2.488) |
| Si no hay mujeres en los órganos de dirección es porque no están preparadas | 10,2 | 8,5 | 73,4 | 7,3 | 0,5 | (2.488) |
| Establecer cuotas por ley, perjudica más que beneficia | 27,3 | 15,7 | 32,4 | 23,2 | 1,4 | (2.488) |
| A la larga se conseguirá la igualdad, sin necesidad de leyes de este tipo | 42,3 | 12,9 | 27,8 | 15,7 | 1,3 | (2.488) |
Pregunta 10
Cambiando de tema, ¿cree Ud. que la violencia doméstica hacia cada uno de los siguientes grupos que le voy a leer, está muy extendida, bastante, poco o nada extendida en nuestro país?
| Las mujeres | La infancia | Las personas mayores | |
| Muy extendida | 41,1 | 16,0 | 13,8 |
| Bastante extendida | 49,8 | 44,6 | 39,3 |
| Poco extendida | 7,3 | 31,5 | 35,9 |
| Nada extendida | 0,2 | 2,6 | 4,8 |
| N.S. | 1,4 | 5,1 | 5,7 |
| N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| (N) | (2.488) | (2.488) | (2.488) |
Pregunta 11
En su opinión, la violencia doméstica hacia las mujeres, es...
| Algo inevitable que siempre ha existido | 5,4 |
| Aceptable en algunas circunstancias | 1,0 |
| Totalmente inaceptable | 91,7 |
| N.S. | 1,5 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 12
¿Cada una de las circunstancias siguientes, podría decirme si la considera una causa de la violencia doméstica que se ejerce contra las mujeres?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| El abuso del alcohol | 89,3 | 8,8 | 1,7 | 0,1 | (2.488) |
| El consumo de drogas | 89,1 | 8,8 | 1,8 | 0,2 | (2.488) |
| El paro | 66,2 | 28,9 | 4,4 | 0,5 | (2.488) |
| La violencia de películas y series emitidas en televisión | 54,5 | 39,7 | 5,3 | 0,5 | (2.488) |
| La pobreza | 55,6 | 38,9 | 5,0 | 0,5 | (2.488) |
| Los problemas psicológicos o mentales | 89,3 | 7,7 | 2,7 | 0,3 | (2.488) |
| Las creencias religiosas | 36,7 | 53,9 | 8,8 | 0,7 | (2.488) |
| El haber sufrido malos tratos físicos o sexuales | 79,3 | 12,7 | 7,6 | 0,4 | (2.488) |
| Un bajo nivel educativo | 59,7 | 34,4 | 5,1 | 0,8 | (2.488) |
| La manera en que está repartido el poder entre los sexos | 55,0 | 34,3 | 9,8 | 0,9 | (2.488) |
| La crisis de pareja y los problemas derivados de separaciones y divorcios (obligaciones de pagar al excónyuge, la custodia de los hijos...) | 82,9 | 13,3 | 3,2 | 0,5 | (2.488) |
Pregunta 13
¿Cree Ud. que la mujer que denuncia malos tratos por parte de su pareja o ex pareja, puede tener mucha, bastante, poca o ninguna confianza en la ayuda que le puedan prestar los siguientes grupos o instituciones?
| Mucha confianza | Bastante confianza | Poca confianza | Ninguna confianza | N.S. | N.C. | (N) | |
| El Estado | 3,1 | 28,1 | 47,5 | 12,3 | 8,6 | 0,4 | (2.488) |
| La policía | 5,2 | 34,7 | 43,2 | 9,7 | 6,7 | 0,4 | (2.488) |
| Los abogados | 4,1 | 33,8 | 40,9 | 11,7 | 8,1 | 1,4 | (2.488) |
| Los servicios médicos | 13,5 | 61,0 | 16,2 | 2,5 | 6,3 | 0,6 | (2.488) |
| Los servicios sociales | 13,3 | 57,4 | 17,2 | 3,8 | 7,3 | 1,0 | (2.488) |
| Los juzgados (jueces) | 5,4 | 27,9 | 43,3 | 14,7 | 7,8 | 1,0 | (2.488) |
| Los medios de comunicación | 6,4 | 41,3 | 30,3 | 11,4 | 9,2 | 1,3 | (2.488) |
| La familia | 29,9 | 51,3 | 10,2 | 1,2 | 5,7 | 1,8 | (2.488) |
| Los amigos/as | 21,7 | 53,3 | 14,9 | 2,3 | 6,0 | 1,8 | (2.488) |
| Las organizaciones de mujeres | 23,5 | 56,1 | 9,8 | 1,4 | 8,4 | 0,8 | (2.488) |
Pregunta 14
¿Conoce Ud. o ha oído hablar de la Ley Integral contra la Violencia de Género?
| Sí | 52,9 |
| No, es la primera noticia que tiene | 46,3 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 15
Teniendo en cuenta que esta ley trata de facilitar a las mujeres víctimas de la violencia de género su recuperación en todos los sentidos, ¿cree que la ley será muy eficaz, bastante, poco o nada eficaz?
| Muy eficaz | 5,5 |
| Bastante eficaz | 30,8 |
| Poco eficaz | 21,4 |
| Nada eficaz | 5,2 |
| N.S. | 34,8 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P15.] SÓLO A LOS QUE OPINAN QUE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SERÁ MUY O BASTANTE EFICAZ (1 ó 2 en P15). (N=903) |
Pregunta 15a
¿Por qué motivo?
| Mejora la vida de las mujeres | 17,7 |
| 'Una ley supone mayor garantía' | 13,1 |
| Más servicios y más medios | 12,6 |
| Endurece las penas | 11,3 |
| Es un comienzo | 6,3 |
| Las mujeres se sentirán más protegidas | 8,1 |
| Otras respuestas | 15,0 |
| N.S. | 13,1 |
| N.C. | 2,9 |
| (N) | (903) |
[PROCEDE DE P15.] SÓLO A LOS QUE OPINAN QUE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SERÁ POCO O NADA EFICAZ (3 ó 4 en P15). (N=661) |
Pregunta 15b
¿Por qué motivo?
| Por desconfianza en el funcionamiento de la ley | 17,4 |
| Es una ley insuficiente | 15,7 |
| Por falta de medios para llevarla a la práctica | 10,7 |
| Los castigos tienen que ser más duros | 8,2 |
| Lo más útil sería mentalizar a la población | 7,6 |
| Es un problema sin solución | 13,8 |
| Otras respuestas | 12,6 |
| N.S. | 10,6 |
| N.C. | 3,5 |
| (N) | (661) |
Pregunta 16
En su opinión, ¿qué partido de los actuales defiende mejor la igualdad entre mujeres y hombres?
| PSOE | 21,2 |
| PP | 5,8 |
| IU | 3,3 |
| CiU | 0,1 |
| ERC | 0,5 |
| PNV | 0,4 |
| BNG | 0,1 |
| CC | 0,1 |
| EA | 0,1 |
| CHA | - |
| NaBai | - |
| Otros partidos | 0,4 |
| Todos | 3,5 |
| Ninguno | 27,7 |
| N.S. | 31,6 |
| N.C. | 5,1 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 17
A continuación le voy a mencionar algunos movimientos u organizaciones sociales, y quisiera que me dijera qué grado de simpatía tiene hacia cada uno de ellos. Utilice, por favor, esta escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa 'ninguna simpatía' y el 10 'mucha simpatía'.
| 0 Ninguna simpatía | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Mucha simpatía | N.S. | N.C. | (N) | |
| Ecologistas | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 16,4 | 11,1 | 13,1 | 16,0 | 6,7 | 16,7 | 8,3 | 1,0 | (2.488) |
| De protección de los animales | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 3,0 | 13,1 | 11,4 | 13,9 | 16,2 | 8,8 | 21,9 | 7,0 | 0,8 | (2.488) |
| Partidos políticos | 15,8 | 3,2 | 6,6 | 9,0 | 10,2 | 27,3 | 9,7 | 3,6 | 3,3 | 0,7 | 1,1 | 8,0 | 1,5 | (2.488) |
| Pacifistas | 5,4 | 1,1 | 2,7 | 4,3 | 4,5 | 18,7 | 11,9 | 10,1 | 11,0 | 4,6 | 13,1 | 11,2 | 1,3 | (2.488) |
| Feministas | 8,9 | 2,2 | 4,7 | 6,0 | 7,1 | 21,0 | 11,5 | 9,0 | 7,2 | 2,6 | 5,9 | 12,5 | 1,4 | (2.488) |
| Pro derechos humanos | 1,5 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 10,0 | 9,9 | 13,8 | 17,6 | 9,9 | 23,8 | 8,5 | 1,0 | (2.488) |
| Sindicatos | 10,9 | 2,3 | 5,7 | 6,9 | 7,6 | 23,2 | 10,9 | 7,9 | 6,3 | 2,2 | 2,9 | 12,3 | 1,0 | (2.488) |
| Organizaciones de gays y lesbianas | 13,7 | 2,9 | 4,6 | 5,7 | 5,3 | 20,9 | 8,7 | 7,6 | 7,4 | 2,8 | 5,3 | 13,5 | 1,8 | (2.488) |
| Grupos antiglobalización | 8,0 | 1,9 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | 17,8 | 8,3 | 6,8 | 6,2 | 2,2 | 4,5 | 26,8 | 2,3 | (2.488) |
| Movimientos okupa | 29,5 | 6,2 | 7,8 | 8,7 | 6,0 | 11,3 | 4,2 | 2,5 | 2,3 | 0,7 | 2,1 | 17,2 | 1,4 | (2.488) |
| Organizaciones religiosas | 15,1 | 3,0 | 5,3 | 7,0 | 7,3 | 22,5 | 9,4 | 6,8 | 6,0 | 2,3 | 4,5 | 9,2 | 1,6 | (2.488) |
| Asociaciones de apoyo a inmigrantes | 6,1 | 1,1 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 22,1 | 12,1 | 11,9 | 11,5 | 3,4 | 8,5 | 10,3 | 1,2 | (2.488) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Ecologistas | 6,80 | 2,49 | (2.257) |
| De protección de los animales | 7,34 | 2,22 | (2.295) |
| Partidos políticos | 3,84 | 2,40 | (2.251) |
| Pacifistas | 6,10 | 2,72 | (2.177) |
| Feministas | 5,05 | 2,71 | (2.141) |
| Pro derechos humanos | 7,57 | 2,19 | (2.252) |
| Sindicatos | 4,62 | 2,61 | (2.156) |
| Organizaciones de gays y lesbianas | 4,69 | 2,94 | (2.108) |
| Grupos antiglobalización | 4,93 | 2,75 | (1.763) |
| Movimientos okupa | 2,66 | 2,72 | (2.023) |
| Organizaciones religiosas | 4,42 | 2,84 | (2.219) |
| Asociaciones de apoyo a inmigrantes | 5,79 | 2,58 | (2.201) |
Pregunta 18
Cambiando de tema, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| Paro | 26,5 |
| Drogas | 3,3 |
| Inseguridad ciudadana | 10,4 |
| Terrorismo, ETA | 6,6 |
| Infraestructuras | 1,3 |
| Sanidad | 5,9 |
| Vivienda | 16,1 |
| Problemas económicos | 19,9 |
| Problemas relacionados con el empleo | 6,6 |
| Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1,0 |
| Corrupción y fraude | 0,2 |
| Las pensiones | 7,8 |
| Problemas políticos | 1,7 |
| La guerra de Irak. Las guerras en general | 0,2 |
| Justicia | 0,7 |
| Problemas sociales | 4,7 |
| Racismo | 0,4 |
| Inmigración | 6,8 |
| Violencia contra la mujer | 2,3 |
| Problemas de la juventud | 2,3 |
| Crisis de valores | 2,3 |
| Educación | 6,2 |
| Medio ambiente | 1,5 |
| La salud | 3,8 |
| Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,4 |
| Los nacionalismos | 0,2 |
| Problemas relacionados con la mujer | 2,0 |
| Subida de precios a causa del euro | 0,6 |
| Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,4 |
| Reforma del Seguro de Desempleo | - |
| La situación del País Vasco | - |
| El accidente del petrolero Prestige | - |
| El atentado del 11-M. Terrorismo islamista | - |
| Otras respuestas | 6,2 |
| Ninguno | 8,0 |
| N.S. | 12,1 |
| N.C. | 3,6 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 19
Refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 1,0 |
| Buena | 27,3 |
| Regular | 53,5 |
| Mala | 13,4 |
| Muy mala | 3,3 |
| N.S. | 1,4 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 20
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 13,1 |
| Igual | 47,1 |
| Peor | 25,1 |
| N.S. | 14,5 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 21
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,8 |
| Buena | 21,0 |
| Regular | 47,5 |
| Mala | 17,2 |
| Muy mala | 5,4 |
| N.S. | 7,3 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 22
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 13,2 |
| Igual | 52,3 |
| Peor | 17,0 |
| N.S. | 16,7 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 23
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Izquierda | 2,2 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 12,2 |
| 4 | 15,2 |
| 5 | 22,1 |
| 6 | 8,1 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 0,7 |
| 10 Derecha | 0,7 |
| N.S. | 13,1 |
| N.C. | 14,2 |
| (N) | (2.488) |
| Media | 4,70 |
| Desviación típica | 1,69 |
| (N) | (1.810) |
Pregunta 24
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2004?
| PSOE | 33,6 |
| PP | 19,4 |
| IU | 3,1 |
| CiU | 1,5 |
| ERC | 1,4 |
| PNV | 1,2 |
| BNG | 0,7 |
| CC | 0,2 |
| EA | 0,0 |
| CHA | 0,1 |
| NaBai | 0,1 |
| Otros partidos | 0,8 |
| No tenía edad para votar | 1,6 |
| En blanco | 2,1 |
| No votó | 19,3 |
| No recuerda | 2,4 |
| N.C. | 12,5 |
| (N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES EN RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DEL 2004 MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO (Todos excepto 96, 97, 98, 99 en P24). (N=1.545) |
Pregunta 25
¿Era la primera vez que votaba Ud. por ese partido en unas elecciones generales, le había votado ya alguna vez o suele Ud. votar siempre por él en las elecciones generales?
| Era la primera vez que le votaba | 9,4 |
| Ya le había votado alguna vez | 32,4 |
| Suele votar siempre por él | 56,1 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (1.545) |
[PROCEDE DE P24 Y P25.] SÓLO A QUIENES EN RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DEL 2004 MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO Y ERA LA PRIMERA VEZ QUE LO VOTABA (Todos excepto 96, 97, 98, 99 en P24 y 1 en P25). (N=145) |
Pregunta 25a
¿Y a qué partido solía Ud. votar en anteriores elecciones generales?
| PSOE | 7,6 |
| PP | 11,7 |
| IU | 6,2 |
| CiU | 5,5 |
| ERC | 0,7 |
| PNV | - |
| BNG | - |
| CC | - |
| EA | - |
| CHA | - |
| NaBai | - |
| Otros partidos | 2,8 |
| Era la primera vez que podía votar | 32,4 |
| En unas elecciones había votado a unos y en otras a otros | 7,6 |
| No suele votar o suele votar en blanco | 16,6 |
| N.C. | 9,0 |
| (N) | (145) |
Pregunta 26
Sexo:
| Hombre | 48,8 |
| Mujer | 51,2 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 27
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 12,5 |
| De 25 a 34 años | 20,7 |
| De 35 a 44 años | 19,0 |
| De 45 a 54 años | 14,9 |
| De 55 a 64 años | 12,7 |
| 65 y más años | 20,3 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 28
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, es analfabeto | 1,4 |
| No, pero sabe leer y escribir | 4,8 |
| Sí, ha ido a la escuela | 93,7 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P28.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P28). (N=2.332) |
Pregunta 28a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
| Menos de 5 años de escolarización | 4,7 |
| Educación primaria | 22,0 |
| ESO o Bachiller elemental | 27,7 |
| FP de grado medio | 6,1 |
| Bachillerato LOGSE | 14,0 |
| FP de grado superior | 8,6 |
| Arquitecto/Ingeniero Técnico | 1,4 |
| Diplomado | 6,3 |
| Arquitecto/Ingeniero Superior | 0,9 |
| Licenciatura | 7,3 |
| Estudios Postgrado o especialización | 0,9 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.332) |
Pregunta 28aa
ESTUDIOS.
| Sin estudios | 10,7 |
| Primaria | 46,5 |
| Secundaria | 13,1 |
| F.P. | 13,7 |
| Medios universitarios | 7,2 |
| Superiores | 8,6 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 29
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de otra religión, no creyente o ateo?
| Católico | 79,3 |
| Creyente otra religión | 2,0 |
| No creyente | 11,7 |
| Ateo | 4,9 |
