Bere Legearen 3. artikuluaren eta bere Garapenerako Errege Dekretuaren arabera CISri esleitzen zaizkion eskumenak
CISren Errege Dekretuak bere eskumenak erabiltzeko eta unitate ezberdinetako titularrek ezarritako egitura organikoa
CISen funtzionamendua eta egitura arautzen duten arauen multzoa
Iritzi Publikoaren Institutuko (IOP) eta CISeko presidenteen zerrenda kronologikoa 1963an sortu zenetik
Soziologia eta Zientzia Politikoen arloan CISek emandako sari nazionala ibilbide akademikorako
Espainiako gizartearen ezagutza zientifikorako CISen jarduera nagusia bere Ikasketak dira
CISen inkestak nola egiten diren jakiteko informazioa
CISek inkestak eta ikerketak egiteko erabiltzen dituen metodologia nagusiak
CISek prestatutako inkesten behin-behineko emaitzak
Erakundeak egindako ikasketa guztien bilduma osoa, galderak, serieak eta haiei lotutako dokumentazioa barne.
CIS ikasketetarako aldagai multzo batetik mikrodatuen erauzketa integratua
Publikoaren arreta. Informazio eskaerak eta neurrira egindako prestaketak
Espainiako herritarren ezaugarriei buruzko inkesta konparatua
CIS datuetara sartzeko eta erabiltzeko arauak eta legezko baldintzak
CISek egindako Argitalpenei buruzko informazio guztia eskuratzeko sarbidea
Argitalpen-unitateak argitaratutako liburuen salmenta pertsonala eta online
Gizarte zientzien arloan egindako ikerketa garrantzitsuenen zabalkundea
Hiruhilabeteko aldizkari zientifiko irekia. Ikerketa Soziologikoen Espainiako Aldizkaria. Eskuizkribuak aurkeztea
Erakunde honek urtebetean zehar egindako iritzi-barometroen bidez lortutako datu nagusien bilketa
Espainiako Iritzi Publikoaren Aldizkaria (1965-1977) eta iritzi publikoaren azterlanen zabalkundea bezalako argitalpenak
CISeko jarduera zientifikoan parte hartu nahi duten graduondokoentzako prestakuntza-bekak
Datu Bankuaren ustiapena eta doktorego tesien amaiera sustatzeko diru-laguntzak
Gizarte ikerketa aplikatuan eta datuen analisian prestakuntza ikastaroak, graduondokoentzat eta matrikula laguntzekin
CISeko gardentasun eta gobernu oneko eduki nagusietarako sarbidea
CISek kudeatzen dituen enplegu publikoko deialdiak
Ministerioaren Egoitza Elektronikorako sarbidea
CIS datuen babesari buruzko informaziorako sarbidea
I+G proiektuen gizarte inkestekin «Hasierako Gordailu Planaren» prozedura
Soziologia Ikerketarako Zentroko organoen jardueren esparruan arau-hausteak jakinarazteko kanala
CISeko azken berriak eta komunikazioak
CIS Ekitaldien Multimedia Galeria
Informazio eskaera Prentsa Bulegoari
Barómetro de abril 2007
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Informazio orokorra
Kodea
2700
Data
23/04/2007
Ikerketa mota
Cuantitativo
Herrialdea
España
Egilea
CIS
Eskaera
-
Bilduma
-
Gai-indizea
-
Argitalpena
-
Deskargak
DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2700 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
| Muy buena | 1.0 | (24) |
| Buena | 26.2 | (642) |
| Regular | 44.6 | (1095) |
| Mala | 20.4 | (500) |
| Muy mala | 6.6 | (162) |
| N.S. | 1.1 | (27) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
| % | (N) | |
| Mejor | 11.8 | (289) |
| Igual | 55.6 | (1364) |
| Peor | 29.6 | (727) |
| N.S. | 2.8 | (69) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
| % | (N) | |
| Mejor | 14.2 | (348) |
| Igual | 40.7 | (999) |
| Peor | 26.9 | (661) |
| N.S. | 17.7 | (435) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
| Muy buena | 0.6 | (15) |
| Buena | 15.6 | (382) |
| Regular | 40.0 | (982) |
| Mala | 26.8 | (658) |
| Muy mala | 10.3 | (254) |
| N.S. | 5.7 | (141) |
| N.C. | 0.9 | (23) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 5 |
Y, ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
| % | (N) | |
| Mejor | 8.1 | (200) |
| Igual | 57.9 | (1421) |
| Peor | 25.9 | (637) |
| N.S. | 7.0 | (173) |
| N.C. | 1.0 | (24) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
| % | (N) | |
| Mejor | 14.0 | (343) |
| Igual | 42.5 | (1043) |
| Peor | 18.0 | (443) |
| N.S. | 24.4 | (599) |
| N.C. | 1.1 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
| El paro | 37.4 | (918) |
| Las drogas | 4.7 | (115) |
| La inseguridad ciudadana | 16.7 | (410) |
| El terrorismo, ETA | 36.5 | (897) |
| Las infraestructuras | 1.5 | (36) |
| La sanidad | 5.0 | (122) |
| La vivienda | 32.5 | (798) |
| Los problemas de índole económica | 18.0 | (441) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 14.4 | (354) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.4 | (9) |
| La corrupción y el fraude | 1.7 | (42) |
| Las pensiones | 3.9 | (97) |
| La clase política, los partidos políticos | 11.9 | (292) |
| Las guerras en general | 0.1 | (2) |
| La Administración de Justicia | 1.3 | (31) |
| Los problemas de índole social | 4.4 | (107) |
| El racismo | 0.2 | (5) |
| La inmigración | 31.9 | (784) |
| La violencia contra la mujer | 2.7 | (66) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 2.8 | (69) |
| La crisis de valores | 2.6 | (63) |
| La educación | 4.2 | (103) |
| Los problemas medioambientales | 2.4 | (60) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.3 | (31) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.7 | (16) |
| Los nacionalismos | 0.7 | (18) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (2) |
| El terrorismo internacional | 0.2 | (5) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.2 | (5) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.4 | (9) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 3.4 | (83) |
| Ninguno | 0.0 | (1) |
| N.S. | 3.8 | (93) |
| N.C. | 0.6 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2456) |
PREGUNTA 7a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
| % | (N) | |
| El paro | 16.9 | (416) |
| Las drogas | 1.2 | (29) |
| La inseguridad ciudadana | 4.9 | (120) |
| El terrorismo, ETA | 18.9 | (464) |
| Las infraestructuras | 0.2 | (5) |
| La sanidad | 1.0 | (24) |
| La vivienda | 12.8 | (315) |
| Los problemas de índole económica | 6.9 | (170) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.8 | (117) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (4) |
| La corrupción y el fraude | 0.7 | (18) |
| Las pensiones | 1.5 | (36) |
| La clase política, los partidos políticos | 5.6 | (137) |
| Las guerras en general | 0.0 | (1) |
| La Administración de Justicia | 0.4 | (9) |
| Los problemas de índole social | 1.2 | (29) |
| El racismo | 0.1 | (2) |
| La inmigración | 11.7 | (288) |
| La violencia contra la mujer | 0.7 | (18) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.9 | (22) |
| La crisis de valores | 0.9 | (23) |
| La educación | 0.7 | (18) |
| Los problemas medioambientales | 0.7 | (16) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.7 | (16) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (3) |
| Los nacionalismos | 0.4 | (9) |
| El terrorismo internacional | 0.2 | (4) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (1) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
| Otras respuestas | 1.3 | (32) |
| Ninguno | 0.0 | (1) |
| N.S. | 3.7 | (91) |
| N.C. | 0.6 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 8 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
| El paro | 17.8 | (438) |
| Las drogas | 1.5 | (38) |
| La inseguridad ciudadana | 13.4 | (329) |
| El terrorismo, ETA | 7.3 | (180) |
| Las infraestructuras | 2.1 | (52) |
| La sanidad | 5.4 | (132) |
| La vivienda | 24.8 | (609) |
| Los problemas de índole económica | 22.0 | (541) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 14.3 | (352) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.7 | (17) |
| La corrupción y el fraude | 0.4 | (10) |
| Las pensiones | 7.8 | (191) |
| La clase política, los partidos políticos | 3.4 | (84) |
| Las guerras en general | 0.0 | (0) |
| La Administración de Justicia | 0.6 | (14) |
| Los problemas de índole social | 2.5 | (62) |
| El racismo | 0.4 | (9) |
| La inmigración | 10.0 | (245) |
| La violencia contra la mujer | 0.7 | (17) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 2.0 | (49) |
| La crisis de valores | 1.5 | (36) |
| La educación | 5.0 | (122) |
| Los problemas medioambientales | 1.5 | (36) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.5 | (13) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 1.1 | (27) |
| Los nacionalismos | 0.4 | (9) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.5 | (12) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 4.0 | (99) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 3.2 | (79) |
| Ninguno | 6.6 | (162) |
| N.S. | 9.5 | (233) |
| N.C. | 2.9 | (71) |
| TOTAL | 100.0 | (2456) |
PREGUNTA 8a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
| % | (N) | |
| El paro | 10.4 | (256) |
| Las drogas | 0.7 | (17) |
| La inseguridad ciudadana | 6.2 | (153) |
| El terrorismo, ETA | 3.5 | (86) |
| Las infraestructuras | 1.1 | (28) |
| La sanidad | 2.2 | (55) |
| La vivienda | 14.8 | (363) |
| Los problemas de índole económica | 11.4 | (279) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 7.3 | (179) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.6 | (15) |
| La corrupción y el fraude | 0.3 | (7) |
| Las pensiones | 5.6 | (138) |
| La clase política, los partidos políticos | 1.5 | (37) |
| La Administración de Justicia | 0.2 | (5) |
| Los problemas de índole social | 0.9 | (23) |
| El racismo | 0.2 | (5) |
| La inmigración | 4.3 | (105) |
| La violencia contra la mujer | 0.2 | (5) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.9 | (21) |
| La crisis de valores | 0.9 | (22) |
| La educación | 2.5 | (61) |
| Los problemas medioambientales | 0.7 | (16) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.3 | (8) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (10) |
| Los nacionalismos | 0.2 | (4) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (3) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 2.4 | (58) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.0 | (1) |
| Otras respuestas | 1.3 | (32) |
| Ninguno | 6.5 | (160) |
| N.S. | 9.4 | (231) |
| N.C. | 2.9 | (71) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 9 |
Hablando en términos generales, ¿diría Ud. que se puede confiar en la gente o que todas las |
precauciones son pocas a la hora de tratar con gente? |
| % | (N) | |
| Casi siempre se puede confiar en la gente | 8.2 | (202) |
| Normalmente se puede confiar en la gente | 34.7 | (853) |
| Normalmente, todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con gente | 37.7 | (925) |
| Casi siempre, todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con gente | 17.7 | (434) |
| N.S. | 1.0 | (25) |
| N.C. | 0.7 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 10 |
¿Podría decirme qué importancia tienen en su vida los siguientes aspectos? Aquí tengo una tarjeta |
con una escala que va del 0 al 10, en la que 0 significa 'nada importante' y 10 'muy importante'. |
¿Dónde se colocaría Ud. en ella? |
| Nada importante (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy importante (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
| La familia | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 9.8 | 88.4 | 0.1 | 0.1 | (2455) |
| Los amigos | 0.6 | 1.3 | 15.1 | 33.6 | 48.4 | 0.5 | 0.6 | (2455) |
| El tiempo libre | 0.4 | 1.1 | 18.6 | 37.3 | 40.0 | 1.9 | 0.7 | (2455) |
| La política | 21.8 | 15.8 | 37.9 | 13.4 | 5.1 | 1.8 | 4.2 | (2455) |
| El trabajo | 1.7 | 1.0 | 11.6 | 29.4 | 54.6 | 0.9 | 0.9 | (2455) |
| La religión | 20.0 | 13.5 | 32.7 | 13.8 | 14.3 | 1.1 | 4.4 | (2455) |
| Las asociaciones, clubes y otras actividades asociativas | 8.8 | 9.3 | 47.3 | 16.9 | 7.4 | 6.5 | 3.7 | (2455) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| La familia | 9.61 | 0.94 | (2450) |
| Los amigos | 8.19 | 1.85 | (2429) |
| El tiempo libre | 7.99 | 1.84 | (2391) |
| La política | 4.08 | 2.78 | (2306) |
| El trabajo | 8.34 | 1.98 | (2412) |
| La religión | 4.74 | 3.23 | (2320) |
| Las asociaciones, clubes y otras actividades asociativas | 5.18 | 2.48 | (2203) |
PREGUNTA 11 |
¿Y con qué frecuencia diría Ud. que habla o discute de política cuando se reúne con sus...? |
| Amigos | Familiares | Compañeros de trabajo o estudios | ||
| A menudo | 13.2 | 13.4 | 8.4 | |
| Algunas veces | 27.8 | 29.1 | 20.3 | |
| Raramente | 28.7 | 27.0 | 20.6 | |
| Nunca | 29.9 | 29.9 | 24.2 | |
| No_procede | 0.3 | 0.4 | 26.4 | |
| N.S. | 0.0 | . | . | |
| N.C. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| (N) | (2455) | (2455) | (2455) | |
PREGUNTA 12 |
A continuación, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los periódicos, la radio y la |
televisión. ¿Con qué frecuencia...? |
| Lee las secciones políticas del periódico | Escucha o ve las noticias en la radio o la televisión | Aparte de las noticias, escucha o ve otros programas sobre política en la radio o la televisión | Usa Internet para obtener información acerca de la política o la sociedad | ||
| Todos los días | 17.0 | 65.0 | 11.1 | 5.7 | |
| 3-4 días por semana | 13.4 | 17.5 | 12.1 | 4.6 | |
| 1-2 días por semana | 17.0 | 8.4 | 16.4 | 5.1 | |
| Con menor frecuencia | 18.4 | 5.1 | 26.4 | 11.0 | |
| Nunca | 33.9 | 4.0 | 33.5 | 72.8 | |
| N.S. | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| N.C. | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| (N) | (2455) | (2455) | (2455) | (2455) | |
PREGUNTA 13 |
A continuación le voy a leer una lista de afirmaciones sobre distintas cuestiones. Por favor, |
dígame si está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas. |
| De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
| El voto es la única forma en que la gente como yo puede influir en lo que hace el Gobierno | 60.7 | 8.1 | 25.7 | 5.3 | 0.3 | (2455) |
| Los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo | 72.5 | 9.9 | 13.5 | 3.7 | 0.3 | (2455) |
| La política tiene una gran influencia en la vida de cualquier ciudadano | 62.5 | 12.3 | 17.8 | 6.7 | 0.7 | (2455) |
| Esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales | 69.5 | 11.5 | 14.6 | 4.0 | 0.5 | (2455) |
| Generalmente, la política me parece tan complicada que la gente como yo no puede entender lo que pasa | 42.9 | 12.3 | 41.2 | 3.0 | 0.5 | (2455) |
| Es mejor no meterse en política | 52.4 | 13.5 | 29.2 | 4.3 | 0.6 | (2455) |
| Me interesan los temas de actualidad | 81.2 | 10.3 | 6.0 | 2.1 | 0.4 | (2455) |
| En general, me considero un ciudadano que entiende de política | 30.1 | 21.2 | 44.2 | 3.7 | 0.8 | (2455) |
PREGUNTA 14 |
De los siguientes, ¿qué dos clases de sentimientos le inspira a Ud., principalmente, la política? |
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| Primer sentimiento | Segundo sentimiento | ||
| Entusiasmo | 2.3 | 2.4 | |
| Indiferencia | 18.7 | 11.3 | |
| Aburrimiento | 15.3 | 16.9 | |
| Desconfianza | 30.4 | 23.8 | |
| Compromiso | 8.0 | 7.2 | |
| Irritación | 9.0 | 15.5 | |
| Interés | 12.2 | 11.0 | |
| N.S. | 3.4 | 8.6 | |
| N.C. | 0.7 | 3.3 | |
| (N) | (2455) | (2455) | |
PREGUNTA 15 |
Existen diferentes opiniones sobre los derechos de la gente. ¿Cómo considera Ud. de importante en |
una escala del 0 al 10, en la que el 0 significa 'nada importante' y el 10 'muy importante' |
que...? |
| Nada importante (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy importante (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
| Todos los ciudadanos tengan un nivel de vida adecuado | 0.1 | 0.2 | 3.4 | 17.4 | 77.1 | 1.5 | 0.3 | (2455) |
| El Gobierno respete y proteja los derechos de las minorías | 0.4 | 0.8 | 9.0 | 20.7 | 64.2 | 4.2 | 0.7 | (2455) |
| Las autoridades traten a todo el mundo por igual, independientemente de cuál sea su posición en la sociedad | 0.4 | 0.8 | 4.7 | 14.8 | 77.1 | 1.6 | 0.5 | (2455) |
| Los políticos tengan en cuenta las opiniones de los ciudadanos antes de tomar decisiones | 0.2 | 0.5 | 5.6 | 17.8 | 72.6 | 2.7 | 0.5 | (2455) |
| Se dé más oportunidades a la gente para participar en las decisiones públicas | 0.4 | 0.6 | 9.8 | 24.3 | 57.9 | 5.9 | 1.1 | (2455) |
| Los ciudadanos puedan participar en actos de desobediencia civil, cuando se opongan a las acciones del Gobierno | 5.6 | 5.1 | 20.7 | 18.8 | 32.1 | 13.4 | 4.2 | (2455) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Todos los ciudadanos tengan un nivel de vida adecuado | 9.31 | 1.23 | (2411) |
| El Gobierno respete y proteja los derechos de las minorías | 8.83 | 1.72 | (2334) |
| Las autoridades traten a todo el mundo por igual, independientemente de cuál sea su posición en la sociedad | 9.23 | 1.49 | (2403) |
| Los políticos tengan en cuenta las opiniones de los ciudadanos antes de tomar decisiones | 9.13 | 1.47 | (2375) |
| Se dé más oportunidades a la gente para participar en las decisiones públicas | 8.70 | 1.72 | (2282) |
| Los ciudadanos puedan participar en actos de desobediencia civil, cuando se opongan a las acciones del Gobierno | 7.05 | 2.93 | (2021) |
PREGUNTA 16 |
Las personas, algunas veces, pertenecen a ciertos grupos o asociaciones. Para cada uno de los |
grupos que le voy a leer a continuación, dígame, por favor, si Ud.: |
| Pertenece y participa activamente | Pertenece, pero no participa activamente | Antes pertenecía, pero ahora no | Nunca ha pertenecido a ninguno de esos grupos | N.C. | . (N) | |
| Un partido político | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 92.1 | 0.6 | (2455) |
| Un sindicato o una asociación de empresarios | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 80.3 | 0.7 | (2455) |
| Un colegio profesional | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 91.8 | 1.0 | (2455) |
| Una parroquia u otro tipo de organización o asociación religiosa | 4.0 | 3.8 | 6.7 | 84.6 | 0.9 | (2455) |
| Un grupo deportivo | 8.5 | 4.0 | 13.8 | 72.7 | 0.9 | (2455) |
| Un grupo cultural o de ocio | 8.8 | 4.2 | 9.8 | 76.2 | 1.1 | (2455) |
| Una organización de apoyo social o derechos humanos | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 88.7 | 0.7 | (2455) |
| Una asociación juvenil o estudiantil | 1.6 | 1.4 | 10.1 | 86.2 | 0.7 | (2455) |
| Otro tipo de asociación voluntaria | 4.3 | 2.9 | 4.7 | 87.5 | 0.7 | (2455) |
PREGUNTA 17 |
Existen diversas formas de participación en acciones sociales y políticas que la gente puede |
llevar a cabo. Por favor, indíqueme para cada una de ellas, si Ud.: |
| Firmar una petición | Asistir a una manifestación | Participar en una huelga | ||
| Ha participado durante el año pasado | 18.5 | 12.4 | 5.4 | |
| Participó en un pasado más lejano | 29.5 | 37.5 | 29.5 | |
| No participó, pero podría hacerlo | 34.0 | 30.2 | 39.5 | |
| Ni participó ni lo haría nunca | 16.4 | 18.8 | 24.0 | |
| N.C. | 1.5 | 1.1 | 1.6 | |
| (N) | (2455) | (2455) | (2455) | |
PREGUNTA 18 |
Le voy a citar ahora, los nombres de algunos líderes políticos. Le agradecería me indicara con |
respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. |
Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy |
bien. |
| Muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | . (N) | |
| Josep Lluis-Carod Rovira | 18.7 | 11.2 | 20.7 | 5.1 | 1.3 | 23.0 | 13.2 | 6.9 | (2455) |
| Josep A. Durán i Lleida | 7.6 | 8.3 | 21.0 | 5.2 | 0.8 | 38.9 | 14.1 | 4.2 | (2455) |
| Josu Jon Imaz | 8.4 | 6.5 | 13.8 | 3.9 | 0.4 | 48.8 | 13.3 | 4.9 | (2455) |
| Gaspar Llamazares | 9.9 | 10.1 | 31.7 | 9.7 | 1.8 | 19.2 | 13.6 | 3.9 | (2455) |
| Mariano Rajoy | 20.7 | 15.1 | 33.6 | 12.1 | 5.6 | 1.0 | 6.7 | 5.1 | (2455) |
| Paulino Rivero | 3.6 | 3.4 | 8.2 | 1.1 | 0.4 | 66.0 | 13.6 | 3.8 | (2455) |
| José Luis Rodríguez Zapatero | 11.1 | 10.1 | 40.2 | 20.7 | 7.3 | 0.4 | 6.1 | 4.1 | (2455) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Josep Lluis-Carod Rovira | 3.24 | 2.65 | (1398) |
| Josep A. Durán i Lleida | 4.08 | 2.38 | (1051) |
| Josu Jon Imaz | 3.63 | 2.52 | (812) |
| Gaspar Llamazares | 4.38 | 2.42 | (1552) |
| Mariano Rajoy | 4.05 | 2.88 | (2139) |
| Paulino Rivero | 3.67 | 2.35 | (408) |
| José Luis Rodríguez Zapatero | 5.12 | 2.65 | (2197) |
PREGUNTA 19 |
En su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno del PSOE: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
| Muy buena | 2.5 | (61) |
| Buena | 25.4 | (623) |
| Regular | 43.2 | (1061) |
| Mala | 17.3 | (424) |
| Muy mala | 7.4 | (181) |
| N.S. | 3.5 | (86) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 20 |
Y, en general, ¿cómo calificaría la actuación política que está teniendo el PP en la oposición: |
muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
| Muy buena | 1.0 | (25) |
| Buena | 12.4 | (304) |
| Regular | 33.0 | (809) |
| Mala | 26.9 | (660) |
| Muy mala | 21.1 | (517) |
| N.S. | 4.6 | (114) |
| N.C. | 1.1 | (26) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 21 |
A continuación voy a leerle la lista de los ministros que forman el Gobierno. Dígame, por favor, |
para cada uno de ellos si lo conoce y cómo lo valoraría en una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 |
significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien. |
| Muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | . (N) | |
| José Antonio Alonso | 3.1 | 3.3 | 21.3 | 7.3 | 1.1 | 47.7 | 13.6 | 2.7 | (2455) |
| Magdalena Álvarez | 3.3 | 3.6 | 17.7 | 4.0 | 0.5 | 52.7 | 14.6 | 3.5 | (2455) |
| Mercedes Cabrera | 2.6 | 3.8 | 13.9 | 3.5 | 0.2 | 58.4 | 13.9 | 3.7 | (2455) |
| Jesús Caldera | 5.0 | 6.8 | 25.7 | 7.3 | 1.3 | 37.4 | 13.3 | 3.1 | (2455) |
| Carmen Calvo | 3.6 | 5.5 | 21.1 | 5.7 | 0.7 | 45.0 | 14.4 | 4.0 | (2455) |
| Joan Clos | 4.8 | 5.3 | 19.8 | 4.2 | 0.6 | 46.9 | 14.9 | 3.6 | (2455) |
| Elena Espinosa | 3.5 | 4.1 | 17.1 | 3.4 | 0.3 | 54.0 | 14.6 | 3.1 | (2455) |
| Mariano Fernández Bermejo | 3.5 | 3.3 | 10.8 | 4.1 | 0.7 | 58.5 | 15.2 | 3.8 | (2455) |
| Mª Teresa Fernández de la Vega | 6.8 | 5.9 | 28.2 | 19.9 | 7.7 | 17.1 | 10.7 | 3.5 | (2455) |
| Miguel Ángel Moratinos | 6.8 | 9.5 | 29.7 | 9.8 | 2.0 | 25.4 | 13.4 | 3.5 | (2455) |
| Cristina Narbona | 5.4 | 6.9 | 24.0 | 6.5 | 0.9 | 37.6 | 14.1 | 4.5 | (2455) |
| Alfredo Pérez Rubalcaba | 7.1 | 7.0 | 27.4 | 14.7 | 4.2 | 22.9 | 12.8 | 3.9 | (2455) |
| Elena Salgado | 3.8 | 4.9 | 17.8 | 5.3 | 0.7 | 49.1 | 15.0 | 3.3 | (2455) |
| Jordi Sevilla | 3.4 | 3.6 | 15.9 | 4.4 | 0.5 | 52.5 | 15.8 | 3.9 | (2455) |
| Pedro Solbes | 4.3 | 5.5 | 25.9 | 11.5 | 3.1 | 32.7 | 13.7 | 3.3 | (2455) |
| Mª Antonia Trujillo | 5.7 | 6.4 | 18.5 | 3.5 | 0.6 | 46.7 | 14.3 | 4.2 | (2455) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| José Antonio Alonso | 5.12 | 2.14 | (883) |
| Magdalena Álvarez | 4.57 | 2.13 | (717) |
| Mercedes Cabrera | 4.53 | 2.11 | (590) |
| Jesús Caldera | 4.67 | 2.24 | (1134) |
| Carmen Calvo | 4.63 | 2.16 | (899) |
| Joan Clos | 4.30 | 2.23 | (851) |
| Elena Espinosa | 4.42 | 2.12 | (697) |
| Mariano Fernández Bermejo | 4.48 | 2.48 | (553) |
| Mª Teresa Fernández de la Vega | 5.61 | 2.59 | (1686) |
| Miguel Ángel Moratinos | 4.64 | 2.31 | (1416) |
| Cristina Narbona | 4.52 | 2.25 | (1076) |
| Alfredo Pérez Rubalcaba | 5.11 | 2.56 | (1482) |
| Elena Salgado | 4.61 | 2.26 | (798) |
| Jordi Sevilla | 4.59 | 2.26 | (682) |
| Pedro Solbes | 5.23 | 2.33 | (1235) |
| Mª Antonia Trujillo | 4.09 | 2.29 | (852) |
PREGUNTA 22 |
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿le inspira, personalmente, mucha |
confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza? |
| % | (N) | |
| Mucha confianza | 5.7 | (139) |
| Bastante confianza | 32.2 | (790) |
| Poca confianza | 37.2 | (914) |
| Ninguna confianza | 20.8 | (511) |
| N.S. | 2.8 | (69) |
| N.C | 1.3 | (32) |
| TOTAL | 100.0 | (2455) |
PREGUNTA 23 |
¿Y el Presidente del PP, Mariano Rajoy, le inspira, personalmente, mucha confianza, bastante |
confianza, poca o ninguna confianza? |
| % | (N) | |
