Competencias atribuidas al CIS de acuerdo con el artículo 3 de su Ley y de su Real Decreto de desarrollo
Estructura orgánica establecida por el Real Decreto del CIS para el ejercicio de sus competencias y personas titulares de las diferentes unidades
Conjunto de normas que regulan el funcionamiento y estructura del CIS
Relación cronológica de los presidentes y presidentas del Instituto de Opinión Pública (IOP) y el CIS desde su fundación en 1963
Galardón nacional concedido por el CIS en el ámbito de la Sociología y la Ciencia Política a una trayectoria académica
Espacio de presentación de la actividad principal del CIS en relación con sus Estudios
Preguntas habituales sobre los estudios y su proceso de elaboración
Principales metodologías utilizadas en el CIS para la elaboración de encuestas y estudios
Resultados provisionales de las encuestas elaboradas por el CIS
Conjunto completo de estudios realizados por la institución, con las preguntas, series y documentación asociadas a ellos.
Servicio automático y gratuito de la extracción integrada de microdatos de los estudios del CIS
Atención al público. Peticiones de información y elaboraciones a medida
Encuesta comparada sobre las características de la ciudadanía en España
Normas y requisitos legales para acceder y utilizar los datos del CIS
Acceso a toda la información en materia de Publicaciones que realiza el CIS
Venta presencial y on-line de los libros publicados por la unidad editorial
Difusión de las investigaciones más relevantes que se realizan en el ámbito de las ciencias sociales
Publicación periódica científica cuatrimestral en abierto. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Envío de manuscritos
Recopilación de los principales datos obtenidos a través de los barómetros de opinión realizados a lo largo de un año por esta institución
Publicaciones tales como la Revista Española de la Opinión Pública (1965-1977) y divulgación de estudios de la opinión pública
Becas de formación para posgraduados que deseen formar parte de la actividad científica del CIS
Subvenciones para impulsar la explotación del Banco de Datos y la finalización de tesis doctorales
Cursos de formación en investigación social aplicada y análisis de datos para posgraduados y ayudas de matrícula
Acceso a los principales contenidos de transparencia y buen gobierno del CIS
Convocatorias de empleo público gestionadas desde el CIS
Acceso a la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia
Acceso a la información en materia de Protección de datos de carácter personal
Procedimiento del ‘Plan de Depósito Inicial de proyectos de I+D con encuestas sociales’
Canal para reportar infracciones en el ámbito de las actuaciones de los órganos del Centro de Investigaciones Sociológicas
Últimas noticias y comunicaciones del CIS
Galería Multimedia de los Eventos del CIS
Solicitud de información al Gabinete de Prensa
Barómetro de febrero 1986
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Información general
Código
1517
Fecha
01/02/1986
Tipo de estudio
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
CIS
Colección
Barómetros CIS
Índices temáticos
()
- Partidos y líderes políticos
- BARÓMETROS DE OPINIÓN
Publicaciones
()
- REIS - Julio-Septiembre 1986. - 35 - 269-340 - 0 -
- ESTUDIOS Y ENCUESTAS CIS - - 03 - - 0 -
- ESTUDIOS Y ENCUESTAS CIS - - 05 - - 0 -
- ESTUDIOS Y ENCUESTAS CIS - - 23 - - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - Participación política de las mujeres. - 109 - 192 - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - La abstención electoral en España, 1977-1993. - 143 - 71, 324 - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - La izquierda y derecha en España. - 293 - 110-136, 229 - 0 -
- AYUDAS CIS - Diversidad étnica, inmigración y cultura cívica en España. - 2009 - 21 - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - ETA, terrorismo y voto en España. - 321 - 219 - 0 -
- Partidos y líderes políticos
- BARÓMETROS DE OPINIÓN
- REIS - Julio-Septiembre 1986. - 35 - 269-340 - 0 -
- ESTUDIOS Y ENCUESTAS CIS - - 03 - - 0 -
- ESTUDIOS Y ENCUESTAS CIS - - 05 - - 0 -
- ESTUDIOS Y ENCUESTAS CIS - - 23 - - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - Participación política de las mujeres. - 109 - 192 - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - La abstención electoral en España, 1977-1993. - 143 - 71, 324 - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - La izquierda y derecha en España. - 293 - 110-136, 229 - 0 -
- AYUDAS CIS - Diversidad étnica, inmigración y cultura cívica en España. - 2009 - 21 - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - ETA, terrorismo y voto en España. - 321 - 219 - 0 -
Descargas
1517/0-0 1517/0 BARÓMETRO DE FEBRERO 1986
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
¿Cómo le parece a Vd. que han ido las cosas en España en este último año?
| Muy bien | 2,0 |
| Bastante bien | 36,5 |
| Bastante mal | 40,5 |
| Muy mal | 9,4 |
| N.S. | 6,6 |
| N.C. | 4,9 |
| (N) | (2.449) |
Pregunta 2
En conjunto, ¿considera Vd. que la situación política es en la actualidad muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 1,0 |
| Buena | 22,6 |
| Regular | 43,1 |
| Mala | 17,3 |
| Muy mala | 4,2 |
| N.S. | 11,0 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.451) |
Pregunta 3
Y, desde el año pasado, ¿cree Vd. que la situación política ha mejorado, ha empeorado o continúa como antes?
| Ha mejorado | 24,6 |
| Ha empeorado | 24,2 |
| Sigue como antes | 38,9 |
| N.S. | 11,0 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.443) |
Pregunta 4
Pensando en el año próximo, ¿espera Vd. que la situación política sea mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que la de hoy día?
| Mucho mejor | 3,4 |
| Mejor | 38,0 |
| Igual | 27,0 |
| Peor | 9,3 |
| Mucho peor | 0,6 |
| N.S. | 20,4 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.450) |
Pregunta 5
En conjunto, ¿está Vd. muy satisfecho, bastante, poco o nada satisfecho con la forma con que funciona la democracia en España?
| Muy satisfecho | 6,6 |
| Bastante satisfecho | 46,7 |
| Poco satisfecho | 29,9 |
| Nada satisfecho | 7,9 |
| N.S. | 7,5 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.453) |
Pregunta 6
Y en todo caso, en su opinión, ¿la democracia española es hoy más o menos estable que hace un año?
| Más | 52,4 |
| Menos | 8,1 |
| Igual | 25,8 |
| N.S. | 12,5 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.454) |
Pregunta 7
Y Vd. en particular, ¿valora hoy la democracia más positivamente o más negativamente que hace un año?
| Más positivamente | 59,1 |
| Más negativamente | 9,8 |
| Igual | 20,7 |
| N.S. | 9,0 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.452) |
Pregunta 8
¿Y cree Vd. que las posibilidades de que se produzca un golpe de Estado en España son hoy mayores o menores que hace tres años?
| Mayores | 6,5 |
| Menores | 69,0 |
| Iguales | 8,2 |
| N.S. | 15,3 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.454) |
Pregunta 9
¿Consideraría Vd. muy grave, bastante, poco o nada grave que se suprimiera...?
| Muy grave | Bastante grave | Poco grave | Nada grave | N.S. | N.C. | (N) | |
| El derecho de voto | 56,8 | 27,0 | 3,3 | 2,6 | 8,8 | 1,5 | (2.452) |
| Los sindicatos | 41,7 | 29,5 | 9,1 | 4,2 | 13,6 | 1,8 | (2.452) |
| Los partidos políticos | 44,1 | 30,3 | 8,7 | 4,1 | 10,9 | 1,9 | (2.449) |
| La libertad de prensa | 51,5 | 29,5 | 3,9 | 2,5 | 10,8 | 1,8 | (2.447) |
| El derecho de la huelga | 43,6 | 29,0 | 8,8 | 5,4 | 11,4 | 1,9 | (2.447) |
Pregunta 10
En líneas generales ¿me podría decir Vd. si la política le interesa mucho, bastante, poco o no le interesa nada?
| Mucho | 3,5 |
| Bastante | 20,2 |
| Poco | 34,7 |
| Nada | 39,5 |
| N.S. | 1,0 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.451) |
Pregunta 11
¿Y qué le interesa más a Vd., la política local, la política regional, la política nacional o la política internacional?
| La política local | 15,2 |
| La política regional | 12,1 |
| La política nacional | 41,1 |
| La política internacional | 6,5 |
| Ninguno | 2,0 |
| N.S. | 15,7 |
| N.C. | 7,3 |
| (N) | (2.445) |
Pregunta 12
¿Puede decirme con qué frecuencia...?
| Muy a menudo | Bastante a menudo | Poco a menudo | Nunca o casi nunca | N.C. | (N) | |
| Lee las secciones políticas de los periódicos | 9,3 | 19,5 | 25,7 | 42,4 | 3,2 | (2.452) |
| Comenta o discute de política con otras personas | 6,2 | 21,4 | 27,4 | 42,0 | 3,1 | (2.452) |
| Trata de convencer a sus amigos para que voten como Ud. | 2,1 | 6,4 | 15,3 | 72,9 | 3,3 | (2.452) |
| Trabaja con otras personas de su pueblo para tratar de resolver algún problema local | 1,6 | 5,8 | 13,8 | 75,6 | 3,3 | (2.450) |
| Asiste a un mitin político | 1,8 | 5,0 | 16,9 | 73,3 | 3,1 | (2.450) |
| Participa en una manifestación | 1,0 | 4,7 | 14,4 | 76,5 | 3,3 | (2.450) |
| Dedica parte de su tiempo a trabajar por un partido o por un candidato a un cargo político | 0,8 | 2,2 | 6,1 | 87,6 | 3,4 | (2.452) |
Pregunta 13
¿Podría decirme ahora con cuál de las siguientes opiniones está Vd. más de acuerdo?
| El voto es una obligación impuesta por la Constitución | 2,6 |
| El voto es un derecho y por tanto uno puede votar o no votar | 33,2 |
| El voto es a la vez un derecho y un deber de los ciudadanos | 55,9 |
| N.S. | 6,9 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.453) |
Pregunta 14
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si está afiliado a algún partido político.
| Sí | 3,0 |
| No | 95,8 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.450) |
PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES ESTÁN AFILIADOS A UN PARTIDO POLÍTICO (1 en P14) (N=73) |
Pregunta 14a
¿Podría decirme Vd. a cuál?
| AP/PDP | 17,2 |
| CDS | 3,1 |
| PCE | 12,5 |
| PRD | 1,6 |
| PSOE | 42,2 |
| EE | 1,6 |
| HB | 1,6 |
| PNV | 6,2 |
| CiU | - |
| ERC | - |
| Otro de derechas | 3,1 |
| Otro de izquierdas | 6,2 |
| Otro de centro | 1,6 |
| N.C. | 3,1 |
| (N) | (64) |
Pregunta 15
Con independencia de que esté Vd. o no afiliado a algún partido, ¿se considera muy cercano, bastante, algo cercano, poco o nada cercano de algún partido?
| Muy cercano | 5,3 |
| Bastante cercano | 13,3 |
| Algo cercano | 17,9 |
| Poco cercano | 21,9 |
| Nada cercano | 35,4 |
| N.S. | 3,5 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (2.452) |
Pregunta 15a
Y más concretamente, dígame si se encuentra Vd. muy cercano, cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de los partidos que voy a leerle.
| Muy cercano | Cercano | Ni cercano ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. | (N) | |
| AP/PDP | 5,6 | 12,7 | 14,8 | 21,1 | 38,2 | 3,1 | 4,6 | (1.035) |
| CDS | 2,4 | 9,5 | 33,9 | 25,7 | 18,8 | 4,2 | 5,6 | (1.033) |
| PCE | 3,5 | 8,3 | 22,3 | 26,1 | 30,6 | 3,4 | 5,7 | (1.030) |
| PSOE | 17,3 | 31,1 | 16,9 | 13,7 | 13,3 | 2,7 | 4,9 | (1.035) |
| PRD | 1,0 | 5,4 | 24,6 | 26,2 | 22,0 | 13,6 | 7,2 | (1.025) |
| EE | 0,6 | 2,5 | 10,4 | 10,1 | 24,0 | 11,2 | 41,2 | (966) |
| HB | 0,8 | 1,5 | 8,1 | 10,8 | 27,5 | 10,1 | 41,1 | (968) |
| PNV | 1,2 | 2,6 | 9,9 | 10,2 | 25,1 | 9,9 | 41,0 | (965) |
| CiU | 2,0 | 4,6 | 9,7 | 12,4 | 24,5 | 9,2 | 37,6 | (967) |
| ERC | 0,6 | 3,3 | 10,8 | 13,5 | 23,3 | 10,6 | 38,0 | (966) |
Pregunta 16
¿Y está Vd. afiliado a algún sindicato?
| Sí | 5,8 |
| No | 93,3 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.451) |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES ESTÁN AFILIADOS A UN SINDICATO (1 en P16) (N=143) |
Pregunta 16a
¿A qué sindicato está Vd. afiliado?
| CCOO | 31,4 |
| UGT | 47,9 |
| USO | 2,5 |
| ELA-STV | 1,7 |
| ING | - |
| Independientes | 2,5 |
| Otros | 8,3 |
| Ninguno | - |
| N.S./N.C. | 5,8 |
| (N) | (121) |
Pregunta 17
En todo caso, ¿qué podría decir por qué sindicato siente Vd. más simpatía?
| CCOO | 8,1 |
| UGT | 14,5 |
| USO | 0,6 |
| ELA-STV | 1,0 |
| ING | 0,3 |
| Independientes | 2,1 |
| Otros | 1,1 |
| Ninguno | 59,8 |
| N.S./N.C. | 12,5 |
| (N) | (2.352) |
Pregunta 18
Ahora quiero pedirle su opinión sobre algunas instituciones de la vida política. ¿Considera Vd. muy buena, buena, regular, mala o muy mala la labor de las siguientes instituciones políticas?
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | (N) | |
| El gobierno de la Nación | 2,9 | 32,6 | 38,1 | 11,7 | 3,3 | 9,5 | 2,0 | (2.452) |
| Cortes o Parlamento | 3,0 | 33,8 | 33,8 | 9,6 | 1,9 | 16,0 | 2,0 | (2.449) |
| Su ayuntamiento | 6,1 | 41,2 | 28,6 | 9,5 | 3,8 | 8,9 | 1,8 | (2.452) |
| Su Gobierno Autonómico | 2,7 | 29,2 | 33,5 | 11,4 | 4,2 | 16,9 | 2,1 | (2.451) |
Pregunta 19
A continuación me gustaría que Vd. me dijera si confía mucho, bastante, poco o nada en...
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
| El Presidente del Gobierno | 8,2 | 39,7 | 29,8 | 11,4 | 8,2 | 2,8 | (2.452) |
| Los Ministros | 4,0 | 32,3 | 35,2 | 14,2 | 11,5 | 2,8 | (2.446) |
| Los Diputados y Senadores | 3,8 | 33,4 | 33,7 | 12,4 | 13,8 | 2,9 | (2.445) |
| El Presidente de su Comunidad Autónoma | 4,7 | 32,1 | 30,0 | 14,7 | 15,6 | 2,9 | (2.449) |
| Su Alcalde | 9,9 | 41,8 | 23,3 | 11,7 | 10,8 | 2,5 | (2.448) |
Pregunta 20
Cambiando de tema. A su entender, desde que llegó al Gobierno Felipe González, ¿ha ganado o perdido en...
| Ha ganado | Ha perdido | N.S. | N.C. | (N) | |
| Sensibilidad ante los problemas del país | 34,2 | 34,0 | 27,3 | 4,5 | (2.447) |
| Moderación | 46,9 | 19,1 | 29,4 | 4,7 | (2.451) |
| Autoridad moral | 33,9 | 28,6 | 33,0 | 4,5 | (2.449) |
| Sentido práctico | 42,8 | 22,0 | 30,8 | 4,5 | (2.441) |
| Prestigio internacional | 59,2 | 11,3 | 25,3 | 4,2 | (2.444) |
| Capacidad de comunicarse con el hombre de la calle | 30,9 | 39,1 | 25,4 | 4,6 | (2.449) |
| Capacidad de tomar decisiones importantes | 44,9 | 22,0 | 28,6 | 4,5 | (2.443) |
| Capacidad de encajar las críticas que le hacen | 42,5 | 23,7 | 29,5 | 4,3 | (2.445) |
Pregunta 21
En términos generales, ¿está Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho de la labor desarrollada por el Presidente del Gobierno, Felipe González, durante el tiempo que lleva al frente del Gobierno?
| Muy satisfecho | 4,5 |
| Bastante satisfecho | 39,2 |
| Poco satisfecho | 35,5 |
| Nada satisfecho | 11,7 |
| N.S. | 6,0 |
| N.C. | 3,1 |
| (N) | (2.453) |
Pregunta 22
¿Diría Vd. que el Presidente del Gobierno, Felipe González, le inspira mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 6,8 |
| Bastante confianza | 41,2 |
| Poca confianza | 31,9 |
| Ninguna confianza | 11,5 |
| N.S. | 5,9 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (2.454) |
Pregunta 23
Y en conjunto, ¿aprueba o desaprueba la actuación de Felipe González como Presidente del Gobierno?
| Aprueba | 53,8 |
| Desaprueba | 29,5 |
| N.S. | 10,7 |
| N.C. | 6,0 |
| (N) | (2.448) |
Pregunta 24
¿Cree Vd. que Fraga Iribarne lo haría mejor, igual o peor que el actual Presidente?
| Mejor | 10,2 |
| Igual | 17,9 |
| Peor | 47,0 |
| N.S. | 22,3 |
| N.C. | 2,7 |
| (N) | (2.451) |
Pregunta 25
Y en conjunto, ¿aprueba o desaprueba la actuación de Manuel Fraga como líder de la oposición?
| Aprueba | 26,2 |
| Desaprueba | 48,7 |
| N.S. | 19,5 |
| N.C. | 5,6 |
| (N) | (2.433) |
Pregunta 26
Voy a leerle los nombres de algunas personalidades ilustres de la vida política. Como verá, van de dos en dos. Para cada pareja quisiera, caso de que conozca a ambos, que me dijera a cuál preferiría como Presidente del Gobierno?
| Opción a | Opción b | Ninguno | N.C. | (N) | |
| Felipe González/ Manuel Fraga | 57,3 | 14,9 | 0,5 | 27,3 | (2.451) |
| Adolfo Suárez/ Felipe González | 21,0 | 49,0 | 0,4 | 29,5 | (2.449) |
| Miguel Roca/ Manuel Fraga | 36,0 | 16,7 | 0,7 | 46,6 | (2.445) |
| Alfonso Guerra/ Felipe González | 5,3 | 60,2 | 0,7 | 33,9 | (2.451) |
| Manuel Fraga/ Adolfo Suárez | 14,9 | 49,9 | 0,3 | 34,9 | (2.446) |
| Felipe González/ Miguel Roca | 53,8 | 16,0 | 0,3 | 29,9 | (2.448) |
| Manuel Fraga/ Alfonso Guerra | 20,2 | 40,6 | 0,8 | 38,4 | (2.443) |
| Adolfo Suárez/ Miguel Roca | 41,4 | 18,4 | 0,3 | 39,9 | (2.440) |
| Alfonso Guerra/ Adolfo Suárez | 28,6 | 35,8 | 0,2 | 35,4 | (2.444) |
| Miguel Roca/ Alfonso Guerra | 22,9 | 34,8 | 0,4 | 41,8 | (2.445) |
Pregunta 27
¿A cuál de los siguientes líderes preferiría Vd. como Presidente del Gobierno?
| Manuel Fraga | 12,2 |
| Felipe González | 45,5 |
| Gerardo Iglesias | 2,8 |
| Miguel Roca | 6,8 |
| Adolfo Suárez | 9,4 |
| A ninguno | 0,6 |
| N.S. | 12,9 |
| N.C. | 9,8 |
| (N) | (2.449) |
Pregunta 28
En conjunto, ¿cómo calificaría Vd. la gestión realizada por el Gobierno socialista desde que asumió el poder: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 3,1 |
| Buena | 30,5 |
| Regular | 42,2 |
| Mala | 13,1 |
| Muy mala | 4,3 |
| N.S. | 5,0 |
| N.C. | 1,8 |
| (N) | (2.454) |
Pregunta 29
En términos generales, ¿cree Vd. lo que dice el Gobierno: prácticamente siempre, la mayoría de las veces, sólo algunas veces o casi nunca?
| Prácticamente siempre | 4,7 |
| La mayoría de las veces | 25,8 |
| Sólo algunas veces | 42,1 |
| Casi nunca | 19,1 |
| N.S. | 6,4 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.454) |
Pregunta 30
¿Vd. cree que la gente que gobierna España es gente preparada que sabe lo que lleva entre manos, o le parece que muchos de ellos no están suficientemente preparados?
| Es gente preparada | 54,8 |
| Muchos no están preparados | 32,5 |
| N.S. | 10,7 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (2.453) |
Pregunta 31
¿Considera Vd. que el Gobierno actual administra bien la mayor parte del dinero que los españoles pagamos en impuestos, que desperdicia algún dinero o que malgasta una gran parte del mismo?
| El Gobierno administra bien la mayor parte del dinero | 21,2 |
| Desperdicia algún dinero | 34,1 |
| Malgasta una gran parte | 25,7 |
| N.S. | 17,0 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (2.453) |
Pregunta 32
¿Cree Vd. que en estos últimos años se nota que hay más honradez en el Gobierno de la Nación o no?
| Sí | 46,7 |
| No | 26,5 |
| N.S. | 22,6 |
| N.C. | 4,2 |
| (N) | (2.453) |
Pregunta 33
¿Y cree Vd. que se puede confiar en que el Gobierno hace lo que tiene que hacer:
| Prácticamente siempre | 8,8 |
| La mayoría de las veces | 30,4 |
| Sólo algunas veces | 35,0 |
| Casi nunca | 15,0 |
| N.S. | 8,7 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (2.445) |
Pregunta 34
Si tuviera que elegir entre los siguientes objetivos económicos, ¿cuál escogería en primer lugar?, ¿y en segundo lugar?, ¿y cuál sería su tercera elección?
| Frenar el alza de los precios | Reducir el paro | Impulsar el crecimiento económico | Reducir el fraude fiscal | N.S. | N.C. | (N) | |
| Primer objetivo | 12,5 | 71,6 | 7,5 | 2,8 | 3,9 | 1,8 | (2.454) |
| Segundo objetivo | 41,6 | 17,8 | 22,8 | 9,8 | 5,9 | 2,1 | (2.424) |
| Tercer objetivo | 23,2 | 3,9 | 33,9 | 25,3 | 11,2 | 2,5 | (2.395) |
| TOTAL | 76,2 | 93,0 | 63,1 | 37,1 | 20,7 | 6,3 | (2.454) |
Pregunta 35
Querríamos saber ahora hasta qué punto siente Vd. simpatía o antipatía hacia determinados movimientos o grupos sociales. En concreto, vamos a enumerarle una serie de ellos y le rogaríamos que nos dijera si se encuentra muy cercano, cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante respecto a cada uno:
| Muy cercano | Cercano | Ni cercano ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. | (N) | |
| Grupos ecologistas | 7,6 | 27,8 | 32,7 | 10,1 | 5,6 | - | 16,1 | (2.450) |
| Sindicatos | 2,7 | 17,0 | 37,7 | 19,1 | 9,9 | - | 13,6 | (2.450) |
| Clero | 4,1 | 19,2 | 32,7 | 20,1 | 14,3 | 0,0 | 9,6 | (2.445) |
| ETA | 0,2 | 0,8 | 4,2 | 12,7 | 72,7 | 0,2 | 9,2 | (2.448) |
| Pequeños empresarios | 8,2 | 30,1 | 31,6 | 12,6 | 5,5 | - | 12,0 | (2.446) |
| Policía | 3,8 | 28,1 | 36,4 | 13,6 | 7,4 | - | 10,6 | (2.443) |
| Movimiento de liberación de la mujer | 4,7 | 24,7 | 34,1 | 15,5 | 7,2 | - | 13,9 | (2.442) |
| Hombres de negocios | 2,6 | 19,0 | 35,8 | 20,8 | 8,7 | - | 13,1 | (2.442) |
| Militares | 2,1 | 18,1 | 33,5 | 20,8 | 13,8 | - | 11,7 | (2.447) |
| Grupos pacifistas | 8,4 | 31,1 | 32,7 | 8,9 | 5,4 | - | 13,4 | (2.440) |
Pregunta 36
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
| 1 Izquierda | 2,4 |
| 2 | 4,4 |
| 3 | 15,0 |
| 4 | 16,9 |
| 5 | 18,7 |
| 6 | 6,5 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 3,1 |
| 9 | 1,6 |
| 10 Derecha | 1,3 |
| N.S. | 14,2 |
| N.C. | 11,3 |
| (N) | (2.453) |
Pregunta 37
Como hemos visto, en política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla colocaría Vd. a los siguientes partidos?
| 1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | N.S. | N.C. | (N) | |
| AP/PDP | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 3,6 | 10,7 | 19,7 | 19,5 | 18,7 | 19,1 | 7,5 | (2.451) |
| CDS | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 3,3 | 28,3 | 21,7 | 9,4 | 4,5 | 1,6 | 0,9 | 21,5 | 7,6 | (2.448) |
| PCE | 25,3 | 29,5 | 13,1 | 3,0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 | 19,9 | 7,7 | (2.450) |
| PRD | 0,6 | 1,1 | 2,3 | 5,4 | 14,7 | 15,9 | 10,1 | 3,7 | 1,8 | 0,6 | 35,4 | 8,4 | (2.442) |
| PSOE | 3,7 | 6,8 | 18,4 | 27,4 | 11,2 | 3,7 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 19,3 | 7,5 | (2.444) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| AP/PDP | 8,46 | 1,31 | (1.801) |
| CDS | 5,82 | 1,24 | (1.737) |
| PCE | 2,01 | 1,10 | (1.774) |
| PRD | 5,75 | 1,56 | (1.374) |
| PSOE | 3,77 | 1,35 | (1.789) |
Pregunta 38
De los siguientes partidos políticos, ¿cuál considera Vd. más capaz de...
| AP/PDP | CDS | PCE | PRD | PSOE | N.S. | N.C. | (N) | |
| Asegurar el buen funcionamiento de la economía española | 13,1 | 4,2 | 2,2 | 3,2 | 31,5 | 36,5 | 9,3 | (2.447) |
| Proteger las libertades públicas (libertad de prensa, de radio, de TV) | 9,5 | 4,1 | 4,3 | 2,8 | 35,9 | 34,9 | 8,6 | (2.449) |
| Reducir las desigualdades sociales | 8,4 | 3,5 | 8,5 | 2,3 | 33,3 | 34,8 | 9,2 | (2.448) |
| Garantizar la seguridad de España en el mundo | 11,6 | 3,6 | 2,7 | 2,5 | 29,0 | 40,9 | 9,7 | (2.446) |
| Defender los intereses de la gente como Ud. | 10,5 | 4,4 | 4,2 | 3,2 | 32,6 | 35,2 | 9,9 | (2.444) |
| Luchar contra el paro | 12,7 | 3,4 | 4,7 | 2,3 | 27,9 | 38,1 | 10,8 | (2.443) |
| Luchar contra la inseguridad ciudadana | 16,9 | 3,4 | 2,7 | 1,8 | 27,7 | 37,2 | 10,3 | (2.445) |
| Luchar contra el terrorismo | 17,3 | 2,9 | 2,6 | 1,8 | 28,3 | 36,7 | 10,4 | (2.444) |
| Sanear la Administración | 10,2 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 31,4 | 38,4 | 9,9 | (2.443) |
Pregunta 39
Me gustaría que me dijese ahora cómo valora la actuación política de los siguientes partidos: muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
| AP/PDP | CDS | PCE | PSOE | P3905 | |
| Muy buena | 4,1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 7,4 |
| Buena | 12,7 | 14,5 | 6,4 | 8,7 | 28,4 |
| Regular | 23,9 | 37,9 | 24,3 | 27,1 | 27,6 |
| Mala | 22,1 | 12,1 | 25,7 | 12,5 | 11,4 |
| Muy mala | 12,9 | 4,3 | 14,4 | 5,1 | 5,1 |
| N.S. | 18,4 | 23,8 | 21,6 | 38,0 | 14,2 |
| N.C. | 5,9 | 6,2 | 6,7 | 8,0 | 5,9 |
| (N) | (2.439) | (2.433) | (2.431) | (2.415) | (2.431) |
Pregunta 40
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento Español, ¿a qué partido votaría Vd.?
| AP/PDP | 10,9 |
| CDS | 3,8 |
| PCE | 2,6 |
| PRD | 3,1 |
| PSOE | 33,7 |
| EE | 0,4 |
| HB | 0,7 |
| PNV | 0,8 |
| CiU | 1,3 |
| ERC | 0,2 |
| Otro de derechas | 0,3 |
| Otro de izquierdas | 1,2 |
| Otro de centro | - |
| No sabe todavía | 26,2 |
| No votaría | 8,6 |
| N.C. | 6,2 |
| (N) | (2.453) |
PROCEDE DE P40. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA', 'N.C.' EN P40. (88, 98 o 99 en P40) (N=1.007) |
Pregunta 40a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| AP/PDP | 6,6 |
| CDS | 3,0 |
| PCE | 2,1 |
| PRD | 1,6 |
| PSOE | 18,4 |
| EE | 0,5 |
| HB | 0,3 |
| PNV | 0,4 |
| CiU | 1,7 |
| ERC | 0,2 |
| Otro de derechas | - |
| Otro de izquierdas | 0,8 |
| Otro de centro | 0,5 |
