Competencias atribuidas al CIS de acuerdo con el artículo 3 de su Ley y de su Real Decreto de desarrollo
Estructura orgánica establecida por el Real Decreto del CIS para el ejercicio de sus competencias y personas titulares de las diferentes unidades
Conjunto de normas que regulan el funcionamiento y estructura del CIS
Relación cronológica de los presidentes y presidentas del Instituto de Opinión Pública (IOP) y el CIS desde su fundación en 1963
Galardón nacional concedido por el CIS en el ámbito de la Sociología y la Ciencia Política a una trayectoria académica
Espacio de presentación de la actividad principal del CIS en relación con sus Estudios
Preguntas habituales sobre los estudios y su proceso de elaboración
Principales metodologías utilizadas en el CIS para la elaboración de encuestas y estudios
Resultados provisionales de las encuestas elaboradas por el CIS
Conjunto completo de estudios realizados por la institución, con las preguntas, series y documentación asociadas a ellos.
Servicio automático y gratuito de la extracción integrada de microdatos de los estudios del CIS
Atención al público. Peticiones de información y elaboraciones a medida
Encuesta comparada sobre las características de la ciudadanía en España
Normas y requisitos legales para acceder y utilizar los datos del CIS
Acceso a toda la información en materia de Publicaciones que realiza el CIS
Venta presencial y on-line de los libros publicados por la unidad editorial
Difusión de las investigaciones más relevantes que se realizan en el ámbito de las ciencias sociales
Publicación periódica científica cuatrimestral en abierto. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Envío de manuscritos
Recopilación de los principales datos obtenidos a través de los barómetros de opinión realizados a lo largo de un año por esta institución
Publicaciones tales como la Revista Española de la Opinión Pública (1965-1977) y divulgación de estudios de la opinión pública
Becas de formación para posgraduados que deseen formar parte de la actividad científica del CIS
Subvenciones para impulsar la explotación del Banco de Datos y la finalización de tesis doctorales
Cursos de formación en investigación social aplicada y análisis de datos para posgraduados y ayudas de matrícula
Acceso a los principales contenidos de transparencia y buen gobierno del CIS
Convocatorias de empleo público gestionadas desde el CIS
Acceso a la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia
Acceso a la información en materia de Protección de datos de carácter personal
Procedimiento del ‘Plan de Depósito Inicial de proyectos de I+D con encuestas sociales’
Canal para reportar infracciones en el ámbito de las actuaciones de los órganos del Centro de Investigaciones Sociológicas
Últimas noticias y comunicaciones del CIS
Galería Multimedia de los Eventos del CIS
Solicitud de información al Gabinete de Prensa
Sondeo sobre la Juventud Española 2003 (cuarta oleada)
Información general
Código
2547
Fecha
29/11/2003
Tipo de estudio
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
Instituto de la Juventud (INJUVE). Convenio
Colección
Sondeos sobre la juventud
Índices temáticos
()
- Juventud
- Días festivos
- Ocio y aficiones
- Salud
- Sexualidad
Publicación
-
- Juventud
- Días festivos
- Ocio y aficiones
- Salud
- Sexualidad
Descargas
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2547 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
|
SONDEO SOBRE LA JUVENTUD ESPAÑOLA , 2003 (4ª OLEADA)
FICHA TÉCNICA
Convenio:
Instituto de la Juventud.
Ámbito:
Nacional.
Universo:
Población española de ambos sexos entre 15 y 29 años.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 1.500 entrevistas.
Realizada: 1.477 entrevistas.
Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede.
Puntos de Muestreo:
123 municipios y 46 provincias.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) con probabilidad proporcional a su tamaño, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
En el supuesto de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P = Q, el error real de muestreo es de ±2,6 %.
Fecha de realización:
Del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2003.
|
| PREGUNTA 1 |
| Para comenzar, te voy a leer una serie de actividades de tiempo libre, me gustaría que me dijeras |
| para cada una de ellas, si te gusta o no te gusta. (LEER). |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Beber, ir de copas | 65.9 | 33.5 | 0.6 | (1477) |
| Ir a discotecas, bailar | 72.9 | 26.9 | 0.3 | (1477) |
| Salir a reunirse con amigos | 97.4 | 2.5 | 0.1 | (1477) |
| Hacer deporte | 77.1 | 22.5 | 0.3 | (1477) |
| Asistir a competiciones deportivas | 50.2 | 49.3 | 0.5 | (1477) |
| Ir de excursión | 78.7 | 21.1 | 0.2 | (1477) |
| Viajar | 90.2 | 9.5 | 0.3 | (1477) |
| Ir al cine | 89.4 | 10.4 | 0.2 | (1477) |
| Ir al teatro | 43.2 | 56.1 | 0.7 | (1477) |
| Ir a conciertos | 72.6 | 26.6 | 0.7 | (1477) |
| Escuchar música, CD, cintas | 98.0 | 1.8 | 0.3 | (1477) |
| Ir a museos, exposiciones | 45.4 | 54.0 | 0.6 | (1477) |
| Asistir a conferencias, coloquios | 25.4 | 73.7 | 0.9 | (1477) |
| Leer libros | 68.1 | 31.3 | 0.5 | (1477) |
| Leer periódicos, revistas | 81.4 | 18.1 | 0.5 | (1477) |
| Ver la televisión | 92.1 | 7.4 | 0.5 | (1477) |
| Oir la radio | 84.9 | 14.8 | 0.3 | (1477) |
| Usar el ordenador | 75.4 | 24.0 | 0.6 | (1477) |
| Jugar con videojuegos, consolas, etc. | 47.6 | 52.1 | 0.3 | (1477) |
| Descansar, no hacer nada | 84.3 | 15.2 | 0.5 | (1477) |
| PREGUNTA 1a |
| Y también si la practicas o no la practicas habitualmente. |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Beber, ir de copas | 55.2 | 43.5 | 1.3 | (1477) |
| Ir a discotecas, bailar | 61.1 | 37.8 | 1.0 | (1477) |
| Salir a reunirse con amigos | 93.2 | 6.1 | 0.7 | (1477) |
| Hacer deporte | 59.0 | 39.7 | 1.3 | (1477) |
| Asistir a competiciones deportivas | 30.1 | 68.5 | 1.4 | (1477) |
| Ir de excursión | 49.0 | 49.8 | 1.2 | (1477) |
| Viajar | 52.4 | 46.6 | 0.9 | (1477) |
| Ir al cine | 79.2 | 20.2 | 0.6 | (1477) |
| Ir al teatro | 16.1 | 82.8 | 1.1 | (1477) |
| Ir a conciertos | 46.3 | 52.5 | 1.2 | (1477) |
| Escuchar música, CD, cintas | 96.4 | 3.0 | 0.5 | (1477) |
| Ir a museos, exposiciones | 25.7 | 73.6 | 0.7 | (1477) |
| Asistir a conferencias, coloquios | 16.2 | 82.4 | 1.4 | (1477) |
| Leer libros | 61.1 | 37.7 | 1.2 | (1477) |
| Leer periódicos, revistas | 77.0 | 22.0 | 0.9 | (1477) |
| Ver la televisión | 91.3 | 7.7 | 0.9 | (1477) |
| Oir la radio | 81.9 | 17.3 | 0.7 | (1477) |
| Usar el ordenador | 70.4 | 28.7 | 0.9 | (1477) |
| Jugar con videojuegos, consolas, etc. | 40.1 | 58.7 | 1.2 | (1477) |
| Descansar, no hacer nada | 68.7 | 30.3 | 1.1 | (1477) |
| PREGUNTA 2 |
| De lo que ves en televisión, ¿qué te gusta más? (UNA SOLA RESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Películas, cine | 41.2 | (608) |
| Teleseries, telecomedias, culebrones | 17.4 | (257) |
| Formativos, educativos, culturales | 3.9 | (57) |
| Informativos, de noticias, de actualidad | 6.2 | (92) |
| Deportes, deportivos | 14.0 | (207) |
| Entretenimiento, concursos, magacines | 4.5 | (66) |
| Musicales | 4.3 | (64) |
| De dibujos, infantiles, juveniles | 1.0 | (15) |
| Todo | 4.1 | (61) |
| Nada | 2.1 | (31) |
| N.S. | 0.4 | (6) |
| N.C. | 0.9 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 3 |
| En total, ¿cuántas horas libres tienes a la semana para tu ocio o diversión? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Ninguna | 2.2 | (33) |
| De 1 a 10 horas | 19.8 | (292) |
| De 11 a 20 horas | 29.1 | (430) |
| De 21 a 30 horas | 21.2 | (313) |
| De 31 a 40 horas | 10.7 | (158) |
| De 41 a 50 horas | 7.1 | (105) |
| De 51 a 60 horas | 1.9 | (28) |
| De 61 a 70 horas | 1.8 | (27) |
| De 71 a 80 horas | 0.8 | (12) |
| De 81 a 90 horas | 0.3 | (5) |
| 96 y más | 0.4 | (6) |
| N.S. | 4.1 | (60) |
| N.C. | 0.5 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 3a |
| PROCEDE DE P3. SÓLO A LOS QUE DISPONEN DE ALGUNA HORA LIBRE A LA SEMANA PARA OCIO O DIVERSIÓN |
| (Todos menos "Ninguna", "N.S." o "N.C." en P3). En general, ¿consideras suficiente o insuficiente |
| ese número de horas libres a la semana que tienes para tu ocio o diversión? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Suficiente | 58.8 | (809) |
| Insuficiente | 40.1 | (552) |
| N.S. | 0.4 | (5) |
| N.C. | 0.7 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (1376) |
| PREGUNTA 4 |
| ¿De cuánto dinero dispones a la semana para tus gastos en las actividades de ocio que realizas? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Nada | 0.7 | (11) |
| 10 o menos euros | 11.7 | (173) |
| De 11 a 20 euros | 18.7 | (276) |
| De 21 a 30 euros | 19.1 | (282) |
| De 31 a 40 euros | 5.9 | (87) |
| De 41 a 50 euros | 10.0 | (147) |
| De 51 a 60 euros | 6.8 | (101) |
| De 61 a 70 euros | 1.3 | (19) |
| De 71 a 80 euros | 1.1 | (16) |
| De 81 a 90 euros | 0.7 | (10) |
| De 91 a 100 euros | 6.2 | (91) |
| Más de 100 euros | 4.8 | (71) |
| N.S. | 10.6 | (156) |
| N.C. | 2.5 | (37) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Sueles salir normalmente por las noches los fines de semana? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| No salgo nunca de noche | 12.8 | (189) |
| Salgo con poca frecuencia | 20.2 | (298) |
| Salgo con cierta frecuencia: una o dos veces al mes | 22.8 | (337) |
| Salgo todos o casi todos los fines de semana | 44.1 | (652) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 5a |
| PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SALEN POR LA NOCHE LOS FINES DE SEMANA (2, 3 ó 4 en P5). En caso de |
| que salgas de noche, aunque sea muy de vez en cuando, ¿a qué hora vuelves a casa? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Antes de las 12 de la noche | 4.3 | (55) |
| Entre las 12 y la 1 | 5.7 | (74) |
| Entre las 1 y las 2 | 7.6 | (98) |
| Entre las 2 y las 3 | 15.0 | (193) |
| Entre las 3 y las 4 | 16.3 | (210) |
| Entre las 4 y las 5 | 16.2 | (209) |
| Entre las 5 y las 6 | 14.5 | (186) |
| Después de las 6 | 13.7 | (176) |
| No vuelvo hasta la mañana siguiente | 5.6 | (72) |
| N.C. | 1.1 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (1287) |
| PREGUNTA 5b |
| PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SALEN POR LA NOCHE LOS FINES DE SEMANA (2, 3 ó 4 en P5). ¿Qué |
| significa sobre todo salir ¿de noche¿ para ti? (ANOTAR TODAS LAS RESPUESTAS QUE DÉ). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sensación de libertad, no control | 17.7 | (228) |
| Cierta sensación de hacer algo diferente, no rutinario | 41.6 | (535) |
| La noche añade encanto a lo que haces | 12.7 | (163) |
| La noche es el momento de la gente joven, es para la gente joven | 29.8 | (383) |
| Lo mismo que hacerlo de día | 13.8 | (177) |
| Por la noche te liberas más, te desinhibes | 23.3 | (300) |
| No sabe, no contesta | 4.7 | (61) |
| TOTAL | 100.0 | (1287) |
| PREGUNTA 5c |
| PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SALEN POR LA NOCHE LOS FINES DE SEMANA (2, 3 ó 4 en P5). ¿Qué medio |
| de transporte utilizas cuando sales por la noche los fines de semana? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| A pie | 36.9 | (475) |
| Mi coche | 34.0 | (437) |
| El coche de mis amigos | 30.0 | (386) |
| El transporte público | 16.3 | (209) |
| Un taxi | 7.9 | (102) |
| Una moto | 5.4 | (69) |
| Una bicicleta | 0.5 | (7) |
| Otro tipo de transporte | 1.2 | (16) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1286) |
| PREGUNTA 5d |
| PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SALEN POR LA NOCHE LOS FINES DE SEMANA (2, 3 ó 4 en P5). Dime si |
| cuando sales por las noches los fines de semana, haces de forma habitual alguna de estas |
| actividades. (ANOTAR TODAS LAS RESPUESTAS QUE DÉ). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Ir al cine | 52.8 | (680) |
| Ir a restaurantes | 33.5 | (431) |
| Ir a bares, cafeterías, pub | 73.2 | (942) |
| Ir a bailar, a discotecas | 60.5 | (778) |
| Ir al teatro | 4.5 | (58) |
| Ir a conciertos | 20.6 | (265) |
| Ir de botellón | 20.9 | (269) |
| Practicar algún deporte | 11.6 | (149) |
| Pasear | 23.9 | (308) |
| Ir a casa de algún amigo/a | 52.4 | (674) |
| No contesta | 0.7 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (1287) |
| PREGUNTA 5e |
| PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES SALEN POR LA NOCHE LOS FINES DE SEMANA (2, 3 ó 4 en P5). ¿Cuánto |
| control han ejercido tus padres sobre tus hábitos de salir los fines de semana por la noche? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Ningún control | 24.7 | (318) |
| Poco control | 37.4 | (481) |
| Bastante control | 33.4 | (430) |
| Demasiado control | 3.5 | (45) |
| N.C. | 1.0 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (1287) |
| PREGUNTA 6 |
| Como sabes, a lo largo de los últimos años, se vienen desarrollando en diversas ciudades del país |
| una serie de PROGRAMAS DE OCIO ALTERNATIVO para jóvenes, principalmente en las horas nocturnas del |
| fin de semana. ¿Conoces estos programas, has participado en alguno de ellos? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Los conozco, pero no he participado | 33.7 | (498) |
| Los conozco y he participado | 8.6 | (127) |
| No los conozco | 56.5 | (835) |
| N.S. | 0.9 | (13) |
| N.C. | 0.3 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 7 |
| Cambiamos de tema. En los últimos doce meses, ¿cómo dirías que ha sido tu estado de salud? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy bueno | 24.4 | (360) |
| Bueno | 61.6 | (910) |
| Regular | 12.4 | (183) |
| Malo | 1.3 | (19) |
| Muy malo | 0.2 | (3) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 8 |
| En el último año, ¿has ido al médico o a un servicio sanitario? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 72.1 | (1065) |
| No | 27.8 | (411) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 8a |
| PROCEDE DE P8. SÓLO A LOS QUE HAN ACUDIDO AL MÉDICO O A UN SERVICIO SANITARIO EN EL ÚLTIMO AÑO (1 |
| en P8). ¿Qué médico o servicio sanitario visitaste en tu última consulta? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Médico general/Médico de familia | 64.8 | (690) |
| Médico especialista | 20.4 | (217) |
| Urgencias | 7.2 | (77) |
| Medicina alternativa (acupuntura, homeopatía, etc.) | 0.4 | (4) |
| Centro de Planificación Familiar | 0.4 | (4) |
| Dentista | 6.0 | (64) |
| Otros | 0.7 | (7) |
| N.C. | 0.2 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1065) |
| PREGUNTA 9 |
| ¿Cuánto pesas aproximadamente? (Anotar valores enteros en kilogramos). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Hasta 60 kg | 37.8 | (558) |
| Entre 61 y 65 kg | 13.5 | (199) |
| Entre 66 y 70 kg | 11.9 | (176) |
| Entre 71 y 75 kg | 10.1 | (149) |
| Entre 76 y 80 kg | 9.0 | (133) |
| Más de 80 kg | 13.3 | (196) |
| N.S. | 4.4 | (65) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 9a |
| Y ¿cuántos centímetros mides? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Hasta 1,6 m | 16.5 | (243) |
| De 1,61 a 1,65 m | 17.8 | (263) |
| De 1,66 a 1,70 m | 20.7 | (306) |
| De 1,71 a 1,75 m | 15.5 | (229) |
| De 1,76 a 1,80 m | 15.5 | (229) |
| Más de 1,80 m | 11.4 | (169) |
| N.S. | 2.6 | (38) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿Cómo te ves a ti mismo/a? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Como una persona muy delgada | 0.9 | (13) |
| Como una persona delgada | 12.2 | (180) |
| Como una persona normal | 75.4 | (1113) |
| Como una persona gorda | 10.9 | (161) |
| Como una persona muy gorda | 0.5 | (7) |
| N.S. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 11 |
| ¿Haces algún tipo de dieta o régimen alimentario? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 8.9 | (131) |
| No | 91.0 | (1344) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 11a |
| PROCEDE DE P11. SÓLO A LOS QUE HACEN ALGÚN TIPO DE DIETA O RÉGIMEN ALIMENTARIO EN LA ACTUALIDAD (1 |
| en P11). ¿Cuál es el principal motivo por el que sigues la dieta o régimen alimentario? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Por motivos de salud | 17.6 | (23) |
| Porque tenía exceso de peso y quería adelgazar | 38.9 | (51) |
| Porque me gusta mantenerme en forma y no pasarme de un peso | 36.6 | (48) |
| Otros motivos | 5.3 | (7) |
| N.C. | 1.5 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (131) |
| PREGUNTA 12 |
| De los siguientes factores, ¿cuál crees que es el que más influye sobre tu imagen corporal? (UNA |
| SOLA RESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| La familia | 10.5 | (155) |
| Los medios de comunicación | 14.6 | (216) |
| Tus amigos | 10.4 | (153) |
| Tus propias convicciones | 56.4 | (833) |
| Otros | 1.6 | (24) |
| N.S. | 4.7 | (69) |
| N.C. | 1.8 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 13 |
| Vamos a hablar ahora de algunos hábitos higiénicos. ¿Podrías decirme cuántos días a la semana te |
| lavas la cabeza? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| 2 o menos días a la semana | 6.4 | (95) |
| De 3 a 5 días a la semana | 51.1 | (755) |
| 6 o más días a la semana | 42.0 | (621) |
| N.C. | 0.4 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 13a |
| ¿Y cuántos días a la semana te duchas o bañas? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| De 1 a 3 días a la semana | 8.1 | (119) |
| De 4 a 6 días a la semana | 21.1 | (311) |
| Todos los días de la semana | 70.5 | (1041) |
| N.C. | 0.4 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 13b |
| ¿Y cuántas veces al día te cepillas los dientes? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Nunca | 2.6 | (39) |
| 1 Vez al día | 26.7 | (395) |
| 2 Veces al día | 35.7 | (527) |
| 3 Veces al día | 30.9 | (457) |
| 4 o más veces al día | 3.2 | (48) |
| N.C. | 0.7 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 14 |
| Cambiando de tema. Olvídate, por un momento de las vacaciones y piensa en la época normal del año, |
| ¿me podrías decir cuántas horas sueles dormir por término medio los días laborables? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Menos de 6 horas | 3.0 | (45) |
| 6 horas | 12.6 | (186) |
| 7 horas | 32.6 | (482) |
| 8 horas | 39.9 | (590) |
| 9 horas | 7.9 | (116) |
| Más de 9 horas | 3.5 | (52) |
| N.S. | 0.3 | (5) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 14a |
| ¿Y los fines de semana? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Menos de 6 horas | 5.9 | (87) |
| 6 horas | 6.2 | (92) |
| 7 horas | 11.0 | (162) |
| 8 horas | 24.3 | (359) |
| 9 horas | 17.9 | (265) |
| Más de 9 horas | 33.7 | (498) |
| N.S. | 0.8 | (12) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 15 |
| ¿Cuál es tu estado de forma física actual? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Excelente | 7.3 | (108) |
| Bueno | 55.0 | (812) |
| Aceptable | 27.1 | (400) |
| Regular | 9.3 | (137) |
| Malo | 1.2 | (18) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 16 |
| ¿Qué tipo de ejercicio físico haces en su tiempo libre? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| No hago ejercicio | 30.9 | (456) |
| Alguna actividad física o deportiva ocasional | 24.5 | (362) |
| Actividad física regular, varias veces al mes | 15.2 | (224) |
| Entrenamiento físico varias veces a la semana | 29.1 | (430) |
| N.C. | 0.3 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 17 |
| A continuación nos gustaría saber, aunque haya sido una sola vez en tu vida, ¿has tenido¿? (LEER). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Relaciones sexuales completas (con penetración) | 63.9 | (944) |
| Relaciones sexuales incompletas (sin penetración) | 8.1 | (120) |
| No ha tenido relaciones sexuales de ningún tipo | 18.0 | (266) |
| N.C. | 10.0 | (147) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 17a |
| PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS (1 en P17). ¿A qué edad |
| tuviste tu primera relación sexual completa? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Antes de los 16 años | 11.1 | (105) |
| A los 16 años | 15.7 | (148) |
| A los 17 años | 20.9 | (197) |
| A los 18 años | 18.6 | (176) |
| De los 19 a los 22 años | 26.1 | (246) |
| Después de los 22 años | 2.6 | (25) |
| N.S. | 1.4 | (13) |
| N.C. | 3.6 | (34) |
| TOTAL | 100.0 | (944) |
| PREGUNTA 17b |
| PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS (1 en P17). ¿Con qué |
| frecuencia las sueles tener? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| A diario | 4.1 | (39) |
| Al menos una vez a la semana | 44.0 | (415) |
| Al menos una vez al mes | 13.6 | (128) |
| Esporádicamente | 33.1 | (312) |
| N.S. | 0.8 | (8) |
| N.C. | 4.4 | (42) |
| TOTAL | 100.0 | (944) |
| PREGUNTA 17c |
| PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS (1 en P17). De las tres |
| últimas veces que tuviste relaciones sexuales completas ¿en cuántas veces usasteis preservativo? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| En ninguna | 23.1 | (218) |
| En una sola | 2.3 | (22) |
| En dos | 2.9 | (27) |
| En las tres | 67.4 | (636) |
| N.S. | 0.8 | (8) |
| N.C. | 3.5 | (33) |
| TOTAL | 100.0 | (944) |
| PREGUNTA 17d |
| PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS (1 en P17). En el momento |
| en que vas a tener una relación sexual completa, ¿es fácil tener un preservativo a mano? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 84.2 | (795) |
| No | 10.5 | (99) |
| N.S. | 2.0 | (19) |
| N.C. | 3.3 | (31) |
| TOTAL | 100.0 | (944) |
| PREGUNTA 18 |
| A continuación vamos a hablar de los Servicios de Información Juvenil. ¿Un Centro de Información |
| Juvenil es un servicio dirigido a informar a los jóvenes sobre temas que puedan ser de su interés, |
| y dependen de una asociación, del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma o de la Administración |
| del Estado¿. ¿Conoces algún Centro de Información Juvenil? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí, conozco alguno y he utilizado sus servicios | 16.4 | (242) |
| Sí, conozco alguno pero no he utilizado sus servicios | 27.6 | (408) |
| No conozco ninguno | 54.9 | (811) |
| N.S. | 0.7 | (11) |
| N.C. | 0.3 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 18a |
| PROCEDE DE P18. SÓLO A QUIENES CONOCEN Y HAN UTILIZADO ALGÚN CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL (1 en |
| P18). ¿Qué tipo de información fuiste a solicitar la última vez que acudiste a un centro de |
| información juvenil? (UNA SOLA RESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sobre empleo | 23.6 | (57) |
| Sobre estudios, cursos de formación | 24.0 | (58) |
| Sobre vivienda | 6.2 | (15) |
| Sobre deporte | 4.5 | (11) |
| Sobre ocio y tiempo libre | 24.4 | (59) |
| Sobre salud | 6.2 | (15) |
| Bibliotecas | 2.1 | (5) |
| Expedición de carnés | 4.5 | (11) |
| Otros | 2.5 | (6) |
| N.S. | 0.4 | (1) |
| N.C. | 1.7 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (242) |
| PREGUNTA 18b |
| PROCEDE DE P18. SÓLO A QUIENES NO CONOCEN O NO HAN UTILIZADO UN CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL (2 ó |
| 3 en P18). ¿Qué tipo de información te gustaría solicitar en un centro de información juvenil? |
| (UNA SOLA RESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sobre empleo | 32.6 | (397) |
| Sobre estudios, cursos de formación | 14.5 | (177) |
| Sobre vivienda | 15.5 | (189) |
| Sobre deporte | 5.8 | (71) |
| Sobre ocio y tiempo libre | 13.9 | (170) |
| Sobre salud | 3.9 | (48) |
| Bibliotecas | 0.6 | (7) |
| Expedición de carnés | 0.8 | (10) |
| Otros | 3.2 | (39) |
| N.S. | 6.6 | (80) |
| N.C. | 2.5 | (31) |
| TOTAL | 100.0 | (1219) |
| PREGUNTA 19 |
| Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
| tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
| Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO |
| CORRESPONDIENTE). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Izquierda (1-2) | 7.9 | (116) |
| (3-4) | 21.9 | (323) |
| (5-6) | 27.0 | (399) |
| (7-8) | 8.6 | (127) |
| Derecha (9-10) | 1.1 | (16) |
| N.S. | 18.6 | (275) |
| N.C. | 15.0 | (221) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 20 |
| ¿Cuántos años has cumplido en tu último cumpleaños? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| De 15-19 años | 31.3 | (462) |
| De 20-24 años | 34.7 | (512) |
| De 25-29 años | 34.1 | (503) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 22 |
| ¿Cuál es tu estado civil (o situación de convivencia)? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Soltero/a | 84.7 | (1251) |
| Casado/a | 10.0 | (148) |
| Viviendo en pareja | 4.7 | (69) |
| Separado/a | 0.3 | (4) |
| Divorciado/a | 0.1 | (2) |
| N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1477) |
| PREGUNTA 23 |
| ¿Dónde vives habitualmente la mayor parte del año? (UNA RESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
