Competencias atribuidas al CIS de acuerdo con el artículo 3 de su Ley y de su Real Decreto de desarrollo
Estructura orgánica establecida por el Real Decreto del CIS para el ejercicio de sus competencias y personas titulares de las diferentes unidades
Conjunto de normas que regulan el funcionamiento y estructura del CIS
Relación cronológica de los presidentes y presidentas del Instituto de Opinión Pública (IOP) y el CIS desde su fundación en 1963
Galardón nacional concedido por el CIS en el ámbito de la Sociología y la Ciencia Política a una trayectoria académica
Espacio de presentación de la actividad principal del CIS en relación con sus Estudios
Preguntas habituales sobre los estudios y su proceso de elaboración
Principales metodologías utilizadas en el CIS para la elaboración de encuestas y estudios
Resultados provisionales de las encuestas elaboradas por el CIS
Conjunto completo de estudios realizados por la institución, con las preguntas, series y documentación asociadas a ellos.
Servicio automático y gratuito de la extracción integrada de microdatos de los estudios del CIS
Atención al público. Peticiones de información y elaboraciones a medida
Encuesta comparada sobre las características de la ciudadanía en España
Normas y requisitos legales para acceder y utilizar los datos del CIS
Acceso a toda la información en materia de Publicaciones que realiza el CIS
Venta presencial y on-line de los libros publicados por la unidad editorial
Difusión de las investigaciones más relevantes que se realizan en el ámbito de las ciencias sociales
Publicación periódica científica cuatrimestral en abierto. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Envío de manuscritos
Recopilación de los principales datos obtenidos a través de los barómetros de opinión realizados a lo largo de un año por esta institución
Publicaciones tales como la Revista Española de la Opinión Pública (1965-1977) y divulgación de estudios de la opinión pública
Becas de formación para posgraduados que deseen formar parte de la actividad científica del CIS
Subvenciones para impulsar la explotación del Banco de Datos y la finalización de tesis doctorales
Cursos de formación en investigación social aplicada y análisis de datos para posgraduados y ayudas de matrícula
Acceso a los principales contenidos de transparencia y buen gobierno del CIS
Convocatorias de empleo público gestionadas desde el CIS
Acceso a la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia
Acceso a la información en materia de Protección de datos de carácter personal
Procedimiento del ‘Plan de Depósito Inicial de proyectos de I+D con encuestas sociales’
Canal para reportar infracciones en el ámbito de las actuaciones de los órganos del Centro de Investigaciones Sociológicas
Últimas noticias y comunicaciones del CIS
Galería Multimedia de los Eventos del CIS
Solicitud de información al Gabinete de Prensa
Representación y participación política en España
Información general
Código
2588
Fecha
12/01/2005
Tipo de estudio
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
Universidad de Salamanca. Convenio
Colección
0-Sin colección
Índices temáticos
()
- Cultura política
- Partidos y líderes políticos
- Medios de comunicación
- Participación social y asociacionismo
Publicaciones
()
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - Veinte años de pertenencia de España a la Unión Europea. Actitudes de los españoles ante el proceso de integración comunitaria. - 57 - 70, 78 - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - Partidos y representación política: Las dimensiones del cambio en los partidos políticos españoles, 1976-2008. - 249 - 87, 112-120, 142-146, 266, 294, 299, 339 - 0 -
- REIS - Julio-Septiembre 2008. - 123 - 125 - 0 -
- ELECCIONES CIS - Elecciones generales 2004. - 01 - 66, 67 - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - Causas y consecuencias del consumo de información política en España (2000-2009). - 68 - Libro con datos de este estudio - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - La normalización de la protesta. El caso de las manifestaciones en España (1980-2008). - 70 - 10, 54, 85-87 - 0 -
- FUERA DE COLECCIÓN CIS - Sociología y realidad social. Libro homenaje a Miguel Beltrán Villalva. - 44 - 313 - 0 -
- FUERA DE COLECCIÓN CIS - España 2015. Análisis de la realidad social. - 49 - 974-979 - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - La izquierda y derecha en España. - 293 - 110-136, 230 - 0 -
- AYUDAS CIS - Causas y consecuencias del consumo de información política en España(2000-2009). - 2009 - 7, 8, 107, 109, 113 - 0 -
- AYUDAS CIS - La normalización de la protesta. El caso de las manifestaciones en España (1972-2008). - 2010 - 6, 43, 45-47 - 0 -
- AYUDAS CIS - Asociacionismo y calidad de vida en el marco del envejecimiento activo: posibilidades del trabajo social comunitario. - 2012 - 84, 122, 124, 170, 186, 187, 198 - 0 -
- AYUDAS CIS - Análisis estructural de los vínculos entre las prácticas de participación sociopolítica institucional y no institucional presentes en la ciudadanía española. - 2007 - Proyecto con datos de este estudio - 0 -
- AYUDAS CIS - Representantes políticos y dirección de la representación: ¿electores o partidos?. - 2014 - 8, 9, 19, 22, 23-26, 32, 50, 51 - 0 -
- AYUDAS CIS - Jóvenes españoles y política: análisis y reflexión metodológica a partir de las encuestas del CIS. - 2006 - Proyecto con datos de este estudio - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - Protesta y cambio electoral en España (2003-2013). - 76 - 8 - 0 -
- ELECCIONES CIS - Elecciones autonómicas (2017-2019). - 12 - 196 - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - La emancipación precaria. Transiciones juveniles a la vida adulta en España a comienzos del siglo XXI. - 61 - 102, 135 - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - Vivienda y opinión pública en España. - 60 - 78 - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - ”Democracia sigilosa” en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos. - 71 - 21, 24 - 0 -
- Cultura política
- Partidos y líderes políticos
- Medios de comunicación
- Participación social y asociacionismo
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - Veinte años de pertenencia de España a la Unión Europea. Actitudes de los españoles ante el proceso de integración comunitaria. - 57 - 70, 78 - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - Partidos y representación política: Las dimensiones del cambio en los partidos políticos españoles, 1976-2008. - 249 - 87, 112-120, 142-146, 266, 294, 299, 339 - 0 -
- REIS - Julio-Septiembre 2008. - 123 - 125 - 0 -
- ELECCIONES CIS - Elecciones generales 2004. - 01 - 66, 67 - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - Causas y consecuencias del consumo de información política en España (2000-2009). - 68 - Libro con datos de este estudio - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - La normalización de la protesta. El caso de las manifestaciones en España (1980-2008). - 70 - 10, 54, 85-87 - 0 -
- FUERA DE COLECCIÓN CIS - Sociología y realidad social. Libro homenaje a Miguel Beltrán Villalva. - 44 - 313 - 0 -
- FUERA DE COLECCIÓN CIS - España 2015. Análisis de la realidad social. - 49 - 974-979 - 0 -
- MONOGRAFÍAS CIS - La izquierda y derecha en España. - 293 - 110-136, 230 - 0 -
- AYUDAS CIS - Causas y consecuencias del consumo de información política en España(2000-2009). - 2009 - 7, 8, 107, 109, 113 - 0 -
- AYUDAS CIS - La normalización de la protesta. El caso de las manifestaciones en España (1972-2008). - 2010 - 6, 43, 45-47 - 0 -
- AYUDAS CIS - Asociacionismo y calidad de vida en el marco del envejecimiento activo: posibilidades del trabajo social comunitario. - 2012 - 84, 122, 124, 170, 186, 187, 198 - 0 -
- AYUDAS CIS - Análisis estructural de los vínculos entre las prácticas de participación sociopolítica institucional y no institucional presentes en la ciudadanía española. - 2007 - Proyecto con datos de este estudio - 0 -
- AYUDAS CIS - Representantes políticos y dirección de la representación: ¿electores o partidos?. - 2014 - 8, 9, 19, 22, 23-26, 32, 50, 51 - 0 -
- AYUDAS CIS - Jóvenes españoles y política: análisis y reflexión metodológica a partir de las encuestas del CIS. - 2006 - Proyecto con datos de este estudio - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - Protesta y cambio electoral en España (2003-2013). - 76 - 8 - 0 -
- ELECCIONES CIS - Elecciones autonómicas (2017-2019). - 12 - 196 - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - La emancipación precaria. Transiciones juveniles a la vida adulta en España a comienzos del siglo XXI. - 61 - 102, 135 - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - Vivienda y opinión pública en España. - 60 - 78 - 0 -
- OPINIONES Y ACTITUDES CIS - ”Democracia sigilosa” en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos. - 71 - 21, 24 - 0 -
Descargas
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2588 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Para comenzar, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la política y el gobierno, ¿en qué |
| medida diría Ud. que le interesa la política? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 6.0 | (148) |
| Bastante | 23.6 | (586) |
| Poco | 35.6 | (883) |
| Nada | 34.1 | (845) |
| N.S. | 0.4 | (10) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2479) |
| PREGUNTA 2 |
| ¿Y en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, diría Ud. que está interesado por las actividades |
| que se desarrollan en cada uno de los siguientes ámbitos? |
| Su Ayuntamiento | Su CC.AA. | El Congreso de los Diputados | El Gobierno de la nación | |
|---|---|---|---|---|
| Muy interesado | 14.6 | 11.0 | 7.8 | 11.2 |
| Bastante interesado | 39.8 | 38.2 | 26.5 | 33.7 |
| Poco interesado | 30.0 | 33.3 | 38.6 | 32.4 |
| Nada interesado | 13.8 | 14.9 | 24.0 | 20.0 |
| N.S. | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 |
| N.C. | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| (N) | (2479) | (2479) | (2479) | (2479) |
| PREGUNTA 3 |
| ¿Y hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, considera Ud. que le afectan personalmente las |
| decisiones que se toman en su Ayuntamiento? ¿Y en su Comunidad Autónoma? ¿Y en el Congreso de los |
| Diputados? ¿Y en el Gobierno de la Nación? |
| Ayuntamiento | CC.AA. | Congreso | Gobierno nación | |
|---|---|---|---|---|
| Mucho | 29.4 | 22.1 | 19.7 | 25.8 |
| Bastante | 43.3 | 44.8 | 36.9 | 39.8 |
| Poco | 18.2 | 21.5 | 26.9 | 21.7 |
| Nada | 5.9 | 7.0 | 9.3 | 8.1 |
| N.S. | 2.7 | 4.1 | 6.1 | 3.5 |
| N.C. | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.2 |
| (N) | (2479) | (2479) | (2479) | (2479) |
| PREGUNTA 4a |
| A continuación voy a leerle una lista con diferentes tipos de organizaciones. Para cada uno de estos tipos de organizaciones, le pediría que, por favor, me diga, en primer lugar, si Ud. es miembro o socio de alguna de esas organizaciones. |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Clubes y asociaciones deportivas | 13.7 | 86.1 | 0.2 | (2479) |
| Organizaciones no gubernamentales (ONG) | 5.9 | 93.7 | 0.4 | (2479) |
| Partidos políticos | 3.1 | 96.2 | 0.7 | (2479) |
| Sindicatos u organizaciones agrarias | 7.7 | 91.9 | 0.4 | (2479) |
| Organizaciones empresariales, de negocios o de comerciantes | 2.7 | 96.9 | 0.3 | (2479) |
| Asociaciones de consumidores (p.ej.: OCU, Asociación de defensa del paciente) | 1.8 | 97.9 | 0.3 | (2479) |
| Asociaciones de padres y madres de alumnos (CEAPA, CONCAPA, etc.) | 8.4 | 91.3 | 0.4 | (2479) |
| Asociaciones de vecinos (pero no comunidades de vecinos) | 6.3 | 93.4 | 0.3 | (2479) |
| Organizaciones religiosas o parroquiales | 5.7 | 93.9 | 0.4 | (2479) |
| Asociaciones culturales o artísticas | 9.8 | 89.9 | 0.3 | (2479) |
| PREGUNTA 4b |
| En cualquier caso, sea Ud. miembro o no, de alguna de esas organizaciones, ¿me podría decir, para cada uno de estos tipos de organizaciones, si durante los últimos doce meses ha realizado alguna de las siguientes actividades: Participar en alguna actividad organizada por esa organización (p. ej.: fiestas, recogida de firmas, manifestaciones, acto cultural, etc.) o realizar trabajos voluntarios (no remunerados) para esta organización (p. ej.: participar en colectas, realizar trabajo de oficina, dedicar tiempo a organizar actos, etc.). |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Clubes y asociaciones deportivas | 14.0 | 84.9 | 1.1 | (2479) |
| Organizaciones no gubernamentales (ONG) | 7.9 | 91.1 | 1.0 | (2479) |
| Partidos políticos | 3.5 | 95.2 | 1.4 | (2479) |
| Sindicatos u organizaciones agrarias | 4.9 | 93.9 | 1.3 | (2479) |
| Organizaciones empresariales, de negocios o de comerciantes | 2.3 | 96.5 | 1.2 | (2479) |
| Asociaciones de consumidores (p.ej.: OCU, Asociación de defensa del paciente) | 1.7 | 97.0 | 1.3 | (2479) |
| Asociaciones de padres y madres de alumnos (CEAPA, CONCAPA, etc.) | 7.5 | 91.3 | 1.2 | (2479) |
| Asociaciones de vecinos (pero no comunidades de vecinos) | 6.3 | 92.7 | 1.0 | (2479) |
| Organizaciones religiosas o parroquiales | 7.0 | 91.8 | 1.2 | (2479) |
| Asociaciones culturales o artísticas | 11.4 | 87.7 | 0.9 | (2479) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Podría decirme si en los últimos 12 meses, ha realizado alguna de las siguientes actividades? |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Firmar una petición | 20.7 | 78.7 | 0.6 | (2479) |
| Participar en una manifestación autorizada | 29.0 | 70.8 | 0.2 | (2479) |
| Participar en una huelga | 9.4 | 90.4 | 0.3 | (2479) |
| Comprar o dejar de comprar ciertos productos deliberadamente por razones políticas, éticas o medioambientales | 17.7 | 81.8 | 0.4 | (2479) |
| Llevar insignias o pegatinas de apoyo a una campaña | 16.6 | 83.0 | 0.4 | (2479) |
| Dirigirse o aparecer en los medios de comunicación para denunciar un problema | 2.9 | 96.8 | 0.3 | (2479) |
| Ocupar edificios, participar en encierros o cortar el tráfico | 1.1 | 98.5 | 0.4 | (2479) |
| Asistir a una reunión política o a un mitin | 9.4 | 90.2 | 0.3 | (2479) |
| Hacer pintadas o causar daños a señales de tráfico u otro mobiliario público | 0.4 | 99.0 | 0.6 | (2479) |
| PREGUNTA 6 |
| De las siguientes frases que le menciono, ¿con cuál estaría Ud. más de acuerdo? (UNA SOLA |
| RESPUESTA). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Las decisiones políticas las deben tomar en exclusiva los representantes políticos | 17.1 | (423) |
| Es necesaria la introducción de mecanismos para que los ciudadanos participen más directamente en las decisiones políticas | 68.4 | (1696) |
| Depende de la cuestión a decidir | 4.8 | (120) |
| N.S. | 8.6 | (214) |
| N.C. | 1.0 | (26) |
| TOTAL | 100.0 | (2479) |
| PREGUNTA 7a |
| De las siguientes fórmulas de intervención directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, ¿me |
| podría decir cuál de ellas conoce? |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Consejos ciudadanos | 17.1 | 82.4 | 0.6 | (2479) |
| Jurados ciudadanos | 38.3 | 60.9 | 0.8 | (2479) |
| Foros de debate/discusión | 32.0 | 67.3 | 0.7 | (2479) |
| Presupuestos participativos | 12.0 | 87.2 | 0.8 | (2479) |
| Planes comunitarios | 14.4 | 84.5 | 1.1 | (2479) |
| PREGUNTA 7b |
| ¿Y en cuál ha participado? |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Consejos ciudadanos | 7.3 | 89.8 | 2.8 | (423) |
| Jurados ciudadanos | 1.8 | 95.4 | 2.8 | (949) |
| Foros de debate/discusión | 14.9 | 82.1 | 3.0 | (794) |
| Presupuestos participativos | 8.8 | 86.9 | 4.4 | (297) |
| Planes comunitarios | 10.9 | 84.6 | 4.5 | (358) |
| PREGUNTA 8 |
| Le voy a mostrar a continuación algunas frases que se refieren a los efectos que tendría una mayor |
| participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. ¿Me podría decir con cuál de ellas |
| estaría Ud. más de acuerdo en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? |
| Primer lugar | Segundo lugar | |
|---|---|---|
| Generaría un mayor consenso en torno a las decisiones políticas | 19.0 | 9.1 |
| Sólo los grupos más organizados tendrían influencia sobre las decisiones políticas | 9.9 | 8.4 |
| Habría mayor control de los asuntos públicos por parte de los ciudadanos | 17.8 | 17.8 |
| Sería muy costoso en tiempo y en dinero | 3.6 | 6.6 |
| Se recogerían mejor las opiniones de los ciudadanos | 19.7 | 22.9 |
| Daría igual, ya que los políticos no harían caso de las decisiones adoptadas por los ciudadanos | 12.5 | 9.3 |
| N.S. | 16.3 | 22.7 |
| N.C. | 1.0 | 3.1 |
| (N) | (2479) | (2479) |
| PREGUNTA 9 |
| Ahora indíqueme, por favor, si está Ud. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una |
| de las siguientes afirmaciones. |
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A través del voto, la gente como yo puede influir en lo que hará el Gobierno que resulte elegido | 69.6 | 22.3 | 7.3 | 0.8 | (2479) |
| El voto es la única manera de exigir responsabilidades al Gobierno por su gestión | 66.9 | 24.5 | 7.8 | 0.8 | (2479) |
| El voto es la única manera de exigir responsabilidades a la oposición por su gestión | 60.3 | 27.8 | 10.8 | 1.1 | (2479) |
| PREGUNTA 10 |
| De las siguientes razones, ¿cuál es más importante para Ud. a la hora de decidir su voto? ¿Y en |
| segundo lugar? (Por favor, señale una sólo opción para el primer lugar y otra para el segundo). |
| Primer lugar | Segundo lugar | |
|---|---|---|
| El líder del partido | 14.6 | 8.3 |
| La campaña electoral llevada a cabo por el partido | 5.9 | 5.8 |
| La ideología política del partido | 28.8 | 14.2 |
| La experiencia anterior de los candidatos en otros cargos políticos y/o públicos | 4.2 | 5.8 |
| El programa del partido | 14.4 | 17.6 |
| Su tradición familiar | 4.8 | 4.8 |
| La actuación del partido en la anterior legislatura (durante los últimos 4 años) | 9.4 | 14.3 |
| La confianza de que es el partido más capacitado para gobernar España | 10.6 | 14.4 |
| N.S. | 5.4 | 10.6 |
| N.C. | 1.9 | 4.3 |
| (N) | (2479) | (2479) |
| PREGUNTA 11 |
| A menudo se habla del programa electoral como de un contrato de los partidos con los ciudadanos. |
| De las siguientes frases, ¿con cuál estaría Ud. más de acuerdo? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| El programa electoral debe cumplirse siempre y en toda su integridad | 50.8 | (1259) |
| El llegar al Gobierno y tener más información, puede desaconsejar la puesta en práctica de alguna promesa electoral | 21.7 | (538) |
| Los cambios en el contexto nacional o internacional pueden desaconsejar la puesta en práctica de alguna promesa electoral | 16.3 | (404) |
| N.S. | 10.3 | (255) |
| N.C. | 0.9 | (23) |
| TOTAL | 100.0 | (2479) |
| PREGUNTA 12 |
| Pasando a otro tema. ¿Diría Ud. que, en general, se puede confiar en la mayoría de la gente o bien |
| que nunca se es lo bastante prudente cuando trata uno con los demás? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Se puede confiar en la mayoría de la gente | 31.5 | (780) |
| Nunca se es lo bastante prudente | 62.6 | (1553) |
| N.S. | 3.2 | (80) |
| N.C. | 2.7 | (66) |
| TOTAL | 100.0 | (2479) |
| PREGUNTA 13 |
| ¿Y en qué medida confía Ud. en cada una de las siguientes instituciones u organizaciones, según |
| una escala donde 0 significa 'ninguna confianza' y 10 'total confianza'? |
| Mínimo | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | Máximo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su Ayuntamiento | 6.7 | 9.8 | 47.2 | 26.6 | 3.8 | 4.8 | 1.1 | (2479) |
| Su Gobierno autonómico | 5.8 | 11.6 | 48.9 | 22.6 | 2.6 | 7.4 | 1.2 | (2479) |
| El Gobierno central | 7.3 | 11.6 | 49.7 | 20.1 | 2.5 | 7.7 | 1.0 | (2479) |
| Los partidos políticos | 12.0 | 19.9 | 50.5 | 7.5 | 0.7 | 7.9 | 1.4 | (2479) |
| El Congreso de los Diputados | 7.9 | 14.0 | 49.0 | 12.5 | 1.1 | 14.1 | 1.4 | (2479) |
| Los medios de comunicación | 7.8 | 14.6 | 47.3 | 20.0 | 1.8 | 7.3 | 1.2 | (2479) |
| Los tribunales de Justicia | 9.1 | 15.3 | 45.6 | 19.0 | 2.1 | 7.9 | 1.0 | (2479) |
| Los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado | 3.8 | 7.3 | 37.1 | 38.3 | 6.6 | 6.0 | 0.9 | (2479) |
| Las organizaciones empresariales | 7.3 | 13.4 | 46.3 | 10.7 | 0.7 | 19.9 | 1.7 | (2479) |
| Los sindicatos | 8.5 | 14.3 | 46.9 | 13.7 | 1.1 | 14.3 | 1.3 | (2479) |
| Las ONG | 2.2 | 4.8 | 34.0 | 38.1 | 8.8 | 11.0 | 1.2 | (2479) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Su Ayuntamiento | 5.37 | 2.39 | (2332) |
| Su Gobierno autonómico | 5.20 | 2.27 | (2267) |
| El Gobierno central | 5.03 | 2.36 | (2262) |
| Los partidos políticos | 3.94 | 2.20 | (2247) |
| El Congreso de los Diputados | 4.52 | 2.24 | (2096) |
| Los medios de comunicación | 4.82 | 2.36 | (2269) |
| Los tribunales de Justicia | 4.71 | 2.44 | (2258) |
| Los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado | 6.14 | 2.35 | (2308) |
| Las organizaciones empresariales | 4.47 | 2.16 | (1942) |
| Los sindicatos | 4.51 | 2.30 | (2092) |
| Las ONG | 6.55 | 2.21 | (2177) |
| PREGUNTA 14 |
| Y, en general, ¿está Ud. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho con el |
| funcionamiento de la democracia en España? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy satisfecho | 6.1 | (150) |
| Bastante satisfecho | 54.8 | (1358) |
| Poco satisfecho | 29.7 | (737) |
| Nada satisfecho | 5.6 | (139) |
| N.S. | 3.3 | (82) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2479) |
| PREGUNTA 15 |
| De las siguientes propuestas políticas que le voy a leer, dígame si Ud. está muy de acuerdo, de |
| acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. |
| Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenciar la presencia de las mujeres en las instituciones | 33.0 | 53.9 | 4.6 | 0.6 | 6.9 | 1.0 | (2479) |
| Crear nuevos mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en las decisiones políticas | 30.7 | 53.8 | 4.0 | 0.3 | 10.5 | 0.7 | (2479) |
| Modificar algunos aspectos del sistema electoral para permitir que la población pueda votar más por los candidatos y menos por los partidos | 21.9 | 44.1 | 10.6 | 1.5 | 20.8 | 1.1 | (2479) |
| Dar más poder a las CC.AA. en el Senado | 14.2 | 42.3 | 13.1 | 2.7 | 26.1 | 1.6 | (2479) |
| Desarrollar un modelo de Estado federal | 6.7 | 19.9 | 20.9 | 12.7 | 38.2 | 1.6 | (2479) |
| Potenciar la capacidad de control del Parlamento sobre el Gobierno | 12.6 | 47.2 | 6.8 | 1.0 | 30.8 | 1.5 | (2479) |
| Consultar más a la población con referéndums | 23.8 | 49.8 | 9.1 | 1.5 | 14.6 | 1.1 | (2479) |
| PREGUNTA 16 |
| En la actualidad, los extranjeros de estados miembros de la Unión Europea pueden votar en las |
| elecciones municipales. ¿Estaría Ud. muy a favor, a favor, en contra o muy en contra, de ampliar |
| este derecho de voto a los extranjeros de otros países distintos a la Unión Europea que residen |
| legalmente en España? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy a favor | 12.4 | (308) |
| A favor | 46.8 | (1159) |
| En contra | 20.5 | (507) |
| Muy en contra | 8.4 | (207) |
| N.S. | 10.7 | (266) |
| N.C. | 1.3 | (32) |
| TOTAL | 100.0 | (2479) |
| PREGUNTA 17 |
| ¿Me puede decir si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada |
| una de las siguientes opiniones? |
| Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracias a los partidos, la gente puede participar en la vida política | 12.2 | 57.7 | 18.5 | 3.2 | 7.6 | 0.8 | (2479) |
| Los partidos sólo sirven para dividir a la gente | 7.1 | 33.0 | 43.2 | 8.1 | 7.6 | 1.0 | (2479) |
| Sin partidos políticos no puede haber democracia | 17.4 | 55.4 | 12.6 | 2.3 | 11.5 | 0.7 | (2479) |
| Los partidos se critican mucho entre sí, pero en realidad son todos iguales | 18.5 | 44.6 | 26.4 | 4.9 | 5.0 | 0.6 | (2479) |
| Los partidos son necesarios para defender los intereses de los distintos grupos sociales | 11.4 | 63.0 | 12.4 | 1.7 | 10.5 | 1.0 | (2479) |
| A la mayoría de los partidos, les interesa las opiniones de la gente | 4.7 | 39.8 | 35.3 | 8.2 | 10.8 | 1.1 | (2479) |
| PREGUNTA 18 |
| Y de las frases que le menciono a continuación, dígame, por favor si está muy de acuerdo, de |
| acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. |
| Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las decisiones de la organización nacional de los partidos, deberían prevalecer sobre las regionales | 6.7 | 34.0 | 22.9 | 4.4 | 29.9 | 2.1 | (2479) |
| La unidad del partido debería primar sobre el debate interno | 7.2 | 38.9 | 20.0 | 3.7 | 28.4 | 1.9 | (2479) |
| Un partido político debe defender las mismas políticas en todo el Estado | 16.0 | 50.7 | 13.8 | 1.9 | 16.3 | 1.4 | (2479) |
| En los partidos hay poca democracia interna | 7.3 | 37.8 | 16.4 | 1.6 | 34.8 | 2.1 | (2479) |
| Los partidos deberían enfatizar más su ideología | 7.6 | 38.6 | 20.5 | 2.3 | 28.5 | 2.3 | (2479) |
| Las listas electorales de los partidos deberían presentar un porcentaje similar de hombres y mujeres | 12.3 | 52.8 | 15.7 | 1.8 | 15.3 | 2.1 | (2479) |
| Las asociaciones sociales representan mejor los intereses y demandas de la ciudadanía que los partidos | 8.6 | 43.2 | 13.5 | 1.9 | 31.2 | 1.6 | (2479) |
| Los partidos ofrecen pocas instancias de participación para los ciudadanos | 11.7 | 54.3 | 9.0 | 1.3 | 22.3 | 1.3 | (2479) |
| PREGUNTA 19 |
| Imagínese que hay dos personas discutiendo sobre los partidos políticos en España. Me gustaría que |
| me dijese, por favor, ¿con cuál de las opiniones que mantiene cada una de estas personas está Ud. |
| más de acuerdo? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Una persona dice: Dentro de los partidos debería haber una mayor unidad. Debería existir una menor división de opiniones sobre la política a seguir | 38.0 | (941) |
| La otra persona dice: En los partidos lo que hay es demasiada unanimidad y muy poco debate interno. Los miembros y los cargos de los partidos son demasiado dóciles respecto de sus líderes y carecen de opiniones propias | 40.3 | (999) |
| N.S. | 19.2 | (476) |
| N.C. | 2.5 | (63) |
| TOTAL | 100.0 | (2479) |
| PREGUNTA 20 |
| Pasemos ahora a hablar de las relaciones entre los partidos políticos y los diputados. ¿Con cuál |
| de las siguientes opiniones está Ud. más de acuerdo? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Los diputados deben votar siempre de acuerdo con las directrices de su partido | 34.4 | (853) |
| Los diputados deben seguir su propio criterio a la hora de votar, aunque éste no coincida con el de su partido | 41.3 | (1025) |
