Competencias atribuidas al CIS de acuerdo con el artículo 3 de su Ley y de su Real Decreto de desarrollo
Estructura orgánica establecida por el Real Decreto del CIS para el ejercicio de sus competencias y personas titulares de las diferentes unidades
Conjunto de normas que regulan el funcionamiento y estructura del CIS
Relación cronológica de los presidentes y presidentas del Instituto de Opinión Pública (IOP) y el CIS desde su fundación en 1963
Galardón nacional concedido por el CIS en el ámbito de la Sociología y la Ciencia Política a una trayectoria académica
Espacio de presentación de la actividad principal del CIS en relación con sus Estudios
Preguntas habituales sobre los estudios y su proceso de elaboración
Principales metodologías utilizadas en el CIS para la elaboración de encuestas y estudios
Resultados provisionales de las encuestas elaboradas por el CIS
Conjunto completo de estudios realizados por la institución, con las preguntas, series y documentación asociadas a ellos.
Servicio automático y gratuito de la extracción integrada de microdatos de los estudios del CIS
Atención al público. Peticiones de información y elaboraciones a medida
Encuesta comparada sobre las características de la ciudadanía en España
Normas y requisitos legales para acceder y utilizar los datos del CIS
Acceso a toda la información en materia de Publicaciones que realiza el CIS
Venta presencial y on-line de los libros publicados por la unidad editorial
Difusión de las investigaciones más relevantes que se realizan en el ámbito de las ciencias sociales
Publicación periódica científica cuatrimestral en abierto. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Envío de manuscritos
Recopilación de los principales datos obtenidos a través de los barómetros de opinión realizados a lo largo de un año por esta institución
Publicaciones tales como la Revista Española de la Opinión Pública (1965-1977) y divulgación de estudios de la opinión pública
Becas de formación para posgraduados que deseen formar parte de la actividad científica del CIS
Subvenciones para impulsar la explotación del Banco de Datos y la finalización de tesis doctorales
Cursos de formación en investigación social aplicada y análisis de datos para posgraduados y ayudas de matrícula
Acceso a los principales contenidos de transparencia y buen gobierno del CIS
Convocatorias de empleo público gestionadas desde el CIS
Acceso a la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia
Acceso a la información en materia de Protección de datos de carácter personal
Procedimiento del ‘Plan de Depósito Inicial de proyectos de I+D con encuestas sociales’
Canal para reportar infracciones en el ámbito de las actuaciones de los órganos del Centro de Investigaciones Sociológicas
Últimas noticias y comunicaciones del CIS
Galería Multimedia de los Eventos del CIS
Solicitud de información al Gabinete de Prensa
Calidad de los servicios públicos (IV)
Información general
Código
2813
Fecha
11/09/2009
Tipo de estudio
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
Mº de Administraciones Públicas. Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL). Convenio
Colección
Servicios públicos
Índice temático
Administración y servicios públicos
Publicaciones
()
- REIS - Julio-Septiembre 2012. - 139 - 64-66 - 0 -
- FUERA DE COLECCIÓN CIS - España 2015. Análisis de la realidad social. - 49 - 591, 1091 - 0 -
- REIS - Julio-Septiembre 2012. - 139 - 64-66 - 0 -
- FUERA DE COLECCIÓN CIS - España 2015. Análisis de la realidad social. - 49 - 591, 1091 - 0 -
Descargas
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2813 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, refiriéndonos a la situación económica actual de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
| muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.1 | (7) |
| Buena | 3.3 | (262) |
| Regular | 27.6 | (2186) |
| Mala | 41.8 | (3309) |
| Muy mala | 26.8 | (2123) |
| N.S. | 0.4 | (29) |
| N.C. | 0.1 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 2 |
| ¿Y la situación política de España? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.2 | (13) |
| Buena | 6.2 | (494) |
| Regular | 29.1 | (2302) |
| Mala | 32.8 | (2599) |
| Muy mala | 24.4 | (1932) |
| N.S. | 6.2 | (491) |
| N.C. | 1.1 | (91) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 3 |
| Y refiriéndonos ahora a la situación económica actual de (mencionar Comunidad autónoma), ¿cómo la |
| calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.3 | (23) |
| Buena | 7.9 | (628) |
| Regular | 34.9 | (2763) |
| Mala | 37.6 | (2978) |
| Muy mala | 18.0 | (1424) |
| N.S. | 1.2 | (93) |
| N.C. | 0.2 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 4 |
| ¿Y la situación política de (mencionar Comunidad autónoma)? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.4 | (35) |
| Buena | 10.5 | (834) |
| Regular | 34.9 | (2768) |
| Mala | 29.6 | (2344) |
| Muy mala | 16.2 | (1280) |
| N.S. | 6.9 | (544) |
| N.C. | 1.5 | (116) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Hasta qué punto está Ud. satisfecho/a de vivir en (mencionar Comunidad autónoma)? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy satisfecho/a | 39.7 | (3145) |
| Bastante satisfecho/a | 47.8 | (3791) |
| Poco satisfecho/a | 9.4 | (748) |
| Nada satisfecho/a | 1.9 | (148) |
| N.S. | 0.6 | (45) |
| N.C. | 0.6 | (45) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 6 |
| ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en (mencionar Comunidad |
| autónoma)? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 65.9 | (5221) |
| Las drogas | 1.7 | (135) |
| La inseguridad ciudadana | 10.2 | (809) |
| El terrorismo, ETA | 2.7 | (214) |
| Las infraestructuras | 4.2 | (331) |
| La sanidad | 9.3 | (737) |
| La vivienda | 8.0 | (634) |
| Los problemas de índole económica | 34.5 | (2733) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.9 | (233) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.8 | (140) |
| La corrupción y el fraude | 1.9 | (153) |
| Las pensiones | 1.8 | (141) |
| La clase política, los partidos políticos | 9.2 | (732) |
| Las guerras en general | 0.0 | (2) |
| La Administración de Justicia | 1.4 | (112) |
| Los problemas de índole social | 4.1 | (324) |
| El racismo | 0.4 | (34) |
| La inmigración | 11.5 | (911) |
| La violencia contra la mujer | 0.5 | (40) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.2 | (98) |
| La crisis de valores | 2.1 | (170) |
| La educación | 8.1 | (641) |
| Los problemas medioambientales | 1.4 | (110) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.2 | (171) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 1.6 | (124) |
| Los nacionalismos | 0.3 | (25) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (6) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.1 | (10) |
| Estatus de autonomía | 0.7 | (57) |
| La falta de tejido social | 2.6 | (203) |
| La política del agua | 0.1 | (8) |
| Despoblación del medio rural | 1.0 | (82) |
| Gobierno autonómico | 1.0 | (78) |
| Problemas de la lengua | 0.7 | (54) |
| Construcción masiva | 0.4 | (32) |
| El tráfico | 0.9 | (74) |
| Muchas obras | 0.9 | (72) |
| Transporte público | 2.5 | (197) |
| La sequía | 0.6 | (50) |
| El anticatalanismo | 0.1 | (6) |
| Impuestos | 1.3 | (105) |
| Problemas relacionados con el turismo | 0.4 | (30) |
| Otras respuestas | 3.2 | (251) |
| Ninguno | 0.6 | (50) |
| N.S. | 5.2 | (409) |
| N.C. | 0.7 | (56) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 6a |
| Principal problema que existe actualmente en (comunidad autónoma). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 49.5 | (3924) |
| Las drogas | 0.5 | (36) |
| La inseguridad ciudadana | 1.7 | (131) |
| El terrorismo, ETA | 0.5 | (37) |
| Las infraestructuras | 1.3 | (100) |
| La sanidad | 2.3 | (185) |
| La vivienda | 1.3 | (105) |
| Los problemas de índole económica | 14.0 | (1109) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.7 | (52) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.8 | (61) |
| La corrupción y el fraude | 0.7 | (56) |
| Las pensiones | 0.5 | (40) |
| La clase política, los partidos políticos | 4.4 | (350) |
| Las guerras en general | 0.0 | (0) |
| La Administración de Justicia | 0.2 | (16) |
| Los problemas de índole social | 1.0 | (79) |
| El racismo | 0.1 | (8) |
| La inmigración | 3.1 | (244) |
| La violencia contra la mujer | 0.1 | (4) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.3 | (24) |
| La crisis de valores | 0.7 | (57) |
| La educación | 1.5 | (117) |
| Los problemas medioambientales | 0.3 | (21) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.0 | (79) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (28) |
| Los nacionalismos | 0.2 | (16) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.1 | (4) |
| Estatus de autonomía | 0.2 | (18) |
| La falta de tejido social | 0.7 | (56) |
| La política del agua | 0.0 | (3) |
| Despoblación del medio rural | 0.4 | (29) |
| Gobierno autonómico | 0.7 | (54) |
| Problemas de la lengua | 0.4 | (27) |
| Construcción masiva | 0.1 | (8) |
| El tráfico | 0.4 | (31) |
| Muchas obras | 0.6 | (45) |
| Transporte público | 0.8 | (67) |
| La sequía | 0.3 | (23) |
| Impuestos | 0.3 | (26) |
| Problemas relacionados con el turismo | 0.2 | (17) |
| Otras respuestas | 1.3 | (101) |
| Ninguno | 0.6 | (49) |
| N.S. | 5.2 | (409) |
| N.C. | 0.7 | (56) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 7 |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
| (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 36.0 | (2855) |
| Las drogas | 0.6 | (49) |
| La inseguridad ciudadana | 7.2 | (570) |
| El terrorismo, ETA | 0.6 | (51) |
| Las infraestructuras | 3.0 | (239) |
| La sanidad | 7.7 | (608) |
| La vivienda | 8.2 | (649) |
| Los problemas de índole económica | 30.0 | (2375) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.0 | (315) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.2 | (92) |
| La corrupción y el fraude | 0.7 | (52) |
| Las pensiones | 5.3 | (423) |
| La clase política, los partidos políticos | 2.8 | (223) |
| Las guerras en general | 0.1 | (4) |
| La Administración de Justicia | 0.8 | (64) |
| Los problemas de índole social | 3.5 | (278) |
| El racismo | 0.4 | (29) |
| La inmigración | 3.8 | (304) |
| La violencia contra la mujer | 0.4 | (33) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.4 | (110) |
| La crisis de valores | 1.6 | (128) |
| La educación | 6.8 | (541) |
| Los problemas medioambientales | 1.1 | (87) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.6 | (50) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 1.7 | (136) |
| Los nacionalismos | 0.2 | (11) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (11) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 2.6 | (207) |
| Estatus de autonomía | 0.2 | (12) |
| La falta de tejido social | 0.7 | (55) |
| La política del agua | 0.0 | (0) |
| Despoblación del medio rural | 0.3 | (23) |
| Gobierno autonómico | 0.2 | (19) |
| Problemas de la lengua | 0.5 | (43) |
| Construcción masiva | 0.2 | (14) |
| El tráfico | 0.8 | (63) |
| Muchas obras | 0.5 | (39) |
| Transporte público | 1.8 | (144) |
| La sequía | 0.2 | (19) |
| El anticatalanismo | 0.0 | (0) |
| Impuestos | 1.6 | (123) |
| Problemas relacionados con el turismo | 0.2 | (14) |
| Otras respuestas | 1.6 | (129) |
| Ninguno | 6.9 | (550) |
| N.S. | 10.4 | (826) |
| N.C. | 3.7 | (295) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 7a |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 28.7 | (2271) |
| Las drogas | 0.2 | (16) |
| La inseguridad ciudadana | 2.9 | (226) |
| El terrorismo, ETA | 0.1 | (11) |
| Las infraestructuras | 1.4 | (109) |
| La sanidad | 3.5 | (281) |
| La vivienda | 2.5 | (194) |
| Los problemas de índole económica | 16.8 | (1334) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1.9 | (147) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.7 | (55) |
| La corrupción y el fraude | 0.3 | (27) |
| Las pensiones | 3.6 | (282) |
| La clase política, los partidos políticos | 1.1 | (85) |
| Las guerras en general | 0.0 | (0) |
| La Administración de Justicia | 0.2 | (18) |
| Los problemas de índole social | 1.5 | (115) |
| El racismo | 0.1 | (7) |
| La inmigración | 1.4 | (107) |
| La violencia contra la mujer | 0.1 | (9) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.7 | (52) |
| La crisis de valores | 0.6 | (51) |
| La educación | 3.0 | (239) |
| Los problemas medioambientales | 0.4 | (32) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.3 | (20) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.9 | (68) |
| Los nacionalismos | 0.1 | (7) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (5) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 1.7 | (130) |
| Estatus de autonomía | 0.1 | (4) |
| La falta de tejido social | 0.4 | (28) |
| La política del agua | 0.0 | (0) |
| Despoblación del medio rural | 0.1 | (9) |
| Gobierno autonómico | 0.2 | (13) |
| Problemas de la lengua | 0.3 | (26) |
| Construcción masiva | 0.1 | (8) |
| El tráfico | 0.4 | (33) |
| Muchas obras | 0.2 | (17) |
| Transporte público | 0.9 | (68) |
| La sequía | 0.1 | (6) |
| Impuestos | 0.6 | (46) |
| Problemas relacionados con el turismo | 0.1 | (7) |
| Otras respuestas | 0.9 | (69) |
| Ninguno | 6.9 | (550) |
| N.S. | 10.4 | (826) |
| N.C. | 3.7 | (295) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 8 |
| En general, ¿la imagen que tiene Ud. de la forma en que funcionan las Administraciones Públicas en |
| España es: muy positiva, bastante positiva, poco positiva o nada positiva? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy positiva | 1.3 | (99) |
| Bastante positiva | 28.8 | (2284) |
| Ni positiva ni negativa | 19.9 | (1575) |
| Poco positiva | 35.6 | (2819) |
| Nada positiva | 11.3 | (895) |
| N.S. | 2.7 | (217) |
| N.C. | 0.4 | (32) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 9 |
| Independientemente de que los utilice, ¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada |
| satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios públicos? |
| Muy satisfecho/a | Bastante satisfecho/a | Poco satisfecho/a | Nada satisfecho/a | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La enseñanza pública | 5.7 | 45.5 | 31.9 | 6.4 | 10.2 | 0.2 | (7924) |
| La sanidad pública | 8.5 | 50.7 | 32.8 | 6.9 | 1.0 | 0.2 | (7924) |
| Los servicios sociales (atención a personas mayores, inmigrantes, drogodependientes, personas sin hogar) | 4.4 | 42.7 | 33.0 | 6.5 | 13.0 | 0.4 | (7924) |
| La gestión de las ayudas de protección por desempleo | 2.1 | 29.8 | 38.1 | 11.0 | 18.4 | 0.6 | (7924) |
| Los transportes públicos | 6.8 | 54.5 | 24.9 | 6.2 | 7.2 | 0.5 | (7924) |
| Las obras públicas (carreteras, etc.) | 4.7 | 50.0 | 30.2 | 9.4 | 5.2 | 0.6 | (7924) |
| La Administración de justicia | 1.2 | 19.4 | 40.4 | 23.9 | 14.6 | 0.5 | (7924) |
| La gestión de las pensiones | 2.4 | 36.1 | 31.3 | 9.5 | 20.3 | 0.4 | (7924) |
| PREGUNTA 10 |
| Ahora le voy a pedir su opinión sobre algunos servicios públicos concretos de los que acabamos de |
| hablar de forma general. Vamos a empezar con la sanidad pública. Por su propia experiencia o por |
| lo que tiene entendido, ¿diría que los servicios sanitarios públicos que le voy a mencionar, |
| funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada satisfactoria? |
| La atención primaria en centros de salud o ambulatorios | La atención especializada (consultas de especialistas) | Las urgencias en hospitales | El ingreso y la asistencia sanitaria en los hospitales | |
|---|---|---|---|---|
| Muy satisfactoria | 10.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 |
| Bastante satisfactoria | 55.1 | 44.4 | 41.2 | 52.8 |
| Poco satisfactoria | 26.4 | 33.8 | 33.5 | 24.5 |
| Nada satisfactoria | 5.9 | 9.9 | 13.5 | 6.6 |
| No lo usa, no tiene acceso a este servicio | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.7 |
| No conoce este servicio | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| N.S. | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 3.9 |
| N.C. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| (N) | (7924) | (7924) | (7924) | (7924) |
| PREGUNTA 11 |
| De estos servicios sanitarios que le acabo de mencionar, ¿cuál cree Ud. que está mas necesitado de |
| mejora? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| La atención primaria en centros de salud o ambulatorios | 14.4 | (1142) |
| La atención especializada (consultas de especialistas) | 23.9 | (1894) |
| Las urgencias en hospitales | 27.1 | (2147) |
| El ingreso y la asistencia sanitaria en los hospitales | 8.3 | (661) |
| Todos | 7.5 | (591) |
| Ninguno | 10.3 | (815) |
| N.S. | 7.7 | (608) |
| N.C. | 0.8 | (62) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 11a |
| PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES OPINAN QUE HAY ALGÚN SERVICIO SANITARIO PÚBLICO QUE NECESITA |
| MEJORAR (1, 2, 3, 4, ó 5 en P11). ¿Y qué aspecto mejoraría Ud. particularmente de... (aludir al |
| servicio sanitario mencionado en P.11)? ¿Y en segundo lugar? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Reducir las listas de espera | 33.1 | (2129) |
| Atender con mayor rapidez en pruebas, urgencias, etc. | 32.8 | (2114) |
| Trato con el paciente, menos pacientes por médico | 15.7 | (1011) |
| Más personal en general | 10.9 | (700) |
| Más especialistas y médicos | 18.4 | (1182) |
| Médicos titulares, que no se cambien tanto de médicos | 1.1 | (73) |
| Más enfermeras | 0.3 | (17) |
| Más centros de atención primaria, hospitales y urgencias | 7.0 | (452) |
| Más dotación económica, más medios en general | 4.0 | (256) |
| Falta de profesionalidad en el sistema sanitario | 4.0 | (259) |
| Mejorar instalaciones | 3.2 | (208) |
| Mejorar la calidad del servicio | 3.6 | (232) |
| Todo | 0.2 | (11) |
| Otras respuestas | 1.5 | (94) |
| N.S. | 2.2 | (140) |
| N.C. | 2.5 | (160) |
| TOTAL | 100.0 | (6437) |
| PREGUNTA 11aa |
| PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES OPINAN QUE HAY ALGÚN SERVICIO SANITARIO PÚBLICO QUE NECESITA |
| MEJORAR (1, 2, 3, 4, ó 5 en P11). Y qué aspecto mejoraría Ud. particularmente de... (aludir al |
| servicio sanitario mencionado en P.11). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Reducir las listas de espera | 27.6 | (1775) |
| Atender con mayor rapidez en pruebas, urgencias, etc. | 25.5 | (1644) |
| Trato con el paciente, menos pacientes por médico | 8.5 | (546) |
| Más personal en general | 7.5 | (484) |
| Más especialistas y médicos | 11.0 | (710) |
| Médicos titulares, que no se cambien tanto de médicos | 0.6 | (38) |
| Más enfermeras | 0.2 | (10) |
| Más centros de atención primaria, hospitales y urgencias | 4.1 | (261) |
| Más dotación económica, más medios en general | 2.1 | (135) |
| Falta de profesionalidad en el sistema sanitario | 2.2 | (141) |
| Mejorar instalaciones | 1.6 | (102) |
| Mejorar la calidad del servicio | 3.6 | (232) |
| Todo | 0.2 | (11) |
| Otras respuestas | 0.7 | (41) |
| N.S. | 2.2 | (140) |
| N.C. | 2.5 | (160) |
| TOTAL | 100.0 | (6437) |
| PREGUNTA 12 |
| Habitualmente, ¿qué tipo de servicios sanitarios utiliza Ud.? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sólo un seguro médico privado o sanidad privada | 5.7 | (454) |
| Un seguro médico privado/sanidad privada y sanidad pública | 13.6 | (1075) |
| Sólo la sanidad pública | 80.1 | (6346) |
| N.S. | 0.5 | (37) |
| N.C. | 0.1 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 13 |
| Si pudiera elegir, ¿a qué tipo de centros acudiría para recibir...? |
| Públicos | Privados | Cualquiera | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención primaria (consultas de medicina general y pediatría) | 59.2 | 34.2 | 5.5 | 1.0 | 0.1 | (7924) |
| Asistencia especializada (consultas de especialistas) | 49.9 | 42.9 | 6.0 | 1.0 | 0.2 | (7924) |
| Atención en urgencias | 58.0 | 34.3 | 6.1 | 1.5 | 0.1 | (7924) |
| Atención sanitaria en el hospital | 59.9 | 32.4 | 5.9 | 1.5 | 0.2 | (7924) |
| PREGUNTA 14 |
| Por su propia experiencia o por lo que tiene entendido, ¿diría Ud. que los servicios educativos |
| públicos que le voy a mencionar funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada |
| satisfactoria? |
| Las escuelas infantiles o guarderías públicas | La enseñanza en los colegios públicos | La enseñanza en los institutos públicos | La formación profesional | La enseñanza universitaria | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muy satisfactoria | 6.7 | 5.5 | 4.1 | 4.2 | 5.4 |
| Bastante satisfactoria | 43.6 | 48.6 | 40.4 | 42.0 | 43.8 |
| Poco satisfactoria | 19.5 | 25.2 | 27.9 | 18.3 | 16.0 |
| Nada satisfactoria | 5.3 | 4.6 | 7.4 | 3.6 | 3.3 |
| No lo usa, no tiene acceso a este servicio | 8.6 | 5.6 | 6.5 | 9.3 | 9.7 |
| No conoce este servicio | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 3.8 |
| N.S. | 13.2 | 8.7 | 11.2 | 18.1 | 17.8 |
| N.C. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| (N) | (7924) | (7924) | (7924) | (7924) | (7924) |
| PREGUNTA 15 |
| De estos servicios educativos que le acabo de mencionar, ¿cuál cree Ud. que está mas necesitado de |
| mejora? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Las escuelas infantiles o guardería públicas | 13.2 | (1045) |
| La enseñanza en los colegios públicos | 14.8 | (1174) |
| La enseñanza en los institutos públicos | 19.0 | (1503) |
| La formación profesional | 4.1 | (324) |
| La enseñanza universitaria | 5.3 | (419) |
| Todos | 8.7 | (685) |
| Ninguno | 11.6 | (919) |
| N.S. | 21.8 | (1726) |
| N.C. | 1.6 | (123) |
| TOTAL | 100.0 | (7924) |
| PREGUNTA 15a |
| PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES OPINAN QUE HAY ALGÚN SERVICIO EDUCATIVO PÚBLICO QUE NECESITA |
| MEJORAR (1, 2, 3, 4, 5 ó 6 en P15). ¿Y qué aspecto mejoraría Ud. particularmente de... (aludir al |
| servicio educativo mencionado en P.15)? ¿Y en segundo lugar? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mayor número de centros y plazas | 24.0 | (1238) |
| Mayor número de personal en los centros | 6.9 | (356) |
| Mejorar el nivel educativo. Más exigencia en el aprendizaje | 16.7 | (859) |
| Controlar capacitación del profesorado, mejorar su formación | 9.0 | (465) |
| Mejorar comportamiento de los alumnos, más disciplina | 19.0 | (981) |
| Estimular al profesorado, reconocimiento social, salarios, etc. | 1.3 | (66) |
| Mejorar instalaciones y medios en los centros | 6.3 | (323) |
| Mejorar el sistema educativo, los planes de enseñanza | 8.4 | (434) |
| Adecuar las enseñanzas a la realidad y a las salidas profesionales | 7.9 | (404) |
| Educación más económica, ayudas a la educación | 9.1 | (469) |
| Mejor distribución e integración de inmigrantes | 1.8 | (93) |
| Garantizar el respeto y la autoridad del profesor frente al alumno | 11.4 | (587) |
| Adaptación de horarios escolares. Conciliación laboral y familiar | 2.5 | (127) |
| Recibir y/o mejorar la enseñanza en idiomas co oficiales | 0.4 | (19) |
| Recibir y/o mejorar la enseñanza en idiomas extranjeros | 1.1 | (58) |
| Atención a la diversidad (inmigrantes, alumnos avanzados) | 3.4 | (173) |
| Todo | 0.5 | (26) |
| Otras respuestas | 2.6 | (136) |
| N.S. | 4.3 | (222) |
| N.C. | 2.8 | (144) |
| TOTAL | 100.0 | (5154) |
| PREGUNTA 15aa |
| PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES OPINAN QUE HAY ALGÚN SERVICIO EDUCATIVO PÚBLICO QUE NECESITA |
| MEJORAR (1, 2, 3, 4, 5 ó 6 en P15). ¿Y qué aspecto mejoraría Ud. particularmente de... (aludir al |
| servicio educativo mencionado en P.15)? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mayor número de centros y plazas | 21.0 | (1082) |
| Mayor número de personal en los centros | 3.9 | (201) |
| Mejorar el nivel educativo. Más exigencia en el aprendizaje | 12.0 | (620) |
| Controlar capacitación del profesorado, mejorar su formación | 6.0 | (308) |
| Mejorar comportamiento de los alumnos, más disciplina | 13.9 | (718) |
| Estimular al profesorado, reconocimiento social, salarios, etc. | 0.9 | (47) |
| Mejorar instalaciones y medios en los centros | 3.4 | (176) |
| Mejorar el sistema educativo, los planes de enseñanza | 6.4 | (327) |
| Adecuar las enseñanzas a la realidad y a las salidas profesionales | 5.2 | (268) |
| Educación más económica, ayudas a la educación | 5.4 | (279) |
| Mejor distribución e integración de inmigrantes | 1.0 | (51) |
| Garantizar el respeto y la autoridad del profesor frente al alumno | 7.3 | (374) |
| Adaptación de horarios escolares. Conciliación laboral y familiar | 1.3 | (66) |
| Recibir y/o mejorar la enseñanza en idiomas co oficiales | 0.3 | (13) |
| Recibir y/o mejorar la enseñanza en idiomas extranjeros | 0.8 | (40) |
| Atención a la diversidad (inmigrantes, alumnos avanzados) | 2.2 | (114) |
| Todo | 0.5 | (26) |
| Otras respuestas | 1.3 | (69) |
| N.S. | 4.3 | (222) |
| N.C. | 2.8 | (144) |
| TOTAL | 100.0 | (5154) |
| PREGUNTA 16 |
| Independientemente de que tenga hijos o no, y suponiendo que pudiera elegir, ¿a qué tipo de centro |
| educativo llevaría a sus hijos para recibir...? |
| Educación infantil (0 a 5 años) | Educación primaria (en colegios) | Educación secundaria (en institutos) | Educación universitaria | |
|---|---|---|---|---|
| Públicos | 55.1 | 54.9 | 53.9 | 62.2 |
| Privados | 23.3 | 23.0 | 24.4 | 21.2 |
| Concertado | 11.9 | 13.3 | 12.2 | 4.8 |
| Cualquiera | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 5.0 |
| N.S. | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 6.2 |
| N.C. | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| (N) | (7924) | (7924) | (7924) | (7924) |
| PREGUNTA 17 |
| Por su propia experiencia o por lo que tiene entendido, ¿diría Ud. que los servicios sociales |
