Competencias atribuidas al CIS de acuerdo con el artículo 3 de su Ley y de su Real Decreto de desarrollo
Estructura orgánica establecida por el Real Decreto del CIS para el ejercicio de sus competencias y personas titulares de las diferentes unidades
Conjunto de normas que regulan el funcionamiento y estructura del CIS
Relación cronológica de los presidentes y presidentas del Instituto de Opinión Pública (IOP) y el CIS desde su fundación en 1963
Galardón nacional concedido por el CIS en el ámbito de la Sociología y la Ciencia Política a una trayectoria académica
Espacio de presentación de la actividad principal del CIS en relación con sus Estudios
Preguntas habituales sobre los estudios y su proceso de elaboración
Principales metodologías utilizadas en el CIS para la elaboración de encuestas y estudios
Resultados provisionales de las encuestas elaboradas por el CIS
Conjunto completo de estudios realizados por la institución, con las preguntas, series y documentación asociadas a ellos.
Servicio automático y gratuito de la extracción integrada de microdatos de los estudios del CIS
Atención al público. Peticiones de información y elaboraciones a medida
Encuesta comparada sobre las características de la ciudadanía en España
Normas y requisitos legales para acceder y utilizar los datos del CIS
Acceso a toda la información en materia de Publicaciones que realiza el CIS
Venta presencial y on-line de los libros publicados por la unidad editorial
Difusión de las investigaciones más relevantes que se realizan en el ámbito de las ciencias sociales
Publicación periódica científica cuatrimestral en abierto. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Envío de manuscritos
Recopilación de los principales datos obtenidos a través de los barómetros de opinión realizados a lo largo de un año por esta institución
Publicaciones tales como la Revista Española de la Opinión Pública (1965-1977) y divulgación de estudios de la opinión pública
Becas de formación para posgraduados que deseen formar parte de la actividad científica del CIS
Subvenciones para impulsar la explotación del Banco de Datos y la finalización de tesis doctorales
Cursos de formación en investigación social aplicada y análisis de datos para posgraduados y ayudas de matrícula
Acceso a los principales contenidos de transparencia y buen gobierno del CIS
Convocatorias de empleo público gestionadas desde el CIS
Acceso a la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia
Acceso a la información en materia de Protección de datos de carácter personal
Procedimiento del ‘Plan de Depósito Inicial de proyectos de I+D con encuestas sociales’
Canal para reportar infracciones en el ámbito de las actuaciones de los órganos del Centro de Investigaciones Sociológicas
Últimas noticias y comunicaciones del CIS
Galería Multimedia de los Eventos del CIS
Solicitud de información al Gabinete de Prensa
Actitudes hacia la inmigración (VII)
Información general
Código
3019
Fecha
11/03/2014
Tipo de estudio
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
Mº de Trabajo e Inmigración. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Convenio
Colección
Inmigración
Índices temáticos
()
- Actitudes hacia países
- Inmigración
- VALORES Y ACTITUDES
Publicación
-
- Actitudes hacia países
- Inmigración
- VALORES Y ACTITUDES
Descargas
3019/0-0 ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN (VII)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población española/ambos sexos/18 y más años
NOTA:Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
Pregunta 0
En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud...
| La nacionalidad española | 95,9 |
| La nacionalidad española y otra | 4,1 |
| Otra nacionalidad | - |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 1
Le voy a leer a continuación una serie de grupos y me gustaría que me dijera, para cada uno de ellos, si cree que en la actualidad reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte del Estado.
| Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | (N) | |
| Personas mayores que viven solas | 0,6 | 8,9 | 61,6 | 23,2 | 4,9 | 0,7 | (2.477) |
| Pensionistas | 0,6 | 12,2 | 66,0 | 16,9 | 3,4 | 0,9 | (2.477) |
| Parados/as | 0,6 | 7,6 | 56,3 | 30,2 | 4,2 | 1,1 | (2.477) |
| Inmigrantes | 12,1 | 31,0 | 32,4 | 11,4 | 11,9 | 1,2 | (2.477) |
Pregunta 2
Cuando oye la palabra inmigración, ¿qué es lo primero que le viene a la mente?
| Extranjeros | 9,6 |
| Nacionalidades o etnias concretas | 1,5 |
| Imagen de las pateras | 3,5 |
| Su propia condición de inmigrantes | 1,2 |
| Necesidad de venir a trabajar | 23,5 |
| Analogías con la experiencia de emigrantes españoles | 2,3 |
| Pobreza y desigualdad | 13,9 |
| Sentimiento de empatía y solidaridad | 9,1 |
| Efectos positivos sobre la cultura y economía | 1,2 |
| Aumento desmedido de inmigrantes | 4,7 |
| Ilegalidad, irregularidad | 3,0 |
| Privilegios sociales frente a los españoles | 3,0 |
| Impacto negativo en el mercado laboral | 4,0 |
| Sentimiento de amenaza por hallarse España en un contexto de crisis | 2,1 |
| Sentimientos negativos directos hacia la inmigración | 1,2 |
| Delincuencia e inseguridad | 3,0 |
| Problemas de integración y convivencia | 0,9 |
| Referencias genéricas a que es un problema | 1,2 |
| Sentimientos negativos difusos hacia la inmigración | 1,4 |
| Todas | 0,1 |
| Otras respuestas | 0,4 |
| Nada | 1,2 |
| N.S. | 6,9 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 3
Y, cuando se habla de inmigrantes que viven en España, ¿en quiénes piensa Ud. de manera más inmediata? ¿Y en segundo lugar? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS)
| Primer lugar | Segundo lugar | |
| Marroquíes y otros norteafricanos | 18,5 | 7,0 |
| Senegaleses | 0,4 | 0,5 |
| Nigerianos | 0,2 | 0,2 |
| Africanos (genérico) | 14,3 | 5,8 |
| Rumanos | 8,7 | 8,3 |
| Búlgaros | 0,4 | 0,4 |
| Ucranianos | 0,1 | 0,1 |
| Polacos | 0,2 | 0,4 |
| Otras nacionalidades de Países del Este | 0,5 | 2,0 |
| Otras nacionalidades europeas occidentales | 0,3 | 0,3 |
| Ecuatorianos | 2,3 | 1,6 |
| Bolivianos | 0,1 | 0,2 |
| Peruanos | 0,6 | 0,4 |
| Colombianos | 1,1 | 1,3 |
| Argentinos | 0,5 | 0,4 |
| Otras nacionalidades latinoamericanas | 1,3 | 0,8 |
| Latinoamericanos, hispanoamericanos (genérico) | 12,9 | 10,1 |
| Chinos | 1,9 | 3,1 |
| Otras nacionalidades asiáticas (genérico) | 0,5 | 0,7 |
| Otras nacionalidades | - | 0,1 |
| Negros | 3,0 | 1,5 |
| Árabes | 8,6 | 3,5 |
| Musulmanes | 0,7 | 0,5 |
| Integristas | 0,2 | - |
| Gitanos | 0,1 | 0,1 |
| Extranjeros | 0,8 | 0,0 |
| La gente que busca trabajo, los de las pateras | 2,9 | 0,0 |
| Los que causan problemas y delincuencia | 0,4 | 0,2 |
| Referencias a personas conocidas (familiares) | 1,2 | 0,1 |
| Todos | 1,8 | - |
| Otras respuestas | 1,0 | 0,2 |
| Ninguno | 1,7 | - |
| N.S. | 10,5 | 0,2 |
| N.C. | 2,5 | 49,8 |
| (N) | (2.477) | (2.477) |
Pregunta 4
En su opinión, ¿el número de inmigrantes que hay actualmente en España es...?
| Insuficiente (se necesitan más) | 1,6 |
| Aceptable | 20,9 |
| Elevado | 33,9 |
| Excesivo | 37,6 |
| N.S. | 5,2 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 5
A la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir a España, ¿qué importancia cree que debería tener cada uno de los siguientes aspectos? Para contestar, utilice una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa ”nada importante” y el 10 ”muy importante”.
| 0 Nada importante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy importante | N.S. | N.C. | (N) | |
| Que tenga un buen nivel educativo | 6,1 | 1,3 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 15,6 | 11,6 | 13,7 | 17,5 | 6,4 | 14,2 | 3,7 | 0,5 | (2.477) |
| Que tenga familiares cercanos viviendo aquí | 11,5 | 3,5 | 5,2 | 4,7 | 5,3 | 16,4 | 10,3 | 12,5 | 14,6 | 3,8 | 7,4 | 4,3 | 0,4 | (2.477) |
| Que hable castellano o la lengua oficial de esta Comunidad autónoma | 6,8 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 4,2 | 14,4 | 10,1 | 11,3 | 15,9 | 7,5 | 17,4 | 2,8 | 0,3 | (2.477) |
| Que sea de un país de tradición cristiana | 37,9 | 6,8 | 6,6 | 4,8 | 4,1 | 12,7 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 1,7 | 4,9 | 4,8 | 0,5 | (2.477) |
| Que sea de piel blanca | 56,3 | 8,2 | 6,5 | 4,8 | 3,4 | 8,6 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 1,5 | 3,7 | 0,4 | (2.477) |
| Que tenga mucho dinero | 41,2 | 5,4 | 5,5 | 4,9 | 3,9 | 13,0 | 5,6 | 5,1 | 5,6 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 0,7 | (2.477) |
| Que tenga una cualificación laboral de las que España necesita | 5,0 | 0,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 9,4 | 9,1 | 14,4 | 23,1 | 10,1 | 19,3 | 2,7 | 0,6 | (2.477) |
| Que esté dispuesta a adoptar el modo de vida del país | 2,7 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 7,8 | 8,0 | 11,1 | 17,3 | 14,4 | 31,4 | 2,3 | 0,5 | (2.477) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Que tenga un buen nivel educativo | 6,39 | 2,73 | (2.373) |
| Que tenga familiares cercanos viviendo aquí | 5,31 | 2,98 | (2.359) |
| Que hable castellano o la lengua oficial de esta Comunidad autónoma | 6,36 | 2,94 | (2.400) |
| Que sea de un país de tradición cristiana | 3,00 | 3,21 | (2.345) |
| Que sea de piel blanca | 1,60 | 2,45 | (2.376) |
| Que tenga mucho dinero | 2,88 | 3,15 | (2.356) |
| Que tenga una cualificación laboral de las que España necesita | 7,12 | 2,58 | (2.395) |
| Que esté dispuesta a adoptar el modo de vida del país | 7,82 | 2,36 | (2.406) |
Pregunta 6
Respecto a los/as inmigrantes que están ya en España pero que no tienen regularizada su situación (no tienen los permisos de estancia exigidos), ¿qué cree Ud. que sería mejor?
| Regularizar a todos/as | 14,8 |
| Regularizar sólo a los/as que lleven varios años viviendo España, tengan o no trabajo | 21,4 |
| Regularizar sólo a los/as que tengan trabajo en la actualidad, sea cual sea el tiempo que lleven en España | 39,1 |
| Dejar que sigan como están | 1,9 |
| Devolverlos/as a su país de origen | 15,2 |
| N.S. | 6,4 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 7
Y respecto a las personas de otros países que solicitan asilo, ¿qué cree Ud. que sería lo más adecuado?
| Acogerlas sin restricciones | 12,9 |
| Acogerlas si se comprueba que están perseguidas | 37,9 |
| Acoger sólo un número limitado, si se comprueba que están perseguidas | 27,0 |
| No acogerlas en ningún caso | 11,9 |
| N.S. | 9,7 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 8
En su opinión, ¿cree Ud. que las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros/as en España son demasiado tolerantes, más bien tolerantes, correctas, más bien duras o demasiado duras?
| Demasiado tolerantes | 27,6 |
| Más bien tolerantes | 31,8 |
| Correctas | 13,3 |
| Más bien duras | 12,8 |
| Demasiado duras | 2,9 |
| (NO LEER) No conoce la legislación en materia de inmigración | 6,2 |
| N.S. | 4,8 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 9
En una escala de 0 a 10, donde 0 significa ”muy negativo” y 10 ”muy positivo”, valore el hecho de que la sociedad española esté compuesta por personas de diferentes...
| 0 Muy negativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy positivo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Países | 2,3 | 0,9 | 2,0 | 2,2 | 3,5 | 21,0 | 12,6 | 13,4 | 15,9 | 5,6 | 14,7 | 5,5 | 0,5 | (2.477) |
| Culturas | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 4,0 | 18,3 | 12,0 | 13,3 | 17,2 | 6,6 | 15,9 | 4,9 | 0,4 | (2.477) |
| Religiones | 5,5 | 2,6 | 4,8 | 5,3 | 6,0 | 23,6 | 10,4 | 8,3 | 10,7 | 3,4 | 11,8 | 6,4 | 1,1 | (2.477) |
| Color de piel | 3,4 | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 21,6 | 10,4 | 10,8 | 14,0 | 5,3 | 18,7 | 6,1 | 1,1 | (2.477) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Países | 6,64 | 2,35 | (2.330) |
| Culturas | 6,77 | 2,34 | (2.345) |
| Religiones | 5,68 | 2,75 | (2.291) |
| Color de piel | 6,65 | 2,57 | (2.297) |
Pregunta 10
¿Cómo diría Ud. que los/as españoles/as, en general, tratan a los/as inmigrantes extranjeros/as?
| Con indiferencia | 7,7 |
| Con desprecio | 8,4 |
| Con amabilidad | 20,0 |
| Con desconfianza | 30,5 |
| Con normalidad (igual que si fueran españoles) | 27,1 |
| Con agresividad | 0,9 |
| Otra respuesta | 0,8 |
| Depende (genérico) | 1,1 |
| N.S. | 2,7 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 11
¿Qué influye más en el trato que se da a los/as inmigrantes en España?
| Su nacionalidad | 18,9 |
| Su cultura | 17,2 |
| Su posición económica | 18,9 |
| El color de piel | 9,4 |
| Su religión | 5,6 |
| Su etnia | 4,0 |
| (NO LEER) Depende de su actitud, su comportamiento | 17,5 |
| Otra respuesta | 0,8 |
| Depende (genérico) | 0,1 |
| N.S. | 6,5 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 12
¿Y cómo diría Ud. que los/as inmigrantes, en general, tratan a los/as españoles/as?
| Con indiferencia | 9,2 |
| Con desprecio | 9,2 |
| Con amabilidad | 18,5 |
| Con desconfianza | 29,3 |
| Con normalidad | 20,8 |
| Con agresividad | 2,8 |
| Otra respuesta | 0,9 |
| Depende (genérico) | 1,8 |
| N.S. | 6,3 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 13
¿Cree Ud. que los/as inmigrantes instalados/as en España de manera estable y regular deberían tener el derecho de...?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Traer a su familia | 78,4 | 13,8 | 6,5 | 1,3 | (2.477) |
| Cobrar el subsidio si se quedan parados/as | 87,6 | 8,1 | 3,7 | 0,5 | (2.477) |
| Votar en las elecciones municipales | 64,9 | 26,3 | 8,3 | 0,4 | (2.477) |
| Votar en las elecciones generales | 57,2 | 32,5 | 9,7 | 0,6 | (2.477) |
| Obtener la nacionalidad española | 68,4 | 19,3 | 11,2 | 1,1 | (2.477) |
Pregunta 14
Pensando ahora en la atención sanitaria, ¿está Ud. muy de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo o muy en desacuerdo con las opiniones siguientes?
| Muy de acuerdo | Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| La presencia de inmigrantes hace que disminuya la calidad de la atención sanitaria | 17,7 | 26,5 | 26,6 | 24,6 | 4,5 | 0,1 | (2.477) |
| Los/as inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita | 21,2 | 28,2 | 22,4 | 17,6 | 10,4 | 0,3 | (2.477) |
| Los/as españoles/as deberían tener preferencia a la hora de acceder a la atención sanitaria | 18,6 | 24,2 | 27,0 | 25,0 | 4,4 | 0,6 | (2.477) |
| Aunque tengan los mismos ingresos, se les da más ayudas sanitarias a los/as inmigrantes que a los/as españoles/as | 19,8 | 25,2 | 18,2 | 20,9 | 15,8 | 0,2 | (2.477) |
Pregunta 15
Y, en relación con la educación, ¿está Ud. muy de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo o muy en desacuerdo con las opiniones siguientes?
| Muy de acuerdo | Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| La presencia de hijos/as de inmigrantes en las escuelas es enriquecedora para el conjunto de los alumnos/as | 21,1 | 39,9 | 16,8 | 9,4 | 12,2 | 0,6 | (2.477) |
| La calidad de la educación empeora en los colegios donde hay muchos/as hijos/as de inmigrantes | 12,5 | 27,2 | 26,0 | 22,0 | 11,7 | 0,6 | (2.477) |
| Los/as españoles/as deberían tener preferencia a la hora de elegir el colegio de sus hijos/as | 21,7 | 27,2 | 21,8 | 21,8 | 6,8 | 0,7 | (2.477) |
| Aunque tengan los mismos ingresos, se les da más ayudas escolares a los/as inmigrantes que a los/as españoles/as | 21,3 | 26,7 | 15,6 | 17,2 | 18,5 | 0,6 | (2.477) |
Pregunta 16
En su opinión, ¿los/as inmigrantes reciben del Estado...?
| Mucho más de lo que aportan | 19,4 |
| Más de lo que aportan | 34,1 |
| Tanto como aportan | 22,9 |
| Menos de lo que aportan | 8,1 |
| Mucho menos de lo que aportan | 1,4 |
| N.S. | 12,8 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 17
La inmigración, como todo, tiene aspectos positivos y negativos. ¿Qué aspecto positivo destacaría más?
| Impacto positivo sobre la economía | 6,9 |
| Impacto positivo sobre el sistema de pensiones | 1,3 |
| Mano de obra secundaria y abaratamiento del mercado de trabajo | 7,8 |
| Rejuvenece la población | 3,0 |
| Enriquecimiento cultural | 40,1 |
| Aportan tolerancia, apertura de mente | 1,5 |
| Es bueno para ellos | 2,2 |
| Todos | 0,2 |
| Otras respuestas | 0,5 |
| Ninguno/nada | 10,6 |
| N.S. | 23,6 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 18
¿Y qué aspecto negativo destacaría más?
| Suponen una carga para España, más gasto público | 4,3 |
| Más competitividad en el mercado de trabajo | 13,6 |
| Abaratamiento del mercado de trabajo | 3,0 |
| Tienen más ventajas sociales | 4,7 |
| Problemas de delincuencia e inseguridad | 20,8 |
| Fuente de pobreza y conflictos sociales | 4,7 |
| Problemas de integración e imposición de su cultura | 12,8 |
| Referencias al extremismo y a la religión | 1,1 |
| Son sucios, ruidosos, maleducados | 2,5 |
| Exceso de inmigrantes e irregularidad | 8,3 |
| Todos | 0,6 |
| Otras respuestas | 1,1 |
| Ninguno | 4,4 |
| N.S. | 15,3 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 19
A menudo los/as inmigrantes que vienen a España tienen una cultura, una lengua y unas costumbres distintas de las españolas. Con respecto a esto, dígame por favor, ¿con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?
| Aunque aprendan nuestra cultura y costumbres, es bueno que los/as inmigrantes también mantengan su cultura y costumbres | 42,6 |
| Los/as inmigrantes deberían poder mantener sólo aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no molesten al resto de los/as españoles/as | 47,3 |
| Los/as inmigrantes deberían olvidar su cultura y costumbres y adaptarse a las españolas | 8,1 |
| N.S. | 1,6 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 20
¿Y cree Ud. que los/as inmigrantes instalados en España contribuyen a enriquecer nuestra cultura...?
| Mucho | 12,3 |
| Bastante | 35,3 |
| Poco | 33,5 |
| Nada | 11,2 |
| N.S. | 7,1 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 21
Hablando ahora del trabajo de los/as inmigrantes, dígame si está Ud. muy de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo o muy en desacuerdo con las opiniones siguientes.
| Muy de acuerdo | Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los/as inmigrantes desempeñan trabajos que los/as españoles/as no quieren hacer | 29,7 | 37,3 | 17,6 | 12,6 | 2,6 | 0,3 | (2.477) |
| Los/as inmigrantes hacen una importante contribución al desarrollo económico de España | 14,1 | 34,4 | 28,4 | 13,2 | 9,5 | 0,5 | (2.477) |
| Al aceptar sueldos más bajos, los/as inmigrantes hacen que bajen los salarios | 34,4 | 37,9 | 14,5 | 8,0 | 4,6 | 0,6 | (2.477) |
| Los/as inmigrantes quitan puestos de trabajo a los/as españoles/as | 25,8 | 31,4 | 22,2 | 16,0 | 3,7 | 1,0 | (2.477) |
| Si alguien que viene a vivir y a trabajar aquí se queda en el paro durante mucho tiempo, debería ser expulsado del país | 15,6 | 21,0 | 24,4 | 25,2 | 12,3 | 1,4 | (2.477) |
Pregunta 22
En general, y pensando en todos los casos posibles, ¿a Ud. le parece muy, bastante, poco o nada aceptable que...?
| Muy aceptable | Bastante aceptable | Poco aceptable | Nada aceptable | N.S. | N.C. | (N) | |
| A la hora de contratar a una persona, se prefiera contratar a un/a español/a antes que a un/a inmigrante | 26,9 | 34,6 | 21,4 | 10,6 | 5,4 | 1,1 | (2.477) |
| Se excluya a una alumna de un colegio por llevar el velo islámico | 10,5 | 19,3 | 30,9 | 30,9 | 7,4 | 1,1 | (2.477) |
| La gente proteste contra la edificación de una mezquita en su barrio | 12,7 | 25,2 | 30,0 | 20,9 | 9,9 | 1,3 | (2.477) |
| Se expulse del país a los/as inmigrantes legalmente instalados que cometan cualquier delito | 36,4 | 30,1 | 16,9 | 8,7 | 6,5 | 1,4 | (2.477) |
Pregunta 23
En términos generales, ¿cree Ud. que la inmigración es muy positiva, positiva, negativa o muy negativa para este país?
| Muy positiva | 4,0 |
| Positiva | 38,2 |
| Negativa | 28,3 |
| Muy negativa | 6,2 |
| (NO LEER) Ni positiva ni negativa | 19,1 |
| N.S. | 3,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 24
Ahora le voy a leer una serie de posibles relaciones entre Ud. y personas inmigrantes. Por favor, dígame en cada caso, si acepta o aceptaría ese tipo de relación, trataría de evitarla o la rechazaría.
| Acepta/ría | Trataría de evitarla | Rechazaría | (NO LEER) Depende | N.S. | N.C. | (N) | |
| Vivir en el mismo barrio en el que viven muchos/as inmigrantes | 63,3 | 24,0 | 7,7 | 4,3 | 0,7 | 0,1 | (2.477) |
| Vivir en el mismo bloque en el que viven inmigrantes | 63,7 | 22,4 | 7,3 | 5,8 | 0,6 | 0,2 | (2.477) |
| Alquilar un piso a inmigrantes | 49,4 | 18,4 | 18,7 | 11,0 | 1,9 | 0,6 | (2.477) |
| Trabajar/estudiar con inmigrantes | 82,1 | 8,9 | 2,6 | 3,9 | 1,9 | 0,5 | (2.477) |
| Que un/a inmigrante sea su jefe/a en el trabajo | 78,2 | 10,0 | 4,3 | 4,7 | 2,5 | 0,2 | (2.477) |
| Que su hijo/a lleve amigos/as inmigrantes a casa | 77,0 | 11,0 | 4,5 | 6,0 | 1,2 | 0,3 | (2.477) |
| Que su hijo/a se case con una persona inmigrante | 65,0 | 14,4 | 8,7 | 8,9 | 2,6 | 0,4 | (2.477) |
| Llevar a su hijo/a a un colegio donde haya muchos/as niños/as hijos/as de inmigrantes | 62,1 | 23,3 | 7,8 | 4,3 | 2,1 | 0,4 | (2.477) |
Pregunta 25
Y, en cuanto a relacionarse con personas gitanas, dígame si acepta o aceptaría, trataría de evitar o rechazaría...
| Acepta/ría | Trataría de evitarla | Rechazaría | (NO LEER) Depende | N.S. | N.C. | (N) | |
| Vivir en el mismo barrio en el que viven personas gitanas | 39,9 | 32,6 | 21,6 | 4,7 | 0,9 | 0,2 | (2.477) |
| Vivir en el mismo bloque en el que viven personas gitanas | 35,2 | 33,9 | 23,5 | 6,3 | 0,8 | 0,3 | (2.477) |
| Alquilar un piso a personas gitanas | 25,8 | 24,5 | 38,4 | 9,2 | 1,7 | 0,4 | (2.477) |
| Trabajar/estudiar con personas gitanas | 59,8 | 19,7 | 13,5 | 5,3 | 1,4 | 0,3 | (2.477) |
| Que una persona gitana sea su jefe/a en el trabajo | 57,5 | 19,4 | 14,5 | 5,7 | 2,4 | 0,4 | (2.477) |
| Que su hijo/a lleve amigos/as gitanos/as a casa | 49,1 | 22,9 | 16,9 | 8,3 | 2,3 | 0,4 | (2.477) |
| Que su hijo/a se case con una persona gitana | 35,9 | 25,9 | 25,2 | 9,3 | 3,3 | 0,4 | (2.477) |
| Llevar a su hijo/a a un colegio donde haya niños/as gitanos/as | 45,6 | 27,5 | 18,9 | 5,1 | 2,5 | 0,5 | (2.477) |
Pregunta 26
Y, en cuanto a relacionarse con personas que profesan una religión diferente a la suya, dígame si acepta o aceptaría, trataría de evitar o rechazaría...
| Acepta/ría | Trataría de evitarla | Rechazaría | (NO LEER) Depende | N.S. | N.C. | (N) | |
| Vivir en el mismo barrio en el que viven personas de religión diferente a la suya | 78,8 | 12,0 | 3,5 | 4,1 | 1,1 | 0,4 | (2.477) |
| Vivir en el mismo bloque en el que viven personas de religión diferente a la suya | 77,8 | 12,8 | 3,6 | 4,3 | 0,9 | 0,5 | (2.477) |
| Alquilar un piso a personas de religión diferente a la suya | 70,7 | 11,6 | 7,0 | 8,9 | 1,2 | 0,6 | (2.477) |
| Trabajar/estudiar con personas de religión diferente a la suya | 83,5 | 7,9 | 2,3 | 4,3 | 1,5 | 0,5 | (2.477) |
| Que una persona de religión diferente a la suya sea su jefe/a en el trabajo | 83,0 | 7,3 | 2,8 | 4,5 | 1,9 | 0,5 | (2.477) |
| Que su hijo/a lleve amigos/as de religión diferente a la suya a casa | 79,0 | 10,1 | 3,4 | 5,5 | 1,4 | 0,6 | (2.477) |
| Que su hijo/a se case con una persona de religión diferente a la suya | 63,2 | 15,6 | 8,2 | 10,0 | 2,3 | 0,7 | (2.477) |
| Llevar a su hijo/a a un colegio donde haya niños/as de religión diferente a la suya | 72,8 | 13,6 | 6,0 | 4,9 | 2,0 | 0,6 | (2.477) |
Pregunta 27
Entre todos sus vecinos y vecinas, ¿cuántos son inmigrantes?
| Muchos | 4,9 |
| Bastantes | 15,4 |
| Pocos | 41,9 |
| Ninguno | 35,1 |
| No procede | 0,4 |
| N.S. | 2,2 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 27a
¿Y entre sus compañeros/as de trabajo o estudios?
| Muchos | 2,9 |
| Bastantes | 7,9 |
| Pocos | 16,9 |
| Ninguno | 28,6 |
| No procede | 43,3 |
| N.S. | 0,3 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 27b
¿Y entre todos sus amigos y amigas?
| Muchos | 3,8 |
| Bastantes | 12,3 |
| Pocos | 36,1 |
| Ninguno | 45,0 |
| No procede | 2,6 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 27c
¿Y entre sus familiares?
| Muchos | 2,2 |
| Bastantes | 3,2 |
| Pocos | 16,7 |
| Ninguno | 76,6 |
| No procede | 1,0 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 28
Entre todos sus vecinos y vecinas, ¿cuántos son gitanos o gitanas?
| Muchos | 1,3 |
| Bastantes | 3,4 |
| Pocos | 14,4 |
| Ninguno | 78,6 |
| No procede | 0,4 |
| N.S. | 1,9 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 28a
¿Y entre sus compañeros/as de trabajo o estudios?
| Muchos | 0,3 |
| Bastantes | 1,1 |
| Pocos | 5,1 |
| Ninguno | 50,6 |
| No procede | 42,6 |
| N.S. | 0,2 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 28b
¿Y entre todos sus amigos y amigas?
| Muchos | 1,5 |
| Bastantes | 3,6 |
| Pocos | 14,4 |
| Ninguno | 77,7 |
| No procede | 2,7 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 28c
¿Y entre sus familiares?
| Muchos | 1,0 |
| Bastantes | 0,9 |
| Pocos | 2,9 |
| Ninguno | 94,2 |
| No procede | 0,6 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 29
