3473/0-0 FELICIDAD Y VALORES SOCIALES
TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 0a
Sexo:
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
| Hombre | 48,5 | 29,2 | 45,1 | 53,4 | 51,4 | 52,4 | 44,0 | 61,3 | 31,1 |
| Mujer | 51,5 | 70,8 | 54,9 | 46,6 | 48,6 | 47,6 | 56,0 | 38,7 | 68,9 |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
| De 18 a 24 años | 8,2 | - | 3,0 | 5,2 | 21,9 | 13,5 | 4,1 | - | - |
| De 25 a 34 años | 13,8 | - | 11,9 | 11,6 | 11,6 | 16,3 | 20,0 | - | - |
| De 35 a 44 años | 18,3 | - | 6,5 | 17,4 | 16,3 | 24,3 | 24,1 | 100,0 | - |
| De 45 a 54 años | 19,5 | 15,1 | 6,5 | 20,8 | 18,6 | 22,1 | 24,7 | - | - |
| De 55 a 64 años | 16,4 | 11,2 | 11,2 | 20,7 | 16,5 | 15,5 | 15,2 | - | 42,5 |
| De 65 a 74 años | 11,9 | 23,3 | 20,1 | 15,5 | 10,5 | 4,7 | 8,0 | - | - |
| 75 y más años | 11,8 | 50,4 | 40,7 | 8,9 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | - | 57,5 |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
Pregunta 0c
En primer lugar, quisiera preguntarle si tiene Ud....
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
| La nacionalidad española | 86,1 | 85,0 | 91,8 | 86,8 | 78,6 | 87,3 | 88,6 | - | 100,0 |
| La nacionalidad española y otra | 4,9 | 6,4 | 2,4 | 3,7 | 8,1 | 5,0 | 5,1 | - | - |
| Otra nacionalidad | 9,0 | 8,6 | 5,8 | 9,4 | 13,3 | 7,7 | 6,3 | 100,0 | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
Pregunta 1
¿Cómo considera Ud. que es el día de hoy, un día habitual de su vida cotidiana o un día inusual?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
| Habitual | 86,9 | 89,5 | 92,8 | 85,6 | 87,0 | 86,7 | 85,0 | 100,0 | 81,7 |
| Inusual | 13,0 | 8,4 | 7,2 | 14,4 | 13,0 | 13,3 | 14,9 | - | 18,3 |
| N.S. | 0,1 | 2,2 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN EL DÍA DE HOY COMO INUSUAL EN SU VIDA COTIDIANA (2 en P1) (N=369) |
Pregunta 1a
De las siguientes, ¿podría decirme qué circunstancia o circunstancias hace inusual el día de hoy? (MULTIRRESPUESTA).
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | N.C. | ||
| Es un día agobiante por las tareas a desempeñar | 15,0 | 36,2 | 8,6 | 12,1 | 20,1 | 15,6 | 14,8 | - |
| Está enfermo/a | 15,7 | 63,8 | 13,6 | 16,2 | 10,7 | 13,4 | 15,2 | - |
| Es un día libre, de fiesta o de vacaciones | 34,8 | - | 10,5 | 31,1 | 44,7 | 40,3 | 37,7 | 100,0 |
| Está de viaje | 9,9 | - | - | 11,3 | 9,2 | 9,8 | 12,1 | - |
| Cuestiones familiares | 12,3 | - | 67,3 | 8,5 | 8,4 | 6,6 | 10,7 | - |
| Cuestiones laborales o desempleo | 7,9 | 36,2 | - | 8,0 | 6,1 | 7,2 | 8,3 | - |
| Cuestiones educativas | 1,6 | - | - | - | 5,4 | 1,8 | 1,6 | - |
| Otra circunstancia | 8,7 | - | - | 9,4 | 6,4 | 17,5 | 7,6 | - |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 2,4 | - | - | 7,8 | - | - | - | - |
| (N) | (369) | (10) | (24) | (114) | (58) | (56) | (106) | (3) |
Pregunta 2
En general Ud., ¿se considera una persona feliz?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
| Sí | 80,4 | 69,5 | 61,7 | 75,6 | 85,6 | 86,8 | 90,3 | 38,7 | 60,7 |
| No | 11,4 | 16,9 | 22,1 | 14,8 | 7,5 | 7,2 | 5,7 | 61,3 | - |
| (NO LEER) Depende/según/en parte | 7,7 | 13,6 | 14,1 | 9,0 | 6,6 | 5,9 | 3,6 | - | 39,3 |
| N.S. | 0,2 | - | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,3 | - | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
[PROCEDE DE P2.] SÓLO A QUIENES NO SE CONSIDERAN FELICES O CONTESTAN QUE "DEPENDE/SEGÚN/EN PARTE" (2 o 3 en P2) (N=542) |
Pregunta 3
Y en términos generales, ¿qué es lo que más podría ayudarle a Ud. a ser feliz en estos momentos? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
| Mejorar el estado de salud, propio o del entorno | 21,8 | 24,8 | 23,8 | 22,3 | 17,8 | 20,3 | 20,3 | - | 64,0 |
| Mejorar la situación económica, propia o del entorno | 21,4 | 7,1 | 8,3 | 25,5 | 22,3 | 29,3 | 24,1 | 100,0 | - |
| Mejorar las relaciones sociales, familiares o afectivas | 16,6 | 29,4 | 31,7 | 12,3 | 13,6 | 4,3 | 11,7 | - | - |
| Más tiempo libre y calidad de vida | 9,2 | - | 15,6 | 8,2 | 4,9 | 9,4 | 11,9 | - | - |
| Cambios o mejoras en la política nacional | 7,1 | 5,1 | 3,8 | 9,7 | 8,7 | 10,1 | 4,2 | - | - |
| Mejorar la situación laboral o educativa | 13,1 | 15,5 | 1,5 | 15,3 | 17,0 | 23,6 | 17,2 | - | - |
| Que haya paz y justicia, una sociedad mejor | 2,1 | 5,1 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | - | 3,6 | - | - |
| Otros | 11,2 | 18,9 | 5,5 | 12,4 | 11,9 | 13,6 | 10,8 | - | 36,0 |
| Nada me podría hacer feliz | 1,8 | 7,1 | 2,2 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | - | - |
| N.S. | 5,1 | - | 7,5 | 2,5 | 8,8 | 5,1 | 8,3 | - | - |
| N.C. | 1,1 | - | 1,6 | 2,0 | - | - | 0,8 | - | - |
| (N) | (542) | (37) | (118) | (188) | (63) | (55) | (66) | (10) | (5) |
[PROCEDE DE P2.] SÓLO A QUIENES SE CONSIDERAN FELICES O NO SABEN/NO CONTESTAN CÓMO CONSIDERARSE (1, 'N.S.' o 'N.C.' en P2) (N=2.301) |
Pregunta 4
Y en términos generales, ¿qué podría ayudarle a Ud. a ser aún más feliz en estos momentos? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
| Mejorar el estado de salud, propio o del entorno | 12,8 | 23,3 | 14,6 | 13,3 | 10,6 | 9,2 | 12,9 | 100,0 | - |
| Mejorar la situación económica, propia o del entorno | 25,2 | 16,5 | 20,5 | 23,9 | 23,6 | 36,1 | 24,4 | - | - |
| Mejorar las relaciones sociales, familiares o afectivas | 10,0 | 10,1 | 14,7 | 10,5 | 9,5 | 8,6 | 9,2 | - | - |
| Más tiempo libre y calidad de vida | 7,9 | 3,0 | 4,6 | 7,3 | 7,7 | 8,6 | 10,0 | - | - |
| Cambios o mejoras en la política nacional | 6,9 | 2,2 | 2,1 | 6,2 | 6,6 | 10,4 | 8,3 | - | - |
| Mejorar la situación laboral o educativa | 19,5 | 12,0 | 12,8 | 17,3 | 21,4 | 18,1 | 24,8 | - | - |
| Que haya paz y justicia, una sociedad mejor | 4,7 | 17,6 | 3,3 | 3,6 | 6,0 | 3,5 | 4,7 | - | - |
| Otros | 8,8 | 8,7 | 10,7 | 8,2 | 10,8 | 7,6 | 8,3 | - | - |
| Nada me podría hacer más feliz | 8,9 | 12,4 | 14,7 | 10,6 | 7,3 | 6,0 | 7,2 | - | 30,1 |
| N.S. | 6,4 | 3,2 | 13,5 | 7,6 | 6,8 | 4,0 | 4,1 | - | 42,0 |
| N.C. | 1,2 | - | - | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | - | 27,9 |
| (N) | (2.301) | (84) | (209) | (604) | (381) | (364) | (644) | (6) | (8) |
Pregunta 5
Respecto a la siguiente afirmación: 'Solo se puede ser feliz si también lo son las personas que te rodean'. ¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
| Muy de acuerdo | 31,0 | 32,9 | 24,6 | 31,6 | 30,8 | 31,8 | 33,8 | - | - |
| De acuerdo | 52,0 | 56,2 | 62,7 | 50,6 | 51,4 | 49,6 | 48,3 | 100,0 | 64,8 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1,1 | 3,9 | - | 0,3 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | - | - |
| En desacuerdo | 13,6 | 3,1 | 10,7 | 15,6 | 13,1 | 14,3 | 14,5 | - | 35,2 |
| Muy en desacuerdo | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | - | - |
| N.S. | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | - | - |
| N.C. | 0,4 | 2,2 | 0,8 | - | 0,2 | 0,5 | 0,4 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
Pregunta 6
Ahora le voy a leer una serie de afirmaciones que reflejan opiniones que la gente suele tener y me gustaría que me dijera si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo.
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| Además del matrimonio, existen muchas otras formas aceptables de relacionarse en pareja | |||||||||
| Muy de acuerdo | 41,2 | 19,8 | 15,4 | 33,1 | 48,2 | 48,3 | 57,1 | 61,3 | 14,2 |
| De acuerdo | 46,4 | 45,2 | 68,0 | 52,0 | 41,9 | 42,0 | 35,9 | 38,7 | 42,1 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,5 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| En desacuerdo | 8,5 | 28,9 | 10,4 | 9,7 | 7,0 | 6,8 | 4,9 | - | 18,3 |
| Muy en desacuerdo | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 1,3 | - | 25,5 |
| N.S. | 0,4 | 1,5 | - | 0,9 | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
| N.C. | 0,8 | - | 2,7 | 1,3 | 0,4 | - | 0,4 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| Los colegios y los institutos cada vez tienen menor peso en la formación de los/as niños/as y de los/as jóvenes | |||||||||
| Muy de acuerdo | 17,2 | 15,3 | 10,0 | 21,0 | 20,3 | 19,1 | 14,2 | - | - |
| De acuerdo | 37,7 | 34,8 | 38,8 | 40,5 | 39,0 | 41,0 | 31,8 | - | 81,7 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1,1 | 4,3 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| En desacuerdo | 31,4 | 30,0 | 26,5 | 25,9 | 30,7 | 29,0 | 40,9 | 100,0 | 18,3 |
| Muy en desacuerdo | 8,1 | 6,6 | 9,3 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 10,5 | - | - |
| N.S. | 3,0 | 8,9 | 7,5 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 1,0 | - | - |
| N.C. | 1,4 | - | 7,1 | 1,5 | - | 0,2 | 0,4 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| Hoy en día, pocas personas se sienten identificadas con una clase social concreta | |||||||||
| Muy de acuerdo | 10,0 | 2,2 | 7,0 | 12,4 | 10,6 | 12,9 | 8,3 | - | - |
| De acuerdo | 51,4 | 58,5 | 60,6 | 51,3 | 50,0 | 53,8 | 45,0 | 61,3 | 64,8 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | - | - |
| En desacuerdo | 29,7 | 19,3 | 16,6 | 27,9 | 32,2 | 27,1 | 39,6 | 38,7 | 17,0 |
| Muy en desacuerdo | 4,3 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | 4,6 | - | 18,3 |
| N.S. | 2,9 | 6,2 | 7,8 | 3,2 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | - | - |
| N.C. | 0,7 | 6,2 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| Las ideologías políticas cada vez influyen menos en nuestra forma de pensar | |||||||||
| Muy de acuerdo | 11,0 | 8,6 | 8,0 | 16,0 | 7,5 | 10,7 | 8,1 | 61,3 | 17,0 |
| De acuerdo | 28,1 | 25,3 | 36,3 | 31,8 | 27,8 | 25,2 | 22,5 | 38,7 | 32,4 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,6 | 1,6 | 0,6 | - | 0,3 | 0,6 | 0,9 | - | 25,1 |
| En desacuerdo | 38,5 | 29,9 | 35,0 | 33,5 | 42,6 | 40,2 | 44,8 | - | 25,5 |
| Muy en desacuerdo | 18,7 | 18,0 | 8,9 | 16,7 | 21,2 | 21,6 | 23,2 | - | - |
| N.S. | 1,7 | 10,2 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | - | - |
| N.C. | 1,4 | 6,3 | 6,6 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
Pregunta 7
Y con las siguientes afirmaciones, ¿está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| Lo más importante en la vida es ser feliz | |||||||||
| Muy de acuerdo | 41,6 | 24,1 | 42,0 | 49,3 | 37,9 | 41,2 | 39,9 | - | 14,2 |
| De acuerdo | 48,0 | 66,2 | 53,5 | 42,5 | 51,5 | 47,9 | 45,8 | 38,7 | 85,8 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,5 | - | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | - | - |
| En desacuerdo | 8,4 | 7,5 | 2,7 | 6,5 | 8,9 | 8,8 | 11,8 | 61,3 | - |
| Muy en desacuerdo | 0,8 | 2,2 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | - | - |
| N.S. | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | - | - |
| N.C. | 0,4 | - | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| Siempre hay que respetar las opiniones de los/as demás, aunque sean diferentes a las propias | |||||||||
| Muy de acuerdo | 55,4 | 40,8 | 38,7 | 55,2 | 56,0 | 58,2 | 64,3 | 61,3 | 32,4 |
| De acuerdo | 36,7 | 51,7 | 56,1 | 38,8 | 33,5 | 33,6 | 26,7 | 38,7 | 42,5 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,7 | - | 1,7 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | - | 25,1 |
| En desacuerdo | 5,7 | 5,3 | 2,7 | 4,8 | 6,6 | 6,1 | 7,4 | - | - |
| Muy en desacuerdo | 1,3 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | - | - |
| N.S. | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,4 | - | - | - | - |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| Todas las personas tienen el derecho a elegir libremente qué quieren ser y cómo quieren vivir | |||||||||
| Muy de acuerdo | 60,2 | 28,1 | 36,3 | 60,1 | 63,6 | 68,5 | 70,4 | 61,3 | 18,3 |
| De acuerdo | 35,7 | 60,7 | 60,0 | 37,0 | 32,4 | 28,4 | 24,2 | 38,7 | 81,7 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,3 | - | 0,6 | 0,3 | 0,1 | - | 0,4 | - | - |
| En desacuerdo | 2,9 | 5,8 | 2,4 | 2,0 | 3,6 | 1,9 | 3,8 | - | - |
| Muy en desacuerdo | 0,6 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | - | 1,0 | 0,9 | - | - |
| N.S. | 0,2 | 2,2 | - | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - |
| N.C. | 0,1 | 1,6 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| Lo que más desean las personas es autorrealizarse y hacer cosas que tengan sentido para ellas | |||||||||
| Muy de acuerdo | 39,2 | 22,6 | 27,7 | 43,0 | 41,1 | 40,9 | 40,9 | 38,7 | 31,1 |
| De acuerdo | 52,0 | 66,6 | 59,7 | 50,5 | 51,9 | 49,4 | 49,2 | 61,3 | 43,4 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,5 | - | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | - | - |
| En desacuerdo | 6,4 | 3,9 | 10,5 | 4,7 | 4,9 | 7,0 | 7,9 | - | - |
| Muy en desacuerdo | 0,9 | 1,7 | - | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 0,8 | - | 25,5 |
| N.S. | 0,9 | 3,7 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | - | - |
| N.C. | 0,1 | 1,5 | - | - | - | 0,1 | 0,2 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
Pregunta 8
Y utilizando la misma escala, ¿en qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente?
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| El cambio climático es una amenaza real para el bienestar humano y la salud del planeta | |||||||||
| Muy de acuerdo | 51,7 | 31,1 | 37,3 | 48,6 | 51,9 | 55,6 | 62,6 | 61,3 | 49,4 |
| De acuerdo | 32,2 | 46,1 | 45,8 | 32,9 | 33,5 | 28,8 | 24,0 | 38,7 | 25,1 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,6 | - | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | - | - |
| En desacuerdo | 10,4 | 8,8 | 10,6 | 11,5 | 11,5 | 9,9 | 8,8 | - | 25,5 |
| Muy en desacuerdo | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 4,6 | 2,5 | 4,2 | 3,8 | - | - |
| N.S. | 1,1 | 6,8 | 1,3 | 1,6 | - | 0,7 | 0,3 | - | - |
| N.C. | 0,3 | 4,0 | 0,6 | - | - | 0,3 | 0,2 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| Debemos lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida | |||||||||
| Muy de acuerdo | 56,8 | 43,0 | 33,4 | 58,0 | 59,0 | 60,3 | 65,9 | 61,3 | 17,0 |
| De acuerdo | 34,6 | 44,8 | 55,8 | 34,1 | 33,6 | 30,5 | 26,0 | 38,7 | 64,8 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,3 | 1,9 | - | - | 0,2 | 0,6 | 0,2 | - | - |
| En desacuerdo | 5,3 | 5,3 | 7,2 | 4,8 | 4,6 | 6,5 | 4,9 | - | - |
| Muy en desacuerdo | 2,2 | 5,1 | 3,0 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 2,4 | - | - |
| N.S. | 0,3 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | - | - |
| N.C. | 0,5 | - | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | - | 18,3 |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||||
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
| La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, siempre y en cualquier circunstancia | |||||||||
| Muy de acuerdo | 38,5 | 32,0 | 27,3 | 33,6 | 36,2 | 38,0 | 52,4 | 61,3 | - |
| De acuerdo | 42,7 | 41,0 | 49,4 | 46,6 | 42,3 | 44,2 | 35,5 | - | 56,3 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0,6 | - | - | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | - | - |
| En desacuerdo | 12,5 | 11,4 | 15,3 | 12,1 | 15,8 | 11,2 | 9,3 | 38,7 | 43,7 |
| Muy en desacuerdo | 2,7 | 5,5 | 1,4 | 2,8 | 3,1 | 3,8 | 2,0 | - | - |
| N.S. | 2,1 | 10,1 | 5,0 | 2,6 | 1,5 | 0,7 | - | - | - |
| N.C. | 0,9 | - | 1,6 | 1,4 | 0,3 | 1,2 | 0,4 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
Pregunta 9
En una escala de cero a diez, en la que 0 representa 'la peor vida posible' para Ud. y 10 'la mejor vida posible', ¿en qué punto de la escala diría que se encuentra Ud. en la actualidad?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
| 0 La peor vida posible | 0,5 | 3,0 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | - | 0,1 | - | - |
| 1 | 0,2 | - | - | 0,3 | - | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 2 | 0,4 | 1,7 | - | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 3 | 1,4 | - | 1,8 | 2,9 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | - | - |
| 4 | 2,0 | - | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 1,3 | 1,2 | - | - |
| 5 | 10,6 | 8,6 | 21,0 | 15,8 | 6,9 | 8,6 | 4,0 | - | - |
| 6 | 11,1 | 7,8 | 13,6 | 11,4 | 10,3 | 15,9 | 6,7 | 61,3 | 14,2 |
| 7 | 27,6 | 19,7 | 13,9 | 27,5 | 31,9 | 28,8 | 32,4 | - | 42,1 |
| 8 | 29,4 | 17,3 | 22,0 | 23,8 | 32,6 | 31,2 | 39,2 | - | - |
| 9 | 9,4 | 17,6 | 10,1 | 6,8 | 8,0 | 7,3 | 13,0 | - | - |
| 10 La mejor vida posible | 6,8 | 20,5 | 10,2 | 8,1 | 4,8 | 4,9 | 2,4 | 38,7 | 43,7 |
| N.S. | 0,4 | 2,2 | 1,8 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | - |
| N.C. | 0,4 | 1,7 | 1,9 | - | 0,6 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| (N) | (2.843) | (121) | (327) | (792) | (444) | (419) | (710) | (16) | (14) |
| Media | 7,18 | 7,62 | 6,92 | 6,93 | 7,22 | 7,14 | 7,50 | 7,55 | 8,17 |
| Desviación típica | 1,62 | 2,22 | 2,00 | 1,74 | 1,46 | 1,46 | 1,20 | 2,01 | 1,71 |
| (N) | (2.821) | (116) | (315) | (792) | (440) | (419) | (709) | (16) | (14) |
Pregunta 10
¿Diría Ud. que, en general, le resulta muy fácil, fácil, difícil o muy difícil enfrentarse a los problemas importantes que le surgen en la vida cotidiana?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
| Muy fácil | 4,9 | 3,0 | 2,9 | 5,5 | 6,3 | 4,5 | 5,2 | - | - |
| Fácil | 47,3 | 20,2 | 30,2 | 40,9 | 54,8 | 50,8 | 60,2 | 61,3 | 25,5 |
| (NO LEER) Ni fácil ni difícil | 5,0 | 9,3 | 6,0 | 3,7 | 4,8 | 6,8 | 4,3 | - | - |
| Difícil | 32,9 | 29,0 | 37,3 | 37,6 | 29,8 | 32,5 | 27,9 | 38,7 | 56,3 |
| Muy difícil | 8,4 | 36,2 | 19,1 | 10,9 | 3,4 | 3,8 | 1,7 | - | 18,3 |
| N.S. | 0,5 | - | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | - | - |
| N.C. | 1,0 | 2,2 | 2,9 | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | - | - |
