3418/0-0 OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA FISCAL (XL)
TABULACIÓN POR IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 0a
Sexo:
| | TOTAL | Identificación subjetiva de clase |
| | | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| Hombre | 48,3 | 58,7 | 47,6 | 45,7 | 52,6 | 46,6 | 45,2 | 40,5 | 49,0 |
| Mujer | 51,7 | 41,3 | 52,4 | 54,3 | 47,4 | 53,4 | 54,8 | 59,5 | 51,0 |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
|
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
| | TOTAL | Identificación subjetiva de clase |
| | | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| De 18 a 24 años | 8,4 | 14,5 | 8,8 | 9,7 | 4,7 | 6,8 | 4,8 | 10,6 | 5,0 |
| De 25 a 34 años | 11,9 | 13,2 | 11,8 | 15,3 | 12,1 | 12,6 | 4,2 | 8,4 | 4,9 |
| De 35 a 44 años | 16,4 | 15,7 | 16,5 | 14,7 | 21,5 | 16,2 | 11,6 | 10,9 | 14,0 |
| De 45 a 54 años | 19,7 | 18,0 | 20,6 | 19,1 | 20,2 | 20,8 | 13,9 | 15,8 | 16,6 |
| De 55 a 64 años | 17,5 | 14,1 | 17,6 | 19,7 | 19,1 | 19,5 | 10,4 | 10,8 | 23,0 |
| De 65 a 74 años | 12,9 | 9,0 | 13,1 | 14,9 | 9,3 | 11,4 | 22,2 | 8,5 | 23,2 |
| 75 y más años | 13,1 | 15,6 | 11,6 | 6,5 | 12,9 | 12,8 | 32,9 | 35,0 | 13,2 |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
|
Pregunta 0c
En primer lugar quisiera preguntarle si tiene Ud....
| | TOTAL | Identificación subjetiva de clase |
| | | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| La nacionalidad española | 95,8 | 97,6 | 95,8 | 96,4 | 97,5 | 92,9 | 93,4 | 93,5 | 100,0 |
| La nacionalidad española y otra | 4,2 | 2,4 | 4,2 | 3,6 | 2,5 | 7,1 | 6,6 | 6,5 | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
|
Pregunta 1
¿En qué medida está Ud. satisfecho/a con estos aspectos de su vida? Utilice una escala de 0 a 10, donde el 0 significa que está 'completamente insatisfecho/a' y el 10 que está 'completamente satisfecho/a'.
| | | Identificación subjetiva de clase |
| | TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| Su vida familiar |
| 0 Completamente insatisfecho/a | 0,4 | - | 0,3 | 0,7 | - | 1,0 | 1,1 | - | - |
| 1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,3 | - | - | - |
| 2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | - | - |
| 3 | 0,7 | - | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | - | - | 5,9 |
| 4 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 2,9 | 0,5 | - | - |
| 5 | 3,1 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 3,4 | 6,0 | 3,3 | 17,9 | 4,2 |
| 6 | 3,9 | 2,2 | 4,2 | 3,1 | 4,2 | 5,1 | 2,9 | 4,6 | - |
| 7 | 10,6 | 9,3 | 9,5 | 13,5 | 12,1 | 13,9 | 7,1 | 4,1 | 7,6 |
| 8 | 22,6 | 26,6 | 23,2 | 21,7 | 23,0 | 21,7 | 17,4 | 21,1 | 13,2 |
| 9 | 19,2 | 27,1 | 20,3 | 18,1 | 18,0 | 14,3 | 13,7 | 16,6 | 28,6 |
| 10 Completamente satisfecho/a | 38,3 | 32,8 | 38,5 | 39,1 | 37,3 | 33,0 | 53,5 | 34,3 | 40,5 |
| N.S. | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 1,3 | - |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 8,56 | 8,71 | 8,63 | 8,56 | 8,53 | 8,09 | 8,84 | 8,18 | 8,60 |
| Desviación típica | 1,62 | 1,26 | 1,54 | 1,67 | 1,55 | 2,00 | 1,75 | 1,86 | 1,91 |
| (N) | (3.008) | (197) | (1.481) | (406) | (369) | (307) | (167) | (60) | (21) |
| | | Identificación subjetiva de clase |
| | TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| Su salud |
| 0 Completamente insatisfecho/a | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 3,2 | 3,3 | 6,8 | - |
| 1 | 0,2 | - | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | - | - | - |
| 2 | 0,4 | - | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | - | - | 5,2 |
| 3 | 1,2 | 1,7 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 1,9 | 5,0 |
| 4 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 2,8 | 5,6 | 1,0 | 1,6 | - |
| 5 | 5,8 | 2,8 | 4,8 | 6,1 | 8,4 | 9,0 | 4,1 | 12,3 | 3,7 |
| 6 | 6,6 | 3,2 | 6,7 | 9,1 | 5,6 | 8,1 | 4,8 | 2,7 | 4,2 |
| 7 | 14,5 | 13,3 | 13,9 | 16,8 | 15,9 | 12,2 | 20,0 | 7,8 | 10,0 |
| 8 | 27,5 | 30,1 | 28,5 | 25,2 | 27,8 | 25,7 | 25,5 | 26,1 | 21,1 |
| 9 | 20,6 | 24,4 | 22,4 | 21,1 | 16,7 | 13,9 | 21,5 | 12,7 | 27,1 |
| 10 Completamente satisfecho/a | 20,6 | 23,2 | 21,2 | 18,2 | 19,7 | 19,2 | 19,5 | 28,2 | 23,7 |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 7,93 | 8,27 | 8,10 | 7,84 | 7,75 | 7,31 | 7,86 | 7,49 | 7,89 |
| Desviación típica | 1,84 | 1,57 | 1,61 | 1,80 | 1,89 | 2,39 | 2,04 | 2,73 | 2,28 |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| | | Identificación subjetiva de clase |
| | TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| Su vida social |
| 0 Completamente insatisfecho/a | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 4,6 | 2,9 | - |
| 1 | 0,1 | - | - | - | 0,2 | 0,6 | - | - | - |
| 2 | 0,6 | - | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 2,2 | 1,7 | - | - |
| 3 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 1,0 | - | - |
| 4 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 2,4 | 1,5 | 3,2 | - | 1,4 | 5,9 |
| 5 | 5,6 | 1,7 | 4,0 | 4,7 | 7,9 | 10,9 | 7,2 | 14,8 | 9,4 |
| 6 | 7,1 | 5,3 | 7,5 | 7,1 | 5,8 | 9,8 | 5,1 | 5,2 | - |
| 7 | 15,1 | 13,6 | 14,8 | 18,3 | 16,8 | 17,3 | 6,9 | 6,8 | 13,4 |
| 8 | 28,3 | 31,2 | 31,0 | 25,9 | 27,7 | 18,5 | 28,9 | 21,5 | 21,2 |
| 9 | 18,6 | 22,8 | 20,5 | 18,5 | 14,7 | 13,2 | 15,3 | 15,3 | 31,0 |
| 10 Completamente satisfecho/a | 20,6 | 22,9 | 18,9 | 19,2 | 22,6 | 19,8 | 29,3 | 32,1 | 19,1 |
| N.S. | 0,1 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 7,88 | 8,26 | 7,99 | 7,82 | 7,85 | 7,25 | 7,83 | 7,89 | 8,04 |
| Desviación típica | 1,86 | 1,52 | 1,68 | 1,82 | 1,83 | 2,31 | 2,47 | 2,28 | 1,77 |
| (N) | (3.007) | (197) | (1.481) | (403) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| | | Identificación subjetiva de clase |
| | TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| Su nivel de vida |
| 0 Completamente insatisfecho/a | 0,9 | - | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | - |
| 1 | 0,3 | - | - | - | - | 2,4 | 0,5 | - | - |
| 2 | 0,5 | - | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 1,8 | 1,2 | - | - |
| 3 | 1,0 | - | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 5,8 | 1,3 | 1,4 | - |
| 4 | 2,4 | - | 1,4 | 4,6 | 2,1 | 7,2 | 1,5 | - | - |
| 5 | 6,6 | - | 4,5 | 7,7 | 5,7 | 18,8 | 5,7 | 16,2 | 10,1 |
| 6 | 11,6 | 2,5 | 8,6 | 19,7 | 14,5 | 20,2 | 6,1 | 15,4 | 3,4 |
| 7 | 21,5 | 8,8 | 22,7 | 24,6 | 25,2 | 17,6 | 16,8 | 22,0 | 22,4 |
| 8 | 29,4 | 38,9 | 34,0 | 23,4 | 26,9 | 14,1 | 33,2 | 12,4 | 23,1 |
| 9 | 14,3 | 29,7 | 16,5 | 9,3 | 12,2 | 4,9 | 13,2 | 6,5 | 19,1 |
| 10 Completamente satisfecho/a | 11,5 | 20,1 | 11,4 | 8,2 | 11,2 | 5,1 | 17,0 | 22,9 | 21,9 |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 7,46 | 8,56 | 7,74 | 7,05 | 7,41 | 5,98 | 7,55 | 7,18 | 8,04 |
| Desviación típica | 1,76 | 0,99 | 1,48 | 1,70 | 1,71 | 2,16 | 2,15 | 2,26 | 1,57 |
| (N) | (3.010) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (166) | (61) | (21) |
Pregunta 2
En términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que se considera 'completamente infeliz' y 10 que se considera 'completamente feliz'.
| | TOTAL | Identificación subjetiva de clase |
| | | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| 0 Completamente infeliz | 0,5 | 0,4 | 0,4 | - | 0,3 | 1,2 | 1,7 | - | - |
| 1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - |
| 2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,8 | - | 1,4 | - |
| 3 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 5,0 | 0,5 | - | - |
| 4 | 1,4 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | - | - |
| 5 | 5,0 | 0,8 | 4,3 | 6,0 | 6,0 | 9,1 | 3,2 | 6,1 | 10,1 |
| 6 | 7,1 | 3,9 | 6,2 | 8,0 | 7,5 | 11,5 | 6,0 | 11,6 | 10,2 |
| 7 | 22,5 | 24,4 | 22,5 | 24,0 | 24,1 | 22,4 | 15,7 | 20,6 | 15,5 |
| 8 | 33,5 | 32,7 | 37,0 | 33,7 | 34,2 | 24,3 | 25,9 | 17,7 | 20,7 |
| 9 | 15,9 | 30,9 | 15,5 | 15,1 | 14,1 | 9,6 | 21,3 | 7,9 | 19,4 |
| 10 Completamente feliz | 12,7 | 5,9 | 12,0 | 10,1 | 11,7 | 14,3 | 23,5 | 34,8 | 24,1 |
| N.S. | 0,0 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 7,73 | 8,00 | 7,79 | 7,64 | 7,69 | 7,18 | 8,07 | 8,07 | 8,01 |
| Desviación típica | 1,57 | 1,22 | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 2,05 | 1,85 | 1,80 | 1,66 |
| (N) | (3.009) | (197) | (1.482) | (405) | (369) | (307) | (167) | (61) | (21) |
|
Pregunta 3
¿Diría Ud. que, por lo general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o que nunca se es lo bastante prudente en el trato con los/as demás? Por favor, sitúese en una escala de 0 a 10, en la que 0 significa 'nunca se es lo bastante prudente' y 10 significa que 'se puede confiar en la mayoría de la gente'.
| | TOTAL | Identificación subjetiva de clase |
| | | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| 0 Nunca se es lo bastante prudente | 4,4 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 4,8 | 10,6 | 8,8 | 15,1 | 14,5 |
| 1 | 1,0 | - | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 3,6 | - |
| 2 | 2,5 | 0,4 | 2,3 | 4,0 | 2,0 | 4,6 | 2,2 | - | - |
| 3 | 4,4 | 1,3 | 3,4 | 6,6 | 4,7 | 6,6 | 4,8 | 9,7 | 4,9 |
| 4 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 8,4 | 5,0 | 8,6 | 2,8 | 4,0 | 11,7 |
| 5 | 21,8 | 10,8 | 22,3 | 25,1 | 20,8 | 16,8 | 27,5 | 33,4 | 38,2 |
| 6 | 20,0 | 25,0 | 21,6 | 21,1 | 16,4 | 19,4 | 14,2 | 1,4 | 9,6 |
| 7 | 21,9 | 29,9 | 24,1 | 16,3 | 24,4 | 15,3 | 16,8 | 20,7 | - |
| 8 | 12,0 | 16,8 | 12,2 | 10,1 | 14,0 | 8,5 | 12,6 | 7,6 | 16,3 |
| 9 | 2,8 | 3,7 | 2,5 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 4,8 | - | - |
| 10 Se puede confiar en la mayoría de la gente | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 3,7 | 5,4 | 3,5 | 4,4 | - |
| N.S. | 0,0 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
| N.C. | 0,1 | - | - | - | 0,2 | - | 0,5 | - | 4,8 |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 5,73 | 6,28 | 5,87 | 5,54 | 5,88 | 5,15 | 5,53 | 4,75 | 4,63 |
| Desviación típica | 2,09 | 1,84 | 1,85 | 1,98 | 2,20 | 2,65 | 2,50 | 2,73 | 2,44 |
| (N) | (3.008) | (197) | (1.482) | (406) | (368) | (307) | (166) | (61) | (20) |
|
Pregunta 4
A la hora de considerar a alguien como un/a buen/a ciudadano/a, ¿qué importancia le da Ud. a cada una de las siguientes actitudes y comportamientos? Utilice para ello una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que lo considera 'nada importante' y 10 'muy importante'.
| | | Identificación subjetiva de clase |
| | TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| Ser solidario/a con la gente que está peor que Ud. |
| 0 Nada importante | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | - | 0,6 | 1,0 | 10,3 | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0,1 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | - | - | 4,2 |
| 3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | - | - | - |
| 4 | 0,6 | - | 0,4 | 1,6 | - | 0,9 | 1,1 | - | 5,9 |
| 5 | 4,1 | 0,8 | 3,7 | 6,7 | 3,6 | 4,7 | 3,3 | 7,3 | 4,2 |
| 6 | 5,2 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,6 | 26,8 |
| 7 | 11,5 | 15,1 | 12,5 | 9,6 | 9,1 | 12,2 | 9,6 | 4,9 | 9,0 |
| 8 | 24,3 | 24,3 | 26,0 | 24,5 | 22,8 | 21,6 | 18,3 | 26,1 | 4,1 |
| 9 | 17,3 | 20,0 | 18,4 | 20,0 | 15,7 | 11,5 | 16,3 | 8,8 | 8,1 |
| 10 Muy importante | 35,6 | 34,2 | 32,9 | 31,3 | 43,0 | 41,0 | 45,4 | 36,9 | 37,8 |
| N.S. | 0,1 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 8,44 | 8,56 | 8,44 | 8,27 | 8,66 | 8,38 | 8,67 | 7,62 | 7,60 |
| Desviación típica | 1,67 | 1,44 | 1,54 | 1,81 | 1,55 | 1,84 | 1,72 | 3,02 | 2,39 |
| (N) | (3.007) | (197) | (1.479) | (406) | (369) | (308) | (166) | (61) | (21) |
| | | Identificación subjetiva de clase |
| | TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| Votar en las elecciones |
| 0 Nada importante | 4,9 | 2,2 | 3,7 | 7,0 | 5,6 | 5,0 | 7,9 | 13,5 | 15,2 |
| 1 | 0,5 | - | 0,7 | 0,4 | - | 0,8 | - | 1,2 | - |
| 2 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | - | - |
| 3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 5,0 |
| 4 | 1,6 | 3,1 | 1,0 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 1,6 | 4,2 |
| 5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 7,6 | 6,2 | 8,3 | 6,1 | 8,2 | - |
| 6 | 5,0 | 5,4 | 4,9 | 4,3 | 7,7 | 4,1 | 3,7 | 4,4 | 3,4 |
| 7 | 8,4 | 7,8 | 9,8 | 8,1 | 7,5 | 5,5 | 5,9 | 3,9 | 9,5 |
| 8 | 14,8 | 19,5 | 16,5 | 13,8 | 11,9 | 10,1 | 13,7 | 13,2 | - |
| 9 | 12,9 | 18,3 | 13,7 | 9,4 | 14,6 | 12,2 | 10,9 | 4,3 | 3,7 |
| 10 Muy importante | 42,6 | 34,5 | 40,8 | 44,6 | 42,7 | 49,4 | 46,7 | 46,7 | 59,1 |
| N.S. | 0,1 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 1,5 | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 7,97 | 8,04 | 8,05 | 7,77 | 7,95 | 8,05 | 7,85 | 7,29 | 7,42 |
| Desviación típica | 2,67 | 2,29 | 2,51 | 2,94 | 2,71 | 2,78 | 3,00 | 3,55 | 3,83 |
| (N) | (3.005) | (197) | (1.477) | (406) | (369) | (308) | (167) | (60) | (21) |
| | | Identificación subjetiva de clase |
| | TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| No evadir impuestos |
| 0 Nada importante | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 4,5 | 7,2 | - |
| 1 | 0,2 | - | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 2 | 0,5 | - | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | - | - | 5,2 |
| 3 | 0,8 | 2,1 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | - | - | 4,2 |
| 4 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 4,0 | 1,6 | - |
| 5 | 4,6 | 2,5 | 4,2 | 5,2 | 4,3 | 4,9 | 5,1 | 13,2 | 13,2 |
| 6 | 2,7 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 1,3 | 4,1 | 1,8 | 1,3 | - |
| 7 | 5,5 | 8,6 | 5,7 | 5,9 | 5,3 | 3,1 | 5,0 | 4,4 | - |
| 8 | 13,6 | 15,6 | 14,5 | 10,7 | 11,6 | 15,8 | 16,2 | 6,6 | - |
| 9 | 13,5 | 16,6 | 15,4 | 12,1 | 12,8 | 7,4 | 10,3 | 9,2 | 17,6 |
| 10 Muy importante | 54,6 | 49,0 | 53,0 | 58,1 | 60,7 | 55,8 | 52,1 | 49,1 | 54,8 |
| N.S. | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | - | 0,6 | - | 5,0 | 5,0 |
| N.C. | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,3 | 1,0 | 2,3 | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 8,69 | 8,69 | 8,76 | 8,71 | 8,87 | 8,45 | 8,39 | 7,96 | 8,37 |
| Desviación típica | 2,10 | 1,89 | 1,93 | 2,15 | 2,05 | 2,44 | 2,49 | 3,00 | 2,65 |
| (N) | (2.986) | (196) | (1.470) | (404) | (369) | (305) | (165) | (57) | (20) |
| | | Identificación subjetiva de clase |
| | TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| Cumplir siempre las leyes y las normas |
| 0 Nada importante | 0,4 | - | 0,3 | 0,4 | 0,6 | - | 1,5 | 1,4 | 3,4 |
| 1 | 0,1 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 2 | 0,3 | - | 0,1 | - | 1,8 | 0,4 | 0,6 | - | - |
| 3 | 0,4 | - | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | - | - |
| 4 | 0,6 | - | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | - | - |
| 5 | 3,7 | 5,5 | 2,7 | 5,3 | 4,8 | 3,8 | 5,0 | 1,3 | - |
| 6 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 6,8 | 2,1 | 1,9 | 4,4 | 5,0 |
| 7 | 8,0 | 8,8 | 7,6 | 7,0 | 10,1 | 9,2 | 5,2 | 6,1 | 17,8 |
| 8 | 16,4 | 23,8 | 15,9 | 18,6 | 17,1 | 16,0 | 8,6 | 12,7 | 8,5 |
| 9 | 17,7 | 19,0 | 20,3 | 16,0 | 15,6 | 12,7 | 17,7 | 5,4 | 7,9 |
| 10 Muy importante | 48,8 | 39,9 | 49,2 | 48,2 | 41,6 | 52,5 | 58,1 | 68,6 | 57,4 |
| N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 8,79 | 8,68 | 8,91 | 8,70 | 8,38 | 8,76 | 8,88 | 9,13 | 8,68 |
| Desviación típica | 1,64 | 1,43 | 1,45 | 1,77 | 1,96 | 1,72 | 1,94 | 1,67 | 2,17 |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| | | Identificación subjetiva de clase |
| | TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| Respetar las opiniones de los/as demás aunque sean diferentes de las propias |
| 0 Nada importante | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | - | - | 1,2 | 3,7 | 8,5 |
| 1 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
| 2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - |
| 3 | 0,2 | - | 0,1 | - | - | - | 1,6 | - | - |
| 4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 5 | 1,6 | 3,4 | 1,1 | 0,9 | 2,3 | 2,9 | 2,2 | 1,4 | - |
| 6 | 2,4 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 4,3 | 4,0 | - | 5,9 | - |
| 7 | 5,7 | 6,0 | 5,4 | 4,7 | 7,3 | 5,8 | 8,2 | 2,5 | 9,2 |
| 8 | 14,6 | 18,0 | 13,9 | 15,6 | 15,9 | 12,6 | 13,6 | 21,2 | 10,0 |
| 9 | 18,6 | 26,3 | 21,2 | 16,0 | 16,5 | 13,5 | 10,4 | 10,0 | 18,9 |
| 10 Muy importante | 55,6 | 42,9 | 55,4 | 59,0 | 52,9 | 60,2 | 62,4 | 55,3 | 53,5 |
| N.S. | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 9,07 | 8,80 | 9,14 | 9,15 | 8,97 | 9,08 | 9,01 | 8,73 | 8,49 |
| Desviación típica | 1,43 | 1,64 | 1,31 | 1,36 | 1,39 | 1,43 | 1,77 | 2,14 | 2,82 |
| (N) | (3.006) | (197) | (1.479) | (406) | (368) | (307) | (167) | (61) | (21) |
| | | Identificación subjetiva de clase |
| | TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
| Ser una persona responsable y honesta |
| 0 Nada importante | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | - | 3,6 | - |
| 6 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | - | 1,4 | 1,5 | - | 4,4 | 4,1 |
| 7 | 2,9 | 4,9 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 4,4 |
| 8 | 9,7 | 10,6 | 10,3 | 9,8 | 9,5 | 8,7 | 7,2 | 5,0 | - |
| 9 | 18,7 | 27,3 | 20,5 | 15,4 | 13,9 | 17,6 | 15,2 | 12,1 | 17,8 |
| 10 Muy importante | 67,5 | 55,0 | 66,3 | 70,2 | 69,5 | 69,8 | 74,4 | 72,9 | 73,7 |
| N.S. | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (3.011) | (197) | (1.482) | (406) | (369) | (308) | (167) | (61) | (21) |
| Media | 9,47 | 9,24 | 9,48 | 9,51 | 9,43 | 9,52 | 9,64 | 9,36 | 9,53 |
