3206/0-0 INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. MES DE FEBRERO DE 2018
TABULACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIO
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/16 y más años.
NOTA:Pregunta 1
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes? (RESPUESTA MÚLTIPLE). (RECOGER TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA PARA CADA TIPO DE BIEN).
| Tamaño de municipio | ||||||||
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
| Automóvil o moto | ||||||||
| Sí, él/ella ha adquirido | 5,0 | 4,3 | 5,4 | 5,0 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 3,1 |
| Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 3,6 | 4,3 | 3,1 | 4,5 | 5,8 | 3,0 | 0,9 | 1,9 |
| No | 92,7 | 92,4 | 92,9 | 91,7 | 90,6 | 93,7 | 93,9 | 95,0 |
| N.S. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
| Tamaño de municipio | ||||||||
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
| Muebles para el hogar | ||||||||
| Sí, él/ella ha adquirido | 10,2 | 10,9 | 8,9 | 9,3 | 11,5 | 10,9 | 9,6 | 11,3 |
| Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 6,2 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 11,0 | 4,8 | 6,1 | 10,7 |
| No | 87,2 | 88,0 | 88,4 | 88,2 | 84,3 | 87,3 | 88,6 | 84,3 |
| N.S. | 0,3 | - | 0,9 | 0,5 | - | 0,3 | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
| Tamaño de municipio | ||||||||
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
| Electrodomésticos u ordenadores personales | ||||||||
| Sí, él/ella ha adquirido | 16,2 | 12,0 | 14,7 | 16,5 | 20,4 | 16,0 | 10,5 | 18,9 |
| Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 9,1 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 14,7 | 7,9 | 8,8 | 11,3 |
| No | 79,5 | 82,6 | 82,1 | 79,7 | 74,9 | 79,5 | 83,3 | 76,7 |
| N.S. | 0,1 | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
| Tamaño de municipio | ||||||||
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
| Electrodomésticos pequeños | ||||||||
| Sí, él/ella ha adquirido | 15,8 | 14,1 | 14,3 | 17,3 | 15,7 | 12,7 | 14,0 | 23,3 |
| Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 7,7 | 6,5 | 8,9 | 6,0 | 9,4 | 6,0 | 7,0 | 12,6 |
| No | 80,2 | 80,4 | 80,8 | 79,4 | 81,2 | 83,4 | 81,6 | 72,3 |
| N.S. | 0,3 | 2,2 | - | 0,3 | 0,5 | - | - | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
Pregunta 2
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál diría Ud. que describe mejor la situación económica de su hogar?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que contraer deudas | 7,2 | 4,3 | 8,0 | 4,8 | 7,9 | 9,1 | 8,8 | 7,5 |
| Le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que echar mano de sus ahorros | 10,2 | 12,0 | 8,9 | 11,8 | 9,9 | 9,1 | 13,2 | 7,5 |
| Llega justo a final de mes | 40,3 | 48,9 | 42,0 | 42,1 | 40,3 | 37,2 | 37,7 | 37,1 |
| Ahorra un poco de dinero cada mes | 36,6 | 30,4 | 37,1 | 35,3 | 37,7 | 38,4 | 36,0 | 37,7 |
| Ahorra bastante dinero cada mes | 4,6 | 4,3 | 2,7 | 4,3 | 3,7 | 5,1 | 3,5 | 9,4 |
| N.S. | 0,7 | - | 1,3 | 1,0 | - | 0,6 | - | 0,6 |
| N.C. | 0,5 | - | - | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
Pregunta 3
¿Considera Ud. que la situación económica actual de su hogar es mejor o peor que hace seis meses?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Mejor | 14,5 | 10,9 | 17,4 | 16,0 | 11,0 | 13,6 | 12,3 | 16,4 |
| Igual (NO LEER) | 59,5 | 64,1 | 56,7 | 58,1 | 63,4 | 60,1 | 63,2 | 55,3 |
| Peor | 25,6 | 25,0 | 25,9 | 25,1 | 24,6 | 26,0 | 24,6 | 28,3 |
| N.S. | 0,3 | - | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | - | - |
| N.C. | 0,1 | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
[PROCEDE DE P3.] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR ACTUAL ES MEJOR QUE HACE SEIS MESES (1 en P3) (N=219) |
Pregunta 4a
¿Por qué lo cree así? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA MÚLTIPLE).
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Mayor capacidad de ahorro familiar | 7,8 | 10,0 | 7,7 | 4,7 | 4,8 | 11,1 | - | 15,4 |
| Situación favorable que prevalece en su sector de trabajo | 0,9 | - | 2,6 | 1,6 | - | - | - | - |
| Mejora laboral/sueldo | 19,2 | 10,0 | 23,1 | 15,6 | 28,6 | 15,6 | 28,6 | 19,2 |
| Disminución del gasto familiar | 6,4 | 30,0 | 7,7 | - | 19,0 | - | 7,1 | 11,5 |
| Ha cubierto/cubrirá deudas pendientes/pago de hipoteca | 2,3 | - | - | 4,7 | - | 2,2 | 7,1 | - |
| Situación actual/futura del empleo | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 3,8 |
| Incorporación de entrevistado/a/miembro del hogar al mercado de trabajo | 21,9 | 20,0 | 28,2 | 31,2 | 14,3 | 20,0 | 7,1 | 7,7 |
| Aumento del ingreso familiar | 19,6 | 10,0 | 12,8 | 14,1 | 14,3 | 33,3 | 21,4 | 26,9 |
| Su situación actual es de estabilidad/ha mejorado | 9,6 | 10,0 | 7,7 | 9,4 | 14,3 | 4,4 | 14,3 | 15,4 |
| Todos los miembros del hogar trabajan | 2,7 | - | - | 6,2 | 4,8 | 2,2 | - | - |
| Situación de la economía general | 0,9 | - | 2,6 | 1,6 | - | - | - | - |
| Aumento pensión | 0,5 | - | - | - | - | - | 7,1 | - |
| Otros | 2,7 | - | 5,1 | 3,1 | - | 4,4 | - | - |
| N.S. | 5,5 | 10,0 | 5,1 | 7,8 | - | 4,4 | 7,1 | 3,8 |
| N.C. | 0,5 | - | - | - | - | 2,2 | - | - |
| (N) | (219) | (10) | (39) | (64) | (21) | (45) | (14) | (26) |
[PROCEDE DE P3] SOLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR ACTUAL ES PEOR QUE HACE SEIS MESES (3 en P3) (N=387) |
Pregunta 4b
¿Por qué lo cree así? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA MÚLTIPLE).
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Alza continuada de precios/inflación | 29,5 | 43,5 | 31,0 | 27,0 | 31,9 | 23,3 | 39,3 | 28,9 |
| Mayor endeudamiento familiar | 3,1 | - | 8,6 | 3,0 | - | 2,3 | 3,6 | 2,2 |
| Situación que prevalece en su sector de trabajo | 1,8 | - | 3,4 | 1,0 | 2,1 | 2,3 | - | 2,2 |
| Estancamiento del sueldo/laboral | 7,5 | 4,3 | 5,2 | 13,0 | 2,1 | 4,7 | 3,6 | 13,3 |
| Dificultades económicas familiares/ingreso insuficiente | 3,4 | 4,3 | 1,7 | 4,0 | 6,4 | 3,5 | - | 2,2 |
| Aumento del gasto familiar | 12,7 | 13,0 | 12,1 | 12,0 | 21,3 | 12,8 | 7,1 | 8,9 |
| Situación actual/futura del empleo | 1,0 | 4,3 | - | 1,0 | - | - | 3,6 | 2,2 |
| Alza del precio de la vivienda/tipo de interés | 0,3 | - | - | - | 2,1 | - | - | - |
| Entrevistado/a/miembro del hogar está/se quedará en paro | 17,8 | - | 15,5 | 23,0 | 12,8 | 16,3 | 35,7 | 15,6 |
| Disminución del ingreso familiar | 12,4 | 21,7 | 13,8 | 12,0 | 12,8 | 11,6 | 10,7 | 8,9 |
| La pensión de jubilación resulta insuficiente | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 7,0 | 3,6 | 2,2 |
| Disminución de su capacidad de ahorro | 2,1 | 4,3 | 1,7 | 1,0 | 2,1 | 3,5 | - | 2,2 |
| Entrevistado/a/miembro del hogar se ha jubilado/jubilará | 0,8 | - | - | - | - | 3,5 | - | - |
| Política económica | 0,3 | - | - | - | - | 1,2 | - | - |
| Crisis económica | 0,3 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| Otros | 1,8 | - | 3,4 | - | 2,1 | 1,2 | 3,6 | 4,4 |
| N.S. | 4,7 | - | 3,4 | 3,0 | 4,3 | 7,0 | - | 11,1 |
| N.C. | 1,3 | 4,3 | - | 1,0 | - | 2,3 | - | 2,2 |
| (N) | (387) | (23) | (58) | (100) | (47) | (86) | (28) | (45) |
Pregunta 5
¿Cuántas personas en su entorno se encuentran en paro y buscando trabajo en la actualidad?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Ninguna | 40,8 | 54,3 | 39,7 | 37,6 | 33,5 | 43,5 | 40,4 | 45,9 |
| 1 persona | 12,9 | 13,0 | 8,0 | 12,3 | 16,8 | 13,3 | 13,2 | 15,7 |
| 2 personas | 10,3 | 5,4 | 9,4 | 12,0 | 10,5 | 8,2 | 14,0 | 11,3 |
| 3 personas | 7,8 | 4,3 | 8,9 | 7,0 | 8,4 | 9,4 | 5,3 | 8,2 |
| 4 personas | 4,7 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 7,9 | 4,5 | 7,0 | 1,9 |
| De 5 a 9 personas | 10,7 | 7,6 | 13,8 | 13,0 | 10,5 | 8,5 | 8,8 | 8,8 |
| De 10 a 14 personas | 5,8 | 4,3 | 6,7 | 7,8 | 5,2 | 4,8 | 6,1 | 2,5 |
| De 15 a 19 personas | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| De 20 a 24 personas | 1,5 | 2,2 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,3 |
| 25 y más personas | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 0,6 |
| N.C. | 3,0 | 4,3 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 3,6 | 1,8 | 3,1 |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
| Media | 3,11 | 2,89 | 3,90 | 3,17 | 3,14 | 3,02 | 2,97 | 2,21 |
| Desviación típica | 6,11 | 8,33 | 6,86 | 5,25 | 5,83 | 6,55 | 5,62 | 5,09 |
| (N) | (1.464) | (88) | (218) | (389) | (184) | (319) | (112) | (154) |
Pregunta 6
¿Son más, menos o el mismo número que hace seis meses?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Más | 11,4 | 8,7 | 12,5 | 12,5 | 10,5 | 10,9 | 10,5 | 11,3 |
| El mismo número | 74,5 | 73,9 | 76,3 | 73,2 | 74,9 | 77,6 | 74,6 | 68,6 |
| Menos | 11,3 | 13,0 | 9,8 | 11,5 | 11,5 | 8,8 | 14,0 | 15,1 |
| N.S. | 2,5 | 4,3 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 2,7 | 0,9 | 3,8 |
| N.C. | 0,3 | - | - | 0,5 | - | - | - | 1,3 |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
Pregunta 7
¿Considera Ud. que la situación en España para encontrar/mejorar un puesto de trabajo es mejor o peor que hace seis meses?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Mejor | 24,6 | 21,7 | 31,7 | 21,8 | 26,2 | 21,1 | 26,3 | 27,7 |
| Igual (NO LEER) | 39,1 | 40,2 | 35,3 | 42,1 | 39,3 | 37,5 | 39,5 | 39,6 |
| Peor | 32,1 | 33,7 | 29,9 | 31,8 | 30,9 | 36,0 | 30,7 | 29,6 |
| N.S. | 3,8 | 4,3 | 2,7 | 4,3 | 3,7 | 4,8 | 3,5 | 2,5 |
| N.C. | 0,3 | - | 0,4 | - | - | 0,6 | - | 0,6 |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
Pregunta 8
En definitiva y teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿considera Ud. que la situación actual de la economía española es mejor o peor que hace seis meses?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Mejor | 26,6 | 22,8 | 32,1 | 24,8 | 31,9 | 20,8 | 26,3 | 31,4 |
| Igual (NO LEER) | 34,8 | 32,6 | 33,9 | 36,6 | 31,4 | 35,6 | 32,5 | 36,5 |
| Peor | 36,3 | 42,4 | 32,6 | 36,8 | 33,5 | 40,5 | 38,6 | 29,6 |
| N.S. | 2,1 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | 1,8 | 1,9 |
| N.C. | 0,2 | - | - | - | 0,5 | - | 0,9 | 0,6 |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
Pregunta 9
Ahora, mirando hacia el futuro, ¿considera Ud. que la situación en España para encontrar/mejorar un puesto de trabajo dentro de seis meses será mejor o peor que en la actualidad?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Mejor | 40,1 | 38,0 | 43,3 | 39,8 | 41,9 | 38,1 | 39,5 | 40,3 |
| Igual (NO LEER) | 24,8 | 18,5 | 23,2 | 26,1 | 24,1 | 25,1 | 29,8 | 24,5 |
| Peor | 29,7 | 30,4 | 29,5 | 29,6 | 30,9 | 31,4 | 26,3 | 27,7 |
| N.S. | 5,1 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 5,4 | 4,4 | 6,9 |
| N.C. | 0,2 | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,6 |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
Pregunta 10
¿Cree Ud. que sus posibilidades de adquisición de bienes duraderos (coches, muebles, electrodomésticos, ordenadores, etc.; pero nunca viviendas, bienes inmuebles) durante el próximo año serán mayores, menores o iguales que las de este año?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Mayores | 15,4 | 10,9 | 18,3 | 15,0 | 19,9 | 14,5 | 12,3 | 13,2 |
| Iguales | 65,8 | 69,6 | 64,7 | 66,4 | 58,6 | 66,8 | 72,8 | 64,8 |
| Menores | 16,0 | 15,2 | 15,2 | 15,5 | 18,3 | 15,7 | 14,0 | 17,6 |
| N.S. | 2,7 | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 0,9 | 4,4 |
| N.C. | 0,2 | 1,1 | - | 0,5 | - | - | - | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
Pregunta 11
¿Cree Ud. que sus posibilidades de ahorro durante el próximo año serán mayores, menores o iguales que las de este año?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Mayores | 15,9 | 13,0 | 15,6 | 16,0 | 20,9 | 13,6 | 14,0 | 17,6 |
| Iguales | 58,1 | 50,0 | 61,2 | 56,9 | 53,9 | 61,3 | 64,0 | 55,3 |
| Menores | 24,4 | 31,5 | 21,4 | 25,6 | 23,6 | 23,3 | 21,9 | 26,4 |
| N.S. | 1,6 | 5,4 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | - | 0,6 |
| N.C. | 0,1 | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
Pregunta 12
¿Considera Ud. que la situación económica de su hogar dentro de seis meses será mejor o peor que en la actualidad?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Mejor | 24,0 | 21,7 | 27,7 | 24,6 | 27,7 | 23,6 | 24,6 | 14,5 |
| Igual (NO LEER) | 56,6 | 52,2 | 50,4 | 56,4 | 55,0 | 60,1 | 57,0 | 62,3 |
| Peor | 16,2 | 20,7 | 18,8 | 15,0 | 16,8 | 12,7 | 16,7 | 18,9 |
| N.S. | 3,2 | 5,4 | 3,1 | 3,5 | 0,5 | 3,6 | 1,8 | 4,4 |
| N.C. | 0,1 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
[PROCEDE DE P12.] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR PROSPECTIVA SERÁ MEJOR DENTRO DE SEIS MESES (1 en P12) (N=362) |
Pregunta 13a
¿Por qué lo cree así? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA MÚLTIPLE).
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Mayor capacidad de ahorro familiar | 7,2 | 5,0 | 4,8 | 4,1 | 5,7 | 10,3 | 17,9 | 8,7 |
| Situación favorable que prevalece en su sector de trabajo | 0,3 | - | - | - | 1,9 | - | - | - |
| Mejora laboral/sueldo | 19,9 | 20,0 | 25,8 | 22,4 | 15,1 | 17,9 | 10,7 | 21,7 |
| Disminución del gasto familiar | 7,2 | 15,0 | 8,1 | 5,1 | 7,5 | 5,1 | 10,7 | 8,7 |
| Ha cubierto/cubrirá deudas pendientes/pago de hipoteca | 3,3 | - | 1,6 | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 8,7 |
| Situación actual/futura del empleo | 1,7 | 5,0 | - | 2,0 | - | 3,8 | - | - |
| Incorporación de entrevistado/a/miembro del hogar al mercado de trabajo | 29,3 | 25,0 | 19,4 | 33,7 | 34,0 | 33,3 | 25,0 | 21,7 |
| Aumento del ingreso familiar | 6,4 | 10,0 | 6,5 | 6,1 | 11,3 | 5,1 | - | 4,3 |
| Su situación actual es de estabilidad | 7,2 | - | 8,1 | 7,1 | 5,7 | 5,1 | 17,9 | 8,7 |
| Todos los miembros del hogar trabajan | 1,4 | 5,0 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | - | - | - |
| Situación de la economía general | 1,9 | - | 3,2 | 3,1 | 1,9 | 1,3 | - | - |
| Intuición/así lo cree | 5,0 | - | 11,3 | 3,1 | 1,9 | 3,8 | 7,1 | 8,7 |
| Aumento pensión | 0,8 | - | 1,6 | 1,0 | - | - | 3,6 | - |
| Otros | 2,8 | - | 4,8 | 1,0 | 1,9 | 6,4 | - | - |
| N.S. | 8,0 | 15,0 | 6,5 | 9,2 | 9,4 | 3,8 | 10,7 | 8,7 |
| N.C. | 0,3 | - | - | - | - | 1,3 | - | - |
| (N) | (362) | (20) | (62) | (98) | (53) | (78) | (28) | (23) |
[PROCEDE DE P12.] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR PROSPECTIVA SERÁ PEOR DENTRO DE SEIS MESES (3 en P12) (N=244) |
Pregunta 13b
¿Por qué lo cree así? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA MÚLTIPLE).
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Alza continuada de precios/inflación | 29,5 | 36,8 | 28,6 | 23,3 | 40,6 | 26,2 | 31,6 | 30,0 |
| Mayor endeudamiento familiar | 4,1 | - | 11,9 | 6,7 | - | 2,4 | - | - |
| Situación que prevalece en su sector de trabajo | 1,2 | 10,5 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| Estancamiento del sueldo/laboral | 7,0 | - | 7,1 | 10,0 | 3,1 | 4,8 | 5,3 | 13,3 |
| Dificultades económicas familiares/ingreso insuficiente | 2,0 | - | 2,4 | 5,0 | 3,1 | - | - | - |
| Aumento del gasto familiar | 14,3 | 21,1 | 11,9 | 10,0 | 18,8 | 14,3 | 21,1 | 13,3 |
| Situación actual/futura del empleo | 4,9 | - | 2,4 | 13,3 | - | 2,4 | - | 6,7 |
| Alza del precio de la vivienda/tipo de interés | 1,2 | - | 2,4 | - | - | 2,4 | - | 3,3 |
| Entrevistado/a/miembro del hogar está/se quedará en paro | 17,2 | 5,3 | 16,7 | 20,0 | 15,6 | 23,8 | 15,8 | 13,3 |
| Disminución del ingreso familiar | 4,5 | 10,5 | 2,4 | 5,0 | 6,2 | 4,8 | 5,3 | - |
| La pensión de jubilación resulta insuficiente | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 6,7 | - | 7,1 | 10,5 | 3,3 |
| Disminución de su capacidad de ahorro | 1,6 | - | - | 1,7 | 3,1 | 2,4 | - | 3,3 |
| Intuición/así lo cree | 0,8 | - | - | - | - | 2,4 | 5,3 | - |
| Entrevistado/a/miembro del hogar se ha jubilado/jubilará | 0,4 | - | 2,4 | - | - | - | - | - |
| Crisis económica | 0,4 | - | 2,4 | - | - | - | - | - |
| Situación de la política general | 1,6 | - | - | 1,7 | 3,1 | - | 5,3 | 3,3 |
| Otros | 2,5 | 5,3 | - | 1,7 | 3,1 | 2,4 | - | 6,7 |
| N.S. | 7,0 | 10,5 | 7,1 | 1,7 | 6,2 | 9,5 | 5,3 | 13,3 |
| N.C. | 1,2 | - | 2,4 | - | - | 2,4 | - | 3,3 |
| (N) | (244) | (19) | (42) | (60) | (32) | (42) | (19) | (30) |
Pregunta 14
En definitiva, considerando todo lo anterior, ¿considera Ud. que la situación de la economía española dentro de seis meses será mejor o peor que la actual?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Mejor | 37,7 | 34,8 | 38,8 | 37,3 | 39,8 | 35,6 | 37,7 | 40,3 |
| Igual (NO LEER) | 28,6 | 26,1 | 28,6 | 30,8 | 23,0 | 29,0 | 31,6 | 28,3 |
| Peor | 29,7 | 33,7 | 28,1 | 27,8 | 32,5 | 31,7 | 28,9 | 27,7 |
| N.S. | 3,7 | 5,4 | 4,0 | 3,8 | 4,7 | 3,0 | 1,8 | 3,8 |
| N.C. | 0,3 | - | 0,4 | 0,3 | - | 0,6 | - | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
Pregunta 15
El crecimiento de los precios (o inflación) en España durante este último año ha sido del +0,6 %, ¿cree Ud. que los precios crecerán durante el próximo año más, menos o igual que en el último año?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
| Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
| Más | 67,9 | 73,9 | 67,4 | 67,9 | 66,0 | 68,0 | 60,5 | 72,3 |
| Igual | 27,0 | 18,5 | 27,2 | 27,3 | 29,3 | 26,0 | 36,0 | 23,3 |
| Menos | 2,1 | 3,3 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 1,9 |
| N.S. | 3,0 | 4,3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | - | 2,5 |
| N.C. | 0,1 | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
| (N) | (1.510) | (92) | (224) | (399) | (191) | (331) | (114) | (159) |
Pregunta 16
¿Y cree Ud. que durante el próximo año el tipo de interés al que las entidades financieras prestan el dinero, subirá, bajará o se mantendrá?
| TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
