3075/0-0 PREELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Comunidad Foral de Navarra (aut.)/Población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la comunidad autónoma/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 0
Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene...
| Sólo la nacionalidad española | 96,3 |
| La nacionalidad española y otra | 3,7 |
| Sólo otra nacionalidad | - |
| (N) | (789) |
Pregunta 1
Para
empezar, refiriéndonos a la situación general de Navarra, ¿cómo la
calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,8 |
| Buena | 17,5 |
| Regular | 45,9 |
| Mala | 24,6 |
| Muy mala | 10,8 |
| N.S. | 0,4 |
| N.C. | - |
| (N) | (789) |
Pregunta 2
¿Y cree Ud. que la situación general de Navarra, es ahora mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace cuatro años?
| Mucho mejor | 0,1 |
| Mejor | 12,2 |
| Igual | 33,6 |
| Peor | 47,4 |
| Mucho peor | 4,4 |
| N.S. | 2,0 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (789) |
Pregunta 3
En
términos generales, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que ha realizado
en los últimos cuatro años el Gobierno Foral de Navarra: muy buena,
buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | - |
| Buena | 9,1 |
| Regular | 32,6 |
| Mala | 31,2 |
| Muy mala | 23,5 |
| N.S. | 3,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (789) |
Pregunta 4
¿Y
cómo calificaría Ud. la gestión realizada por la presidenta
Yolanda Barcina, al frente del Gobierno Foral de Navarra, durante los
últimos cuatro años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,2 |
| Buena | 11,3 |
| Regular | 24,9 |
| Mala | 26,1 |
| Muy mala | 33,1 |
| N.S. | 4,3 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (789) |
Pregunta 5
Como
Ud. sabe, el próximo 24 de mayo se celebrarán elecciones
autonómicas. ¿Piensa Ud. ir a votar en estas elecciones al Parlamento
Foral de Navarra?
| Sí, con toda seguridad | 73,0 |
| Probablemente sí | 11,7 |
| Probablemente no | 4,7 |
| No, con toda seguridad | 7,5 |
| (NO LEER) Aún no lo tiene decidido | 3,1 |
| N.C. | - |
| (N) | (789) |
[PROCEDE DE P5.] SÓLO A QUIENES CON SEGURIDAD O PROBABLEMENTE VAN A IR A VOTAR (1 ó 2 en P5) (N=669) |
Pregunta 5a
¿Y tiene ya decidido su voto?
| Sí | 56,0 |
| No | 42,6 |
| N.S. | 1,0 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (669) |
Pregunta 6
¿Con qué interés está siguiendo Ud. las noticias y temas relacionados con las próximas elecciones autonómicas?
| Mucho interés | 9,9 |
| Bastante interés | 34,8 |
| Poco interés | 37,7 |
| Ningún interés | 17,5 |
| N.C. | - |
| (N) | (789) |
Pregunta 7
A la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas, ¿qué será más importante para Ud.?
| Los temas propios de Navarra | 59,1 |
| Los temas generales de España | 16,7 |
| (NO LEER) Ambos por igual | 20,3 |
| (NO LEER) Ninguno de los dos | 2,3 |
| N.S. | 1,5 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (789) |
Pregunta 8
Y
suponiendo que las elecciones autonómicas se celebrasen mañana, ¿a qué
partido o coalición votaría Ud.? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| PP | 3,2 |
| PSOE | 6,6 |
| Coalición Izquierda-Ezkerra | 3,3 |
| UPyD | 0,3 |
| Podemos | 15,3 |
| Ciudadanos | 4,7 |
| UPN | 7,2 |
| Na-Bai | 4,8 |
| EH-Bildu | 10,7 |
| PACMA | 0,1 |
| EQUO | 0,1 |
| Partido Cannabico | 0,3 |
| Geroa Bai | 0,6 |
| Otro partido | 0,1 |
| Voto nulo | 0,4 |
| En blanco | 1,5 |
| No votaría | 9,2 |
| No sabe todavía | 24,9 |
| N.C. | 6,7 |
| (N) | (789) |
Pregunta 8R
Y
suponiendo que las elecciones autonómicas se celebrasen mañana, ¿a qué
partido o coalición votaría Ud.? (RECODIFICADA).
| PP | 3,2 |
| PSOE | 6,6 |
| Coalición Izquierda-Ezkerra | 3,3 |
| UPyD | 0,3 |
| Podemos | 15,3 |
| Ciudadanos | 4,7 |
| UPN | 7,2 |
| Geroa Bai | 5,5 |
| EH-Bildu | 10,7 |
| Otro partido | 0,6 |
| Voto nulo | 0,4 |
| En blanco | 1,5 |
| No votaría | 9,2 |
| No sabe todavía | 24,9 |
| N.C. | 6,7 |
| (N) | (789) |
Pregunta 9
En
todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más
simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
| PP | 3,7 |
| PSOE | 8,7 |
| Coalición Izquierda-Ezkerra | 4,4 |
| UPyD | 0,2 |
| Podemos | 15,7 |
| Ciudadanos | 5,0 |
| UPN | 8,0 |
| Na-Bai | 6,0 |
| EH-Bildu | 12,0 |
| PACMA | 0,1 |
| Partido Cannabico | 0,1 |
| Geroa Bai | 0,5 |
| Otro partido | 0,3 |
| Ninguno | 25,4 |
| N.S. | 4,9 |
| N.C. | 5,0 |
| (N) | (789) |
Pregunta 9R
En
todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud.
más simpatía o a cuál considera más cercano a sus
propias ideas? (RECODIFICADA).
| PP | 3,7 |
| PSOE | 8,7 |
| Coalición Izquierda-Ezkerra | 4,4 |
| UPyD | 0,2 |
| Podemos | 15,7 |
| Ciudadanos | 5,0 |
| UPN | 8,0 |
| Geroa Bai | 6,5 |
| EH-Bildu | 12,0 |
| Otro partido | 0,5 |
| Ninguno | 25,4 |
| N.S. | 4,9 |
| N.C. | 5,0 |
| (N) | (789) |
Pregunta 9a
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DE 2015).
| PP | 3,7 |
| PSOE | 8,6 |
| Coalición Izquierda-Ezkerra | 4,4 |
| UPyD | 0,3 |
| Podemos | 17,1 |
| Ciudadanos | 6,0 |
| UPN | 8,3 |
| Geroa Bai | 6,6 |
| EH-Bildu | 12,3 |
| Otros partidos | 0,9 |
| Voto nulo | 0,4 |
| En blanco | 1,5 |
| Ninguno | 20,8 |
| N.S. | 4,5 |
| N.C. | 4,7 |
| (N) | (789) |
Pregunta 10
Independientemente
de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las próximas elecciones
autonómicas del día 24 de mayo, ¿qué partido o coalición cree que
va a ganar en Navarra? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| PP | 3,1 |
| PSOE | 4,5 |
| Podemos | 4,7 |
| Ciudadanos | 0,1 |
| UPN | 47,9 |
| Na-Bai | 2,2 |
| EH-Bildu | 2,4 |
| Otro partido | 0,1 |
| Ninguno | 1,0 |
| N.S. | 33,4 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (789) |
Pregunta 10R
Independientemente
de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las próximas
elecciones autonómicas del día 24 de mayo, ¿qué partido o
coalición cree que va a ganar en Navarra? (RECODIFICADA).
| PP | 3,1 |
| PSOE | 4,5 |
| Podemos | 4,7 |
| Ciudadanos | 0,1 |
| UPN | 47,9 |
| Geroa Bai | 2,2 |
| EH-Bildu | 2,4 |
| Otro partido | 0,1 |
| Ninguno | 1,0 |
| N.S. | 33,4 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (789) |
Pregunta 11
¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| PP | 3,5 |
| PSOE | 9,0 |
| Coalición Izquierda-Ezkerra | 3,2 |
| UPyD | 0,3 |
| Podemos | 17,3 |
| Ciudadanos | 4,7 |
| UPN | 10,0 |
| Na-Bai | 6,4 |
| EH-Bildu | 11,3 |
| Partido Cannabico | 0,1 |
| Geroa Bai | 0,5 |
| Otro partido | 0,3 |
| Ninguno | 8,6 |
| N.S. | 19,5 |
| N.C. | 5,4 |
| (N) | (789) |
Pregunta 11R
¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? (RECODIFICADA).
| PP | 3,5 |
| PSOE | 9,0 |
| Coalición Izquierda-Ezkerra | 3,2 |
| UPyD | 0,3 |
| Podemos | 17,3 |
| Ciudadanos | 4,7 |
| UPN | 10,0 |
| Geroa Bai | 6,9 |
| EH-Bildu | 11,3 |
| Otro partido | 0,4 |
| Ninguno | 8,6 |
| N.S. | 19,5 |
| N.C. | 5,4 |
| (N) | (789) |
Pregunta 12
Me
gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vote en las
próximas elecciones utilizando para ello una escala de 0 a 10,
donde 0 significa 'con toda seguridad no iré a votar' y 10 significa
'con toda seguridad iré a votar'.
| 0 Con toda seguridad no iré a votar | 7,5 |
| 1 | 1,0 |
| 2 | 2,0 |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 5,2 |
| 8 | 7,0 |
| 9 | 7,1 |
| 10 Con toda seguridad iré a votar | 60,4 |
| N.S. | 1,0 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (789) |
| Media | 8,19 |
| Desviación típica | 3,08 |
| (N) | (779) |
Pregunta 13
Ahora
me gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vote a
cada uno de los partidos que le voy a mencionar, utilizando para ello
una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que 'con toda
seguridad, no lo votaría nunca' y el 10 significa que 'con toda
seguridad, lo votaría siempre'.
| 0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | N.S. | N.C. | (N) | |
| PP | 73,4 | 0,6 | 2,3 | 1,4 | 2,4 | 6,3 | 2,8 | 0,9 | 2,4 | 0,5 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | (789) |
| PSOE | 57,2 | 2,2 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 10,8 | 3,0 | 1,6 | 3,3 | 1,1 | 3,2 | 3,6 | 1,8 | (789) |
| IU | 53,2 | 2,5 | 5,7 | 5,3 | 3,7 | 11,4 | 3,8 | 4,0 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 4,4 | 2,3 | (789) |
| UPyD | 74,9 | 1,6 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 5,3 | 2,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 4,9 | 2,3 | (789) |
| Podemos | 44,8 | 1,3 | 3,1 | 4,3 | 3,5 | 11,4 | 3,5 | 6,3 | 5,3 | 2,0 | 7,5 | 4,4 | 2,5 | (789) |
| Ciudadanos | 52,4 | 1,1 | 3,7 | 4,7 | 3,9 | 9,6 | 4,0 | 2,6 | 3,3 | 0,8 | 2,3 | 8,8 | 2,7 | (789) |
| UPN | 65,5 | 0,8 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 7,0 | 2,8 | 1,8 | 3,4 | 1,3 | 4,5 | 4,3 | 2,5 | (789) |
| Na-Bai | 55,6 | 2,2 | 3,6 | 4,6 | 3,0 | 8,1 | 5,2 | 3,4 | 4,3 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 2,8 | (789) |
| EH-Bildu | 59,0 | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 2,8 | 5,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 2,7 | (789) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| PP | 1,30 | 2,65 | (756) |
| PSOE | 2,01 | 2,93 | (747) |
| IU | 1,99 | 2,71 | (736) |
| UPyD | 0,78 | 1,78 | (732) |
| Podemos | 3,14 | 3,54 | (734) |
| Ciudadanos | 2,09 | 2,91 | (698) |
| UPN | 1,78 | 3,09 | (735) |
| Na-Bai | 2,15 | 3,03 | (739) |
| EH-Bildu | 2,32 | 3,49 | (744) |
Pregunta 14
¿Me podría decir si en las elecciones autonómicas de mayo de 2011...?
| Fue a votar y votó | 75,9 |
| No tenía edad para votar | 4,2 |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,3 |
| No fue a votar porque no pudo | 1,7 |
| Prefirió no votar | 14,2 |
| No tenía derecho a voto | 1,4 |
| No recuerda | 2,3 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (789) |
[PROCEDE DE P14.] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DE 2011 (1 en P14) (N=599) |
Pregunta 14a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| PP | 5,7 |
| PSOE | 17,5 |
| Izquierdas | 7,0 |
| UPyD | 1,7 |
| UPN | 17,7 |
| Na-Bai | 10,2 |
| EH-Bildu | 15,3 |
| Partido Cannabico | 0,2 |
| Otro partido | 3,3 |
| Voto nulo | 0,3 |
| En blanco | 2,4 |
| No recuerda | 7,9 |
| N.C. | 10,8 |
| (N) | (599) |
Pregunta 14aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DE 2011.
| PP | 4,3 |
| PSOE | 13,3 |
| IU | 5,3 |
| UPyD | 1,3 |
| UPN | 13,4 |
| Na-Bai | 7,8 |
| EH-Bildu | 11,6 |
| Otros | 2,6 |
| Voto nulo | 0,2 |
| No tenía edad | 4,2 |
| En blanco | 1,8 |
| No votó | 16,2 |
| No tenía derecho a voto | 1,4 |
| No recuerda | 8,3 |
| N.C. | 8,3 |
| (N) | (789) |
Pregunta 15
Voy
a leerle a continuación una serie de líderes políticos/as de Navarra.
Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno/a de ellos/as,
si lo/a conoce y en tal caso, qué valoración le merece su actuación
política. Puntúelos/as de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo/a
valora muy mal y el 10 que lo/a valora muy bien.
| Valora | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| Adolfo Araiz | 21,5 | 62,8 | 15,5 | 0,3 | (789) |
| Uxue Barkos | 68,8 | 15,8 | 15,1 | 0,3 | (789) |
| Ana Beltrán | 25,2 | 56,0 | 18,4 | 0,4 | (789) |
| María Chivite | 46,6 | 31,4 | 21,6 | 0,4 | (789) |
| José Javier Esparza | 42,9 | 38,7 | 18,1 | 0,4 | (789) |
| José Miguel Nuin | 31,5 | 53,2 | 14,9 | 0,4 | (789) |
| Miguel Zarranz | 13,0 | 71,1 | 15,4 | 0,5 | (789) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Adolfo Araiz | 5,20 | 3,06 | (169) |
| Uxue Barkos | 5,66 | 2,59 | (543) |
| Ana Beltrán | 3,04 | 2,87 | (199) |
| María Chivite | 3,47 | 2,44 | (368) |
| José Javier Esparza | 3,07 | 2,73 | (338) |
| José Miguel Nuin | 3,90 | 2,47 | (249) |
| Miguel Zarranz | 2,43 | 2,47 | (102) |
Pregunta 16
¿Y
quién prefiere Ud. que ocupe la presidencia del Gobierno Foral de
Navarra tras las próximas elecciones autonómicas? (RESPUESTA
ESPONTÁNEA).
| Adolfo Araiz | 6,0 |
| Uxue Barkos | 18,5 |
| Ana Beltrán | 1,4 |
| María Chivite | 4,1 |
| José Javier Esparza | 5,7 |
| José Miguel Nuin | 2,3 |
| Milagros Rubio | 0,1 |
| El/la candidato/a de Ciudadanos | 0,8 |
| El/la candidato/a de Podemos | 3,4 |
| El/la candidato/a del Partido Popular | 0,4 |
| El/la candidato/a del PSOE | 0,1 |
| El/la candidato/a de Bildu | 1,4 |
| Laura Perez | 0,3 |
| El/la candidato/a de UPN | 1,3 |
| Yolanda Barcina | 0,4 |
| Otro/a | 0,9 |
| Ninguno/a | 1,3 |
| N.S. | 48,7 |
| N.C. | 3,0 |
| (N) | (789) |
Pregunta 16R
¿Y
quién prefiere Ud. que ocupe la presidencia del Gobierno Foral de
Navarra tras las próximas elecciones autonómicas? (RECODIFICADA).
| Adolfo Araiz | 6,0 |
| Uxue Barkos | 18,5 |
| Ana Beltrán | 1,4 |
| María Chivite | 4,1 |
| José Javier Esparza | 5,7 |
| José Miguel Nuin | 2,3 |
| Otras menciones del PP | 0,4 |
| Otras menciones del PSOE | 0,1 |
| Otras menciones de Podemos | 3,7 |
| Otras menciones de Ciudadanos | 0,8 |
| Otras menciones de UPN | 1,6 |
| Otras menciones de EH-Bildu | 1,4 |
| Otro/a | 1,0 |
| Ninguno/a | 1,3 |
| N.S. | 48,7 |
| N.C. | 3,0 |
| (N) | (789) |
Pregunta 17
¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...?
| Fue a votar y votó | 74,7 |
| No tenía edad para votar | 4,0 |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,1 |
| No fue a votar porque no pudo | 1,5 |
| Prefirió no votar | 15,1 |
| No tenía derecho a voto | 1,3 |
| No recuerda | 3,0 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (789) |
[PROCEDE DE P17.] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011 (1 en P17) (N=589) |
Pregunta 17a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| PP | 15,8 |
| PSOE | 20,2 |
| IU | 9,5 |
| UPyD | 1,2 |
| UPN | 5,1 |
| Na-Bai | 6,0 |
| Amaiur (Bildu) | 14,4 |
| Otro partido | 3,9 |
| Voto nulo | 0,2 |
| En blanco | 3,4 |
| No recuerda | 8,5 |
| N.C. | 11,9 |
| (N) | (589) |
Pregunta 17aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2011.
| PP | 11,8 |
| PSOE | 15,1 |
| IU | 7,1 |
| UPyD | 0,9 |
| UPN | 3,8 |
| Na-Bai | 4,5 |
| Amaiur (Bildu) | 10,8 |
| Otros | 2,9 |
| Voto nulo | 0,1 |
| No tenía edad | 4,0 |
| En blanco | 2,6 |
| No votó | 16,8 |
| No tenía derecho a voto | 1,3 |
| No recuerda | 9,4 |
| N.C. | 9,1 |
| (N) | (789) |
P18, P18A, P19, P20, P21 y P21A NO SE APLICAN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Pregunta 22
Le
voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de
organización territorial del Estado en España. Dígame, por favor, ¿con
cuál está Ud. más de acuerdo?
| Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías | 5,7 |
| Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad | 4,4 |
| Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad | 39,4 |
| Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad | 24,4 |
| Un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en estados independientes | 16,6 |
| N.S. | 8,9 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (789) |
Pregunta 23
Cuando
se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda
y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de
izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Izquierda | 4,6 |
| 2 | 9,2 |
| 3 | 19,5 |
| 4 | 13,3 |
| 5 | 24,5 |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 2,1 |
| 9 | 0,3 |
| 10 Derecha | 1,0 |
| N.S. | 10,3 |
| N.C. | 3,1 |
| (N) | (789) |
| Media | 4,19 |
| Desviación típica | 1,74 |
| (N) | (684) |
Pregunta 24
Sexo:
| Hombre | 49,5 |
| Mujer | 50,5 |
| (N) | (789) |
Pregunta 25
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 7,4 |
| De 25 a 34 años | 15,9 |
| De 35 a 44 años | 21,9 |
| De 45 a 54 años | 18,9 |
| De 55 a 64 años | 14,2 |
| 65 y más años | 21,6 |
| (N) | (789) |
Pregunta 26
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, es analfabeto/a | - |
| No, pero sabe leer y escribir | - |
| Sí, ha ido a la escuela | 100,0 |
| N.C. | - |
| (N) | (789) |
[PROCEDE DE P26.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P26) (N=789) |
Pregunta 26a
¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que Ud. ha cursado?
| Menos de cinco años de escolarización | 1,1 |
| Primaria (enseñanza primaria o hasta 5º de EGB) | 20,7 |
| Formación profesional inicial | 0,5 |
| Secundaria (Bachillerato Elemental, EGB completa, ESO completa) | 17,6 |
| Formación profesional de grado medio (FP I) | 10,1 |
| Bachillerato/COU/PREU (Bachillerato Superior, BUP, Bachillerato) | 11,1 |
| Formación profesional de grado superior (FP II) | 12,1 |
| Universitarios Medios (Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería técnica) | 12,4 |
| Universitarios Superiores (Licenciatura, Grado, Máster Oficial, Doctorado) | 14,3 |
| Otros estudios no reglados | - |
| N.C. | - |
| (N) | (789) |
Pregunta 26aa
ESTUDIOS.
| Sin estudios | 1,1 |
| Primaria | 20,7 |
| Secundaria 1ª etapa | 17,6 |
| Secundaria 2ª etapa | 11,1 |
| F.P. | 22,7 |
| Superiores | 26,7 |
| Otros | - |
| N.C. | - |
| (N) | (789) |
Pregunta 27
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?
| Trabaja | 51,6 |
| Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 21,2 |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado) | 2,9 |
| En paro y ha trabajado antes | 14,5 |
| En paro y busca su primer empleo | 0,4 |
| Estudiante | 4,7 |
| Trabajo doméstico no remunerado | 4,5 |
| Otra situación | 0,3 |
| N.C. | - |
| (N) | (789) |
Pregunta 28
¿Tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?
| De nacimiento | 96,0 |
| La ha adquirido con posterioridad | 4,0 |
| N.S. | - |
| N.C. | - |
| (N) | (789) |
Pregunta 29
¿Disponen en su vivienda de teléfono fijo?
| Sí | 84,8 |
| No | 15,2 |
| N.C. | - |
| (N) | (789) |
Pregunta 30
¿Tiene Ud. teléfono móvil?
| Sí, una línea | 85,7 |
| Sí, más de una línea | 4,8 |
| No | 9,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (789) |
|
ESTIMACIÓN DE VOTO
Estudio nº 3075
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Marzo-abril 2015
Dado
que los datos de los indicadores “intención de voto” e “intención de voto +
simpatía” son datos directos de opinión y no suponen ni proporcionan por sí
mismos ninguna proyección de hipotéticos resultados electorales, en este anexo
se recogen los resultados de aplicar un modelo de estimación a los datos
directos de opinión proporcionados por la encuesta. Procedimiento que conlleva
la ponderación de los datos por recuerdo de voto imputado y la aplicación de
modelos que relacionan la intención de voto con otras variables. Obviamente, la
aplicación a los mismos datos de otros modelos podría dar lugar a estimaciones
diferentes.
COMUNIDAD
FORAL DE NAVARRA
|
|
Voto directo en la encuesta (en %)[1] |
Estimación de voto CIS (% sobre voto
válido) |
Estimación escaños encuesta CIS |
Escaños obtenidos en 2011 |
|
PP |
3,3 |
6,7 |
3 |
4 |
|
PSOE |
6,6 |
11,2 |
6 |
9 |
|
Coalición Izquierda - Ezquerra |
3,3 |
5,1 |
2 |
3 |
|
UPyD |
0,3 |
0,5 |
-- |
-- |
|
Podemos |
15,3 |
19,9 |
11 |
|
|
Ciudadanos |
4,7 |
8,7 |
4-5 |
|
|
UPN |
7,2 |
20,8 |
11-12 |
19 |
|
Geroa-Bai |
5,5 |
10,0 |
5 |
8[2] |
|
EH-Bildu |
10,7 |
12,5 |
7 |
7 |
|
Otros partidos |
0,6 |
1,9 |
|
|
|
En blanco |
1,5 |
2,7 |
|
|
|
Voto nulo |
0,4 |
|
|
|
|
No votaría |
9,2 |
|
|
|
|
No sabe |
24,8 |
|
|
|
|
No contesta |
6,7 |
|
|
|
[1] Esta columna reproduce las respuestas proporcionadas por las personas entrevistadas a la pregunta 8 del cuestionario (cuya redacción literal ya se ha reflejado en el informe de resultados).
[2] Estos ocho
escaños correspondían a Na-Bai-2011 en 2011.