3060/0-0 PREELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES 2015. BARCELONA
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Barcelona (mun.)/Población con derecho a voto en elecciones locales y residente en el municipio/ambos sexos/18 y más años.
En las preguntas P9, P10, P11 y P12 las posibles diferencias entre las categorías de respuesta y las incluidas en el cuestionario vienen derivadas de las variaciones en las candidaturas presentadas por los diferentes partidos. Se han incorporado los partidos con representación parlamentaria municipal, y aquéllos cuyas menciones representan el 0,5% o más de las respuestas espontáneas de las personas entrevistadas.Pregunta 1
Para
empezar, refiriéndonos a la situación general de la ciudad de
Barcelona, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o
muy mala?
| Muy buena | 5,4 |
| Buena | 43,8 |
| Regular | 35,4 |
| Mala | 10,9 |
| Muy mala | 4,1 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (993) |
Pregunta 2
¿Y
cree Ud. que la situación general de la ciudad de Barcelona es ahora
mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace cuatro años?
| Mucho mejor | 0,6 |
| Mejor | 25,1 |
| Igual | 41,6 |
| Peor | 29,3 |
| Mucho peor | 2,1 |
| N.S. | 1,1 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (993) |
Pregunta 3
En
términos generales, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que ha realizado
en los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Barcelona: muy buena,
buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 1,5 |
| Buena | 27,5 |
| Regular | 44,3 |
| Mala | 17,5 |
| Muy mala | 5,1 |
| N.S. | 3,0 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (993) |
Pregunta 4
¿Y
cómo calificaría Ud. la gestión realizada por Xavier Trías, como
alcalde de Barcelona, durante los últimos cuatro años: muy buena,
buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 3,0 |
| Buena | 24,4 |
| Regular | 40,9 |
| Mala | 18,6 |
| Muy mala | 8,0 |
| N.S. | 4,7 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (993) |
Pregunta 5
¿Con qué interés está siguiendo Ud. las noticias y temas relacionados con las elecciones municipales del próximo 24 de mayo?
| Mucho interés | 15,6 |
| Bastante interés | 32,4 |
| Poco interés | 35,5 |
| Ningún interés | 16,1 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (993) |
Pregunta 6
¿Piensa Ud. ir a votar en estas elecciones para el Ayuntamiento de Barcelona?
| Sí, con toda seguridad | 64,7 |
| Probablemente sí | 17,4 |
| Probablemente no | 6,6 |
| No, con toda seguridad | 7,3 |
| (NO LEER) Aún no lo tiene decidido | 4,0 |
| N.C. | - |
| (N) | (993) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES CON SEGURIDAD O PROBABLEMENTE VAN A IR A VOTAR (1 ó 2 en P6) (N=815) |
Pregunta 6a
¿Y tiene ya decidido su voto?
| Sí | 49,8 |
| No | 47,0 |
| N.S. | 2,6 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (815) |
Pregunta 7
A
la hora de decidir si ir a votar o no, o por quién hacerlo, en las
próximas elecciones municipales, ¿qué será más importante para Ud.?
| Los temas propios de Barcelona | 50,3 |
| Los temas generales de Cataluña | 28,9 |
| Los temas generales de España | 12,5 |
| (NO LEER) Los tres por igual | 4,8 |
| (NO LEER) Ninguno de los tres | 2,2 |
| N.S. | 1,1 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (993) |
Pregunta 8
Y a la hora de votar en unas elecciones municipales, ¿a qué le da Ud. más importancia?
| Al partido político | 57,3 |
| Al/la candidato/a que se presenta | 29,6 |
| N.S. | 6,7 |
| N.C. | 6,3 |
| (N) | (993) |
Pregunta 9
Y
suponiendo que las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona se
celebrasen mañana, ¿a qué partido o coalición votaría Ud.? (RESPUESTA
ESPONTÁNEA).
| PP | 2,4 |
| PSC | 4,6 |
| ICV | 2,7 |
| UPyD | 0,3 |
| Entesa (Barcelona en comú-E) | 6,0 |
| Ciutadans | 5,1 |
| CiU | 12,3 |
| ERC | 7,5 |
| CUP | 4,2 |
| Podemos | 4,6 |
| PACMA | 0,1 |
| Escaños en blanco | 0,1 |
| Otro partido | 0,5 |
| Voto nulo | 0,2 |
| En blanco | 1,5 |
| No votaría | 8,8 |
| No sabe todavía | 29,3 |
| N.C. | 9,7 |
| (N) | (993) |
Pregunta 9R
Y
suponiendo que las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona se
celebrasen mañana, ¿a qué partido o coalición
votaría Ud.? (RECODIFICADA)
| PP | 2,4 |
| PSC | 4,6 |
| UPyD | 0,3 |
| Entesa(Barcelona en comú-E) | 13,4 |
| Ciutadans | 5,1 |
| CiU | 12,3 |
| ERC | 7,5 |
| CUP | 4,2 |
| Otro partido | 0,7 |
| Voto nulo | 0,2 |
| En blanco | 1,5 |
| No votaría | 8,8 |
| No sabe todavía | 29,3 |
| N.C. | 9,7 |
| (N) | (993) |
Pregunta 10
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
| PP | 3,5 |
| PSC | 8,6 |
| ICV | 6,6 |
| UPyD | 0,3 |
| Entesa (Barcelona en comú-E) | 6,2 |
| Ciutadans | 9,3 |
| CiU | 14,0 |
| ERC | 10,2 |
| CUP | 6,3 |
| Podemos | 5,4 |
| PACMA | 0,3 |
| Escaños en blanco | 0,1 |
| Otro partido | 0,3 |
| Ninguno | 19,9 |
| N.S. | 2,3 |
| N.C. | 6,5 |
| (N) | (993) |
Pregunta 10R
En
todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos
siente Ud. más simpatía o a cuál considera más
cercano a sus propias ideas? (RECODIFICADA)
| PP | 3,5 |
| PSC | 8,6 |
| UPyD | 0,3 |
| Entesa (Barcelona en comú-E) | 18,3 |
| Ciutadans | 9,3 |
| CiU | 14,0 |
| ERC | 10,2 |
| CUP | 6,3 |
| Otro partido | 0,7 |
| Ninguno | 19,9 |
| N.S. | 2,3 |
| N.C. | 6,5 |
| (N) | (993) |
Pregunta 10a
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE BARCELONA DE 2015).
| PP | 3,2 |
| PSC | 8,3 |
| UPyD | 0,4 |
| Entesa(Barcelona en comú-E) | 18,8 |
| Ciutadans | 9,5 |
| CiU | 15,2 |
| ERC | 10,6 |
| CUP | 5,9 |
| Otros | 1,0 |
| Voto nulo | 0,2 |
| En blanco | 1,5 |
| Ninguno | 17,0 |
| N.S. | 1,8 |
| N.C. | 6,5 |
| (N) | (993) |
Pregunta 11
Con
independencia de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las próximas
elecciones municipales del día 24 de mayo, ¿qué partido o
coalición cree que va a ganar en las elecciones al Ayuntamiento de
Barcelona? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| PP | 2,6 |
| PSC | 5,0 |
| ICV | 0,3 |
| UPyD | 0,1 |
| Entesa (Barcelona en comú-E) | 4,7 |
| Ciutadans | 1,1 |
| CiU | 33,2 |
| ERC | 9,2 |
| CUP | 0,1 |
| Podemos | 1,1 |
| Otro partido | 0,4 |
| Ninguno | 1,5 |
| N.S. | 39,7 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (993) |
Pregunta 11R
Con
independencia de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las
próximas elecciones municipales del día 24 de mayo, ¿qué partido o
coalición cree que va a ganar en las elecciones al Ayuntamiento de
Barcelona? (RECODIFICADA)
| PP | 2,6 |
| PSC | 5,0 |
| UPyD | 0,1 |
| Entesa (Barcelona en comú-E) | 6,1 |
| Ciutadans | 1,1 |
| CiU | 33,2 |
| ERC | 9,2 |
| CUP | 0,1 |
| Otro partido | 0,4 |
| Ninguno | 1,5 |
| N.S. | 39,7 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (993) |
Pregunta 12
¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| PP | 3,8 |
| PSC | 7,8 |
| ICV | 4,0 |
| UPyD | 0,4 |
| Entesa (Barcelona en comú-E) | 7,8 |
| Ciutadans | 9,0 |
| CiU | 14,2 |
| ERC | 11,2 |
| CUP | 4,7 |
| Podemos | 5,5 |
| PACMA | 0,3 |
| Otro partido | 0,8 |
| Ninguno | 6,7 |
| N.S. | 15,8 |
| N.C. | 8,0 |
| (N) | (993) |
Pregunta 12R
¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? (RECODIFICADA)
| PP | 3,8 |
| PSC | 7,8 |
| UPyD | 0,4 |
| Entesa (Barcelona en comú-E) | 17,3 |
| Ciutadans | 9,0 |
| CiU | 14,2 |
| ERC | 11,2 |
| CUP | 4,7 |
| Otro partido | 1,1 |
| Ninguno | 6,7 |
| N.S. | 15,8 |
| N.C. | 8,0 |
| (N) | (993) |
Pregunta 13
Me
gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vote en las
próximas elecciones utilizando para ello una escala de 0 a 10,
donde 0 significa 'con toda seguridad no iré a votar' y 10 significa
'con toda seguridad iré a votar'.
| 0 Con toda seguridad no iré a votar | 5,5 |
| 1 | 3,0 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 9,2 |
| 9 | 9,6 |
| 10 Con toda seguridad iré a votar | 53,9 |
| N.S. | 0,5 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (993) |
| Media | 8,00 |
| Desviación típica | 3,04 |
| (N) | (987) |
Pregunta 14
¿Me podría decir si en las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona de mayo de 2011...?
| Fue a votar y votó | 71,8 |
| No tenía edad para votar | 3,1 |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,1 |
| No fue a votar porque no pudo | 4,2 |
| Prefirió no votar | 15,8 |
| No tenía derecho a voto | 2,2 |
| No recuerda | 2,5 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (993) |
[PROCEDE DE P14.] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE BARCELONA DE 2011 (1 en P14) (N=713) |
Pregunta 14a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| PP | 5,0 |
| PSC | 15,4 |
| ICV | 10,4 |
| Ciutadans | 1,8 |
| CiU | 25,4 |
| ERC | 12,1 |
| CUP | 2,0 |
| Otro partido | 1,4 |
| Voto nulo | 0,1 |
| En blanco | 2,1 |
| No recuerda | 10,9 |
| N.C. | 13,3 |
| (N) | (713) |
Pregunta 14aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES MUNICIPALES DE BARCELONA DE 2011.
| PP | 3,6 |
| PSC | 11,1 |
| ICV | 7,5 |
| UPyD | - |
| C's | 1,3 |
| CiU | 18,2 |
| ERC | 8,7 |
| CUP | 1,4 |
| Otros | 1,0 |
| Voto nulo | 0,1 |
| No tenía edad | 3,1 |
| En blanco | 1,5 |
| No votó | 20,1 |
| No tenía derecho a voto | 2,2 |
| No recuerda | 10,4 |
| N.C. | 9,8 |
| (N) | (993) |
Pregunta 15
¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...?
| Fue a votar y votó | 76,2 |
| No tenía edad para votar | 3,0 |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,1 |
| No fue a votar porque no pudo | 4,0 |
| Prefirió no votar | 12,1 |
| No tenía derecho a voto | 3,2 |
| No recuerda | 1,3 |
| N.C. | - |
| (N) | (993) |
[PROCEDE DE P15.] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011 (1 en P15) (N=757) |
Pregunta 15a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| PP | 9,6 |
| PSC | 19,3 |
| ICV | 11,8 |
| UPyD | 0,3 |
| CiU | 19,9 |
| ERC | 13,7 |
| PACMA | 0,1 |
| Otro partido | 3,0 |
| Voto nulo | 0,1 |
| En blanco | 1,8 |
| No recuerda | 7,5 |
| N.C. | 12,7 |
| (N) | (757) |
Pregunta 15aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2011.
| PP | 7,4 |
| PSC | 14,7 |
| ICV | 9,0 |
| UPyD | 0,2 |
| CiU | 15,2 |
| ERC | 10,5 |
| Otros | 2,4 |
| Voto nulo | 0,1 |
| No tenía edad | 3,0 |
| En blanco | 1,4 |
| No votó | 16,2 |
| No tenía derecho a voto | 3,2 |
| No recuerda | 7,0 |
| N.C. | 9,7 |
| (N) | (993) |
Pregunta 16
Cuando
se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda
y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de
izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Izquierda | 6,0 |
| 2 | 11,4 |
| 3 | 18,0 |
| 4 | 15,6 |
| 5 | 18,8 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 1,0 |
| 10 Derecha | 0,7 |
| N.S. | 1,7 |
| N.C. | 13,8 |
| (N) | (993) |
| Media | 4,04 |
| Desviación típica | 1,85 |
| (N) | (839) |
Pregunta 17
Sexo:
| Hombre | 46,8 |
| Mujer | 53,2 |
| (N) | (993) |
Pregunta 18
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 7,2 |
| De 25 a 34 años | 17,6 |
| De 35 a 44 años | 19,7 |
| De 45 a 54 años | 16,8 |
| De 55 a 64 años | 13,7 |
| 65 y más años | 25,0 |
| (N) | (993) |
Pregunta 19
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, es analfabeto/a | 0,4 |
| No, pero sabe leer y escribir | 0,5 |
| Sí, ha ido a la escuela | 98,9 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (993) |
[PROCEDE DE P19.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P19) (N=982) |
Pregunta 19a
¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que Ud. ha cursado?
| Menos de cinco años de escolarización | 2,5 |
| Primaria (enseñanza primaria o hasta 5º de EGB) | 14,5 |
| Formación profesional inicial | 1,5 |
| Secundaria (Bachillerato Elemental, EGB completa, ESO completa) | 10,3 |
| Formación profesional de grado medio (FP I) | 7,0 |
| Bachillerato/COU/PREU (Bachillerato Superior, BUP, Bachillerato) | 18,2 |
| Formación profesional de grado superior (FP II) | 8,9 |
| Universitarios Medios (Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería técnica) | 8,8 |
| Universitarios Superiores (Licenciatura, Grado, Máster Oficial, Doctorado) | 27,8 |
| Otros estudios no reglados | 0,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (982) |
Pregunta 19aa
ESTUDIOS.
| Sin estudios | 3,4 |
| Primaria | 14,3 |
| Secundaria 1ª etapa | 10,2 |
| Secundaria 2ª etapa | 18,0 |
| F.P. | 17,2 |
| Superiores | 36,2 |
| Otros | 0,3 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (993) |
Pregunta 20
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?
| Trabaja | 49,4 |
| Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 26,4 |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado) | 2,0 |
| En paro y ha trabajado antes | 12,8 |
| En paro y busca su primer empleo | - |
| Estudiante | 5,1 |
| Trabajo doméstico no remunerado | 3,7 |
| Otra situación | 0,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (993) |
Pregunta 21
Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene...
| Sólo la nacionalidad española | 89,4 |
| La nacionalidad española y otra | 6,9 |
| Sólo otra nacionalidad | 3,3 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (993) |
[PROCEDE DE P21.] SÓLO A QUIENES NO TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA (3 en P21) (N=33) |
Pregunta 21a
¿Qué nacionalidad?
| Anonimizado | 100,0 |
| (N) | (33) |
Pregunta 22
¿Disponen en su vivienda de teléfono fijo?
| Sí | 84,1 |
| No | 15,2 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (993) |
Pregunta 23
¿Tiene Ud. teléfono móvil?
| Sí, una línea | 81,0 |
| Sí, más de una línea | 10,6 |
| No | 7,0 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (993) |
Dado que los datos de los indicadores “intención de voto” e “intención de voto + simpatía” son datos directos de opinión y no suponen ni proporcionan por sí mismos ninguna proyección de hipotéticos resultados electorales, en este anexo se recogen los resultados de aplicar un modelo de estimación a los datos directos de opinión proporcionados por la encuesta. Procedimiento que conlleva la ponderación de los datos por recuerdo de voto imputado y aplicación de modelos que relacionan la intención de voto con otras variables. Obviamente, la aplicación a los mismos datos de otros modelos podría dar lugar a estimaciones diferentes.
Preelectoral elecciones municipales 2015, Barcelona |
||||
|
|
Voto
directo en la encuesta (en %)(1) |
Estimación de voto CIS (%
sobre voto válido) |
Estimación
concejales/as CIS |
Concejales/as en 2011 |
|
PP |
2,4 | 9,1 | 4 |
9 |
|
PSC |
4,6 | 11,6 | 5 |
11 |
|
UPyD |
0,3 | 0,6 | - |
- |
|
Entesa (Barcelona en comú-E) |
13,5 | 25,9 | 11 |
5 (2) |
|
Ciutadans |
5,1 | 13,8 | 6 |
- |
|
CiU |
12,3 | 18,5 | 8 |
14 |
|
ERC |
7,5 | 10,1 | 4 |
2 |
|
CUP |
4,2 | 7,1 | 3 |
- |
|
Otros
partidos |
0,6 | 2,0 | ||
|
En
blanco |
1,5 | |||
|
Voto
nulo |
0,2 | |||
|
No
votaría |
8,8 | |||
|
No
sabe |
29,3 | |||
|
No
contesta |
9,7 | |||