2973/0-0 CONOCIMIENTO SOBRE LA REALIDAD SOCIOPOLÍTICA Y ECONÓMICA
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años
NOTA: Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.Pregunta 0
En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud. la nacionalidad...
| Española | 97,3 |
| Española y otra | 2,7 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 1
Para empezar ¿Con qué frecuencia ve las noticias en la televisión (sea directamente en la TV o a través de Internet en el ordenador, móvil, etc.)?
| Todos los días | 68,0 |
| 3-4 días por semana | 16,1 |
| 1-2 días por semana | 7,4 |
| Con menor frecuencia | 3,0 |
| Nunca | 5,3 |
| N.S. | - |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.962) |
[PROCEDE DE P1.]SÓLO A QUIENES VEN CON ALGUNA FRECUENCIA LAS NOTICIAS EN LA TELEVISIÓN (Todos excepto Nunca, No sabe o No contesta en P1) (N=2.800) |
Pregunta 1a
Y, en una semana normal, ¿cuántos días ve los informativos que le voy a mencionar, sea a través del televisor o por Internet en el ordenador, móvil, etc.?
| Ninguno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Todos | N.S. | N.C. | (N) | |
| Telediario de TVE (La 1) | 36,3 | 11,0 | 11,4 | 8,7 | 6,8 | 3,5 | 2,2 | 18,7 | 0,3 | 1,0 | (2.800) |
| Informativos Tele 5 | 52,7 | 8,3 | 8,7 | 8,0 | 5,4 | 3,4 | 1,1 | 10,6 | 0,3 | 1,6 | (2.800) |
| Informativos de Antena 3 | 48,4 | 9,7 | 10,2 | 9,1 | 5,9 | 2,8 | 1,2 | 11,0 | 0,3 | 1,3 | (2.800) |
| Noticias Cuatro | 67,0 | 6,4 | 6,8 | 5,7 | 4,2 | 2,3 | 0,6 | 4,9 | 0,4 | 1,8 | (2.800) |
| Informativos de La Sexta | 65,3 | 7,2 | 5,3 | 5,5 | 4,2 | 2,5 | 1,0 | 7,0 | 0,3 | 1,8 | (2.800) |
| Informativos de un canal autonómico | 51,4 | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 5,5 | 3,5 | 1,4 | 15,9 | 0,3 | 1,3 | (2.800) |
| Informativos de otros canales de TV | 81,7 | 3,1 | 2,8 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 0,3 | 3,2 | 0,4 | 2,0 | (2.800) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Telediario de TVE (La 1) | 2,52 | 2,66 | (2.763) |
| Informativos Tele 5 | 1,72 | 2,38 | (2.748) |
| Informativos de Antena 3 | 1,82 | 2,37 | (2.753) |
| Noticias Cuatro | 1,06 | 1,93 | (2.738) |
| Informativos de La Sexta | 1,21 | 2,13 | (2.740) |
| Informativos de un canal autonómico | 2,04 | 2,66 | (2.754) |
| Informativos de otros canales de TV | 0,61 | 1,63 | (2.732) |
Pregunta 2
Aparte de las noticias, ¿con qué frecuencia ve otros programas sobre temas económicos, sociales o políticos como debates, tertulias o documentales, en cualquier canal de TV, sea a través del televisor o por Internet en el ordenador, móvil, etc.?
| Todos los días | 10,9 |
| 3-4 días por semana | 12,0 |
| 1-2 días por semana | 24,7 |
| Con menor frecuencia | 22,5 |
| Nunca | 29,6 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 3
¿Con qué frecuencia escucha las noticias en la radio, sea a través de un aparato de radio o en el móvil, ordenador, etc.?
| Todos los días | 27,3 |
| 3-4 días por semana | 7,6 |
| 1-2 días por semana | 6,5 |
| Con menor frecuencia | 6,2 |
| Nunca | 52,3 |
| N.S. | 0,0 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.962) |
[PROCEDE DE P3.] SÓLO A QUIENES ESCUCHAN CON ALGUNA FRECUENCIA LAS NOTICIAS EN LA RADIO (Todos excepto Nunca, No sabe o No contesta en P3) (N=1.410) |
Pregunta 3a
Y en una semana normal, ¿cuántos días escucha los informativos de las siguientes cadenas de radio que le voy a mencionar, sea a través de un aparato de radio o en el móvil, ordenador, etc.)?
| Ninguno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Todos | N.S. | N.C. | (N) | |
| La Ser | 54,9 | 6,5 | 6,8 | 5,5 | 4,8 | 2,3 | 0,2 | 17,2 | 0,4 | 1,4 | (1.410) |
| Onda Cero | 69,0 | 3,9 | 4,5 | 4,4 | 2,9 | 2,5 | 0,7 | 10,0 | 0,6 | 1,6 | (1.410) |
| RNE | 71,3 | 5,8 | 6,7 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 7,2 | 0,6 | 1,9 | (1.410) |
| COPE | 78,1 | 3,7 | 4,4 | 2,8 | 2,1 | 1,4 | 0,5 | 4,4 | 0,5 | 2,0 | (1.410) |
| Otras cadenas locales/autonómicas | 62,1 | 5,0 | 6,4 | 4,6 | 3,7 | 2,5 | 0,7 | 12,9 | 0,4 | 1,6 | (1.410) |
| Otras cadenas | 74,9 | 2,6 | 3,8 | 1,9 | 3,4 | 1,9 | 0,6 | 8,5 | 0,6 | 1,9 | (1.410) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| La Ser | 1,92 | 2,68 | (1.384) |
| Onda Cero | 1,27 | 2,32 | (1.379) |
| RNE | 0,98 | 2,03 | (1.376) |
| COPE | 0,72 | 1,75 | (1.374) |
| Otras cadenas locales/autonómicas | 1,57 | 2,50 | (1.381) |
| Otras cadenas | 1,04 | 2,18 | (1.375) |
Pregunta 4
Y, aparte de las noticias, ¿con qué frecuencia escucha otros programas de información, tertulias o debates sobre temas económicos, sociales o políticos, en cualquier cadena de radio, sea con un aparato de radio o en el móvil, ordenador, etc.?
| Todos los días | 8,4 |
| 3-4 días por semana | 6,5 |
| 1-2 días por semana | 9,6 |
| Con menor frecuencia | 16,8 |
| Nunca | 57,3 |
| N.S. | 0,2 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 5
¿Con qué frecuencia lee el periódico, aparte de la prensa deportiva, ya sea en papel o por Internet en el ordenador, tablet, móvil, etc.?
| Todos los días | 28,2 |
| 3-4 días por semana | 11,4 |
| 1-2 días por semana | 14,3 |
| Con menor frecuencia | 7,7 |
| Nunca | 38,1 |
| N.S. | - |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.962) |
[PROCEDE DE P5.]SÓLO A QUIENES LEEN CON ALGUNA FRECUENCIA LAS NOTICIAS EN LOS PERIÓDICOS (Todos excepto Nunca, No sabe o No contesta en P5) (N=1.827) |
Pregunta 5a
Y, en una semana normal, ¿cuántos días lee los siguientes periódicos que le voy a mencionar (sea en papel o a través de Internet)?
| Ninguno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Todos | N.S. | N.C. | (N) | |
| El País | 65,6 | 6,8 | 6,6 | 3,3 | 3,8 | 2,2 | 0,5 | 9,6 | 0,3 | 1,4 | (1.827) |
| El Mundo | 76,3 | 4,5 | 4,1 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 0,4 | 5,2 | 0,4 | 1,8 | (1.827) |
| La Vanguardia | 83,0 | 2,6 | 2,9 | 1,9 | 0,9 | 2,3 | 0,5 | 3,7 | 0,3 | 2,0 | (1.827) |
| ABC | 85,9 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | 0,4 | 2,2 | 0,3 | 2,5 | (1.827) |
| Gratuitos (no deportivos) | 70,1 | 6,5 | 5,4 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 0,4 | 1,9 | (1.827) |
| Otros periódicos regionales/locales (no deportivos) | 33,1 | 11,3 | 12,8 | 7,8 | 6,6 | 2,5 | 1,3 | 23,4 | 0,2 | 1,0 | (1.827) |
| Otros periódicos (no deportivos) | 78,2 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 0,7 | 5,8 | 0,3 | 1,7 | (1.827) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| El País | 1,28 | 2,27 | (1.796) |
| El Mundo | 0,83 | 1,88 | (1.788) |
| La Vanguardia | 0,59 | 1,65 | (1.785) |
| ABC | 0,43 | 1,39 | (1.775) |
| Gratuitos (no deportivos) | 0,96 | 1,88 | (1.786) |
| Otros periódicos regionales/locales (no deportivos) | 2,74 | 2,76 | (1.804) |
| Otros periódicos (no deportivos) | 0,83 | 1,94 | (1.789) |
Pregunta 6
Y, por su experiencia o por lo que tiene entendido ¿diría Ud. que cada uno de los siguientes medios que le voy a citar es en la actualidad muy de izquierdas, más bien de izquierdas, ni de izquierdas ni de derechas, más bien de derechas o muy de derechas?
| Muy de izquierdas | Más bien de izquierdas | Ni de izquierdas ni de derechas | Más bien de derechas | Muy de derechas | N.S. | N.C. | (N) | |
| TVE (La 1) | 0,5 | 3,8 | 23,9 | 33,4 | 7,6 | 29,8 | 1,0 | (2.962) |
| Tele 5 | 2,4 | 18,3 | 21,1 | 14,3 | 2,9 | 39,7 | 1,3 | (2.962) |
| Antena 3 | 0,6 | 9,2 | 22,1 | 24,6 | 4,2 | 38,2 | 1,2 | (2.962) |
| Cuatro | 3,4 | 24,7 | 18,9 | 7,3 | 0,5 | 44,1 | 1,1 | (2.962) |
| La Sexta | 11,2 | 32,8 | 11,0 | 4,3 | 0,7 | 38,9 | 1,1 | (2.962) |
| La Ser | 6,9 | 28,1 | 10,7 | 6,5 | 1,6 | 44,8 | 1,3 | (2.962) |
| Onda Cero | 0,3 | 3,2 | 15,9 | 19,9 | 3,8 | 55,3 | 1,6 | (2.962) |
| RNE | 0,5 | 2,9 | 20,5 | 23,0 | 5,0 | 46,7 | 1,5 | (2.962) |
| COPE | 0,3 | 1,8 | 3,1 | 24,0 | 31,0 | 38,7 | 1,3 | (2.962) |
| El País | 7,7 | 30,8 | 11,3 | 7,0 | 1,4 | 40,4 | 1,5 | (2.962) |
| El Mundo | 0,4 | 3,6 | 9,5 | 27,2 | 15,1 | 42,8 | 1,4 | (2.962) |
| La Vanguardia | 0,8 | 6,6 | 12,8 | 13,8 | 3,6 | 60,5 | 1,8 | (2.962) |
| ABC | 0,3 | 1,8 | 4,6 | 23,6 | 24,7 | 43,6 | 1,3 | (2.962) |
Pregunta 7
¿Ha utilizado Ud. Internet en los últimos tres meses?
| Sí | 65,2 |
| No | 34,3 |
| No sabe lo que es | 0,5 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.962) |
[PROCEDE DE P7.]SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES (1 en P7) (N=1.930) |
Pregunta 7a
¿Aproximadamente cuántos años hace que usa Internet?
| Menos de un año | 1,9 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 5,4 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 6,1 |
| 8 | 7,5 |
| 9 | 2,1 |
| 10 | 20,1 |
| 11 | 2,0 |
| 12 | 6,5 |
| 13 | 1,2 |
| 14 | 1,6 |
| 15 | 7,8 |
| Más de 15 años | 5,5 |
| No recuerda | 3,3 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (1.930) |
| Media | 8,54 |
| Desviación típica | 4,75 |
| (N) | (1.856) |
[PROCEDE DE P7.] SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES (1 en P7) (N=1.930) |
Pregunta 7b
En una semana normal, ¿cuántos días usa Internet...?
| Ninguno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Todos | N.S. | N.C. | (N) | |
| Para obtener información sobre la actualidad política, social o económica | 32,3 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 4,8 | 2,4 | 1,3 | 30,9 | 0,1 | 0,8 | (1.930) |
| Para cualquier otro propósito | 0,5 | 4,4 | 5,6 | 6,1 | 7,0 | 6,1 | 3,3 | 66,3 | 0,3 | 0,5 | (1.930) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Para obtener información sobre la actualidad política, social o económica | 3,13 | 2,94 | (1.912) |
| Para cualquier otro propósito | 5,81 | 1,92 | (1.913) |
Pregunta 8
Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre la democracia y su funcionamiento. Dígame por favor, ¿cuáles de las siguientes palabras asocia con un sistema democrático y cuáles con una dictadura?
| Democracia | Dictadura | N.S. | N.C. | (N) | |
| Censura | 5,0 | 85,3 | 7,5 | 2,2 | (2.962) |
| Voto | 93,5 | 1,7 | 3,8 | 1,1 | (2.962) |
| Manifestaciones | 83,9 | 5,7 | 7,2 | 3,2 | (2.962) |
| Violación de derechos humanos | 5,6 | 82,3 | 8,9 | 3,2 | (2.962) |
Pregunta 9
Entre las siguientes, ¿cuál diría que es la principal función del parlamento español?
| Cuestionario A | Cuestionario B | |
| Hacer cumplir la ley y detener a los criminales | 8,7 | 10,3 |
| Debatir y aprobar las leyes | 67,7 | 66,0 |
| Controlar a los Tribunales de Justicia | 5,1 | 4,5 |
| Asegurar que las leyes no cambien | 3,3 | 3,4 |
| N.S. | 13,5 | 14,6 |
| N.C. | 1,7 | 1,3 |
| (N) | (1.481) | (1.481) |
[PROCEDE DE P9.]SÓLO EN CUESTIONARIO B: SÓLO A QUIENES NO SABEN O NO CONTESTAN LA PRINCIPAL FUNCIÓN DEL PARLAMENTO ESPAÑOL EN P9. (N=235) |
Pregunta 9b
Incluso si no está seguro/a, me gustaría que me dijera la opción que más le suene.
| Hacer cumplir la ley y detener a los criminales | 19,5 |
| Debatir y aprobar las leyes | 30,6 |
| Controlar a los Tribunales de Justicia | 4,6 |
| Asegurar que las leyes no cambien | 4,4 |
| N.S. | 32,8 |
| N.C. | 8,1 |
| (N) | (235) |
Pregunta 10
De los siguientes grupos de personas, ¿quién tiene derecho a votar en las elecciones generales (al Congreso de los Diputados y al Senado)?
| Todas las personas que residen en España | 8,7 |
| Quienes pagan impuestos en España | 3,2 |
| Todas las personas que residen legalmente en España | 27,1 |
| Las personas con nacionalidad española | 56,7 |
| N.S. | 3,9 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 11
¿Cuál cree que es el máximo número de años que pueden pasar entre unas elecciones generales y las siguientes?
| 3 años | 4,9 |
| 4 años | 84,3 |
| 5 años | 2,5 |
| 6 años | 1,0 |
| Otra respuesta | 2,5 |
| N.S. | 4,7 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.962) |
SÓLO EN CUESTIONARIO A. (N=1.481) |
Pregunta 12a
¿Recuerda Ud. en qué año se aprobó la actual Constitución Española? (Pregunta abierta)
| Antes de 1975 | 3,9 |
| 1975 | 3,7 |
| 1976 | 5,9 |
| 1977 | 4,2 |
| 1978 | 35,8 |
| 1979 | 1,8 |
| Después de 1979 | 3,0 |
| N.S. | 41,1 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.481) |
SÓLO EN CUESTIONARIO B. (N=1.481) |
Pregunta 12b
¿Recuerda Ud. en qué año se aprobó la actual Constitución Española? (Pregunta cerrada)
| 1973 | 3,7 |
| 1975 | 10,8 |
| 1978 | 48,1 |
| 1979 | 4,2 |
| N.S. | 32,2 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (1.481) |
Pregunta 13
¿Cuál de las siguientes declaraciones está contenida en la Constitución Española?
| Declaraciones sobre las relaciones actuales de España con los países vecinos | 3,3 |
| Declaraciones realizadas por el Presidente del Gobierno actual en el parlamento español | 7,0 |
| Declaraciones de principios que rigen el sistema de gobierno y las leyes | 57,2 |
| Declaraciones realizadas por los partidos políticos a sus simpatizantes | 1,5 |
| N.S. | 30,1 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 14
En una democracia, el gobierno debe informar sobre sus actividades ...
| Para conseguir el apoyo de la gente | 18,5 |
| Para que la gente pueda juzgar sus decisiones | 46,4 |
| Para que solo tome decisiones con el acuerdo de todos | 19,7 |
| Para que la gente no critique sus decisiones | 2,5 |
| N.S. | 11,0 |
| N.C. | 1,8 |
| (N) | (2.962) |
SÓLO EN CUESTIONARIO A. (N=1.481) |
Pregunta 15a
¿Recuerda Ud. el nombre del actual Ministro de Justicia?
| Acierta | 51,5 |
| No acierta | 15,4 |
| N.S. | 32,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.481) |
SÓLO CUESTIONARIO B (N=1.481) |
Pregunta 15b
Entre los siguientes cargos públicos que aparecen en la tarjeta que le muestro, ¿podría decirme quién es el actual Ministro de Justicia?
| Fotografía de Luis de Guindos | 8,5 |
| Fotografía de Alberto Ruiz Gallardón | 67,0 |
| Fotografía de José Ignacio Wert | 3,9 |
| Fotografía de Jesús Posada | 2,0 |
| N.S. | 18,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.481) |
Pregunta 16
Y, ¿recuerda qué cargo ocupa Soraya Sáenz de Santamaría?
| Acierta | 62,7 |
| No acierta | 13,7 |
| N.S. | 23,1 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 17
¿Con qué sindicato o partido político asocia Ud. los símbolos que aparecen en esta tarjeta?
| Acierta | No acierta | N.S. | N.C. | (N) | |
| Logo PSOE | 93,9 | 3,1 | 2,7 | 0,3 | (2.962) |
| Logo PP | 81,8 | 6,0 | 11,8 | 0,4 | (2.962) |
| Logo UGT | 46,2 | 30,2 | 23,0 | 0,5 | (2.962) |
Pregunta 18
¿Con cuál de los partidos que aparecen en cada tarjeta asocia a los/las líderes que le voy a ir mostrando?
| PP | PSOE | IU | UPyD | PNV | CiU | Otros partidos | N.S. | N.C. | (N) | |
| Mª Dolores de Cospedal | 79,0 | 4,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 15,2 | 0,5 | (2.962) |
| Cayo Lara | 1,9 | 4,2 | 45,7 | 0,5 | 2,2 | 1,0 | 1,4 | 42,4 | 0,6 | (2.962) |
| Rosa Díez | 3,0 | 6,8 | 1,2 | 54,0 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 31,6 | 0,5 | (2.962) |
| Eduardo Madina | 4,2 | 21,4 | 3,5 | 0,6 | 4,2 | 0,9 | 2,7 | 62,0 | 0,5 | (2.962) |
Pregunta 19
En relación a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,1 |
| Buena | 0,5 |
| Regular | 5,1 |
| Mala | 30,8 |
| Muy mala | 62,8 |
| N.S. | 0,3 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 20.1
¿Sabe Ud. cuál es aproximadamente el porcentaje o el número de parados/as que hay en la actualidad en España? (porcentaje)
| 5 | 0,0 |
| 8 | 0,0 |
| 10 | 0,2 |
| 11 | 0,2 |
| 12 | 0,0 |
| 15 | 0,3 |
| 16 | 0,0 |
| 18 | 0,1 |
| 20 | 2,8 |
| 21 | 0,3 |
| 22 | 0,8 |
| 23 | 0,8 |
| 24 | 1,2 |
| 25 | 8,2 |
| 26 | 1,7 |
| 27 | 0,6 |
| 28 | 0,3 |
| 29 | 0,1 |
| 30 | 1,6 |
| 32 | 0,0 |
| 33 | 0,1 |
| 35 | 0,3 |
| 38 | 0,2 |
| 40 | 1,0 |
| 43 | 0,0 |
| 47 | 0,0 |
| 48 | 0,0 |
| 50 | 0,6 |
| 55 | 0,1 |
| 60 | 0,9 |
| 65 | 0,1 |
| 70 | 0,2 |
| 73 | 0,0 |
| 75 | 0,0 |
| 80 | 0,2 |
| 88 | 0,0 |
| 90 | 0,1 |
| N.S. | 10,5 |
| N.C. | 66,2 |
| (N) | (2.962) |
| Media | 28,73 |
| Desviación típica | 12,65 |
| (N) | (688) |
Pregunta 20.2
¿Sabe Ud. cuál es aproximadamente el porcentaje o el número de parados/as que hay en la actualidad en España? (número)
| Menos de 3 millones | 0,9 |
| Entre 3 y 4 millones | 1,1 |
| 4 millones | 2,3 |
| 4 millones y medio | 4,9 |
| 5 millones | 24,6 |
| 5 millones y medio | 18,9 |
| 6 millones | 15,4 |
| Más de 6 millones | 3,9 |
| Millones | 0,0 |
| Muchos, muchísimos | 0,8 |
| N.S. | 3,1 |
| N.C. | 24,2 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 21
¿Sabría decirme si el valor del Euribor ha aumentado, ha permanecido prácticamente igual o ha disminuido desde enero de 2012?
| Cuestionario A | Cuestionario B | |
| Ha aumentado | 13,8 | 14,0 |
| Ha permanecido prácticamente igual | 5,9 | 6,3 |
| Ha disminuido | 46,4 | 45,8 |
| No sabe qué es el Euribor | 10,5 | 10,6 |
| N.S. | 23,1 | 23,0 |
| N.C. | 0,4 | 0,3 |
| (N) | (1.481) | (1.481) |
[PROCEDE DE P21.]SÓLO EN CUESTIONARIO B: SÓLO A QUIENES NO SABEN O NO CONTESTAN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL EURIBOR EN P21. (N=345) |
Pregunta 21b
Incluso si no está seguro/a, me gustaría que me dijera la opción que más le suene.
| Ha aumentado | 17,3 |
| Ha permanecido prácticamente igual | 11,9 |
| Ha disminuido | 16,7 |
| No sabe qué es el Euribor | 8,7 |
| N.S. | 39,5 |
| N.C. | 6,0 |
| (N) | (345) |
Pregunta 22
¿Diría Ud. que el IPC mide: la pobreza, lo que suben los precios, el crecimiento económico o la desigualdad entre los ciudadanos?
| La pobreza | 2,6 |
| Lo que suben los precios | 60,2 |
| El crecimiento económico | 18,7 |
| La desigualdad entre los ciudadanos | 2,5 |
| No sabe qué es el IPC | 7,7 |
| N.S. | 8,1 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 23
Entre las siguientes, ¿cuál es la característica fundamental de una economía de mercado?
| La obligación de pertenecer a un sindicato | 0,6 |
| La regulación total de la economía | 17,7 |
| La libre competencia entre las empresas en el mercado | 51,4 |
| La obligación de pagar impuestos | 3,4 |
| No sabe qué es la economía de mercado | 10,3 |
| N.S. | 15,9 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.962) |
SÓLO EN CUESTIONARIO A. (N=1.481) |
Pregunta 24a
¿Recuerda Ud. cuántas comunidades autónomas hay en España?
| Menos de 17 | 14,6 |
| 17 | 34,0 |
| Más de 17 | 12,0 |
| N.S. | 38,9 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.481) |
SÓLO CUESTIONARIO B. (N=1.481) |
Pregunta 24b
¿Recuerda Ud. cuántas comunidades autónomas hay en España? Me refiero a comunidades autónomas, no a provincias. (LEER TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA).
| 13 | 5,7 |
| 16 | 6,1 |
| 17 | 41,8 |
| 19 | 8,9 |
| 21 | 9,2 |
| N.S. | 27,9 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.481) |
Pregunta 25
Ahora pensando en distintos servicios públicos, ¿quién cree que gestiona los siguientes servicios que le voy a mencionar: la administración central, la autonómica o la local?
| Administración central | Administración autonómica | Administración local | N.S. | N.C. | (N) | |
| Un colegio o instituto público | 12,0 | 70,1 | 10,5 | 7,2 | 0,2 | (2.962) |
| Un centro de salud | 9,9 | 78,4 | 6,7 | 4,8 | 0,1 | (2.962) |
| La recogida de basuras | 1,3 | 10,6 | 83,8 | 4,1 | 0,1 | (2.962) |
| La expedición del DNI | 71,6 | 12,3 | 8,2 | 7,8 | 0,1 | (2.962) |
Pregunta 26
¿Sabe Ud. dónde hay que ir para obtener la tarjeta sanitaria?
| Cuestionario A | Cuestionario B | |
| Al ayuntamiento | 1,3 | 2,0 |
| Al centro de salud | 80,2 | 76,9 |
| A la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma | 14,5 | 15,9 |
| A la oficina municipal de atención al ciudadano | 1,0 | 0,3 |
| N.S. | 2,8 | 4,5 |
| N.C. | 0,3 | 0,4 |
| (N) | (1.481) | (1.481) |
[PROCEDE DE P26.]SÓLO EN CUESTIONARIO B: SÓLO A QUIENES NO SABEN O NO CONTESTAN DÓNDE TIENEN QUE IR A CONSEGUIR LA TARJETA SANITARIA EN P26. (N=73) |
Pregunta 26b
Incluso si no está seguro/a, me gustaría que me dijera la opción que más le suene.
| Al ayuntamiento | 2,4 |
| Al centro de salud | 38,6 |
| A la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma | 18,4 |
| A la oficina municipal de atención al ciudadano | 1,1 |
| N.S. | 30,5 |
| N.C. | 9,0 |
| (N) | (73) |
Pregunta 27
¿Conoce Ud. el nombre del médico o de la médica de cabecera que le atiende habitualmente cuando acude a su centro de salud público?
| Sí | 78,5 |
| No | 20,4 |
| No procede | 0,7 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 28
Por la idea que Ud. tiene, ¿a qué edad empieza la educación pública gratuita para niños y niñas en la actualidad? Nos referimos a la enseñanza gratuita, no a la obligatoria.
| 1 | 0,9 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 58,0 |
| 4 | 12,2 |
| 5 | 5,4 |
| 6 | 6,8 |
| Después de los 6 años | 0,8 |
| N.S. | 12,5 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 29
¿Con qué profesión artística asocia a los siguientes personajes: escritor/a, pintor/a, arquitecto/a, periodista, director/a de cine, actor-actriz, compositor/a? Cuestionario A (se menciona nombre) Cuestionario B (se enseña fotografía).
| Escritor/a | Pintor/a | Arquitecto/a | Periodista | Director/a de cine | Actor/actriz | Compositor/a | N.S. | N.C. | (N) | |
| Pablo Picasso Cuestionario A | 2,1 | 88,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | 7,7 | 0,3 | (1.481) |
| Pablo Picasso Cuestionario B | 8,7 | 63,0 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 25,9 | 0,2 | (1.481) |
| Arturo Pérez Reverte Cuestionario A | 65,1 | 0,8 | 0,6 | 5,8 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 25,3 | 1,0 | (1.481) |
| Arturo Pérez Reverte Cuestionario B | 47,1 | 0,6 | 1,3 | 17,3 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 31,1 | 0,4 | (1.481) |
| Pedro Almodóvar Cuestionario A | 0,4 | 0,1 | - | 0,1 | 91,9 | 2,4 | - | 5,0 | 0,2 | (1.481) |
| Pedro Almodóvar Cuestionario B | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | 91,9 | 3,2 | 0,1 | 4,3 | 0,1 | (1.481) |
| Julia Gutiérrez Caba Cuestionario A | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 3,5 | 0,6 | 50,4 | 0,7 | 41,1 | 0,9 | (1.481) |
| Julia Gutiérrez Caba Cuestionario B | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 2,1 | 0,6 | 65,6 | 0,3 | 28,0 | 0,5 | (1.481) |
| Ana Blanco Cuestionario A | 2,1 | - | 0,5 | 41,6 | 0,3 | 2,3 | 0,9 | 51,1 | 1,2 | (1.481) |
| Ana Blanco Cuestionario B | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 77,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 20,0 | 0,4 | (1.481) |
Pregunta 30
De las tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría decirme cuál se acerca más a su forma ideal de familia?
| Una familia en la que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado con parecida dedicación y ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los hijos/as, si los hay | 70,6 |
| Una familia en la que uno de los miembros de la pareja tiene un trabajo remunerado con menor dedicación y se ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos/as, si los hay | 15,0 |
| Una familia en la que sólo un miembro de la pareja tiene un trabajo remunerado y el otro se encarga del cuidado del hogar y de los hijos/as, si los hay | 10,1 |
| Ninguno de estos tipos de familia | 1,6 |
| N.S. | 1,9 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 31
Y en caso de que uno de los dos miembros de la pareja tenga que trabajar menos para ocuparse de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, ¿quién cree que debería ser, el hombre o la mujer?
| El hombre | 2,5 |
| La mujer | 34,8 |
| Cualquiera de ellos, dependiendo de otros factores | 58,6 |
| N.S. | 2,9 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.962) |
Pregunta 32
