2809/0-0 OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA FISCAL (XXVI)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 0
En primer lugar querría preguntarle si tiene...
| La nacionalidad española | 98,1 |
| La nacionalidad española y otra | 1,9 |
| Otra nacionalidad | - |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 1
Para empezar, me gustaría que me dijera, ¿con qué frecuencia: mucha, bastante, poca o ninguna, habla Ud. con alguna persona próxima, familiar o amiga, del trabajo, sobre el funcionamiento de los servicios públicos?
| Mucha | 9,6 |
| Bastante | 33,3 |
| Poca | 42,9 |
| Ninguna | 13,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 2
¿Cree Ud. que en España somos, a la hora de usar un servicio o recibir una prestación pública, hoy día más exigentes, igual de exigentes o menos exigentes que hace diez años?
| Más exigente | 59,2 |
| Igual de exigente | 25,7 |
| Menos exigente | 7,7 |
| N.S. | 6,9 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 3
¿Y Ud., personalmente, a la hora de utilizar un servicio o recibir una prestación pública, se considera muy exigente, bastante, poco o nada exigente?
| Muy exigente | 11,8 |
| Bastante exigente | 41,5 |
| Poco exigente | 38,5 |
| Nada exigente | 6,3 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 4
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada diría Ud. que cada uno de los siguientes servicios públicos que le voy a mencionar funciona satisfactoriamente?
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
| La enseñanza | 3,3 | 34,8 | 39,7 | 9,0 | 13,1 | 0,1 | (2.470) |
| La asistencia sanitaria en los hospitales | 7,1 | 48,0 | 34,9 | 7,5 | 2,5 | 0,1 | (2.470) |
| La asistencia sanitaria en los ambulatorios | 5,8 | 47,3 | 35,6 | 8,0 | 3,1 | 0,2 | (2.470) |
| El servicio de correos | 8,9 | 60,1 | 17,7 | 4,9 | 8,1 | 0,4 | (2.470) |
| La gestión de las pensiones | 3,6 | 35,6 | 28,2 | 8,0 | 24,3 | 0,3 | (2.470) |
| La Administración de Justicia | 0,9 | 14,7 | 40,0 | 27,5 | 16,7 | 0,2 | (2.470) |
| Los servicios sociales | 3,2 | 37,7 | 33,8 | 7,0 | 18,1 | 0,2 | (2.470) |
| La gestión de los subsidios de protección por desempleo | 2,2 | 33,0 | 31,3 | 8,6 | 24,5 | 0,4 | (2.470) |
| Las oficinas de la Administración Pública en general | 2,1 | 40,5 | 36,8 | 8,0 | 11,9 | 0,7 | (2.470) |
| El ferrocarril | 6,4 | 47,4 | 14,5 | 4,5 | 26,6 | 0,7 | (2.470) |
| El transporte urbano | 6,9 | 53,8 | 20,1 | 5,5 | 13,3 | 0,4 | (2.470) |
| Las obras públicas (carreteras, etc.) | 4,7 | 48,5 | 30,2 | 9,1 | 6,7 | 0,9 | (2.470) |
Pregunta 5
De las siguientes frases que figuran en esta tarjeta que le voy a mostrar, me gustaría que me dijera cuál de ellas refleja mejor su opinión sobre los impuestos.
| Los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad | 10,2 |
| Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué | 29,8 |
| Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, hacer carreteras, etc. | 56,5 |
| N.S. | 2,8 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 6
En general, teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, ¿diría Ud. que, en conjunto, la sociedad se beneficia mucho, bastante, poco o nada de lo que pagamos al Estado en impuestos y cotizaciones?
| Mucho | 6,1 |
| Bastante | 38,0 |
| Poco | 46,1 |
| Nada | 5,4 |
| N.S. | 4,0 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 7
Y más en concreto, teniendo en cuenta lo que Ud. y su familia reciben del Estado en servicios sanitarios, Seguridad Social, enseñanza, carreteras, etc., ¿diría Ud. que el Estado le da más de lo que Ud. paga en impuestos y cotizaciones, más o menos lo que paga, o menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones?
| Más de lo que paga | 8,7 |
| Más o menos lo que paga | 31,1 |
| Menos de lo que paga | 53,6 |
| N.S. | 6,2 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 8
Como Ud. sabe, el Estado destina el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones de las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar.
| Demasiados | Los justos | Muy pocos | N.S. | N.C. | (N) | |
| Enseñanza | 1,8 | 40,4 | 41,6 | 15,8 | 0,3 | (2.470) |
| Obras Públicas | 19,9 | 50,0 | 17,3 | 12,3 | 0,4 | (2.470) |
| Protección al desempleo | 6,8 | 39,5 | 37,7 | 15,4 | 0,7 | (2.470) |
| Defensa | 34,0 | 32,7 | 11,9 | 20,9 | 0,5 | (2.470) |
| Seguridad ciudadana | 6,1 | 44,5 | 38,5 | 10,2 | 0,7 | (2.470) |
| Sanidad | 2,7 | 47,7 | 41,9 | 7,0 | 0,6 | (2.470) |
| Cultura | 6,2 | 44,9 | 33,1 | 15,2 | 0,6 | (2.470) |
| Vivienda | 3,5 | 27,1 | 57,0 | 11,7 | 0,6 | (2.470) |
| Justicia | 3,4 | 29,1 | 50,2 | 16,7 | 0,6 | (2.470) |
| Seguridad Social/Pensiones | 2,2 | 41,8 | 44,1 | 11,3 | 0,6 | (2.470) |
| Transporte y comunicaciones | 6,1 | 60,7 | 18,1 | 14,5 | 0,6 | (2.470) |
| Protección del medio ambiente | 4,5 | 40,9 | 36,0 | 17,9 | 0,7 | (2.470) |
Pregunta 9
Ahora me gustaría que Ud. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las frases siguientes.
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Si queremos tener más y mejores servicios públicos y prestaciones sociales (sanidad, educación, pensiones, etc.), es necesario que aumenten los impuestos | 22,9 | 70,1 | 6,4 | 0,6 | (2.470) |
| Es posible reducir los impuestos y mantener los servicios públicos y prestaciones sociales actualmente existentes | 61,9 | 27,9 | 9,9 | 0,3 | (2.470) |
Pregunta 10
Cree que los españoles, a la hora de cumplir con sus deberes y obligaciones como ciudadanos, como por ejemplo pagar impuestos, son:
| Muy conscientes y responsables | 9,3 |
| Bastante conscientes y responsables | 44,3 |
| Poco conscientes y responsables | 33,1 |
| Muy poco conscientes y responsables | 6,8 |
| N.S. | 5,8 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 11
Y Ud., personalmente, se considera a sí mismo:
| Muy conscientes y responsables | 28,3 |
| Bastante conscientes y responsables | 60,5 |
| Poco conscientes y responsables | 8,1 |
| Muy poco conscientes y responsables | 1,1 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 12
¿Diría Ud. que lo que los españoles pagamos en impuestos es mucho, regular o poco?
| Mucho | 54,0 |
| Regular | 36,9 |
| Poco | 2,5 |
| N.S. | 6,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 13
Y en comparación con otros países de Europa, ¿piensa Ud. que en España se pagan más, igual o menos impuestos?
| Más | 22,9 |
| Igual | 17,5 |
| Menos | 17,7 |
| No sabe, no puede comparar con otros países | 39,4 |
| N.C. | 2,5 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 14
¿Y cree Ud. que, en general, los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más los que más tienen, o no lo cree así?
| Sí, se cobran con justicia | 14,9 |
| No lo cree así | 77,6 |
| N.S. | 7,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 15
En su opinión, ¿cree Ud. que en España existe mucho fraude fiscal, bastante, poco o muy poco fraude fiscal?
| Existe mucho fraude | 34,7 |
| Existe bastante fraude | 47,5 |
| Existe poco fraude | 8,8 |
| Existe muy poco fraude | 0,9 |
| N.S. | 7,9 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 16
¿Cree Ud. que actualmente el fraude fiscal es mayor, igual o menor que hace cinco años?
| Mayor | 33,8 |
| Igual | 36,8 |
| Menor | 13,0 |
| N.S. | 16,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 17
¿Y cree Ud. que, en la actualidad, la Administración hace muchos, bastantes, pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal?
| Muchos | 7,7 |
| Bastantes | 34,6 |
| Pocos | 33,4 |
| Muy pocos | 9,7 |
| N.S. | 14,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 18
Y entre la gente que conoce, ¿cuánta cree Ud. que declara realmente todos sus ingresos al hacer la Declaración de la Renta?
| Toda o casi toda | 34,3 |
| Bastantes | 32,4 |
| Poca | 16,9 |
| Ninguna | 1,7 |
| N.S. | 14,1 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 19
En todo caso, ¿piensa Ud. que al hacer la Declaración de la Renta, la gente intenta engañar cada vez más o intenta engañar cada vez menos?
| La gente intenta engañar cada vez más | 46,0 |
| La gente intenta engañar cada vez menos | 39,4 |
| N.S. | 13,0 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.470) |
[PROCEDE DE P19.] SÓLO A QUIENES PIENSAN QUE AL HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA LA GENTE INTENTA ENGAÑAR CADA VEZ MENOS (2 en P19). (N=974) |
Pregunta 20
¿Y diría Ud. que esto sucede principalmente por miedo a una revisión o porque la gente es consciente de que es un deber ciudadano pagar lo que le corresponde?
| Por miedo a una revisión | 71,7 |
| Porque es un deber ciudadano | 23,0 |
| N.S. | 3,9 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (974) |
Pregunta 21
Y entre la gente que Ud. conoce que está obligada a declarar el IVA (profesionales, autónomos, comerciantes), ¿cuántos cree Ud. que declaran toda la verdad al hacer la Declaración del IVA?
| Todos o casi todos | 20,9 |
| Bastantes | 27,8 |
| Pocos | 24,2 |
| Ninguno | 4,0 |
| N.S. | 22,4 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 22
Ahora me gustaría que Ud. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes frases:
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión | 84,1 | 9,7 | 5,7 | 0,5 | (2.470) |
| Casi todo el mundo engaña algo al pagar sus impuestos, y la Administración ya cuenta con ello | 51,0 | 34,2 | 14,4 | 0,5 | (2.470) |
| En realidad no está tan mal ocultar parte de la renta, porque eso no perjudica a nadie | 9,5 | 80,9 | 8,3 | 1,4 | (2.470) |
| Engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos | 81,5 | 12,6 | 4,7 | 1,1 | (2.470) |
Pregunta 23
A nadie le gusta que suban los impuestos, pero suponiendo que el Estado tuviera que aumentarlos, ¿cuál le disgustaría más que subiera: el Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (el IRPF) o el Impuesto sobre el Valor Añadido (el IVA)?
| El IRPF | 37,0 |
| El IVA | 40,0 |
| N.S. | 20,5 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 24
¿Ha hecho Ud. la Declaración de la Renta para el ejercicio actual (la correspondiente a los ingresos de 2008)?
| Sí | 69,8 |
| No | 9,7 |
| No tiene obligación de hacerla | 20,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.470) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES HAN HECHO ESTE AÑO LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE 2008 (1 en P24). (N=1.724) |
Pregunta 24a
¿Le importaría decirme si le ha salido positiva (a pagar) o negativa (a devolver)?
| Positiva | 28,3 |
| Negativa | 66,3 |
| Ni a pagar ni a devolver | 3,4 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (1.724) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES HAN HECHO ESTE AÑO LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE 2008 (1 en P24). (N=1.724) |
Pregunta 24b
¿Podría decirme si ha marcado la casilla que destina un porcentaje de sus impuestos...?
| A la Iglesia Católica | 20,9 |
| A fines sociales | 31,1 |
| A ambas (Iglesia Católica y fines sociales) | 6,7 |
| Sin asignación/No ha marcado ninguna casilla | 29,0 |
| N.S. | 10,6 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (1.724) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES HAN HECHO ESTE AÑO LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE 2008 (1 en P24). (N=1.724) |
Pregunta 24c
¿Piensa Ud. que los plazos de devolución al contribuyente han aumentado, han disminuido o siguen igual, en relación al ejercicio anterior?
| Han aumentado | 9,5 |
| Han disminuido | 40,4 |
| Siguen igual | 31,6 |
| N.S. | 17,8 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (1.724) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES HAN HECHO ESTE AÑO LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE 2008 (1 en P24). (N=1.724) |
Pregunta 24d
¿Ha cumplimentado Ud. personalmente la declaración o, por el contrario, la ha hecho por Ud. una asesoría fiscal o gestoría, una persona próxima, familiar o amiga, la propia Hacienda, un sindicato, alguna entidad social, o una entidad bancaria?
| Personalmente | 17,5 |
| Una asesoría o gestoría | 30,9 |
| Una persona próxima, familiar o amiga | 12,3 |
| Hacienda | 28,0 |
| Un sindicato | 0,8 |
| Una entidad social | 0,3 |
| Una entidad bancaria | 9,9 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.724) |
[PROCEDE DE P24 Y P24D.] SÓLO A QUIENES HAN HECHO ESTE AÑO LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE 2008 PERO NO LA HAN CUMPLIMENTADO PERSONALMENTE (1 en P24 y TODOS excepto 1 en P24d). (N=1.423) |
Pregunta 24e
¿Podría decirme la razón principal por lo que ha buscado ayuda para cumplimentar la declaración?
| Resulta muy complicado hacerla | 29,9 |
| Por falta de tiempo | 7,3 |
| Le proporciona mayor confianza | 20,7 |
| Conocen mejor las leyes y a la larga resulta más barato | 10,2 |
| Por comodidad | 24,4 |
| Otras razones | 5,7 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (1.423) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES HAN HECHO ESTE AÑO LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE 2008 (1 en P24). (N=1.724) |
Pregunta 24f
Independientemente de si ha necesitado o no ayuda para cumplimentar su declaración, ¿podría decirme cuál de los siguientes medios ha utilizado para presentarla?
| Cajeros automáticos, banca electrónica o banca telefónica | 2,0 |
| Bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito | 47,8 |
| Por Internet | 16,4 |
| Por medios telefónicos (SMS, 901-, etc.) | 2,3 |
| En las oficinas de la Agencia Tributaria | 23,5 |
| Otro medio | 2,9 |
| N.C. | 5,0 |
| (N) | (1.724) |
Pregunta 25
Como Ud. habrá oído, la Agencia Tributaria revisa las declaraciones de renta de algunas personas, para comprobar si están bien hechas. A Ud., personalmente, ¿le han revisado su declaración de la renta alguna vez durante los últimos cinco años?
| Sí | 13,7 |
| No | 71,0 |
| No procede | 14,3 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.470) |
[PROCEDE DE P25.] SÓLO A QUIENES NO LES HAN INSPECCIONADO SU DECLARACIÓN DE LA RENTA NINGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2 en P25). (N=1.754) |
Pregunta 25a
¿Considera Ud. muy probable, bastante probable, poco o nada probable que le hagan una revisión?
| Muy probable | 1,8 |
| Bastante probable | 9,4 |
| Poco probable | 36,0 |
| Nada probable | 33,0 |
| N.S. | 14,3 |
| N.C. | 5,6 |
| (N) | (1.754) |
[PROCEDE DE P25.] SÓLO A QUIENES LES HAN INSPECCIONADO SU DECLARACIÓN DE LA RENTA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (1 en P25). (N=339) |
Pregunta 25b
¿Y, la revisión resultó correcta, a pagar o a devolver?
| Correcta | 47,5 |
| A pagar | 27,4 |
| A devolver | 23,9 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (339) |
Pregunta 26
¿Ha tenido Ud. que ir personalmente, en el último año, a la Agencia Tributaria, ya sea a pedir información, obtener documentación, pagar o presentar algún tipo de documento?
| Sí | 23,0 |
| No | 76,3 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.470) |
[PROCEDE DE P26.] SÓLO A QUIENES SE HAN ACERCADO A LAS OFICINAS DE HACIENDA EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P26). (N=568) |
Pregunta 26a
¿Está Ud. muy satisfecho/a, satisfecho/a, insatisfecho/a o muy insatisfecho/a del trato recibido en la Agencia Tributaria?
| Muy satisfecho/a | 22,5 |
| Satisfecho/a | 59,3 |
| Regular | 8,8 |
| Insatisfecho/a | 5,3 |
| Muy insatisfecho/a | 3,7 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (568) |
[PROCEDE DE P26.] SÓLO A QUIENES SE HAN ACERCADO A LAS OFICINAS DE HACIENDA EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P26). (N=568) |
Pregunta 26b
¿Y cree Ud. que la Agencia Tributaria presta actualmente un servicio de información y de atención al contribuyente: bueno, regular o malo?
| Bueno | 68,3 |
| Regular | 23,9 |
| Malo | 6,3 |
| N.S. | 0,7 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (568) |
[PROCEDE DE P26.] SÓLO A QUIENES SE HAN ACERCADO A LAS OFICINAS DE HACIENDA EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P26). (N=568) |
Pregunta 26c
¿Y cree Ud. que el trato al contribuyente ha mejorado, sigue igual o ha empeorado respecto del de hace cinco años?
| Ha mejorado | 47,5 |
| Sigue igual | 38,9 |
| Ha empeorado | 3,7 |
| N.S. | 9,2 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (568) |
Pregunta 27
Y, en su opinión, ¿quién administra mejor el dinero que se recauda por impuestos, el Gobierno central, el Gobierno autonómico o el del Ayuntamiento?
| El Gobierno central | 25,2 |
| El Gobierno autonómico | 19,0 |
| Ayuntamiento | 12,0 |
| Ninguno | 19,9 |
| N.S. | 22,8 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 28
Con relación a la administración del dinero recaudado por impuestos, ¿cree Ud. que el Estado debería gastar menos para que las Autonomías pudieran gastar más?
| Sí | 52,8 |
| No | 22,8 |
| N.S. | 23,3 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 29
Y, a su juicio, ¿preferiría que parte del dinero gastado por las Autonomías fuese gastado por los Ayuntamientos?
| Sí | 57,7 |
| No | 20,6 |
| N.S. | 20,4 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 30
Y, ¿cree Ud. que el Gobierno central debería tener algún tipo de actuación para evitar que las Autonomías se endeuden excesivamente?
| Sí | 79,8 |
| No | 6,5 |
| N.S. | 12,8 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 31
¿Y con los Ayuntamientos?
| Sí | 78,7 |
| No | 7,2 |
| N.S. | 12,9 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 32
¿Cómo se definiría Ud. en política, según la siguiente clasificación? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
| Primera respuesta | 2ª respuesta (sólo si el entrevistado, opcionalmente, da una segunda respuesta) | TOTAL | |
| Conservador/a | 11,9 | 8,8 | 12,4 |
| Demócrata cristiano/a | 5,2 | 8,8 | 5,7 |
| Liberal | 12,3 | 12,4 | 13,0 |
| Socialdemócrata | 7,4 | 10,9 | 8,0 |
| Socialista | 20,6 | 13,9 | 21,4 |
| Comunista | 1,8 | 6,6 | 2,1 |
| Nacionalista | 2,9 | 4,4 | 3,2 |
| Ecologista | 3,8 | 29,2 | 5,4 |
| Otra respuesta | 3,2 | 5,1 | 3,5 |
| Apolítico/a | 4,9 | - | 4,9 |
| N.S. | 16,2 | - | 16,2 |
| N.C. | 9,8 | - | 9,8 |
| (N) | (2.470) | (137) | (2.470) |
Pregunta 33
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| Izquierda (1-2) | 6,6 |
| (3-4) | 25,7 |
| (5-6) | 31,8 |
| (7-8) | 9,3 |
| Derecha (9-10) | 2,1 |
| N.S. | 11,9 |
| N.C. | 12,6 |
| (N) | (2.470) |
| Media | 4,75 |
| Desviación típica | 1,81 |
| (N) | (1.867) |
Pregunta 34
¿Me podría decir si en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008?
| Fue a votar y votó | 76,1 |
| No tenía edad para votar | 2,4 |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,4 |
| No fue a votar porque no pudo | 4,0 |
| Prefirió no votar | 14,1 |
| No recuerda | 0,3 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (2.470) |
[PROCEDE DE P34.] SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2008 (1 en P34). (N=1.879) |
Pregunta 34a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
| PSOE | 39,3 |
| PP | 25,3 |
| IU (ICV en Cataluña) | 3,7 |
| CiU | 1,8 |
| UPyD | 1,0 |
| PNV | 1,4 |
| ERC | 1,3 |
| BNG | 0,5 |
| CC | 0,4 |
| NaBai | 0,1 |
| Otros partidos | 1,6 |
| En blanco | 3,2 |
| No recuerda | 3,0 |
| N.C. | 17,3 |
| (N) | (1.879) |
Pregunta 34aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2008.
| PSOE | 29,9 |
| PP | 19,3 |
| IU (ICV en Cataluña) | 2,8 |
| CiU | 1,4 |
| ERC | 1,0 |
| PNV | 1,1 |
| Otros partidos | 2,8 |
| En blanco | 2,4 |
| No tenía edad para votar | 2,4 |
| No votó | 18,6 |
| No recuerda | 2,6 |
| N.C. | 15,7 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 35
Sexo:
| Hombre | 48,9 |
| Mujer | 51,1 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 36
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 9,7 |
| De 25 a 34 años | 20,6 |
| De 35 a 44 años | 19,4 |
| De 45 a 54 años | 16,8 |
| De 55 a 64 años | 13,2 |
| 65 y más años | 20,3 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 37
Actualmente, ¿cuál es su situación de convivencia, es decir, está Ud. viviendo...?
| Con su mujer/marido (solos) | 21,8 |
| Con su mujer/marido con hijo/a/s | 34,0 |
| Con su pareja solos | 5,7 |
| Con su pareja con hijo/a/s | 2,9 |
| Con sus padres (padre y/o madre) con o sin hermanos, con o sin otros ascendientes/parientes | 17,4 |
| Solo/a | 10,9 |
| Solo/a con su/s hijo/a/s | 3,6 |
| Otra situación | 3,0 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 38
¿Cuál es su estado civil?
| Casado/a | 57,0 |
| Soltero/a | 31,1 |
| Viudo/a | 6,8 |
| Separado/a | 2,2 |
| Divorciado/a | 2,7 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 39
¿Tiene Ud. hijos o hijas?
| Sí | 65,1 |
| No | 34,6 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.470) |
[PROCEDE DE P39.] SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS (1 en P39). (N=2.470) |
Pregunta 39a
¿De qué edades? (MULTIRRESPUESTA).
| Menores de 6 años | 20,6 |
| De 6 a 14 años | 22,0 |
| De 15 a 23 años | 24,4 |
| De 24 años o más | 51,9 |
| No_contesta | 0,4 |
| (N) | (1.608) |
Pregunta 40
La vivienda que Ud. ocupa actualmente, ¿es propia o alquilada?
| Propia, totalmente pagada | 49,8 |
| Propia, parcialmente pagada | 29,1 |
| Alquilada | 12,5 |
| Otra modalidad | 6,9 |
| N.S. | 0,4 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 41
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, es analfabeto/a | 1,6 |
| No, pero sabe leer y escribir | 3,8 |
| Sí, ha ido a la escuela | 94,5 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.470) |
[PROCEDE DE P41.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P41). (N=2.334) |
Pregunta 41a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
| Menos de 5 años de escolarización | 2,9 |
| Educación primaria | 22,7 |
| ESO o Bachiller elemental | 24,9 |
| FP de grado medio | 6,6 |
| Bachillerato LOGSE | 13,0 |
| FP de grado superior | 8,9 |
| Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1,2 |
| Diplomado | 8,8 |
| Arquitecto e Ingeniero Superior | 1,0 |
| Licenciatura | 9,2 |
| Estudios de Postgrado o especialización | 0,5 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.334) |
Pregunta 41aa
ESTUDIOS.
| Sin estudios | 8,2 |
| Primaria | 44,9 |
| Secundaria | 12,3 |
| FP | 14,7 |
| Medios universitarios | 9,5 |
| Superiores | 10,1 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 42
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a?
| Católico/a | 73,8 |
| Creyente de otra religión | 1,5 |
| No creyente | 15,2 |
| Ateo/a | 7,0 |
| N.C. | 2,4 |
| (N) | (2.470) |
[PROCEDE DE P42.] SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN (1 o 2 en P42). (N=1.862) |
Pregunta 42a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
| Casi nunca | 56,1 |
| Varias veces al año | 17,0 |
| Alguna vez al mes | 7,9 |
| Casi todos los domingos y festivos | 14,2 |
| Varias veces a la semana | 2,3 |
| N.C. | 2,5 |
| (N) | (1.862) |
Pregunta 43
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
| El entrevistado | 47,5 |
| Otra persona | 42,5 |
| El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 9,2 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 44
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente ?
| Trabaja | 48,1 |
| Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 18,1 |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) | 3,9 |
| Parado/a y ha trabajado antes | 13,4 |
| Parado/a y busca su primer empleo | 0,8 |
| Estudiante | 4,4 |
| Trabajo doméstico no remunerado | 10,9 |
| Otra situación | 0,3 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 45
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de seguridad, guarda forestal, terapeuta ocupacional, patronista de ropa, etc.). Nos referimos a su ocupación principal : aquélla por la que Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) obtiene/nía mayores ingresos.
| Dirección de empresas y administraciones públicas | 6,6 |
| Técnicos y profesionales científicos e intelectuales | 13,2 |
| Técnicos y profesionales de apoyo | 13,5 |
