| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2765 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| La nacionalidad española | 98.4 | (2415) |
| La nacionalidad española y otra | 1.6 | (39) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 2 |
| Para empezar, entre los siguientes temas, ¿cuál le parece más importante? ¿Y el segundo? |
| Primer lugar | Segundo lugar | |
|---|---|---|
| Los problemas relacionados con el empleo | 35.9 | 15.9 |
| El acceso a la vivienda | 18.4 | 20.4 |
| Las pensiones | 9.7 | 7.5 |
| La integración de los inmigrantes | 4.1 | 6.2 |
| La situación de las personas mayores | 3.5 | 6.6 |
| La igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo y hogar | 2.4 | 4.0 |
| Los problemas medioambientales | 2.0 | 4.2 |
| Las desigualdades sociales | 3.7 | 6.2 |
| El cuidado de la personas dependientes (que no pueden valerse por si mismas) | 3.5 | 5.3 |
| La sanidad | 8.5 | 10.6 |
| La educación | 5.2 | 9.1 |
| Ninguna de las anteriores | 1.1 | 1.3 |
| N.S. | 1.1 | 1.8 |
| N.C. | 0.8 | 0.8 |
| (N) | (2454) | (2454) |
| PREGUNTA 3 |
| Dígame, por favor, si ha utilizado los siguientes servicios públicos en alguna ocasión, durante |
| los últimos doce meses. |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Enseñanza pública | 34.4 | 64.2 | 1.4 | (2454) |
| Asistencia sanitaria en hospitales públicos | 52.0 | 47.7 | 0.3 | (2454) |
| Asistencia sanitaria en centros de salud públicos | 83.5 | 16.3 | 0.2 | (2454) |
| Gestión de las pensiones | 14.3 | 84.8 | 0.9 | (2454) |
| Oficinas de la Administración Pública | 47.0 | 52.3 | 0.7 | (2454) |
| Policía | 14.2 | 85.3 | 0.5 | (2454) |
| Gestión del subsidio de desempleo | 14.5 | 85.1 | 0.4 | (2454) |
| Administración de Justicia | 8.7 | 91.1 | 0.2 | (2454) |
| Oficinas de promoción de la vivienda (venta, alquiler, rehabilitación) | 8.1 | 91.6 | 0.3 | (2454) |
| Servicios sociales | 12.4 | 87.4 | 0.2 | (2454) |
| PREGUNTA 4 |
| Independientemente de que los haya utilizado o no, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada |
| cree Ud. que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona eficazmente? |
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enseñanza pública | 3.7 | 40.2 | 36.3 | 5.3 | 13.7 | 0.9 | (2454) |
| Asistencia sanitaria en hospitales públicos | 6.2 | 47.7 | 36.5 | 5.9 | 3.3 | 0.4 | (2454) |
| Asistencia sanitaria en centros de salud públicos | 6.2 | 51.8 | 34.1 | 5.0 | 2.5 | 0.4 | (2454) |
| Gestión de las pensiones | 1.8 | 30.7 | 28.3 | 5.3 | 33.2 | 0.8 | (2454) |
| Oficinas de la Administración Pública | 1.5 | 41.0 | 33.8 | 6.0 | 16.7 | 1.0 | (2454) |
| Policía | 3.1 | 49.4 | 23.9 | 5.6 | 17.1 | 0.9 | (2454) |
| Gestión del subsidio de desempleo | 1.7 | 30.9 | 23.5 | 5.3 | 38.2 | 0.5 | (2454) |
| Administración de Justicia | 0.7 | 19.1 | 38.3 | 16.5 | 25.1 | 0.4 | (2454) |
| Oficinas de promoción de la vivienda (venta, alquiler, rehabilitación) | 0.7 | 15.6 | 31.8 | 12.5 | 38.6 | 0.7 | (2454) |
| Servicios sociales | 1.7 | 32.6 | 27.1 | 6.1 | 31.7 | 0.7 | (2454) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Considera Ud. que debería o no ser responsabilidad de los poderes públicos...? |
| Sí, sin ninguna duda | Probablemente sí | No debería | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofrecer asistencia sanitaria para todos | 89.5 | 8.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | (2454) |
| Ofrecer educación para todos | 91.6 | 6.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | (2454) |
| Asegurar pensiones dignas para los ancianos | 93.5 | 5.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | (2454) |
| Asegurar la disponibilidad de plazas en escuelas infantiles (de 0 a 3 años) | 83.7 | 12.0 | 1.0 | 3.1 | 0.2 | (2454) |
| Crear puestos de trabajo para todo aquel que lo demande | 74.6 | 18.5 | 4.5 | 2.1 | 0.3 | (2454) |
| Asegurar un subsidio digno a los parados | 78.0 | 17.6 | 2.0 | 2.2 | 0.2 | (2454) |
| Reducir las diferencias entre las personas que tienen ingresos altos y las que tienen bajos ingresos | 72.4 | 17.9 | 6.8 | 2.5 | 0.4 | (2454) |
| Ofrecer becas a los estudiantes con pocos ingresos | 86.4 | 11.0 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | (2454) |
| Facilitar viviendas dignas a familias con pocos ingresos | 81.3 | 15.5 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | (2454) |
| PREGUNTA 6 |
| Dígame si cree que se dedican demasiados, los justos o demasiado pocos recursos públicos a cada |
| una de las políticas y servicios públicos que le voy a mencionar. |
| Demasiados | Los justos | Demasiado pocos | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enseñanza | 2.3 | 37.0 | 45.2 | 15.3 | 0.3 | (2454) |
| Seguridad ciudadana | 4.7 | 42.3 | 40.4 | 12.4 | 0.2 | (2454) |
| Medio rural | 2.7 | 27.3 | 45.0 | 24.7 | 0.3 | (2454) |
| Obras Públicas e infraestructuras | 16.7 | 46.3 | 22.7 | 13.8 | 0.6 | (2454) |
| Vivienda | 5.1 | 26.0 | 57.7 | 10.8 | 0.4 | (2454) |
| Cultura | 6.0 | 40.7 | 35.5 | 17.4 | 0.4 | (2454) |
| Protección por desempleo | 3.9 | 39.4 | 37.2 | 19.1 | 0.4 | (2454) |
| Justicia | 3.5 | 30.6 | 46.6 | 18.7 | 0.6 | (2454) |
| Protección del medio ambiente | 4.0 | 32.6 | 46.7 | 16.2 | 0.6 | (2454) |
| Defensa | 27.4 | 35.7 | 15.6 | 20.8 | 0.5 | (2454) |
| Pensiones | 1.7 | 31.2 | 55.9 | 10.9 | 0.3 | (2454) |
| Sanidad | 2.4 | 40.2 | 49.6 | 7.5 | 0.4 | (2454) |
| Transporte | 5.0 | 49.0 | 28.3 | 17.4 | 0.4 | (2454) |
| Servicios sociales | 3.0 | 37.3 | 38.5 | 20.8 | 0.4 | (2454) |
| Política de ciencia y tecnología | 6.2 | 28.6 | 32.1 | 32.4 | 0.7 | (2454) |
| PREGUNTA 7 |
| Y suponiendo que las Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en políticas y servicios |
| públicos, dígame si estaría a favor o en contra de que se gastara menos en... |
| A favor | En contra | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enseñanza | 2.0 | 92.0 | 5.7 | 0.3 | (2454) |
| Seguridad ciudadana | 6.7 | 86.6 | 6.4 | 0.3 | (2454) |
| Medio rural | 7.4 | 80.1 | 11.7 | 0.8 | (2454) |
| Obras Públicas e infraestructuras | 23.1 | 66.1 | 10.0 | 0.9 | (2454) |
| Vivienda | 6.6 | 86.3 | 6.6 | 0.5 | (2454) |
| Cultura | 10.6 | 78.2 | 10.5 | 0.7 | (2454) |
| Protección por desempleo | 5.8 | 84.8 | 8.7 | 0.7 | (2454) |
| Justicia | 6.2 | 84.1 | 9.1 | 0.7 | (2454) |
| Protección del medio ambiente | 7.5 | 82.0 | 9.8 | 0.7 | (2454) |
| Defensa | 41.6 | 45.2 | 12.4 | 0.7 | (2454) |
| Pensiones | 2.4 | 92.1 | 4.7 | 0.8 | (2454) |
| Sanidad | 1.8 | 93.6 | 4.0 | 0.6 | (2454) |
| Transporte | 12.7 | 76.5 | 10.0 | 0.9 | (2454) |
| Servicios sociales | 4.8 | 86.1 | 8.5 | 0.6 | (2454) |
| Política de ciencia y tecnología | 14.4 | 66.7 | 17.9 | 0.9 | (2454) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El Estado debe ser el responsable del bienestar de todos | 74.2 | (1822) |
| El Estado sólo debe ser responsable del bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos | 15.1 | (371) |
| Los ciudadanos deben ser los responsables de su bienestar | 7.3 | (180) |
| N.S. | 2.0 | (50) |
| N.C. | 1.3 | (31) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 9 |
| ¿Podría decirme si cree que en la actualidad los grupos que le voy a mencionar reciben mucha, |
| bastante, poca o ninguna protección por parte del Estado? |
| Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personas mayores que viven solas de forma independiente | 0.6 | 11.2 | 66.1 | 15.9 | 5.9 | 0.3 | (2454) |
| Familias con personas mayores dependientes a su cargo | 0.2 | 7.2 | 66.7 | 18.4 | 7.1 | 0.3 | (2454) |
| Pensionistas | 0.5 | 15.3 | 69.6 | 8.4 | 5.3 | 0.8 | (2454) |
| Parados | 1.1 | 23.6 | 57.0 | 7.0 | 10.5 | 0.8 | (2454) |
| Personas con discapacidad que pueden valerse por sí mismas | 1.0 | 12.7 | 60.1 | 13.0 | 12.8 | 0.4 | (2454) |
| Familias con personas con discapacidad a su cargo | 0.4 | 7.0 | 65.5 | 16.9 | 9.7 | 0.5 | (2454) |
| Jóvenes | 1.8 | 21.7 | 54.7 | 13.4 | 8.1 | 0.3 | (2454) |
| Mujeres trabajadoras | 0.8 | 21.0 | 54.4 | 13.5 | 10.0 | 0.4 | (2454) |
| Clases medias | 1.7 | 27.9 | 45.7 | 10.7 | 13.3 | 0.7 | (2454) |
| Inmigrantes | 14.8 | 36.0 | 31.4 | 6.6 | 10.4 | 0.9 | (2454) |
| Familias con hijos menores a su cargo | 0.7 | 15.2 | 61.5 | 12.5 | 9.7 | 0.4 | (2454) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿Y cuál de ellos, en su opinión, debería estar mejor protegido por el Estado, en primer lugar? ¿Y |
| en segundo lugar? |
| Primer lugar | Segundo lugar | |
|---|---|---|
| Personas mayores que viven solas de forma independiente | 32.7 | 11.9 |
| Familias con personas mayores dependientes a su cargo | 13.0 | 15.2 |
| Pensionistas | 8.8 | 11.2 |
| Parados | 7.8 | 7.4 |
| Personas con discapacidad que pueden valerse por si mismas | 4.7 | 6.5 |
| Familias con personas con discapacidad a su cargo | 14.1 | 20.1 |
| Jóvenes | 4.4 | 7.0 |
| Mujeres trabajadoras | 1.3 | 3.6 |
| Clases medias | 1.8 | 2.1 |
| Inmigrantes | 1.0 | 1.6 |
| Familias con hijos menores a su cargo | 5.7 | 8.3 |
| N.S. | 3.6 | 4.3 |
| N.C. | 0.9 | 0.8 |
| (N) | (2454) | (2454) |
| PREGUNTA 11 |
| Dígame, por favor, si cree que en el futuro cada uno de los siguientes aspectos de la protección |
| social mejorará, seguirá igual o empeorará. |
| Mejorará | Seguirá igual | Empeorará | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La atención sanitaria | 27.1 | 38.3 | 24.2 | 10.1 | 0.2 | (2454) |
| El cuidado de las personas mayores | 33.9 | 37.0 | 19.2 | 9.7 | 0.3 | (2454) |
| El sistema público de pensiones | 17.5 | 36.6 | 33.7 | 11.9 | 0.3 | (2454) |
| La compatibilidad de la vida laboral y familiar | 23.2 | 38.1 | 25.2 | 13.1 | 0.4 | (2454) |
| La protección del desempleo | 14.0 | 44.4 | 28.2 | 13.1 | 0.4 | (2454) |
| El acceso a la primera vivienda | 19.4 | 30.7 | 38.9 | 10.6 | 0.4 | (2454) |
| El sistema educativo público | 23.3 | 41.6 | 22.2 | 12.5 | 0.4 | (2454) |
| PREGUNTA 12 |
| En general, teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, ¿diría |
| Ud. que, en conjunto, la sociedad se beneficia mucho, bastante, poco o nada de lo que pagamos al |
| Estado en impuestos y cotizaciones? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 2.8 | (68) |
| Bastante | 26.2 | (642) |
| Poco | 54.6 | (1341) |
| Nada | 9.7 | (238) |
| N.S. | 6.0 | (147) |
| N.C. | 0.7 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 13 |
| Y más en concreto, teniendo en cuenta lo que Ud. y su familia reciben del Estado en servicios |
| sanitarios, Seguridad Social, enseñanza, carreteras, etc., ¿diría Ud. que el Estado le da más de |
| lo que Ud. paga en impuestos y cotizaciones, más o menos lo que paga, o menos de lo que paga en |
| impuestos y cotizaciones? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Más de lo que paga | 4.5 | (111) |
| Más o menos lo que paga | 27.1 | (664) |
| Menos de lo que paga | 61.1 | (1500) |
| N.S. | 6.8 | (168) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 14 |
| Si las Administraciones Públicas tuvieran que reducir necesariamente el gasto público en alguna de |
| las siguientes partidas, dígame, por favor, en cuál de ellas no estaría dispuesto a admitir un |
| recorte en ningún caso. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Atención sanitaria | 49.8 | (1221) |
| Pensiones | 13.3 | (326) |
| Becas para la educación | 4.0 | (97) |
| Prestaciones por desempleo | 5.0 | (122) |
| Servicios sociales | 4.1 | (100) |
| Viviendas de protección oficial | 4.8 | (117) |
| En ninguna de ellas | 14.3 | (350) |
| N.S. | 4.4 | (109) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 15 |
| En su opinión, ¿por qué hay personas que viven situaciones de necesidad o pobreza en España? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Porque no han tenido suerte | 14.9 | (365) |
| Por pereza o falta de voluntad | 12.2 | (300) |
| Porque nuestra sociedad es muy injusta | 35.1 | (862) |
| Es una consecuencia inevitable del progreso moderno | 18.9 | (465) |
| Por ninguna de las anteriores | 2.0 | (49) |
| Otras respuestas | 7.4 | (182) |
| N.S. | 8.7 | (214) |
| N.C. | 0.7 | (17) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 16 |
| Dígame si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las |
| siguientes afirmaciones: |
| Hay que ayudar a los jóvenes, aunque sea a costa de reducir las ayudas a los ancianos | Si es necesario para que España pueda seguir siendo competitiva, habrá que recortar prestaciones y servicios | La sanidad pública debe reservarse para los más desfavorecidos y que las clases medias utilicen más la sanidad privada | Las prestaciones sociales, como el seguro de desempleo, hacen que la gente se vuelva perezosa | |
|---|---|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 6.8 |
| De acuerdo | 7.9 | 8.6 | 12.3 | 30.3 |
| En desacuerdo | 43.0 | 48.5 | 44.1 | 34.4 |
| Muy en desacuerdo | 43.4 | 34.2 | 36.9 | 19.7 |
| N.S. | 3.2 | 7.2 | 4.1 | 8.0 |
| N.C. | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
| (N) | (2454) | (2454) | (2454) | (2454) |
| PREGUNTA 17 |
| Dígame, por favor, si cree que las siguientes medidas serían muy positivas, bastante positivas, |
| negativas o muy negativas para mantener el sistema de pensiones a largo plazo. |
| Muy positiva | Bastante positiva | Ni positiva ni negativa (NO LEER) | Negativa | Muy negativa | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retrasar la edad de jubilación | 1.7 | 13.9 | 5.7 | 37.7 | 30.4 | 9.9 | 0.7 | (2454) |
| Fomentar la natalidad | 21.1 | 46.0 | 9.5 | 10.2 | 2.9 | 9.4 | 1.0 | (2454) |
| Aumentar el número de años de cotización necesarios para cobrar la pensión | 1.9 | 14.6 | 8.2 | 39.6 | 24.5 | 10.6 | 0.5 | (2454) |
| Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo | 29.2 | 50.7 | 6.4 | 4.7 | 1.6 | 6.7 | 0.8 | (2454) |
| Subir las cotizaciones a la Seguridad Social | 2.4 | 18.2 | 10.2 | 35.0 | 20.7 | 12.6 | 0.8 | (2454) |
| Regularizar el trabajo de los inmigrantes para que coticen a la Seguridad Social | 41.8 | 39.1 | 4.2 | 4.8 | 1.6 | 7.7 | 0.8 | (2454) |
| PREGUNTA 18 |
| En su opinión, garantizar a los ciudadanos con discapacidad o en situación de dependencia su |
| capacidad para llevar una vida autónoma es... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Un derecho que el Estado debe hacer posible | 68.5 | (1680) |
| Una obligación familiar que el Estado debería ayudar a cumplir | 28.9 | (708) |
| Un problema que deben resolver las familias | 0.3 | (7) |
| N.S. | 1.7 | (42) |
| N.C. | 0.7 | (17) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 19 |
| Pensando en cómo financiar los servicios que la Administración pueda ofrecer a las personas |
| discapacitadas o en situación de dependencia. ¿Qué cree Ud. que es más justo...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Que todos contribuyamos a ellos finaciándolos exclusivamente con nuestros impuestos | 50.7 | (1244) |
| Que los afectados paguen una parte de los servicios en función de sus recursos económicos y el resto se financie con nuestros impuestos | 41.2 | (1012) |
| N.S. | 6.5 | (159) |
| N.C. | 1.6 | (39) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 20 |
| En su opinión, las pensiones de la Seguridad Social: |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Deben ser públicas y financiarse mediante cotizaciones sociales | 67.9 | (1667) |
| Deben ser públicas pero debe permitirse a los trabajadores que lo deseen, destinar al menos una parte de sus cotizaciones sociales a planes de pensiones privados | 25.1 | (617) |
| Deben privatizarse de modo que cada cual contrate su propio plan de pensiones con una entidad bancaria | 1.9 | (47) |
| N.S. | 4.3 | (106) |
| N.C. | 0.7 | (17) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 21 |
| En su opinión, la educación: |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Debe ser pública y financiarse mediante los impuestos | 86.7 | (2127) |
| Deben financiarse públicamente y ser gestionada por el sector privado | 8.8 | (217) |
| Deben privatizarse, y pagarla directamente los ciudadanos al utilizarla | 0.9 | (22) |
| N.S. | 2.9 | (72) |
| N.C. | 0.7 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 22 |
| En su opinión, la sanidad: |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Debe ser pública y financiarse mediante los impuestos | 85.8 | (2106) |
| Debe ser pública y financiarse en parte con impuestos y en parte con tasas que paguen los usuarios | 8.4 | (205) |
| Debe financiarse públicamente y ser gestionada por el sector privado | 2.6 | (64) |
| Debe privatizarse, toda o en parte, y pagarla directamente los ciudadanos al utilizarla | 0.9 | (21) |
| N.S. | 1.8 | (45) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 23 |
| De las siguientes instituciones, en la actualidad, ¿cuál cree Ud. que es la principal responsable |
| de la gestión de...? |
| Unión Europea | Gobierno Central | Comunidades Autónomas | Ayuntamientos | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La sanidad | 1.9 | 32.3 | 52.4 | 0.9 | 12.1 | 0.4 | (2454) |
| Las pensiones | 1.3 | 69.8 | 15.3 | 0.5 | 12.6 | 0.4 | (2454) |
| La educación | 2.3 | 38.2 | 45.6 | 1.3 | 12.1 | 0.5 | (2454) |
| Los servicios sociales | 1.1 | 31.4 | 38.9 | 13.2 | 14.7 | 0.8 | (2454) |
| La protección a las personas dependientes | 1.2 | 38.5 | 34.1 | 9.4 | 16.1 | 0.7 | (2454) |
| La vivienda protegida | 1.4 | 38.8 | 35.0 | 7.9 | 16.1 | 0.8 | (2454) |
| PREGUNTA 24 |
| ¿Y cuál cree Ud. que debe ser la principal responsable de gestionar....? |
| Unión Europea | Gobierno Central | Comunidades Autónomas | Ayuntamientos | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La sanidad | 3.3 | 49.5 | 33.4 | 2.0 | 11.1 | 0.7 | (2454) |
| Las pensiones | 2.9 | 58.6 | 25.1 | 1.7 | 11.1 | 0.6 | (2454) |
| La educación | 3.8 | 49.5 | 32.4 | 2.3 | 11.3 | 0.7 | (2454) |
| Los servicios sociales | 2.9 | 40.3 | 32.6 | 12.0 | 11.5 | 0.6 | (2454) |
| La protección a las personas dependientes | 3.0 | 42.8 | 30.2 | 11.7 | 11.7 | 0.6 | (2454) |
| La vivienda protegida | 3.3 | 43.6 | 30.0 | 10.4 | 11.9 | 0.7 | (2454) |
| PREGUNTA 25 |
| Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
| tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
| Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Izquierda (1-2) | 7.7 | (188) |
| (3-4) | 25.0 | (614) |
| (5-6) | 30.2 | (740) |
| (7-8) | 8.4 | (207) |
| Derecha (9-10) | 1.8 | (43) |
| N.S. | 13.7 | (336) |
| N.C. | 13.3 | (326) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 26 |
| Y estas ideas de izquierda/derecha ¿cómo son de importantes para Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy importantes | 8.2 | (201) |
| Bastante importantes | 27.1 | (666) |
| Poco importantes | 27.1 | (665) |
| Nada importantes | 28.7 | (704) |
| N.S. | 4.0 | (97) |
| N.C. | 4.9 | (121) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 27 |
| ¿Me podría decir si en las elecciones generales del pasado 9 de marzo...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Fue a votar y votó | 79.5 | (1952) |
| No tenía edad para votar | 0.7 | (17) |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0.5 | (13) |
| No fue a votar porque no pudo | 4.6 | (112) |
| Prefirió no votar | 11.8 | (289) |
| No recuerda | 0.3 | (8) |
| N.C. | 2.6 | (63) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 27a |
| PROCEDE DE P27. SÓLO A LOS QUE FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2008 (1 en |
| P27). ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| PSOE | 40.3 | (787) |
| PP | 25.5 | (497) |
| IU (ICV en Cataluña) | 4.3 | (83) |
| CiU | 2.0 | (39) |
| UPyD | 0.9 | (18) |
| PNV | 0.9 | (18) |
| ERC | 1.2 | (24) |
| BNG | 0.8 | (15) |
| CC | 0.3 | (5) |
| NaBai | 0.1 | (2) |
| Otros partidos | 1.9 | (38) |
| En blanco | 2.4 | (46) |
| No recuerda | 1.5 | (29) |
| N.C. | 18.0 | (351) |
| TOTAL | 100.0 | (1952) |
| PREGUNTA 27aa |
| RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| PSOE | 32.1 | (787) |
| PP | 20.3 | (497) |
| IU (ICV en Cataluña) | 3.4 | (83) |
| CiU | 1.6 | (39) |
| Otros partidos | 4.9 | (120) |
| No tenía edad para votar | 0.7 | (17) |
| En blanco | 1.9 | (46) |
| No votó | 16.9 | (414) |
| No recuerda | 1.5 | (37) |
| N.C. | 16.9 | (414) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 29 |
| ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| De 18 a 24 años | 10.1 | (248) |
| De 25 a 34 años | 20.7 | (508) |
| De 35 a 44 años | 19.7 | (483) |
| De 45 a 54 años | 16.7 | (411) |
| De 55 a 64 años | 12.4 | (304) |
| 65 y más años | 20.4 | (500) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 30 |
| ¿Cuántas personas viven en su hogar, incluido Ud. y el servicio doméstico, si duerme en casa? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| 1 | 8.6 | (210) |
| 2 | 28.2 | (691) |
| 3 | 26.9 | (659) |
| 4 | 24.6 | (603) |
| 5 y más | 11.6 | (285) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2454) |
| PREGUNTA 31a |
| PROCEDE DE P30. SÓLO A QUIENES NO VIVEN SOLOS EN EL HOGAR (1 ó más en P30). ¿Podría decirme |
| empezando por la persona de más edad, el sexo de cada una de esas personas? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Hombre | 74.8 | (1671) |
| Mujer | 75.1 | (1678) |
| TOTAL | 100.0 | (2233) |
| PREGUNTA 31b |
| PROCEDE DE P30. SÓLO A QUIENES NO VIVEN SOLOS EN EL HOGAR (1 ó más en P30). ¿Podría decirme |
| empezando por la persona de más edad, la edad de cada una de esas personas? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| De 1 a 17 años | 32.5 | (796) |
| De 18 a 24 años | 18.6 | (456) |
| De 25 a 34 años | 25.8 | (632) |
| De 35 a 44 años | 23.6 | (580) |
| De 45 a 54 años | 24.6 | (604) |
| De 55 a 64 años | 17.4 | (427) |
| 65 y más años | 24.7 | (605) |
| No_contesta | 3.2 | (78) |
| TOTAL | 100.0 | (2453) |
| PREGUNTA 31c |
| PROCEDE DE P30. SÓLO A QUIENES NO VIVEN SOLOS EN EL HOGAR (1 ó más en P30). ¿Podría decirme |
| empezando por la persona de más edad, qué relación de parentesco tiene con Ud. cada una de esas |
| personas? |
| Es mi cónyuge | Es mi pareja (no casado/a) | 3 | Es mi suegro/a | Es mi hijo/a | Es mi hermano/a | Es mi abuelo/a | Es mi nieto/a | Otra relación de parentesco (cuñados, sobrinos, etc.) | Sin relación de parentesco, incluido servicio doméstico | No consta | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Relación | 60.3 | 7.1 | 19.4 | 1.7 | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | (2238) |
| 2ª Relación | 4.9 | 0.8 | 20.3 | 0.5 | 62.6 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | (1547) |
| 3ª Relación | 2.0 | 0.7 | 4.5 | 0.2 | 64.3 | 22.0 | . | 1.2 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | (888) |
| 4ª Relación | 1.4 | 1.1 | 3.9 | . | 57.2 | 23.5 | . | 5.3 | 4.2 | 1.4 | 2.1 | (285) |
| 5ª Relación | 2.2 | . | . | . | 42.4 | 28.3 | . | 13.0 | 10.9 | . | 3.3 | (92) |
| 6ª Relación | . | . | . | . | 32.0 | 44.0 | . | 8.0 | 16.0 | . | . | (25) |
| 7ª Relación | . | . | . | . | . | 50.0 | . | 25.0 | 25.0 | . | . | (4) |
| 8ª Relación | . | . | . | . | . | 50.0 | . | . | 50.0 | . | . | (2) |
| 9ª Relación | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | (1) |
| 10ª Relación | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | (1) |
| PREGUNTA 32 |
| PROCEDE DE P30 Y P31c. SÓLO A QUIENES NO VIVEN SOLOS EN EL HOGAR (1 ó más en P30) Y TIENEN ALGÚN |
| HIJO VIVIENDO EN CASA (5 en P31c). ¿Podría decirme si su/s hijo/a/s (o al menos uno de ellos) |
| cursan actualmente la enseñanza obligatoria (de 3 a 16 años), u otros estudios oficiales |
| (bachillerato, formación profesional, universidad) en un centro privado, privado concertado o |
| público? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Privado | 4.3 | (26) |
| Privado concertado | 17.8 | (107) |
| Público | 70.8 | (426) |
| Cada uno en un tipo de centro distinto | 1.7 | (10) |
| No_procede, ninguno realiza enseñanzas oficiales | 3.5 | (21) |
| N.C. | 2.0 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (602) |
| PREGUNTA 32a |
| PROCEDE DE P30, P31c Y P32. SÓLO A QUIENES NO VIVEN SOLOS EN EL HOGAR (1 ó más en P30), TIENEN |
| ALGÚN HIJO VIVIENDO EN CASA (5 en P31c) Y CURSA LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN UN CENTRO PÚBLICO (3 |
