2366/0-0 OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA FISCAL (XVI)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, me gustaría que me dijera ¿con qué frecuencia: mucha, bastante, poca o ninguna, habla Ud. con sus compañeros de trabajo, amigos ofamiliares sobre el funcionamiento de los servicios públicos?
| Mucha | 5,3 |
| Bastante | 31,8 |
| Poca | 48,7 |
| Ninguna | 14,1 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 2
¿Cree Ud. que los ciudadanos españoles, a la hora de usar un servicio o recibir una prestación pública, son hoy día más exigentes, igual de exigentes o menos exigentes que hace diez años?
| Más exigentes | 70,7 |
| Igual de exigentes | 20,0 |
| Menos exigentes | 3,7 |
| N.S. | 5,4 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 3
¿Y Ud., personalmente, a la hora de utilizar un servicio o recibir una prestación pública, se considera muy exigente, bastante, poco o nada exigente?
| Muy exigente | 13,7 |
| Bastante exigente | 42,2 |
| Poco exigente | 36,6 |
| Nada exigente | 6,4 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 4
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada, diría Ud. que cada uno de los siguientes servicios públicos que le voy a mencionar funciona satisfactoriamente?
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
| La enseñanza | 3,6 | 43,1 | 34,3 | 5,8 | 13,0 | 0,2 | (2.492) |
| La asistencia sanitaria en los hospitales | 5,8 | 47,5 | 34,0 | 8,7 | 3,8 | 0,2 | (2.492) |
| La asistencia sanitaria en los ambulatorios | 4,7 | 46,5 | 35,1 | 9,2 | 4,5 | 0,1 | (2.484) |
| El servicio de correos | 5,1 | 59,2 | 20,5 | 5,1 | 10,0 | 0,1 | (2.489) |
| La gestión de las pensiones | 2,5 | 37,3 | 27,4 | 7,3 | 25,5 | 0,1 | (2.491) |
| La Administración de Justicia | 0,6 | 16,1 | 39,1 | 23,3 | 20,7 | 0,2 | (2.491) |
| Los servicios sociales | 1,9 | 41,9 | 29,6 | 4,8 | 21,7 | 0,1 | (2.484) |
| La gestión de los subsidios de protección por desempleo | 1,3 | 31,5 | 33,1 | 10,3 | 23,5 | 0,2 | (2.487) |
| Las oficinas de la Administración Pública en general | 1,3 | 36,8 | 37,7 | 8,5 | 15,4 | 0,2 | (2.480) |
| El ferrocarril | 7,5 | 49,1 | 13,1 | 4,5 | 25,4 | 0,5 | (2.489) |
| El transporte urbano | 6,5 | 54,9 | 19,5 | 6,2 | 12,7 | 0,2 | (2.490) |
Pregunta 5
¿Y cree Ud. que el funcionamiento de estos servicios es mejor, igual o peor que hace diez años?
| Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | (N) | |
| La enseñanza | 59,0 | 18,8 | 12,1 | 9,8 | 0,2 | (2.489) |
| La asistencia sanitaria en los hospitales | 64,7 | 23,6 | 6,0 | 5,5 | 0,2 | (2.492) |
| La asistencia sanitaria en los ambulatorios | 62,6 | 24,6 | 6,8 | 5,7 | 0,2 | (2.490) |
| El servicio de correos | 53,2 | 31,9 | 6,4 | 8,2 | 0,3 | (2.486) |
| La gestión de las pensiones | 45,8 | 28,3 | 7,4 | 18,1 | 0,4 | (2.485) |
| La Administración de Justicia | 31,6 | 32,6 | 19,0 | 16,5 | 0,3 | (2.485) |
| Los servicios sociales | 50,7 | 26,3 | 5,8 | 16,9 | 0,4 | (2.483) |
| La gestión de los subsidios de protección por desempleo | 41,8 | 30,1 | 10,3 | 17,4 | 0,4 | (2.489) |
| Las oficinas de la Administración Pública en general | 45,6 | 34,9 | 7,0 | 12,1 | 0,4 | (2.486) |
| El ferrocarril | 58,5 | 19,8 | 4,8 | 16,2 | 0,8 | (2.489) |
| El transporte urbano | 63,3 | 21,9 | 4,9 | 9,6 | 0,3 | (2.488) |
Pregunta 6
De las siguientes frases que figuran en esta tarjeta que le voy a mostrar, me gustaría que me dijera cuál de ellas refleja mejor su opinión sobre los impuestos.
| Los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad | 10,0 |
| Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué | 29,7 |
| Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, hacer carreteras, etc. | 57,1 |
| N.S. | 2,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 7
Y cree Ud. que los españoles, a la hora de cumplir con sus deberes y obligaciones como ciudadanos, como por ejemplo pagar impuestos, son:
| Muy conscientes y responsables | 5,9 |
| Bastante conscientes y responsables | 46,5 |
| Poco conscientes y responsables | 36,1 |
| Muy poco conscientes y responsables | 4,4 |
| N.S. | 6,8 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 8
Y Ud., personalmente, se considera a sí mismo:
| Muy conscientes y responsables | 22,6 |
| Bastante conscientes y responsables | 64,6 |
| Poco conscientes y responsables | 8,9 |
| Muy poco conscientes y responsables | 1,2 |
| N.S. | - |
| N.C. | 2,7 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 9
En general ,teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, ¿diría Ud. que, en conjunto, la sociedad se beneficia mucho, bastante, poco o nada de lo que pagamos al Estado en impuestos y cotizaciones?
| Mucho | 4,4 |
| Bastante | 39,3 |
| Poco | 45,5 |
| Nada | 4,7 |
| N.S. | 5,8 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 10
Y más en concreto, teniendo en cuenta lo que Ud. y su familia reciben del Estado en servicios sanitarios, Seguridad Social, enseñanza, carreteras, etc., ¿diría Ud. que, en conjunto, la sociedad se beneficia mucho, bastante,poco o nada de lo que pagamos al Estado en impuestos y cotizaciones?
| Más de lo que paga | 7,7 |
| Más o menos lo que paga | 32,5 |
| Menos de lo que paga | 51,5 |
| N.S. | 7,8 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 11
Como Ud. sabe, el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones de las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiados pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar.
| Demasiados | Los justos | Demasiados pocos | N.S. | N.C. | (N) | |
| Enseñanza | 2,4 | 37,4 | 43,5 | 16,4 | 0,4 | (2.492) |
| Obras Públicas | 15,2 | 49,0 | 18,8 | 16,5 | 0,4 | (2.492) |
| Protección al desempleo | 5,6 | 38,4 | 35,7 | 19,8 | 0,5 | (2.489) |
| Defensa | 39,9 | 27,2 | 11,2 | 21,2 | 0,6 | (2.491) |
| Seguridad ciudadana | 6,6 | 46,2 | 30,3 | 16,3 | 0,5 | (2.486) |
| Sanidad | 3,2 | 42,7 | 41,2 | 12,5 | 0,5 | (2.491) |
| Cultura | 5,4 | 42,1 | 35,1 | 16,8 | 0,6 | (2.487) |
| Vivienda | 3,9 | 34,2 | 44,8 | 16,5 | 0,6 | (2.488) |
| Justicia | 6,6 | 35,7 | 32,5 | 24,7 | 0,6 | (2.483) |
| Seguridad Social/Pensiones | 2,7 | 38,7 | 42,0 | 16,0 | 0,6 | (2.488) |
| Transporte y Comunicaciones | 6,6 | 54,4 | 20,3 | 18,1 | 0,6 | (2.488) |
| Protección del medio ambiente | 3,5 | 34,4 | 43,4 | 18,2 | 0,6 | (2.489) |
Pregunta 12
Ahora me gustaría que Ud. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las frases siguientes.
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Si queremos tener más y mejores servicios públicos y prestaciones sociales (sanidad, educación, pensiones, etc.), es necesario que aumenten los impuestos | 21,9 | 70,4 | 7,4 | 0,4 | (2.489) |
| Es posible reducir los impuestos y mantener los servicios y prestaciones sociales actualmente existentes | 61,7 | 25,3 | 12,5 | 0,4 | (2.486) |
Pregunta 13
Suponiendo que el Estado se viera obligado a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, por favor, si estaría Ud. a favor o en contra de que se gastara menos en:
| A favor | En contra | N.S. | N.C. | (N) | |
| Enseñanza | 4,1 | 87,6 | 7,5 | 0,7 | (2.489) |
| Obras Públicas | 20,2 | 67,5 | 11,5 | 0,8 | (2.489) |
| Protección al desempleo | 9,5 | 79,9 | 9,5 | 1,1 | (2.486) |
| Defensa | 53,8 | 33,6 | 11,8 | 0,9 | (2.485) |
| Seguridad ciudadana | 10,5 | 78,7 | 9,9 | 0,9 | (2.485) |
| Sanidad | 4,4 | 88,3 | 6,5 | 0,8 | (2.487) |
| Cultura | 10,5 | 78,7 | 10,0 | 0,9 | (2.489) |
| Vivienda | 8,8 | 81,3 | 9,1 | 0,8 | (2.489) |
| Justicia | 13,3 | 72,1 | 13,6 | 1,0 | (2.487) |
| Seguridad Social/Pensiones | 5,0 | 86,9 | 7,1 | 1,0 | (2.489) |
| Transporte y Comunicaciones | 13,5 | 74,1 | 11,4 | 1,0 | (2.488) |
| Protección del medio ambiente | 8,4 | 80,1 | 10,5 | 1,0 | (2.489) |
Pregunta 14
Vamos a centrarnos ahora en el tema de los impuestos. ¿Diría Ud. que lo que los españoles pagamos en impuestos es mucho, regular o poco?
| Mucho | 55,7 |
| Regular | 35,4 |
| Poco | 1,8 |
| N.S. | 7,0 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 15
Y en comparación con otros países de Europa, ¿piensa Ud. que en España se pagan más, igual o menos impuestos?
| Más | 22,2 |
| Igual | 17,3 |
| Menos | 13,6 |
| No sabe, no puede comparar con otros países (NO LEER) | 45,1 |
| N.C. | 1,8 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 16
¿Y Ud. cree que en general, los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más los que más tienen, o no lo cree así?
| Sí, se cobran con justicia | 16,5 |
| No lo cree así | 76,0 |
| N.S. | 7,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 17
En su opinión, ¿cree Ud. que en España existe mucho fraude fiscal, bastante, poco o muy poco el fraude fiscal?
| Existe mucho fraude | 34,7 |
| Existe bastante fraude | 47,8 |
| Existe poco fraude | 8,5 |
| Existe muy poco fraude | 0,4 |
| N.S. | 8,5 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 18
¿Y cree Ud. que, en la actualidad, la Administración hace muchos esfuerzos, bastantes, pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal?
| Muchos | 6,1 |
| Bastantes | 34,0 |
| Pocos | 36,6 |
| Muy pocos | 8,7 |
| N.S. | 14,4 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 19
Por lo que Ud. sabe, y entre la gente que Ud. conoce, ¿cuántos cree Ud. que declaran realmente todos sus ingresos al hacer la Declaración de la Renta?
| Todos o casi todos | 24,1 |
| Bastantes | 34,3 |
| Pocos | 25,7 |
| Ninguno | 2,1 |
| N.S. | 13,6 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 20
En todo caso, ¿piensa Ud. que al hacer la Declaración de la Renta, la gente intenta engañar cada vez más o intenta engañar cada vez menos?
| La gente intenta engañar cada vez más | 42,3 |
| La gente intenta engañar cada vez menos | 44,6 |
| N.S. | 12,6 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.485) |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES PIENSAN QUE AL HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA LA GENTE INTENTA ENGAÑAR CADA VEZ MENOS. (2 en P20). (N=1.108) |
Pregunta 20a
¿Y diría Ud. que esto sucede principalmente por miedo a una inspección o porque la gente es consciente de que es un deber ciudadano pagar lo que le corresponde?
| Por miedo a una revisión | 70,8 |
| Porque es un deber ciudadano | 24,6 |
| N.S. | 3,8 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (1.104) |
Pregunta 21
Y, por lo que Ud. sabe, y entre la gente que Ud. conoce que está obligada a declarar el IVA (profesionales, autónomos, comerciantes, ...), ¿cuántos cree Ud. que declaran toda la verdad al hacer la Declaración del IVA?
| Todos o casi todos | 15,0 |
| Bastantes | 25,8 |
| Pocos | 33,1 |
| Ninguno | 3,9 |
| N.S. | 21,9 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.484) |
Pregunta 22
Ahora me gustaría que Ud. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes frases:
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una inspección | 83,8 | 10,4 | 5,5 | 0,2 | (2.490) |
| Casi todo el mundo engaña algo al pagar sus impuestos y la Administración ya cuenta con ello | 56,6 | 30,4 | 12,8 | 0,3 | (2.486) |
| En realidad no está tan mal ocultar parte de la renta, porque eso no perjudica a nadie | 14,9 | 76,0 | 8,5 | 0,6 | (2.487) |
| Engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos, que tendrán que pagar más impuestos'. | 77,9 | 15,3 | 6,2 | 0,6 | (2.489) |
Pregunta 23
A ninguno nos gusta que suban los impuestos, pero suponiendo que el Estado tuviera que aumentarlos, ¿cuál le disgustaría más que subiera: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto sobre el Valor Añadido (el IVA)?
| El IRPF | 33,8 |
| El IVA | 35,7 |
| N.S. | 28,9 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 24
Centrándonos ahora en el Impuesto sobre la Renta (IRPF), ¿recuerda Ud. en qué año realizó por primera vez la Declaración de la Renta?
| Antes de 1981 | 10,0 |
| De 1981 a 1985 | 5,8 |
| De 1986 a 1990 | 7,7 |
| De 1991 a 1995 | 7,4 |
| Después de 1995 | 7,0 |
| Nunca ha tenido que hacer la declaración de la renta | 24,4 |
| No recuerda | 36,7 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.485) |
PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES HAN REALIZADO ALGUNA VEZ LA DECLARACIÓN DE LA RENTA, NO RECUERDAN O 'N.C.' EN P24. (A TODOS EXCEPTO 997 EN P24). (N=1.886) |
Pregunta 25
En todo caso, ¿podría decirme si hizo Ud. la Declaración de la Renta durante el pasado año 1998 (la declaración correspondiente a los ingresos de 1997)?
| Sí | 87,9 |
| No | 11,6 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.882) |
PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES HAN REALIZADO ALGUNA VEZ LA DECLARACIÓN DE LA RENTA, NO RECUERDAN O 'N.C.' EN P24. (A TODOS EXCEPTO 997 EN P24). (N=1.886) |
Pregunta 26
Y este año, ¿ha hecho Ud. la Declaración de la Renta (la correspondiente a los ingresos de 1998)?
| Sí | 88,5 |
| No | 11,1 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.883) |
PROCEDE DE P24 Y P26. SÓLO A QUIENES HAN REALIZADO ALGUNA VEZ LA DECLARACIÓN DE LA RENTA, NO RECUERDAN O 'N.C.' EN P24 Y A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ESTE AÑO (A TODOS EXCEPTO 997 en P24 y 1 en P26). (N=1.667) |
Pregunta 26a
¿Le importaría decirme si le ha salido positiva (a pagar) o negativa (a devolver)?
| Positiva | 30,5 |
| Negativa | 64,8 |
| N.C. | 4,7 |
| (N) | (1.655) |
PROCEDE DE P24 Y P26. SÓLO A QUIENES HAN REALIZADO ALGUNA VEZ LA DECLARACIÓN DE LA RENTA, NO RECUERDAN O 'N.C.' EN P24 Y A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ESTE AÑO O 'N.C.' (A TODOS EXCEPTO 997 en P24 y 1 ó 9 en P26). (N=1.674) |
Pregunta 27
¿Ha cumplimentado Ud. personalmente la declaración, o por el contrario,la ha hecho Ud. por un asesor fiscal o gestor, un amigo o familiar, la propia Hacienda, un sindicato, alguna entidad social, o una entidad bancaria?
| Personalmente | 15,2 |
| Un asesor o gestor | 32,9 |
| Un amigo o familiar | 20,1 |
| Hacienda | 13,8 |
| Un sindicato | 1,4 |
| Una entidad social | 0,8 |
| Una entidad bancaria | 14,7 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (1.669) |
PROCEDE DE P27. SÓLO A QUIENES HAN HECHO LA DECLARACIÓN POR UN ASESOR FISCAL O GESTOR. (2 EN P27). (N=549) |
Pregunta 27a
¿Podría decirme la razón principal que le ha movido acudir a un gestor/asesor para que le hiciera la declaración?
| Resulta muy complicado hacerla | 36,5 |
| Por falta de tiempo | 11,1 |
| Le proporciona mayor confianza | 15,7 |
| Conocen mejor las leyes y a la larga resulta más barato | 15,3 |
| Por comodidad | 18,4 |
| Otras razones | 2,7 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (548) |
PROCEDE DE P24 Y P26. SÓLO A QUIENES HAN REALIZADO ALGUNA VEZ LA DECLARACIÓN DE LA RENTA, NO RECUERDAN O 'N.C.' EN P24 Y A QUIENES NO HAN TENIDO QUE HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ESTE AÑO. (A TODOS EXCEPTO 997 en P24 y 2 en P26). (N=209) |
Pregunta 28
Como Ud. habrá oído, el Ministerio de Hacienda inspecciona las declaraciones de renta de algunos ciudadanos, para comprobar si están bien hechas. A Ud., personalmente, ¿le han inspeccionado su declaración de la renta alguna vea durante los últimos años?
| Sí | 5,7 |
| No | 92,2 |
| N.C. | 2,1 |
| (N) | (192) |
PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES NO LES HAN INSPECCIONADO SU DECLARACIÓN DE LA RENTA NINGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. (2 en P28). (N=177) |
Pregunta 28a
¿Considera Ud. muy probable, bastante probable, poco o nada probable que le hagan una inspección?
| Muy probable | 2,3 |
| Bastante probable | 2,3 |
| Poco probable | 24,4 |
| Nada probable | 58,5 |
| N.S. | 11,4 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (176) |
PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES LES HAN INSPECCIONADO SU DECLARACIÓN DE LA RENTA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. (1 en P28). (N=11) |
Pregunta 28b
¿Tuvo que pagar alguna sanción o multa?
| Sí | 36,4 |
| No | 63,6 |
| N.C. | - |
| (N) | (11) |
Pregunta 29
¿Ha tenido Ud. que ir personalmente, en el último año, a las oficinas de Hacienda, ya sea a pedir información, obtener documentación, pagar o presentar algún tipo de documento?
| Sí | 20,4 |
| No | 79,3 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.490) |
PROCEDE DE P29. SÓLO A QUIENES SE HAN ACERCADO A LAS OFICINAS DE HACIENDA EN EL ÚLTIMO AÑO. (1 en P29). (N=508) |
Pregunta 29a
¿Está Ud. muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho del trato recibido en las oficinas de Hacienda?
| Muy satisfecho | 22,4 |
| Satisfecho | 58,3 |
| Regular | 8,5 |
| Insatisfecho | 6,7 |
| Muy insatisfecho | 3,7 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (508) |
PROCEDE DE P29. SÓLO A QUIENES SE HAN ACERCADO A LAS OFICINAS DE HACIENDA EN EL ÚLTIMO AÑO. (1 en P29). (N=508) |
Pregunta 29b
¿Y cree Ud. que la Administración de Hacienda presta actualmente un servicio de información y de atención al contribuyente: bueno, regular o malo?
| Bueno | 71,0 |
| Regular | 20,9 |
| Malo | 6,2 |
| N.S. | 1,8 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (503) |
PROCEDE DE P29. SÓLO A QUIENES SE HAN ACERCADO A LAS OFICINAS DE HACIENDA EN EL ÚLTIMO AÑO. (1 en P29). (N=508) |
Pregunta 29c
¿Y cree Ud. que el trato al contribuyente ha mejorado, sigue igual o ha empeorado respecto del de hace cinco años?
| Ha mejorado | 60,1 |
| Sigue igual | 24,4 |
| Ha empeorado | 3,0 |
| N.S. | 12,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (504) |
Pregunta 30
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| Izquierda (1-2) | 6,3 |
| (3-4) | 23,4 |
| (5-6) | 29,8 |
| (7-8) | 8,4 |
| Derecha (9-10) | 2,0 |
| N.S. | 15,2 |
| N.C. | 15,0 |
| (N) | (2.492) |
| Media | 4,72 |
| Desviación típica | 1,83 |
| (N) | (1.740) |
Pregunta 31
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 1996?
| IU | 5,1 |
| PP | 20,3 |
| PSOE | 23,2 |
| EA | 0,2 |
| HB | 0,4 |
| PNV | 0,6 |
| CiU | 2,9 |
| ERC | 0,8 |
| BNG | 0,5 |
| PA | 0,3 |
| CC | 0,6 |
| UV | 0,3 |
| IC-EV | 0,5 |
| Otros partidos | 0,8 |
| No tenía edad para votar | 6,2 |
| En blanco | 1,6 |
| No votó | 12,2 |
| No recuerda | 6,6 |
| N.C. | 17,0 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 32
Sexo:
| Hombre | 48,3 |
| Mujer | 51,7 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 33
¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 14,8 |
| De 25 a 34 años | 20,5 |
| De 35 a 44 años | 17,2 |
| De 45 a 54 años | 14,8 |
| De 55 a 64 años | 13,3 |
| 65 y más años | 19,3 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 34
¿Cuál es su estado civil?
| Soltero | 30,3 |
| Casado | 59,5 |
| Separado | 1,2 |
| Divorciado | 0,9 |
| Viudo | 7,9 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 35
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, es analfabeto | 2,2 |
| No, pero sabe leer y escribir | 6,9 |
| Sí, ha ido a la escuela (Pasar a P) | 90,8 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.477) |
PROCEDE DE P35. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA. (3 EN P35). (N=2.250) |
Pregunta 35a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej.: 3 Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP, etc.).
| Estudios primarios sin finalizar | 6,5 |
| Estudios primarios | 27,6 |
| EGB o equivalente | 22,4 |
| Formación Profesional 1 y enseñanza Técnico Profesional equivalente | 5,3 |
| Bachillerato Superior, BUP y equivalentes | 14,3 |
| Formación Profesional 2 y equivalentes | 7,9 |
| Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1,3 |
| Diplomado de otras Escuelas Universitarias y equivalentes | 6,2 |
| Estudios superiores de 2 ó 3 años | 0,1 |
| Arquitecto e Ingeniero Superior | 0,5 |
| Licenciado | 7,2 |
| Doctorado | 0,3 |
| Estudios de postgrado o especialización | 0,0 |
| Otros estudios no reglados | 0,2 |
| (N) | (2.243) |
Pregunta 35aa
ESTUDIOS
| Sin estudios | 14,9 |
| Primaria | 24,8 |
| Secundaria | 4,8 |
| FP | 7,1 |
| Medios universitarios | 34,2 |
| Superiores | 13,1 |
| Otros no reglados | - |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 36
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
| El entrevistado | 43,2 |
| Otra persona | 51,2 |
| El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 5,3 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.485) |
Pregunta 37
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Ud. actualmente ?
| Trabaja | 43,7 |
| Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 16,5 |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) | 4,7 |
| Parado y ha trabajado antes | 6,4 |
| Parado y busca su primer empleo | 1,6 |
| Estudiante | 7,5 |
| Sus labores | 18,9 |
| Otra situación | 0,5 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 38
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal : aquella por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos.
| Profesionales, técnicos y similares | 12,6 |
| Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 2,6 |
| Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 12,0 |
| Cuadros medios | 0,9 |
| Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 1,6 |
| Personal administrativo y similar | 4,0 |
| Comerciantes, vendedores y similares | 6,7 |
| Personal de los servicios | 12,2 |
| Trabajadores cualificados y semicualificados | 35,0 |
| Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 9,2 |
| Profesionales de las Fuerzas Armadas | 0,8 |
| Sin información suficiente | 1,2 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.326) |
Pregunta 39
¿Ud. (o el cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como ...?
| Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc.) | 52,4 |
| Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal) | 25,0 |
| Empresario o profesional con asalariados | 3,9 |
| Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) | 16,8 |
| Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada) | 0,4 |
| Miembro de una cooperativa | 0,4 |
| Otra situación | 0,3 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.485) |
PROCEDE DE P39. SÓLO A LAS PERSONAS ASALARIADAS (1, 2 EN P39). (N=1.923) |
Pregunta 39a
¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
| Administración Pública | 13,8 |
| Empresa pública | 7,6 |
| Empresa privada | 75,6 |
| Organización sin fines de lucro | 0,3 |
| Servicio doméstico | 1,9 |
| Otros | 0,3 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (1.903) |
Pregunta 40
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o el cabeza de familia) trabaja/ba? (EJEMPLOS: Fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).
| Producción agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca | 11,2 |
| Servicios agrícolas y ganaderos | 0,1 |
| Energía, extracción y preparación de combustibles | 1,8 |
| Extracc.y transf.de minerales no energéticos, ind.química | 3,5 |
| Metalurgia, maquinaria y material eléctrico | 6,8 |
| Material de transporte e instrumentos de precisión | 2,1 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 2,8 |
| Textiles, cuero, calzado y confección | 3,0 |
| Otras industrias manufactureras | 3,3 |
| Construcción | 11,5 |
| Comercio al por mayor y por menor | 11,3 |
| Restaurantes, cafés y hostelería | 4,9 |
| Reparaciones | 2,2 |
| Transporte y comunicaciones | 6,6 |
| Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias | 2,7 |
| Servicios prestados a las empresas, alquileres de bienes | 3,3 |
| Administraciones Públicas, Defensa, S.Social, Diplomacia | 6,0 |
| Servicios de saneamiento de vías públicas, personales y doméstico | 5,5 |
| Educación, investigación, sanidad, asistencia social | 8,9 |
| Servicios recreativos y culturales | 1,4 |
| No sabe | 0,2 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.484) |
Pregunta 40a
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE
| Directores/as y profesionales | 2,8 |
| Técnicos/as y cuadros medios | 6,7 |
| Pequeños/as empresarios/as | 3,2 |
| Agricultores/as | 1,3 |
| Empleados/as de oficinas y servicios | 4,4 |
| Obreros/as cualificados/as | 9,7 |
| Obreros/as no cualificados/as | 8,6 |
| Jubilados/as y pensionistas | 21,3 |
| Parados/as | 8,0 |
| Estudiantes | 7,5 |
