2095/0-0 SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE CANARIAS (III)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Canarias (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
Para empezar, refiriéndonos a la situación de España, en general, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,5 |
| Buena | 3,9 |
| Regular | 28,0 |
| Mala | 43,5 |
| Muy mala | 23,6 |
| N.S. | 0,4 |
| N.C. | - |
| (N) | (964) |
Pregunta 2
¿Cree Vd. que la situación de España es mejor, igual o peor que hace un año?
| Mejor | 5,6 |
| Igual | 20,8 |
| Peor | 70,4 |
| N.S. | 3,2 |
| N.C. | - |
| (N) | (963) |
Pregunta 3
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación de España será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 18,2 |
| Igual | 25,7 |
| Peor | 31,2 |
| N.S. | 24,8 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (963) |
Pregunta 4
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene España en estos momentos?
| Paro | 83,3 |
| Droga | 29,4 |
| Delincuencia/Inseguridad ciudadana | 19,7 |
| Terrorismo | 5,8 |
| Corrupción/Fraude | 47,9 |
| Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 11,9 |
| Crisis económica: inflación, falta de industrias, etc. | 34,1 |
| Problema agrario: la agricultura, sequia, etc. | 2,8 |
| Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 16,4 |
| Otros | 6,8 |
| Ninguno en especial | 0,5 |
| N.S. | 1,7 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (959) |
Pregunta 4
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene España en estos momentos?
| Primer problema | Segundo problema | Tercer problema | TOTAL | |
| Paro | 51,6 | 26,3 | 11,5 | 83,3 |
| Droga | 5,3 | 14,8 | 15,2 | 29,4 |
| Delincuencia/Inseguridad ciudadana | 2,3 | 7,8 | 14,6 | 19,7 |
| Terrorismo | 1,9 | 1,6 | 3,4 | 5,8 |
| Corrupción/Fraude | 19,0 | 21,5 | 13,5 | 47,9 |
| Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 3,0 | 4,9 | 6,3 | 11,9 |
| Crisis económica: inflación, falta de industrias, etc. | 11,8 | 14,1 | 13,7 | 34,1 |
| Problema agrario: la agricultura, sequia, etc. | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 2,8 |
| Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 1,1 | 6,2 | 13,7 | 16,4 |
| Otros | 0,8 | 1,6 | 6,3 | 6,8 |
| Ninguno en especial | 0,5 | - | - | 0,5 |
| N.S. | 1,7 | - | 0,3 | 1,7 |
| N.C. | 0,4 | - | - | 0,4 |
| (N) | (959) | (860) | (682) | (959) |
Pregunta 5
En general, ¿cómo calificaría Vd. la labor del actual Gobierno socialista: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 1,3 |
| Buena | 7,2 |
| Regular | 31,1 |
| Mala | 38,2 |
| Muy mala | 18,8 |
| N.S. | 2,6 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (964) |
Pregunta 6
¿Y cómo cree Vd. que irían las cosas si gobernase el PP: mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 23,9 |
| Igual | 27,2 |
| Peor | 21,8 |
| N.S. | 26,5 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (961) |
Pregunta 7
El Presidente del Gobierno, Felipe González, ¿le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 5,2 |
| Bastante confianza | 16,0 |
| Poca confianza | 35,4 |
| Ninguna confianza | 40,2 |
| N.S. | 2,5 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (959) |
Pregunta 8
¿Y, José Mª Aznar, le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 5,7 |
| Bastante confianza | 20,6 |
| Poca confianza | 32,6 |
| Ninguna confianza | 30,5 |
| N.S. | 9,6 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (963) |
Pregunta 9
¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1993?
| CC | 8,0 |
| CDS | 2,0 |
| IUC | 4,3 |
| PP | 21,5 |
| PSOE | 28,2 |
| Verdes | 0,5 |
| Otro de derechas | 1,1 |
| Otro de izquierdas | 0,8 |
| No tenía edad para votar | 3,3 |
| En blanco | 1,7 |
| No votó | 15,2 |
| No recuerda | 6,3 |
| No contesta | 7,1 |
| (N) | (964) |
Pregunta 10
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Vd.?
| CC | 8,8 |
| CDS | 1,6 |
| IUC | 7,3 |
| PP | 27,7 |
| PSOE | 14,9 |
| Verdes | 1,7 |
| Otro de derechas | 0,3 |
| Otro de izquierdas | 0,7 |
| No votaría | 7,9 |
| No sabe todavía | 24,0 |
| N.C. | 5,0 |
| (N) | (962) |
[PROCEDE DE P10] SÓLO A QUIENES "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA", "N.C." EN P10. (N=347) |
Pregunta 10a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
| CC | 3,7 |
| CDS | 1,4 |
| IUC | 4,0 |
| PP | 6,6 |
| PSOE | 11,5 |
| Verdes | 0,3 |
| Otro de derechas | 0,6 |
| Otro de izquierdas | 0,3 |
| Ninguno | 41,5 |
| N.S. | 16,5 |
| N.C. | 13,6 |
| (N) | (347) |
Pregunta 10aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).
| CC | 10,3 |
| CDS | 2,2 |
| IUC | 8,8 |
| PP | 30,3 |
| PSOE | 19,2 |
| Verdes | 1,8 |
| Otro de derechas | 0,5 |
| Otro de izquierdas | 0,8 |
| Ninguno | 15,1 |
| N.S. | 6,0 |
| N.C. | 5,0 |
| (N) | (954) |
Pregunta 11
A continuación voy a leerle varias opiniones sobre el desarrollo del Estado de las autonomías y quisiera que me dijera su grado de acuerdo con cada una de ellas. Las Comunidades Autónomas...
| Han contribuido a acercar la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos | Han contribuido a aumentar el gasto público, sin mejorar los servicios públicos | Han contribuido a una mejor convivencia entre las distintas regiones y nacionalidades | Han contribuido al desarrollo de los separatismos | Han servido para atender mejor los problemas propios de cada Comunidad | |
| Muy de acuerdo | 8,6 | 21,8 | 7,9 | 10,6 | 12,2 |
| Más bien de acuerdo | 33,5 | 38,5 | 30,0 | 27,7 | 37,4 |
| Más bien en desacuerdo | 32,9 | 21,2 | 32,6 | 31,5 | 24,9 |
| Muy en desacuerdo | 5,7 | 1,6 | 6,7 | 7,3 | 6,3 |
| N.S. | 18,9 | 16,4 | 22,0 | 22,0 | 18,3 |
| N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| (N) | (963) | (961) | (961) | (959) | (962) |
Pregunta 12
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada, está Vd. satisfecho con el funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias?
| Mucho | 3,3 |
| Bastante | 26,0 |
| Poco | 48,5 |
| Nada | 14,1 |
| N.S. | 7,6 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (964) |
Pregunta 13
¿Y a Vd., personalmente, le gustaría que el grado de autonomía de Canarias fuera mayor, menor o igual de lo que es?
| Mayor | 58,3 |
| Menor | 5,9 |
| Igual | 21,8 |
| N.S. | 13,3 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (964) |
Pregunta 14
Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización del Estado en España. Dígame, por favor, ¿con cuál está Vd. más de acuerdo?
| Un Estado con un único gobierno central sin autónom. | 11,8 |
| Un Estado con com. autónomas como en la actualidad | 34,6 |
| Un Estado en el que las CC.AA. tengan mas autonomía | 35,6 |
| Un Estado que reconociese posibilidad de independencia | 5,3 |
| N.S. | 12,2 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (960) |
Pregunta 15
Refiriéndonos ahora a la situación política actual de Canarias, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,3 |
| Buena | 8,7 |
| Regular | 52,8 |
| Mala | 26,1 |
| Muy mala | 8,3 |
| N.S. | 3,7 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (963) |
Pregunta 16
Y refiriéndonos a la situación económica de Canarias, ¿Vd. la calificaría de muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,1 |
| Buena | 4,1 |
| Regular | 31,4 |
| Mala | 43,7 |
| Muy mala | 19,3 |
| N.S. | 1,3 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (964) |
Pregunta 17
¿Y dentro de un año cree Vd. que la situación económica de Canarias será mejor, igual o peor que ahora?
| Será mejor | 18,2 |
| Será igual | 30,2 |
| Será peor | 30,2 |
| N.S. | 21,3 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (959) |
Pregunta 18
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tienen las Islas Canarias en estos momentos?
| Paro | 84,6 |
| Droga | 32,1 |
| Delincuencia/Inseguridad ciudadana | 23,5 |
| Terrorismo | 0,1 |
| Corrupción/Fraude | 7,8 |
| Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 6,3 |
| Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 33,3 |
| Problema de agricultura y pesca | 10,2 |
| Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 27,0 |
| Problema autonómico: falta de autonomía, etc... | 4,7 |
| Otros | 14,5 |
| Ninguno en especial | 1,9 |
| N.S. | 3,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (949) |
Pregunta 18
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tienen las Islas Canarias en estos momentos?
| Primer problema de Canarias | Segundo problema de Canarias | Tercer problema de Canarias | TOTAL | |
| Paro | 64,5 | 18,2 | 7,2 | 84,6 |
| Droga | 5,4 | 19,0 | 16,3 | 32,1 |
| Delincuencia/Inseguridad ciudadana | 2,3 | 11,7 | 17,3 | 23,5 |
| Terrorismo | - | - | 0,2 | 0,1 |
| Corrupción/Fraude | 0,9 | 4,5 | 4,7 | 7,8 |
| Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 2,1 | 2,0 | 3,9 | 6,3 |
| Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 7,7 | 18,4 | 15,4 | 33,3 |
| Problema de agricultura y pesca | 3,3 | 4,8 | 4,4 | 10,2 |
| Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 3,2 | 13,8 | 18,8 | 27,0 |
| Problema autonómico: falta de autonomía, etc... | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 4,7 |
| Otros | 3,8 | 5,6 | 9,3 | 14,5 |
| Ninguno en especial | 1,9 | - | - | 1,9 |
| N.C. | 3,1 | - | 0,2 | 3,2 |
| N.C. | 0,4 | - | - | 0,4 |
| (N) | (949) | (807) | (612) | (949) |
Pregunta 19
En general, ¿considera Vd. que la política del Gobierno de Felipe González ha sido más bien favorable o más bien desfavorable para Canarias?
| Más bien favorable | 16,0 |
| Más bien desfavorable | 66,7 |
| N.S. | 16,3 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (956) |
Pregunta 20
Le voy a citar ahora una serie de cuestiones o problemas y quisiera que me dijera, para cada uno de ellos, si Vd. cree que en los últimos cuatro años han mejorado o han empeorado en Canarias...
| Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual (NO LEER) | N.S. | N.C. | (N) | |
| El turismo | 55,1 | 22,4 | 13,8 | 8,7 | - | (959) |
| La situación de la industria | 7,1 | 59,7 | 12,4 | 20,6 | 0,2 | (954) |
| Los servicios sociales | 40,7 | 25,5 | 16,4 | 17,3 | 0,1 | (954) |
| La lucha contra la droga | 22,7 | 55,7 | 15,2 | 6,2 | 0,2 | (957) |
| La situación del sector pesquero | 5,9 | 51,0 | 10,4 | 32,4 | 0,2 | (957) |
| El funcionamiento de la administración autonómica | 17,9 | 34,2 | 18,1 | 29,5 | 0,3 | (958) |
| Las infraestructuras: carreteras, obras públicas | 56,2 | 26,4 | 12,6 | 4,8 | - | (960) |
| La protección del medio ambiente | 48,4 | 28,1 | 13,4 | 10,2 | - | (959) |
| La seguridad ciudadana | 13,1 | 69,4 | 13,1 | 4,4 | - | (959) |
| La situación de la agricultura | 5,4 | 67,5 | 8,7 | 18,4 | - | (963) |
| La asistencia médica y sanitaria | 35,4 | 40,7 | 18,4 | 5,5 | - | (964) |
| El empleo | 3,2 | 89,6 | 5,0 | 2,2 | - | (962) |
| La vivienda | 26,1 | 54,7 | 10,9 | 8,1 | 0,2 | (962) |
Pregunta 21
Y, en su conjunto, ¿cree Vd. que la situación de Canarias es ahora mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace cuatro años?
| Mucho mejor | 1,7 |
| Mejor | 15,7 |
| Igual | 24,2 |
| Peor | 47,6 |
| Mucho peor | 7,0 |
| N.S. | 3,8 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (960) |
Pregunta 22
Hablando en términos generales, ¿se considera Vd. muy informado, bastante informado, poco o nada informado de la actividad que desarrolla el Gobierno Autonómico de Canarias?
| Muy informado | 1,3 |
| Bastante informado | 14,4 |
| Poco informado | 54,1 |
| Nada informado | 28,7 |
| N.S. | 1,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (963) |
Pregunta 23
¿Cree Vd. que, en general, el Gobierno canario explica suficientemente a los canarios las principales decisiones y medidas que toma?
| Sí | 9,3 |
| No | 80,3 |
| N.S. | 10,2 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (963) |
Pregunta 24
En su conjunto, ¿cómo calificaría Vd. la labor que está haciendo el actual Gobierno canario: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,7 |
| Buena | 12,2 |
| Regular | 54,6 |
| Mala | 20,2 |
| Muy mala | 3,7 |
| N.S. | 8,4 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (962) |
Pregunta 25
¿Y cómo calificaría Vd. la labor de oposición que está haciendo el PSOE? ¿Y la labor que está haciendo el PP?
| Valoración de la labor de oposición del PSOE en Canarias | Valoración de la labor de oposición del PP en Canarias | |
| Muy buena | 1,8 | 2,5 |
| Buena | 7,2 | 12,0 |
| Regular | 27,4 | 28,9 |
| Mala | 31,5 | 23,3 |
| Muy mala | 13,0 | 8,6 |
| N.S. | 18,9 | 23,9 |
| N.C. | 0,3 | 0,8 |
| (N) | (957) | (953) |
Pregunta 26
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si, a su juicio, el actual Gobierno canario ha demostrado...
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Honradez | 37,5 | 28,0 | 32,9 | 1,6 | (960) |
| Capacidad de comunicarse con el hombre de la calle | 24,4 | 51,9 | 22,6 | 1,1 | (960) |
| Eficacia | 18,8 | 51,1 | 28,9 | 1,3 | (960) |
| Capacidad de diálogo | 28,7 | 43,9 | 26,3 | 1,1 | (958) |
| Conocimiento de los problemas de Canarias | 44,0 | 33,8 | 21,0 | 1,2 | (959) |
Pregunta 27
¿En conjunto, cree Vd. que la política del Gobierno canario trata por igual a todas las islas o beneficia a unas más que a otras?
| Trata por igual a todas las islas | 31,6 |
| Beneficia a unas más que a otras | 57,4 |
| N.S. | 10,4 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (957) |
[PROCEDE DE P27] SÓLO A QUIENES OPINAN QUE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO CANARIO BENEFICIA A UNAS ISLAS MÁS QUE A OTRAS (2 en P27). (N=544) |
Pregunta 27a
¿Principalmente a qué islas cree Vd. que beneficia más la política del actual Gobierno canario? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
| Tenerife | 84,1 |
| Lanzarote | 8,1 |
| Fuerteventura | 2,2 |
| Gran Canaria | 47,6 |
| Gomera | 0,9 |
| La Palma | 5,1 |
| Hierro | 1,6 |
| N.S | 3,0 |
| N.C | 1,1 |
| (N) | (544) |
[PROCEDE DE P27] SÓLO A QUIENES OPINAN QUE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO CANARIO BENEFICIA A UNAS ISLAS MÁS QUE A OTRAS (2 en P27). |
Pregunta 27a
¿Principalmente a qué islas cree Vd. que beneficia más la política del actual Gobierno canario? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
| Primera respuesta | Segunda respuesta | Tercera respuesta | TOTAL | |
| Tenerife | 66,2 | 36,6 | 10,0 | 84,1 |
| Lanzarote | 0,7 | 10,3 | 28,0 | 8,1 |
| Fuerteventura | 0,4 | 1,6 | 12,1 | 2,2 |
| Gran Canaria | 28,1 | 41,3 | 4,0 | 47,6 |
| Gomera | 0,2 | 0,8 | 4,0 | 0,9 |
| La Palma | 0,4 | 7,1 | 16,1 | 5,1 |
| Hierro | - | 0,4 | 15,9 | 1,6 |
| N.S. | 3,0 | 1,6 | 8,0 | 4,4 |
| N.C. | 1,1 | 0,4 | 2,0 | 1,5 |
| (N) | (544) | (252) | (50) | (544) |
Pregunta 28
Y, en conjunto, ¿Vd. aprueba o desaprueba la labor del actual Gobierno canario?
| Aprueba | 34,9 |
| Desaprueba | 42,2 |
| N.S. | 19,4 |
| N.C. | 3,4 |
| (N) | (964) |
Pregunta 29
¿Cree Vd. que si el PSOE estuviese al frente del Gobierno autonómico las cosas en Canarias irían mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 11,8 |
| Igual | 32,0 |
| Peor | 36,8 |
| N.S. | 19,0 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (961) |
Pregunta 30
¿Podría decirme el nombre del actual Presidente del Gobierno canario?
| Acierta (Manuel Hermoso) | 69,6 |
| No acierta | 17,6 |
| N.S. | 12,7 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (963) |
Pregunta 31
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada cree Vd. que el Presidente del Gobierno canario, Manuel Hermoso, posee cada una de las cualidades siguientes?
| Capacidad de diálogo | Honradez | Eficacia | Prudencia | |
| Mucho | 9,7 | 7,2 | 6,7 | 9,3 |
| Bastante | 26,8 | 28,2 | 20,9 | 31,6 |
| Poco | 25,9 | 17,0 | 29,9 | 18,5 |
| Nada | 8,5 | 7,9 | 11,7 | 8,0 |
| N.S. | 28,1 | 38,4 | 29,8 | 31,7 |
| N.C. | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 0,8 |
| (N) | (963) | (962) | (961) | (961) |
Pregunta 32
¿A Vd., personalmente, el Presidente Manuel Hermoso le inspira mucha confianza, bastante, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 5,6 |
| Bastante confianza | 24,4 |
| Poca confianza | 33,1 |
| Ninguna confianza | 19,8 |
| N.S. | 15,5 |
| N.C | 1,7 |
| (N) | (962) |
Pregunta 33
¿Y, en general, Vd. aprueba o desaprueba la actuación personal de Manuel Hermoso como Presidente del Gobierno canario?
| Aprueba | 37,4 |
| Desaprueba | 36,0 |
| N.S. | 22,9 |
| N.C. | 3,7 |
| (N) | (963) |
Pregunta 34
Y, personalmente, ¿el líder del PSOE, Jerónimo Saavedra, le inspira mucha, bastante, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 5,3 |
| Bastante confianza | 23,0 |
| Poca confianza | 28,6 |
| Ninguna confianza | 33,8 |
| No le conoce (NO LEER) | 3,0 |
| N.S. | 5,5 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (963) |
Pregunta 35
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada cree Vd. que Jerónimo Saavedra posee cada una de las siguientes cualidades?
| Capacidad de diálogo | Honradez | Eficacia | Prudencia | |
| Mucho | 12,0 | 7,3 | 7,5 | 9,9 |
| Bastante | 32,8 | 28,3 | 22,3 | 28,9 |
| Poco | 21,7 | 20,4 | 27,4 | 22,5 |
| Nada | 13,2 | 14,2 | 18,3 | 12,6 |
| N.S. | 18,9 | 28,4 | 23,3 | 24,9 |
| N.C. | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| (N) | (963) | (960) | (959) | (959) |
Pregunta 36
Ahora quisiera que me dijera si la opinión que Vd. tiene actualmente sobre los siguientes partidos políticos canarios, ¿ha mejorado o ha empeorado en relación con la que tenía hace un año?
| AIC | CC | IUC | PP | PSOE | |
| Ha mejorado | 15,7 | 27,5 | 16,2 | 27,4 | 9,2 |
| Ha empeorado | 25,0 | 22,1 | 23,8 | 25,5 | 47,7 |
| Ni ha mejorado ni ha empeorado | 20,2 | 19,9 | 23,9 | 20,0 | 19,3 |
| N.C. | 37,0 | 28,5 | 33,9 | 25,0 | 22,2 |
| N.S. | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,7 |
| (N) | (959) | (959) | (960) | (959) | (960) |
Pregunta 37
De esos mismos partidos, dígame, por favor, cuál es a su juicio...
| El que mejor defiende los intereses de Canarias | El que mejor representa las ideas de la gente como Vd. | El que le inspira más confianza | El que está más unido | El que tiene mejores líderes en Canarias | El más capacitado para gobernar Canarias | |
| AIC | 9,6 | 7,3 | 6,0 | 6,0 | 8,4 | 6,5 |
| CC | 20,0 | 13,5 | 14,3 | 11,6 | 16,7 | 16,1 |
| IUC | 6,3 | 7,4 | 7,6 | 5,5 | 4,5 | 5,6 |
| PP | 13,5 | 17,7 | 19,5 | 18,3 | 12,1 | 16,2 |
| PSOE | 10,5 | 12,1 | 13,7 | 10,4 | 14,4 | 12,2 |
| Otro partido | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Ninguno | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| N.S. | 34,1 | 35,9 | 32,1 | 42,5 | 38,7 | 37,8 |
| N.C. | 5,0 | 4,8 | 5,7 | 5,0 | 4,6 | 4,8 |
| (N) | (964) | (962) | (962) | (961) | (964) | (964) |
Pregunta 38
Voy a leerle a continuación una serie de líderes políticos de Canarias. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora "muy mal" y el 10 que lo valora "muy bien".
| Jerónimo Saavedra | Lorenzo Olarte | Luis Mardones | Manuel Hermoso | Antonio González Vieitez | Fernando Fernández | |
| 0 Muy mal | 15,4 | 10,2 | 5,0 | 8,0 | 2,7 | 3,7 |
| 1 | 3,4 | 2,9 | 1,3 | 2,9 | 0,6 | 1,3 |
| 2 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 4,7 | 1,7 | 2,1 |
| 3 | 5,4 | 6,1 | 3,6 | 4,8 | 2,6 | 3,0 |
| 4 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 5,2 | 3,8 | 4,7 |
| 5 | 14,5 | 18,0 | 9,0 | 20,4 | 7,1 | 10,3 |
| 6 | 8,8 | 8,2 | 3,3 | 8,5 | 4,5 | 6,3 |
| 7 | 7,4 | 6,5 | 3,3 | 9,2 | 1,9 | 3,4 |
| 8 | 6,7 | 5,8 | 2,6 | 7,8 | 1,5 | 2,6 |
| 9 | 4,5 | 2,1 | 0,9 | 2,9 | 0,6 | 0,7 |
| 10 Muy bien | 8,5 | 3,7 | 0,8 | 7,3 | 0,7 | 1,4 |
| No conoce | 1,5 | 11,2 | 49,4 | 2,5 | 52,1 | 41,9 |
| N.S. | 11,2 | 13,3 | 11,4 | 12,7 | 15,0 | 14,4 |
| N.C. | 3,1 | 3,9 | 4,2 | 3,1 | 5,3 | 4,2 |
| (N) | (964) | (963) | (963) | (964) | (962) | (964) |
| Media | 4,82 | 4,65 | 4,41 | 5,22 | 4,60 | 4,74 |
| Desviación típica | 3,25 | 2,82 | 2,65 | 2,83 | 2,38 | 2,45 |
| (N) | (811) | (689) | (337) | (787) | (266) | (381) |
Pregunta 39
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| Izquierda | 4,4 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 9,1 |
| 4 | 10,2 |
| 5 | 24,2 |
| 6 | 10,8 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 4,0 |
| 9 | 2,4 |
| Derecha | 4,3 |
| N.S. | 15,2 |
| N.C. | 5,1 |
| (N) | (963) |
| Media | 5,14 |
| Desviación típica | 2,14 |
| (N) | (767) |
Pregunta 40
Y, utilizando la misma escala, ¿en qué casilla colocaría Vd. a los siguientes partidos políticos?
| PSOE | PP | IUC | CC | AIC | |
| Izquierda | 15,3 | 0,3 | 17,2 | 0,9 | 1,8 |
| 2 | 4,9 | 0,3 | 15,0 | 1,4 | 1,4 |
| 3 | 8,2 | 0,9 | 18,7 | 2,8 | 4,0 |
| 4 | 10,2 | 0,3 | 8,0 | 6,0 | 5,9 |
| 5 | 10,1 | 4,0 | 3,3 | 17,3 | 16,9 |
| 6 | 6,6 | 5,0 | 0,8 | 11,0 | 8,8 |
| 7 | 5,2 | 9,5 | 0,4 | 9,8 | 8,7 |
| 8 | 3,5 | 15,4 | 0,7 | 4,2 | 3,8 |
| 9 | 1,7 | 14,3 | 0,2 | 1,5 | 1,8 |
| Derecha | 1,9 | 19,1 | - | 1,1 | 0,7 |
| N.S. | 29,0 | 27,9 | 32,6 | 40,9 | 43,4 |
| N.C. | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 2,9 |
| (N) | (959) | (959) | (957) | (954) | (958) |
| Media | 4,13 | 8,16 | 2,60 | 5,63 | 5,43 |
| Desviación típica | 2,47 | 1,74 | 1,45 | 1,70 | 1,81 |
| (N) | (647) | (664) | (617) | (535) | (514) |
Pregunta 41
¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las últimas elecciones autonómicas de 1991?
| AHI | - |
| AIC | 7,7 |
| AM | 0,2 |
| CDS | 3,0 |
| ICAN (IU-ACN) | 7,1 |
| PP | 13,5 |
| PSOE | 23,6 |
| Verdes | 0,4 |
| Otro de derechas | 0,6 |
| Otro de izquierdas | 0,5 |
| No tenía edad para votar | 7,9 |
| En blanco | 0,7 |
| No votó | 14,3 |
| No recuerda | 14,8 |
| N.C. | 5,6 |
| (N) | (960) |
Pregunta 42
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones al Parlamento de Canarias, ¿a qué partido votaría Vd.?
| AHI | 0,2 |
| AIC | 8,2 |
| AM | 0,1 |
| CDS | 1,7 |
| ACN | 1,6 |
| IUC | 7,1 |
| PP | 22,8 |
| PSOE | 12,8 |
| Verdes | 1,4 |
| Otro | 6,7 |
| En blanco | 1,5 |
| No votaría | 7,0 |
| No sabe todavía | 23,6 |
| N.C. | 5,4 |
| (N) | (952) |
[PROCEDE DE P42] SÓLO A QUIENES "EN BLANCO", "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA", "N.C." EN P42. (N=344) |
Pregunta 42a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
| AHI | 0,6 |
| AIC | 2,9 |
| AM | - |
| CDS | 2,3 |
| ACN | 1,2 |
| IUC | 3,2 |
| PP | 5,5 |
| PSOE | 11,0 |
| Verdes | 0,9 |
| Otro | 2,4 |
| Ninguno | 34,3 |
| N.S. | 20,5 |
| N.C. | 15,2 |
| (N) | (344) |
Pregunta 42aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CANARIAS).
| AHI | 0,4 |
| AIC | 9,3 |
| AM | 0,1 |
| CDS | 2,5 |
| ACN | 2,0 |
| IUC | 8,4 |
| PP | 25,2 |
| PSOE | 17,0 |
| Verdes | 1,7 |
| Otro | 7,7 |
| Ninguno | 12,6 |
| N.S. | 7,5 |
| N.C. | 5,6 |
| (N) | (939) |
Pregunta 43
¿Y, personalmente, qué partido preferiría que ganase las próximas elecciones al Parlamento de Canarias?
| AIC | 8,9 |
| CC | 15,0 |
| IUC | 8,8 |
| PP | 24,6 |
| PSOE | 14,5 |
| Otro | 4,2 |
| N.S. | 17,9 |
| N.C. | 6,0 |
| (N) | (963) |
Pregunta 44
En relación con el sentimiento nacionalista, ¿podría decirme, por favor, dónde se colocaría Vd. en una escala de 1 a 10, en la cual el 1 significa el mínimo nacionalismo canario y el 10 el máximo nacionalismo canario?
| Mínimo nacionalismo canario | 5,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 4,4 |
| 5 | 15,9 |
| 6 | 8,7 |
| 7 | 9,5 |
| 8 | 8,0 |
| 9 | 3,8 |
| Máximo nacionalismo canario | 17,2 |
| N.S. | 18,5 |
