2045/0-0 BARÓMETRO DE ENERO 1993: EXPECTATIVAS
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
Para empezar, ¿podría Vd. decirme cómo le han ido las cosas personalmente durante el pasado año: muy bien, bien, mal o muy mal?
| Muy bien | 3,2 |
| Bien | 41,1 |
| Ni bien ni mal (NO LEER) | 35,2 |
| Mal | 15,9 |
| Muy mal | 4,5 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 2
¿Y cree Vd. que en 1993 las cosas le irán mejor o peor que en 1992?
| Mejor | 23,3 |
| Ni mejor ni peor (NO LEER) | 34,2 |
| Peor | 26,0 |
| N.S. | 16,5 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 3
Voy a leerle ahora una serie de aspectos de su vida personal. Me gustaría que Vd. me dijera si está más bien satisfecho o más bien insatisfecho con cada uno de ellos.
| Más bien satisfecho | Más bien insatisfecho | No procede | N.S. | N.C. | (N) | |
| Su trabajo o profesión | 41,4 | 19,0 | 37,4 | 1,6 | 0,7 | (2.487) |
| Su situación laboral | 34,8 | 25,7 | 37,7 | 1,3 | 0,5 | (2.477) |
| Su salario/ sus ingresos | 33,7 | 48,6 | 15,4 | 1,3 | 1,0 | (2.472) |
| Sus relaciones afectivas/familiares | 90,2 | 6,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | (2.483) |
| El tiempo libre que tiene | 73,4 | 23,2 | 1,1 | 1,9 | 0,4 | (2.486) |
| Las relaciones con sus amigos | 90,0 | 6,8 | 0,9 | 1,5 | 0,8 | (2.489) |
| Su forma de ocupar/disfrutar su tiempo libre | 78,6 | 18,3 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | (2.486) |
| Su nivel de vida, su capacidad de consumo | 61,0 | 34,1 | 0,9 | 2,9 | 1,1 | (2.483) |
| Su forma o estilo de vida en general | 76,9 | 18,5 | 1,0 | 2,4 | 1,3 | (2.480) |
| Sus expectativas para el futuro | 53,8 | 32,6 | 2,3 | 10,0 | 1,4 | (2.482) |
Pregunta 4
¿Y cree que en 1993 las cosas le irán mejor, igual o peor que en 1992 en...?
| Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | (N) | |
| Su trabajo o profesión | 14,8 | 49,0 | 12,3 | 17,6 | 6,2 | (2.448) |
| Su situación laboral | 14,3 | 49,0 | 12,6 | 17,5 | 6,7 | (2.441) |
| Su salario/ sus ingresos | 16,3 | 47,4 | 20,1 | 14,0 | 2,2 | (2.465) |
| Sus relaciones afectivas/familiares | 21,2 | 68,4 | 2,8 | 7,0 | 0,7 | (2.480) |
| El tiempo libre que tiene | 17,1 | 70,0 | 4,7 | 7,7 | 0,6 | (2.477) |
| Las relaciones con sus amigos | 18,2 | 71,9 | 2,5 | 6,7 | 0,7 | (2.472) |
| Su forma de ocupar/disfrutar su tiempo libre | 18,0 | 69,5 | 4,2 | 7,7 | 0,7 | (2.472) |
| Su nivel de vida, su capacidad de consumo | 16,2 | 57,6 | 16,9 | 8,5 | 0,7 | (2.478) |
| Su forma o estilo de vida en general | 16,7 | 67,5 | 7,3 | 7,8 | 0,7 | (2.478) |
Pregunta 5
De las siguientes cuestiones que le voy a leer, ¿podría decirme si en estos momentos, y personalmente, cada una de ellas le preocupa mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | No procede | N.S. | N.C. | (N) | |
| Su seguridad en el empleo | 22,0 | 23,8 | 10,6 | 6,7 | 35,5 | 0,9 | 0,4 | (2.487) |
| Su situación económica | 30,3 | 42,2 | 15,9 | 4,1 | 6,2 | 0,8 | 0,5 | (2.488) |
| Sus expectativas de promoción profesional | 19,5 | 24,2 | 13,2 | 8,0 | 33,1 | 1,4 | 0,6 | (2.483) |
| Sus estudios | 10,9 | 12,3 | 10,0 | 10,2 | 55,4 | 0,7 | 0,4 | (2.479) |
| El futuro de los hijos | 35,4 | 27,9 | 7,2 | 3,9 | 24,5 | 0,6 | 0,4 | (2.487) |
| Cambiar su forma de vida | 12,0 | 25,6 | 35,2 | 23,8 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | (2.483) |
| Mejorar su nivel de vida | 20,3 | 44,7 | 23,6 | 9,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | (2.482) |
| La moralidad de las costumbres | 17,9 | 37,5 | 27,6 | 13,4 | 0,4 | 2,4 | 0,8 | (2.481) |
| La inseguridad ciudadana | 33,9 | 44,0 | 15,9 | 4,5 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | (2.486) |
| El problema de las drogas | 45,8 | 39,7 | 10,2 | 2,6 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | (2.491) |
| La difusión de la enfermedad del SIDA | 44,6 | 40,3 | 10,9 | 2,2 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | (2.489) |
Pregunta 6
Ahora voy a hacerle algunas preguntas relacionadas con la economía del país. ¿Cómo calificaría Vd. la actual situación económica española: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,4 |
| Buena | 7,1 |
| Regular | 36,2 |
| Mala | 36,5 |
| Muy mala | 15,7 |
| N.S. | 4,1 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 7
¿Y, en su opinión, actualmente la situación económica general del país es mejor, igual o peor que hace un año?
| Mejor | 4,2 |
| Igual | 33,0 |
| Peor | 56,6 |
| N.S. | 6,0 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 8
¿Y su situación económica personal o familiar?
| Mejor | 8,2 |
| Igual | 58,3 |
| Peor | 29,3 |
| N.S. | 3,5 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.480) |
Pregunta 9
¿Y Vd. cree que en los próximos doce meses la situación económica del país mejorará mucho, mejorará poco, se mantendrá igual, empeorará un poco o empeorará mucho?
| Mejorará mucho | 1,3 |
| Mejorará poco | 17,7 |
| Se mantendrá igual (ni mejor ni peor) | 25,7 |
| Empeorará poco | 27,7 |
| Empeorará mucho | 8,6 |
| N.S. | 18,8 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 10
¿Y su situación económica personal o familiar?
| Mejorará mucho | 2,4 |
| Mejorará poco | 15,5 |
| Se mantendrá igual (ni mejor ni peor) | 44,9 |
| Empeorará poco | 18,3 |
| Empeorará mucho | 3,8 |
| N.S. | 14,5 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 11
Y en relación con la situación laboral, ¿cree Vd. que en el último año , 1992, las huelgas...?
| Han aumentado mucho | 8,8 |
| Han aumentado bastante | 35,8 |
| Ni han aumentado ni han disminuido | 26,2 |
| Han disminuido bastante | 7,8 |
| Han disminuido mucho | 0,4 |
| N.S. | 20,6 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 12
¿Piensa Vd. que durante 1993 los conflictos laborales y las huelgas...?
| Aumentarán mucho | 18,5 |
| Aumentarán algo | 33,2 |
| Habrá más o menos las mismas que el año pasado | 17,9 |
| Disminuirán bastante | 3,3 |
| disminuirán mucho | 0,0 |
| N.S. | 26,9 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 13
¿Cree Vd. que en los próximos doce meses en España el paro...?
| Aumentará bastante | 39,3 |
| Aumentará algo | 37,8 |
| Seguirá igual | 10,7 |
| Disminuirá algo | 2,2 |
| Disminuirá bastante | 0,2 |
| N.S. | 9,6 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 14
¿Cree Vd. que durante 1993, en conjunto, los impuestos subirán más que en 1992 , se mantendrán igual o bajarán algo?
| Subirán más que en 1992 | 62,0 |
| Se mantendrán igual | 22,0 |
| Bajarán algo | 2,0 |
| N.S. | 13,7 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 15
Durante 1992 en su casa ¿se ha ahorrado mucho dinero, bastante, poco o nada?
| Mucho | 0,5 |
| Bastante | 6,3 |
| Poco | 40,0 |
| Nada | 47,3 |
| N.S. | 4,3 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 16
En todo caso, ¿cree Vd. que en 1993 ahorrarán más dinero, el mismo o menos que en 1992?
| Ahorrarán más | 5,7 |
| Ahorrarán igual | 42,4 |
| Ahorrarán menos | 37,3 |
| N.S. | 13,5 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.483) |
Pregunta 17
Ahora me gustaría que Vd. me dijera cómo considera que son actualmente las relaciones del Gobierno con cada uno de estos sectores o instituciones: muy buenas, buenas, regulares, malas o muy malas.
| Muy buenas | Buenas | Regulares | Malas | Muy malas | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los medios de comunicación/ la prensa | 1,4 | 24,4 | 30,8 | 12,2 | 1,6 | 28,6 | 1,0 | (2.492) |
| La Iglesia Católica | 1,5 | 22,8 | 29,7 | 14,1 | 1,8 | 29,1 | 1,0 | (2.491) |
| Los funcionarios | 1,9 | 19,4 | 27,3 | 19,0 | 3,4 | 28,1 | 0,9 | (2.488) |
| El Ejército | 4,8 | 37,6 | 19,6 | 5,1 | 0,8 | 31,2 | 1,0 | (2.490) |
| La Banca | 12,9 | 34,6 | 15,7 | 5,2 | 0,6 | 30,2 | 0,9 | (2.489) |
| Los sindicatos | 1,1 | 10,9 | 31,3 | 25,1 | 5,3 | 25,3 | 0,9 | (2.486) |
| Los empresarios | 3,1 | 20,9 | 29,3 | 16,8 | 3,0 | 26,0 | 1,0 | (2.488) |
| Las Comunidades Autónomas | 1,4 | 24,0 | 31,7 | 9,9 | 1,4 | 30,3 | 1,3 | (2.485) |
| Los Jueces | 1,4 | 24,5 | 25,8 | 10,9 | 1,2 | 35,0 | 1,1 | (2.485) |
| La Oposición | 0,6 | 9,9 | 23,6 | 29,9 | 8,1 | 26,8 | 1,2 | (2.489) |
| El partido socialista | 11,7 | 36,3 | 18,6 | 4,6 | 0,8 | 26,8 | 1,2 | (2.483) |
Pregunta 18
¿Cree Vd. que en 1993 las relaciones del Gobierno con cada uno de los colectivos o instituciones que le voy a mencionar, mejorarán, empeorarán o seguirán igual?
| Mejorarán | Empeorarán | Seguirán igual | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los medios de comunicación/ la prensa | 8,4 | 10,5 | 45,9 | 34,2 | 1,0 | (2.489) |
| La Iglesia Católica | 6,4 | 10,4 | 48,0 | 34,1 | 1,1 | (2.489) |
| Los funcionarios | 9,2 | 15,1 | 40,9 | 33,7 | 1,1 | (2.486) |
| El Ejército | 8,9 | 6,1 | 49,3 | 34,7 | 1,1 | (2.481) |
| La Banca | 12,4 | 7,3 | 44,8 | 34,4 | 1,1 | (2.483) |
| Los sindicatos | 8,6 | 19,3 | 38,0 | 33,0 | 1,1 | (2.479) |
| Los empresarios | 9,6 | 14,4 | 41,6 | 33,3 | 1,1 | (2.478) |
| Las Comunidades Autónomas | 10,2 | 9,2 | 44,4 | 34,9 | 1,2 | (2.478) |
| Los Jueces | 7,6 | 8,4 | 45,8 | 37,0 | 1,2 | (2.481) |
| La Oposición | 5,2 | 19,8 | 40,5 | 33,4 | 1,2 | (2.481) |
| El partido socialista | 12,0 | 7,9 | 45,2 | 33,7 | 1,2 | (2.480) |
Pregunta 19
Ahora voy a leerle una lista de temas que preocupan hoy a la gente en España . Me gustaría que me dijese si a Vd., personalmente, le preocupan mucho, bastante, poco o nada...
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
| El paro | 51,0 | 38,1 | 7,4 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | (2.490) |
| El funcionamiento de la sanidad | 46,2 | 42,8 | 8,2 | 0,6 | 2,2 | 0,1 | (2.491) |
| Las pensiones | 39,7 | 38,8 | 15,8 | 3,5 | 2,1 | 0,2 | (2.489) |
| La situación internacional | 28,0 | 42,2 | 20,2 | 4,9 | 4,5 | 0,2 | (2.485) |
| La situación económica en general | 42,2 | 45,9 | 7,9 | 1,2 | 2,7 | 0,1 | (2.489) |
| El aumento de los precios | 49,1 | 43,2 | 5,2 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | (2.491) |
| La inseguridad ciudadana/ la delincuencia | 45,2 | 40,5 | 11,3 | 0,9 | 1,8 | 0,2 | (2.489) |
| Las desigualdades sociales | 34,1 | 45,2 | 14,7 | 2,3 | 3,6 | 0,2 | (2.486) |
| La inmigración | 23,0 | 38,0 | 28,2 | 6,5 | 3,8 | 0,4 | (2.489) |
| El deterioro de la convivencia ciudadana/ la falta de civismo | 32,7 | 46,8 | 14,6 | 2,1 | 3,6 | 0,2 | (2.481) |
| El terrorismo | 45,8 | 42,4 | 8,3 | 1,4 | 1,9 | 0,2 | (2.489) |
| El problema de la droga | 52,1 | 38,2 | 6,4 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | (2.486) |
| El deterioro y la contaminación del medio ambiente y la naturaleza | 45,6 | 42,8 | 7,7 | 1,2 | 2,5 | 0,2 | (2.485) |
| La corrupción política | 38,7 | 38,1 | 14,5 | 4,0 | 4,4 | 0,4 | (2.489) |
Pregunta 20
Ahora me gustaría que me dijese Vd., de algunas de estas cosas, si piensa que dentro de 5 años habrán mejorado o habrán empeorado?
| Habrán mejorado | Habrán empeorado | Seguirán igual (NO LEER) | N.S. | N.C. | (N) | |
| El paro | 33,8 | 26,6 | 11,8 | 27,3 | 0,4 | (2.491) |
| El funcionamiento de la sanidad | 44,8 | 14,0 | 15,6 | 25,1 | 0,4 | (2.492) |
| La situación internacional | 35,5 | 14,5 | 16,1 | 33,4 | 0,4 | (2.488) |
| La situación económica en general | 37,4 | 19,9 | 13,8 | 28,5 | 0,4 | (2.489) |
| La inseguridad ciudadana/ la delincuencia | 29,1 | 23,8 | 20,6 | 26,1 | 0,4 | (2.491) |
| Las desigualdades sociales | 25,7 | 20,9 | 25,7 | 27,3 | 0,4 | (2.488) |
| La convivencia ciudadana/ el civismo | 27,7 | 20,3 | 24,5 | 27,0 | 0,4 | (2.484) |
| El terrorismo | 40,2 | 15,1 | 17,4 | 26,9 | 0,4 | (2.482) |
| El problema de la droga | 30,2 | 26,6 | 18,0 | 24,7 | 0,4 | (2.489) |
| La contaminación del medio ambiente y la naturaleza | 29,5 | 32,3 | 12,7 | 25,1 | 0,4 | (2.488) |
Pregunta 21
¿Cuáles cree Vd. que deberían ser los principales objetivos de la sociedad española en los próximos años? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
| Primera | Segunda | Tercera | TOTAL | |
| La lucha contra el paro | 77,4 | - | - | 77,4 |
| La lucha contra el terrorismo | 9,1 | 30,4 | - | 37,2 |
| La lucha contra la corrupción | 3,3 | 17,5 | 6,9 | 25,2 |
| La lucha contra la delincuencia | 1,6 | 14,0 | 7,6 | 20,8 |
| La plena integración de España en la Unión Económica y Monetaria Europea | 1,1 | 4,4 | 1,8 | 6,7 |
| La lucha contra la droga | 1,7 | 17,5 | 29,9 | 42,5 |
| La lucha contra la subida de precios | 0,4 | 5,9 | 13,0 | 16,6 |
| La protección del medio ambiente y la naturaleza | 0,7 | 6,8 | 15,5 | 19,7 |
| La lucha contra las desigualdades sociales | 0,1 | 1,9 | 11,9 | 11,7 |
| Mejorar la competitividad de la economía | 0,0 | 0,8 | 12,3 | 10,9 |
| Otros | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 2,3 |
| N.S. | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 3,0 |
| N.C. | 0,6 | 0,0 | - | 0,7 |
| (N) | (2.488) | (2.297) | (2.042) | (2.488) |
Pregunta 22
¿Cree Vd. que dentro de 5 años la sociedad española será más, igual o menos...?
| Más | Igual | Menos | N.S. | N.C. | (N) | |
| Moderna | 53,9 | 25,1 | 2,6 | 17,8 | 0,6 | (2.486) |
| Democrática | 37,4 | 35,2 | 4,5 | 22,2 | 0,6 | (2.484) |
| Rica, desarrollada económicamente | 28,5 | 30,8 | 16,3 | 23,8 | 0,7 | (2.485) |
| Religiosa | 10,5 | 33,5 | 35,9 | 19,4 | 0,7 | (2.487) |
| Tolerante | 28,0 | 34,7 | 14,5 | 22,1 | 0,6 | (2.484) |
| Igualitaria socialmente | 19,8 | 39,3 | 17,2 | 23,0 | 0,7 | (2.478) |
| Conflictiva | 26,1 | 36,7 | 13,3 | 23,2 | 0,7 | (2.482) |
| Trabajadora | 21,4 | 44,4 | 13,5 | 19,9 | 0,7 | (2.485) |
| Conservadora | 19,5 | 36,4 | 18,3 | 24,9 | 0,9 | (2.483) |
| Libre | 28,8 | 41,8 | 7,5 | 21,1 | 0,8 | (2.480) |
| Responsable | 26,1 | 40,9 | 10,9 | 21,5 | 0,7 | (2.483) |
| Segura (Habrá menos delincuencia) | 22,9 | 35,8 | 17,0 | 23,5 | 0,8 | (2.481) |
| Racista | 22,5 | 32,4 | 20,7 | 23,6 | 0,7 | (2.484) |
Pregunta 23
Y, a su juicio, ¿cree Vd. que dentro de 5 años en España habrá aumentado o habrá disminuido...?
| Habrá aumentado | Habrá disminuido | Seguirá igual (NO LEER) | N.S. | N.C. | (N) | |
| La contaminación del medio ambiente | 51,5 | 20,0 | 9,6 | 18,2 | 0,7 | (2.489) |
| El nivel de educación | 62,6 | 9,2 | 12,5 | 15,3 | 0,5 | (2.489) |
| La libertad sexual | 62,6 | 4,0 | 16,8 | 15,9 | 0,6 | (2.484) |
| El número de hijos por familia | 8,1 | 61,3 | 15,7 | 14,4 | 0,5 | (2.490) |
| El interés por la cultura | 50,0 | 12,0 | 20,3 | 17,2 | 0,5 | (2.484) |
| La enfermedad del SIDA | 60,5 | 12,3 | 8,8 | 17,8 | 0,6 | (2.489) |
| El número de mujeres que trabajan fueran del hogar | 65,3 | 8,0 | 11,4 | 14,8 | 0,5 | (2.489) |
| La inseguridad ciudadana | 35,1 | 19,2 | 25,2 | 19,9 | 0,6 | (2.489) |
| La corrupción política | 30,8 | 17,2 | 23,1 | 28,3 | 0,7 | (2.487) |
Pregunta 24
¿Y cree Vd. que dentro de 5 años habrá aumentado o habrá disminuido....?
| Habrá aumentado | Habrá disminuido | Seguirá igual (NO LEER) | N.S. | N.C. | (N) | |
| El consumo de alcohol | 34,9 | 21,8 | 24,5 | 18,3 | 0,5 | (2.492) |
| El consumo de tabaco | 24,2 | 41,1 | 18,5 | 15,7 | 0,5 | (2.492) |
| El consumo de medicamentos | 30,6 | 19,2 | 28,1 | 21,5 | 0,6 | (2.488) |
| El consumo de alimentos precocinados y congelados | 65,7 | 4,5 | 11,3 | 18,0 | 0,5 | (2.490) |
| El consumo de drogas | 37,5 | 21,9 | 20,4 | 19,5 | 0,6 | (2.486) |
| El uso del automóvil | 53,2 | 12,4 | 18,7 | 15,2 | 0,6 | (2.485) |
| El uso de anticonceptivos | 63,2 | 3,7 | 13,8 | 18,8 | 0,6 | (2.490) |
| La lectura de libros y prensa | 40,8 | 13,5 | 25,1 | 20,0 | 0,6 | (2.486) |
| La asistencia a espectáculos públicos | 31,0 | 16,9 | 27,2 | 24,3 | 0,6 | (2.490) |
| La práctica deportiva | 52,4 | 6,5 | 21,5 | 19,0 | 0,6 | (2.489) |
| El tiempo dedicado al ocio | 43,2 | 11,5 | 23,8 | 21,0 | 0,6 | (2.486) |
| El uso de transportes públicos | 41,9 | 13,4 | 24,5 | 19,5 | 0,7 | (2.490) |
| El número de inmigrantes extranjeros | 55,5 | 8,7 | 13,1 | 22,0 | 0,7 | (2.490) |
Pregunta 25
Al margen de lo que Vd. opine personalmente de las cuestiones que le voy a mencionar, me gustaría que me dijera si cree que dentro de 5 años los españoles valorarán más, igual o menos que ahora...?
| Más | Igual | Menos | N.S. | N.C. | (N) | |
| El matrimonio | 20,8 | 33,9 | 31,2 | 13,5 | 0,6 | (2.490) |
| La moralidad | 26,1 | 39,1 | 19,2 | 15,0 | 0,6 | (2.488) |
| El trabajo bien hecho | 36,4 | 37,0 | 11,9 | 14,0 | 0,7 | (2.485) |
| La familia | 34,0 | 37,7 | 15,7 | 12,0 | 0,7 | (2.491) |
| La calidad de vida | 46,9 | 32,0 | 6,2 | 14,1 | 0,8 | (2.487) |
| La salud | 50,1 | 32,6 | 4,7 | 12,0 | 0,6 | (2.490) |
| La amistad | 36,3 | 42,5 | 8,2 | 12,3 | 0,7 | (2.487) |
| El respeto a los demás | 28,7 | 41,8 | 15,4 | 13,3 | 0,8 | (2.488) |
| El dinero | 47,7 | 33,1 | 6,2 | 12,4 | 0,7 | (2.486) |
| La naturaleza/ el medio ambiente | 50,8 | 27,9 | 6,8 | 13,8 | 0,6 | (2.484) |
| La religión | 15,5 | 37,3 | 32,1 | 13,9 | 1,1 | (2.488) |
| La posición social | 34,0 | 41,6 | 7,6 | 16,0 | 0,8 | (2.489) |
Pregunta 26
¿Y cree Vd. que dentro de 5 años los españoles serán más, igual o menos tolerantes de lo que lo son hoy en relación a....?
| Más | Igual | Menos | N.S. | N.C. | (N) | |
| Las relaciones sexuales antes del matrominio | 56,3 | 24,4 | 4,2 | 14,5 | 0,7 | (2.491) |
| El consumo drogas (ilegales) | 23,5 | 29,2 | 30,2 | 16,4 | 0,7 | (2.489) |
| El aborto | 43,3 | 28,6 | 11,7 | 15,5 | 0,9 | (2.486) |
| La homosexualidad | 44,0 | 29,0 | 9,0 | 17,1 | 0,8 | (2.490) |
| El consumo de alcohol | 26,3 | 38,1 | 18,9 | 16,0 | 0,8 | (2.488) |
| El divorcio | 50,5 | 29,6 | 6,0 | 13,1 | 0,7 | (2.489) |
| El consumo de tabaco en lugares públicos cerrados | 11,8 | 21,6 | 52,3 | 13,7 | 0,6 | (2.488) |
| Las costumbres de los extranjeros | 27,2 | 40,2 | 11,5 | 20,3 | 0,8 | (2.486) |
| Las costumbres de los gitanos | 20,5 | 43,9 | 15,1 | 19,8 | 0,7 | (2.484) |
Pregunta 27
En comparación con hace cinco años , ¿opina Vd. que los españoles están/son actualmente más, igual o menos....?
| Más | Igual | Menos | N.S. | N.C. | (N) | |
| Respetuosos hacia los demás | 18,7 | 39,7 | 31,2 | 9,6 | 0,8 | (2.490) |
| Exigentes de sus derechos | 56,5 | 29,3 | 3,5 | 9,8 | 0,9 | (2.488) |
| Conscientes de sus deberes | 28,3 | 41,7 | 18,4 | 10,6 | 0,9 | (2.489) |
| Sanos moralmente | 17,7 | 43,7 | 23,7 | 13,7 | 1,2 | (2.487) |
| Demócratas | 31,0 | 42,4 | 9,2 | 16,3 | 1,2 | (2.485) |
| Individualistas | 42,6 | 35,4 | 6,3 | 14,8 | 0,9 | (2.487) |
| Cumplidores de las leyes | 18,1 | 48,8 | 20,0 | 12,0 | 1,0 | (2.483) |
| Religiosos | 8,3 | 35,5 | 45,0 | 10,2 | 1,0 | (2.483) |
| Respetuosos con la autoridad | 13,5 | 48,6 | 25,5 | 11,3 | 1,1 | (2.483) |
| Trabajadores | 16,7 | 53,3 | 18,5 | 10,4 | 1,1 | (2.485) |
| Defraudadores de Hacienda | 26,6 | 41,5 | 16,8 | 14,0 | 1,0 | (2.482) |
| Felices | 16,6 | 49,5 | 17,6 | 15,0 | 1,3 | (2.479) |
| Libres | 28,0 | 46,3 | 10,6 | 13,8 | 1,2 | (2.477) |
| Honrados | 14,0 | 53,8 | 17,5 | 13,7 | 1,1 | (2.478) |
| Racistas | 30,6 | 38,3 | 15,5 | 14,7 | 1,0 | (2.480) |
| Consumistas | 51,6 | 30,0 | 5,4 | 12,0 | 1,0 | (2.479) |
| Interesados por la política | 16,7 | 35,9 | 34,2 | 12,2 | 1,1 | (2.476) |
| Partidarios de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres | 45,2 | 38,9 | 3,6 | 10,6 | 1,7 | (2.423) |
Pregunta 28
¿Cree Vd. que dentro de 5 años los jóvenes tendrán en España más oportunidades que hoy, las mismas o menos oportunidades para...?
| Más | Las mismas | Menos | N.S. | N.C. | (N) | |
| Viajar | 49,2 | 26,9 | 10,9 | 12,5 | 0,5 | (2.491) |
| Encontrar trabajo | 23,1 | 23,0 | 41,0 | 12,3 | 0,6 | (2.489) |
| Conseguir vivienda | 20,5 | 22,1 | 45,2 | 11,5 | 0,6 | (2.489) |
| Elegir profesión | 24,3 | 24,6 | 38,2 | 12,3 | 0,6 | (2.489) |
| Ganar dinero | 20,5 | 27,3 | 38,3 | 13,3 | 0,6 | (2.488) |
| Hacer una carrera universitaria | 38,0 | 28,9 | 20,6 | 11,8 | 0,8 | (2.483) |
Pregunta 29
Como vd. sabe en el año 1992 se celebraron en España dos acontecimientos de alcance internacional, los Juegos Olímpicos y la Exposición Universal de Sevilla, EXPO'92. Dígame si, a su juicio, la celebración de los Juegos Olímpicos ha sido muy buena, buena, mala o muy mala para España?
| Muy buena | 13,2 |
| Buena | 46,0 |
| Ni buena ni mala (NO LEER) | 15,1 |
| Mala | 13,8 |
| Muy mala | 4,0 |
| N.S. | 7,2 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 30
Y la celebración de la Exposición Universal de Sevilla, EXPO'92, ¿cree Vd. que ha sido muy buena, buena, mala o muy mala para España?
| Muy buena | 11,0 |
| Buena | 41,1 |
| Ni buena ni mala (NO LEER) | 15,4 |
| Mala | 17,7 |
| Muy mala | 6,5 |
| N.S. | 7,6 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 31
¿Y cómo cree que ha sido el año 1992 , en su conjunto, para España?
| Muy bueno | 3,6 |
| Más bien bueno | 28,6 |
| Ni bueno ni malo (NO LEER) | 26,9 |
| Más bien malo | 28,0 |
| Muy malo | 6,5 |
| N.S. | 6,0 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 32
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
| 1 Izquierda | 2,8 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 13,3 |
| 4 | 12,8 |
| 5 | 14,7 |
| 6 | 6,0 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 4,0 |
| 9 | 1,1 |
| 10 Derecha | 1,2 |
| N.S. | 17,3 |
| N.C. | 18,5 |
| (N) | (2.471) |
| Media | 4,64 |
| Desviación típica | 1,94 |
| (N) | (1.585) |
Pregunta 33
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Vd.?
| CDS | 0,9 |
| IU | 5,6 |
| PP | 12,4 |
| PSOE | 20,7 |
| EA | 0,2 |
| EE | 0,1 |
| HB | 0,7 |
| PNV | 0,6 |
| CiU | 1,8 |
| PA | 0,6 |
| PAR | 0,1 |
| AIC | 0,4 |
| UV | 0,1 |
| Otro derechas | 0,4 |
| Otro izquierdas | 1,7 |
| No votaría | 15,1 |
| No sabe todavía | 29,0 |
| N.C. | 9,6 |
| (N) | (2.484) |
[PROCEDE DE P33.] SÓLO A QUIENES CONTESTAN "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA" O "NC" EN P33. (97,98 o 99 en P33) (N=1.335) |
Pregunta 33a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| CDS | 0,8 |
| IU | 2,5 |
| PP | 4,5 |
| PSOE | 8,3 |
| EA | - |
| EE | - |
| HB | 0,2 |
| PNV | 0,2 |
| CiU | 0,7 |
| PA | 0,1 |
| PAR | 0,2 |
| AIC | - |
| UV | 0,2 |
| Otro derechas | 0,2 |
| Otro izquierdas | 1,5 |
| Ninguno | 45,0 |
| N.S. | 14,6 |
| N.C. | 21,2 |
| (N) | (1.309) |
Pregunta 33aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES)
| CDS | 1,3 |
| IU | 7,0 |
| PP | 15,0 |
| PSOE | 25,3 |
| EA | 0,2 |
| EE | 0,1 |
| HB | 0,8 |
| PNV | 0,7 |
| CiU | 2,2 |
| PA | 0,7 |
| PAR | 0,2 |
| AIC | 0,4 |
| UV | 0,2 |
| Otro derechas | 0,4 |
| Otro izquierdas | 2,6 |
| Ninguno | 24,0 |
| No sabe todavía | 7,8 |
| N.C. | 11,3 |
| (N) | (2.458) |
Pregunta 34
Por último, ¿recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de octubre de 1989?
| CDS | 1,6 |
