1772/0-0 BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (VI)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Aragón (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme en qué provincia ha nacido Vd.?
| En otra provincia | 21,5 |
| En la provincia de Huesca | 12,5 |
| En la provincia de Teruel | 15,7 |
| En la provincia de Zaragoza | 48,5 |
| Extranjero | 0,8 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (1.598) |
Pregunta 2
¿Y está Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho de vivir en esta región?
| Muy satisfecho | 29,2 |
| Bastante satisfecho | 65,2 |
| Poco satisfecho | 4,5 |
| Nada satisfecho | 0,4 |
| N.S. | 0,4 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.596) |
Pregunta 3
¿Considera Vd. que la situación económica actual de Aragón es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,7 |
| Buena | 21,5 |
| Regular | 53,2 |
| Mala | 13,0 |
| Muy mala | 2,2 |
| N.S. | 8,5 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (1.598) |
Pregunta 4
En términos generales, ¿Cree Vd. que la situación económica en la Comunidad de Aragón es ahora mejor, igual o peor que hace un año?
| Mejor | 11,3 |
| Igual | 55,1 |
| Peor | 14,7 |
| N.S. | 17,9 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (1.596) |
Pregunta 5
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación económica será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 16,5 |
| Igual | 39,1 |
| Peor | 9,7 |
| N.S. | 33,4 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (1.574) |
Pregunta 6
Comparando la situación económica de esta comunidad autónoma con el resto de España, ¿cree Vd. que en Aragón se vive actualmente mucho mejor, algo mejor, igual, algo peor, o mucho peor que en otras comunidades?
| Mucho mejor | 2,0 |
| Algo mejor | 15,7 |
| Igual | 32,6 |
| Algo peor | 23,7 |
| Mucho peor | 2,6 |
| N.S. | 21,2 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (1.595) |
Pregunta 7
¿Y en cuál de las comunidades autónomas españolas cree Vd. que se vive mejor?
| Andalucía | 0,8 |
| Aragón | 12,6 |
| Baleares (Islas) | 0,3 |
| Cantabria | 0,1 |
| Castilla-La Mancha | 0,2 |
| Castilla y León | 0,3 |
| Cataluña | 31,4 |
| Comunidad Valenciana | 0,8 |
| Galicia | 0,3 |
| Madrid (Comunidad de) | 6,6 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 0,8 |
| País Vasco | 1,0 |
| Rioja (La) | 1,2 |
| N.S. | 40,4 |
| N.C. | 3,3 |
| (N) | (1.463) |
Pregunta 8
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes con los que tienen que enfrentarse la gente que vive en Aragón?
| Paro | 64,9 |
| Droga | 20,0 |
| Delincuencia. Inseguridad ciudadana | 15,6 |
| Crisis económica. Carestía vida | 6,3 |
| Impuestos | 1,2 |
| Falta de industria, de inversiones. Iniciativas. Recursos. Comercio | 5,8 |
| Agricultura y ganadería | 13,3 |
| Regadíos. Falta agua (trasvase) | 8,5 |
| Servicios. Infraestructura (Aparcamientos) (Urbanismo) | 2,8 |
| Vivienda | 1,8 |
| Comunicaciones y transporte | 5,2 |
| Carreteras | 2,7 |
| Enseñanza. Cultura. (Universidad) | 5,9 |
| Sanidad | 9,4 |
| Pensiones | 1,1 |
| Juventud (falta de atención, de incentivos) | 2,7 |
| Despoblación. Abandono pueblos | 3,0 |
| Marginación. Pobreza | 1,6 |
| Falta de autonomía. De transferencia. De ayuda al Gobierno autónomo | 3,6 |
| Críticas al Gobierno. A los políticos | 2,4 |
| Falta de sentimiento regionalista | 1,2 |
| Pérdida valores. Desunión. Falta de respeto. | 2,1 |
| Lugares esparcimiento. Ocio. Deportes. Diversiones. Parques | 1,2 |
| Terrorismo | 6,0 |
| N.S. | 56,5 |
| Otros | 3,8 |
| N.C. | 50,4 |
| (N) | (1.469) |
Pregunta 9
En términos generales, ¿se considera Vd. muy informado, bastante informado, poco o nada informado de la actividad que desarrolla el Gobierno de la Comunidad Autónoma?
| Muy informado | 0,8 |
| Bastante informado | 19,9 |
| Poco informado | 51,7 |
| Nada informado | 24,2 |
| N.C. | 2,5 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (1.595) |
Pregunta 10
¿Diría Vd. que la política regional de Aragón le interesa mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 3,0 |
| Bastante | 27,4 |
| Poco | 36,7 |
| Nada | 29,2 |
| N.S. | 2,9 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (1.597) |
Pregunta 11
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si, a su juicio, la actual Gobierno de Aragón ha demostrado...
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Conocimiento de los problemas de la región | 39,0 | 18,3 | 39,1 | 3,6 | (1.589) |
| Sensibilidad hacia los problemas de los aragoneses | 30,6 | 25,0 | 39,9 | 4,5 | (1.592) |
| Moderación | 37,6 | 12,4 | 46,2 | 3,8 | (1.582) |
| Sentido práctico | 22,9 | 28,0 | 45,5 | 3,7 | (1.589) |
| Capacidad para tomar decisiones | 27,7 | 21,7 | 46,2 | 4,4 | (1.588) |
| Capacidad de encajar críticas | 33,1 | 16,6 | 46,2 | 4,1 | (1.585) |
Pregunta 12
Voy a leerle algunos juicios u opiniones sobre el Gobierno autonómico de Aragón. Me gustaría que me dijera si responde o no a la imagen que Vd. tiene de él.
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Sinceramente democrático | 39,8 | 14,6 | 41,9 | 3,8 | (1.592) |
| Caciquil | 14,0 | 36,8 | 44,6 | 4,6 | (1.589) |
| Capacitado para gobernar bien | 29,0 | 20,7 | 46,3 | 4,0 | (1.588) |
| Corrupto | 5,1 | 40,5 | 49,2 | 5,2 | (1.589) |
| Autoritario | 20,3 | 28,6 | 46,7 | 4,3 | (1.579) |
| Honesto | 38,4 | 7,4 | 49,3 | 4,9 | (1.590) |
Pregunta 13
A su entender, ¿el hecho de que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón y el de la Nación pertenezcan a partidos distintos supone un inconveniente, una ventaja o es indiferente?
| Un inconveniente | 45,1 |
| Una ventaja | 9,7 |
| Es indiferente | 16,7 |
| N.S. | 26,9 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (1.597) |
Pregunta 14
Y, desde su punto de vista, ¿las relaciones entre la Administración Autonómica y la Central son de colaboración, de subordinación de la Administración Autonómica a la Central o de enfrentamiento?
| De colaboración | 8,6 |
| De subordinación | 13,1 |
| De enfrentamiento | 40,9 |
| N.S. | 35,1 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (1.595) |
Pregunta 15
¿Cómo calificaría Vd. la actuación del Gobierno de su Comunidad desde que asumió el poder en 1987: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 1,1 |
| Buena | 19,8 |
| Regular | 45,9 |
| Mala | 9,5 |
| Muy mala | 1,8 |
| N.S. | 19,9 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (1.597) |
Pregunta 16
Y más concretamente, ¿diría Vd. que el actual Gobierno autonómico defiende mejor, igual o peor que el anterior los intereses de Aragón frente al Gobierno de la Nación?
| Mejor | 22,6 |
| Igual | 35,2 |
| Peor | 13,9 |
| N.S. | 26,0 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (1.598) |
Pregunta 17
Comparando la gente que gobierna ahora en Aragón con la que gobernaba antes, es decir el PSOE, me gustaría que me dijera quiénes le parecen...
| Gobierno actual | Gobierno anterior | N.S. | N.C. | (N) | |
| Más preparados para gobernar | 25,8 | 23,1 | 44,6 | 6,4 | (1.592) |
| Más interesados en los problemas que nos afectan a todos | 33,3 | 17,9 | 41,7 | 7,2 | (1.586) |
| Más capaces de impulsar el desarrollo de Aragón | 32,1 | 19,1 | 41,9 | 6,9 | (1.585) |
| Más honrados | 22,1 | 13,3 | 55,9 | 8,7 | (1.582) |
Pregunta 18
Y, en conjunto, ¿Vd. cree que el Gobierno regional actual lo está haciendo mucho mejor, algo mejor, más o menos igual, algo peor o mucho peor que el anterior?
| Mucho mejor | 2,6 |
| Algo mejor | 21,2 |
| Más o menos igual | 39,0 |
| Algo peor | 13,0 |
| Mucho peor | 2,0 |
| N.S. | 20,0 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (1.598) |
Pregunta 19
Y, en conjunto, ¿aprueba o desaprueba la política llevada a cabo por el actual Gobierno de Aragón?
| Aprueba | 36,4 |
| Desaprueba | 28,1 |
| N.S. | 28,1 |
| N.C. | 7,3 |
| (N) | (1.595) |
Pregunta 20
Y, ¿está Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la autonomía en Aragón?
| Muy satisfecho | 1,6 |
| Bastante satisfecho | 21,3 |
| Poco satisfecho | 40,1 |
| Nada satisfecho | 7,3 |
| N.S. | 24,7 |
| N.C. | 5,0 |
| (N) | (1.595) |
Pregunta 21
Y a Vd. personalmente, le gustaría que la autonomía de Aragón fuera mayor o menor de lo que es?
| Mayor | 52,5 |
| Menor | 1,8 |
| Igual | 9,1 |
| N.S. | 30,7 |
| N.C. | 5,8 |
| (N) | (1.595) |
Pregunta 22
Ante la posibilidad de negociar la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿qué cree Vd. que debería hacer el gobierno regional...?
| Modificar el estatuto para aumentar las diferencias | 44,9 |
| Modificar el estatuto para disminuir las diferencias | 1,9 |
| Dejar el estatuto como está | 10,6 |
| N.S. | 36,5 |
| N.C. | 6,1 |
| (N) | (1.583) |
PROCEDE DE P22. SÓLO A QUIENES CREEN QUE EL GOBIERNO REGIONAL DEBERÍA MODIFICAR EL ESTATUTO PARA AUMENTAR LAS COMPETENCIAS. (1 en P22). (N=711) |
Pregunta 22a
¿Y en qué áreas (por ejemplo: sanidad, trabajo, educación, etc.) deberían aumentar las competencias del Gobierno autonómico? (CITAR DOS)
| Sanidad | 41,7 |
| Educación. Enseñanza | 33,1 |
| Agricultura. El campo | 13,8 |
| Comunicación | 1,9 |
| Industria | 0,9 |
| Trabajo | 48,8 |
| Economía | 2,4 |
| Servicios | 1,2 |
| Creación de Cooperativas | 0,3 |
| Riegos | 1,3 |
| Carreteras | 4,2 |
| Vivienda | 0,3 |
| Cultura | 2,7 |
| Política | 1,2 |
| Justicia | - |
| En todo | 5,7 |
| N.S | 18,5 |
| N.C | 21,0 |
| (N) | (631) |
Pregunta 23
Vamos a hablar ahora de una serie de problemas y necesidades sociales. Me gustaría que me dijera, por lo que Vd. tiene entendido, si en la actualidad es competencia del Gobierno central o del Gobierno autonómico.
| Del Gobierno central | Del Gobierno autonómico | N.S. | N.C. | (N) | |
| Conseguir que todos los niños estén escolarizados | 55,5 | 13,5 | 27,8 | 3,2 | (1.596) |
| Que todos los ciudadanos tengan una vivienda digna | 48,0 | 19,4 | 28,9 | 3,8 | (1.592) |
| Garantizar la asistencia médica para todos | 54,9 | 15,6 | 26,4 | 3,2 | (1.594) |
| Mejorar la seguridad en las calles | 39,3 | 30,2 | 27,2 | 3,3 | (1.592) |
| Mejorar el estado de carreteras de la región | 29,6 | 40,5 | 26,5 | 3,3 | (1.594) |
| Reducir la contaminación del medio ambiente | 35,5 | 31,8 | 29,3 | 3,4 | (1.594) |
| Reducir el consumo de drogas | 56,8 | 13,2 | 25,9 | 4,0 | (1.583) |
| Disminuir el paro | 61,1 | 9,8 | 25,1 | 3,9 | (1.579) |
| Afianzar la autonomía y acabar con el centralismo | 24,4 | 42,3 | 29,7 | 3,6 | (1.593) |
| Reducir la carestía de la vida | 59,1 | 10,4 | 27,1 | 3,3 | (1.589) |
| Fomentar la cultura y el deporte | 35,4 | 31,8 | 29,0 | 3,8 | (1.588) |
Pregunta 24
¿Cómo calificaría la actuación del Gobierno de la Nación desde que los socialistas ganaron las elecciones en 1982: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 1,8 |
| Buena | 22,2 |
| Regular | 42,9 |
| Mala | 15,5 |
| Muy mala | 4,7 |
| N.S. | 10,6 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (1.597) |
Pregunta 25
¿Y considera Vd. que la política del Gobierno de la Nación ha sido para Aragón más bien favorable o más bien desfavorable?
| Más bien favorable | 22,2 |
| Más bien desfavorable | 48,8 |
| N.S. | 24,5 |
| N.C. | 4,5 |
| (N) | (1.592) |
Pregunta 26
Desde su punto de vista, ¿el Gobierno de la Nación favorece a todas las comunidades autónomas por igual o favorece a una más que a otras?
| Favorece a todas las personas por igual | 18,8 |
| Favorece a unas más que a otras | 60,8 |
| N.S. | 17,7 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (1.577) |
PROCEDE DE P26. SÓLO A QUIENES CREEN QUE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN FAVORECE A UNAS COMUNIDADES MÁS QUE A OTRAS. (2 en P26). (N=960) |
Pregunta 26a
¿Y a qué tipo de comunidades cree Vd. que favorece más el Gobierno de la Nación?
| Favorece a las más ricas | 44,6 |
| Favorecen más a las que tienen partidos nacionalistas fuertes | 16,5 |
| Favorece más a las más pobres | 0,4 |
| Favorece más a las que gobierna el PSOE | 30,0 |
| Otra respuesta, ¿Cuál? | 4,5 |
| N.S. | 2,9 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (951) |
Pregunta 27
Y, en general, ¿aprueba o desaprueba la política llevada a cabo por el Gobierno de la Nación?
| Aprueba | 32,5 |
| Desaprueba | 41,6 |
| N.S. | 17,5 |
| N.C. | 8,3 |
| (N) | (1.582) |
Pregunta 28
Voy a enumerarle algunas de las instituciones de la región. Quisiera que me dijera con respecto a cada una de ellas si le parece muy importante, bastante importante, poco o nada importante.
| Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. | (N) | |
| Las Cortes de Aragón | 22,4 | 48,3 | 5,3 | 0,8 | 20,9 | 2,4 | (1.597) |
| La Diputación General de Aragón | 23,5 | 48,9 | 4,1 | 0,6 | 20,3 | 2,5 | (1.597) |
| Las Diputaciones Provinciales | 14,7 | 48,9 | 10,9 | 1,3 | 21,8 | 2,5 | (1.595) |
| Los Gobiernos civiles | 10,9 | 39,0 | 14,9 | 8,5 | 24,3 | 2,4 | (1.597) |
| Las Cortes de Aragón | 2,6 | 23,7 | 29,6 | 4,1 | 36,1 | 3,2 | (1.595) |
| La Diputación General de Aragón | 2,7 | 23,9 | 28,9 | 5,2 | 35,2 | 3,3 | (1.595) |
| Las Diputaciones Provinciales | 1,4 | 19,1 | 29,7 | 6,6 | 38,0 | 3,7 | (1.591) |
| Los Gobiernos civiles | 0,8 | 14,4 | 24,8 | 11,3 | 40,4 | 4,1 | (1.594) |
Pregunta 28
Voy a enumerarle algunas de las instituciones de la región. Quisiera que me dijera con respecto a cada una de ellas si le parece muy importante, bastante importante, poco o nada importante.
| Muy buena | Bastante buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | (N) | |
| Las Cortes de Aragón | 2,6 | 23,7 | 29,6 | 4,1 | 0,7 | 36,1 | 3,2 | (1.595) |
| La Diputación General de Aragón | 2,7 | 23,9 | 28,9 | 5,2 | 0,9 | 35,2 | 3,3 | (1.595) |
| Las Diputaciones Provinciales | 1,4 | 19,1 | 29,7 | 6,6 | 1,5 | 38,0 | 3,7 | (1.591) |
| Los Gobiernos civiles | 0,8 | 14,4 | 24,8 | 11,3 | 4,2 | 40,4 | 4,1 | (1.594) |
Pregunta 30
¿Podría Vd. decirme ahora el nombre del actual Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón?
| Acierta (Hipólito Gómez de las Heras) | 79,1 |
| No acierta | 18,3 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (1.596) |
Pregunta 31
¿Y recuerda Vd. a qué partido pertenece?
| Acierta (PAR) | 75,6 |
| No acierta | 21,2 |
| N.C. | 3,1 |
| (N) | (1.598) |
Pregunta 32
¿Cómo calificaría Vd. la actuación del Presidente de la Comunidad de Aragón en el tiempo que lleva al frente del Gobierno autonómico: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 1,4 |
| Buena | 24,1 |
| Regular | 39,3 |
| Mala | 9,8 |
| Muy mala | 1,5 |
| N.S. | 20,9 |
| N.C. | 3,0 |
| (N) | (1.594) |
Pregunta 33
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a lo que Vd. piensa del Presidente de Aragón, Hipólito Gómez de las Roces?
| Me gusta Hipólito Gómez de las Roces, y en general, me gusta su política | 23,7 |
| Me gusta Hipólito Gómez de las Roces como persona, pero por lo general no me gusta su política | 13,7 |
| No me gusta Hipólito Gómez de las Roces como persona, pero me gusta su política | 6,0 |
| No me gusta Hipólito Gómez de las Roces como persona, ni me gusta su política | 18,6 |
| N.S. | 29,6 |
| N.C. | 8,4 |
| (N) | (1.594) |
Pregunta 34
¿Y a Vd. personalmente el Presidente de la Comunidad Autónoma, Hipólito Gómez de las Roces, le inspira mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 3,1 |
| Bastante confianza | 32,3 |
| Poca confianza | 28,8 |
| Ninguna confianza | 7,1 |
| N.S. | 22,8 |
| N.C | 5,9 |
| (N) | (1.597) |
Pregunta 35
Desde que Hipólito Gómez de las Roces se hizo cargo del Gobierno de Aragón en 1987, hasta el momento actual, ¿su opinión sobre él ha mejorado o ha empeorado?
| Ha mejorado | 15,4 |
| Ha empeorado | 13,3 |
| No ha mejorado ni ha empeorado | 42,9 |
| N.S. | 22,8 |
| N.C. | 5,7 |
| (N) | (1.586) |
Pregunta 36
Y en conjunto, ¿aprueba o desaprueba la actuación de Hipólito Gómez de las Roces como presidente del Gobierno autonómico?
| Aprueba | 35,0 |
| Desaprueba | 28,9 |
| N.S. | 27,4 |
| N.C. | 8,7 |
| (N) | (1.584) |
Pregunta 37
Voy a citarle ahora una serie de políticos regionales. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué calificación le merece su labor política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| 0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| Antonio de las Casas | 3,2 | 0,2 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 6,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 0,3 | 0,8 | 37,5 | 29,2 | 6,5 | (1.595) |
| Ángel Cristobal | 2,5 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 3,7 | 5,4 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 41,4 | 30,8 | 6,8 | (1.595) |
| Hipólito Gómez de las Roces | 3,7 | 1,2 | 2,3 | 4,5 | 5,8 | 13,9 | 7,9 | 10,0 | 6,3 | 2,5 | 1,9 | 8,7 | 25,0 | 6,2 | (1.595) |
| José Luis Merino | 2,5 | 0,5 | 2,2 | 2,5 | 5,7 | 7,3 | 3,8 | 3,0 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 33,3 | 30,6 | 6,6 | (1.592) |
| José Féliz Saenz Lorenzo | 2,3 | 0,5 | 1,5 | 3,1 | 4,1 | 4,4 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | - | - | 44,1 | 30,3 | 6,9 | (1.588) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Antonio de las Casas | 4,34 | 2,46 | (428) |
| Ángel Cristobal | 4,22 | 2,26 | (335) |
| Hipólito Gómez de las Roces | 5,36 | 2,39 | (958) |
| José Luis Merino | 4,47 | 2,16 | (469) |
| José Féliz Saenz Lorenzo | 3,67 | 1,93 | (295) |
Pregunta 38
Voy a citarle ahora una serie de partidos. Dígame si se encuentra Vd. uy cercano, cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de ellos.
| Muy cercano | Cercano | Ni cercano ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. | (N) | |
| AP | 4,6 | 11,8 | 23,9 | 23,6 | 17,2 | 9,3 | 9,5 | (1.593) |
| CDS | 1,0 | 12,6 | 30,6 | 25,8 | 10,7 | 9,6 | 9,7 | (1.591) |
| DC | 0,1 | 3,8 | 29,5 | 29,1 | 12,7 | 14,7 | 10,1 | (1.568) |
| IU | 1,3 | 5,1 | 21,9 | 30,0 | 22,2 | 9,7 | 9,9 | (1.588) |
| PAR | 3,1 | 21,2 | 26,1 | 20,7 | 9,8 | 9,4 | 9,6 | (1.589) |
| PSOE | 3,2 | 21,1 | 24,6 | 21,0 | 11,6 | 8,7 | 9,8 | (1.588) |
Pregunta 39
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cuál es a su juicio...
| AP | CDS | DC | IU | PAR | PSOE | N.S. | N.C. | (N) | |
| El que más ha contribuido a la defensa de la autonomía de Aragón | 2,9 | 1,8 | - | 1,7 | 25,9 | 17,3 | 40,6 | 9,9 | (1.592) |
| El que mejor conoce los problemas de esta región | 3,7 | 1,7 | - | 1,3 | 26,7 | 13,9 | 42,5 | 10,1 | (1.590) |
| El que mejor representa los intereses y las ideas de la gente cono Vd. | 7,8 | 4,0 | - | 3,4 | 16,1 | 17,7 | 39,7 | 11,2 | (1.592) |
| El que le inspira más confianza | 7,8 | 4,4 | - | 3,3 | 15,4 | 16,7 | 40,9 | 11,6 | (1.591) |
| El que está más unido | 2,9 | 3,1 | - | 1,9 | 11,3 | 19,8 | 50,6 | 10,4 | (1.579) |
| El que tiene mejores líderes en Aragón | 4,4 | 3,0 | - | 1,6 | 13,2 | 16,2 | 50,0 | 11,6 | (1.588) |
| El más capacitado para gobernar Aragón | 4,5 | 2,7 | - | 1,1 | 18,1 | 15,1 | 46,9 | 11,6 | (1.588) |
Pregunta 40
Voy a leerle ahora una serie de líderes políticos nacionales. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos si le conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| 0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| Julio Anguita | 7,7 | 1,1 | 5,2 | 4,2 | 6,4 | 8,9 | 4,9 | 3,4 | 2,5 | 0,6 | 0,5 | 21,4 | 25,6 | 7,5 | (1.589) |
| Manuel Fraga | 10,1 | 1,4 | 4,7 | 5,5 | 5,6 | 11,5 | 7,9 | 6,2 | 7,8 | 4,3 | 6,8 | 2,5 | 18,2 | 7,6 | (1.598) |
| Felipe González | 5,7 | 0,9 | 2,3 | 4,0 | 6,8 | 16,1 | 10,6 | 9,5 | 9,0 | 4,2 | 4,1 | 2,5 | 17,0 | 7,3 | (1.598) |
| Alfonso Guerra | 19,1 | 2,3 | 7,5 | 5,7 | 5,8 | 13,2 | 6,7 | 3,6 | 4,3 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 19,4 | 7,9 | (1.598) |
| Antonio Hernández Mancha | 13,9 | 3,3 | 9,5 | 7,4 | 8,1 | 10,9 | 6,0 | 3,4 | 3,4 | 1,7 | 0,8 | 3,7 | 19,9 | 8,0 | (1.598) |
| Adolfo Suárez | 6,2 | 1,0 | 3,0 | 7,1 | 8,8 | 19,9 | 10,1 | 6,8 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 18,8 | 7,6 | (1.596) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Julio Anguita | 3,92 | 2,54 | (723) |
| Manuel Fraga | 5,12 | 3,09 | (1.145) |
| Felipe González | 5,55 | 2,56 | (1.169) |
| Alfonso Guerra | 3,44 | 2,77 | (1.120) |
| Antonio Hernández Mancha | 3,54 | 2,64 | (1.093) |
| Adolfo Suárez | 4,80 | 2,33 | (1.128) |
Pregunta 41
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En la tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
| 0 Muy mal | - |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 7,6 |
| 4 | 14,5 |
| 5 | 16,9 |
| 6 | 11,9 |
| 7 | 7,5 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 1,9 |
| 10 Muy bien | 1,0 |
| N.S. | 15,9 |
| N.C. | 16,9 |
| (N) | (1.595) |
| Media | 5,21 |
| Desviación típica | 1,71 |
| (N) | (1.072) |
Pregunta 42
Como hemos visto, en política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla colocaría Vd. a los siguientes partidos?
| 0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| AP | - | - | 0,2 | - | - | 1,0 | 3,8 | 13,8 | 17,8 | 22,6 | 10,8 | - | 18,0 | 11,9 | (1.592) |
| CDS | - | - | 0,6 | 2,1 | 3,0 | 23,1 | 22,1 | 12,7 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | - | 21,5 | 11,9 | (1.592) |
| DC | - | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 5,9 | 13,6 | 14,5 | 13,3 | 4,0 | 1,2 | - | 32,2 | 12,5 | (1.593) |
| IU | - | 27,8 | 28,3 | 10,3 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 19,1 | 12,1 | (1.586) |
| PAR | - | 0,3 | - | 0,6 | 0,6 | 12,1 | 24,3 | 15,4 | 9,3 | 3,4 | 0,8 | - | 21,3 | 11,9 | (1.591) |
| PSOE | - | 1,2 | 3,3 | 13,7 | 27,1 | 12,3 | 6,6 | 2,2 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | - | 18,5 | 12,1 | (1.592) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| AP | 8,27 | 1,23 | (1.116) |
| CDS | 5,72 | 1,14 | (1.061) |
| DC | 6,80 | 1,47 | (880) |
| IU | 1,83 | 0,89 | (1.092) |
| PAR | 6,46 | 1,27 | (1.063) |
| PSOE | 4,31 | 1,49 | (1.105) |
Pregunta 43
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones autonómicas, es decir, a las Cortes de Aragón, ¿a cuál de estos partido votaría Vd.?
| AP | 8,6 |
| CDS | 3,8 |
| DC | 0,0 |
| IU | 3,4 |
| PAR | 16,7 |
| PSOE | 17,9 |
| Otro de izquierdas | 0,3 |
| No votaría | 10,3 |
| No sabe todavía | 31,0 |
| N.C. | 8,1 |
| (N) | (1.596) |
PROCEDE DE 43. SÓLO A QUIENES CONTESTAN QUE 'NO VOTARÍA', 'NO SABE TODAVÍA', 'N.C.' 77, 88 o 99 EN P43. (N=787) |
Pregunta 43a
En cualquier caso, ¿por qué partido siente Vd. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
| AP | 7,0 |
| CDS | 5,7 |
| DC | 0,1 |
| IU | 0,6 |
| PAR | 7,3 |
| PSOE | 10,0 |
| Otro de izquierdas | 0,2 |
| Ninguno | 41,0 |
| N.C. | 28,0 |
| (N) | (775) |
Pregunta 43aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES AUTONÓMICAS DE ARAGÓN).
| AP | 12,1 |
| CDS | 6,6 |
| DC | 0,1 |
| IU | 3,7 |
| PAR | 20,4 |
| PSOE | 22,9 |
| Otro de izquierdas | 0,4 |
| Ninguno | 20,1 |
| N.C. | 13,7 |
| (N) | (1.584) |
Pregunta 44
Y suponiendo que mañana se celebraran elecciones generales, al Congreso de los Diputados, ¿a qué partido votaría Vd.?
| AP | 11,9 |
| CDS | 7,0 |
| DC | 0,2 |
| IU | 3,5 |
| PAR | 8,5 |
| PSOE | 20,8 |
| Otro de derechas | 0,1 |
| Otro de izquierdas | 0,2 |
| No votaría | 10,0 |
| No sabe todavía | 29,1 |
| N.C. | 8,7 |
| (N) | (1.593) |
PROCEDE DE 44. SÓLO A QUIENES CONTESTAN QUE 'NO VOTARÍA', 'NO SABE TODAVÍA', 'N.C.'. 77, 88 o 99 EN P44. (N=762) |
Pregunta 44a
