1767/0-0 BARÓMETRO DE OCTUBRE 1988
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
Para empezar, ¿podría Vd. decirme cómo le han ido las cosas personalmente durante el presente año: muy bien, bien, ni bien ni mal, mal o muy mal?
| Muy bien | 2,7 |
| Bien | 36,8 |
| Ni bien ni mal | 41,5 |
| Mal | 14,5 |
| Muy mal | 4,3 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.499) |
Pregunta 2
Refiriéndonos a la situación económica de Vd. y su familia, ¿diría que actualmente es: bastante mejor, un poco mejor, no ha cambiado, un poco peor o bastante peor que la que tenían hace dos o tres años?
| Bastante mejor | 2,3 |
| Un poco mejor | 24,8 |
| No ha cambiado | 47,5 |
| Un poco peor | 17,9 |
| Bastante peor | 6,9 |
| N.S. | 0,6 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.499) |
Pregunta 3
Por lo que se refiere a los ingresos de su hogar, ¿cuál de estas frases corresponde mejor a su caso?
| Nuestros ingresos son más que suficientes | 5,1 |
| Nuestros ingresos son suficientes pero no podemos pagarnos todo lo que deseamos | 45,6 |
| Nuestros ingresos son un poco insuficientes, hay cosas necesarias que no podemos pagar | 37,3 |
| Nuestros ingresos son muy insuficientes | 10,8 |
| N.S. | 0,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 4
Más concretamente, ¿con los ingresos totales de su hogar llegan Vd. y su familia a finales de mes con mucha facilidad, con bastante facilidad, con bastante dificultad o con mucha dificultad?
| Con mucha facilidad | 2,0 |
| Con bastante facilidad | 34,2 |
| Con bastante dificultad | 46,1 |
| Con mucha dificultad | 12,9 |
| N.S. | 2,4 |
| N.C. | 2,5 |
| (N) | (2.497) |
Pregunta 5
¿Diría Vd. que, durante el último año, los ingresos totales de su hogar han aumentado más que los precios, más o menos igual que los precios o menos que los precios?
| Más que los precios | 2,8 |
| Más o menos igual que los precios | 21,2 |
| Menos que los precios | 70,8 |
| N.S. | 4,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 6
¿Y cree Vd. que durante el próximo año los ingresos totales de su hogar aumentarán más que los precios, más o menos igual que los precios o menos que los precios?
| Mas que los precios | 3,7 |
| Más o menos igual que los precios | 20,5 |
| Menos que los precios | 54,6 |
| N.S. | 20,7 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 7
Y en conjunto, ¿diría Vd. que se encuentra más bien satisfecho o más bien insatisfecho con su nivel de vida?
| Más bien satisfecho | 50,4 |
| Más bien insatisfecho | 44,6 |
| N.S. | 3,4 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 8
Pensando en la situación económica general del país. ¿Diría Vd. que la situación actual es: bastante mejor, un poco mejor, no ha cambiado, un poco peor o bastante peor que la que había hace dos o tres años?
| Bastante mejor | 2,6 |
| Un poco mejor | 33,9 |
| No ha cambiado | 30,7 |
| Un poco mejor | 18,2 |
| Bastante mejor | 6,2 |
| N.S. | 8,1 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.496) |
Pregunta 9
En líneas generales, ¿considera Vd. que la política económica del Gobierno de Felipe González ha contribuido mucho, bastante, poco o nada a mejorar la situación económica de España?
| Mucho | 2,9 |
| Bastante | 28,0 |
| Poco | 40,3 |
| Nada | 13,1 |
| N.S. | 14,2 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.497) |
Pregunta 10
Más concretamente, ¿cree Vd. que la política económica del Gobierno de Felipe González ha contribuido...?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| A promover una mayor igualdad entre los españoles | 36,8 | 43,5 | 18,3 | 1,4 | (2.491) |
| A contener el alza de los precios | 25,7 | 57,0 | 15,8 | 1,4 | (2.489) |
| A mejorar el nivel de vida de los jubilados | 44,0 | 37,3 | 17,5 | 1,2 | (2.485) |
| Al crecimiento de la economía | 42,9 | 32,1 | 23,4 | 1,6 | (2.481) |
| A reducir el paro | 25,5 | 58,4 | 14,7 | 1,5 | (2.485) |
Pregunta 11
¿Y piensa que contribuirá en el futuro...?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| A promover una mayor igualdad entre los españoles | 34,3 | 24,5 | 38,1 | 3,1 | (2.454) |
| A contener el alza de los precios | 30,0 | 27,5 | 39,4 | 3,1 | (2.452) |
| A mejorar el nivel de vida de los jubilados | 39,5 | 20,1 | 37,4 | 3,1 | (2.452) |
| Al crecimiento de la economía | 38,5 | 17,3 | 41,1 | 3,1 | (2.448) |
| A reducir el paro | 32,8 | 26,6 | 37,5 | 3,2 | (2.444) |
Pregunta 12
¿Cree Vd. que con la política económica del Gobierno mejorarán o empeorarán en los próximos meses:?
| Mejorarán | Empeorarán | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los beneficios de los empresarios | 52,3 | 8,7 | 37,7 | 1,4 | (2.496) |
| Los ingresos de los jubilados y pensionistas | 43,9 | 22,9 | 31,2 | 2,0 | (2.494) |
| La productividad de los trabajadores | 36,0 | 17,5 | 44,7 | 1,8 | (2.491) |
| Las inversiones en fábricas y empresas | 40,7 | 15,5 | 42,7 | 1,1 | (2.492) |
| Las posibilidades de empleo para los jóvenes | 38,3 | 29,0 | 31,3 | 1,4 | (2.492) |
| Las ventas al extranjero de productos españoles | 43,3 | 11,9 | 43,5 | 1,3 | (2.492) |
| Su situación económica personal | 31,7 | 19,4 | 44,6 | 4,2 | (2.479) |
Pregunta 13
Y en conjunto, ¿aprueba o desaprueba Vd. la política económica del Gobierno?
| Aprueba | 39,0 |
| Desaprueba | 37,1 |
| N.S. | 18,8 |
| N.C. | 5,1 |
| (N) | (2.495) |
Pregunta 14
Cambiando de tema, ¿cómo calificaría, hablando en términos generales, la situación de la enseñanza en España: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 1,8 |
| Buena | 27,7 |
| Regular | 37,7 |
| Mala | 16,3 |
| Muy mala | 6,3 |
| N.S. | 10,0 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.499) |
Pregunta 15
¿Tiene Vd. confianza en que, en este curso académico, la situación de la enseñanza pública no universitaria sea: mucho mejor, mejor, peor, o mucho peor que el curso pasado?
| Mucho mejor | 2,2 |
| Mejor | 40,2 |
| Igual (NO LEER) | 24,1 |
| Peor | 7,8 |
| Mucho peor | 0,9 |
| N.S. | 24,3 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.497) |
Pregunta 16
¿Podría decirme Vd. si en conjunto aprueba o desaprueba la política educativa del Gobierno?
| Aprueba | 40,5 |
| Desaprueba | 34,2 |
| N.S. | 22,4 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (2.496) |
Pregunta 17
Pasando ahora a otro tema. Diversos medios de comunicación han hablado, estos días, de la existencia de una crisis en Alianza Popular. A su juicio, ¿esa crisis es muy grave, bastante grave, poco o nada grave?
| Muy grave | 6,9 |
| Bastante grave | 24,9 |
| Poco grave | 15,6 |
| Nada grave | 3,7 |
| N.S. | 47,4 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.499) |
Pregunta 18
Ahora le voy a leer una serie de frases. Para cada una de ellas querría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo.
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los conflictos que últimamente están apareciendo en AP son fruto exclusivamente de enfrentamientos personales entre sus líderes | 46,0 | 8,6 | 43,2 | 2,2 | (2.498) |
| Los conflictos en AP son una consecuencia de la falta de un líder adecuado en este partido desde la dimisión de Fraga | 46,3 | 8,4 | 43,1 | 2,2 | (2.499) |
| Las diferencias entre los miembros de AP son las lógicas y normales en un partido político | 27,7 | 22,2 | 47,7 | 2,4 | (2.495) |
| Los conflictos internos en AP son tan profundos que podrían acabar rompiendo la unidad del partido | 25,7 | 21,3 | 50,7 | 2,2 | (2.493) |
Pregunta 19
En esta tarjeta hay una serie de líderes de AP ¿me podría decir cuál es a su juicio el que...?
| J.M. Aznar | M.Fraga | A.Hdez.Marcha | M.Herrero de Miñón | A.Matutes | N.S. | N.C. | (N) | |
| Tiene más preparación política y capacidad de gestión | 3,5 | 35,8 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 47,8 | 4,9 | (2.498) |
| Puede ofrecer a su partido de un proyecto más claro y coherente | 5,2 | 26,5 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 53,4 | 5,2 | (2.495) |
| Tiene más capacidad de diálogo y más posibilidades de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas de centro-derecha | 5,2 | 25,4 | 4,2 | 3,2 | 3,0 | 53,8 | 5,2 | (2.496) |
| Puede resultar más atractivo electoralmente | 8,5 | 26,1 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | 51,9 | 5,4 | (2.497) |
| Puede resolver mejor los problemas internos de AP | 3,3 | 30,8 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 54,1 | 5,3 | (2.493) |
Pregunta 20
¿Y la imagen que Vd. tiene de AP sería mejor o peor si el Presidente de ese partido fuera...?
| Mejor | Peor | N.S. | N.C. | (N) | |
| Jose María Aznar | 13,5 | 15,7 | 59,7 | 11,1 | (2.458) |
| Manuel Fraga | 34,0 | 11,7 | 44,1 | 10,2 | (2.473) |
| Miguel Herrero de Miñón | 9,1 | 21,4 | 58,5 | 11,0 | (2.460) |
| Abel Matutes | 8,7 | 19,2 | 61,0 | 11,1 | (2.455) |
Pregunta 21
¿Qué posibilidades hay de que Vd. vote a Alianza Popular en unas próximas elecciones generales, siendo Presidente de este partido Antonio Hernández Mancha?
| Votaría con toda probabilidad a Alianza Popular | 5,9 |
| Votaría con bastante probabilidad a Alianza Popular | 5,6 |
| Cabe alguna posibilidad de que votara a Alianza Popular | 9,3 |
| No votaría a Alianza Popular en ese caso | 5,6 |
| No votaría a Alianza Popular en ningún caso | 53,2 |
| N.S. | 16,0 |
| N.C. | 4,4 |
| (N) | (2.489) |
PROCEDE DE P21. A TODOS EXCEPTO A QUIENES NO VOTARÍAN A AP EN NINGÚN CASO. (Todos excepto 5 en P21) (N=1.175) |
Pregunta 22
Y en el supuesto de que el Presidente de AP fuera José María Aznar, ¿qué posibilidades habría de que Vd. votara a Alianza Popular en unas próximas elecciones generales?
| Votaría con toda probabilidad a Alianza Popular | 12,2 |
| Votaría con bastante probabilidad a Alianza Popular | 10,5 |
| Cabe alguna posibilidad de que votara a Alianza Popular | 15,7 |
| No votaría a Alianza Popular en ese caso | 9,9 |
| N.S. | 42,0 |
| N.C. | 9,7 |
| (N) | (1.106) |
PROCEDE DE P21. A TODOS EXCEPTO A QUIENES NO VOTARÍAN A AP EN NINGÚN CASO. (Todos excepto 5 en P21) (N=1.175) |
Pregunta 23
¿Y si fuera de nuevo Manuel Fraga?
| Votaría con toda probabilidad a Alianza Popular | 23,2 |
| Votaría con bastante probabilidad a Alianza Popular | 11,5 |
| Cabe alguna posibilidad de que votara a Alianza Popular | 14,0 |
| No votaría a Alianza Popular en ese caso | 7,7 |
| N.S. | 34,0 |
| N.C. | 9,6 |
| (N) | (1.110) |
PROCEDE DE P21. A TODOS EXCEPTO A QUIENES NO VOTARÍAN A AP EN NINGÚN CASO. (Todos excepto 5 en P21) (N=1.175) |
Pregunta 24
¿Y si fuera Miguel Herrero de Miñón?
| Votaría con toda probabilidad a Alianza Popular | 9,9 |
| Votaría con bastante probabilidad a Alianza Popular | 10,3 |
| Cabe alguna posibilidad de que votara a Alianza Popular | 13,0 |
| No votaría a Alianza Popular en ese caso | 13,4 |
| N.S. | 43,2 |
| N.C. | 10,3 |
| (N) | (1.101) |
PROCEDE DE P21. A TODOS EXCEPTO A QUIENES NO VOTARÍAN A AP EN NINGÚN CASO. (Todos excepto 5 en P21) (N=1.175) |
Pregunta 25
¿Y si fuera Abel Matutes?
| Votaría con toda probabilidad a Alianza Popular | 9,4 |
| Votaría con bastante probabilidad a Alianza Popular | 9,4 |
| Cabe alguna posibilidad de que votara a Alianza Popular | 12,4 |
| No votaría a Alianza Popular en ese caso | 13,2 |
| N.S. | 45,4 |
| N.C. | 10,2 |
| (N) | (1.102) |
Pregunta 26
El Centro Democrático y Social se ha convertido recientemente en miembro de la Internacional Liberal. ¿Conoce Vd. esta noticia?
| Sí | 31,8 |
| No | 67,1 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.493) |
PROCEDE DE P26. SÓLO A QUIENES SABEN QUE EL CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL SE HA CONVERTIDO RECIENTEMENTE EN MIEMBRO DE LA INTERNACIONAL LIBERAL . (1 en P26) (N=794) |
Pregunta 26a
Y en su opinión, ¿este hecho puede ser para el CDS electoralmente muy positivo, positivo, negativo o muy negativo?
| Muy positivo | 8,2 |
| Positivo | 46,2 |
| Ni positivo ni negativo (NO LEER) | 18,7 |
| Negativo | 7,3 |
| Muy negativo | 0,4 |
| N.S. | 18,9 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (793) |
Pregunta 27
¿Cree Vd. que Alianza Popular tiene muchas posibilidades, bastantes posibilidades, pocas o muy pocas posibilidades de ganar en las próximas elecciones generales, en 1990?
| Muchas posibilidades | 1,7 |
| Bastantes posibilidades | 10,3 |
| Pocas posibilidades | 31,0 |
| Muy pocas posibilidades | 35,5 |
| N.S. | 20,6 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 28
¿Y el CDS?
| Muchas posibilidades | 1,9 |
| Bastantes posibilidades | 17,8 |
| Pocas posibilidades | 34,3 |
| Muy pocas posibilidades | 23,2 |
| N.S. | 21,8 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 29
Cambiando de tema, el gobierno español acaba de firmar un convenio bilateral con los Estados Unidos sobre materia de defensa. ¿Está Vd. informado de este hecho?
| Sí | 51,1 |
| No | 47,7 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.493) |
PROCEDE DE P29. SÓLO A QUIENES ESTÁN INFORMADOS SOBRE QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL ACABA DE FIRMAR UN CONVENIO BILATERAL CON LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE MATERIA DE DEFENSA. (1 en P29) (N=1.273) |
Pregunta 29a
¿Y en su opinión, el contenido del Convenio cumple o incumple las condiciones del referéndum sobre la OTAN?
| Cumple las condiciones del referéndum sobre la OTAN | 18,0 |
| Incumple las condiciones del referéndum sobre la OTAN | 43,5 |
| Depende de los temas (NO LEER) | 7,7 |
| N.S. | 30,0 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (1.270) |
Pregunta 30
Y haya o no oído hablar de la firma de este Convenio bilateral, ¿considera Vd. que el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo de defensa entre España y los Estados Unidos es para nuestro país muy positivo, positivo, negativo o muy negativo?
| Muy positivo | 2,4 |
| Positivo | 26,0 |
| Ni positivo ni negativo (NO LEER) | 11,7 |
| Negativo | 17,5 |
| Muy negativo | 3,4 |
| N.S. | 37,5 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 31
En términos generales, ¿cuál de las dos superpotencias, cree Vd. que representa una mayor amenaza para la paz: la URSS, los EEUU o ambas por igual?
| La URSS | 12,5 |
| Los EE.UU | 17,3 |
| Ambas por igual | 44,5 |
| Ninguna de las dos (NO LEER) | 6,2 |
| N.S. | 18,9 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.497) |
Pregunta 32
Y para España en particular, ¿cuál de las dos superpotencias representa una amenaza mayor, la URSS, los EEUU o ambas por igual?
| La URSS | 14,4 |
| Los EE.UU | 17,6 |
| Ambas por igual | 35,5 |
| Ninguna de las dos (NO LEER) | 10,2 |
| N.S. | 21,5 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.495) |
Pregunta 33
Pensando en la vida política, económica y cultural, ¿a quién le gustaría Vd. que se pareciese más España: a EEUU o a la Unión Soviética?
| EE.UU | URSS | Ambos | Ninguno | N.S. | N.C. | (N) | |
| La política | 37,0 | 4,9 | 1,8 | 26,7 | 27,8 | 1,7 | (2.493) |
| La economía | 43,1 | 5,8 | 1,8 | 21,2 | 26,5 | 1,6 | (2.493) |
| La cultural | 34,0 | 11,9 | 3,1 | 22,0 | 27,4 | 1,5 | (2.492) |
Pregunta 34
Pasemos ahora a un último tema. Como Vd., sabe, hace unos días han finalizado los Juegos Olímpicos de Seúl, ¿podría Vd. decirme si ha seguido a diario la información que sobre las Olimpiadas ha ofrecido TVE?
| Sí | 61,6 |
| No | 38,1 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.491) |
PROCEDE DE P34. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO A DIARIO LA INFORMACIÓN QUE SOBRE LAS OLIMPIADAS HA OFRECIDO TVE. (1 en P34) (N=1.534) |
Pregunta 34a
¿Y podría decirme, aproximadamente, si el tiempo que le ha dedicado ha sido...?
| Menos de 1 hora al día | 34,7 |
| Entre 1 y 1 hora y diaria | 30,6 |
| Más de 1 hora diaria | 34,3 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.525) |
Pregunta 35
¿Cree Vd. que la labor informativa que ha llevado a cabo TVE en estos Juegos Olímpicos se puede considerar muy buena, buena, mala o muy mala?
| Muy buena | 8,9 |
| Buena | 50,4 |
| Regular (NO LEER) | 11,5 |
| Mala | 2,9 |
| Muy mala | 1,1 |
| N.S. | 24,3 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 36
¿Y cómo calificaría Vd. la labor informativa de TVE en los Juegos Olímpicos, en una escala de 1 a 10, teniendo en cuenta que 1 significa que la califica muy mal y 10 que la califica muy bien?
| 1 Muy mal | 0,7 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 1,1 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 10,9 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 16,8 |
| 8 | 15,4 |
| 9 | 5,1 |
| 10 Muy bien | 6,2 |
| N.S. | 29,7 |
| N.C. | 1,8 |
| (N) | (2.485) |
| Media | 6,93 |
| Desviación típica | 1,80 |
| (N) | (1.704) |
Pregunta 37
Voy a leerle ahora una serie de líderes políticos. Le agradecería me indicara con respecto a cada uno de ellos si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| 0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| Julio Anguita | 6,3 | 1,6 | 3,2 | 4,3 | 4,4 | 10,9 | 7,1 | 6,2 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 15,1 | 28,4 | 5,0 | (2.498) |
| Jose María Aznar | 4,4 | 1,2 | 3,0 | 4,1 | 4,2 | 9,0 | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 0,8 | 0,8 | 22,5 | 32,4 | 5,1 | (2.497) |
| Manuel Fraga | 12,5 | 2,7 | 6,2 | 4,5 | 5,4 | 11,8 | 7,0 | 7,5 | 8,1 | 4,5 | 7,2 | 0,7 | 17,1 | 4,8 | (2.498) |
| Felipe González | 5,4 | 1,3 | 2,8 | 3,1 | 6,2 | 14,3 | 9,0 | 10,8 | 12,2 | 6,8 | 7,7 | 0,4 | 15,2 | 4,8 | (2.499) |
| Alfonso Guerra | 15,9 | 3,1 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 10,8 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 2,4 | 2,6 | 1,0 | 18,5 | 4,9 | (2.498) |
| Antonio Hernández Mancha | 15,3 | 4,0 | 7,9 | 8,5 | 8,2 | 12,9 | 5,5 | 4,1 | 2,8 | 1,3 | 0,7 | 3,4 | 20,5 | 4,9 | (2.496) |
| Miguel Herrero de Miñón | 9,0 | 2,1 | 4,6 | 3,9 | 6,1 | 7,9 | 5,1 | 3,7 | 2,6 | 0,6 | 0,2 | 16,3 | 32,8 | 5,1 | (2.490) |
| Abel Matutes | 7,0 | 1,7 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 7,2 | 5,1 | 3,5 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 21,1 | 34,1 | 5,3 | (2.487) |
| Adolfo Suárez | 5,6 | 1,6 | 3,7 | 4,9 | 7,9 | 18,3 | 10,9 | 9,6 | 8,1 | 3,4 | 2,9 | 1,2 | 17,1 | 4,8 | (2.498) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Julio Anguita | 4,74 | 2,68 | (1.286) |
| Jose María Aznar | 4,54 | 2,49 | (999) |
| Manuel Fraga | 4,92 | 3,21 | (1.934) |
| Felipe González | 6,00 | 2,70 | (1.992) |
| Alfonso Guerra | 4,14 | 3,00 | (1.888) |
| Antonio Hernández Mancha | 3,44 | 2,58 | (1.777) |
| Miguel Herrero de Miñón | 3,75 | 2,60 | (1.139) |
| Abel Matutes | 3,94 | 2,63 | (981) |
| Adolfo Suárez | 5,25 | 2,47 | (1.920) |
Pregunta 38
Voy a leerle ahora una serie de partido políticos. Dígame, por favor, su grado de simpatía hacia cada uno de ellos, utilizando una escala de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa ninguna simpatía y el 10 mucha simpatía.
| 1 Ninguna simpatía | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Mucha simpatía | N.S. | N.C. | (N) | |
| AP | 23,8 | 7,3 | 5,8 | 5,7 | 10,9 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 1,9 | 6,5 | 16,2 | 8,0 | (2.449) |
| CDS | 11,6 | 6,1 | 6,6 | 8,3 | 19,3 | 8,4 | 6,7 | 4,8 | 2,1 | 2,2 | 15,9 | 8,0 | (2.484) |
| IU | 22,6 | 7,7 | 8,7 | 6,9 | 10,3 | 5,9 | 4,1 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 20,7 | 8,5 | (2.458) |
| PSOE | 11,2 | 4,5 | 4,6 | 7,2 | 13,5 | 8,6 | 8,4 | 7,9 | 5,0 | 6,6 | 14,4 | 8,1 | (2.484) |
| CiU | 18,0 | 4,8 | 4,2 | 4,9 | 6,3 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 40,9 | 11,7 | (2.438) |
| PNV | 21,5 | 5,3 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 42,2 | 12,1 | (2.441) |
| EE | 24,2 | 4,2 | 3,8 | 2,5 | 3,2 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 45,3 | 12,8 | (2.431) |
| EA | 25,4 | 3,9 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 47,1 | 12,8 | (2.425) |
| HB | 42,3 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 36,9 | 12,4 | (2.369) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| AP | 4,11 | 2,97 | (1.855) |
| CDS | 4,60 | 2,38 | (1.890) |
| IU | 3,51 | 2,41 | (1.741) |
| PSOE | 5,35 | 2,77 | (1.927) |
| CiU | 3,39 | 2,56 | (1.155) |
| PNV | 2,68 | 2,06 | (1.116) |
| EE | 2,35 | 2,01 | (1.019) |
| EA | 2,16 | 1,93 | (972) |
| HB | 1,57 | 1,57 | (1.201) |
Pregunta 39
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En la tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.? (PEDIRLE AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE CON EL DEDO LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).
| 1 Izquierda | 2,4 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 14,2 |
| 4 | 13,4 |
| 5 | 16,8 |
| 6 | 8,0 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 2,0 |
| 10 Derecha | 0,8 |
| N.S. | 15,9 |
| N.C. | 11,9 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 40
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?
| AP | 10,5 |
| CDS | 6,5 |
| DC | 0,1 |
| IU | 4,4 |
| PSOE | 25,7 |
| PT/UC | 0,2 |
| EA | 0,4 |
| EE | 0,6 |
| HB | 0,6 |
| PNV | 0,4 |
| CiU | 3,7 |
| ERC | 0,3 |
| PAR | - |
| AIC | 0,0 |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otros de izquierdas | 0,7 |
| No votaría | 11,9 |
| No sabe todavía | 26,3 |
| N.C. | 7,4 |
| (N) | (2.496) |
PROCEDE DE P40. SÓLO A QUIENES CONTESTAN QUE 'NO VOTARÍA', 'NO SABE TODAVÍA', 'N.C.' EN P40. (77,88 o 99 en P40) (N=1.140) |
Pregunta 40a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercanos a sus propias ideas?
| AP | 7,2 |
| CDS | 6,3 |
| IU | 1,8 |
| PSOE | 12,3 |
| EA | 0,1 |
| EE | 0,3 |
| PNV | 0,4 |
| CiU | 0,6 |
| PAR | 0,2 |
| UV | 0,2 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otros de izquierdas | 0,7 |
| Ninguno | 43,2 |
| N.C. | 26,6 |
| (N) | (1.117) |
Pregunta 40aa
VOTO+SIMPATÍA (EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES).
| AP | 13,9 |
| CDS | 9,4 |
| DC | 0,1 |
| IU | 5,2 |
| PSOE | 31,5 |
| PT/UC | 0,2 |
| EA | 0,4 |
| EE | 0,7 |
| HB | 0,6 |
| PNV | 0,6 |
| CiU | 4,0 |
| ERC | 0,3 |
| PAR | 0,1 |
| AIC | 0,0 |
| UV | 0,2 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otros de izquierdas | 1,1 |
| Ninguno | 19,5 |
| N.C. | 12,0 |
| (N) | (2.473) |
Pregunta 41
¿Y a cuál de estos partidos no votaría Vd. nunca? (ENTREVISTADOR: Redondear todos aquellos que diga el entrevistado).
| 1 | 52,9 |
| 2 | 16,1 |
| 3 | 20,9 |
| 4 | 46,9 |
| 5 | 21,4 |
| 6 | 39,4 |
| 7 | 3,1 |
| 8 | 3,1 |
| 9 | 6,4 |
| 10 | 3,0 |
| 11 | 2,9 |
| 12 | 3,2 |
| (N) | (1.712) |
Pregunta 42
Sexo:
| Hombre | 48,2 |
| Mujer | 51,8 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 43
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 16,0 |
| De 25 a 34 años | 19,5 |
| De 35 a 44 años | 17,0 |
| De 45 a 54 años | 17,3 |
| De 55 a 64 años | 13,7 |
| 65 y más años | 16,4 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 44
¿Qué estudios tiene Vd.?
| Menos de primarios (no sabe leer) | 4,7 |
| Estudios primarios (sabe leer) | 28,0 |
| Estudios primarios completos, cultura general | 34,9 |
| Formación profesional | 5,9 |
| Bachiller elemental | 6,3 |
| Bachiller superior | 9,2 |
| Estudios de grado medio | 4,8 |
| Universitarios o técnico superior | 6,1 |
| Otros | 0,0 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 45
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
| Trabaja | 41,9 |
| Está parado | 8,6 |
| Jubilado | 13,2 |
| Estudiante | 6,0 |
| Sus labores | 29,8 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.474) |
Pregunta 45a
Ocupación.
| Empresarios agrícolas con asalariados | 0,2 |
| Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores) | 0,2 |
| Empresarios Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 o menos trabajadores) | 1,9 |
| Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 6,5 |
| Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 10,0 |
| Profesiones liberales y asimiladas | 2,5 |
| Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 0,8 |
| Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 6,0 |
| Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 7,6 |
| Vendedores | 2,7 |
| Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 3,0 |
| Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 1,3 |
| Trabajadores calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 25,3 |
| Trabajadores no calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 21,4 |
