3487/0-0 ACTITUDES HACIA EL ESTADO DE BIENESTAR (II)
TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS
Muestra: Nacional/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 0A1
Sexo:
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | N.C. | ||
| Hombre | 48,5 | 35,3 | 40,9 | 52,9 | 50,8 | 52,3 | 45,2 | 83,8 |
| Mujer | 51,5 | 64,7 | 59,1 | 47,1 | 49,2 | 47,7 | 54,8 | 16,2 |
| (N) | (3.857) | (150) | (474) | (1.082) | (600) | (542) | (987) | (24) |
Pregunta 0A2
¿Qué edad tiene Ud.?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | N.C. | ||
| De 18 a 24 años | 8,2 | - | 2,8 | 5,3 | 22,4 | 12,7 | 4,4 | - |
| De 25 a 34 años | 13,8 | 5,5 | 7,9 | 11,2 | 10,9 | 17,2 | 20,3 | 29,4 |
| De 35 a 44 años | 18,3 | - | 10,5 | 17,3 | 15,8 | 24,7 | 24,4 | - |
| De 45 a 54 años | 19,5 | 3,8 | 10,2 | 20,7 | 19,9 | 22,0 | 23,9 | - |
| De 55 a 64 años | 16,4 | 8,0 | 11,8 | 21,2 | 15,8 | 16,1 | 14,7 | 36,0 |
| De 65 a 74 años | 11,9 | 16,6 | 20,7 | 15,6 | 9,9 | 4,7 | 8,1 | 18,5 |
| 75 y más años | 11,8 | 66,2 | 36,1 | 8,7 | 5,2 | 2,6 | 4,2 | 16,2 |
| (N) | (3.857) | (150) | (474) | (1.082) | (600) | (542) | (987) | (24) |
Pregunta 0
En primer lugar, quisiera preguntarle si tiene Ud....
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | N.C. | ||
| La nacionalidad española | 90,1 | 84,6 | 88,2 | 91,2 | 85,9 | 92,3 | 91,7 | 100,0 |
| La nacionalidad española y otra | 3,8 | - | 2,9 | 2,8 | 6,6 | 3,7 | 4,3 | - |
| Otra nacionalidad | 6,1 | 15,4 | 8,9 | 6,0 | 7,5 | 4,0 | 4,1 | - |
| (N) | (3.857) | (150) | (474) | (1.082) | (600) | (542) | (987) | (24) |
[PROCEDE DE P0.] SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA (1 o 2 en P0) (N=3.621) |
Pregunta 0a
¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | N.C. | ||
| Desde que nació | 95,1 | 100,0 | 95,8 | 95,1 | 92,0 | 95,0 | 95,7 | 100,0 |
| La ha adquirido con posterioridad | 4,9 | - | 4,2 | 4,9 | 7,8 | 5,0 | 4,3 | - |
| N.C. | 0,0 | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
| (N) | (3.570) | (127) | (427) | (997) | (541) | (516) | (938) | (24) |
Pregunta 0b
¿En qué país ha nacido Ud.?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | N.C. | ||
| En España | 88,5 | 86,7 | 86,5 | 89,1 | 83,0 | 91,0 | 90,6 | 100,0 |
| En otro país | 11,5 | 13,3 | 13,5 | 10,9 | 17,0 | 9,0 | 9,4 | - |
| N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N) | (3.857) | (150) | (474) | (1.082) | (600) | (542) | (987) | (24) |
[PROCEDE DE P0B.] SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA (2 en P0b) (N=445) |
Pregunta 0c
¿Cuál?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | ||
| Colombia | 15,9 | 41,1 | 11,9 | 19,7 | 9,4 | 19,5 | 13,8 |
| Ecuador | 8,3 | - | 18,8 | 8,8 | 7,9 | 4,1 | 4,9 |
| Venezuela | 7,5 | - | - | 4,8 | 8,8 | 8,4 | 16,0 |
| Honduras | 6,5 | - | 26,4 | 4,7 | 4,1 | 2,4 | 1,6 |
| Rumanía | 6,0 | - | - | 8,8 | 5,9 | 14,9 | 3,4 |
| Marruecos | 5,2 | - | 20,3 | 4,0 | 2,7 | 2,5 | 1,5 |
| Argentina | 4,7 | - | - | - | 7,8 | 5,9 | 11,1 |
| República Dominicana | 4,6 | - | 4,3 | 6,9 | 6,7 | 0,9 | 2,6 |
| Perú | 3,6 | - | - | 4,5 | 4,2 | 10,3 | 1,6 |
| Portugal | 3,4 | 30,6 | - | 5,2 | 1,9 | - | 0,9 |
| Francia | 3,2 | - | - | 2,6 | 2,6 | 1,8 | 8,3 |
| Paraguay | 3,2 | - | 12,6 | 1,4 | 3,2 | 1,2 | 0,7 |
| Bolivia | 2,4 | - | - | 5,8 | 3,8 | - | - |
| Cuba | 2,3 | - | 5,7 | - | 2,7 | 4,5 | 1,6 |
| Polonia | 1,8 | 28,3 | - | - | - | 1,4 | 1,7 |
| Ucrania | 1,7 | - | - | - | 1,2 | 6,5 | 3,6 |
| Uruguay | 1,7 | - | - | 3,3 | 1,9 | - | 1,9 |
| Rusia | 1,6 | - | - | 3,1 | 1,5 | 1,7 | 1,3 |
| Brasil | 1,5 | - | - | 2,5 | 3,6 | - | - |
| Suiza | 1,5 | - | - | - | 3,7 | 2,9 | 1,4 |
| Italia | 1,4 | - | - | - | 2,7 | 1,1 | 3,1 |
| Reino Unido | 1,4 | - | - | 2,8 | - | 0,7 | 2,7 |
| Alemania | 1,3 | - | - | - | - | 2,8 | 4,8 |
| Chile | 1,1 | - | - | 1,4 | - | 1,0 | 2,8 |
| México | 1,0 | - | - | - | 2,6 | - | 2,2 |
| El Salvador | 1,0 | - | - | 2,5 | 0,8 | 1,9 | - |
| Angola | 0,5 | - | - | 2,0 | - | - | - |
| China | 0,5 | - | - | - | 1,6 | - | 0,4 |
| Estados Unidos de América | 0,4 | - | - | - | 0,7 | - | 1,2 |
| Nicaragua | 0,4 | - | - | - | 1,8 | - | - |
| Croacia | 0,4 | - | - | - | 1,6 | - | - |
| Panamá | 0,3 | - | - | - | 1,2 | - | 0,3 |
| Hungría | 0,3 | - | - | - | 1,1 | - | - |
| Haití | 0,3 | - | - | - | 1,1 | - | - |
| Bélgica | 0,2 | - | - | - | 0,8 | - | - |
| Suecia | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,8 |
| Serbia | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,7 |
| Libia | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,7 |
| Sudáfrica | 0,1 | - | - | - | - | 1,3 | - |
| Austria | 0,1 | - | - | - | - | 1,2 | - |
| Bielorrusia | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,6 |
| Bulgaria | 0,1 | - | - | - | - | 1,1 | - |
| Líbano | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Indonesia | 0,1 | - | - | - | 0,5 | - | - |
| Nigeria | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Japón | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| N.C. | 1,4 | - | - | 5,3 | - | - | - |
| (N) | (445) | (20) | (64) | (118) | (102) | (49) | (92) |
Pregunta 1
¿Cree Ud. que en España a la hora de aplicar las leyes se da el mismo trato a todas las personas o se hacen diferencias según de quién se trate?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | N.C. | ||
| Se da el mismo trato a todas las personas | 26,0 | 11,9 | 24,3 | 21,6 | 26,4 | 26,7 | 33,0 | 36,0 |
| Se hace diferencias según de quién se trate | 71,3 | 76,1 | 73,5 | 75,0 | 71,9 | 71,8 | 65,1 | 64,0 |
| N.S. | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 2,8 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | - |
| N.C. | 0,9 | 9,3 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | - |
| (N) | (3.857) | (150) | (474) | (1.082) | (600) | (542) | (987) | (24) |
Pregunta 2
¿Cree Ud. que en España los derechos sociales que voy a citarle están garantizados para todas las personas, solo para algunas o no están garantizados para nadie?
| El acceso a una educación pública de calidad | ||||||
| (N) | Garantizados para todas las personas | Solo para algunas | No están garantizados para nadie | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 67,3 | 26,5 | - | 6,2 | - |
| Primaria | 474 | 62,2 | 28,2 | 7,8 | 1,8 | - |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 62,0 | 31,1 | 5,4 | 0,7 | 0,7 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 66,1 | 27,5 | 5,3 | 0,6 | 0,5 |
| F.P. | 542 | 63,9 | 29,6 | 6,2 | 0,2 | 0,1 |
| Superiores | 987 | 65,9 | 28,8 | 4,8 | 0,3 | 0,2 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 52,2 | 18,5 | 29,4 | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 64,1 | 29,1 | 5,6 | 0,9 | 0,3 |
| La inclusión social y plena autonomía de las personas con discapacidad | ||||||
| (N) | Garantizados para todas las personas | Solo para algunas | No están garantizados para nadie | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 40,2 | 46,3 | 6,8 | 2,6 | 4,0 |
| Primaria | 474 | 49,2 | 37,5 | 7,5 | 4,7 | 1,1 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 39,4 | 51,2 | 5,0 | 3,6 | 0,9 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 35,9 | 55,6 | 5,4 | 2,7 | 0,3 |
| F.P. | 542 | 34,9 | 56,8 | 6,5 | 1,6 | 0,2 |
| Superiores | 987 | 30,8 | 59,0 | 7,7 | 2,1 | 0,4 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 81,5 | 18,5 | - | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 37,5 | 52,6 | 6,3 | 2,9 | 0,7 |
| La protección de la salud | ||||||
| (N) | Garantizados para todas las personas | Solo para algunas | No están garantizados para nadie | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 64,2 | 18,0 | 4,9 | 6,0 | 6,9 |
| Primaria | 474 | 64,0 | 32,1 | 3,2 | 0,7 | - |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 57,1 | 37,9 | 3,5 | 0,9 | 0,6 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 61,8 | 33,0 | 4,0 | 1,2 | - |
| F.P. | 542 | 62,6 | 34,2 | 3,0 | 0,1 | 0,1 |
| Superiores | 987 | 63,3 | 33,7 | 2,6 | 0,3 | 0,0 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 100,0 | - | - | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 61,6 | 33,8 | 3,3 | 0,8 | 0,5 |
| El acceso a una vivienda digna y adecuada | ||||||
| (N) | Garantizados para todas las personas | Solo para algunas | No están garantizados para nadie | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 24,2 | 51,9 | 11,0 | 2,6 | 10,3 |
| Primaria | 474 | 21,5 | 59,3 | 17,2 | - | 2,0 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 15,1 | 68,4 | 13,9 | 1,4 | 1,3 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 14,4 | 70,7 | 13,7 | 0,6 | 0,7 |
| F.P. | 542 | 12,8 | 71,1 | 15,0 | 0,3 | 0,7 |
| Superiores | 987 | 14,3 | 70,2 | 14,8 | 0,4 | 0,3 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 36,0 | 64,0 | - | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 15,7 | 67,8 | 14,5 | 0,7 | 1,3 |
| El acceso a la cultura | ||||||
| (N) | Garantizados para todas las personas | Solo para algunas | No están garantizados para nadie | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 44,8 | 41,7 | - | 6,1 | 7,4 |
| Primaria | 474 | 51,8 | 42,2 | 1,9 | 3,2 | 0,9 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 58,6 | 39,3 | 1,4 | 0,3 | 0,4 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 56,5 | 41,8 | 1,3 | 0,3 | 0,2 |
| F.P. | 542 | 58,6 | 39,4 | 1,2 | 0,4 | 0,3 |
| Superiores | 987 | 50,9 | 46,7 | 1,9 | 0,3 | 0,2 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 83,8 | 16,2 | - | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 55,1 | 41,9 | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
| Que las personas vivan en un medioambiente adecuado | ||||||
| (N) | Garantizados para todas las personas | Solo para algunas | No están garantizados para nadie | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 31,2 | 57,6 | 7,7 | - | 3,5 |
| Primaria | 474 | 32,2 | 58,3 | 5,8 | 2,8 | 0,9 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 29,9 | 59,1 | 9,8 | 1,0 | 0,1 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 27,2 | 61,1 | 10,6 | 0,7 | 0,4 |
| F.P. | 542 | 29,8 | 58,7 | 10,4 | 0,4 | 0,6 |
| Superiores | 987 | 26,9 | 58,6 | 13,5 | 0,7 | 0,3 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 36,0 | 64,0 | - | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 29,1 | 59,1 | 10,3 | 1,0 | 0,5 |
| Los derechos de los/as consumidores/as | ||||||
| (N) | Garantizados para todas las personas | Solo para algunas | No están garantizados para nadie | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 33,0 | 49,5 | 14,6 | 2,9 | - |
| Primaria | 474 | 41,8 | 45,5 | 5,7 | 4,9 | 2,1 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 49,0 | 38,2 | 9,9 | 2,3 | 0,5 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 51,2 | 38,7 | 6,9 | 3,1 | 0,2 |
| F.P. | 542 | 51,8 | 39,4 | 7,4 | 1,2 | 0,3 |
| Superiores | 987 | 55,6 | 34,7 | 8,4 | 1,2 | 0,2 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 81,5 | - | 18,5 | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 50,1 | 38,7 | 8,4 | 2,3 | 0,5 |
| La protección de la infancia | ||||||
| (N) | Garantizados para todas las personas | Solo para algunas | No están garantizados para nadie | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 40,5 | 50,2 | 3,8 | 5,6 | - |
| Primaria | 474 | 60,2 | 33,3 | 0,6 | 5,8 | - |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 54,4 | 38,5 | 5,3 | 1,2 | 0,6 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 53,0 | 41,6 | 3,4 | 1,9 | 0,1 |
| F.P. | 542 | 61,1 | 34,6 | 2,9 | 1,1 | 0,3 |
| Superiores | 987 | 54,1 | 41,0 | 3,4 | 1,3 | 0,2 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 70,6 | 29,4 | - | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 55,3 | 38,8 | 3,5 | 2,1 | 0,3 |
Pregunta 3
Por lo que Ud. sabe, ¿en qué medida diría que funcionan actualmente en España cada uno de los siguientes servicios públicos, muy satisfactoriamente, bastante, poco o nada satisfactoriamente?
| La enseñanza | |||||||
| (N) | Muy satisfactoriamente | Bastante | Poco | Nada satisfactoriamente | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | 150 | 14,6 | 52,6 | 18,1 | 2,6 | 2,9 | 9,2 |
| Primaria | 474 | 16,2 | 53,0 | 19,4 | 5,1 | 4,7 | 1,7 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 14,1 | 45,1 | 34,1 | 5,5 | 1,0 | 0,3 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 14,7 | 49,4 | 30,4 | 4,6 | 0,7 | 0,2 |
| F.P. | 542 | 13,3 | 51,7 | 27,8 | 6,0 | 0,2 | 1,0 |
| Superiores | 987 | 12,9 | 52,7 | 29,1 | 4,6 | 0,4 | 0,3 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 16,2 | 36,0 | 29,4 | 18,5 | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 14,1 | 49,8 | 28,9 | 5,1 | 1,2 | 0,9 |
| La asistencia sanitaria | |||||||
| (N) | Muy satisfactoriamente | Bastante | Poco | Nada satisfactoriamente | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | 150 | 19,9 | 33,8 | 32,3 | 8,0 | 3,3 | 2,7 |
| Primaria | 474 | 25,2 | 40,4 | 29,6 | 4,0 | - | 0,9 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 12,6 | 36,7 | 36,1 | 13,5 | - | 1,2 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 17,4 | 38,5 | 36,3 | 7,6 | - | 0,2 |
| F.P. | 542 | 9,8 | 38,0 | 42,5 | 9,4 | 0,1 | 0,2 |
| Superiores | 987 | 12,0 | 48,9 | 32,6 | 5,9 | 0,1 | 0,4 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 16,2 | 65,3 | - | - | - | 18,5 |
| TOTAL | (3.857) | 14,7 | 40,8 | 35,0 | 8,6 | 0,2 | 0,8 |
| La gestión de las pensiones | |||||||
| (N) | Muy satisfactoriamente | Bastante | Poco | Nada satisfactoriamente | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | 150 | 15,0 | 21,2 | 44,4 | 7,0 | 6,0 | 6,5 |
| Primaria | 474 | 17,5 | 34,2 | 24,7 | 16,5 | 6,2 | 0,9 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 8,9 | 33,2 | 38,6 | 14,3 | 3,7 | 1,3 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 9,5 | 39,6 | 35,0 | 11,2 | 4,5 | 0,2 |
| F.P. | 542 | 8,4 | 34,1 | 39,7 | 13,9 | 3,6 | 0,2 |
| Superiores | 987 | 13,0 | 45,5 | 28,3 | 7,7 | 5,1 | 0,3 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 36,0 | 45,6 | - | 18,5 | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 11,4 | 37,2 | 33,8 | 12,1 | 4,6 | 0,9 |
| La Administración de Justicia | |||||||
| (N) | Muy satisfactoriamente | Bastante | Poco | Nada satisfactoriamente | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | 150 | 6,4 | 16,6 | 27,1 | 35,5 | 10,9 | 3,5 |
| Primaria | 474 | 8,7 | 19,5 | 41,4 | 17,4 | 11,4 | 1,7 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 3,6 | 19,3 | 48,8 | 24,7 | 3,2 | 0,4 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 5,9 | 22,8 | 48,6 | 19,7 | 2,9 | 0,1 |
| F.P. | 542 | 2,9 | 22,3 | 52,4 | 19,6 | 2,6 | 0,2 |
| Superiores | 987 | 2,7 | 25,3 | 53,1 | 16,5 | 1,8 | 0,5 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | - | - | 29,4 | 34,7 | - | 36,0 |
| TOTAL | (3.857) | 4,4 | 21,6 | 48,5 | 20,7 | 4,0 | 0,8 |
| La seguridad ciudadana | |||||||
| (N) | Muy satisfactoriamente | Bastante | Poco | Nada satisfactoriamente | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | 150 | 5,6 | 34,4 | 30,0 | 16,8 | 6,2 | 7,0 |
| Primaria | 474 | 10,7 | 42,8 | 31,0 | 12,6 | 2,0 | 0,9 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 10,3 | 36,2 | 41,3 | 11,9 | - | 0,3 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 13,9 | 44,5 | 33,0 | 8,4 | 0,1 | - |
| F.P. | 542 | 9,0 | 43,6 | 37,5 | 10,0 | - | - |
| Superiores | 987 | 14,0 | 54,8 | 25,6 | 5,3 | 0,0 | 0,1 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | - | 52,2 | 18,5 | 29,4 | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 11,4 | 44,1 | 33,6 | 9,8 | 0,5 | 0,5 |
| Los servicios sociales | |||||||
| (N) | Muy satisfactoriamente | Bastante | Poco | Nada satisfactoriamente | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | 150 | 18,1 | 42,2 | 27,5 | 6,2 | 6,0 | - |
| Primaria | 474 | 17,0 | 38,3 | 32,4 | 7,2 | 3,3 | 1,8 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 8,0 | 32,3 | 43,8 | 11,0 | 3,6 | 1,3 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 10,1 | 36,2 | 43,8 | 6,2 | 3,2 | 0,5 |
| F.P. | 542 | 5,7 | 40,5 | 42,4 | 8,8 | 2,5 | 0,1 |
| Superiores | 987 | 6,2 | 40,9 | 43,4 | 5,9 | 3,2 | 0,4 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | - | 52,2 | 29,4 | 18,5 | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 9,0 | 37,5 | 41,4 | 8,0 | 3,3 | 0,8 |
| El transporte público | |||||||
| (N) | Muy satisfactoriamente | Bastante | Poco | Nada satisfactoriamente | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | 150 | 27,3 | 24,7 | 35,9 | - | 9,4 | 2,7 |
| Primaria | 474 | 17,7 | 43,6 | 21,7 | 5,9 | 9,3 | 1,8 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 14,8 | 44,3 | 27,8 | 9,9 | 2,6 | 0,6 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 17,0 | 46,6 | 29,6 | 5,0 | 1,3 | 0,4 |
| F.P. | 542 | 14,3 | 45,3 | 31,9 | 6,9 | 1,4 | 0,2 |
| Superiores | 987 | 14,7 | 48,8 | 29,6 | 5,3 | 1,0 | 0,6 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | - | 52,2 | 29,4 | - | - | 18,5 |
| TOTAL | (3.857) | 15,8 | 45,2 | 28,7 | 6,6 | 2,9 | 0,8 |
| Las obras públicas (carreteras, depuradoras, etc.) | |||||||
| (N) | Muy satisfactoriamente | Bastante | Poco | Nada satisfactoriamente | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | 150 | 10,3 | 30,6 | 38,7 | 7,0 | 9,4 | 4,0 |
| Primaria | 474 | 10,0 | 39,0 | 29,2 | 12,1 | 8,8 | 0,9 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 8,2 | 32,3 | 41,4 | 15,9 | 1,3 | 0,9 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 12,1 | 41,6 | 35,0 | 9,5 | 1,6 | 0,2 |
| F.P. | 542 | 8,0 | 37,4 | 43,1 | 10,7 | 0,7 | 0,1 |
| Superiores | 987 | 9,2 | 47,3 | 35,9 | 6,5 | 0,6 | 0,4 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | - | 81,5 | 18,5 | - | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 9,3 | 39,4 | 37,5 | 10,9 | 2,3 | 0,6 |
| La ayuda a las personas dependientes | |||||||
| (N) | Muy satisfactoriamente | Bastante | Poco | Nada satisfactoriamente | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | |||||||
| Sin estudios | 150 | 10,4 | 16,1 | 44,5 | 13,8 | 8,6 | 6,5 |
| Primaria | 474 | 9,1 | 26,8 | 45,5 | 14,5 | 3,1 | 0,9 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 9,4 | 20,5 | 49,7 | 16,0 | 4,2 | 0,1 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 7,2 | 28,7 | 48,2 | 10,8 | 5,0 | - |
| F.P. | 542 | 5,4 | 27,0 | 51,0 | 14,4 | 2,1 | 0,2 |
| Superiores | 987 | 3,9 | 24,8 | 55,1 | 12,2 | 3,7 | 0,3 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | - | 36,0 | 45,6 | - | - | 18,5 |
| TOTAL | (3.857) | 7,0 | 24,5 | 50,3 | 13,6 | 3,9 | 0,6 |
Pregunta 4
Dígame, si cree Ud. que en el futuro cada uno de los siguientes aspectos de la protección social en España mejorará, seguirá igual o empeorará.
| La atención sanitaria | ||||||
| (N) | Mejorará | Seguirá igual | Empeorará | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 44,9 | 24,5 | 20,4 | 10,2 | - |
| Primaria | 474 | 45,5 | 28,1 | 24,3 | 2,0 | - |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 27,0 | 28,8 | 42,0 | 1,3 | 0,9 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 22,1 | 35,0 | 41,8 | 1,0 | 0,2 |
| F.P. | 542 | 20,1 | 30,4 | 48,7 | 0,7 | 0,2 |
| Superiores | 987 | 16,0 | 31,4 | 51,3 | 1,0 | 0,2 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 52,2 | - | 47,8 | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 25,6 | 30,2 | 42,3 | 1,5 | 0,4 |
| El cuidado de las personas mayores | ||||||
| (N) | Mejorará | Seguirá igual | Empeorará | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 48,5 | 18,2 | 20,2 | 9,6 | 3,5 |
| Primaria | 474 | 40,2 | 35,9 | 21,9 | 0,9 | 1,1 |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 30,7 | 29,4 | 38,1 | 0,8 | 0,9 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 28,0 | 37,1 | 33,6 | 0,9 | 0,4 |
| F.P. | 542 | 23,1 | 34,0 | 41,4 | 1,1 | 0,4 |
| Superiores | 987 | 26,1 | 29,0 | 43,1 | 1,4 | 0,4 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 81,5 | 18,5 | - | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 30,2 | 31,5 | 36,2 | 1,4 | 0,7 |
| El sistema público de pensiones | ||||||
| (N) | Mejorará | Seguirá igual | Empeorará | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
| Sin estudios | 150 | 36,3 | 39,7 | 17,8 | 6,2 | - |
| Primaria | 474 | 30,2 | 27,0 | 37,8 | 5,0 | - |
| Secundaria 1ª etapa | 1.082 | 14,9 | 29,0 | 53,5 | 1,5 | 1,2 |
| Secundaria 2ª etapa | 600 | 15,1 | 24,8 | 58,5 | 1,5 | 0,2 |
| F.P. | 542 | 11,6 | 23,5 | 63,5 | 1,3 | 0,2 |
| Superiores | 987 | 9,3 | 20,9 | 68,0 | 1,6 | 0,2 |
| Otros | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 24 | 52,2 | 18,5 | 29,4 | - | - |
| TOTAL | (3.857) | 16,0 | 25,6 | 55,9 | 2,1 | 0,4 |
| La protección frente al desempleo | ||||||
| (N) | Mejorará | Seguirá igual | Empeorará | N.S. | N.C. | |
| Estudios de la persona entrevistada | ||||||
