8817/0-0 BARÓMETRO SANITARIO 2017 (Total oleadas)
TABULACIÓN POR CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que considera Ud. de mayor interés para los ciudadanos y las ciudadanas?
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Defensa | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 2,5 | - | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | - | 4,0 |
Educación | 18,2 | 29,6 | 28,4 | 18,9 | 10,0 | 23,0 | 20,4 | 17,6 | 10,7 | 15,5 | 39,8 | 10,0 | 13,7 |
Sanidad | 26,6 | 23,5 | 26,1 | 24,7 | 28,6 | 26,1 | 23,6 | 23,2 | 31,7 | 23,8 | 16,0 | 34,6 | 22,8 |
Vivienda | 2,6 | 3,0 | 2,3 | 4,4 | - | 4,2 | 2,6 | 3,4 | 1,6 | 3,5 | 1,6 | 2,5 | 1,0 |
Pensiones | 8,8 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 7,4 | 2,2 | 3,8 | 3,0 | 23,4 | 3,5 | 0,5 | 12,9 | 3,1 |
Transportes | 0,3 | - | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 0,4 | - | 0,5 | 0,3 | - | 1,2 | 0,3 | 0,6 |
Seguridad ciudadana | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 1,4 | 0,5 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 3,9 |
Servicios sociales | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 1,4 | - | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 3,1 | 2,4 | 1,0 | 5,1 |
Trabajo | 35,2 | 32,3 | 32,6 | 41,1 | 45,5 | 36,0 | 42,4 | 44,3 | 22,9 | 46,4 | 32,7 | 30,8 | 40,1 |
N.S. | 2,3 | 2,8 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 3,2 | 1,6 | 1,9 | 4,8 | 2,5 |
N.C. | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 3,1 |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Pregunta 2
Vamos a centrarnos ahora en el tema de la sanidad. De las siguientes afirmaciones que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
En general, el sistema sanitario funciona bastante bien | 19,6 | 15,6 | 13,3 | 17,1 | 25,7 | 12,9 | 17,6 | 16,5 | 29,7 | 14,6 | 16,2 | 24,8 | 16,6 |
El sistema sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios | 48,0 | 54,6 | 53,9 | 49,2 | 50,0 | 43,5 | 51,4 | 47,8 | 45,1 | 46,8 | 55,3 | 42,6 | 46,5 |
El sistema sanitario necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan | 26,2 | 24,7 | 28,6 | 24,6 | 18,8 | 34,5 | 25,8 | 28,9 | 19,9 | 31,4 | 25,8 | 24,3 | 25,9 |
Nuestro sistema sanitario está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente | 5,4 | 5,2 | 3,6 | 7,9 | 5,5 | 8,1 | 4,8 | 5,7 | 4,2 | 6,6 | 1,7 | 7,4 | 7,8 |
N.S. | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | - | - | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 3,2 |
N.C. | 0,3 | - | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | - | 0,5 | - |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Pregunta 3
¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España? Para contestarme, utilice esta tarjeta en la que el 1 significa que está Ud. muy insatisfecho/a y el 10 que está muy satisfecho/a.
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
1 Muy insatisfecho/a | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 2,8 | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 1,8 | 3,8 |
2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 4,0 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 2,8 | - | 1,0 | 0,8 |
3 | 3,1 | 3,7 | 2,7 | 2,0 | 1,4 | 3,8 | 1,9 | 3,5 | 2,7 | 4,3 | 1,4 | 3,2 | 3,5 |
4 | 5,2 | 6,3 | 4,3 | 3,7 | - | 6,7 | 5,7 | 6,0 | 4,0 | 5,9 | 6,6 | 6,5 | 4,3 |
5 | 12,3 | 8,9 | 11,8 | 16,9 | 9,4 | 11,8 | 12,1 | 14,2 | 11,7 | 13,4 | 10,7 | 12,1 | 8,3 |
6 | 15,9 | 21,2 | 16,2 | 17,6 | 21,8 | 20,4 | 17,5 | 18,0 | 12,3 | 17,2 | 14,9 | 14,3 | 8,9 |
7 | 22,6 | 25,7 | 29,4 | 20,3 | 26,8 | 25,4 | 26,1 | 19,5 | 17,3 | 22,0 | 33,2 | 19,4 | 34,9 |
8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 19,6 | 16,7 | 19,5 | 24,6 | 21,9 | 26,2 | 20,8 | 23,8 | 22,5 | 19,7 |
9 | 7,9 | 3,6 | 6,6 | 7,7 | 11,0 | 3,4 | 6,5 | 8,4 | 11,2 | 6,6 | 5,8 | 9,2 | 5,0 |
10 Muy satisfecho/a | 5,9 | 3,4 | 2,5 | 6,5 | 7,3 | 3,5 | 1,8 | 4,3 | 11,0 | 4,4 | 1,6 | 9,0 | 9,1 |
N.S. | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 1,7 |
N.C. | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,9 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,2 | - |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Media | 6,68 | 6,49 | 6,64 | 6,56 | 6,85 | 6,30 | 6,58 | 6,53 | 7,06 | 6,41 | 6,72 | 6,81 | 6,78 |
Desviación típica | 1,93 | 1,80 | 1,72 | 2,00 | 1,92 | 1,89 | 1,75 | 1,93 | 2,02 | 1,99 | 1,53 | 2,01 | 2,05 |
(N) | (7.688) | (310) | (906) | (281) | (70) | (438) | (539) | (926) | (1.862) | (1.278) | (350) | (615) | (112) |
Pregunta 4
Si Ud. o algún miembro de su hogar tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Consultas de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría) | |||||||||||||
Público | 67,8 | 60,2 | 68,6 | 65,5 | 80,7 | 59,2 | 66,9 | 62,0 | 76,1 | 64,3 | 63,6 | 72,6 | 55,4 |
Privado | 25,7 | 33,1 | 25,3 | 29,4 | 14,4 | 33,7 | 27,7 | 30,2 | 17,6 | 30,0 | 29,7 | 20,3 | 34,9 |
(NO LEER) Ambos | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 4,8 | 4,9 | 7,1 | 5,3 | 7,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 6,6 | 9,2 |
N.C. | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Consultas de asistencia especializada (consultas de especialistas, salvo dentistas) | |||||||||||||
Público | 54,6 | 45,3 | 57,0 | 49,3 | 63,8 | 44,7 | 50,4 | 50,6 | 64,3 | 51,8 | 41,6 | 60,0 | 42,2 |
Privado | 36,7 | 46,9 | 35,6 | 45,4 | 25,7 | 47,0 | 41,7 | 41,2 | 25,9 | 39,4 | 50,0 | 29,9 | 45,5 |
(NO LEER) Ambos | 8,2 | 7,3 | 7,4 | 5,3 | 10,4 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 8,6 | 8,8 | 8,0 | 9,1 | 11,8 |
N.C. | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Ingreso en hospital | |||||||||||||
Público | 66,7 | 58,5 | 69,4 | 64,6 | 79,4 | 59,1 | 61,7 | 60,1 | 74,9 | 64,4 | 56,8 | 73,8 | 55,4 |
Privado | 26,4 | 34,1 | 24,5 | 30,4 | 15,7 | 34,5 | 31,8 | 31,5 | 18,8 | 28,0 | 35,4 | 19,2 | 35,1 |
(NO LEER) Ambos | 6,4 | 6,6 | 5,9 | 4,4 | 4,9 | 5,8 | 6,0 | 8,1 | 5,5 | 7,3 | 7,7 | 6,0 | 8,7 |
N.C. | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | - | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | - | 1,0 | 0,8 |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Urgencias | |||||||||||||
Público | 65,0 | 58,3 | 66,9 | 64,0 | 80,2 | 55,2 | 61,7 | 58,3 | 73,1 | 62,9 | 57,6 | 69,7 | 56,4 |
Privado | 28,2 | 36,0 | 27,3 | 29,7 | 13,6 | 37,1 | 32,3 | 33,6 | 19,7 | 30,4 | 37,0 | 22,9 | 35,2 |
(NO LEER) Ambos | 6,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,9 | 7,2 | 5,7 | 7,8 | 6,3 | 5,8 | 5,4 | 6,6 | 7,9 |
N.C. | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | - | 0,8 | 0,5 |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Pregunta 5
Por su propia experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos. Para contestar, utilice por favor una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Consultas de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría) en centros de salud | |||||||||||||
1 Totalmente insatisfactorio | 1,1 | 1,7 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1,4 | 2,3 |
2 | 0,8 | 1,7 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
3 | 1,4 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
4 | 3,4 | 4,1 | 5,2 | 2,6 | 10,8 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 3,7 | 3,4 | 2,0 | 1,8 |
5 | 8,8 | 12,7 | 6,4 | 13,7 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 8,5 | 10,2 | 7,7 | 7,8 | 8,1 |
6 | 12,9 | 14,7 | 14,4 | 12,2 | 13,8 | 15,7 | 16,3 | 13,8 | 8,6 | 15,0 | 13,8 | 11,6 | 11,8 |
7 | 20,0 | 27,0 | 25,5 | 17,1 | 7,8 | 21,1 | 20,1 | 20,5 | 15,2 | 20,9 | 26,6 | 18,0 | 19,0 |
8 | 24,2 | 20,0 | 27,0 | 26,6 | 24,2 | 22,5 | 28,9 | 22,1 | 24,3 | 22,1 | 24,3 | 25,2 | 26,5 |
9 | 11,9 | 9,6 | 10,0 | 12,7 | 10,4 | 9,2 | 9,0 | 11,6 | 15,6 | 11,5 | 13,0 | 9,7 | 12,0 |
10 Totalmente satisfactorio | 14,1 | 5,9 | 7,2 | 10,5 | 19,4 | 12,3 | 8,8 | 15,0 | 21,7 | 12,1 | 4,9 | 20,4 | 14,4 |
N.S. | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | - | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 3,3 | 1,2 | 1,7 |
N.C. | 0,1 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Media | 7,33 | 6,83 | 7,13 | 7,21 | 7,11 | 7,10 | 7,12 | 7,29 | 7,78 | 7,16 | 7,12 | 7,53 | 7,37 |
Desviación típica | 1,88 | 1,82 | 1,69 | 1,84 | 2,33 | 1,93 | 1,78 | 1,95 | 1,87 | 1,91 | 1,64 | 1,97 | 1,98 |
(N) | (7.631) | (306) | (899) | (278) | (70) | (436) | (535) | (922) | (1.848) | (1.271) | (342) | (612) | (112) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Consultas de atención especializada (consultas de especialistas en centros públicos) | |||||||||||||
1 Totalmente insatisfactorio | 1,7 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | - | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
2 | 1,6 | 3,3 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 1,3 | 1,6 |
3 | 2,6 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 3,0 | 1,5 | 2,9 | 1,6 |
4 | 4,8 | 3,2 | 5,4 | 3,6 | 10,2 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 4,3 | 5,5 | 2,4 | 3,5 | 3,0 |
5 | 12,5 | 11,2 | 10,7 | 17,2 | 7,7 | 16,7 | 15,4 | 13,9 | 10,8 | 13,1 | 9,1 | 12,8 | 9,3 |
6 | 14,5 | 17,6 | 18,0 | 16,1 | 11,5 | 15,7 | 14,8 | 13,7 | 11,2 | 16,4 | 17,4 | 11,2 | 16,5 |
7 | 19,6 | 22,2 | 23,8 | 16,1 | 18,4 | 18,2 | 20,7 | 16,5 | 17,8 | 21,3 | 21,9 | 19,5 | 20,8 |
8 | 20,8 | 20,8 | 20,5 | 18,6 | 28,4 | 18,5 | 20,8 | 22,3 | 22,9 | 16,9 | 21,0 | 22,6 | 21,0 |
9 | 8,5 | 4,6 | 9,1 | 10,3 | 6,2 | 4,5 | 6,7 | 7,2 | 10,2 | 8,3 | 10,7 | 9,1 | 10,7 |
10 Totalmente satisfactorio | 8,2 | 4,1 | 3,4 | 5,9 | 8,1 | 8,1 | 6,9 | 7,8 | 13,5 | 6,8 | 2,3 | 11,4 | 6,6 |
N.S. | 5,1 | 6,8 | 3,7 | 7,3 | 4,0 | 4,2 | 3,6 | 5,8 | 4,5 | 4,8 | 11,9 | 4,4 | 7,5 |
N.C. | 0,1 | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,9 |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Media | 6,79 | 6,43 | 6,67 | 6,70 | 6,84 | 6,43 | 6,64 | 6,65 | 7,16 | 6,59 | 6,89 | 7,02 | 6,99 |
Desviación típica | 1,99 | 1,98 | 1,80 | 1,92 | 1,95 | 2,07 | 1,94 | 2,07 | 2,03 | 2,01 | 1,67 | 2,00 | 1,81 |
(N) | (7.334) | (291) | (877) | (262) | (68) | (423) | (522) | (877) | (1.787) | (1.219) | (311) | (593) | (104) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Urgencias en hospitales públicos | |||||||||||||
1 Totalmente insatisfactorio | 4,4 | 5,3 | 2,9 | 3,4 | - | 5,4 | 4,1 | 6,9 | 3,4 | 6,0 | 2,4 | 4,3 | 4,0 |
2 | 3,3 | 4,4 | 3,4 | 7,1 | 3,4 | 5,0 | 2,5 | 3,8 | 1,9 | 3,9 | 2,8 | 3,7 | 1,7 |
3 | 5,3 | 7,3 | 5,0 | 5,6 | 3,0 | 7,3 | 5,3 | 5,7 | 3,9 | 6,6 | 4,8 | 4,8 | 5,3 |
4 | 8,4 | 10,4 | 8,2 | 6,9 | 6,1 | 10,6 | 8,3 | 9,1 | 6,8 | 10,2 | 8,2 | 7,6 | 4,0 |
5 | 16,4 | 15,2 | 15,0 | 21,1 | 12,0 | 20,2 | 19,0 | 16,3 | 14,8 | 16,9 | 16,9 | 15,8 | 17,0 |
6 | 14,4 | 12,7 | 17,6 | 14,1 | 16,0 | 15,2 | 18,4 | 15,0 | 11,6 | 13,3 | 19,7 | 14,4 | 10,9 |
7 | 14,4 | 16,0 | 17,9 | 7,6 | 16,4 | 11,1 | 15,1 | 14,4 | 13,8 | 14,6 | 16,7 | 12,2 | 20,1 |
8 | 15,7 | 14,9 | 15,9 | 18,4 | 23,1 | 13,6 | 15,6 | 15,2 | 18,0 | 12,8 | 14,1 | 16,0 | 14,1 |
9 | 6,1 | 6,8 | 8,0 | 5,9 | 10,7 | 3,2 | 4,5 | 3,0 | 7,9 | 4,7 | 5,4 | 8,1 | 11,5 |
10 Totalmente satisfactorio | 7,2 | 4,4 | 3,7 | 5,1 | 6,2 | 5,9 | 5,1 | 5,9 | 11,9 | 7,1 | 1,8 | 8,9 | 5,2 |
N.S. | 4,2 | 2,7 | 2,1 | 4,8 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 4,8 | 5,7 | 3,7 | 7,3 | 4,1 | 6,4 |
N.C. | 0,1 | - | 0,3 | - | - | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Media | 6,09 | 5,81 | 6,14 | 5,85 | 6,75 | 5,60 | 5,98 | 5,75 | 6,60 | 5,79 | 5,97 | 6,23 | 6,38 |
Desviación típica | 2,31 | 2,33 | 2,10 | 2,32 | 1,96 | 2,30 | 2,13 | 2,35 | 2,32 | 2,39 | 1,93 | 2,38 | 2,22 |
(N) | (7.401) | (304) | (890) | (269) | (68) | (430) | (530) | (887) | (1.762) | (1.232) | (327) | (594) | (106) |
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Ingreso y asistencia en hospitales públicos | |||||||||||||
1 Totalmente insatisfactorio | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,9 | 2,6 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 2,7 | 0,5 | 2,4 | 2,3 |
2 | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 0,8 | - | 2,0 | 1,3 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 0,0 |
3 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 3,8 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 3,9 | 4,1 | 2,5 | 3,2 |
4 | 4,2 | 3,7 | 4,7 | 2,6 | 2,0 | 7,2 | 4,4 | 5,2 | 3,0 | 5,0 | 2,7 | 4,1 | 5,5 |
5 | 11,6 | 14,5 | 8,6 | 16,7 | 8,3 | 12,2 | 12,6 | 12,5 | 9,6 | 15,1 | 9,4 | 10,3 | 10,4 |
6 | 13,9 | 19,0 | 14,9 | 13,1 | 9,6 | 18,2 | 16,9 | 15,0 | 10,6 | 13,6 | 16,6 | 12,1 | 13,9 |
7 | 18,2 | 21,2 | 22,9 | 17,0 | 18,0 | 18,2 | 19,5 | 17,8 | 16,4 | 15,8 | 23,3 | 17,4 | 19,0 |
8 | 21,0 | 19,8 | 24,1 | 23,2 | 29,4 | 15,8 | 24,4 | 19,1 | 22,2 | 18,1 | 19,3 | 23,1 | 17,7 |
9 | 9,3 | 3,9 | 9,4 | 9,3 | 12,4 | 6,8 | 5,6 | 9,2 | 11,8 | 9,4 | 8,8 | 8,9 | 13,7 |
10 Totalmente satisfactorio | 8,7 | 4,3 | 3,2 | 7,6 | 9,0 | 7,4 | 4,6 | 7,4 | 15,5 | 7,1 | 1,3 | 14,2 | 5,1 |
N.S. | 6,6 | 7,2 | 5,6 | 6,6 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,8 | 6,5 | 7,3 | 13,2 | 3,6 | 9,2 |
N.C. | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,3 | - |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
Media | 6,85 | 6,48 | 6,74 | 6,90 | 7,21 | 6,43 | 6,64 | 6,65 | 7,34 | 6,55 | 6,70 | 7,09 | 6,81 |
Desviación típica | 2,03 | 1,82 | 1,87 | 1,88 | 2,03 | 2,10 | 1,85 | 2,09 | 2,02 | 2,15 | 1,67 | 2,12 | 1,98 |
(N) | (7.214) | (290) | (859) | (264) | (66) | (416) | (508) | (869) | (1.751) | (1.185) | (307) | (596) | (103) |
Pregunta 6
Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica de cabecera (o de familia) para una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona?
TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Sí | 72,4 | 64,5 | 65,0 | 65,4 | 51,3 | 72,4 | 64,6 | 70,3 | 82,3 | 72,4 | 65,2 | 77,9 | 69,4 |
No | 27,4 | 35,5 | 35,0 | 33,6 | 48,7 | 27,6 | 35,3 | 29,6 | 17,5 | 27,5 | 34,8 | 21,8 | 29,6 |
No recuerda | 0,1 | - | - | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 1,0 |
N.C. | 0,1 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,3 | - |
(N) | (7.735) | (313) | (912) | (282) | (70) | (442) | (542) | (932) | (1.874) | (1.282) | (353) | (620) | (114) |
[PROCEDE DE P6.] SÓLO A QUIENES SÍ HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO O UNA MÉDICA DE CABECERA (O DE FAMILIA) EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en P6) (N=5.601) |
Pregunta 6a
Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o a una médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno/a de la sanidad privada?
Condición socioeconómica de la persona entrevistada | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Sanidad pública | |||||||||||||
Ninguna | 5,1 | 8,7 | 10,7 | 1,5 | - | 4,9 | 2,7 | 3,8 | 4,9 | 1,2 | 8,3 | 4,4 | 30,1 |
De 1 a 2 veces | 45,1 | 59,3 | 49,3 | 56,3 | 47,8 | 58,0 | 55,6 | 51,6 | 33,3 | 48,1 | 52,1 | 35,3 | 35,0 |
De 3 a 4 veces | 24,4 | 18,6 | 23,4 | 23,4 | 27,8 | 19,6 | 22,6 | 25,1 | 25,4 | 26,6 | 25,3 | 25,5 | 18,3 |
5 veces y más | 23,8 | 13,1 | 15,8 | 17,9 | 20,0 | 16,8 | 18,2 | 19,3 | 33,4 | 22,6 | 14,0 | 33,1 | 13,4 |
