3336/0-0 EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS (V)
TABULACIÓN POR SEXO
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
C. En la pregunta P26aR la opción “Más País” incluye las respuestas a Más País y EQUO en las siguientes circunscripciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Murcia, Bizkaia; en Zaragoza “Más País-Chunta Aragonesista” recoge las menciones a la Chunta Aragonesista, Más País y EQUO; en las Illes Balears la opción “MÉS (PSM-Entesa)” recoge las menciones a MÉS y ERC; en Canarias la opción “CCa-NC” recoge las menciones a Coalición Canaria y Nueva Canarias; en Cataluña la opción “En Comú Podem” incluye las menciones a En Comú Podem, Podemos, ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds) y Unidas Podemos; en la Comunitat Valenciana la opción “Més Compromís” incluye las menciones a Compromís, Más País y EQUO; en Galicia “En Común-Unidas Podemos” agrupa las menciones a Podemos y Esquerda Unida; la opción “NA+” incluye las menciones a PP, Ciudadanos y UPN, recogidas en la Comunidad Foral de Navarra; en el Principado de Asturias las menciones a Foro Asturias se incluyen dentro del “PP”; en el resto de circunscripciones la opción “Unidas Podemos” recoge las menciones a Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos y EQUO.
D. La categoría "Inclasificable" en la P13 recoge los casos de personas entrevistadas que han realizado alguna o algunas de las actividades de la pregunta 12, y no se ha podido registrar la respuesta en la P13.
SEXO NO PROCEDE EL CRUCE
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
De 18 a 24 años | 6,9 | 6,6 | 7,2 |
De 25 a 34 años | 12,4 | 13,2 | 11,7 |
De 35 a 44 años | 17,9 | 18,8 | 17,0 |
De 45 a 54 años | 20,1 | 20,9 | 19,5 |
De 55 a 64 años | 17,4 | 17,6 | 17,2 |
65 y más años | 25,3 | 23,0 | 27,3 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
|
Pregunta 0c
En primer lugar quisiera preguntarle si tiene Ud....
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
La nacionalidad española | 96,4 | 96,9 | 96,0 |
La nacionalidad española y otra | 3,6 | 3,1 | 4,0 |
Otra nacionalidad | - | - | - |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
|
Pregunta 1
La situación del coronavirus que se está viviendo en España y en otros lugares ¿le preocupa a Ud. mucho, bastante, algo, nada o casi nada?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Mucho | 37,8 | 34,6 | 40,7 |
Bastante | 43,0 | 41,8 | 44,1 |
(NO LEER) Regular | 1,6 | 1,4 | 1,9 |
Algo | 12,6 | 16,1 | 9,3 |
Nada o casi nada | 4,7 | 5,9 | 3,7 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
|
Pregunta 2
¿Ha tenido Ud. el coronavirus? ¿Y algún/a familiar? ¿Y algún/a amigo/a? ¿Y algún/a conocido/a?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Ud. |
Sí | 13,7 | 13,9 | 13,5 |
No | 85,4 | 85,0 | 85,8 |
N.S. | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Algún/a familiar |
Sí | 52,1 | 50,7 | 53,4 |
No | 47,7 | 49,0 | 46,4 |
N.S. | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Algún/a amigo/a |
Sí | 67,5 | 72,6 | 62,7 |
No | 31,6 | 26,3 | 36,5 |
N.S. | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Algún/a conocido/a |
Sí | 88,1 | 89,6 | 86,8 |
No | 11,3 | 9,8 | 12,7 |
N.S. | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
[PROCEDE DE P2.]
SÓLO A QUIENES ALGÚN/A FAMILIAR, AMIGO/A O CONOCIDO/A HAN TENIDO CORONAVIRUS
(Citan algún 1 en los ítems 2, 3 o 4 en P2)
|
Pregunta 3
¿Y alguna o algunas de estas personas (familiar no conviviente, y/o amigo/a, y/o conocido/a) que lo ha/n tenido, no ha/n podido superar la enfermedad y ha/n fallecido?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Algún/a familiar |
Sí | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
No | 82,3 | 82,5 | 82,1 |
N.S. | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
N.C. | 0,1 | - | 0,1 |
(N) | (1.613) | (758) | (855) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Algún/a amigo/a |
Sí | 15,7 | 14,5 | 16,9 |
No | 84,3 | 85,4 | 83,0 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (2.089) | (1.085) | (1.004) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Algún/a conocido/a |
Sí | 36,8 | 33,7 | 39,9 |
No | 62,3 | 65,5 | 59,3 |
N.S. | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (2.730) | (1.339) | (1.391) |
Pregunta 4
¿Diría Ud. que esta pandemia está cambiando mucho, bastante, algo, poco o no le está cambiando nada o casi nada su forma de vivir? ¿Y su forma de pensar? ¿Y la forma de cuidar de su salud? ¿Y sus hábitos sociales y comportamiento social?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Su forma de vivir |
Mucho | 30,3 | 26,2 | 34,1 |
Bastante | 35,4 | 37,2 | 33,7 |
(NO LEER) Regular | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Algo | 15,6 | 17,7 | 13,6 |
Poco | 9,2 | 9,2 | 9,3 |
Nada o casi nada | 8,9 | 9,4 | 8,5 |
Está en duda, no lo sabría decir | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
N.C. | 0,1 | - | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Su forma de pensar |
Mucho | 19,0 | 15,1 | 22,7 |
Bastante | 28,5 | 26,3 | 30,6 |
(NO LEER) Regular | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Algo | 19,0 | 20,1 | 18,0 |
Poco | 11,8 | 14,1 | 9,6 |
Nada o casi nada | 20,8 | 23,5 | 18,2 |
Está en duda, no lo sabría decir | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La forma de cuidar de su salud |
Mucho | 19,1 | 16,5 | 21,7 |
Bastante | 33,5 | 33,1 | 33,9 |
(NO LEER) Regular | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
Algo | 16,6 | 18,1 | 15,2 |
Poco | 10,4 | 12,1 | 8,7 |
Nada o casi nada | 19,0 | 19,1 | 19,0 |
Está en duda, no lo sabría decir | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Sus hábitos sociales y de comportamiento social |
Mucho | 32,1 | 27,8 | 36,0 |
Bastante | 35,1 | 36,7 | 33,6 |
(NO LEER) Regular | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Algo | 13,9 | 16,1 | 11,7 |
Poco | 7,1 | 7,5 | 6,7 |
Nada o casi nada | 11,1 | 11,0 | 11,2 |
Está en duda, no lo sabría decir | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
[PROCEDE DE P4.]
SÓLO A QUIENES LA PANDEMIA LES ESTÁ CAMBIANDO SU FORMA DE VIVIR
(1, 2, 3 o 4 en el primer ítem de P4) (N=2.527) |
Pregunta 4a
¿Y en qué aspectos principales está cambiando su forma de vivir? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
En la reducción, evitación o limitación de las relaciones familiares | 4,9 | 3,6 | 6,0 |
En la reducción, evitación o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social | 36,5 | 37,7 | 35,4 |
En la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes) | 24,0 | 22,0 | 25,9 |
En las modificaciones en el trabajo (teletrabajo, más trabajo, menos trabajo) | 10,4 | 11,9 | 9,0 |
En aspectos emocionales (soledad, tristeza, miedo, aislamiento, preocupación, pérdida de seres queridos) | 10,8 | 8,4 | 13,1 |
En las medidas higiénicas (mascarilla, distancia, limpieza) | 12,7 | 12,2 | 13,2 |
En las costumbres fuera de casa (precauciones en lo que se hace y dónde se va) | 13,1 | 14,1 | 12,2 |
En la vida cotidiana (actividades, compra online, formación online) | 4,8 | 4,0 | 5,5 |
En las restricciones en general y falta de libertad | 6,2 | 7,0 | 5,5 |
En aspectos económicos (menos ingresos, nivel de vida) | 1,5 | 1,7 | 1,4 |
En el cuidado personal y de la alimentación | 2,7 | 2,2 | 3,1 |
En valorar y disfrutar más la vida y otras cosas | 2,3 | 1,7 | 2,7 |
En planificar el futuro, tener otras prioridades y planteamientos | 2,3 | 1,7 | 2,8 |
En aspectos afectivos (falta de besos, abrazos) | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
En la obligación del uso de la mascarilla (agobio, fatiga, molestia) | 0,9 | 1,2 | 0,7 |
En el cambio de relaciones (forma de relacionarse, cambios en las relaciones existentes, rechazo a conocer) | 10,5 | 11,4 | 9,6 |
En empezar a recobrar su vida anterior (tranquilidad, socializar, salir) | 1,1 | 0,8 | 1,4 |
En aspectos laborales (ERTE, pérdida trabajo, búsqueda empleo, cierres) | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
Otras respuestas | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
En nada, no ha cambiado su forma de vivir | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
N.S. | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
N.C. | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
(N) | (2.527) | (1.217) | (1.310) |
|
[PROCEDE DE P4.]
SÓLO A QUIENES LA PANDEMIA LES ESTÁ CAMBIANDO SU FORMA DE PENSAR
(1, 2, 3 o 4 en el segundo ítem de P4) (N=2.072) |
Pregunta 4b
¿Y en qué aspectos su forma de pensar? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
En vivir con miedo, temor, intranquilidad | 11,1 | 8,3 | 13,4 |
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud) | 12,8 | 11,4 | 13,9 |
En cuidarse más y preocuparse por la salud | 6,0 | 7,0 | 5,2 |
En la incertidumbre ante el futuro | 5,2 | 5,7 | 4,8 |
En el cuidado en la forma de relacionarse | 11,2 | 11,9 | 10,6 |
En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente | 13,6 | 11,4 | 15,4 |
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo) | 9,6 | 8,7 | 10,4 |
En la conciencia de tener la libertad restringida | 2,1 | 1,4 | 2,6 |
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos | 16,8 | 17,9 | 16,0 |
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general | 2,8 | 4,4 | 1,6 |
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad) | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
En la decepción por actitudes negativas de la gente | 5,9 | 5,4 | 6,4 |
En la incredulidad y negación, en pensar que hay manipulación y falta de información | 3,9 | 4,2 | 3,7 |
Otras respuestas | 13,0 | 13,8 | 12,4 |
En nada, no ha cambiado la forma de pensar | 1,6 | 2,1 | 1,3 |
N.S. | 5,8 | 6,3 | 5,4 |
N.C. | 3,1 | 3,5 | 2,9 |
(N) | (2.072) | (923) | (1.149) |
|
[PROCEDE DE P4.]
SÓLO A QUIENES LA PANDEMIA LES ESTÁ CAMBIANDO LA FORMA DE CUIDAR DE SU SALUD
(1, 2, 3 o 4 en el tercer ítem de P4) (N=2.169) |
Pregunta 4c
¿Y la forma de cuidar de su salud? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
En las medidas higiénicas (mascarilla, limpieza, cosas que se tocan) | 41,7 | 40,2 | 43,0 |
En la reducción o limitación de relaciones sociales o actividades sociales o vida social | 4,4 | 4,6 | 4,3 |
En la limitación o disminución de las salidas (no salir, salir poco,...) | 3,9 | 3,1 | 4,5 |
En hábitos más saludables y cuidarse más (alimentación, deporte, caminar) | 21,1 | 22,5 | 19,8 |
En que toma más precauciones y cumplir con las medidas de protección | 18,2 | 19,7 | 16,8 |
En más preocupación por la salud y miedo al contagio | 11,3 | 10,9 | 11,7 |
En el distanciamiento físico (evitar el contacto, distancias personales) | 7,7 | 7,0 | 8,4 |
En evitar espacios cerrados y aglomeraciones. Preferencia de actividades al aire libre | 3,6 | 4,4 | 2,9 |
En vacunarse | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
En no hacer ciertas actividades y dejarse de cuidar (médico, gimnasio, viajes, de ocio, transporte público) | 3,1 | 2,7 | 3,5 |
En problemas respecto a la atención sanitaria que se recibe | 1,6 | 1,1 | 2,1 |
En acudir más al médico (consultas, tratamientos, revisiones,...) | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
Otras respuestas | 3,8 | 4,1 | 3,6 |
En nada, no ha cambiado su forma de cuidar su salud | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
N.S. | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
N.C. | 2,8 | 2,6 | 2,9 |
(N) | (2.169) | (1.024) | (1.145) |
|
[PROCEDE DE P4.]
SÓLO A QUIENES LA PANDEMIA LES ESTÁ CAMBIANDO SUS HÁBITOS SOCIALES Y COMPORTAMIENTO SOCIAL
(1, 2, 3 o 4 en el cuarto ítem de P4) (N=2.522) |
Pregunta 4d
¿Y sus hábitos sociales y de comportamiento en la sociedad? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
En la reducción o limitación de relaciones sociales y familiares | 48,4 | 49,1 | 47,7 |
En la limitación o disminución de las salidas (actividades, paseos, ocio, viajes) | 30,1 | 28,9 | 31,2 |
En aspectos emocionales, psicológicos | 5,8 | 5,0 | 6,5 |
En la obligación de seguir las medidas de distanciamiento e higiene (mascarillas); cumplir las normas de horarios y aforos | 19,9 | 21,7 | 18,3 |
En preferir actividades al aire libre. Evitar espacios cerrados y aglomeraciones | 11,1 | 10,1 | 12,0 |
En el miedo y la preocupación al relacionarse | 7,3 | 6,1 | 8,3 |
En la falta de contacto físico y afectivo | 6,7 | 5,9 | 7,5 |
Otras respuestas | 3,9 | 3,6 | 4,1 |
En nada, no ha cambiado sus hábitos sociales | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
N.S. | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
N.C. | 1,9 | 1,7 | 2,1 |
(N) | (2.522) | (1.213) | (1.309) |
|
Pregunta 5
La pandemia del covid-19 ha dado lugar a diversas situaciones que pueden afectar a la salud de las personas, ¿podría decirme si desde que se declaró la pandemia del coronavirus ha sentido Ud.…?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Temor a enfermar |
Sí | 61,6 | 58,8 | 64,2 |
No | 38,1 | 41,1 | 35,3 |
N.S. | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
N.C. | 0,1 | - | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Dolor por la pérdida de algún/a familiar, amigo/a o conocido/a |
Sí | 40,1 | 37,7 | 42,4 |
No | 59,6 | 62,1 | 57,3 |
N.S. | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Preocupación por haber perdido su empleo personal o el de algún/a familiar |
Sí | 32,8 | 29,6 | 35,9 |
No | 66,9 | 70,1 | 63,9 |
N.S. | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Inquietud por las medidas que pueden limitar los contactos y relaciones cara a cara con sus familiares, amigos/as y vecinos/as |
Sí | 75,9 | 73,8 | 77,9 |
No | 23,4 | 25,6 | 21,3 |
N.S. | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
N.C. | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Miedo por la posibilidad de poder perder su empleo personal o el de algún/a familiar |
Sí | 48,5 | 45,4 | 51,5 |
No | 51,3 | 54,4 | 48,4 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | - |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Intranquilidad por no poder afrontar sus gastos (hipotecas, alquileres, préstamos, suministros, telefonía, etc.) |
Sí | 34,5 | 31,0 | 37,9 |
No | 65,3 | 68,9 | 61,9 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Miedo por no recuperar su vida tal como era antes de la pandemia |
Sí | 52,5 | 46,4 | 58,3 |
No | 46,5 | 52,7 | 40,6 |
N.S. | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
N.C. | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Miedo por no poder emprender ya proyectos vitales como emanciparse, o abrir un negocio, o hacer algún viaje |
Sí | 45,6 | 43,0 | 48,1 |
No | 53,9 | 56,5 | 51,4 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Inquietud y temor ante el futuro |
Sí | 64,0 | 58,7 | 68,9 |
No | 35,5 | 40,8 | 30,5 |
N.S. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
Pregunta 6
¿Con qué frecuencia: siempre, la mayor parte del tiempo, a veces, o nunca, se ha sentido Ud. últimamente...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Especialmente tenso/a o ansioso/a |
Siempre | 5,4 | 3,4 | 7,2 |
La mayor parte del tiempo | 14,2 | 11,1 | 17,1 |
A veces | 54,4 | 54,6 | 54,2 |
Nunca | 25,5 | 30,3 | 21,0 |
N.S. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Solo/a |
Siempre | 3,6 | 2,7 | 4,6 |
La mayor parte del tiempo | 6,4 | 5,7 | 7,1 |
A veces | 28,8 | 27,8 | 29,7 |
Nunca | 60,9 | 63,6 | 58,4 |
N.S. | 0,0 | - | 0,1 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Deprimido/a |
Siempre | 3,0 | 1,5 | 4,5 |
La mayor parte del tiempo | 6,0 | 3,9 | 7,9 |
A veces | 34,1 | 27,5 | 40,3 |
Nunca | 56,7 | 67,0 | 47,0 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | 0,1 | - | 0,2 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Preocupado/a |
Siempre | 9,2 | 7,0 | 11,2 |
La mayor parte del tiempo | 15,0 | 12,6 | 17,3 |
A veces | 60,4 | 63,4 | 57,7 |
Nunca | 15,1 | 16,8 | 13,6 |
N.S. | 0,1 | 0,2 | - |
N.C. | 0,1 | - | 0,2 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Enfadado/a |
Siempre | 3,8 | 2,7 | 4,7 |
La mayor parte del tiempo | 7,6 | 6,8 | 8,4 |
A veces | 47,9 | 47,6 | 48,2 |
Nunca | 40,6 | 42,7 | 38,5 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Triste |
Siempre | 4,2 | 2,6 | 5,6 |
La mayor parte del tiempo | 8,7 | 5,6 | 11,5 |
A veces | 56,3 | 52,4 | 59,9 |
Nunca | 30,6 | 39,1 | 22,7 |
N.S. | 0,1 | 0,3 | - |
N.C. | 0,1 | - | 0,2 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
Pregunta 7
¿Cree que la crisis del coronavirus ha tenido efectos en la salud emocional de las personas que la han sufrido directamente, como los/las sanitarios/as, ancianos/as, etc. o cree que ha tenido efectos en la salud emocional de todo tipo de personas?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Ha tenido efectos en la salud emocional de las personas que la han sufrido directamente | 17,5 | 16,9 | 18,0 |
Ha tenido efectos en la salud emocional de todo tipo de personas | 80,1 | 80,5 | 79,8 |
N.S. | 1,5 | 1,7 | 1,4 |
N.C. | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
|
Pregunta 8
Durante la pandemia algunas personas han cambiado costumbres o formas de pensar. ¿Diría Ud. que...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Ha aprendido a organizar mejor su tiempo para no aburrirse |
Sí | 51,0 | 48,8 | 53,2 |
No | 43,0 | 46,2 | 40,0 |
(NO LEER) Igual, lo mismo que antes | 5,0 | 4,3 | 5,6 |
N.S. | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
N.C. | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Ha descubierto aficiones nuevas o actividades que nunca antes había realizado y que le gustan |
Sí | 31,0 | 28,7 | 33,2 |
No | 65,5 | 67,9 | 63,2 |
(NO LEER) Igual, lo mismo que antes | 3,5 | 3,3 | 3,6 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | - |
N.C. | - | - | - |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Se ha hecho más religioso/a o espiritual |
Sí | 9,6 | 7,4 | 11,7 |
No | 81,7 | 86,2 | 77,6 |
(NO LEER) Igual, lo mismo que antes | 8,4 | 6,2 | 10,4 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Ha cambiado sus valores y ahora valora y aprecia cosas que antes no |
Sí | 60,5 | 57,4 | 63,5 |
No | 33,1 | 37,1 | 29,4 |
(NO LEER) Igual, lo mismo que antes | 5,7 | 4,7 | 6,7 |
N.S. | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Se ha interesado más por la gente que le importa, por si se encuentran bien física y emocionalmente |
Sí | 82,0 | 81,9 | 82,1 |
No | 11,2 | 12,2 | 10,3 |
(NO LEER) Igual, lo mismo que antes | 6,4 | 5,7 | 7,1 |
N.S. | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Se ha interesado por el futuro más que antes |
Sí | 52,7 | 49,6 | 55,6 |
No | 41,3 | 44,6 | 38,1 |
(NO LEER) Igual, lo mismo que antes | 5,3 | 5,5 | 5,2 |
N.S. | 0,5 | 0,1 | 0,7 |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Ha aprendido a valorar más las relaciones personales |
Sí | 78,3 | 75,3 | 81,1 |
No | 15,5 | 18,5 | 12,7 |
(NO LEER) Igual, lo mismo que antes | 5,8 | 5,6 | 5,9 |
N.S. | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Ha aprendido a valorar más los beneficios de las actividades al aire libre |
Sí | 78,7 | 76,2 | 81,0 |
No | 15,6 | 17,9 | 13,4 |
(NO LEER) Igual, lo mismo que antes | 5,1 | 5,3 | 4,9 |
N.S. | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Ha disfrutado más de actividades lúdicas con sus familiares (juegos, cocina, etc.) |
Sí | 61,7 | 61,4 | 62,0 |
No | 33,9 | 34,7 | 33,1 |
(NO LEER) Igual, lo mismo que antes | 3,9 | 3,6 | 4,2 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
(N) | (3.097) | (1.495) | (1.602) |
Pregunta 9
Me gustaría que valorase la relación con su familia, pareja, amigos/as, vecinos/as y personas de su entorno laboral y profesional en estos últimos meses. Diría Ud. que en estos últimos meses la relación con su familia, ¿mejoró, empeoró o no cambió, sigue igual? Y la relación con su pareja, ¿mejoró, empeoró, o no cambió, sigue igual? Y la relación con sus vecinos/as, ¿mejoró, empeoró, o no cambió, sigue igual? Y la relación con sus amigos/as, ¿mejoró, empeoró, o no cambió, sigue igual? Y la relación con su entorno profesional, académico o laboral, ¿mejoró, empeoró, o no cambió, sigue igual?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Relación con la familia |
Mejoró | 28,1 | 28,4 | 27,8 |
Empeoró | 4,6 | 3,6 | 5,6 |
No cambió/Sigue igual | 66,5 | 67,4 | 65,7 |
