3332/0-0 OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA FISCAL (XXXVIII)
TABULACIÓN POR IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
C. En las preguntas P32R y P32aR se han incorporado los partidos con representación parlamentaria, autonómica, nacional y/o europea, y aquellos cuyas menciones representan el 0,5% o más de las respuestas espontáneas de las personas entrevistadas (aquellos partidos cuyas menciones no alcanzan el 0,5% han sido incluidos en la categoría 'Otro partido').
D. En la pregunta P33R aquellos partidos cuyas menciones no alcanzan el 0,5% han sido incluidos en la categoría 'Otro partido'.
E. En la pregunta P32R la opción “Más País” incluye las respuestas a Más País y EQUO en las siguientes circunscripciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Murcia, Bizkaia; en Zaragoza “Más País-Chunta Aragonesista” recoge las menciones a la Chunta Aragonesista, Más País y EQUO; en las Illes Balears la opción “MÉS (PSM-Entesa)” recoge las menciones a MÉS y ERC; en Canarias la opción “CCa-NC” recoge las menciones a Coalición Canaria y Nueva Canarias; en la Comunitat Valenciana la opción “Més Compromís” incluye las menciones a Compromís, Más País y EQUO; la opción “NA+” incluye las menciones a PP, Ciudadanos y UPN, recogidas en la Comunidad Foral de Navarra; en el Principado de Asturias las menciones a Foro Asturias se incluyen dentro del “PP”; en el resto de circunscripciones la opción “Unidas Podemos” recoge las menciones a Podemos, Izquierda Unida (Esquerda Unida, ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds)), Unidas Podemos, EQUO, En Común-Unidas Podemos y En Comú Podem. La variable VOTO+SIMPATÍA (P33a) sigue el mismo criterio.
F. En las preguntas P32aR y P35aR la opción “Más País” incluye las respuestas a Más País y EQUO en las siguientes circunscripciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Murcia, Bizkaia; en Zaragoza “Más País-Chunta Aragonesista” recoge las menciones a la Chunta Aragonesista, Más País y EQUO; en las Illes Balears la opción “MÉS (PSM-Entesa)” recoge las menciones a MÉS y ERC; en Canarias la opción “CCa-NC” recoge las menciones a Coalición Canaria y Nueva Canarias; en Cataluña la opción “En Comú Podem” incluye las menciones a En Comú Podem, Podemos, ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds) y Unidas Podemos; en la Comunitat Valenciana la opción “Més Compromís” incluye las menciones a Compromís, Más País y EQUO; en Galicia “En Común-Unidas Podemos” agrupa las menciones a Podemos y Esquerda Unida; la opción “NA+” incluye las menciones a PP, Ciudadanos y UPN, recogidas en la Comunidad Foral de Navarra; en el Principado de Asturias las menciones a Foro Asturias se incluyen dentro del “PP”; en el resto de circunscripciones la opción “Unidas Podemos” recoge las menciones a Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos y EQUO
Pregunta 0a
Sexo:
| TOTAL | Identificación subjetiva de clase |
| | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
Hombre | 48,2 | 57,6 | 47,7 | 51,1 | 54,8 | 40,9 | 41,0 | 36,0 | 30,5 |
Mujer | 51,8 | 42,4 | 52,3 | 48,9 | 45,2 | 59,1 | 59,0 | 64,0 | 69,5 |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
|
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
| TOTAL | Identificación subjetiva de clase |
| | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
De 18 a 24 años | 8,0 | 14,6 | 7,5 | 8,2 | 8,1 | 6,0 | 4,3 | 11,4 | 5,5 |
De 25 a 34 años | 12,2 | 12,7 | 13,1 | 13,9 | 9,7 | 12,3 | 5,7 | 5,3 | 28,5 |
De 35 a 44 años | 17,6 | 19,4 | 18,9 | 16,1 | 21,8 | 13,7 | 10,7 | 11,2 | - |
De 45 a 54 años | 19,5 | 19,6 | 21,1 | 18,5 | 15,6 | 21,6 | 19,1 | 8,2 | 20,8 |
De 55 a 64 años | 16,9 | 13,8 | 16,6 | 18,1 | 16,5 | 20,9 | 17,4 | 13,8 | 16,8 |
65 y más años | 25,7 | 19,9 | 22,9 | 25,2 | 28,3 | 25,4 | 42,8 | 50,1 | 28,3 |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
|
Pregunta 0c
En primer lugar quisiera preguntarle si tiene Ud....
| TOTAL | Identificación subjetiva de clase |
| | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
La nacionalidad española | 96,8 | 98,2 | 96,9 | 96,8 | 97,3 | 94,0 | 97,0 | 97,5 | 94,8 |
La nacionalidad española y otra | 3,2 | 1,8 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 6,0 | 3,0 | 2,5 | 5,2 |
Otra nacionalidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
|
Pregunta 1
¿En qué medida está Ud. satisfecho/a con estos aspectos de su vida? Utilice una escala de 0 a 10, donde el 0 significa que está 'completamente insatisfecho/a' y el 10 que está 'completamente satisfecho/a'.
| | Identificación subjetiva de clase |
| TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
Su vida familiar |
0 Completamente insatisfecho/a | 0,6 | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | - |
1 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,8 | - | - | 1,0 | - |
2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | - | - | 0,6 | - | - | - |
3 | 0,4 | - | 0,4 | 0,5 | - | 0,8 | 0,6 | 1,0 | - |
4 | 0,9 | - | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | - | 6,6 |
5 | 2,9 | 1,0 | 1,8 | 3,2 | 4,6 | 6,7 | 3,7 | 7,0 | - |
6 | 3,5 | 1,8 | 3,4 | 3,6 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 2,1 | - |
7 | 8,9 | 10,1 | 7,4 | 10,0 | 9,7 | 14,3 | 6,8 | 11,2 | 4,8 |
8 | 20,8 | 25,1 | 21,6 | 21,8 | 19,5 | 17,9 | 16,3 | 14,8 | 10,8 |
9 | 21,1 | 22,2 | 23,5 | 19,1 | 22,8 | 13,2 | 12,5 | 17,1 | 32,5 |
10 Completamente satisfecho/a | 39,9 | 39,1 | 40,1 | 38,5 | 35,3 | 39,7 | 50,2 | 43,4 | 45,2 |
N.S. | 0,1 | - | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - |
N.C. | 0,4 | - | 0,2 | 0,6 | 0,7 | - | 3,1 | 0,8 | - |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
Media | 8,63 | 8,80 | 8,74 | 8,57 | 8,48 | 8,25 | 8,67 | 8,43 | 8,92 |
Desviación típica | 1,65 | 1,27 | 1,52 | 1,63 | 1,70 | 2,06 | 2,00 | 2,10 | 1,60 |
(N) | (2.833) | (219) | (1.414) | (401) | (292) | (263) | (131) | (98) | (16) |
| | Identificación subjetiva de clase |
| TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
Su salud |
0 Completamente insatisfecho/a | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 2,5 | 3,4 | - | - |
1 | 0,4 | - | 0,4 | 0,2 | - | 0,3 | 1,6 | 1,4 | - |
2 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 3,1 | - | 3,7 | - |
3 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 2,6 | 2,7 | 1,1 | - |
4 | 1,8 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 4,6 | 2,4 | 6,6 | 6,8 |
5 | 5,9 | 2,4 | 4,0 | 8,2 | 9,2 | 10,7 | 6,3 | 9,6 | 5,2 |
6 | 6,9 | 4,8 | 5,8 | 8,1 | 7,0 | 11,8 | 8,3 | 8,1 | 5,7 |
7 | 14,2 | 11,7 | 13,2 | 15,3 | 21,1 | 14,5 | 10,9 | 11,7 | 25,6 |
8 | 24,7 | 23,3 | 27,2 | 23,4 | 23,7 | 17,6 | 26,2 | 18,0 | 23,4 |
9 | 19,9 | 28,8 | 22,1 | 18,9 | 17,9 | 10,5 | 11,8 | 15,9 | 12,0 |
10 Completamente satisfecho/a | 22,9 | 27,2 | 24,1 | 20,0 | 18,4 | 21,4 | 25,1 | 23,0 | 15,0 |
N.S. | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,3 | 1,2 | - | - |
N.C. | 0,2 | - | 0,1 | 0,7 | - | - | - | 0,8 | 6,3 |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
Media | 7,93 | 8,44 | 8,16 | 7,75 | 7,79 | 7,10 | 7,53 | 7,41 | 7,60 |
Desviación típica | 1,91 | 1,54 | 1,71 | 1,93 | 1,69 | 2,46 | 2,46 | 2,35 | 1,73 |
(N) | (2.838) | (219) | (1.415) | (401) | (294) | (262) | (133) | (98) | (15) |
| | Identificación subjetiva de clase |
| TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
Su vida social |
0 Completamente insatisfecho/a | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 4,9 | 2,1 | 2,3 | - |
1 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | 0,7 | 0,7 | 1,4 | - |
2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,0 | - | 2,1 | - |
3 | 1,1 | - | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 3,2 | 2,5 | - | - |
4 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 3,1 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | - | 5,5 |
5 | 6,3 | 4,6 | 5,8 | 7,9 | 4,0 | 10,9 | 6,2 | 4,6 | 5,7 |
6 | 8,5 | 9,6 | 8,3 | 8,4 | 10,2 | 9,2 | 4,6 | 8,7 | 9,7 |
7 | 16,5 | 16,2 | 17,0 | 17,8 | 16,3 | 17,2 | 9,7 | 11,2 | 19,0 |
8 | 24,9 | 26,0 | 25,3 | 23,6 | 29,0 | 19,3 | 22,8 | 29,8 | 11,4 |
9 | 17,7 | 22,8 | 19,1 | 17,8 | 14,2 | 11,8 | 17,1 | 12,9 | 13,4 |
10 Completamente satisfecho/a | 20,0 | 15,9 | 20,4 | 17,8 | 19,4 | 17,9 | 30,7 | 23,0 | 28,9 |
N.S. | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,8 | - | - | 1,7 | - |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | - | 0,4 | 1,5 | 2,2 | 6,3 |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
Media | 7,74 | 7,81 | 7,88 | 7,64 | 7,72 | 6,99 | 7,99 | 7,75 | 7,93 |
Desviación típica | 1,97 | 1,83 | 1,79 | 1,96 | 1,91 | 2,57 | 2,23 | 2,25 | 1,93 |
(N) | (2.831) | (218) | (1.415) | (401) | (292) | (262) | (133) | (95) | (15) |
| | Identificación subjetiva de clase |
| TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
Su nivel de vida |
0 Completamente insatisfecho/a | 0,8 | - | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 4,8 | 2,7 | 1,1 | - |
1 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,2 | 1,1 | - | - | - |
2 | 0,4 | - | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 1,6 | - | 1,0 | - |
3 | 1,1 | - | 0,3 | 1,9 | 1,0 | 5,5 | - | 3,5 | - |
4 | 2,4 | 0,8 | 1,1 | 4,0 | 3,5 | 7,5 | 3,4 | 1,4 | - |
5 | 8,2 | 2,2 | 4,7 | 12,3 | 10,8 | 22,1 | 9,5 | 9,8 | - |
6 | 11,4 | 2,8 | 10,1 | 17,4 | 11,6 | 19,3 | 7,9 | 7,5 | 10,3 |
7 | 21,1 | 12,6 | 21,3 | 27,0 | 23,0 | 15,5 | 20,7 | 22,7 | 23,3 |
8 | 28,9 | 37,9 | 34,3 | 22,0 | 23,9 | 12,0 | 29,4 | 17,6 | 38,0 |
9 | 13,5 | 28,0 | 15,0 | 8,5 | 13,5 | 2,8 | 11,3 | 13,8 | 5,5 |
10 Completamente satisfecho/a | 11,4 | 15,7 | 12,8 | 5,2 | 10,5 | 7,5 | 13,6 | 18,3 | 16,5 |
N.S. | 0,2 | - | - | - | 0,8 | 0,4 | - | 2,5 | - |
N.C. | 0,3 | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | 1,5 | 0,8 | 6,3 |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
Media | 7,42 | 8,32 | 7,77 | 6,86 | 7,28 | 5,83 | 7,37 | 7,43 | 7,94 |
Desviación típica | 1,76 | 1,17 | 1,44 | 1,64 | 1,78 | 2,32 | 2,00 | 2,08 | 1,25 |
(N) | (2.835) | (219) | (1.416) | (403) | (291) | (262) | (133) | (96) | (15) |
Pregunta 2
En términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que se considera 'completamente infeliz' y 10 que se considera 'completamente feliz'.
| TOTAL | Identificación subjetiva de clase |
| | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
0 Completamente infeliz | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | - |
1 | 0,1 | - | - | 0,3 | - | 0,5 | - | - | - |
2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,9 | - | - | - |
3 | 0,5 | - | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | - | - | - |
4 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 2,6 | 4,2 | 0,9 | 1,3 | - |
5 | 5,8 | 1,8 | 4,2 | 7,0 | 8,5 | 12,9 | 5,3 | 8,0 | 5,2 |
6 | 7,4 | 6,0 | 5,8 | 8,3 | 9,5 | 10,5 | 10,7 | 7,2 | 21,8 |
7 | 18,9 | 15,8 | 18,3 | 23,3 | 16,8 | 21,9 | 16,4 | 18,3 | 20,8 |
8 | 31,7 | 33,9 | 35,4 | 30,4 | 29,0 | 24,9 | 23,0 | 21,1 | 12,4 |
9 | 17,3 | 22,9 | 19,8 | 12,5 | 17,9 | 9,3 | 11,5 | 15,9 | 17,7 |
10 Completamente feliz | 15,7 | 18,0 | 14,2 | 15,2 | 14,8 | 12,5 | 30,9 | 24,7 | 22,2 |
N.S. | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | - | - | - | 1,4 | - |
N.C. | 0,2 | - | 0,2 | 0,4 | - | - | - | 0,8 | - |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
Media | 7,84 | 8,19 | 7,95 | 7,69 | 7,70 | 7,13 | 8,06 | 7,92 | 7,82 |
Desviación típica | 1,60 | 1,39 | 1,45 | 1,61 | 1,69 | 1,94 | 1,84 | 1,88 | 1,66 |
(N) | (2.838) | (218) | (1.414) | (401) | (294) | (263) | (135) | (97) | (16) |
|
Pregunta 3
¿Diría Ud. que, por lo general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o que nunca se es lo bastante prudente en el trato con los/as demás? Por favor, sitúese en una escala de 0 a 10, en la que 0 significa 'nunca se es lo bastante prudente' y 10 significa que 'se puede confiar en la mayoría de la gente'.
| TOTAL | Identificación subjetiva de clase |
| | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
0 Nunca se es lo bastante prudente | 4,4 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 5,2 | 8,9 | 8,6 | 7,7 | 5,5 |
1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 2,3 | 0,8 | 3,0 | 2,3 | 3,5 | - |
2 | 2,9 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 4,0 | 6,4 | 2,4 | 5,4 | - |
3 | 3,9 | 3,2 | 2,9 | 4,6 | 6,1 | 5,8 | 6,0 | 3,7 | - |
4 | 6,3 | 2,4 | 5,1 | 4,7 | 8,6 | 11,9 | 11,0 | 9,9 | 17,1 |
5 | 25,9 | 17,4 | 27,6 | 27,6 | 25,8 | 25,9 | 25,2 | 15,4 | 22,7 |
6 | 17,9 | 24,0 | 19,2 | 18,3 | 16,1 | 15,2 | 10,3 | 10,0 | 9,6 |
7 | 19,4 | 26,5 | 21,2 | 16,7 | 18,4 | 11,0 | 19,4 | 14,9 | 12,9 |
8 | 11,5 | 13,2 | 11,5 | 14,0 | 10,0 | 8,0 | 6,4 | 16,5 | 22,2 |
9 | 3,4 | 4,7 | 3,7 | 2,8 | 3,5 | 1,8 | 2,9 | 3,7 | - |
10 Se puede confiar en la mayoría de la gente | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,9 | 1,4 | 2,2 | 4,8 | 7,4 | 10,1 |
N.S. | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - | - | 1,2 | - |
N.C. | 0,1 | - | - | 0,4 | - | - | 0,6 | 0,8 | - |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
Media | 5,66 | 6,15 | 5,83 | 5,71 | 5,42 | 4,80 | 5,21 | 5,56 | 6,08 |
Desviación típica | 2,13 | 1,93 | 1,96 | 2,13 | 2,16 | 2,40 | 2,50 | 2,78 | 2,43 |
(N) | (2.840) | (219) | (1.414) | (403) | (294) | (263) | (134) | (97) | (16) |
|
Pregunta 4
A la hora de considerar a alguien como un/a buen/a ciudadano/a, ¿qué importancia le da Ud. a cada una de las siguientes actitudes y comportamientos? Utilice para ello una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que lo considera 'nada importante' y 10 'muy importante'.
| | Identificación subjetiva de clase |
| TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
Ser solidario/a con la gente que está peor que Ud. |
0 Nada importante | 0,5 | - | 0,3 | 0,5 | - | 1,6 | - | 1,8 | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
3 | 0,4 | - | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | - |
4 | 0,7 | - | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | - | - |
5 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 3,8 | 4,3 | 7,0 | 5,2 |
6 | 4,7 | 3,3 | 4,3 | 5,1 | 4,6 | 5,6 | 7,8 | 5,1 | - |
7 | 11,1 | 13,3 | 10,7 | 12,2 | 8,3 | 11,1 | 15,6 | 7,2 | 13,7 |
8 | 24,2 | 26,7 | 25,5 | 25,9 | 20,9 | 17,4 | 18,7 | 30,7 | 6,6 |
9 | 16,8 | 23,9 | 18,0 | 14,0 | 17,9 | 14,9 | 8,0 | 9,5 | 12,0 |
10 Muy importante | 38,4 | 30,4 | 37,5 | 38,2 | 44,3 | 42,6 | 40,0 | 34,5 | 56,2 |
N.S. | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,6 | 2,3 | 1,4 | 6,3 |
N.C. | 0,3 | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | - | 1,5 | 1,7 | - |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
Media | 8,56 | 8,58 | 8,60 | 8,51 | 8,77 | 8,43 | 8,38 | 8,21 | 9,01 |
Desviación típica | 1,58 | 1,27 | 1,51 | 1,60 | 1,45 | 1,97 | 1,69 | 1,99 | 1,52 |
(N) | (2.830) | (219) | (1.413) | (403) | (293) | (261) | (130) | (96) | (15) |
| | Identificación subjetiva de clase |
| TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
Votar en las elecciones |
0 Nada importante | 6,5 | 4,6 | 4,4 | 6,0 | 7,9 | 15,0 | 9,8 | 12,7 | 6,4 |
1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | - | 0,6 | 1,4 | - | - |
2 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 3,3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | - |
3 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | - |
4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 1,3 | 2,2 | 1,5 | - | 6,6 |
5 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 8,6 | 3,5 | 5,5 |
6 | 6,6 | 9,7 | 7,3 | 5,9 | 3,5 | 4,7 | 6,3 | 7,6 | 4,8 |
7 | 9,9 | 13,2 | 10,5 | 8,3 | 8,8 | 9,6 | 7,5 | 9,4 | 6,6 |
8 | 14,5 | 15,8 | 15,1 | 13,3 | 14,5 | 9,9 | 14,8 | 18,9 | 20,5 |
9 | 12,4 | 12,9 | 13,1 | 11,6 | 16,2 | 8,8 | 9,6 | 6,7 | 10,6 |
10 Muy importante | 34,6 | 28,0 | 34,9 | 37,2 | 36,9 | 34,3 | 33,4 | 30,7 | 39,0 |
N.S. | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | - |
N.C. | 0,3 | - | 0,1 | 0,8 | - | 0,7 | 1,5 | - | - |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
Media | 7,51 | 7,43 | 7,67 | 7,49 | 7,69 | 6,78 | 7,15 | 7,06 | 7,78 |
Desviación típica | 2,87 | 2,60 | 2,64 | 2,95 | 2,93 | 3,56 | 3,24 | 3,36 | 2,84 |
(N) | (2.818) | (217) | (1.415) | (401) | (292) | (256) | (130) | (92) | (16) |
| | Identificación subjetiva de clase |
| TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
No evadir impuestos |
0 Nada importante | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 2,6 | 1,9 | 5,4 | 1,9 | 3,4 | - |
1 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,7 | 0,3 | - | - | - |
2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 2,0 | - | - |
3 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | - | 1,1 | 1,2 | - | - |
4 | 0,9 | 1,9 | 0,8 | 1,5 | - | 1,0 | 1,2 | 1,1 | - |
5 | 3,9 | 3,0 | 3,8 | 5,4 | 2,7 | 3,1 | 7,7 | 2,5 | - |
6 | 3,0 | 2,1 | 2,6 | 3,7 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 9,5 | 4,9 |
7 | 5,3 | 4,5 | 5,6 | 3,7 | 4,9 | 5,3 | 8,3 | 8,1 | - |
8 | 13,1 | 14,2 | 14,7 | 10,8 | 11,7 | 11,9 | 7,0 | 14,2 | 11,2 |
9 | 13,9 | 15,0 | 14,9 | 12,9 | 14,8 | 9,4 | 11,9 | 11,6 | 15,6 |
10 Muy importante | 54,8 | 57,5 | 54,4 | 54,9 | 58,6 | 55,8 | 52,1 | 45,4 | 43,9 |
N.S. | 1,4 | - | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 2,9 | 1,9 | 4,3 | 12,9 |
N.C. | 0,6 | - | 0,4 | 1,1 | - | 0,6 | 2,4 | - | 11,5 |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
Media | 8,77 | 8,92 | 8,87 | 8,59 | 8,93 | 8,45 | 8,44 | 8,38 | 9,24 |
Desviación típica | 2,02 | 1,79 | 1,78 | 2,30 | 1,94 | 2,65 | 2,37 | 2,26 | 1,17 |
(N) | (2.792) | (219) | (1.399) | (395) | (290) | (253) | (129) | (95) | (12) |
| | Identificación subjetiva de clase |
| TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
Cumplir siempre las leyes y las normas |
0 Nada importante | 0,5 | - | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | - | - |
1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2 | - | - | - | - |
2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | - | 0,3 | 1,3 | - | - | - |
3 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | - | 0,7 | - | 1,0 | - |
4 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | - | - | - |
5 | 3,9 | 1,7 | 3,6 | 4,4 | 6,0 | 5,3 | 4,7 | 1,6 | - |
6 | 3,4 | 7,0 | 2,8 | 3,5 | 4,7 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | - |
7 | 7,8 | 7,7 | 6,8 | 9,9 | 8,5 | 9,0 | 7,7 | 9,7 | - |
8 | 16,2 | 17,7 | 17,4 | 13,8 | 16,8 | 12,4 | 11,6 | 18,4 | 33,1 |
9 | 17,0 | 18,0 | 19,3 | 15,6 | 13,2 | 12,5 | 16,0 | 11,8 | 11,7 |
10 Muy importante | 48,8 | 45,6 | 48,3 | 48,7 | 48,6 | 52,8 | 49,7 | 52,1 | 48,8 |
N.S. | 0,5 | - | 0,2 | 0,6 | - | 0,5 | 2,5 | 4,1 | 6,3 |
N.C. | 0,4 | - | 0,2 | 0,5 | - | 0,6 | 3,0 | - | - |
(N) | (2.849) | (219) | (1.419) | (405) | (294) | (263) | (135) | (99) | (16) |
Media | 8,78 | 8,71 | 8,86 | 8,69 | 8,60 | 8,66 | 8,84 | 8,98 | 9,17 |
Desviación típica | 1,66 | 1,60 | 1,53 | 1,78 | 1,87 | 1,99 | 1,68 | 1,38 | 0,95 |
(N) | (2.823) | (219) | (1.413) | (400) | (294) | (260) | (128) | (95) | (15) |
| | Identificación subjetiva de clase |
| TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. |
Respetar las opiniones de los/as demás aunque sean diferentes de las propias |
0 Nada importante | 0,3 | - | 0,2 | 0,7 | 0,6 | - | - | 0,9 | - |
1 | 0,1 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
2 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - |
3 | 0,1 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - |
4 | 0,1 | - | - | 0,3 | - | - | 0,7 | 1,0 | - |
5 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 3,3 | 1,9 | - | 1,1 | - |
6 | 1,8 | 3,6 | 1,2 | 0,8 | 3,6 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | - |
7 | 5,1 | 4,4 | 4,7 | 3,7 | 7,9 | 6,7 | 6,8 | 4,6 | - |
8 | 13,7 | 14,3 | 13,6 | 12,5 | 15,8 | 13,3 | 11,2 | 16,8 | 8,7 |
9 | 17,2 | 23,1 | 19,0 | 16,0 | 10,7 | 12,1 | 18,5 | 14,2 | 11,5 |
10 Muy importante | 59,4 | 53,7 | 59,3 | 64,2 | 56,4 | 62,1 | 55,5 | 58,0 | 73,4 |
N.S. | 0,5 | - | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 1,4 | 6,3 |
