3294/0-0 POSTELECTORAL DE GALICIA. ELECCIONES AUTONÓMICAS 2020
TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS
Muestra: Galicia (aut.)/Población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la comunidad autónoma/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0a
Sexo:
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Hombre | 47,9 | 29,8 | 40,9 | 43,6 | 46,0 | 55,6 | 50,3 | 93,9 | 11,0 |
Mujer | 52,1 | 70,2 | 59,1 | 56,4 | 54,0 | 44,4 | 49,7 | 6,1 | 89,0 |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
De 18 a 24 años | 6,5 | - | 0,4 | 2,1 | 20,6 | 9,2 | 4,2 | 12,0 | - |
De 25 a 34 años | 10,8 | 1,3 | 0,4 | 3,0 | 8,3 | 13,9 | 18,3 | - | - |
De 35 a 44 años | 16,8 | - | 1,2 | 10,8 | 11,3 | 27,1 | 23,2 | - | 20,5 |
De 45 a 54 años | 18,3 | 1,1 | 1,7 | 20,2 | 17,3 | 25,4 | 21,8 | - | 17,8 |
De 55 a 64 años | 16,6 | 6,7 | 9,3 | 26,0 | 23,9 | 14,4 | 14,9 | 11,4 | - |
65 y más años | 31,0 | 90,8 | 87,0 | 37,8 | 18,6 | 10,0 | 17,6 | 76,7 | 61,7 |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 0d
Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene...
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Sólo la nacionalidad española | 97,9 | 97,4 | 99,4 | 98,0 | 97,3 | 98,1 | 97,5 | 100,0 | 100,0 |
La nacionalidad española y otra | 2,1 | 2,6 | 0,6 | 2,0 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | - | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 1
¿Podría decirme dónde nació Ud.?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
En Galicia | 86,4 | 94,0 | 95,7 | 90,2 | 83,8 | 85,5 | 82,1 | 88,6 | 100,0 |
En otra comunidad autónoma | 8,1 | 4,7 | 3,0 | 5,4 | 8,0 | 8,2 | 11,5 | 11,4 | - |
En otro país | 5,5 | 1,3 | 1,3 | 4,4 | 8,2 | 6,3 | 6,4 | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA DISTINTA A LA DE GALICIA (2 en P1) (N=246) |
Pregunta 1a
¿En cuál?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | ||
Andalucía | 8,4 | 24,6 | 21,1 | 8,4 | 12,8 | 7,4 | 5,9 | - |
Aragón | 1,5 | - | 5,5 | - | - | - | 2,5 | - |
Asturias (Principado de) | 13,5 | 26,7 | 11,6 | 18,3 | 8,6 | 11,5 | 14,6 | - |
Balears (Illes) | 0,4 | - | - | - | 2,7 | - | - | - |
Canarias | 1,6 | 18,0 | - | - | - | 1,4 | 1,9 | - |
Cantabria | 1,4 | - | - | - | 3,2 | 1,2 | 1,5 | - |
Castilla-La Mancha | 1,2 | - | - | - | - | 6,3 | - | - |
Castilla y León | 19,0 | - | 50,1 | 14,5 | 8,8 | 12,9 | 22,7 | - |
Cataluña | 11,0 | - | - | 15,7 | 17,9 | 15,3 | 8,0 | - |
Comunitat Valenciana | 3,3 | - | - | 10,4 | 7,3 | 3,5 | 1,3 | - |
Extremadura | 3,9 | 30,7 | - | 5,7 | 10,9 | - | 2,8 | - |
Madrid (Comunidad de) | 23,0 | - | 6,3 | 27,0 | 19,9 | 24,8 | 24,0 | 100,0 |
Murcia (Región de) | 1,6 | - | - | - | - | 1,2 | 2,8 | - |
Navarra (Comunidad Foral de) | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,9 | - |
País Vasco | 8,9 | - | - | - | 7,9 | 14,4 | 10,1 | - |
Rioja (La) | 0,8 | - | 5,4 | - | - | - | 1,0 | - |
(N) | (246) | (4) | (12) | (24) | (33) | (49) | (123) | (1) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN OTRO PAÍS (3 en P1) (N=166) |
Pregunta 1b
¿Cuál?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | ||
Austria | 0,7 | - | - | 6,1 | - | - | - |
Francia | 9,9 | - | - | 10,1 | 11,5 | 7,6 | 11,3 |
Países Bajos | 0,4 | - | - | - | - | 1,7 | - |
Portugal | 4,9 | 50,2 | 29,9 | 11,5 | 5,5 | - | 2,7 |
Andorra | 2,0 | - | - | 3,1 | 1,8 | 2,9 | 1,5 |
Reino Unido | 2,7 | - | 21,8 | - | 3,3 | - | 3,3 |
Alemania | 7,0 | - | - | - | 3,6 | 7,4 | 11,0 |
Suiza | 16,9 | - | 14,7 | 20,8 | 12,1 | 18,8 | 17,6 |
Otros territorios de Europa | 0,7 | - | - | - | - | - | 1,6 |
Guinea Ecuatorial | 0,6 | - | - | - | - | 2,8 | - |
Marruecos | 2,5 | - | - | 5,4 | - | - | 4,6 |
Estados Unidos de América | 1,3 | - | - | - | - | - | 3,2 |
México | 3,2 | - | - | 4,1 | 2,3 | 5,5 | 2,5 |
Cuba | 4,1 | - | 12,9 | 9,1 | - | 3,6 | 4,3 |
República Dominicana | 2,2 | - | - | 3,1 | 9,0 | - | - |
Argentina | 9,7 | - | 20,7 | 5,8 | 11,8 | 14,9 | 6,2 |
Brasil | 5,5 | 49,8 | - | - | 4,8 | 6,4 | 6,5 |
Colombia | 1,3 | - | - | - | - | 2,8 | 1,5 |
Chile | 0,5 | - | - | - | - | - | 1,1 |
Ecuador | 0,7 | - | - | - | 3,5 | - | - |
Perú | 3,0 | - | - | 5,4 | - | 4,9 | 3,0 |
Uruguay | 5,8 | - | - | 12,3 | 3,3 | 9,0 | 3,9 |
Venezuela | 14,5 | - | - | 3,3 | 27,4 | 11,7 | 14,1 |
(N) | (166) | (1) | (5) | (19) | (34) | (38) | (69) |
Pregunta 2
¿Podría decirme cuál es su lengua materna?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Castellano (español) | 31,1 | 11,5 | 10,7 | 26,3 | 36,3 | 31,4 | 40,5 | 48,0 | - |
Gallego | 36,2 | 64,6 | 53,2 | 45,2 | 31,2 | 33,9 | 26,8 | 17,5 | 50,7 |
Ambas por igual | 31,8 | 23,9 | 35,7 | 27,5 | 31,9 | 33,3 | 31,7 | 34,4 | 49,3 |
Otra | 0,9 | - | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | - | - |
N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 3
Respecto a su nivel de conocimiento del gallego, ¿podría decirme si...?
Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
Lo entiende | |||||||||
Sí | 98,9 | 97,3 | 99,2 | 98,4 | 98,9 | 99,5 | 98,9 | 100,0 | 100,0 |
No | 1,1 | 2,7 | 0,7 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | - | - |
N.C. | 0,0 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
Lo habla con fluidez | |||||||||
Sí | 86,5 | 83,1 | 88,6 | 86,9 | 83,1 | 88,5 | 86,4 | 59,5 | 61,6 |
No | 13,4 | 16,9 | 11,4 | 13,1 | 16,6 | 11,5 | 13,5 | 40,5 | 38,4 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | 0,3 | - | 0,1 | - | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
Lo lee | |||||||||
Sí | 89,7 | 61,5 | 76,0 | 86,8 | 92,5 | 94,5 | 94,8 | 81,5 | 100,0 |
No | 10,3 | 38,5 | 23,7 | 13,2 | 7,5 | 5,5 | 5,2 | 18,5 | - |
N.C. | 0,0 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
Lo escribe correctamente | |||||||||
Sí | 66,4 | 20,6 | 28,3 | 53,0 | 71,6 | 77,0 | 82,8 | 33,4 | 61,6 |
No | 33,5 | 79,4 | 71,4 | 46,7 | 28,4 | 22,8 | 17,1 | 66,6 | 38,4 |
N.C. | 0,2 | - | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 | 0,1 | - | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 4
Refiriéndonos a la situación general de Galicia, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Muy buena | 3,3 | 7,8 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 3,7 | 1,8 | 7,1 | 11,0 |
Buena | 31,6 | 21,7 | 28,7 | 29,5 | 35,1 | 32,7 | 32,5 | 33,4 | 40,4 |
Regular | 45,6 | 37,0 | 47,7 | 46,2 | 42,8 | 45,7 | 46,4 | 45,8 | 48,6 |
Mala | 13,8 | 18,6 | 13,0 | 15,7 | 13,1 | 11,9 | 14,3 | 13,7 | - |
Muy mala | 4,3 | 8,7 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 5,5 | 4,2 | - | - |
N.S. | 1,0 | 5,4 | 3,1 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | - |
N.C. | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | - | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 5
¿Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Conservador/a | 13,2 | 14,6 | 18,0 | 17,4 | 12,8 | 13,0 | 9,4 | 36,0 | 31,5 |
Demócrata cristiano/a | 4,7 | 3,2 | 6,7 | 5,5 | 5,8 | 3,7 | 3,8 | - | 12,4 |
Liberal | 8,6 | 8,2 | 5,2 | 7,0 | 8,4 | 8,0 | 11,1 | - | - |
Progresista | 11,6 | - | 3,1 | 6,1 | 14,2 | 12,0 | 16,9 | 12,0 | - |
Socialdemócrata | 8,5 | 1,6 | 3,9 | 7,0 | 9,5 | 6,6 | 12,1 | - | - |
Socialista | 14,9 | 11,2 | 18,8 | 15,0 | 15,2 | 16,0 | 12,8 | 25,1 | - |
Comunista | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 2,6 | - | - |
Nacionalista | 5,9 | - | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 8,1 | 7,5 | - | - |
Feminista | 4,3 | 2,0 | 0,3 | 1,4 | 6,0 | 3,9 | 6,7 | - | 18,5 |
Ecologista | 4,4 | - | 3,0 | 4,5 | 4,7 | 6,0 | 4,4 | - | - |
Otras respuestas | 3,8 | 8,7 | 3,6 | 2,7 | 4,2 | 3,3 | 3,9 | - | 19,9 |
(NO LEER) Apolítico/a | 8,8 | 16,1 | 14,8 | 13,5 | 7,9 | 9,9 | 3,8 | 7,1 | 17,8 |
N.S. | 6,7 | 31,2 | 12,5 | 10,5 | 5,0 | 4,8 | 2,6 | 13,7 | - |
N.C. | 3,0 | 2,0 | 5,2 | 4,9 | 1,3 | 2,9 | 2,3 | 6,1 | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 5a
¿Y con alguna más?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Conservador/a | 2,3 | - | 2,8 | 1,4 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | - | 12,4 |
Demócrata cristiano/a | 1,9 | 1,2 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | - | - |
Liberal | 4,4 | - | 2,6 | 4,4 | 3,1 | 4,7 | 5,8 | 12,0 | - |
Progresista | 6,3 | 1,3 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 9,6 | 11,4 | - |
Socialdemócrata | 3,4 | 0,6 | 1,8 | 1,3 | 2,5 | 3,1 | 5,5 | - | - |
Socialista | 5,9 | 2,8 | 5,0 | 4,7 | 5,5 | 6,9 | 6,6 | - | - |
Comunista | 1,2 | - | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2,6 | 1,4 | - | - |
Nacionalista | 3,1 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 3,0 | 3,3 | 4,7 | - | - |
Feminista | 7,6 | 1,8 | 1,0 | 4,4 | 11,1 | 7,0 | 10,9 | 13,7 | - |
Ecologista | 6,2 | - | 1,9 | 4,3 | 8,9 | 5,9 | 8,4 | - | - |
Otras respuestas | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 1,3 | - | - |
(NO LEER) Apolítico/a | 0,1 | - | - | - | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
N.S. | 15,1 | 15,9 | 13,5 | 17,7 | 17,9 | 14,1 | 14,0 | 14,7 | 20,5 |
N.C. | 41,1 | 72,4 | 62,3 | 52,1 | 35,5 | 40,4 | 28,0 | 48,3 | 67,1 |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 6
¿Diría Ud. que, en líneas generales, la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Mucho | 16,0 | 5,0 | 5,4 | 8,1 | 14,4 | 15,3 | 25,1 | 13,7 | 19,9 |
Bastante | 34,0 | 19,9 | 20,6 | 24,4 | 35,8 | 33,0 | 44,2 | 47,5 | 11,0 |
Poco | 29,5 | 25,5 | 29,4 | 34,8 | 34,3 | 34,9 | 22,9 | 25,5 | 39,0 |
Nada | 20,0 | 49,7 | 43,2 | 32,3 | 15,1 | 16,4 | 7,6 | 7,1 | 30,2 |
N.C. | 0,5 | - | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 6,1 | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 7
El pasado 12 de julio se celebraron elecciones autonómicas al Parlamento de Galicia. ¿Podría decirme, por favor, con cuánto interés, mucho, bastante, poco o ninguno, siguió Ud. la campaña electoral?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
Con mucho interés | 14,2 | 13,4 | 7,3 | 11,6 | 15,4 | 13,4 | 17,9 | - | 19,9 |
Con bastante interés | 30,6 | 21,7 | 28,8 | 24,6 | 30,4 | 28,2 | 36,2 | 34,4 | - |
Con poco interés | 33,1 | 23,9 | 29,8 | 33,7 | 34,2 | 36,0 | 33,1 | 24,9 | 39,0 |
Con ningún interés | 21,6 | 40,2 | 33,0 | 30,1 | 19,8 | 21,9 | 12,5 | 34,5 | 41,1 |
N.S. | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - | - |
N.C. | 0,4 | 0,8 | 1,0 | - | - | 0,5 | 0,3 | 6,1 | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 8
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que vio u oyó durante la campaña electoral le sirvió a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...?
Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición | |||||||||
Mucho | 3,6 | 2,2 | 3,7 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 3,6 | - | - |
Bastante | 16,1 | 11,2 | 13,3 | 17,9 | 19,6 | 16,8 | 15,1 | 12,0 | 38,4 |
Poco | 38,5 | 20,1 | 27,6 | 32,5 | 39,3 | 39,8 | 46,1 | - | 20,5 |
Nada | 40,6 | 62,1 | 51,3 | 46,0 | 37,3 | 38,2 | 34,7 | 81,9 | 30,2 |
N.C. | 1,2 | 4,4 | 4,1 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 6,1 | 11,0 |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
Conocer mejor a los/as candidatos/as | |||||||||
Mucho | 4,0 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 4,9 | 4,0 | 4,8 | - | 20,5 |
Bastante | 20,9 | 16,8 | 16,9 | 20,7 | 24,0 | 19,5 | 22,3 | 26,7 | 19,9 |
Poco | 35,4 | 19,2 | 27,1 | 34,9 | 33,9 | 38,2 | 39,6 | 13,7 | 18,5 |
Nada | 38,8 | 58,1 | 49,3 | 42,2 | 37,2 | 37,7 | 32,8 | 53,5 | 41,1 |
N.C. | 0,9 | 4,2 | 3,5 | 0,3 | - | 0,6 | 0,4 | 6,1 | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | |||||||||
Mucho | 5,9 | 5,0 | 2,4 | 4,3 | 5,1 | 8,4 | 7,1 | - | - |
Bastante | 25,3 | 19,6 | 16,8 | 26,8 | 30,1 | 28,1 | 25,2 | 12,0 | 19,9 |
Poco | 30,9 | 7,8 | 25,2 | 27,2 | 31,2 | 28,9 | 37,6 | 11,4 | 39,0 |
Nada | 35,7 | 57,3 | 48,9 | 40,0 | 33,3 | 33,4 | 29,1 | 56,8 | 41,1 |
N.C. | 2,1 | 10,3 | 6,7 | 1,7 | 0,2 | 1,1 | 1,0 | 19,8 | - |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | |
Decidir su voto | |||||||||
Mucho | 4,3 | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 4,3 | 7,0 | 3,9 | - | - |
Bastante | 12,2 | 9,1 | 11,5 | 12,9 | 14,7 | 11,3 | 12,1 | 12,0 | 19,9 |
Poco | 22,6 | 9,2 | 15,1 | 18,3 | 26,1 | 22,8 | 27,2 | - | - |
Nada | 59,9 | 77,1 | 68,0 | 64,2 | 54,7 | 58,1 | 56,5 | 68,2 | 69,1 |
N.C. | 0,9 | 2,0 | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 19,8 | 11,0 |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
Pregunta 9
Me gustaría que me dijera cuál cree Ud. que fue el tema más debatido por los partidos y candidatos/as a lo largo de la campaña de las elecciones autonómicas en Galicia. (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | ||||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | N.C. | ||
El paro | 2,0 | - | 1,5 | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 1,7 | - | - |
El coronavirus y la gestión de la pandemia | 27,8 | 7,7 | 16,8 | 23,9 | 30,4 | 28,8 | 34,0 | 19,2 | - |
La corrupción | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | - | 1,9 | 1,0 | - | - |
El estado de las autonomías/La cuestión territorial | 1,3 | - | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | - | - |
La economía | 6,8 | 2,1 | 2,8 | 4,8 | 7,5 | 6,5 | 9,6 | 12,0 | - |
La sanidad | 10,0 | 3,3 | 5,9 | 8,6 | 7,6 | 11,1 | 13,2 | - | - |
La educación | 0,7 | - | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | - | - |
El medio ambiente | 0,1 | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
La crisis económica | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
La situación del país | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | 0,1 | - | - |
El fraude fiscal | 0,0 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
Las pensiones | 0,3 | - | 0,5 | 1,0 | - | 0,4 | 0,1 | - | - |
Las políticas sociales, los temas sociales, los derechos sociales | 0,4 | - | - | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | - | - |
La violencia contra la mujer | 0,1 | - | - | 0,3 | - | - | 0,1 | - | - |
Los impuestos, la política fiscal | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
Cataluña | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
Las promesas, propuestas electorales | 0,1 | - | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - |
Las críticas entre partidos y/o candidatos/as | 0,1 | - | - | - | 0,2 | - | 0,1 | - | - |
Derrotar al Gobierno/presidente del Gobierno | 0,1 | 1,4 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
El cambio | 0,0 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
Los nuevos partidos, partidos emergentes | 0,0 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
El poder, la competición por el poder, la búsqueda del poder | 0,1 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - |
Los pactos, las coaliciones | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
Los/as políticos/as/La política | 0,7 | 2,5 | - | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | - | - |
La precariedad. Los bajos salarios | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - |
Los nacionalismos | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
Las infraestructuras | 0,2 | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,2 | - | - |
La repetición de elecciones | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
Las disputas entre los partidos | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 2,6 | 2,5 | 4,1 | 2,3 | - | - |
Las acusaciones personales | 2,3 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | 1,6 | 2,4 | 1,7 | - | - |
Los errores de los partidos y los/as políticos/as | 1,7 | 0,7 | 1,3 | 2,8 | 2,5 | 0,6 | 1,8 | - | - |
Otra cuestión | 1,4 | - | 0,7 | 0,6 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | - | - |
Todos los temas | 1,5 | 7,0 | 2,2 | 1,1 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | - | - |
Ningún tema | 4,6 | 6,8 | 5,4 | 4,4 | 5,3 | 5,1 | 3,7 | - | 11,0 |
N.S. | 31,8 | 52,8 | 49,4 | 38,3 | 29,9 | 28,3 | 22,6 | 62,7 | 69,1 |
N.C. | 1,5 | 8,9 | 3,4 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 6,1 | 19,9 |
(N) | (3.037) | (93) | (409) | (440) | (411) | (597) | (1.071) | (10) | (6) |
[PROCEDE DE P9.] SÓLO A QUIENES HAN ELEGIDO UN TEMA COMO EL MÁS DEBATIDO A LO LARGO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL (Citan algún tema en P9) (N=1.841) |
Pregunta 9a
Y ¿cuál de los partidos o coaliciones que se presentaron en las pasadas elecciones mantiene en este tema una posición más cercana a la suya? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | ||
PP | 25,2 | 30,5 | 37,1 | 35,5 | 32,6 | 21,3 | 19,0 | - |
BNG | 24,6 | 5,2 | 8,9 | 10,5 | 22,2 | 23,3 | 34,3 | - |
PSdeG-PSOE | 14,7 | 11,6 | 20,9 | 15,6 | 12,2 | 13,0 | 15,0 | - |
Galicia en Común-ANOVA Mareas | 4,0 | - | 2,0 | 2,2 | 6,5 | 6,0 | 3,3 | - |
VOX | 0,8 | - | - | 1,3 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | - |
Ciudadanos | 0,6 | - | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | - |
Marea Galeguista | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | - |
Otro | 1,0 | - | - | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | - |
Ninguno | 17,1 | 39,4 | 19,2 | 17,5 | 13,7 | 19,7 | 15,5 | 36,6 |
N.S. | 8,4 | 7,3 | 8,3 | 10,3 | 8,0 | 10,9 | 6,6 | 25,0 |
N.C. | 3,6 | 5,9 | 2,7 | 5,1 | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 38,4 |
(N) | (1.841) | (23) | (162) | (240) | (251) | (387) | (775) | (3) |
[PROCEDE DE P9.] SÓLO A QUIENES HAN ELEGIDO UN TEMA COMO EL MÁS DEBATIDO A LO LARGO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL (Citan algún tema en P9) (N=1.841) |
Pregunta 9b
Y para Ud. dicho tema ¿es muy importante, bastante importante, poco importante o nada importante?
TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] | |||||||
Sin estudios | Primaria | Secundaria 1ª etapa | Secundaria 2ª etapa | F.P. | Superiores | Otros | ||
Muy importante | 59,7 | 42,7 | 57,7 | 55,7 | 63,2 | 54,0 | 63,4 | 100,0 |
Bastante importante | 28,6 | 30,9 | 24,4 | 29,2 | 27,3 | 32,8 | 27,6 | - |
Poco importante | 3,5 | - | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 5,6 | 3,6 | - |
Nada importante | 5,9 | 8,0 | 9,1 | 9,8 | 6,2 | 5,7 | 4,1 | - |
