3294/0-0 POSTELECTORAL DE GALICIA. ELECCIONES AUTONÓMICAS 2020
TABULACIÓN POR IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE
Muestra: Galicia (aut.)/Población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la comunidad autónoma/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0a
Sexo:
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
Hombre | 47,9 | 54,4 | 47,5 | 48,6 | 48,4 | 47,5 | 45,1 | 44,6 | 46,6 |
Mujer | 52,1 | 45,6 | 52,5 | 51,4 | 51,6 | 52,5 | 54,9 | 55,4 | 53,4 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
De 18 a 24 años | 6,5 | 8,2 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 5,6 |
De 25 a 34 años | 10,8 | 8,8 | 11,9 | 10,4 | 13,8 | 8,3 | 8,4 | 3,7 | 13,3 |
De 35 a 44 años | 16,8 | 21,4 | 17,3 | 17,2 | 20,9 | 14,7 | 11,9 | 6,0 | 11,9 |
De 45 a 54 años | 18,3 | 19,6 | 20,5 | 18,5 | 20,3 | 12,2 | 13,5 | 8,7 | 9,6 |
De 55 a 64 años | 16,6 | 19,0 | 16,2 | 19,2 | 14,7 | 17,1 | 15,7 | 13,9 | 12,6 |
65 y más años | 31,0 | 23,1 | 26,6 | 27,7 | 23,4 | 45,1 | 47,9 | 64,6 | 47,0 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 0d
Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene...
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
Sólo la nacionalidad española | 97,9 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 99,2 | 99,2 | 95,5 | 98,9 | 96,2 |
La nacionalidad española y otra | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 4,5 | 1,1 | 3,8 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 1
¿Podría decirme dónde nació Ud.?
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
En Galicia | 86,4 | 81,6 | 84,0 | 87,6 | 90,2 | 91,6 | 85,0 | 92,4 | 88,3 |
En otra comunidad autónoma | 8,1 | 12,0 | 9,8 | 7,3 | 5,1 | 4,7 | 9,1 | 4,0 | 5,7 |
En otro país | 5,5 | 6,4 | 6,1 | 5,1 | 4,7 | 3,7 | 6,0 | 3,6 | 5,9 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA DISTINTA A LA DE GALICIA (2 en P1) (N=246) |
Pregunta 1a
¿En cuál?
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
Andalucía | 8,4 | 5,4 | 8,3 | 5,3 | 14,9 | 9,7 | - | 35,5 | - |
Aragón | 1,5 | 5,2 | 1,4 | - | - | - | - | 10,0 | - |
Asturias (Principado de) | 13,5 | 12,5 | 9,0 | 20,4 | 20,0 | 25,4 | 26,6 | 17,5 | - |
Balears (Illes) | 0,4 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
Canarias | 1,6 | - | 0,8 | - | - | 5,5 | 8,2 | 18,6 | - |
Cantabria | 1,4 | 3,4 | 1,2 | 2,8 | - | - | - | - | - |
Castilla-La Mancha | 1,2 | - | - | 4,5 | - | - | 14,0 | - | - |
Castilla y León | 19,0 | 19,1 | 22,5 | 15,0 | 8,0 | 27,1 | - | 18,4 | - |
Cataluña | 11,0 | 5,1 | 11,9 | 17,3 | 3,3 | 15,2 | - | - | 19,1 |
Comunitat Valenciana | 3,3 | 10,8 | 2,6 | 3,1 | 6,3 | - | - | - | - |
Extremadura | 3,9 | - | 6,1 | - | - | - | - | - | 43,9 |
Madrid (Comunidad de) | 23,0 | 27,3 | 26,2 | 9,8 | 32,6 | - | 44,3 | - | 36,9 |
Murcia (Región de) | 1,6 | 2,6 | 0,9 | - | - | 17,1 | - | - | - |
Navarra (Comunidad Foral de) | 0,4 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
País Vasco | 8,9 | 8,6 | 7,2 | 20,0 | 14,8 | - | - | - | - |
Rioja (La) | 0,8 | - | 0,4 | 1,7 | - | - | 6,9 | - | - |
(N) | (246) | (22) | (136) | (38) | (18) | (13) | (10) | (7) | (3) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN OTRO PAÍS (3 en P1) (N=166) |
Pregunta 1b
¿Cuál?
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
Austria | 0,7 | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
Francia | 9,9 | 9,5 | 10,3 | 8,6 | 14,3 | 5,8 | - | 21,8 | - |
Países Bajos | 0,4 | - | - | - | 3,9 | - | - | - | - |
Portugal | 4,9 | - | 6,0 | 4,3 | 6,5 | - | - | 12,7 | - |
Andorra | 2,0 | - | 1,2 | 8,7 | - | - | - | - | - |
Reino Unido | 2,7 | - | 4,1 | 3,9 | - | - | - | - | - |
Alemania | 7,0 | 6,5 | 4,3 | - | 23,9 | 6,6 | 16,4 | 24,6 | - |
Suiza | 16,9 | 24,3 | 15,1 | 18,0 | 19,4 | 30,6 | 18,1 | - | - |
Otros territorios de Europa | 0,7 | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
Guinea Ecuatorial | 0,6 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 2,5 | - | 3,7 | - | - | 10,4 | - | - | - |
Estados Unidos de América | 1,3 | 9,6 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
México | 3,2 | - | 4,6 | - | - | 5,8 | - | - | 25,0 |
Cuba | 4,1 | - | 3,5 | 6,5 | 4,0 | 6,9 | - | 11,2 | - |
República Dominicana | 2,2 | - | 3,6 | - | - | - | 9,4 | - | - |
Argentina | 9,7 | 8,9 | 7,9 | 13,4 | 10,0 | - | 29,2 | - | 39,1 |
Brasil | 5,5 | 8,8 | 4,7 | 9,2 | 6,3 | - | 9,3 | - | - |
Colombia | 1,3 | 8,8 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
Chile | 0,5 | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - |
Ecuador | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 19,9 | - |
Perú | 3,0 | - | 5,1 | - | - | 6,3 | - | - | - |
Uruguay | 5,8 | - | 3,3 | 8,5 | 6,9 | 16,4 | 17,8 | 9,7 | - |
Venezuela | 14,5 | 23,5 | 16,3 | 16,0 | 4,6 | 11,2 | - | - | 35,9 |
(N) | (166) | (12) | (85) | (26) | (17) | (10) | (6) | (6) | (3) |
Pregunta 2
¿Podría decirme cuál es su lengua materna?
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
Castellano (español) | 31,1 | 50,9 | 37,9 | 24,7 | 22,9 | 18,3 | 33,0 | 12,8 | 22,3 |
Gallego | 36,2 | 17,8 | 30,0 | 40,0 | 40,1 | 49,8 | 41,0 | 59,9 | 47,1 |
Ambas por igual | 31,8 | 29,7 | 31,5 | 34,7 | 35,6 | 31,0 | 24,7 | 25,4 | 30,7 |
Otra | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | - |
N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 3
Respecto a su nivel de conocimiento del gallego, ¿podría decirme si...?
Identificación subjetiva de clase [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | |
Lo entiende | |||||||||
Sí | 98,9 | 97,7 | 98,8 | 98,9 | 100,0 | 99,3 | 97,2 | 99,3 | 100,0 |
No | 1,1 | 2,3 | 1,2 | 1,1 | - | 0,5 | 2,8 | 0,7 | - |
N.C. | 0,0 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Identificación subjetiva de clase [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | |
Lo habla con fluidez | |||||||||
Sí | 86,5 | 75,6 | 84,4 | 88,1 | 93,0 | 89,3 | 87,8 | 90,9 | 87,1 |
No | 13,4 | 23,6 | 15,5 | 11,9 | 7,0 | 10,7 | 12,2 | 9,1 | 12,9 |
N.C. | 0,1 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Identificación subjetiva de clase [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | |
Lo lee | |||||||||
Sí | 89,7 | 91,0 | 91,2 | 91,8 | 90,9 | 88,4 | 86,9 | 72,6 | 81,8 |
No | 10,3 | 9,0 | 8,8 | 7,9 | 9,1 | 11,6 | 13,1 | 27,4 | 18,2 |
N.C. | 0,0 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Identificación subjetiva de clase [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | |
Lo escribe correctamente | |||||||||
Sí | 66,4 | 70,6 | 70,4 | 68,5 | 70,7 | 49,1 | 61,6 | 45,3 | 61,2 |
No | 33,5 | 29,4 | 29,3 | 31,4 | 29,3 | 50,9 | 38,4 | 54,7 | 38,8 |
N.C. | 0,2 | - | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 4
Refiriéndonos a la situación general de Galicia, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
Muy buena | 3,3 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 8,4 | 4,0 | 6,3 |
Buena | 31,6 | 38,6 | 35,9 | 25,8 | 27,1 | 20,1 | 31,0 | 34,2 | 33,0 |
Regular | 45,6 | 41,0 | 45,7 | 52,2 | 43,9 | 46,1 | 38,6 | 40,2 | 38,1 |
Mala | 13,8 | 12,5 | 11,2 | 14,9 | 18,7 | 20,8 | 12,7 | 11,0 | 19,5 |
Muy mala | 4,3 | 4,8 | 2,5 | 3,8 | 6,7 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 3,1 |
N.S. | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 4,3 | - |
N.C. | 0,4 | - | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,7 | 1,3 | - |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 5
¿Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación?
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
Conservador/a | 13,2 | 15,3 | 14,5 | 11,9 | 8,9 | 13,9 | 14,0 | 12,8 | 8,1 |
Demócrata cristiano/a | 4,7 | 2,7 | 4,7 | 3,9 | 3,6 | 4,7 | 8,6 | 7,8 | 6,8 |
Liberal | 8,6 | 15,1 | 10,0 | 6,5 | 5,8 | 5,6 | 6,7 | 7,5 | 8,0 |
Progresista | 11,6 | 16,2 | 12,5 | 12,3 | 13,8 | 8,6 | 5,2 | 3,2 | 3,9 |
Socialdemócrata | 8,5 | 10,2 | 10,1 | 8,8 | 5,5 | 8,0 | 3,0 | 3,2 | 5,5 |
Socialista | 14,9 | 14,7 | 15,4 | 15,9 | 13,3 | 14,6 | 14,8 | 14,0 | 5,7 |
Comunista | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 1,9 | 6,0 | 1,3 | 2,3 | 1,8 | - |
Nacionalista | 5,9 | 5,1 | 5,9 | 6,4 | 8,8 | 6,8 | 0,5 | 1,6 | 2,3 |
Feminista | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 7,5 | 1,9 | 1,2 | 1,7 | 2,2 |
Ecologista | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 2,9 | 7,2 | 4,4 | 8,0 |
Otras respuestas | 3,8 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 8,8 | 3,3 | 8,4 |
(NO LEER) Apolítico/a | 8,8 | 2,7 | 6,5 | 10,8 | 9,7 | 15,1 | 7,8 | 15,5 | 14,8 |
N.S. | 6,7 | 3,7 | 4,2 | 6,9 | 7,4 | 9,5 | 10,7 | 17,8 | 20,6 |
N.C. | 3,0 | 2,2 | 3,4 | 1,5 | 1,0 | 2,9 | 9,4 | 5,5 | 5,8 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 5a
¿Y con alguna más?
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
Conservador/a | 2,3 | 1,3 | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 4,0 | 2,4 | 1,5 |
Demócrata cristiano/a | 1,9 | 3,3 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 2,2 |
Liberal | 4,4 | 10,5 | 5,0 | 3,1 | 3,0 | 4,2 | 3,1 | 1,5 | 2,2 |
Progresista | 6,3 | 8,6 | 7,7 | 6,0 | 7,4 | 2,4 | - | 2,3 | 3,4 |
Socialdemócrata | 3,4 | 5,5 | 3,7 | 3,2 | 5,2 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | - |
Socialista | 5,9 | 3,9 | 5,7 | 8,1 | 6,6 | 4,4 | 6,8 | 3,3 | 4,1 |
Comunista | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 2,7 | - | - | - |
Nacionalista | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 4,1 | 5,7 | 2,3 | 3,0 | 0,9 | - |
Feminista | 7,6 | 9,7 | 8,5 | 6,8 | 10,0 | 5,9 | 3,8 | 2,0 | 2,0 |
Ecologista | 6,2 | 4,1 | 7,4 | 7,7 | 6,2 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,1 |
Otras respuestas | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 3,7 |
(NO LEER) Apolítico/a | 0,1 | 0,6 | - | - | - | - | 1,0 | - | - |
N.S. | 15,1 | 25,0 | 14,3 | 15,4 | 12,5 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 13,0 |
N.C. | 41,1 | 22,9 | 37,1 | 39,2 | 37,5 | 55,1 | 56,3 | 66,8 | 65,8 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 6
¿Diría Ud. que, en líneas generales, la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
Mucho | 16,0 | 18,4 | 16,5 | 15,9 | 20,5 | 12,3 | 15,7 | 8,1 | 7,7 |
Bastante | 34,0 | 39,8 | 37,5 | 37,2 | 34,3 | 22,3 | 24,5 | 19,3 | 15,0 |
Poco | 29,5 | 27,4 | 31,6 | 28,3 | 25,0 | 28,5 | 29,4 | 26,4 | 39,1 |
Nada | 20,0 | 14,4 | 14,2 | 17,8 | 18,8 | 36,9 | 30,4 | 45,5 | 37,0 |
N.C. | 0,5 | - | 0,3 | 0,8 | 1,4 | - | - | 0,8 | 1,1 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 7
El pasado 12 de julio se celebraron elecciones autonómicas al Parlamento de Galicia. ¿Podría decirme, por favor, con cuánto interés, mucho, bastante, poco o ninguno, siguió Ud. la campaña electoral?
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
Con mucho interés | 14,2 | 12,7 | 14,2 | 15,6 | 18,0 | 11,3 | 16,2 | 9,5 | 4,7 |
Con bastante interés | 30,6 | 35,6 | 32,2 | 32,4 | 31,1 | 22,5 | 24,8 | 26,0 | 21,1 |
Con poco interés | 33,1 | 34,9 | 35,3 | 30,7 | 28,0 | 30,1 | 31,1 | 34,0 | 44,9 |
Con ningún interés | 21,6 | 16,8 | 17,9 | 21,1 | 22,2 | 35,6 | 27,2 | 30,1 | 28,1 |
N.S. | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - | - | - |
N.C. | 0,4 | - | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 8
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que vio u oyó durante la campaña electoral le sirvió a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...?
Identificación subjetiva de clase [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | |
Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición | |||||||||
Mucho | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 4,9 | 5,5 | - |
Bastante | 16,1 | 13,8 | 16,5 | 17,3 | 18,3 | 10,2 | 16,4 | 18,2 | 11,5 |
Poco | 38,5 | 37,0 | 42,0 | 37,8 | 38,2 | 33,2 | 31,4 | 27,3 | 36,1 |
Nada | 40,6 | 45,2 | 36,4 | 40,9 | 39,2 | 53,7 | 45,5 | 45,7 | 48,9 |
N.C. | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 3,3 | 3,5 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Identificación subjetiva de clase [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | |
Conocer mejor a los/as candidatos/as | |||||||||
Mucho | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 2,8 | 8,2 | 2,1 |
Bastante | 20,9 | 16,4 | 23,6 | 20,0 | 20,0 | 14,5 | 20,0 | 17,2 | 24,6 |
Poco | 35,4 | 40,1 | 36,8 | 37,7 | 34,7 | 32,4 | 37,0 | 22,5 | 18,7 |
Nada | 38,8 | 39,4 | 34,9 | 37,8 | 40,6 | 49,3 | 38,3 | 49,9 | 47,7 |
N.C. | 0,9 | - | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 6,9 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Identificación subjetiva de clase [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | |
Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | |||||||||
Mucho | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 5,6 | 6,5 | 4,2 | 7,8 | 6,0 | 2,3 |
Bastante | 25,3 | 21,3 | 28,3 | 25,3 | 24,9 | 22,5 | 15,5 | 20,2 | 13,5 |
Poco | 30,9 | 35,5 | 32,7 | 30,2 | 32,5 | 24,4 | 30,5 | 18,9 | 35,2 |
Nada | 35,7 | 37,3 | 31,3 | 36,5 | 34,2 | 46,4 | 42,7 | 47,8 | 40,8 |
N.C. | 2,1 | - | 1,4 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 3,6 | 7,2 | 8,1 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Identificación subjetiva de clase [recodificada] | |||||||||
TOTAL | Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | |
Decidir su voto | |||||||||
Mucho | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 3,5 | 2,3 | 2,9 | 7,7 | 5,7 | 6,9 |
Bastante | 12,2 | 5,7 | 12,8 | 12,1 | 13,0 | 12,6 | 11,8 | 13,2 | 12,7 |
Poco | 22,6 | 25,8 | 24,0 | 21,2 | 25,8 | 16,1 | 23,1 | 15,2 | 20,7 |
Nada | 59,9 | 63,6 | 57,8 | 61,7 | 58,1 | 67,6 | 55,4 | 63,8 | 56,1 |
N.C. | 0,9 | - | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
Pregunta 9
Me gustaría que me dijera cuál cree Ud. que fue el tema más debatido por los partidos y candidatos/as a lo largo de la campaña de las elecciones autonómicas en Galicia. (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
El paro | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 2,4 | 2,2 | - | 3,3 |
El coronavirus y la gestión de la pandemia | 27,8 | 27,7 | 31,4 | 28,4 | 27,3 | 21,3 | 21,2 | 16,2 | 12,9 |
La corrupción | 0,9 | - | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | - | - | - |
El estado de las autonomías/La cuestión territorial | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | - | - |
La economía | 6,8 | 9,4 | 7,5 | 6,1 | 7,2 | 6,3 | 5,6 | 2,9 | 4,3 |
La sanidad | 10,0 | 12,9 | 10,6 | 10,5 | 13,2 | 7,7 | 6,2 | 3,4 | - |
La educación | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | - | - | 1,7 | - |
El medio ambiente | 0,1 | - | 0,0 | - | 0,7 | - | - | - | - |
La crisis económica | 0,1 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
La situación del país | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
El fraude fiscal | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Las pensiones | 0,3 | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - | - | - |
Las políticas sociales, los temas sociales, los derechos sociales | 0,4 | - | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | - | 0,7 | - |
La violencia contra la mujer | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | 0,7 | - | - |
Los impuestos, la política fiscal | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Cataluña | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
Las promesas, propuestas electorales | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 | 1,2 | - | - |
Las críticas entre partidos y/o candidatos/as | 0,1 | - | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
Derrotar al Gobierno/presidente del Gobierno | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - |
El cambio | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
Los nuevos partidos, partidos emergentes | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
El poder, la competición por el poder, la búsqueda del poder | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | 1,4 | - |
Los pactos, las coaliciones | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
Los/as políticos/as/La política | 0,7 | 2,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,7 | 1,5 | - |
La precariedad. Los bajos salarios | 0,1 | - | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
Los nacionalismos | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - |
Las infraestructuras | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
La repetición de elecciones | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 |
Las disputas entre los partidos | 3,0 | 4,8 | 2,8 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 5,6 | 3,3 | 1,2 |
Las acusaciones personales | 2,3 | - | 2,0 | 2,7 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 1,1 | 4,1 |
Los errores de los partidos y los/as políticos/as | 1,7 | - | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 3,3 | 1,3 | 2,5 |
Otra cuestión | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 4,6 |
Todos los temas | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 4,8 |
Ningún tema | 4,6 | 6,7 | 3,5 | 5,3 | 4,7 | 6,6 | 5,9 | 4,5 | 5,6 |
N.S. | 31,8 | 24,1 | 29,5 | 28,7 | 28,1 | 39,3 | 38,8 | 56,8 | 40,1 |
N.C. | 1,5 | 2,1 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 14,6 |
(N) | (3.037) | (184) | (1.390) | (517) | (351) | (271) | (106) | (166) | (53) |
[PROCEDE DE P9.] SÓLO A QUIENES HAN ELEGIDO UN TEMA COMO EL MÁS DEBATIDO A LO LARGO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL (Citan algún tema en P9) (N=1.841) |
Pregunta 9a
Y ¿cuál de los partidos o coaliciones que se presentaron en las pasadas elecciones mantiene en este tema una posición más cercana a la suya? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
TOTAL | Identificación subjetiva de clase [recodificada] | ||||||||
Clase alta y media alta | Clase media-media | Clase media-baja | Clase trabajadora/obrera/proletariado | Clase baja/pobre | Otras | N.S. | N.C. | ||
PP | 25,2 | 26,1 | 27,5 | 25,3 | 15,4 | 15,9 | 33,0 | 42,4 | 21,6 |
BNG | 24,6 | 25,4 | 23,0 | 27,8 | 35,6 | 23,7 | 8,0 | 10,7 | 5,6 |
PSdeG-PSOE | 14,7 | 19,0 | 16,2 | 12,4 | 12,0 | 13,0 | 9,8 | 14,4 | 17,7 |
