3248/0-0 POSTELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2019
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población con derecho a voto en elecciones generales y residente en España/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0
Para saber si puedo hacerle esta entrevista, antes tengo que preguntarle si está Ud. empadronado/a en este municipio y tenía derecho al voto en las pasadas elecciones generales del 28 de abril.
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Sólo la nacionalidad española | 97,0 | 97,1 | 96,7 | 95,7 | 95,8 | 97,3 | 98,7 |
La nacionalidad española y otra | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 4,3 | 4,2 | 2,7 | 1,3 |
Sólo otra nacionalidad | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (5.943) | (451) | (761) | (1.089) | (1.199) | (960) | (1.483) |
Pregunta 1
Para comenzar, ¿diría Ud. que, en líneas generales, la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Mucho | 9,9 | 11,5 | 10,9 | 11,3 | 10,1 | 10,5 | 7,4 |
Bastante | 31,9 | 32,6 | 33,0 | 34,3 | 32,9 | 33,1 | 27,8 |
Poco | 34,5 | 36,4 | 36,3 | 33,5 | 35,3 | 31,9 | 34,8 |
Nada | 23,4 | 19,1 | 19,7 | 20,6 | 21,4 | 24,3 | 29,6 |
N.C. | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
(N) | (5.943) | (451) | (761) | (1.089) | (1.199) | (960) | (1.483) |
Pregunta 2
Como Ud. sabe, el pasado 28 de abril se han celebrado elecciones generales para el Congreso y el Senado en nuestro país. ¿Podría decirme, por favor, con cuánto interés siguió Ud. la campaña electoral?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Con mucho interés | 12,5 | 15,5 | 14,5 | 12,3 | 13,4 | 12,5 | 9,9 |
Con bastante interés | 32,5 | 31,9 | 32,3 | 33,1 | 31,9 | 33,6 | 32,0 |
Con poco interés | 34,0 | 29,9 | 32,2 | 34,9 | 35,1 | 32,8 | 35,2 |
Con ningún interés | 20,7 | 22,6 | 20,5 | 19,2 | 19,5 | 20,5 | 22,5 |
N.S. | 0,2 | - | 0,1 | 0,3 | - | 0,2 | 0,2 |
N.C. | 0,2 | - | 0,4 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 |
(N) | (5.943) | (451) | (761) | (1.089) | (1.199) | (960) | (1.483) |
Pregunta 3
Me gustaría saber en qué medida está Ud. satisfecho/a con el funcionamiento de la democracia en España. Utilice una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que está 'completamente insatisfecho/a' y el 10 que está 'completamente satisfecho/a'.
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
0 Completamente insatisfecho/a | 7,1 | 3,8 | 7,9 | 7,1 | 9,2 | 7,4 | 5,9 |
1 | 3,1 | 2,4 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 2,9 |
2 | 5,9 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 6,9 | 5,7 | 4,2 |
3 | 7,8 | 8,0 | 9,5 | 7,7 | 7,3 | 5,9 | 8,6 |
4 | 8,7 | 8,0 | 9,3 | 8,4 | 9,0 | 9,1 | 8,4 |
5 | 19,5 | 18,0 | 17,7 | 18,1 | 18,3 | 20,6 | 22,3 |
6 | 14,0 | 18,4 | 13,7 | 16,4 | 13,4 | 13,0 | 12,1 |
7 | 13,9 | 17,5 | 15,2 | 12,9 | 14,5 | 13,9 | 12,5 |
8 | 10,7 | 7,1 | 9,1 | 10,7 | 12,1 | 11,7 | 11,0 |
9 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 4,0 | 3,2 |
10 Completamente satisfecho/a | 2,8 | 2,7 | 1,3 | 2,8 | 2,2 | 3,9 | 3,3 |
N.S. | 2,7 | 4,2 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 1,6 | 4,9 |
N.C. | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
(N) | (5.943) | (451) | (761) | (1.089) | (1.199) | (960) | (1.483) |
Media | 5,1 | 5,3 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
Desviación típica | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 |
(N) | (5.764) | (431) | (740) | (1.063) | (1.185) | (943) | (1.402) |
Pregunta 4
¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión sobre la democracia?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno | 85,4 | 83,6 | 82,5 | 85,4 | 88,2 | 87,5 | 84,0 |
En algunas circunstancias, un Gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático | 4,7 | 6,0 | 6,2 | 3,4 | 4,8 | 4,4 | 4,6 |
Para personas como yo, da igual un Gobierno que otro | 5,7 | 4,4 | 6,0 | 6,9 | 4,3 | 4,8 | 6,7 |
N.S. | 3,5 | 6,0 | 4,3 | 3,5 | 1,9 | 3,0 | 4,0 |
N.C. | 0,6 | - | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,7 |
(N) | (5.943) | (451) | (761) | (1.089) | (1.199) | (960) | (1.483) |
Pregunta 5
Refiriéndonos a la situación política general de España en estos momentos, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Muy buena | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
Buena | 9,2 | 8,4 | 7,9 | 9,7 | 9,9 | 10,5 | 8,1 |
Regular | 44,0 | 46,3 | 44,3 | 43,2 | 42,1 | 45,0 | 44,7 |
Mala | 29,2 | 28,6 | 28,4 | 29,7 | 29,4 | 28,0 | 30,0 |
Muy mala | 15,3 | 12,0 | 17,6 | 16,0 | 17,5 | 15,1 | 13,1 |
N.S. | 1,9 | 4,4 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 3,5 |
N.C. | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 |
(N) | (5.943) | (451) | (761) | (1.089) | (1.199) | (960) | (1.483) |
Pregunta 6
Y en cuanto a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Muy buena | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Buena | 6,3 | 6,4 | 4,9 | 6,9 | 7,4 | 5,6 | 6,1 |
Regular | 46,8 | 49,7 | 45,9 | 49,2 | 44,6 | 44,6 | 48,0 |
Mala | 31,7 | 32,2 | 31,1 | 28,7 | 31,1 | 35,1 | 32,2 |
Muy mala | 14,2 | 10,9 | 17,2 | 14,5 | 16,2 | 14,1 | 11,7 |
N.S. | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,7 |
N.C. | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,3 |
(N) | (5.943) | (451) | (761) | (1.089) | (1.199) | (960) | (1.483) |
Pregunta 7
Después de las elecciones generales del 28 de abril, ¿cree Ud. que la situación económica será mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que antes?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Mucho mejor | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,7 |
Mejor | 21,4 | 26,8 | 21,2 | 18,8 | 20,9 | 23,4 | 21,0 |
Igual | 47,6 | 47,9 | 51,4 | 52,3 | 48,6 | 47,5 | 41,3 |
Peor | 15,9 | 9,8 | 15,1 | 16,3 | 16,9 | 15,2 | 17,5 |
Mucho peor | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 2,1 |
N.S. | 12,4 | 14,0 | 9,3 | 9,8 | 10,8 | 11,6 | 17,3 |
N.C. | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,1 |
(N) | (5.943) | (451) | (761) | (1.089) | (1.199) | (960) | (1.483) |
Pregunta 8
Para algunas personas votar es un derecho que se puede ejercer o no, y para otras es un deber. Para Ud. personalmente es…
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Un derecho | 57,5 | 67,8 | 65,6 | 62,3 | 59,0 | 57,3 | 45,5 |
Un deber | 36,3 | 26,2 | 29,6 | 32,3 | 35,4 | 36,7 | 46,3 |
N.S. | 3,2 | 3,8 | 2,8 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 5,1 |
N.C. | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 3,7 | 2,9 | 3,3 | 3,1 |
(N) | (5.943) | (451) | (761) | (1.089) | (1.199) | (960) | (1.483) |
Pregunta 9
Me gustaría que me dijera si, durante la última campaña y los dos meses anteriores, ha realizado alguna de las siguientes tareas o actividades:
Asistir a alguna reunión vecinal | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 5,5 | 94,5 | - |
De 25 a 34 años | 761 | 8,0 | 91,7 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 13,9 | 86,0 | 0,2 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 13,8 | 85,8 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 960 | 12,5 | 87,3 | 0,2 |
65 y más años | 1.483 | 9,1 | 90,7 | 0,2 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 11,1 | 88,7 | 0,2 |
Acudir a alguna manifestación o acto de protesta | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 22,8 | 77,2 | - |
De 25 a 34 años | 761 | 16,2 | 83,6 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 14,1 | 85,6 | 0,3 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 11,6 | 88,2 | 0,2 |
De 55 a 64 años | 960 | 12,3 | 87,5 | 0,2 |
65 y más años | 1.483 | 5,4 | 94,3 | 0,3 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 12,1 | 87,7 | 0,2 |
Acudir a alguna reunión de una asociación ciudadana | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 6,0 | 94,0 | - |
De 25 a 34 años | 761 | 5,1 | 94,6 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 8,4 | 91,1 | 0,6 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 8,8 | 90,9 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 960 | 6,5 | 93,2 | 0,3 |
65 y más años | 1.483 | 3,8 | 95,9 | 0,3 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 6,4 | 93,3 | 0,3 |
Asistir a algún acto electoral | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 11,1 | 88,9 | - |
De 25 a 34 años | 761 | 10,0 | 89,8 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 10,7 | 88,9 | 0,5 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 9,3 | 90,4 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 960 | 9,5 | 90,3 | 0,2 |
65 y más años | 1.483 | 5,6 | 94,1 | 0,3 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 8,9 | 90,8 | 0,3 |
Participar en una huelga | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 19,3 | 80,5 | 0,2 |
De 25 a 34 años | 761 | 11,3 | 88,0 | 0,7 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 8,4 | 91,1 | 0,5 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 6,3 | 93,3 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 960 | 6,0 | 93,8 | 0,2 |
65 y más años | 1.483 | 1,6 | 98,1 | 0,3 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 7,1 | 92,5 | 0,4 |
Elaborar o firmar algún manifiesto público | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 7,5 | 92,2 | 0,2 |
De 25 a 34 años | 761 | 5,7 | 94,0 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 7,8 | 91,7 | 0,5 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 7,8 | 91,9 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 960 | 7,2 | 92,6 | 0,2 |
65 y más años | 1.483 | 3,2 | 96,6 | 0,2 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 6,3 | 93,4 | 0,3 |
Escribir una carta, e-mail o mantener alguna reunión con un/a representante público/a | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 3,3 | 96,7 | - |
De 25 a 34 años | 761 | 3,9 | 95,8 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 4,3 | 95,4 | 0,3 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 4,6 | 95,1 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 960 | 3,4 | 96,2 | 0,3 |
65 y más años | 1.483 | 1,8 | 97,8 | 0,3 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 3,5 | 96,2 | 0,3 |
Acudir a alguna reunión de un sindicato | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 1,8 | 98,2 | - |
De 25 a 34 años | 761 | 4,2 | 95,5 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 6,4 | 93,2 | 0,4 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 6,6 | 93,2 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 960 | 5,3 | 94,3 | 0,4 |
65 y más años | 1.483 | 0,7 | 99,0 | 0,3 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 4,2 | 95,5 | 0,3 |
Acudir a alguna reunión de un partido político | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 5,1 | 94,9 | - |
De 25 a 34 años | 761 | 7,0 | 92,8 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 6,5 | 93,2 | 0,3 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 5,7 | 94,1 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 960 | 5,9 | 93,8 | 0,3 |
65 y más años | 1.483 | 2,8 | 97,0 | 0,2 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 5,3 | 94,5 | 0,2 |
Presentarse candidato/a a algún puesto directivo en alguna asociación | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 1,6 | 98,4 | - |
De 25 a 34 años | 761 | 1,8 | 97,6 | 0,5 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 1,8 | 97,9 | 0,3 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 1,7 | 98,1 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 960 | 0,9 | 98,8 | 0,3 |
65 y más años | 1.483 | 0,5 | 99,3 | 0,2 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 1,3 | 98,4 | 0,3 |
Contribuir con dinero a alguna campaña política | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 0,4 | 99,3 | 0,2 |
De 25 a 34 años | 761 | 2,5 | 97,2 | 0,3 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 2,4 | 97,3 | 0,3 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 2,9 | 96,7 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 960 | 2,2 | 97,5 | 0,3 |
65 y más años | 1.483 | 1,1 | 98,7 | 0,2 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 2,0 | 97,7 | 0,3 |
Presentarse candidato/a a algún puesto de representación política | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 451 | 1,3 | 98,7 | - |
De 25 a 34 años | 761 | 1,3 | 98,2 | 0,5 |
De 35 a 44 años | 1.089 | 2,0 | 97,5 | 0,5 |
De 45 a 54 años | 1.199 | 1,7 | 97,9 | 0,4 |
De 55 a 64 años | 960 | 0,9 | 98,8 | 0,3 |
65 y más años | 1.483 | 0,3 | 99,5 | 0,2 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (5.943) | 1,2 | 98,5 | 0,3 |
Pregunta 10
¿Pertenece a alguna asociación, ya sea deportiva, sindical, política, laboral, de vecinos, AMPA o de cualquier otro tipo?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Sí | 34,1 | 29,9 | 32,6 | 45,4 | 40,7 | 34,3 | 22,3 |
No | 65,7 | 70,1 | 67,0 | 54,4 | 59,1 | 65,5 | 77,3 |
N.C. | 0,3 | - | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
(N) | (5.943) | (451) | (761) | (1.089) | (1.199) | (960) | (1.483) |
[PROCEDE DE P10.] SÓLO A QUIENES PERTENECEN A ALGUNA ASOCIACIÓN (1 en P10) (N=2.024) |
Pregunta 10a
Y, en concreto, ¿es miembro o está afiliado/a a...?
Una asociación de vecinos/as | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 5,2 | 92,6 | 2,2 |
De 25 a 34 años | 248 | 11,3 | 88,7 | - |
De 35 a 44 años | 494 | 16,4 | 83,0 | 0,6 |
De 45 a 54 años | 488 | 22,3 | 76,6 | 1,0 |
De 55 a 64 años | 329 | 24,0 | 75,1 | 0,9 |
65 y más años | 330 | 30,3 | 68,8 | 0,9 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 20,0 | 79,2 | 0,8 |
Una asociación o grupo juvenil | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 30,4 | 67,4 | 2,2 |
De 25 a 34 años | 248 | 12,9 | 86,7 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 494 | 3,2 | 96,0 | 0,8 |
De 45 a 54 años | 488 | 2,3 | 96,1 | 1,6 |
De 55 a 64 años | 329 | 1,2 | 97,9 | 0,9 |
65 y más años | 330 | 0,3 | 98,2 | 1,5 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 5,2 | 93,6 | 1,2 |
Un partido político | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 6,7 | 90,4 | 3,0 |
De 25 a 34 años | 248 | 10,9 | 88,7 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 494 | 7,7 | 91,3 | 1,0 |
De 45 a 54 años | 488 | 9,6 | 88,7 | 1,6 |
De 55 a 64 años | 329 | 10,3 | 88,4 | 1,2 |
65 y más años | 330 | 7,6 | 91,2 | 1,2 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 8,9 | 89,8 | 1,3 |
Un sindicato | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 5,9 | 91,1 | 3,0 |
De 25 a 34 años | 248 | 18,5 | 80,6 | 0,8 |
De 35 a 44 años | 494 | 21,1 | 78,3 | 0,6 |
De 45 a 54 años | 488 | 25,0 | 73,8 | 1,2 |
De 55 a 64 años | 329 | 23,4 | 76,3 | 0,3 |
65 y más años | 330 | 5,2 | 93,3 | 1,5 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 18,5 | 80,5 | 1,0 |
Una asociación religiosa o parroquial | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 5,2 | 92,6 | 2,2 |
De 25 a 34 años | 248 | 4,4 | 95,2 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 494 | 5,5 | 93,7 | 0,8 |
De 45 a 54 años | 488 | 5,5 | 92,8 | 1,6 |
De 55 a 64 años | 329 | 7,6 | 91,5 | 0,9 |
65 y más años | 330 | 14,5 | 83,9 | 1,5 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 7,2 | 91,7 | 1,2 |
Una organización empresarial | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 1,5 | 95,6 | 3,0 |
De 25 a 34 años | 248 | 1,2 | 98,4 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 494 | 4,5 | 94,5 | 1,0 |
De 45 a 54 años | 488 | 4,7 | 93,0 | 2,3 |
De 55 a 64 años | 329 | 4,0 | 95,1 | 0,9 |
65 y más años | 330 | 3,0 | 95,5 | 1,5 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 3,6 | 95,0 | 1,4 |
Una asociación o colegio profesional | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 5,2 | 91,1 | 3,7 |
De 25 a 34 años | 248 | 11,7 | 87,9 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 494 | 9,1 | 89,9 | 1,0 |
De 45 a 54 años | 488 | 10,7 | 87,7 | 1,6 |
De 55 a 64 años | 329 | 9,4 | 90,3 | 0,3 |
65 y más años | 330 | 5,2 | 93,3 | 1,5 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 8,9 | 89,8 | 1,2 |
Una asociación cultural o artística | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 17,8 | 81,5 | 0,7 |
De 25 a 34 años | 248 | 19,0 | 80,6 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 494 | 19,2 | 80,0 | 0,8 |
De 45 a 54 años | 488 | 19,1 | 79,3 | 1,6 |
De 55 a 64 años | 329 | 21,9 | 77,5 | 0,6 |
65 y más años | 330 | 27,3 | 71,5 | 1,2 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 20,8 | 78,2 | 1,0 |
Una asociación o grupo ecologista | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 7,4 | 89,6 | 3,0 |
De 25 a 34 años | 248 | 7,3 | 92,3 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 494 | 3,8 | 95,3 | 0,8 |
De 45 a 54 años | 488 | 4,9 | 93,6 | 1,4 |
De 55 a 64 años | 329 | 4,9 | 94,2 | 0,9 |
65 y más años | 330 | 1,5 | 96,7 | 1,8 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 4,5 | 94,2 | 1,2 |
Una asociación o club deportivo | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 60,7 | 37,0 | 2,2 |
De 25 a 34 años | 248 | 31,0 | 69,0 | - |
De 35 a 44 años | 494 | 30,6 | 68,6 | 0,8 |
De 45 a 54 años | 488 | 30,5 | 68,4 | 1,0 |
De 55 a 64 años | 329 | 20,1 | 79,0 | 0,9 |
65 y más años | 330 | 16,7 | 81,8 | 1,5 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 28,7 | 70,4 | 1,0 |
Una asociación de madres y padres | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 1,5 | 94,8 | 3,7 |
De 25 a 34 años | 248 | 17,7 | 81,9 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 494 | 43,1 | 56,7 | 0,2 |
De 45 a 54 años | 488 | 34,4 | 64,5 | 1,0 |
De 55 a 64 años | 329 | 4,6 | 94,5 | 0,9 |
65 y más años | 330 | 1,2 | 97,6 | 1,2 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 22,0 | 77,0 | 0,9 |
Una asociación de consumidores/as | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 1,5 | 94,8 | 3,7 |
De 25 a 34 años | 248 | 2,8 | 96,4 | 0,8 |
De 35 a 44 años | 494 | 2,8 | 96,2 | 1,0 |
De 45 a 54 años | 488 | 3,3 | 95,1 | 1,6 |
De 55 a 64 años | 329 | 5,2 | 93,9 | 0,9 |
65 y más años | 330 | 2,1 | 96,7 | 1,2 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 3,1 | 95,6 | 1,3 |
Una ONG o asociación de solidaridad | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 16,3 | 80,7 | 3,0 |
De 25 a 34 años | 248 | 21,8 | 77,8 | 0,4 |
De 35 a 44 años | 494 | 22,5 | 76,9 | 0,6 |
De 45 a 54 años | 488 | 26,8 | 71,7 | 1,4 |
De 55 a 64 años | 329 | 28,3 | 71,1 | 0,6 |
65 y más años | 330 | 29,4 | 70,0 | 0,6 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 25,1 | 74,0 | 0,9 |
Una asociación feminista | ||||
(N) | Sí | No | N.C. | |
Edad de la persona entrevistada | ||||
De 18 a 24 años | 135 | 8,9 | 88,1 | 3,0 |
De 25 a 34 años | 248 | 5,6 | 94,4 | - |
De 35 a 44 años | 494 | 2,2 | 96,6 | 1,2 |
De 45 a 54 años | 488 | 2,5 | 95,9 | 1,6 |
De 55 a 64 años | 329 | 4,0 | 94,5 | 1,5 |
65 y más años | 330 | 2,4 | 96,1 | 1,5 |
N.C. | - | - | - | - |
TOTAL | (2.024) | 3,5 | 95,2 | 1,4 |
Pregunta 11
El domingo 28 de abril se celebraron elecciones generales. Me gustaría que me dijera cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por los partidos y candidatos/as a lo largo de la campaña electoral. (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
El paro | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 8,5 | 7,2 | 6,0 | 6,3 |
El terrorismo (internacional) | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
La corrupción | 5,6 | 4,9 | 5,7 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 3,6 |
La inseguridad ciudadana | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,3 |
El Estado de las autonomías/cuestión territorial (menciones genéricas) | 15,7 | 12,0 | 18,0 | 20,0 | 18,3 | 16,1 | 10,0 |
La vivienda | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | - | 0,4 |
La economía (menciones genéricas) | 6,4 | 10,0 | 8,1 | 8,1 | 6,3 | 5,8 | 3,8 |
La inmigración | 1,7 | 3,5 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,9 |
La sanidad | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
La educación | 0,2 | 1,1 | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
El medio ambiente | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |
Los/as autónomos/as | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,2 | - |
La reforma laboral | 0,0 | - | - | - | 0,1 | - | - |
La crisis económica | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
La situación del país | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 |
Las pensiones | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 2,4 | 3,6 |
Las políticas sociales/los temas sociales/los derechos sociales | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
La violencia contra la mujer | 1,7 | 3,3 | 2,9 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 1,3 |
