3197/0-0 LATINOBARÓMETRO 2017 (XV)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0
En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud. la nacionalidad...
La nacionalidad española | 96,6 |
La nacionalidad española y otra | 3,4 |
Otra nacionalidad | - |
(N) | (2.465) |
Pregunta 1
En términos generales, ¿en qué medida diría Ud. que está satisfecho/a con su vida?
Muy satisfecho/a | 21,2 |
Bastante satisfecho/a | 62,9 |
No muy satisfecho/a | 13,0 |
Para nada satisfecho/a | 1,4 |
N.S. | 0,2 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 2
¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en España? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
El paro | 35,9 |
Las drogas | 0,0 |
La inseguridad ciudadana | 0,3 |
El terrorismo, ETA | 0,1 |
Las infraestructuras | 0,1 |
La sanidad | 0,7 |
La vivienda | 0,2 |
Los problemas de índole económica | 9,7 |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1,5 |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,0 |
La corrupción y el fraude | 13,9 |
Las pensiones | 0,7 |
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política | 13,2 |
La Administración de Justicia | 0,3 |
Los problemas de índole social | 2,4 |
La inmigración | 0,6 |
La violencia contra la mujer | 0,6 |
Los problemas relacionados con la juventud | 0,2 |
La crisis de valores | 1,5 |
La educación | 1,1 |
Los problemas medioambientales | 0,5 |
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 3,1 |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0,0 |
Los nacionalismos | 0,4 |
El terrorismo internacional | 0,4 |
Estatutos de autonomía | 0,1 |
Reforma Laboral | 0,0 |
"Los recortes" | 0,1 |
Los bancos | 0,1 |
La subida del IVA | 0,1 |
Los desahucios | 0,0 |
El fraude fiscal | 0,1 |
Ébola | 0,0 |
Independencia de Cataluña | 6,7 |
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política | 0,5 |
Problemas relacionados con autónomos/as | 0,1 |
Falta de inversión en industrias e I+D | 0,1 |
Otras respuestas | 2,3 |
Ninguno | 0,3 |
N.S. | 1,8 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 3
¿Y en América Latina? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
El paro, la falta de trabajo | 4,3 |
Drogas y narcotráfico | 1,3 |
Inseguridad ciudadana | 4,0 |
Violencia, mafias, bandas, asesinatos, guerrillas | 2,5 |
Pobreza, miseria | 13,3 |
Sanidad | 0,5 |
Falta de recursos, medios, subdesarrollo | 1,4 |
Problemas económicos | 4,6 |
Calidad del empleo | 0,2 |
Dictaduras, regímenes políticos autoritarios, falta de democracia | 3,3 |
Corrupción | 12,5 |
Hambre, falta de alimentación | 2,0 |
Los/as políticos/as, la política | 7,5 |
Las guerras | 0,4 |
Justicia, inseguridad jurídica | 0,3 |
Desigualdad social | 3,3 |
Violación y falta de Derechos Humanos | 0,6 |
Situación de Venezuela | 2,1 |
EEUU, imperialismo americano | 0,6 |
Falta de apoyo internacional | 0,3 |
Machismo, violencia de género | 0,4 |
Educación | 0,4 |
Medio ambiente, catástrofes naturales | 0,4 |
Los gobiernos | 2,6 |
Otras respuestas | 2,4 |
Ninguno | 0,9 |
N.S. | 27,2 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 4
¿Cómo calificaría en general la situación económica actual de España? Diría Ud. que es...¿Y la de América Latina?
España | América Latina | |
Muy buena | 0,3 | 0,1 |
Buena | 7,9 | 1,1 |
Regular | 44,3 | 12,4 |
Mala | 34,0 | 39,3 |
Muy mala | 13,0 | 27,6 |
N.S. | 0,4 | 18,6 |
N.C. | 0,1 | 1,0 |
(N) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 5
¿Considera Ud. que la situación económica actual del país está mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor que hace doce meses?¿Y la de América Latina?
España | América Latina | |
Mucho mejor | 1,3 | - |
Un poco mejor | 27,5 | 3,7 |
Igual | 46,9 | 40,3 |
Un poco peor | 17,0 | 15,6 |
Mucho peor | 5,6 | 7,2 |
N.S. | 1,7 | 32,5 |
N.C. | 0,0 | 0,7 |
(N) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 6
¿Y en los próximos doce meses cree Ud. que, en general, la situación económica del país será mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor que ahora?¿Y la de América Latina?
España | América Latina | |
Mucho mejor | 1,3 | 0,4 |
Un poco mejor | 26,8 | 8,9 |
Igual | 44,1 | 38,4 |
Un poco peor | 13,1 | 10,8 |
Mucho peor | 3,5 | 3,9 |
N.S. | 11,0 | 36,7 |
N.C. | 0,2 | 0,8 |
(N) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 7
¿Y en los próximos doce meses, cree que su situación económica y la de su familia será mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor que la que tiene hoy?
Mucho mejor | 2,8 |
Un poco mejor | 19,1 |
Igual | 63,0 |
Un poco peor | 9,1 |
Mucho peor | 1,2 |
N.S. | 4,7 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 8
¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión sobre la democracia?
La democracia siempre es preferible a cualquier otra forma de gobierno | 83,3 |
En algunas circunstancias un régimen autoritario es preferible a un sistema democrático | 5,3 |
Para personas como Ud. da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático | 7,3 |
N.S. | 2,8 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 9
¿Sobre qué temas de conversación cree que es más fácil que Ud. discuta con su mejor amigo/a?
Política | 31,8 |
Fútbol | 8,3 |
Moral | 0,7 |
Mujeres | 1,0 |
Los/as hijos/as | 3,2 |
Corrupción | 1,8 |
Drogas | 0,2 |
Religión | 1,5 |
Economía | 3,4 |
Relaciones íntimas | 1,1 |
Hombres | 0,6 |
Educación | 1,7 |
Dinero | 1,2 |
Delincuencia | 0,2 |
Trabajo | 4,0 |
Familia | 2,1 |
Situación de Cataluña | 3,2 |
Deportes | 2,2 |
Ocio y aficiones | 2,3 |
La vida en general, el día a día | 1,9 |
Otro | 5,4 |
Ninguno | 17,5 |
N.S. | 3,7 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 10
Hablando en general, ¿diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno/a nunca es lo suficientemente cuidadoso/a en el trato con los/as demás?
Se puede confiar en la mayoría de las personas | 37,7 |
Uno/a nunca es lo suficientemente cuidadoso/a en el trato con los/as demás | 59,6 |
N.S. | 1,6 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 11
En general, ¿a través de qué medios se informa Ud. de los asuntos políticos? (RESPUESTA MÚLTIPLE. REDONDEAR TODOS LOS QUE MENCIONE LA PERSONA ENTREVISTADA).
La familia | 15,0 |
Los/as amigos/as | 16,1 |
Compañeros/as de trabajo | 5,2 |
Compañeros/as de estudio | 1,5 |
La radio | 29,5 |
Los periódicos y revistas | 29,1 |
Las redes sociales | 17,6 |
Internet | 35,5 |
La televisión | 78,4 |
Otros | 1,4 |
Ninguno | 3,9 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 12
¿Cuál es el último trámite que Ud. hizo en alguna oficina de la Administración pública, sea estatal, autonómica o local, o no ha hecho Ud. ningún trámite en los últimos doce meses?
Solicitar o renovar un documento de identidad o registro civil | 16,2 |
Acceder a un programa social | 2,9 |
Acceder a un servicio de educación o salud | 9,2 |
Registrar, comprar o vender una propiedad inmueble | 1,8 |
Abrir o cerrar una empresa | 0,5 |
Pagar impuestos o a la Seguridad Social | 12,5 |
Hacer una denuncia de un delito | 1,4 |
Solicitar un permiso de conducir u otro trámite de transporte | 2,2 |
Otro tipo de trámite | 18,3 |
No hizo un trámite en los últimos doce meses | 34,1 |
N.S. | 0,6 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P12.] SÓLO A QUIENES RESPONDEN HABER HECHO UN TRÁMITE EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (Todos excepto 10, 'N.S'. o 'N.C.' en P12) (N=1.603) |
Pregunta 12a
¿Diría Ud. que quedó muy satisfecho/a, más bien satisfecho/a, no muy satisfecho/a o nada satisfecho/a con el trámite que acaba de señalar?
Muy satisfecho/a | 26,9 |
Más bien satisfecho/a | 51,7 |
No muy satisfecho/a | 12,4 |
Nada satisfecho/a | 7,7 |
N.S. | 0,7 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (1.603) |
[PROCEDE DE P12.] SÓLO A QUIENES RESPONDEN HABER HECHO UN TRÁMITE EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (Todos excepto 10, 'N.S'. o 'N.C.' en P12) (N=1.603) |
Pregunta 12b
¿Por qué canal de atención hizo el trámite?
Todo presencial | 74,7 |
Todo por teléfono | 1,7 |
Por Internet (utilizando ordenador) | 8,7 |
Por Internet (utilizando móvil o tablet) | 1,1 |
Todo por correo físico | 0,1 |
Por Internet y presencial | 7,6 |
Por correo físico y por Internet | 0,4 |
Por teléfono y presencial | 4,7 |
N.S. | 0,3 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (1.603) |
[PROCEDE DE P12.] SÓLO A QUIENES RESPONDEN HABER HECHO UN TRÁMITE EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (Todos excepto 10, 'N.S'. o 'N.C.' en P12) (N=1.603) |
Pregunta 12c
¿Cuántas veces tuvo que comunicarse con la Administración por el canal (o los canales) que nos acaba de señalar para conseguir lo que quería?
1 vez | 58,9 |
2 veces | 23,2 |
3 veces | 8,2 |
4 veces | 3,5 |
Entre 5 y 10 veces | 3,1 |
Más de 10 veces | 0,7 |
N.S. | 1,6 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (1.603) |
Media (veces) | 1,87 |
Desviación típica | 2,63 |
(N) | (1.564) |
Pregunta 13
Personalmente, ¿la imagen que Ud. tiene de América Latina es muy buena, buena, mala o muy mala?¿Y cómo cree Ud. que es, en general, la imagen que se tiene en España sobre América Latina?
Ud. personalmente | En España | |
Muy buena | 2,4 | 1,0 |
Buena | 34,4 | 26,0 |
(NO LEER) Ni buena ni mala | 31,1 | 21,0 |
Mala | 21,8 | 32,4 |
Muy mala | 3,2 | 4,7 |
N.S. | 6,4 | 14,4 |
N.C. | 0,7 | 0,6 |
(N) | (2.465) | (2.465) |
Pregunta 14
Y ¿cuál es el país o países de América Latina de los que Ud. tiene mejor imagen? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
Estados Unidos de América | 0,4 |
México | 9,4 |
Antigua y Barbuda | 0,0 |
Belice | 0,0 |
Costa Rica | 4,5 |
Cuba | 5,2 |
Dominica | 0,1 |
El Salvador | 0,1 |
Guatemala | 0,3 |
Haití | 0,0 |
Honduras | 0,5 |
Jamaica | 0,0 |
Nicaragua | 0,6 |
Panamá | 1,6 |
República Dominicana | 2,1 |
Argentina | 35,6 |
Bolivia | 2,1 |
Brasil | 10,0 |
Colombia | 7,0 |
Chile | 18,5 |
Ecuador | 4,6 |
Guyana | 0,0 |
Paraguay | 1,8 |
Perú | 7,4 |
Surinam | 0,0 |
Uruguay | 9,5 |
Venezuela | 3,6 |
Otros territorios de América | 1,2 |
Otros países | 0,2 |
Todos | 0,5 |
Ninguno | 4,4 |
N.S. | 27,2 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 15
En el momento actual, y hablando de las relaciones de España con América Latina, ¿diría Ud. que existe mucha, bastante, poca o ninguna relación en cada uno de los siguientes aspectos?:
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | (N) | |
Económicos | 10,8 | 35,0 | 26,3 | 3,4 | 22,9 | 1,6 | (2.465) |
Políticos | 8,3 | 30,2 | 31,5 | 5,2 | 23,0 | 1,8 | (2.465) |
Culturales | 15,0 | 37,1 | 21,7 | 3,1 | 21,3 | 1,9 | (2.465) |
Científicos/Técnicos | 3,9 | 16,4 | 32,3 | 8,2 | 37,3 | 1,9 | (2.465) |
Deportivos | 14,2 | 34,9 | 19,2 | 3,7 | 26,0 | 1,9 | (2.465) |
Pregunta 16
¿Con qué país o países le gustaría que España fortaleciese sus relaciones internacionales? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
Austria | 0,2 |
Bélgica | 1,3 |
Bulgaria | 0,0 |
Dinamarca | 0,8 |
Finlandia | 1,1 |
Francia | 11,9 |
Grecia | 0,2 |
Irlanda | 0,2 |
Islandia | 0,2 |
Italia | 2,8 |
Luxemburgo | 0,1 |
Noruega | 1,4 |
Países Bajos | 0,9 |
Polonia | 0,1 |
Portugal | 4,4 |
Reino Unido | 6,6 |
Alemania | 16,4 |
Rumanía | 0,1 |
Suecia | 1,8 |
Suiza | 1,4 |
Ucrania | 0,0 |
Bosnia Herzegovina | 0,1 |
Rusia | 3,0 |
Macedonia | 0,0 |
Otros territorios de Europa | 2,3 |
Argelia | 0,2 |
Botsuana | 0,0 |
Congo | 0,0 |
Costa de Marfil | 0,0 |
Egipto | 0,0 |
Etiopía | 0,1 |
Gabón | 0,0 |
Ghana | 0,0 |
Kenia | 0,0 |
Marruecos | 1,3 |
Nigeria | 0,0 |
Sudáfrica | 0,1 |
Tanzania | 0,0 |
Otros territorios de África | 0,8 |
Canadá | 1,7 |
Estados Unidos de América | 15,9 |
México | 3,2 |
Barbados | 0,0 |
Costa Rica | 0,4 |
Cuba | 3,6 |
Dominica | 0,0 |
Guatemala | 0,1 |
Haití | 0,0 |
Honduras | 0,2 |
Jamaica | 0,0 |
Nicaragua | 0,2 |
Panamá | 0,4 |
República Dominicana | 0,3 |
Argentina | 7,5 |
Bolivia | 0,6 |
Brasil | 2,8 |
Colombia | 2,4 |
Chile | 2,7 |
Ecuador | 1,4 |
Paraguay | 0,2 |
Perú | 1,3 |
Uruguay | 1,3 |
Venezuela | 5,8 |
Otros territorios de América | 1,3 |
Arabia Saudita | 0,2 |
China | 5,6 |
Emiratos Árabes Unidos | 0,1 |
Filipinas | 0,0 |
India | 0,3 |
Indonesia | 0,0 |
Israel | 0,2 |
Japón | 3,4 |
Jordania | 0,0 |
Pakistán | 0,0 |
Corea | 0,2 |
Corea del Norte (Rep. Popular Democrática) | 0,1 |
Siria | 0,1 |
Sri Lanka | 0,0 |
Tailandia | 0,0 |
Turquía | 0,1 |
Otros territorios de Asia | 0,2 |
Australia | 1,2 |
Nueva Zelanda | 0,2 |
Apátridas | 0,0 |
Otros territorios de Oceanía | 0,1 |
Países árabes | 0,4 |
Todos | 1,3 |
Ninguno | 0,8 |
N.S. | 31,6 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 17
Y ¿con qué país o países del mundo cree Ud. que España tiene las mejores relaciones? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
Austria | 0,0 |
Bélgica | 1,5 |
Chipre | 0,0 |
Dinamarca | 0,0 |
Francia | 28,7 |
Grecia | 0,5 |
Italia | 7,4 |
Luxemburgo | 0,0 |
Mónaco | 0,1 |
Países Bajos | 0,5 |
Portugal | 14,2 |
Andorra | 0,2 |
Reino Unido | 3,6 |
Alemania | 31,8 |
San Marino | 0,0 |
Suecia | 0,1 |
Suiza | 0,4 |
Rusia | 0,2 |
Macedonia | 0,0 |
Otros territorios de Europa | 2,9 |
Argelia | 0,0 |
Marruecos | 2,9 |
Otros territorios de África | 0,0 |
Canadá | 0,2 |
Estados Unidos de América | 11,1 |
México | 2,1 |
Costa Rica | 0,0 |
Cuba | 0,3 |
Haití | 0,0 |
Honduras | 0,0 |
República Dominicana | 0,1 |
Argentina | 3,0 |
Bolivia | 0,1 |
Brasil | 0,3 |
Colombia | 0,9 |
Chile | 0,4 |
Ecuador | 0,3 |
Perú | 0,2 |
Uruguay | 0,2 |
Venezuela | 0,4 |
Otros territorios de América | 0,8 |
Arabia Saudita | 1,3 |
China | 1,2 |
Emiratos Árabes Unidos | 0,2 |
Filipinas | 0,0 |
Israel | 0,1 |
Japón | 0,2 |
Mongolia | 0,0 |
Qatar | 0,1 |
Otros territorios de Asia | 0,1 |
Australia | 0,0 |
Países árabes | 0,3 |
Todos | 0,2 |
Ninguno | 0,8 |
N.S. | 34,8 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 18
¿Considera Ud. que la inversión extranjera es beneficiosa o es perjudicial para el desarrollo económico del país?
Beneficiosa | 81,7 |
Perjudicial | 7,1 |
N.S. | 9,7 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 19
Pensando en el futuro, ¿estaría Ud. dispuesto/a a…?
Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
Viajar en un vehículo conducido por un robot | 39,7 | 55,1 | 5,1 | 0,2 | (2.465) |
Ser operado/a por un/a médico/a a distancia | 30,3 | 64,2 | 5,3 | 0,2 | (2.465) |
Comer carne creada artificialmente | 14,2 | 80,9 | 4,7 | 0,2 | (2.465) |
Pregunta 20
Ahora le voy a leer una serie de frases, dígame si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
La inteligencia artificial y la robótica harán desaparecer más puestos de trabajo que los que crearán | 38,5 | 42,2 | 12,1 | 1,8 | 5,2 | 0,1 | (2.465) |
Es indispensable saber usar Internet y las nuevas tecnologías para poder moverse en el mundo de hoy | 52,1 | 36,8 | 6,7 | 1,1 | 3,0 | 0,2 | (2.465) |
La globalización es una oportunidad para el crecimiento económico | 20,4 | 41,8 | 15,8 | 3,4 | 17,8 | 0,9 | (2.465) |
La ciencia y la tecnología pueden poner en peligro nuestros empleos | 21,4 | 42,0 | 23,4 | 5,9 | 6,9 | 0,4 | (2.465) |
En los próximos diez años nuestro país destacará por sus emprendimientos y desarrollos tecnológicos | 7,1 | 31,3 | 30,1 | 10,5 | 20,9 | 0,2 | (2.465) |
Pregunta 21
En el último mes… ¿compró algún producto o servicio a través de comercio electrónico o por Internet?
Sí | 42,5 |
No | 57,4 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 22
En lo que se refiere al cambio climático, ¿con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?
Es un problema urgente, del que tenemos que ocuparnos hoy | 84,2 |
Todavía no es un problema urgente, pero lo será en el futuro | 10,0 |
Es un problema urgente, pero no hay nada que hacer, es demasiado tarde para actuar | 2,6 |
Nunca será un problema del que haya que ocuparse | 0,9 |
N.S. | 2,2 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 23
En el supuesto de que se produjera el cambio climático, ¿qué o quiénes cree Ud. que se verían más afectados? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
La vida cotidiana de la gente | 41,3 |
El desarrollo económico de su país | 13,0 |
La salud de las personas | 64,9 |
Los/as que tendrán que emigrar por la subida del mar o el aumento del desierto | 15,5 |
Las plantas y los animales | 50,3 |
Las mujeres | 1,2 |
Las especies en peligro de desaparecer | 22,7 |
Las personas mayores | 9,0 |
Los/as pobres | 9,0 |
Los países más pobres | 23,9 |
Los/as niños/as | 6,3 |
Nadie | 0,3 |
N.S. | 3,0 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 24
¿Cuál de estas dos frases está más cerca de su manera de pensar?
Es mejor para nosotros/as si la sociedad está compuesta de personas de diferentes nacionalidades, religiones y culturas | 71,0 |
Es mejor para nosotros/as si la sociedad está compuesta de personas de la misma nacionalidad con la misma religión y cultura | 21,7 |
N.S. | 5,8 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 25
¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de 2016...?
Fue a votar y votó | 80,9 |
No tenía edad para votar | 1,4 |
Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,1 |
No fue a votar porque no pudo | 2,6 |
Prefirió no votar | 13,5 |
No tenía derecho a voto | 0,4 |
No recuerda | 0,7 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P25.] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2016 (1 en P25) (N=1.993) |
Pregunta 25a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
PP | 20,9 |
PSOE | 20,7 |
Unidos Podemos | 11,7 |
Ciudadanos | 10,5 |
En Comú Podem | 1,1 |
Compromís-Podemos-EUPV | 1,7 |
ERC | 3,3 |
Convergència (CDC) | 1,6 |
En Marea | 0,2 |
EAJ-PNV | 0,6 |
EH Bildu | 0,5 |
CC-PNC | 0,3 |
Otros partidos | 1,7 |
En blanco | 1,7 |
Voto nulo | 0,5 |
No recuerda | 3,5 |
N.C. | 19,7 |
(N) | (1.993) |
Pregunta 25aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2016.
PP | 16,9 |
PSOE | 16,7 |
Unidos Podemos | 7,8 |
C's | 8,5 |
En Comú Podem | 1,9 |
Compromís-Podemos-EUPV | 1,5 |
ERC | 2,6 |
CDC | 1,3 |
En Marea | 0,6 |
EAJ-PNV | 0,4 |
EH Bildu | 0,4 |
CC-PNC | 0,2 |
Otros | 1,4 |
En blanco | 1,4 |
Voto nulo | 0,4 |
No tenía edad | 1,4 |
No votó | 16,3 |
No tenía derecho a voto | 0,4 |
No recuerda | 3,5 |
N.C. | 16,3 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 26
En política se habla normalmente de 'izquierda' y 'derecha'. En una escala donde '0' es la 'izquierda' y '10' la 'derecha', ¿dónde se ubicaría Ud.?
0 Izquierda | 2,6 |
1 | 2,5 |
2 | 8,2 |
3 | 11,9 |
4 | 11,2 |
5 | 22,0 |
6 | 7,6 |
7 | 5,9 |
8 | 3,8 |
9 | 0,5 |
10 Derecha | 0,9 |
Ninguno | 15,2 |
N.S. | 2,3 |
N.C. | 5,5 |
(N) | (2.465) |
Media | 4,41 |
Desviación típica | 1,99 |
(N) | (1.899) |
Pregunta 27
Sexo:
Hombre | 48,4 |
Mujer | 51,6 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 28
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
De 18 a 24 años | 8,0 |
De 25 a 34 años | 13,7 |
De 35 a 44 años | 19,6 |
De 45 a 54 años | 18,5 |
De 55 a 64 años | 15,3 |
65 y más años | 24,9 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 29
¿Cuál es su estado civil?
Casado/a | 52,8 |
Soltero/a | 31,4 |
Viudo/a | 7,9 |
Separado/a | 2,6 |
Divorciado/a | 5,2 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P29.] SÓLO A QUIENES NO ESTÁN CASADOS/AS (2, 3, 4 o 5 en P29) (N=1.159) |
Pregunta 29a
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?
No tiene pareja | 55,7 |
Tiene pareja pero no comparten la misma vivienda | 16,7 |
Tiene pareja y comparten la misma vivienda | 25,5 |
N.C. | 2,2 |
(N) | (1.159) |
Pregunta 30
¿Cuál es su religión?
Católica | 63,9 |
Protestante (Evangelista, Anglicana, Baptista, Metodista, Luterana) | 1,3 |
Testigos de Jehová | 0,3 |
Cristiana | 3,5 |
Musulmana | 0,5 |
Budista | 0,3 |
Ortodoxa | 0,1 |
Hinduista | 0,0 |
Otras | 0,0 |
Ninguna/No es una persona religiosa | 29,2 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P30.] SÓLO A QUIENES DEFINEN SU RELIGIÓN (Todos excepto 'No es una persona religiosa' o 'N.C.' en P30) (N=1.725) |
Pregunta 30a
¿Cómo se considera Ud.?
Muy practicante | 4,9 |
Practicante | 22,8 |
No muy practicante | 32,0 |
No practicante | 38,5 |
N.S. | 0,1 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (1.725) |
Pregunta 31
¿A qué edad terminó Ud. sus estudios?
10 y menos años | 1,9 |
De 11 a 15 años | 24,0 |
De 16 a 20 años | 30,6 |
De 21 a 25 años | 22,4 |
De 26 a 30 años | 3,8 |
31 y más años | 1,9 |
No estudió, es analfabeto/a | 1,0 |
No estudió, pero sabe leer y escribir | 3,7 |
Está estudiando | 7,7 |
No recuerda | 2,4 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.465) |
Media | 18,68 |
Desviación típica | 5,60 |
(N) | (2.085) |
[PROCEDE DE P31.] SÓLO A QUIENES TERMINARON LOS ESTUDIOS, ESTÁN ESTUDIANDO O NO RECUERDAN CUANDO TERMINARON LOS ESTUDIOS (Todos excepto 95, 96 o 'N.C.' en P31) (N=2.335) |
Pregunta 31a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?
Menos de 5 años de escolarización | 1,3 |
Educación primaria | 15,5 |
FP grado inicial | 0,5 |
Educación secundaria | 24,0 |
FP de grado medio | 9,6 |
Bachillerato | 15,5 |
FP de grado superior | 10,6 |
Arquitectura o ingeniería técnicas | 1,4 |
Diplomatura | 5,5 |
Estudios de grado | 2,0 |
Estudios de licenciatura | 9,6 |
Arquitectura o ingeniería superiores | 1,6 |
Máster oficial universitario | 1,8 |
Doctorado | 0,6 |
Títulos propios de posgrado | 0,1 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.335) |
Pregunta 31aa
ESTUDIOS.
Sin estudios | 5,9 |
Primaria | 14,7 |
Secundaria 1ª etapa | 22,8 |
Secundaria 2ª etapa | 14,6 |
F.P. | 19,6 |
Superiores | 21,4 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.465) |
Pregunta 32
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?
Trabaja por cuenta propia | 10,4 |
Asalariado/a en empresa pública | 8,7 |
Asalariado/a en empresa privada | 26,5 |
En paro y ha trabajado antes | 14,2 |
Jubilado/a/Pensionista | 24,5 |
Realiza labores del hogar no remuneradas | 9,4 |
Estudiante | 4,5 |
En paro y busca su primer empleo | 1,0 |
Otra | 0,6 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P32.] SÓLO A QUIENES TRABAJAN, HAN TRABAJADO, ESTÁN JUBILADOS/AS O SON PENSIONISTAS (1, 2, 3, 4 o 5 en P32) (N=2.078) |
Pregunta 33
¿Cuál es/era su ocupación?
Profesional independiente (médico/a, abogado/a, etc.) | 2,6 |
Dueño/a de negocio | 5,0 |
Agricultor/a independiente/Pescador/a | 3,2 |
Trabajador/a por cuenta propia, autónomo/a | 7,5 |
Profesional asalariado/a (médico/a, abogado/a, etc.) | 8,6 |
Alto/a ejecutivo/a (gerente, director/a) | 1,6 |
Cuadro medio | 3,6 |
Técnicos/as y profesionales de apoyo | 6,3 |
Empleados/as de tipo administrativo | 9,0 |
Camarero/a y dependiente/a de comercio | 7,9 |
Trabajador/a cualificado/a en la industria y la construcción | 11,5 |
Otro/a trabajador/a cualificado/a | 16,9 |
Trabajador/a no cualificado/a | 12,9 |
Peón de la agricultura, pesca, etc. | 2,6 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.078) |
Pregunta 34
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
La persona entrevistada | 52,0 |
Su padre | 7,5 |
Su madre | 3,4 |
Su pareja, cónyuge | 25,0 |
Otro familiar | 1,7 |
Otra persona distinta | 0,5 |
(NO LEER) La persona entrevistada y otra casi a partes iguales | 9,1 |
N.S. | 0,2 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.465) |
[PROCEDE DE P34.] SOLO A QUIENES CONTESTAN QUE SU PADRE, MADRE, PAREJA/CÓNYUGE, OTRO FAMILIAR U OTRA PERSONA DISTINTA ES LA PERSONA QUE APORTA MÁS INGRESOS AL HOGAR (2, 3, 4, 5 o 6 en P34) (N=941) |
Pregunta 35
¿Y cuál es el nivel de estudios más alto que ha finalizado la persona que aporta más ingresos al hogar?
No fue a la escuela | 2,3 |
Fue a la escuela menos de 5 años | 4,0 |
Educación primaria (educación primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, educación primaria antigua) | 20,5 |
