3185/0-0 INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. MES DE JULIO DE 2017
TABULACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIO
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/16 y más años.
NOTA:Pregunta 1
En los últimos seis meses, ¿ha adquirido Ud. o algún miembro de su hogar alguno de los siguientes bienes? (RESPUESTA MÚLTIPLE). (RECOGER TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA PARA CADA TIPO DE BIEN).
Tamaño de municipio | ||||||||
TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
Automóvil o moto | ||||||||
Sí, él/ella ha adquirido | 5,0 | 3,2 | 8,1 | 5,8 | 4,7 | 2,4 | 6,1 | 4,4 |
Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 4,1 | 5,4 | 3,6 | 4,5 | 5,8 | 2,7 | 7,0 | 1,9 |
No | 92,2 | 93,5 | 89,7 | 91,5 | 90,1 | 95,8 | 89,6 | 93,7 |
N.S. | 0,1 | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Tamaño de municipio | ||||||||
TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
Muebles para el hogar | ||||||||
Sí, él/ella ha adquirido | 8,5 | 5,4 | 6,7 | 9,5 | 9,4 | 6,7 | 11,3 | 11,4 |
Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 5,9 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,9 | 3,6 | 10,4 | 5,1 |
No | 88,5 | 90,3 | 91,5 | 87,0 | 87,4 | 91,5 | 82,6 | 86,7 |
N.S. | 0,2 | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Tamaño de municipio | ||||||||
TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
Electrodomésticos u ordenadores personales | ||||||||
Sí, él/ella ha adquirido | 15,1 | 10,8 | 12,6 | 14,8 | 12,6 | 15,2 | 20,0 | 21,5 |
Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 8,2 | 12,6 | 8,8 | 9,6 | 7,6 |
No | 80,7 | 84,9 | 83,9 | 81,8 | 79,6 | 80,6 | 77,4 | 75,3 |
N.S. | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,5 | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Tamaño de municipio | ||||||||
TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
Electrodomésticos pequeños | ||||||||
Sí, él/ella ha adquirido | 13,2 | 11,8 | 11,7 | 12,5 | 13,1 | 12,1 | 15,7 | 18,4 |
Sí, lo ha adquirido otra persona de su hogar | 8,1 | 5,4 | 4,5 | 9,8 | 9,9 | 8,5 | 9,6 | 6,3 |
No | 81,7 | 83,9 | 85,2 | 81,0 | 80,6 | 82,1 | 79,1 | 79,1 |
N.S. | 0,6 | - | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,6 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Pregunta 2
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál diría Ud. que describe mejor la situación económica de su hogar?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que contraer deudas | 6,9 | 6,5 | 8,1 | 8,5 | 4,2 | 6,1 | 8,7 | 5,1 |
Le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que echar mano de sus ahorros | 10,4 | 5,4 | 8,1 | 12,2 | 11,5 | 10,6 | 8,7 | 11,4 |
Llega justo a final de mes | 43,4 | 41,9 | 43,5 | 44,5 | 41,9 | 41,5 | 50,4 | 41,8 |
Ahorra un poco de dinero cada mes | 34,6 | 37,6 | 35,0 | 31,0 | 38,2 | 36,4 | 27,8 | 38,0 |
Ahorra bastante dinero cada mes | 3,9 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 3,5 | 3,8 |
N.S. | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | - | 0,6 | - | - |
N.C. | 0,3 | 1,1 | - | 0,2 | - | 0,6 | 0,9 | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Pregunta 3
¿Considera Ud. que la situación económica actual de su hogar es mejor o peor que hace seis meses?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mejor | 16,0 | 14,0 | 17,0 | 15,5 | 22,0 | 15,5 | 13,9 | 12,7 |
Igual (NO LEER) | 62,8 | 66,7 | 64,6 | 61,5 | 56,0 | 65,2 | 67,0 | 62,0 |
Peor | 20,9 | 19,4 | 17,9 | 22,8 | 22,0 | 19,1 | 19,1 | 25,3 |
N.S. | 0,2 | - | 0,4 | 0,2 | - | 0,3 | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
[PROCEDE DE P3.] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR ACTUAL ES MEJOR QUE HACE SEIS MESES (1 en P3) (N=242) |
Pregunta 4a
¿Por qué lo cree así? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA MÚLTIPLE).
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mayor capacidad de ahorro familiar | 4,1 | - | 7,9 | 3,2 | 2,4 | 5,9 | - | 5,0 |
Situación favorable que prevalece en su sector de trabajo | 3,7 | 15,4 | 2,6 | 3,2 | 2,4 | 3,9 | 6,2 | - |
Mejora laboral/sueldo | 17,8 | 15,4 | 15,8 | 21,0 | 14,3 | 15,7 | 25,0 | 20,0 |
Disminución del gasto familiar | 13,6 | 15,4 | 15,8 | 4,8 | 4,8 | 25,5 | 6,2 | 30,0 |
Ha cubierto/cubrirá deudas pendientes/pago de hipoteca | 5,4 | - | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 9,8 | 6,2 | - |
Situación actual/futura del empleo | 1,2 | - | - | 1,6 | 4,8 | - | - | - |
Incorporación de la persona entrevistada/miembro del hogar al mercado de trabajo | 27,7 | 30,8 | 31,6 | 32,3 | 31,0 | 15,7 | 31,2 | 25,0 |
Aumento del ingreso familiar | 15,3 | 15,4 | 7,9 | 9,7 | 23,8 | 23,5 | 6,2 | 15,0 |
Su situación actual es de estabilidad/ha mejorado | 4,5 | - | 2,6 | 9,7 | 4,8 | - | 6,2 | 5,0 |
Todos/as los/as miembros del hogar trabajan | 2,9 | 7,7 | - | 3,2 | 2,4 | 3,9 | 6,2 | - |
Situación de la economía general | 0,4 | - | - | - | 2,4 | - | - | - |
Aumento pensión | 0,4 | - | - | - | 2,4 | - | - | - |
Otros | 0,8 | - | 2,6 | - | - | 2,0 | - | - |
N.S. | 5,8 | - | 7,9 | 9,7 | 7,1 | - | 6,2 | 5,0 |
(N) | (242) | (13) | (38) | (62) | (42) | (51) | (16) | (20) |
[PROCEDE DE P3] SOLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR ACTUAL ES PEOR QUE HACE SEIS MESES (3 en P3) (N=316) |
Pregunta 4b
¿Por qué lo cree así? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA MÚLTIPLE).
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Alza continuada de precios/inflación | 25,3 | 22,2 | 27,5 | 24,2 | 26,2 | 27,0 | 22,7 | 25,0 |
Mayor endeudamiento familiar | 2,5 | - | 2,5 | 3,3 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | - |
Situación que prevalece en su sector de trabajo | 0,9 | 5,6 | - | - | - | 1,6 | 4,5 | - |
Estancamiento del sueldo/laboral | 8,2 | 5,6 | 2,5 | 8,8 | 9,5 | 12,7 | - | 10,0 |
Dificultades económicas familiares/ingreso insuficiente | 3,5 | 5,6 | - | 6,6 | 2,4 | 4,8 | - | - |
Aumento del gasto familiar | 19,0 | 27,8 | 12,5 | 18,7 | 16,7 | 25,4 | 9,1 | 20,0 |
Situación actual/futura del empleo | 2,8 | 5,6 | 5,0 | 3,3 | 2,4 | - | 4,5 | 2,5 |
Persona entrevistada/miembro del hogar está/se quedará en paro | 17,7 | 5,6 | 27,5 | 16,5 | 19,0 | 17,5 | 9,1 | 20,0 |
Disminución del ingreso familiar | 12,3 | 11,1 | 20,0 | 13,2 | 7,1 | 9,5 | 9,1 | 15,0 |
La pensión de jubilación resulta insuficiente | 4,7 | 5,6 | 2,5 | 6,6 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 7,5 |
Disminución de su capacidad de ahorro | 3,5 | - | - | 4,4 | 4,8 | 3,2 | 9,1 | 2,5 |
Efecto de la inmigración | 0,3 | - | - | - | 2,4 | - | - | - |
Persona entrevistada/miembro del hogar se ha jubilado/jubilará | 1,6 | - | - | 1,1 | 2,4 | - | 9,1 | 2,5 |
Pago de hipoteca | 0,6 | - | - | - | 2,4 | 1,6 | - | - |
Crisis económica | 0,3 | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
Otros | 0,6 | - | 2,5 | - | 2,4 | - | - | - |
N.S. | 3,2 | 5,6 | 2,5 | 1,1 | 7,1 | 1,6 | 13,6 | - |
N.C. | 0,3 | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
(N) | (316) | (18) | (40) | (91) | (42) | (63) | (22) | (40) |
Pregunta 5
¿Cuántas personas en su entorno se encuentran en paro y buscando trabajo en la actualidad?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Ninguna | 37,1 | 48,4 | 40,8 | 34,5 | 41,9 | 32,7 | 35,7 | 36,1 |
1 persona | 10,5 | 7,5 | 7,6 | 9,0 | 13,1 | 11,8 | 13,0 | 12,7 |
2 personas | 9,4 | 6,5 | 8,5 | 9,2 | 6,3 | 11,5 | 9,6 | 12,0 |
3 personas | 8,6 | 9,7 | 5,4 | 8,0 | 7,9 | 9,4 | 7,8 | 13,9 |
4 personas | 7,0 | 4,3 | 9,9 | 6,5 | 8,4 | 6,7 | 6,1 | 5,7 |
De 5 a 9 personas | 13,0 | 7,5 | 12,1 | 16,2 | 8,4 | 14,5 | 13,0 | 11,4 |
De 10 a 14 personas | 5,9 | 6,5 | 3,6 | 6,8 | 9,4 | 4,5 | 4,3 | 6,3 |
De 15 a 19 personas | 1,4 | - | 2,2 | 2,5 | 1,0 | 0,9 | - | 0,6 |
De 20 a 24 personas | 1,4 | 4,3 | 1,3 | 2,0 | - | 1,5 | - | 0,6 |
25 y más personas | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | - |
N.C. | 4,4 | 4,3 | 6,7 | 4,0 | 3,1 | 4,8 | 7,0 | 0,6 |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Media | 3,36 | 3,07 | 3,69 | 3,87 | 2,69 | 3,37 | 3,37 | 2,60 |
Desviación típica | 6,13 | 5,40 | 8,84 | 6,35 | 4,01 | 5,87 | 6,32 | 3,41 |
(N) | (1.444) | (89) | (208) | (384) | (185) | (314) | (107) | (157) |
Pregunta 6
¿Son más, menos o el mismo número que hace seis meses?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Más | 9,1 | 4,3 | 7,6 | 9,0 | 11,0 | 7,9 | 10,4 | 13,3 |
El mismo número | 74,9 | 80,6 | 77,6 | 72,2 | 79,6 | 76,1 | 68,7 | 70,9 |
Menos | 13,9 | 12,9 | 12,1 | 16,2 | 8,9 | 13,6 | 18,3 | 14,6 |
N.S. | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 0,5 | 2,4 | 1,7 | 1,3 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,9 | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Pregunta 7
¿Considera Ud. que la situación en España para encontrar/mejorar un puesto de trabajo es mejor o peor que hace seis meses?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mejor | 35,0 | 37,6 | 31,8 | 33,2 | 39,8 | 35,5 | 38,3 | 32,9 |
Igual (NO LEER) | 34,4 | 38,7 | 33,2 | 35,2 | 29,3 | 37,3 | 28,7 | 36,1 |
Peor | 26,6 | 21,5 | 30,0 | 29,2 | 27,7 | 20,6 | 28,7 | 27,8 |
N.S. | 3,8 | 2,2 | 4,5 | 2,2 | 2,6 | 6,7 | 3,5 | 3,2 |
N.C. | 0,2 | - | 0,4 | - | 0,5 | - | 0,9 | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Pregunta 8
En definitiva y teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿considera usted que la situación actual de la economía española es mejor o peor que hace seis meses?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mejor | 33,7 | 37,6 | 29,1 | 29,0 | 41,9 | 35,5 | 37,4 | 33,5 |
Igual (NO LEER) | 37,0 | 35,5 | 38,6 | 39,0 | 35,6 | 35,8 | 34,8 | 36,7 |
Peor | 27,0 | 24,7 | 28,3 | 30,8 | 20,4 | 27,0 | 24,3 | 27,2 |
N.S. | 2,3 | 2,2 | 4,0 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 3,5 | 2,5 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Pregunta 9
Ahora, mirando hacia el futuro, ¿considera Ud. que la situación en España para encontrar/mejorar un puesto de trabajo dentro de seis meses será mejor o peor que en la actualidad?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mejor | 41,5 | 44,1 | 37,2 | 39,0 | 41,4 | 43,3 | 49,6 | 42,4 |
Igual (NO LEER) | 25,0 | 30,1 | 26,9 | 23,5 | 24,1 | 26,7 | 17,4 | 25,9 |
Peor | 28,1 | 21,5 | 30,0 | 33,0 | 29,3 | 23,0 | 28,7 | 25,9 |
N.S. | 5,0 | 4,3 | 4,9 | 4,2 | 4,7 | 6,1 | 4,3 | 5,7 |
N.C. | 0,5 | - | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | - | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Pregunta 10
¿Cree Ud. que sus posibilidades de adquisición de bienes duraderos (coches, muebles, electrodomésticos, ordenadores, etc.; pero nunca viviendas, bienes inmuebles) durante el próximo año serán mayores, menores o iguales que las de este año?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mayores | 13,8 | 8,6 | 13,0 | 13,2 | 16,8 | 13,6 | 16,5 | 14,6 |
Iguales | 67,4 | 65,6 | 66,4 | 67,0 | 63,9 | 70,6 | 67,0 | 69,0 |
Menores | 15,3 | 20,4 | 17,0 | 16,8 | 17,8 | 11,2 | 12,2 | 13,9 |
N.S. | 3,1 | 4,3 | 3,1 | 2,8 | 1,6 | 4,2 | 4,3 | 1,9 |
N.C. | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,6 |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Pregunta 11
¿Cree Ud. que sus posibilidades de ahorro durante el próximo año serán mayores, menores o iguales que las de este año?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mayores | 16,2 | 17,2 | 10,8 | 17,0 | 18,3 | 15,2 | 16,5 | 20,9 |
Iguales | 60,4 | 55,9 | 59,6 | 59,8 | 62,3 | 62,7 | 60,0 | 58,9 |
Menores | 21,1 | 24,7 | 25,6 | 22,0 | 17,3 | 19,1 | 20,9 | 19,0 |
N.S. | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 1,0 | 1,6 | 3,0 | 2,6 | 1,3 |
N.C. | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,5 | - | - | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Pregunta 12
¿Considera Ud. que la situación económica de su hogar dentro de seis meses será mejor o peor que en la actualidad?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mejor | 24,5 | 21,5 | 17,9 | 24,5 | 27,2 | 24,5 | 29,6 | 28,5 |
Igual (NO LEER) | 58,7 | 55,9 | 62,3 | 57,5 | 58,6 | 60,9 | 54,8 | 56,3 |
Peor | 14,5 | 21,5 | 14,8 | 16,2 | 13,1 | 11,8 | 13,0 | 13,9 |
N.S. | 2,3 | 1,1 | 4,9 | 1,8 | 1,0 | 2,7 | 1,7 | 1,3 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,9 | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
[PROCEDE DE P12.] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR PROSPECTIVA SERÁ MEJOR DENTRO DE SEIS MESES (1 en P12) (N=370) |
Pregunta 13a
¿Por qué lo cree así? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA MÚLTIPLE).
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mayor capacidad de ahorro familiar | 6,8 | 5,0 | 5,0 | 9,2 | 7,7 | 6,2 | 5,9 | 4,4 |
Situación favorable que prevalece en su sector de trabajo | 3,8 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 3,8 | 2,5 | 5,9 | 4,4 |
Mejora laboral/sueldo | 13,0 | 5,0 | 7,5 | 15,3 | 13,5 | 16,0 | 14,7 | 8,9 |
Disminución del gasto familiar | 4,3 | 5,0 | - | 3,1 | 3,8 | 3,7 | 5,9 | 11,1 |
Ha cubierto/cubrirá deudas pendientes/pago de hipoteca | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,8 | 3,7 | 2,9 | - |
Situación actual/futura del empleo | 2,4 | - | 2,5 | 4,1 | 3,8 | - | 2,9 | 2,2 |
Incorporación de la persona entrevistada/miembro del hogar al mercado de trabajo | 33,8 | 25,0 | 32,5 | 32,7 | 30,8 | 34,6 | 35,3 | 42,2 |
Aumento del ingreso familiar | 8,6 | 20,0 | 10,0 | 4,1 | 11,5 | 8,6 | 11,8 | 6,7 |
Su situación actual es de estabilidad/ha mejorado | 5,7 | 10,0 | 5,0 | 7,1 | 5,8 | 6,2 | 5,9 | - |
Todos/as los/as miembros del hogar trabajan | 2,2 | 5,0 | - | 4,1 | - | 3,7 | - | - |
Situación de la economía general | 1,4 | - | 2,5 | - | 5,8 | 1,2 | - | - |
Intuición/así lo cree | 2,4 | - | - | 3,1 | - | 3,7 | - | 6,7 |
Aumento pensión | 2,7 | - | 5,0 | 2,0 | 3,8 | 2,5 | - | 4,4 |
Situación de la política general | 0,3 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Otros | 1,1 | - | - | 2,0 | 1,9 | 1,2 | - | - |
N.S. | 11,6 | 10,0 | 20,0 | 9,2 | 7,7 | 11,1 | 14,7 | 13,3 |
N.C. | 0,5 | - | - | 1,0 | - | 1,2 | - | - |
(N) | (370) | (20) | (40) | (98) | (52) | (81) | (34) | (45) |
[PROCEDE DE P12.] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR PROSPECTIVA SERÁ PEOR DENTRO DE SEIS MESES (3 en P12) (N=219) |
Pregunta 13b
¿Por qué lo cree así? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA MÚLTIPLE).
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Alza continuada de precios/inflación | 24,2 | 40,0 | 21,2 | 18,5 | 24,0 | 15,4 | 40,0 | 36,4 |
Mayor endeudamiento familiar | 1,4 | - | - | - | - | 5,1 | - | 4,5 |
Situación que prevalece en su sector de trabajo | 4,1 | 15,0 | - | 4,6 | 4,0 | 5,1 | - | - |
Estancamiento del sueldo/laboral | 8,2 | 10,0 | 12,1 | 7,7 | 8,0 | 5,1 | 13,3 | 4,5 |
Dificultades económicas familiares/ingreso insuficiente | 7,8 | 5,0 | 9,1 | 9,2 | - | 12,8 | - | 9,1 |
Aumento del gasto familiar | 21,9 | 10,0 | 27,3 | 21,5 | 16,0 | 25,6 | 26,7 | 22,7 |
Situación actual/futura del empleo | 6,4 | - | 9,1 | 7,7 | 12,0 | 7,7 | - | - |
Alza del precio de la vivienda/tipo de interés | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 9,1 |
Persona entrevistada/miembro del hogar está/se quedará en paro | 15,5 | 10,0 | 15,2 | 21,5 | 20,0 | 12,8 | - | 13,6 |
Disminución del ingreso familiar | 5,9 | - | 9,1 | 4,6 | 8,0 | 5,1 | - | 13,6 |
La pensión de jubilación resulta insuficiente | 8,7 | 5,0 | 3,0 | 7,7 | 16,0 | 10,3 | 6,7 | 13,6 |
Disminución de su capacidad de ahorro | 2,7 | 5,0 | 9,1 | - | - | 2,6 | 6,7 | - |
Persona entrevistada/miembro del hogar se ha jubilado/jubilará | 1,8 | - | - | - | 8,0 | 5,1 | - | - |
Política económica | 0,5 | - | - | - | - | 2,6 | - | - |
Situación de la política general | 0,5 | - | - | - | - | - | 6,7 | - |
Otros | 0,9 | - | 3,0 | - | - | 2,6 | - | - |
N.S. | 2,7 | 5,0 | 3,0 | 4,6 | - | - | 6,7 | - |
(N) | (219) | (20) | (33) | (65) | (25) | (39) | (15) | (22) |
Pregunta 14
En definitiva, considerando todo lo anterior, ¿considera Ud. que la situación de la economía española dentro de seis meses será mejor o peor que la actual?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mejor | 41,2 | 43,0 | 36,3 | 36,0 | 42,9 | 45,2 | 47,8 | 44,9 |
Igual (NO LEER) | 29,2 | 25,8 | 28,3 | 33,5 | 30,9 | 26,7 | 22,6 | 29,7 |
Peor | 25,2 | 25,8 | 29,6 | 27,8 | 22,0 | 21,2 | 27,0 | 23,4 |
N.S. | 4,4 | 5,4 | 5,8 | 2,8 | 4,2 | 7,0 | 2,6 | 1,9 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Pregunta 15
El crecimiento de los precios (o inflación) en España durante este último año ha sido del +1,5%, ¿cree Ud. que los precios crecerán durante el próximo año más, menos o igual que en el último año?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Más | 59,5 | 57,0 | 61,4 | 61,8 | 58,6 | 56,4 | 64,3 | 57,0 |
Igual | 32,3 | 34,4 | 31,8 | 30,5 | 33,5 | 34,8 | 25,2 | 34,8 |
Menos | 3,9 | 3,2 | 2,2 | 4,0 | 3,7 | 4,2 | 6,1 | 4,4 |
N.S. | 4,0 | 5,4 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 3,8 |
N.C. | 0,2 | - | 0,4 | - | - | 0,6 | - | - |
(N) | (1.510) | (93) | (223) | (400) | (191) | (330) | (115) | (158) |
Pregunta 16
¿Y cree Ud. que durante el próximo año el tipo de interés al que las entidades financieras prestan el dinero, subirá, bajará o se mantendrá?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Subirá | 38,7 | 36,6 | 36,8 | 38,5 | 40,8 | 36,7 | 40,9 | 43,0 |
Se mantendrá | 42,9 | 46,2 | 42,2 | 42,2 | 44,0 | 44,5 | 38,3 | 42,4 |
Bajará | 5,6 | 4,3 | 6,3 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 7,0 | 5,7 |
N.S. | 12,4 | 12,9 | 14,3 | 13,5 | 9,4 | 12,4 | 13,9 | 8,9 |
N.C. | 0,4 | - | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | - | - |
