3155/0-0 POSTELECTORAL DE GALICIA. ELECCIONES AUTONÓMICAS 2016
TABULACIÓN POR SEXO
Muestra: Galicia (aut.)/Población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la comunidad autónoma/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0a
Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene...
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sólo la nacionalidad española | 97,5 | 97,8 | 97,3 |
La nacionalidad española y otra | 2,0 | 1,9 | 2,2 |
Sólo otra nacionalidad | 0,1 | - | 0,2 |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
[PROCEDE DE P0A.] SÓLO A QUIENES ADEMÁS DE LA ESPAÑOLA POSEEN OTRA NACIONALIDAD (2 en P0a) (N=58) |
Pregunta 0b
¿Qué otra nacionalidad?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Alemana | 4,6 | - | 8,1 |
Argentina | 8,9 | 13,6 | 5,3 |
Boliviana | - | - | - |
Brasileña | 5,3 | 2,3 | 7,5 |
Búlgara | - | - | - |
Colombiana | 10,6 | 6,5 | 13,8 |
Cubana | 4,3 | 7,8 | 1,6 |
Dominicana | 3,4 | 7,7 | - |
Ecuatoriana | 0,9 | - | 1,6 |
Francesa | 1,3 | - | 2,2 |
Italiana | - | - | - |
Marroquí | - | - | - |
Peruana | - | - | - |
Portuguesa | 11,4 | 12,7 | 10,5 |
Británica | 2,5 | - | 4,3 |
Rumana | 0,9 | - | 1,6 |
Uruguaya | 5,5 | - | 9,7 |
Venezolana | 24,5 | 32,6 | 18,3 |
Otra | 14,0 | 16,8 | 11,8 |
N.C. | 2,1 | - | 3,6 |
(N) | (58) | (25) | (33) |
Pregunta 1
Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de Galicia?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy buena | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Buena | 11,0 | 11,7 | 10,3 |
Regular | 43,8 | 46,1 | 41,8 |
Mala | 32,6 | 32,2 | 32,8 |
Muy mala | 11,5 | 8,7 | 13,9 |
N.S. | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | - |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Pregunta 2
¿Y la situación económica actual de España?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy buena | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
Buena | 2,6 | 3,2 | 2,2 |
Regular | 30,8 | 32,1 | 29,7 |
Mala | 44,6 | 44,6 | 44,5 |
Muy mala | 20,2 | 18,3 | 21,8 |
N.S. | 1,6 | 1,3 | 1,9 |
N.C. | 0,1 | 0,2 | - |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Pregunta 3
Y en relación a la situación política actual de Galicia, ¿cómo la calificaría Ud.?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy buena | 1,2 | 1,7 | 0,8 |
Buena | 19,4 | 22,2 | 17,0 |
Regular | 37,1 | 36,8 | 37,4 |
Mala | 28,2 | 27,0 | 29,2 |
Muy mala | 12,2 | 10,9 | 13,3 |
N.S. | 1,8 | 1,2 | 2,2 |
N.C. | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Pregunta 4
¿Y la situación política actual de España?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy buena | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
Buena | 1,6 | 2,0 | 1,3 |
Regular | 17,7 | 18,1 | 17,3 |
Mala | 40,9 | 41,1 | 40,8 |
Muy mala | 37,3 | 36,9 | 37,6 |
N.S. | 2,0 | 1,2 | 2,8 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Pregunta 5
¿Cómo calificaría Ud. la labor que ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años la Xunta de Galicia en cada uno de los siguientes temas: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
El paro | |||
Muy buena | 0,5 | 0,9 | 0,2 |
Buena | 10,7 | 11,4 | 10,0 |
Regular | 34,2 | 34,4 | 34,1 |
Mala | 37,6 | 36,9 | 38,1 |
Muy mala | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
N.S. | 5,1 | 4,3 | 5,8 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | - |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La inseguridad ciudadana | |||
Muy buena | 0,9 | 1,2 | 0,7 |
Buena | 29,5 | 31,9 | 27,5 |
Regular | 40,0 | 38,7 | 41,2 |
Mala | 20,5 | 19,6 | 21,4 |
Muy mala | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
N.S. | 5,1 | 4,5 | 5,6 |
N.C. | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
El autogobierno de Galicia | |||
Muy buena | 0,8 | 1,2 | 0,5 |
Buena | 22,0 | 24,9 | 19,5 |
Regular | 36,5 | 35,6 | 37,4 |
Mala | 24,6 | 25,3 | 23,9 |
Muy mala | 4,9 | 5,2 | 4,7 |
N.S. | 10,6 | 7,0 | 13,7 |
N.C. | 0,6 | 0,8 | 0,3 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La inmigración | |||
Muy buena | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
Buena | 15,6 | 16,5 | 14,9 |
Regular | 32,9 | 34,4 | 31,6 |
Mala | 31,6 | 30,7 | 32,4 |
Muy mala | 7,1 | 6,9 | 7,2 |
N.S. | 12,0 | 10,3 | 13,4 |
N.C. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La vivienda | |||
Muy buena | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
Buena | 17,2 | 18,1 | 16,5 |
Regular | 35,7 | 35,7 | 35,6 |
Mala | 30,3 | 31,2 | 29,6 |
Muy mala | 7,7 | 7,4 | 8,0 |
N.S. | 8,2 | 6,5 | 9,7 |
N.C. | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La economía | |||
Muy buena | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Buena | 14,1 | 15,1 | 13,2 |
Regular | 35,6 | 38,1 | 33,4 |
Mala | 37,0 | 34,7 | 39,0 |
Muy mala | 10,2 | 9,4 | 10,9 |
N.S. | 2,4 | 1,8 | 2,9 |
N.C. | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La sanidad | |||
Muy buena | 0,9 | 1,5 | 0,4 |
Buena | 18,8 | 19,5 | 18,2 |
Regular | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
Mala | 31,4 | 31,3 | 31,4 |
Muy mala | 13,7 | 12,7 | 14,6 |
N.S. | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
N.C. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La financiación autonómica | |||
Muy buena | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
Buena | 16,4 | 19,3 | 13,8 |
Regular | 33,8 | 33,5 | 34,1 |
Mala | 24,4 | 25,4 | 23,5 |
Muy mala | 5,8 | 5,9 | 5,7 |
N.S. | 18,2 | 14,1 | 21,7 |
N.C. | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La educación | |||
Muy buena | 0,7 | 1,1 | 0,4 |
Buena | 16,3 | 17,2 | 15,5 |
Regular | 32,3 | 31,0 | 33,5 |
Mala | 31,8 | 32,4 | 31,2 |
Muy mala | 11,9 | 11,7 | 12,0 |
N.S. | 6,7 | 6,2 | 7,1 |
N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La protección del medio ambiente | |||
Muy buena | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
Buena | 21,7 | 22,7 | 20,7 |
Regular | 34,9 | 33,8 | 35,9 |
Mala | 26,2 | 28,0 | 24,6 |
Muy mala | 9,9 | 10,2 | 9,6 |
N.S. | 6,5 | 4,2 | 8,6 |
N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La lengua gallega | |||
Muy buena | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
Buena | 25,3 | 27,3 | 23,6 |
Regular | 34,5 | 33,6 | 35,2 |
Mala | 22,9 | 23,5 | 22,4 |
Muy mala | 8,3 | 8,9 | 7,8 |
N.S. | 7,6 | 5,3 | 9,6 |
N.C. | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Pregunta 6
¿Cómo calificaría Ud., en líneas generales, la actuación del Gobierno de la Xunta en estos últimos cuatro años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy buena | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
Buena | 24,6 | 25,3 | 24,0 |
Regular | 42,0 | 40,6 | 43,3 |
Mala | 23,7 | 24,0 | 23,5 |
Muy mala | 6,4 | 7,1 | 5,9 |
N.S. | 1,4 | 0,9 | 1,8 |
N.C. | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Pregunta 7
¿Y cuál de los principales partidos de Galicia considera Ud. que está más capacitado para hacer frente a cada uno de estos temas?
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
El paro | |||
PP | 33,0 | 34,7 | 31,6 |
En Marea | 10,2 | 11,7 | 8,9 |
PSdeG-PSOE | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
BNG-NÓS | 4,1 | 5,0 | 3,4 |
Ciudadanos | 1,4 | 1,2 | 1,6 |
Otros | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
(NO LEER) Ninguno | 20,1 | 19,6 | 20,5 |
N.S. | 17,9 | 14,8 | 20,6 |
N.C. | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La inseguridad ciudadana | |||
PP | 36,9 | 39,5 | 34,6 |
En Marea | 9,5 | 10,6 | 8,4 |
PSdeG-PSOE | 9,5 | 9,8 | 9,3 |
BNG-NÓS | 3,8 | 4,4 | 3,3 |
Ciudadanos | 1,4 | 1,5 | 1,3 |
Otros | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
(NO LEER) Ninguno | 13,4 | 12,6 | 14,1 |
N.S. | 21,6 | 17,8 | 24,9 |
N.C. | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
El autogobierno de Galicia | |||
PP | 34,3 | 36,0 | 32,8 |
En Marea | 10,4 | 12,0 | 9,1 |
PSdeG-PSOE | 8,6 | 8,0 | 9,1 |
BNG-NÓS | 10,3 | 12,5 | 8,4 |
Ciudadanos | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Otros | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
(NO LEER) Ninguno | 12,5 | 11,5 | 13,5 |
N.S. | 18,8 | 15,0 | 22,1 |
N.C. | 3,6 | 3,4 | 3,8 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La inmigración | |||
PP | 31,0 | 32,1 | 30,0 |
En Marea | 12,2 | 13,5 | 11,2 |
PSdeG-PSOE | 9,9 | 10,2 | 9,6 |
BNG-NÓS | 5,0 | 6,2 | 4,0 |
Ciudadanos | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
Otros | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
(NO LEER) Ninguno | 14,6 | 14,3 | 14,8 |
N.S. | 21,7 | 18,2 | 24,8 |
N.C. | 3,6 | 3,3 | 3,8 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La vivienda | |||
PP | 31,8 | 32,7 | 31,1 |
En Marea | 13,2 | 15,0 | 11,7 |
PSdeG-PSOE | 11,3 | 11,9 | 10,8 |
BNG-NÓS | 4,3 | 5,0 | 3,8 |
Ciudadanos | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
Otros | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
(NO LEER) Ninguno | 13,3 | 12,7 | 13,7 |
N.S. | 20,5 | 17,4 | 23,3 |
N.C. | 3,6 | 3,2 | 3,9 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La economía | |||
PP | 36,7 | 37,9 | 35,6 |
En Marea | 10,8 | 12,1 | 9,6 |
PSdeG-PSOE | 10,8 | 11,0 | 10,7 |
BNG-NÓS | 4,1 | 5,4 | 3,0 |
Ciudadanos | 1,7 | 2,1 | 1,4 |
Otros | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
(NO LEER) Ninguno | 14,6 | 13,8 | 15,3 |
N.S. | 17,6 | 14,5 | 20,3 |
N.C. | 3,4 | 2,9 | 3,7 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La sanidad | |||
PP | 32,5 | 33,2 | 31,8 |
En Marea | 12,2 | 13,8 | 10,8 |
PSdeG-PSOE | 13,7 | 14,2 | 13,2 |
BNG-NÓS | 5,0 | 6,0 | 4,1 |
Ciudadanos | 1,7 | 2,2 | 1,4 |
Otros | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
(NO LEER) Ninguno | 13,6 | 12,5 | 14,5 |
N.S. | 17,6 | 14,8 | 20,1 |
N.C. | 3,4 | 2,9 | 3,8 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La financiación autonómica | |||
PP | 33,7 | 35,7 | 32,0 |
En Marea | 9,8 | 10,9 | 8,7 |
PSdeG-PSOE | 9,0 | 8,5 | 9,4 |
BNG-NÓS | 7,4 | 8,8 | 6,2 |
Ciudadanos | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
Otros | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
(NO LEER) Ninguno | 13,2 | 13,0 | 13,4 |
N.S. | 21,4 | 17,6 | 24,8 |
N.C. | 3,6 | 3,2 | 4,0 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La educación | |||
PP | 31,3 | 32,0 | 30,7 |
En Marea | 12,2 | 13,8 | 10,8 |
PSdeG-PSOE | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
BNG-NÓS | 5,7 | 6,4 | 5,0 |
Ciudadanos | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
Otros | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
(NO LEER) Ninguno | 13,4 | 12,8 | 13,9 |
N.S. | 19,0 | 16,4 | 21,3 |
N.C. | 3,6 | 3,2 | 4,0 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La protección del medio ambiente | |||
PP | 30,6 | 31,5 | 29,7 |
En Marea | 13,3 | 14,8 | 12,1 |
PSdeG-PSOE | 9,1 | 9,0 | 9,3 |
BNG-NÓS | 7,2 | 9,4 | 5,3 |
Ciudadanos | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
Otros | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
(NO LEER) Ninguno | 13,3 | 12,8 | 13,7 |
N.S. | 20,4 | 16,8 | 23,6 |
N.C. | 3,7 | 3,2 | 4,1 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
La lengua gallega | |||
PP | 29,6 | 29,7 | 29,5 |
En Marea | 10,1 | 11,2 | 9,1 |
PSdeG-PSOE | 7,6 | 7,6 | 7,7 |
BNG-NÓS | 16,3 | 18,8 | 14,0 |
Ciudadanos | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
Otros | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
(NO LEER) Ninguno | 12,3 | 11,9 | 12,6 |
N.S. | 18,8 | 15,5 | 21,6 |
N.C. | 3,8 | 3,5 | 4,0 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Pregunta 8
Y, para Ud. personalmente, ¿cuál es el más importante de estos temas? ¿Y en segundo lugar?
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Primer lugar | |||
El paro | 60,0 | 61,8 | 58,4 |
La inseguridad ciudadana | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
El autogobierno de Galicia | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
La inmigración | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
La vivienda | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
La economía | 16,5 | 17,9 | 15,3 |
La sanidad | 11,4 | 8,5 | 13,9 |
La financiación autonómica | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
La educación | 6,2 | 5,8 | 6,5 |
La protección del medio ambiente | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
La lengua gallega | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
N.S. | 1,4 | 1,0 | 1,8 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Segundo lugar | |||
El paro | 14,4 | 14,7 | 14,2 |
La inseguridad ciudadana | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
El autogobierno de Galicia | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
La inmigración | 2,7 | 3,1 | 2,3 |
La vivienda | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
La economía | 29,5 | 33,2 | 26,3 |
La sanidad | 23,3 | 20,2 | 26,0 |
La financiación autonómica | 1,2 | 1,9 | 0,6 |
La educación | 12,9 | 11,9 | 13,7 |
La protección del medio ambiente | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
La lengua gallega | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
N.S. | 3,8 | 2,9 | 4,5 |
N.C. | 2,7 | 2,1 | 3,3 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Pregunta 9
Como Ud. recordará, el pasado domingo 25 de septiembre se celebraron elecciones autonómicas, es decir, al Parlamento de Galicia. Para empezar, me gustaría que me dijera con qué interés ha seguido Ud. la campaña electoral.
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Con mucho interés | 6,3 | 6,5 | 6,1 |
Con bastante interés | 21,5 | 23,8 | 19,6 |
(NO LEER) Ni con mucho ni con poco interés | 12,7 | 14,3 | 11,2 |
Con poco interés | 28,2 | 27,9 | 28,5 |
Con ningún interés | 31,1 | 27,4 | 34,3 |
N.S. | - | - | - |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Pregunta 10
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral le ha servido a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...?
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición | |||
Mucho | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
Bastante | 15,3 | 17,2 | 13,6 |
Poco | 35,2 | 36,2 | 34,2 |
Nada | 45,9 | 42,6 | 48,7 |
N.S. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
N.C. | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Conocer mejor a los/as candidatos/as | |||
Mucho | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Bastante | 17,9 | 20,1 | 16,0 |
Poco | 32,5 | 34,0 | 31,2 |
Nada | 45,8 | 41,9 | 49,2 |
N.S. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
N.C. | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | |||
Mucho | 3,7 | 3,2 | 4,1 |
Bastante | 18,5 | 21,6 | 15,9 |
Poco | 29,9 | 30,7 | 29,3 |
Nada | 46,1 | 42,4 | 49,3 |
N.S. | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
N.C. | 0,5 | 0,8 | 0,2 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Decidir su voto | |||
Mucho | 1,7 | 1,5 | 1,8 |
Bastante | 8,6 | 9,3 | 8,0 |
Poco | 24,4 | 25,4 | 23,5 |
Nada | 63,5 | 61,3 | 65,4 |
N.S. | 1,3 | 1,6 | 1,0 |
N.C. | 0,6 | 1,0 | 0,2 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Pregunta 11
¿Podría decirme con qué frecuencia ha seguido Ud. la información política y electoral durante la campaña a través de los periódicos de información general? ¿Y a través de la televisión? ¿Y a través de la radio?
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Periódicos | |||
Todos o casi todos los días | 24,5 | 29,0 | 20,6 |
Cuatro o cinco días por semana | 4,4 | 4,6 | 4,2 |
Dos o tres días por semana | 4,6 | 5,3 | 4,0 |
Sólo los fines de semana | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
De vez en cuando | 7,0 | 6,7 | 7,3 |
Nunca o casi nunca | 56,0 | 50,4 | 60,8 |
N.C. | 0,8 | 1,1 | 0,5 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Televisión | |||
Todos o casi todos los días | 49,8 | 50,3 | 49,3 |
Cuatro o cinco días por semana | 5,8 | 6,2 | 5,5 |
Dos o tres días por semana | 5,5 | 6,3 | 4,8 |
Sólo los fines de semana | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
De vez en cuando | 6,1 | 5,6 | 6,5 |
Nunca o casi nunca | 31,2 | 29,7 | 32,4 |
N.C. | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
Sexo de la persona entrevistada | |||
TOTAL | Hombre | Mujer | |
Radio | |||
Todos o casi todos los días | 14,4 | 16,9 | 12,3 |
Cuatro o cinco días por semana | 2,4 | 2,6 | 2,3 |
Dos o tres días por semana | 1,4 | 2,1 | 0,9 |
Sólo los fines de semana | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
De vez en cuando | 5,1 | 5,3 | 4,9 |
Nunca o casi nunca | 74,3 | 70,4 | 77,7 |
N.C. | 1,5 | 1,9 | 1,2 |
(N) | (2.865) | (1.337) | (1.528) |
[PROCEDE DE P11.] SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO A TRAVÉS DE PERIÓDICOS LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL (1, 2, 3, 4 o 5 en 'Periódicos' en P11) (N=1.240) |
Pregunta 11a
¿Y qué periódico prefiere Ud. para informarse?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
El País | 6,7 | 7,4 | 6,0 |
El Mundo | 1,5 | 1,8 | 1,1 |
ABC | 0,1 | 0,1 | - |
La Razón | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Público | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Diario de Bergantiños | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Diario de Ferrol | 0,2 | - | 0,5 |
El Correo Gallego | 1,6 | 1,3 | 1,9 |
La Opinión | 1,4 | 0,7 | 2,3 |
La Voz de Galicia | 50,1 | 50,4 | 49,9 |
Atlántico Diario | 0,1 | 0,2 | - |
Diario de Arousa | 0,1 | - | 0,2 |
Diario de Pontevedra | 1,8 | 1,3 | 2,3 |
Faro de Vigo | 15,2 | 15,1 | 15,3 |
Faro de Ourense | 0,1 | - | 0,1 |
La Región | 5,8 | 5,5 | 6,0 |
El Progreso de Lugo | 7,4 | 7,8 | 6,9 |
Periódicos digitales (Galicia Confidencial, El Plural, Galicia Hoxe, Xornal de Galicia, La Gaceta de Lugo) | 2,1 | 2,4 | 1,8 |
Periódicos gratuitos (20 Minutos, de Luns a Venres, etc.) | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Todos | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
Otras respuestas | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
Ninguno | 0,1 | 0,2 | - |
N.C. | 2,9 | 2,7 | 3,1 |
(N) | (1.240) | (648) | (591) |
[PROCEDE DE P11.] SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL (1, 2, 3, 4 o 5 en 'Televisión' en P11) (N=1.956) |
Pregunta 11b
¿Y qué cadena de televisión prefiere Ud. para informarse?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
TVE1 | 15,1 | 14,1 | 16,0 |
TVE2 (La 2) | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Antena 3 | 9,9 | 8,4 | 11,4 |
Cuatro | 4,0 | 6,0 | 2,1 |
Tele 5 | 10,0 | 6,2 | 13,5 |
La Sexta | 18,6 | 21,2 | 16,2 |
TVE (sin especificar) | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
13TV | 1,6 | 1,1 | 2,1 |
Intereconomía | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
Canal 24 Horas | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
TVG | 27,2 | 27,9 | 26,6 |
TVG2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
CRTVG (sin especificar) | 6,3 | 7,0 | 5,7 |
V Televisión | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Voz Televisión | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Otras televisiones gallegas | 0,2 | - | 0,4 |
Otras respuestas | 1,3 | 1,5 | 1,1 |
N.C. | 1,9 | 2,3 | 1,6 |
(N) | (1.956) | (935) | (1.021) |
[PROCEDE DE P11.] SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO A TRAVÉS DE LA RADIO LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL (1, 2, 3, 4 o 5 en 'Radio' en P11) (N=693) |
Pregunta 11c
¿Y qué emisora de radio prefiere Ud. para informarse?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Cadena Ser (Radios: Galicia, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo) | 33,9 | 37,8 | 29,3 |
Radio Nacional España (Radios: Radio 1, Radio 2 Clásica, Radio 3, Radio 4, Radio 5 Todo Noticias, Radio Exterior) | 8,8 | 7,9 | 9,8 |
Cadena COPE o Radio Popular (Radios: Ferrol, Lugo, COPE Valdeorras, O Carballiño, Ourense, Ribadeo (COPE de la Costa), Verín, Vigo, Vilalba, Radio A Coruña, Santiago de Compostela, Noia, Becerrea (COPE Ancares)) | 11,7 | 10,4 | 13,2 |
Onda Cero (Radios: Carballiño, O Barco de Valdeorras, Ourense, Verín, A Coruña, Betanzos, Ferrol, Muros/Noia, Porto de Son/Ribeira, Ribeira, Santiago de Compostela, Lalín, Ponteareas, Pontevedra, Porriño, Tuy, Vigo, A Fonsagrada, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Ribeira Sacra/Chantada/Monfort, Sarria) | 11,5 | 13,0 | 9,6 |
esRadio | 1,6 | 2,0 | 1,2 |
Radio Galega (CRTVG) | 16,7 | 16,4 | 16,9 |
Radio Voz (Radios: A Coruña, Bergantiños, Compostela, Ferrol, Vigo) | 4,3 | 3,6 | 5,1 |
Otras radios gallegas: locales, por Internet, etc. | 1,0 | 0,6 | 1,4 |
Emisoras musicales | 2,9 | 1,8 | 4,1 |
Otras respuestas | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
N.C. | 6,6 | 5,1 | 8,4 |
(N) | (693) | (371) | (322) |
Pregunta 12
¿Podría decirme si ha utilizado Internet en los últimos tres meses? Nos referimos a acceder a Internet desde cualquier sitio y con cualquier tipo de dispositivo (ordenador personal o portátil, tablet o teléfono móvil).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí | 61,7 | 66,4 | 57,6 |
No | 38,1 | 33,4 | 42,3 |
