3112/0-0 ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS INNOVADORES EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
TABULACIÓN POR SEXO
Muestra: Nacional/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
NOTA:
Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
Pregunta 1
¿Cuál de las siguientes descripciones encaja mejor con su idea de la palabra innovación? ¿Y en segundo lugar?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Primer lugar |
Nuevas ideas | 21,8 | 21,5 | 22,1 |
Nuevas formas de hacer las cosas | 14,5 | 14,1 | 14,9 |
Nuevas tecnologías | 24,2 | 26,1 | 22,4 |
Mejoras para solucionar problemas sociales | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Investigación y ciencia | 12,4 | 12,8 | 12,1 |
Costumbres y valores sociales diferentes | 1,2 | 0,9 | 1,5 |
Nuevos productos | 3,3 | 3,1 | 3,5 |
Creatividad | 5,9 | 6,5 | 5,3 |
Reorganización de los procesos de trabajo | 1,7 | 1,5 | 2,0 |
Desarrollo económico | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
Cambios en general | 4,6 | 4,3 | 5,0 |
Otras respuestas | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
N.S. | 2,7 | 1,6 | 3,7 |
N.C. | 0,1 | 0,2 | - |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Segundo lugar |
Nuevas ideas | 10,3 | 9,7 | 10,8 |
Nuevas formas de hacer las cosas | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Nuevas tecnologías | 17,2 | 18,6 | 15,9 |
Mejoras para solucionar problemas sociales | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
Investigación y ciencia | 15,7 | 17,6 | 13,8 |
Costumbres y valores sociales diferentes | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
Nuevos productos | 7,0 | 7,8 | 6,1 |
Creatividad | 9,2 | 9,9 | 8,6 |
Reorganización de los procesos de trabajo | 3,0 | 2,2 | 3,7 |
Desarrollo económico | 4,2 | 4,0 | 4,3 |
Cambios en general | 5,4 | 3,8 | 7,0 |
Otras respuestas | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
N.S. | 3,9 | 3,5 | 4,2 |
N.C. | 4,1 | 3,0 | 5,0 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Pregunta 2
¿Está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con cada una de las siguientes frases sobre innovación?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La innovación es esencial para el crecimiento económico |
Muy de acuerdo | 45,7 | 49,4 | 42,1 |
Bastante de acuerdo | 43,9 | 42,6 | 45,0 |
Poco de acuerdo | 5,2 | 4,4 | 6,0 |
Nada de acuerdo | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
N.S. | 4,3 | 2,9 | 5,7 |
N.C. | 0,0 | - | 0,1 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La innovación provoca que se pierdan las costumbres y los estilos de vida tradicionales |
Muy de acuerdo | 16,5 | 15,8 | 17,1 |
Bastante de acuerdo | 32,4 | 31,7 | 33,2 |
Poco de acuerdo | 29,2 | 31,3 | 27,3 |
Nada de acuerdo | 18,0 | 18,2 | 17,8 |
N.S. | 3,7 | 3,0 | 4,3 |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La innovación permite ahorrar dinero a las empresas (mejora su competitividad, que sean más rentables, etc.) |
Muy de acuerdo | 33,1 | 37,7 | 28,8 |
Bastante de acuerdo | 45,3 | 45,6 | 45,0 |
Poco de acuerdo | 8,7 | 8,0 | 9,4 |
Nada de acuerdo | 2,1 | 1,4 | 2,7 |
N.S. | 10,5 | 7,1 | 13,8 |
N.C. | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Mucha gente tiene dificultades para adaptarse a las innovaciones |
Muy de acuerdo | 38,4 | 36,3 | 40,3 |
Bastante de acuerdo | 47,5 | 49,1 | 46,0 |
Poco de acuerdo | 10,7 | 11,1 | 10,2 |
Nada de acuerdo | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
N.S. | 2,0 | 1,8 | 2,2 |
N.C. | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La innovación aumenta la calidad de vida de la gente |
Muy de acuerdo | 29,8 | 31,0 | 28,6 |
Bastante de acuerdo | 45,2 | 46,6 | 43,9 |
Poco de acuerdo | 14,8 | 14,5 | 15,1 |
Nada de acuerdo | 3,3 | 2,6 | 4,0 |
N.S. | 6,4 | 5,1 | 7,7 |
N.C. | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La innovación provoca que se consuman cosas innecesarias |
Muy de acuerdo | 25,8 | 24,9 | 26,7 |
Bastante de acuerdo | 38,8 | 39,0 | 38,6 |
Poco de acuerdo | 20,5 | 21,9 | 19,3 |
Nada de acuerdo | 8,8 | 8,8 | 8,9 |
N.S. | 5,5 | 4,9 | 6,1 |
N.C. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La innovación mejora el acceso a productos y servicios de toda la ciudadanía |
Muy de acuerdo | 24,5 | 26,3 | 22,8 |
Bastante de acuerdo | 50,9 | 51,9 | 50,1 |
Poco de acuerdo | 13,2 | 12,9 | 13,4 |
Nada de acuerdo | 2,9 | 2,6 | 3,1 |
N.S. | 8,0 | 6,0 | 9,9 |
N.C. | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La innovación provoca que se eliminen puestos de trabajo porque las empresas necesitan menos trabajadores/as |
Muy de acuerdo | 33,4 | 33,1 | 33,7 |
Bastante de acuerdo | 37,8 | 36,2 | 39,4 |
Poco de acuerdo | 15,4 | 17,0 | 13,8 |
Nada de acuerdo | 9,0 | 10,3 | 7,9 |
N.S. | 3,9 | 2,9 | 4,9 |
N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Pregunta 3
Por favor dígame, de esta lista, ¿en qué le gustaría que se gastase más dinero público? ¿Y en segundo lugar?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Primer lugar |
Protección del medio ambiente | 28,6 | 27,9 | 29,3 |
Seguridad ciudadana | 20,7 | 18,8 | 22,6 |
Obras públicas e infraestructuras (carreteras, aeropuertos, etc.) | 12,2 | 15,3 | 9,2 |
Cultura (museos, cine, espectáculos, etc.) | 14,6 | 12,5 | 16,6 |
Innovación | 12,6 | 14,9 | 10,4 |
(NO LEER) Otras | 8,9 | 8,3 | 9,5 |
(NO LEER) Ninguna | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
N.S. | 1,4 | 1,2 | 1,6 |
N.C. | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Segundo lugar |
Protección del medio ambiente | 20,4 | 21,1 | 19,8 |
Seguridad ciudadana | 17,9 | 15,6 | 20,0 |
Obras públicas e infraestructuras (carreteras, aeropuertos, etc.) | 14,4 | 15,1 | 13,7 |
Cultura (museos, cine, espectáculos, etc.) | 16,4 | 15,6 | 17,2 |
Innovación | 15,1 | 17,4 | 12,9 |
(NO LEER) Otras | 6,2 | 5,9 | 6,4 |
(NO LEER) Ninguna | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
N.S. | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
N.C. | 7,0 | 6,5 | 7,4 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Pregunta 4
¿Qué importancia cree Ud. que tiene la innovación en cada uno de los siguientes ámbitos o sectores? Para ello utilice una escala de 0 a 10 en la que 0 significa 'ninguna importancia' y 10 'mucha importancia'.
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Las fuentes de energía |
0 Ninguna importancia | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
6 | 5,2 | 4,6 | 5,7 |
7 | 10,6 | 10,7 | 10,5 |
8 | 21,8 | 20,2 | 23,2 |
9 | 13,2 | 14,5 | 11,9 |
10 Mucha importancia | 35,6 | 39,7 | 31,7 |
N.S. | 7,8 | 4,3 | 11,1 |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Media | 8,47 | 8,56 | 8,38 |
Desviación típica | 1,66 | 1,65 | 1,66 |
(N) | (2.284) | (1.158) | (1.126) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Las infraestructuras (carreteras, aeropuertos, etc.) |
0 Ninguna importancia | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
2 | 0,6 | 0,9 | 0,4 |
3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
5 | 6,6 | 5,7 | 7,4 |
6 | 9,2 | 10,1 | 8,3 |
7 | 15,9 | 16,9 | 14,9 |
8 | 24,6 | 23,9 | 25,3 |
9 | 12,4 | 13,3 | 11,5 |
10 Mucha importancia | 21,8 | 22,6 | 20,9 |
N.S. | 6,4 | 3,8 | 9,0 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Media | 7,86 | 7,86 | 7,85 |
Desviación típica | 1,77 | 1,79 | 1,75 |
(N) | (2.321) | (1.165) | (1.156) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
El medio ambiente |
0 Ninguna importancia | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
3 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
5 | 5,6 | 6,9 | 4,3 |
6 | 6,1 | 6,3 | 5,9 |
7 | 10,1 | 10,7 | 9,5 |
8 | 18,9 | 19,8 | 18,1 |
9 | 13,6 | 13,3 | 14,0 |
10 Mucha importancia | 35,4 | 35,5 | 35,3 |
N.S. | 6,9 | 4,3 | 9,4 |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Media | 8,30 | 8,23 | 8,38 |
Desviación típica | 1,90 | 1,95 | 1,85 |
(N) | (2.309) | (1.162) | (1.147) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La medicina |
0 Ninguna importancia | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1 | 0,0 | - | 0,1 |
2 | 0,0 | - | 0,1 |
3 | - | - | - |
4 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
6 | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
7 | 4,1 | 4,9 | 3,4 |
8 | 9,8 | 10,7 | 9,0 |
9 | 14,7 | 14,6 | 14,8 |
10 Mucha importancia | 66,7 | 66,3 | 67,1 |
N.S. | 2,4 | 1,4 | 3,4 |
N.C. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Media | 9,41 | 9,39 | 9,43 |
Desviación típica | 1,09 | 1,06 | 1,11 |
(N) | (2.425) | (1.197) | (1.228) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La alimentación |
0 Ninguna importancia | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
3 | 1,5 | 1,7 | 1,3 |
4 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
5 | 10,0 | 10,5 | 9,4 |
6 | 9,1 | 10,9 | 7,4 |
7 | 12,0 | 12,8 | 11,3 |
8 | 17,1 | 18,1 | 16,1 |
9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
10 Mucha importancia | 28,2 | 26,1 | 30,3 |
N.S. | 6,9 | 4,7 | 9,0 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Media | 7,60 | 7,51 | 7,70 |
Desviación típica | 2,31 | 2,25 | 2,36 |
(N) | (2.311) | (1.154) | (1.157) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La Administración Pública |
0 Ninguna importancia | 1,6 | 1,9 | 1,4 |
1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
2 | 1,4 | 1,7 | 1,2 |
3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
4 | 2,5 | 3,0 | 2,0 |
5 | 11,3 | 12,6 | 10,1 |
6 | 11,3 | 12,1 | 10,5 |
7 | 14,5 | 15,2 | 13,8 |
8 | 16,9 | 17,1 | 16,7 |
9 | 7,2 | 7,7 | 6,6 |
10 Mucha importancia | 18,4 | 17,2 | 19,6 |
N.S. | 12,5 | 8,8 | 16,0 |
N.C. | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Media | 7,19 | 7,06 | 7,34 |
Desviación típica | 2,27 | 2,30 | 2,24 |
(N) | (2.167) | (1.104) | (1.063) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
La enseñanza |
0 Ninguna importancia | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
1 | 0,1 | - | 0,2 |
2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
4 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
5 | 4,6 | 5,8 | 3,5 |
6 | 4,7 | 5,3 | 4,1 |
7 | 9,7 | 10,5 | 9,0 |
8 | 16,9 | 18,4 | 15,6 |
9 | 14,4 | 15,1 | 13,8 |
10 Mucha importancia | 41,3 | 38,9 | 43,6 |
N.S. | 5,9 | 3,8 | 7,9 |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Media | 8,55 | 8,44 | 8,66 |
Desviación típica | 1,76 | 1,77 | 1,74 |
(N) | (2.337) | (1.168) | (1.169) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Las empresas |
0 Ninguna importancia | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
3 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
5 | 5,3 | 5,1 | 5,4 |
6 | 5,4 | 5,7 | 5,2 |
7 | 11,6 | 11,3 | 11,9 |
8 | 21,7 | 22,9 | 20,6 |
9 | 16,2 | 17,0 | 15,4 |
10 Mucha importancia | 31,5 | 32,7 | 30,3 |
N.S. | 5,8 | 3,1 | 8,3 |
N.C. | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Media | 8,30 | 8,34 | 8,26 |
Desviación típica | 1,76 | 1,73 | 1,79 |
(N) | (2.334) | (1.173) | (1.161) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Los servicios sociales |
0 Ninguna importancia | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
2 | 0,8 | 1,1 | 0,6 |
3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
4 | 1,7 | 1,5 | 2,0 |
5 | 6,1 | 6,8 | 5,3 |
6 | 8,6 | 9,4 | 7,9 |
7 | 11,9 | 12,2 | 11,6 |
8 | 19,3 | 21,0 | 17,6 |
9 | 9,1 | 9,2 | 9,0 |
10 Mucha importancia | 28,7 | 27,7 | 29,7 |
N.S. | 11,5 | 8,8 | 14,2 |
N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
Media | 7,95 | 7,88 | 8,01 |
Desviación típica | 2,03 | 2,02 | 2,04 |
(N) | (2.191) | (1.102) | (1.089) |
Pregunta 5
En su opinión, la inversión en innovación...
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer |
Debe ser exclusivamente pública (de cualquier Administración Pública) | 15,5 | 14,7 | 16,3 |
Debe ser pública, con implicación del sector privado (empresas o inversores privados) | 23,5 | 25,8 | 21,4 |
Debe ser, en la misma medida, del sector público y del privado | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
Debe ser privada, con implicación del sector público (de cualquier Administración Pública) | 5,7 | 6,7 | 4,6 |
Debe ser exclusivamente privada (empresas o inversores privados) | 2,0 | 2,2 | 1,7 |
(NO LEER) Depende del sector | 3,2 | 4,0 | 2,4 |
N.S. | 7,4 | 4,2 | 10,5 |
N.C. | 1,6 | 1,2 | 2,0 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
|
Pregunta 6
¿Ha utilizado o consumido en los últimos 12 meses...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Teléfonos inteligentes (smartphones) y/o tablets |
Sí | 69,0 | 71,4 | 66,8 |
No | 30,8 | 28,3 | 33,1 |
N.P. | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
N.R. | - | - | - |
N.C. | 0,0 | 0,1 | - |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Internet para realizar gestiones (compras, bancos, trámites) |
Sí | 60,5 | 64,7 | 56,5 |
No | 39,2 | 35,0 | 43,2 |
N.P. | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
N.R. | - | - | - |
N.C. | - | - | - |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Alimentos especiales (bio, bebidas energéticas, bajos en calorías, sin conservantes, etc.) |
Sí | 37,1 | 34,1 | 39,9 |
No | 62,4 | 65,4 | 59,6 |
N.P. | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
N.R. | 0,0 | 0,1 | - |
N.C. | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Tratamientos con nuevos fármacos y/o tecnologías médicas (vacunas, tiritas antiampollas, tiras antironquidos, etc.) |
Sí | 21,7 | 18,8 | 24,5 |
No | 75,7 | 79,4 | 72,2 |
N.P. | 2,1 | 1,6 | 2,6 |
N.R. | 0,0 | - | 0,1 |
N.C. | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) |
Sí | 56,1 | 56,3 | 56,0 |
No | 43,4 | 43,3 | 43,5 |
N.P. | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
N.R. | - | - | - |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Electrodomésticos y productos automatizados para el hogar ('Thermomix', aspirador robot, cafetera de cápsulas, etc.) |
Sí | 47,6 | 46,2 | 49,0 |
No | 52,2 | 53,6 | 50,9 |
N.P. | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
N.R. | - | - | - |
N.C. | 0,0 | 0,1 | - |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Programas especiales en el trabajo como el teletrabajo (trabajar desde casa), jornada flexible, reducción de jornada, etc. |
Sí | 13,1 | 14,1 | 12,1 |
No | 65,1 | 66,3 | 64,1 |
N.P. | 21,3 | 18,9 | 23,5 |
N.R. | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Nuevas tecnologías para participar en alguna actividad política, social o humanitaria (firma de alguna petición, apoyar algún proyecto, etc.) |
Sí | 25,2 | 26,5 | 23,9 |
No | 72,1 | 71,0 | 73,2 |
N.P. | 2,5 | 2,2 | 2,8 |
N.R. | 0,0 | 0,1 | - |
N.C. | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
[PROCEDE DE P6.]
SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO O CONSUMIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES LOS ÍTEMS MENCIONADOS
(1 en P6)
|
Pregunta 6a
¿Podría indicarme si para su vida son muy, bastante, poco o nada importantes...?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Teléfonos inteligentes (smartphones) y/o tablets |
Muy importante | 29,2 | 29,9 | 28,5 |
Bastante importante | 49,3 | 48,7 | 50,0 |
Poco importante | 18,7 | 18,1 | 19,3 |
Nada importante | 2,4 | 3,0 | 1,8 |
N.S. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.C. | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
(N) | (1.717) | (867) | (850) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Internet para realizar gestiones (compras, bancos, trámites) |
Muy importante | 38,0 | 38,2 | 37,8 |
Bastante importante | 46,8 | 46,7 | 46,9 |
Poco importante | 13,7 | 14,0 | 13,4 |
Nada importante | 1,3 | 0,9 | 1,7 |
N.S. | - | - | - |
N.C. | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
(N) | (1.505) | (786) | (719) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Alimentos especiales (bio, bebidas energéticas, bajos en calorías, sin conservantes, etc.) |
Muy importante | 19,5 | 18,1 | 20,7 |
Bastante importante | 45,4 | 41,5 | 48,6 |
Poco importante | 31,1 | 36,0 | 27,2 |
Nada importante | 3,5 | 3,6 | 3,3 |
N.S. | 0,2 | 0,5 | - |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(N) | (922) | (414) | (508) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Tratamientos con nuevos fármacos y/o tecnologías médicas (vacunas, tiritas antiampollas, tiras antironquidos, etc.) |
Muy importante | 43,0 | 41,7 | 43,9 |
Bastante importante | 45,2 | 46,5 | 44,2 |
Poco importante | 11,5 | 11,4 | 11,5 |
Nada importante | 0,2 | 0,4 | - |
N.S. | - | - | - |
N.C. | 0,2 | - | 0,3 |
(N) | (540) | (228) | (312) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) |
Muy importante | 16,0 | 14,8 | 17,1 |
Bastante importante | 38,8 | 39,6 | 37,9 |
Poco importante | 40,0 | 40,5 | 39,6 |
Nada importante | 4,7 | 4,8 | 4,5 |
N.S. | 0,1 | - | 0,1 |
N.C. | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
(N) | (1.396) | (684) | (712) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Electrodomésticos y productos automatizados para el hogar ('Thermomix', aspirador robot, cafetera de cápsulas, etc.) |
Muy importante | 22,8 | 20,0 | 25,4 |
Bastante importante | 47,6 | 47,2 | 48,0 |
Poco importante | 27,0 | 29,9 | 24,4 |
Nada importante | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
N.S. | - | - | - |
N.C. | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
(N) | (1.184) | (561) | (623) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Programas especiales en el trabajo como el teletrabajo (trabajar desde casa), jornada flexible, reducción de jornada, etc. |
Muy importante | 59,1 | 52,0 | 66,9 |
Bastante importante | 34,2 | 39,2 | 28,6 |
Poco importante | 5,8 | 7,6 | 3,9 |
Nada importante | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
N.S. | - | - | - |
N.C. | 0,3 | 0,6 | - |
(N) | (325) | (171) | (154) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Nuevas tecnologías para participar en alguna actividad política, social o humanitaria (firma de alguna petición, apoyar algún proyecto, etc.) |
Muy importante | 27,5 | 22,4 | 32,9 |
Bastante importante | 55,8 | 58,4 | 53,0 |
Poco importante | 14,5 | 16,8 | 12,2 |
Nada importante | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
N.S. | 0,3 | 0,6 | - |
N.C. | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
(N) | (626) | (322) | (304) |
Pregunta 7
A continuación le voy a leer una lista de productos. Cuando Ud. quiere comprar alguno de ellos del que no tiene mucha información, ¿qué es lo que hace habitualmente antes de comprarlo?
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Smartphones, tablets, e-books, consolas, etc. |
Probarlo o verlo físicamente (ir a la tienda) | 28,8 | 29,1 | 28,5 |
Preguntar a otras personas (que lo tienen, que saben del tema, etc.) | 20,7 | 18,1 | 23,3 |
Leer información (en Internet, en revistas, etc.) | 21,7 | 26,9 | 16,7 |
No suele comprar estos productos | 28,2 | 25,4 | 30,9 |
N.S. | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Alimentos especiales (bio, bebidas energéticas, bajos en calorías, sin conservantes, etc.) |
Probarlo o verlo físicamente (ir a la tienda) | 23,4 | 21,3 | 25,5 |
Preguntar a otras personas (que lo tienen, que saben del tema, etc.) | 11,7 | 10,8 | 12,6 |
Leer información (en Internet, en revistas, etc.) | 11,5 | 10,9 | 12,1 |
No suele comprar estos productos | 52,2 | 55,5 | 49,1 |
N.S. | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
N.C. | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Electrodomésticos (grandes y pequeños electrodomésticos) |
Probarlo o verlo físicamente (ir a la tienda) | 50,0 | 46,1 | 53,7 |
Preguntar a otras personas (que lo tienen, que saben del tema, etc.) | 15,6 | 14,4 | 16,8 |
Leer información (en Internet, en revistas, etc.) | 17,1 | 19,8 | 14,5 |
No suele comprar estos productos | 16,6 | 18,9 | 14,3 |
N.S. | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Productos y tratamientos cosméticos o corporales (depilación, afeitado, cremas antiedad, manicura, etc.) |
Probarlo o verlo físicamente (ir a la tienda) | 40,4 | 33,3 | 47,2 |
Preguntar a otras personas (que lo tienen, que saben del tema, etc.) | 13,6 | 8,9 | 18,0 |
Leer información (en Internet, en revistas, etc.) | 9,0 | 7,5 | 10,5 |
No suele comprar estos productos | 35,9 | 49,0 | 23,5 |
N.S. | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
N.C. | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
| | Sexo de la persona entrevistada |
| TOTAL | Hombre | Mujer |
Aplicaciones informáticas para móvil u ordenador y juegos |
Probarlo o verlo físicamente (ir a la tienda) | 12,9 | 14,1 | 11,9 |
Preguntar a otras personas (que lo tienen, que saben del tema, etc.) | 15,3 | 14,6 | 16,0 |
Leer información (en Internet, en revistas, etc.) | 20,8 | 24,0 | 17,7 |
No suele comprar estos productos | 50,0 | 46,3 | 53,5 |
N.S. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
N.C. | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
(N) | (2.487) | (1.215) | (1.272) |
[PROCEDE DE P7.]
SÓLO A QUIENES PRUEBAN O VEN FÍSICAMENTE LA LISTA DE PRODUCTOS MENCIONADOS O PREGUNTAN A OTRAS PERSONAS O LEEN INFORMACIÓN SOBRE ELLOS O 'N.S.' O 'N.C.'
(1, 2, 3, 'N.S.' ó 'N.C.' en P7)
|
Pregunta 8
