3097/0-0 POSTELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRRA
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO ELECCIONES AUTONÓMICAS A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DE 2015
Muestra: Comunidad Foral de Navarra (aut.)/Población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la comunidad autónoma/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 0a
Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene...
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | |||||||||||||
PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | ||
Sólo la nacionalidad española | 95,5 | 92,9 | 98,2 | 89,4 | 100,0 | 91,7 | 97,7 | 97,3 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 89,0 | 96,8 |
La nacionalidad española y otra | 4,5 | 7,1 | 1,8 | 10,6 | - | 8,3 | 2,3 | 2,7 | 1,4 | - | - | - | 11,0 | 3,2 |
Sólo otra nacionalidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
[PROCEDE DE P0A.] SÓLO A QUIENES ADEMÁS DE LA ESPAÑOLA POSEEN OTRA NACIONALIDAD (2 en P0a) (N=27) |
Pregunta 0b
¿Qué otra nacionalidad?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | |||||||||
PP | PSOE | Podemos | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | No votó | N.C. | ||
Alemana | 3,7 | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - |
Boliviana | 3,7 | - | - | 14,3 | - | - | - | - | - | - |
Brasileña | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 | - |
Búlgara | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 | - |
Colombiana | 18,5 | - | - | 14,3 | - | 50,0 | - | - | 33,3 | - |
Dominicana | 3,7 | - | - | 14,3 | - | - | - | - | - | - |
Ecuatoriana | 22,2 | - | 100,0 | 28,6 | - | - | - | - | 33,3 | - |
Francesa | 7,4 | - | - | - | 100,0 | - | 50,0 | - | - | - |
Marroquí | 7,4 | - | - | 14,3 | - | - | - | - | - | 33,3 |
Peruana | 11,1 | - | - | 14,3 | - | - | - | 100,0 | - | 33,3 |
Otra | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 | - |
N.C. | 11,1 | 100,0 | - | - | - | 50,0 | - | - | - | 33,3 |
(N) | (27) | (1) | (1) | (7) | (1) | (2) | (2) | (1) | (9) | (3) |
Pregunta 1
Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de Navarra?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | |||||||||||||
PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | ||
Muy buena | 0,5 | - | 1,8 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Buena | 14,1 | 14,3 | 9,1 | 6,1 | 33,3 | 8,3 | 25,6 | 13,3 | 9,7 | 8,3 | - | 9,1 | 12,2 | 17,2 |
Regular | 39,9 | 71,4 | 49,1 | 42,4 | 46,7 | 33,3 | 47,7 | 32,0 | 30,6 | 16,7 | 33,3 | 54,5 | 36,6 | 38,7 |
Mala | 29,9 | 14,3 | 23,6 | 30,3 | 20,0 | 41,7 | 20,9 | 34,7 | 37,5 | 50,0 | 33,3 | 27,3 | 31,7 | 30,1 |
Muy mala | 14,3 | - | 14,5 | 19,7 | - | 16,7 | 3,5 | 20,0 | 22,2 | 16,7 | 33,3 | 9,1 | 14,6 | 12,9 |
N.S. | 1,3 | - | 1,8 | 1,5 | - | - | - | - | - | 8,3 | - | - | 4,9 | 1,1 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Pregunta 2
¿Y la situación económica actual de España?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | |||||||||||||
PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | ||
Muy buena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buena | 3,2 | 7,1 | 1,8 | - | 13,3 | - | 11,6 | - | - | - | - | - | 1,2 | 4,3 |
Regular | 26,5 | 42,9 | 18,2 | 24,2 | 40,0 | 25,0 | 40,7 | 21,3 | 13,9 | 8,3 | 33,3 | 27,3 | 29,3 | 29,0 |
Mala | 40,8 | 50,0 | 45,5 | 39,4 | 40,0 | 33,3 | 31,4 | 41,3 | 44,4 | 50,0 | 33,3 | 36,4 | 41,5 | 43,0 |
Muy mala | 28,0 | - | 32,7 | 36,4 | 6,7 | 41,7 | 16,3 | 37,3 | 40,3 | 33,3 | 33,3 | 36,4 | 24,4 | 20,4 |
N.S. | 1,5 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 1,4 | 8,3 | - | - | 3,7 | 3,2 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Pregunta 3
Y en relación a la situación política actual de Navarra, ¿cómo la calificaría Ud.?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | |||||||||||||
PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | ||
Muy buena | 1,3 | - | 1,8 | 1,5 | - | - | 1,2 | 4,0 | 2,8 | - | - | - | - | - |
Buena | 15,6 | 7,1 | 10,9 | 19,7 | - | 25,0 | 11,6 | 25,3 | 29,2 | 25,0 | - | 18,2 | 9,8 | 7,5 |
Regular | 36,2 | 42,9 | 32,7 | 31,8 | 60,0 | 41,7 | 43,0 | 34,7 | 30,6 | 50,0 | 66,7 | 36,4 | 34,1 | 34,4 |
Mala | 27,9 | 35,7 | 29,1 | 25,8 | 40,0 | 25,0 | 19,8 | 17,3 | 26,4 | 8,3 | - | 27,3 | 35,4 | 39,8 |
Muy mala | 13,4 | 14,3 | 20,0 | 15,2 | - | 8,3 | 18,6 | 16,0 | 8,3 | 8,3 | - | 9,1 | 11,0 | 11,8 |
N.S. | 5,5 | - | 5,5 | 6,1 | - | - | 5,8 | 2,7 | 2,8 | 8,3 | 33,3 | 9,1 | 9,8 | 6,5 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Pregunta 4
¿Y la situación política actual de España?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | |||||||||||||
PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | ||
Muy buena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buena | 5,2 | 14,3 | 1,8 | 7,6 | - | 8,3 | 11,6 | 5,3 | 2,8 | 8,3 | - | - | 3,7 | 2,2 |
Regular | 27,2 | 42,9 | 21,8 | 16,7 | 40,0 | 16,7 | 44,2 | 21,3 | 19,4 | 41,7 | 33,3 | 27,3 | 29,3 | 25,8 |
Mala | 35,6 | 35,7 | 40,0 | 33,3 | 46,7 | 33,3 | 24,4 | 36,0 | 37,5 | 33,3 | 66,7 | 45,5 | 35,4 | 39,8 |
Muy mala | 28,2 | 7,1 | 36,4 | 40,9 | 13,3 | 41,7 | 15,1 | 37,3 | 36,1 | - | - | 18,2 | 24,4 | 25,8 |
N.S. | 3,9 | - | - | 1,5 | - | - | 4,7 | - | 4,2 | 16,7 | - | 9,1 | 7,3 | 6,5 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Pregunta 5
¿Cómo calificaría Ud. la labor que ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años el Gobierno Foral en cada uno de los siguientes temas: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
La educación | ||||||||||||||
Muy buena | 0,7 | - | 1,8 | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Buena | 15,1 | 14,3 | 14,5 | 10,6 | 6,7 | - | 38,4 | 4,0 | 5,6 | 8,3 | - | 9,1 | 19,5 | 15,1 |
Regular | 24,8 | 57,1 | 32,7 | 16,7 | 46,7 | 58,3 | 29,1 | 17,3 | 9,7 | 25,0 | 33,3 | 18,2 | 23,2 | 29,0 |
Mala | 26,0 | 7,1 | 25,5 | 43,9 | 20,0 | 16,7 | 8,1 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 45,5 | 23,2 | 22,6 |
Muy mala | 22,1 | 7,1 | 12,7 | 22,7 | 26,7 | 16,7 | 1,2 | 41,3 | 51,4 | 25,0 | - | 18,2 | 14,6 | 18,3 |
N.S. | 11,2 | 14,3 | 12,7 | 6,1 | - | 8,3 | 19,8 | 4,0 | - | 8,3 | 33,3 | 9,1 | 19,5 | 15,1 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
La sanidad | ||||||||||||||
Muy buena | 1,8 | - | 3,6 | 1,5 | - | - | 4,7 | 1,3 | - | - | - | - | 2,4 | 1,1 |
Buena | 22,1 | 35,7 | 16,4 | 13,6 | 40,0 | 8,3 | 53,5 | 4,0 | 8,3 | 8,3 | - | 9,1 | 26,8 | 24,7 |
Regular | 22,7 | 35,7 | 18,2 | 18,2 | 6,7 | 25,0 | 27,9 | 21,3 | 9,7 | 33,3 | 33,3 | 36,4 | 28,0 | 26,9 |
Mala | 30,2 | 21,4 | 38,2 | 42,4 | 40,0 | 33,3 | 11,6 | 32,0 | 33,3 | 33,3 | 66,7 | 45,5 | 23,2 | 32,3 |
Muy mala | 21,6 | 7,1 | 21,8 | 24,2 | 13,3 | 33,3 | 1,2 | 41,3 | 48,6 | 25,0 | - | 9,1 | 14,6 | 11,8 |
N.S. | 1,5 | - | 1,8 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 4,9 | 3,2 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
La vivienda | ||||||||||||||
Muy buena | 0,3 | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Buena | 12,6 | 28,6 | 10,9 | 6,1 | 26,7 | - | 34,9 | 4,0 | 2,8 | 8,3 | - | - | 13,4 | 10,8 |
Regular | 27,5 | 57,1 | 23,6 | 30,3 | 26,7 | 50,0 | 29,1 | 24,0 | 12,5 | 41,7 | 100,0 | 45,5 | 34,1 | 21,5 |
Mala | 31,9 | - | 40,0 | 42,4 | 26,7 | 33,3 | 15,1 | 32,0 | 47,2 | 33,3 | - | 27,3 | 24,4 | 36,6 |
Muy mala | 17,8 | - | 12,7 | 18,2 | 20,0 | 16,7 | 4,7 | 32,0 | 37,5 | 16,7 | - | 27,3 | 13,4 | 11,8 |
N.S. | 9,9 | 14,3 | 12,7 | 3,0 | - | - | 14,0 | 8,0 | - | - | - | - | 14,6 | 19,4 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
La creación de empleo | ||||||||||||||
Muy buena | 0,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Buena | 4,4 | 14,3 | 1,8 | 3,0 | - | - | 15,1 | - | 1,4 | - | - | - | 6,1 | 2,2 |
Regular | 23,2 | 35,7 | 16,4 | 16,7 | 20,0 | 16,7 | 41,9 | 18,7 | 4,2 | 41,7 | - | 36,4 | 22,0 | 30,1 |
Mala | 37,4 | 35,7 | 45,5 | 42,4 | 33,3 | 41,7 | 30,2 | 29,3 | 44,4 | 16,7 | 33,3 | 36,4 | 45,1 | 33,3 |
Muy mala | 32,6 | 14,3 | 32,7 | 36,4 | 40,0 | 41,7 | 8,1 | 52,0 | 50,0 | 41,7 | 66,7 | 27,3 | 24,4 | 29,0 |
N.S. | 2,3 | - | 3,6 | 1,5 | 6,7 | - | 3,5 | - | - | - | - | - | 2,4 | 5,4 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
La seguridad ciudadana | ||||||||||||||
Muy buena | 0,3 | - | - | - | 6,7 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Buena | 35,6 | 57,1 | 36,4 | 37,9 | 66,7 | 8,3 | 67,4 | 20,0 | 5,6 | 25,0 | 100,0 | 27,3 | 41,5 | 30,1 |
Regular | 29,5 | 21,4 | 41,8 | 36,4 | 20,0 | 75,0 | 22,1 | 22,7 | 20,8 | 41,7 | - | 45,5 | 24,4 | 35,5 |
Mala | 17,6 | 7,1 | 10,9 | 15,2 | 6,7 | 16,7 | 3,5 | 26,7 | 37,5 | 16,7 | - | 18,2 | 18,3 | 17,2 |
Muy mala | 10,6 | 14,3 | 5,5 | 4,5 | - | - | 2,3 | 24,0 | 31,9 | 16,7 | - | - | 7,3 | 4,3 |
N.S. | 5,4 | - | 3,6 | 4,5 | - | - | 3,5 | 5,3 | 2,8 | - | - | 9,1 | 8,5 | 10,8 |
N.C. | 1,0 | - | 1,8 | 1,5 | - | - | - | 1,3 | 1,4 | - | - | - | - | 2,2 |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
La inmigración | ||||||||||||||
Muy buena | 0,7 | - | - | 1,5 | - | - | 2,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
Buena | 11,6 | 21,4 | 14,5 | 7,6 | 6,7 | - | 25,6 | 8,0 | 2,8 | 8,3 | 33,3 | 9,1 | 13,4 | 8,6 |
Regular | 34,9 | 35,7 | 34,5 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 37,2 | 22,7 | 16,7 | 50,0 | - | 27,3 | 31,7 | 43,0 |
Mala | 23,7 | 7,1 | 30,9 | 21,2 | 20,0 | 25,0 | 11,6 | 32,0 | 34,7 | 25,0 | - | 27,3 | 24,4 | 19,4 |
Muy mala | 12,9 | 7,1 | 10,9 | 10,6 | - | 16,7 | 2,3 | 26,7 | 34,7 | 16,7 | - | 9,1 | 8,5 | 4,3 |
N.S. | 16,1 | 28,6 | 9,1 | 9,1 | 13,3 | 8,3 | 20,9 | 9,3 | 11,1 | - | 66,7 | 27,3 | 22,0 | 23,7 |
N.C. | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
La protección del medio ambiente | ||||||||||||||
Muy buena | 1,5 | 7,1 | - | 3,0 | - | - | 4,7 | - | - | 8,3 | - | - | 1,2 | - |
Buena | 27,3 | 64,3 | 23,6 | 18,2 | 46,7 | 8,3 | 47,7 | 18,7 | 8,3 | 16,7 | - | 45,5 | 28,0 | 32,3 |
Regular | 26,3 | 14,3 | 34,5 | 30,3 | 26,7 | 33,3 | 23,3 | 18,7 | 16,7 | 33,3 | 66,7 | 9,1 | 28,0 | 34,4 |
Mala | 21,8 | - | 20,0 | 28,8 | 20,0 | 33,3 | 11,6 | 34,7 | 27,8 | 25,0 | - | 36,4 | 15,9 | 18,3 |
Muy mala | 12,4 | 7,1 | 3,6 | 10,6 | - | 16,7 | 1,2 | 21,3 | 40,3 | 16,7 | - | - | 11,0 | 5,4 |
N.S. | 10,4 | 7,1 | 16,4 | 9,1 | 6,7 | 8,3 | 11,6 | 6,7 | 6,9 | - | 33,3 | 9,1 | 15,9 | 9,7 |
N.C. | 0,2 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
Las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) | ||||||||||||||
Muy buena | 1,5 | - | 1,8 | 1,5 | - | - | 4,7 | - | - | 8,3 | - | - | 1,2 | 1,1 |
Buena | 34,1 | 64,3 | 38,2 | 39,4 | 53,3 | 8,3 | 58,1 | 12,0 | 12,5 | 16,7 | 66,7 | 54,5 | 31,7 | 36,6 |
Regular | 31,2 | 28,6 | 36,4 | 24,2 | 26,7 | 83,3 | 27,9 | 29,3 | 15,3 | 50,0 | 33,3 | 36,4 | 37,8 | 35,5 |
Mala | 19,6 | 7,1 | 14,5 | 24,2 | 13,3 | 8,3 | 3,5 | 40,0 | 37,5 | 16,7 | - | 9,1 | 13,4 | 16,1 |
Muy mala | 9,6 | - | 3,6 | 4,5 | - | - | 3,5 | 18,7 | 33,3 | 8,3 | - | - | 7,3 | 4,3 |
N.S. | 3,9 | - | 3,6 | 6,1 | 6,7 | - | 2,3 | - | 1,4 | - | - | - | 8,5 | 6,5 |
N.C. | 0,2 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Pregunta 6
¿Y, en general, cómo calificaría Ud. la actuación del Gobierno Foral en estos últimos cuatro años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | |||||||||||||
PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | ||
Muy buena | 0,5 | 7,1 | - | - | 6,7 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Buena | 16,3 | 21,4 | 16,4 | 9,1 | 20,0 | - | 51,2 | 1,3 | 1,4 | 8,3 | - | - | 13,4 | 19,4 |
Regular | 32,0 | 57,1 | 36,4 | 21,2 | 46,7 | 50,0 | 40,7 | 26,7 | 11,1 | 33,3 | 33,3 | 18,2 | 40,2 | 35,5 |
Mala | 28,9 | 14,3 | 29,1 | 50,0 | 20,0 | 16,7 | 4,7 | 32,0 | 34,7 | 33,3 | 66,7 | 45,5 | 29,3 | 30,1 |
Muy mala | 20,1 | - | 16,4 | 18,2 | 6,7 | 33,3 | 1,2 | 40,0 | 52,8 | 25,0 | - | 36,4 | 8,5 | 11,8 |
N.S. | 2,0 | - | 1,8 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 8,5 | 3,2 |
N.C. | 0,2 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Pregunta 7
¿Y cree Ud. que si hubiera estado el PSOE en el Gobierno Foral durante la pasada legislatura, lo hubiera hecho mejor, igual o peor?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | |||||||||||||
PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | ||
Mejor | 12,9 | 7,1 | 32,7 | 28,8 | 6,7 | 16,7 | 1,2 | 18,7 | 6,9 | 16,7 | 33,3 | 18,2 | 7,3 | 5,4 |
Igual | 51,5 | 21,4 | 47,3 | 54,5 | 40,0 | 75,0 | 24,4 | 54,7 | 75,0 | 58,3 | 66,7 | 63,6 | 52,4 | 55,9 |
Peor | 16,4 | 57,1 | 3,6 | - | 26,7 | - | 64,0 | 5,3 | 4,2 | 8,3 | - | - | 12,2 | 11,8 |
N.S. | 18,8 | 14,3 | 16,4 | 16,7 | 26,7 | 8,3 | 9,3 | 21,3 | 13,9 | 16,7 | - | 18,2 | 28,0 | 25,8 |
N.C. | 0,3 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Pregunta 8
Como Ud. recordará, el pasado domingo 24 de mayo se celebraron elecciones autonómicas, es decir, al Parlamento Foral de Navarra. Para empezar, me gustaría que me dijera con qué interés ha seguido Ud. la campaña electoral.
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | |||||||||||||
PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | ||
Con mucho interés | 10,1 | 28,6 | - | 10,6 | 20,0 | 41,7 | 8,1 | 13,3 | 22,2 | 8,3 | - | - | 3,7 | 4,3 |
Con bastante interés | 28,2 | 14,3 | 29,1 | 42,4 | 33,3 | 25,0 | 29,1 | 38,7 | 36,1 | 25,0 | - | 18,2 | 8,5 | 23,7 |
(NO LEER) Ni con mucho ni con poco interés | 7,9 | 7,1 | 10,9 | 7,6 | 13,3 | 8,3 | 10,5 | 4,0 | 5,6 | 8,3 | - | - | 2,4 | 14,0 |
Con poco interés | 27,7 | 14,3 | 27,3 | 24,2 | 33,3 | 16,7 | 29,1 | 28,0 | 23,6 | 16,7 | 33,3 | 36,4 | 30,5 | 32,3 |
Con ningún interés | 26,0 | 35,7 | 32,7 | 15,2 | - | 8,3 | 22,1 | 16,0 | 12,5 | 41,7 | 66,7 | 45,5 | 54,9 | 25,8 |
N.C. | 0,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Pregunta 9
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral le ha servido a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...?
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición | ||||||||||||||
Mucho | 3,4 | - | - | 3,0 | 6,7 | 16,7 | 2,3 | 5,3 | 8,3 | 8,3 | - | - | - | 2,2 |
Bastante | 26,2 | 28,6 | 18,2 | 36,4 | 33,3 | 16,7 | 29,1 | 36,0 | 37,5 | 33,3 | - | - | 9,8 | 21,5 |
Poco | 30,9 | 35,7 | 40,0 | 39,4 | 46,7 | 16,7 | 31,4 | 32,0 | 30,6 | 25,0 | 33,3 | 18,2 | 20,7 | 28,0 |
Nada | 39,4 | 35,7 | 40,0 | 21,2 | 13,3 | 50,0 | 37,2 | 26,7 | 23,6 | 33,3 | 66,7 | 81,8 | 69,5 | 48,4 |
N.S. | 0,2 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
Conocer mejor a los/as candidatos/as | ||||||||||||||
Mucho | 5,4 | - | - | 1,5 | - | 16,7 | 4,7 | 14,7 | 13,9 | - | - | - | - | 4,3 |
Bastante | 29,9 | 28,6 | 27,3 | 45,5 | 40,0 | 41,7 | 31,4 | 33,3 | 36,1 | 50,0 | - | - | 11,0 | 26,9 |
Poco | 28,5 | 50,0 | 34,5 | 28,8 | 60,0 | 16,7 | 32,6 | 26,7 | 26,4 | 16,7 | 33,3 | 27,3 | 19,5 | 26,9 |
Nada | 36,2 | 21,4 | 38,2 | 24,2 | - | 25,0 | 31,4 | 25,3 | 23,6 | 33,3 | 66,7 | 72,7 | 69,5 | 41,9 |
N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (596) | (14) | (55) | (66) | (15) | (12) | (86) | (75) | (72) | (12) | (3) | (11) | (82) | (93) |
Recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra de 2015 | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | Podemos | C's | I-E | UPN | Geroa Bai | EH Bildu | Otro partido | Voto nulo | En blanco | No votó | N.C. | |
Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | ||||||||||||||
Mucho | 4,5 | 7,1 | - | 4,5 | - | 16,7 | 4,7 | 9,3 | 11,1 | - | - | - | - | 2,2 |
Bastante | 28,4 | 14,3 | 25,5 | 40,9 | 46,7 | 16,7 | 34,9 | 38,7 | 34,7 | 25,0 | - | - | 9,8 | 23,7 |
Poco | 27,0 | 42,9 | 34,5 | 30,3 | 33,3 | 25,0 | 23,3 | 28,0 | 26,4 | 41,7 | 33,3 | 18,2 | 19,5 | 25,8 |
