3068/0-0 PREELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
TABULACIÓN POR SEXO
Muestra: Islas Baleares (aut.)/Población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la comunidad autónoma/ambos sexos/18 y más años.
En las preguntas P8, P9, P10, P11 y P16 las posibles diferencias entre las categorías de respuesta y las incluidas en el cuestionario vienen derivadas de las variaciones en las candidaturas presentadas por los diferentes partidos. Se han incorporado los partidos con representación parlamentaria, autonómica y/o municipal, y aquéllos cuyas menciones representan el 0,5% o más de las respuestas espontáneas de las personas entrevistadas.Pregunta 0
Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene...
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sólo la nacionalidad española | 96,1 | 96,8 | 95,4 |
La nacionalidad española y otra | 3,9 | 3,2 | 4,6 |
Sólo otra nacionalidad | - | - | - |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 1
Para empezar, refiriéndonos a la situación general de las Islas Baleares, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy buena | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Buena | 28,3 | 31,0 | 25,5 |
Regular | 45,8 | 45,1 | 46,5 |
Mala | 16,1 | 14,2 | 18,0 |
Muy mala | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
N.S. | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 2
¿Y cree Ud. que la situación general de las Islas Baleares, es ahora mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace cuatro años?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mucho mejor | 0,6 | 0,9 | 0,3 |
Mejor | 24,4 | 26,6 | 22,1 |
Igual | 31,7 | 32,2 | 31,2 |
Peor | 37,1 | 34,3 | 40,0 |
Mucho peor | 2,1 | 1,7 | 2,5 |
N.S. | 4,1 | 4,4 | 3,9 |
N.C. | - | - | - |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 3
En términos generales, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que ha realizado en los últimos cuatro años el Govern de les Illes Balears: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy buena | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
Buena | 13,8 | 16,6 | 11,0 |
Regular | 33,8 | 33,3 | 34,3 |
Mala | 30,5 | 28,1 | 32,9 |
Muy mala | 14,9 | 15,4 | 14,3 |
N.S. | 6,4 | 5,7 | 7,1 |
N.C. | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 4
¿Y cómo calificaría Ud. la gestión realizada por el presidente José Ramón Bauzá, al frente del Govern Balear durante los últimos cuatro años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Muy buena | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
Buena | 13,8 | 16,2 | 11,3 |
Regular | 32,0 | 31,5 | 32,5 |
Mala | 25,7 | 23,9 | 27,5 |
Muy mala | 17,9 | 18,6 | 17,1 |
N.S. | 9,4 | 8,3 | 10,5 |
N.C. | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 5
Como Ud. sabe, el próximo 24 de mayo se celebrarán elecciones autonómicas. ¿Piensa Ud. ir a votar en estas elecciones al Parlament de les Illes Balears?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí, con toda seguridad | 63,7 | 66,4 | 60,9 |
Probablemente sí | 15,9 | 16,0 | 15,9 |
Probablemente no | 7,6 | 6,3 | 8,9 |
No, con toda seguridad | 8,8 | 7,9 | 9,6 |
(NO LEER) Aún no lo tiene decidido | 3,9 | 3,1 | 4,6 |
N.C. | 0,1 | 0,3 | - |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
[PROCEDE DE P5.] SÓLO A QUIENES CON SEGURIDAD O PROBABLEMENTE VAN A IR A VOTAR (1 ó 2 en P5) (N=955) |
Pregunta 5a
¿Y tiene ya decidido su voto?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Sí | 56,6 | 57,7 | 55,5 |
No | 40,1 | 39,1 | 41,1 |
N.S. | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
N.C. | 0,6 | 0,4 | 0,8 |
(N) | (955) | (493) | (462) |
Pregunta 6
¿Con qué interés está siguiendo Ud. las noticias y temas relacionados con las próximas elecciones autonómicas?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Mucho interés | 17,2 | 20,9 | 13,6 |
Bastante interés | 29,2 | 29,7 | 28,8 |
Poco interés | 33,5 | 30,8 | 36,1 |
Ningún interés | 19,7 | 18,1 | 21,3 |
N.C. | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 7
A la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas, ¿qué será más importante para Ud.?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Los temas propios de las Islas | 42,2 | 46,0 | 38,4 |
Los temas generales de España | 37,3 | 34,6 | 39,9 |
(NO LEER) Ambos por igual | 14,4 | 14,7 | 14,2 |
(NO LEER) Ninguno de los dos | 2,6 | 2,0 | 3,2 |
N.S. | 3,1 | 2,3 | 3,8 |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 8
Y suponiendo que las elecciones autonómicas se celebrasen mañana, ¿a qué partido o coalición votaría Ud.? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 12,3 | 13,2 | 11,5 |
PSOE | 13,3 | 11,4 | 15,1 |
IU | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
UPyD | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
Podemos | 10,1 | 13,2 | 7,0 |
Ciudadanos | 7,3 | 9,1 | 5,6 |
PSM-Entesa/MES | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
Proposta per les Illes | 0,9 | 1,2 | 0,6 |
PACMA | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Los verdes | 0,1 | - | 0,1 |
MES | 1,9 | 1,4 | 2,4 |
Esquerra Republicana | 0,1 | 0,3 | - |
Demòcrates descontents | 0,1 | 0,3 | - |
Gent per Formetera | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
REINICIA | 0,1 | 0,1 | - |
Otro partido | 0,1 | - | 0,1 |
Voto nulo | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
En blanco | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
No votaría | 7,7 | 6,2 | 9,3 |
No sabe todavía | 30,2 | 26,3 | 34,0 |
N.C. | 10,0 | 11,6 | 8,5 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 8R
Y suponiendo que las elecciones autonómicas se celebrasen mañana, ¿a qué partido o coalición votaría Ud.? (RECODIFICADA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 12,3 | 13,2 | 11,5 |
PSOE | 13,3 | 11,4 | 15,1 |
EU-Guanyem | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
UPyD | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
Podemos | 10,1 | 13,2 | 7,0 |
Ciudadanos | 7,3 | 9,1 | 5,6 |
MES | 3,2 | 2,6 | 3,7 |
Proposta per les Illes | 0,9 | 1,2 | 0,6 |
Gent per Formentera | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Otro partido | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
Voto nulo | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
En blanco | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
No votaría | 7,7 | 6,2 | 9,3 |
No sabe todavía | 30,2 | 26,3 | 34,0 |
N.C. | 10,0 | 11,6 | 8,5 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 9
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 16,6 | 15,7 | 17,5 |
PSOE | 18,5 | 16,2 | 20,8 |
IU | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
UPyD | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Podemos | 11,8 | 14,2 | 9,4 |
Ciudadanos | 9,3 | 11,2 | 7,4 |
PSM-Entesa/MES | 2,4 | 2,5 | 2,2 |
Proposta per les Illes | 1,3 | 2,0 | 0,7 |
PACMA | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Falange Española | 0,1 | 0,3 | - |
Los verdes | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Escaños en blanco | 0,1 | - | 0,1 |
MES | 2,2 | 1,8 | 2,7 |
AIPC | 0,1 | - | 0,2 |
Esquerra Republicana | 0,1 | 0,3 | - |
Gent per Formetera | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Otro partido | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
Ninguno | 23,3 | 21,6 | 25,1 |
N.S. | 5,3 | 4,8 | 5,8 |
N.C. | 6,2 | 7,0 | 5,4 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 9R
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas? (RECODIFICADA)
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 16,6 | 15,7 | 17,5 |
PSOE | 18,5 | 16,2 | 20,8 |
EU-Guanyem | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
UPyD | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Podemos | 11,8 | 14,2 | 9,4 |
Ciudadanos | 9,3 | 11,2 | 7,4 |
MES | 4,6 | 4,3 | 4,9 |
Proposta per les Illes | 1,3 | 2,0 | 0,7 |
Gent per Formentera | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Otro partido | 1,2 | 1,0 | 1,3 |
Ninguno | 23,3 | 21,6 | 25,1 |
N.S. | 5,3 | 4,8 | 5,8 |
N.C. | 6,2 | 7,0 | 5,4 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 9a
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LAS ISLAS BALEARES DE 2015).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 18,0 | 17,4 | 18,5 |
PSOE | 18,7 | 15,5 | 21,8 |
EU-Guanyem | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
UPyD | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
Podemos | 12,7 | 16,0 | 9,4 |
Ciudadanos | 10,0 | 11,6 | 8,3 |
MES | 4,6 | 4,1 | 5,1 |
Proposta per les Illes | 1,4 | 2,2 | 0,7 |
Gent per Formentera | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Otros partidos | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Voto nulo | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
En blanco | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
Ninguno | 18,1 | 16,3 | 19,9 |
N.S. | 4,9 | 4,5 | 5,3 |
N.C. | 6,0 | 6,6 | 5,4 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 10
Independientemente de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las próximas elecciones autonómicas del día 24 de mayo, ¿qué partido o coalición cree que va a ganar en Baleares? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 48,9 | 51,7 | 46,0 |
PSOE | 10,7 | 12,5 | 8,8 |
Podemos | 4,2 | 4,5 | 3,9 |
Ciudadanos | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
MES | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
Proposta per les Illes | 0,1 | - | 0,1 |
MES | 0,0 | - | 0,1 |
Gent per Formetera | 0,0 | 0,0 | - |
Ninguno | 1,9 | 1,7 | 2,2 |
N.S. | 32,0 | 27,5 | 36,4 |
N.C. | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 10R
Independientemente de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las próximas elecciones autonómicas del día 24 de mayo, ¿qué partido o coalición cree que va a ganar en Baleares? (RECODIFICADA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 48,9 | 51,7 | 46,0 |
PSOE | 10,7 | 12,5 | 8,8 |
EU-Guanyem | - | - | - |
UPyD | - | - | - |
Podemos | 4,2 | 4,5 | 3,9 |
Ciudadanos | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
MES | 0,6 | 0,4 | 0,8 |
Proposta per les Illes | 0,1 | - | 0,1 |
Gent per Formentera | 0,0 | 0,0 | - |
Otro partido | - | - | - |
Ninguno | 1,9 | 1,7 | 2,2 |
N.S. | 32,0 | 27,5 | 36,4 |
N.C. | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 11
¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 16,9 | 16,8 | 16,9 |
PSOE | 19,4 | 16,3 | 22,5 |
IU | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
UPyD | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Podemos | 13,9 | 18,9 | 8,9 |
Ciudadanos | 10,0 | 11,5 | 8,5 |
PSM-Entesa/MES | 3,0 | 2,6 | 3,5 |
Proposta per les Illes | 1,1 | 1,7 | 0,4 |
PACMA | 0,1 | - | 0,2 |
Los verdes | 0,2 | - | 0,4 |
Escaños en blanco | 0,1 | - | 0,1 |
MES | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
AIPC | 0,1 | - | 0,2 |
Esquerra Republicana | 0,1 | 0,3 | - |
Gent per Formetera | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
UPCM (Unió des Poble de Ciutadella de Menorca) | 0,1 | - | 0,1 |
REINICIA | 0,1 | 0,1 | - |
Otro partido | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Ninguno | 8,1 | 7,5 | 8,7 |
N.S. | 16,9 | 13,7 | 20,0 |
N.C. | 7,0 | 7,5 | 6,5 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 11R
¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? (RECODIFICADA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 16,9 | 16,8 | 16,9 |
PSOE | 19,4 | 16,3 | 22,5 |
EU-Guanyem | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
UPyD | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Podemos | 13,9 | 18,9 | 8,9 |
Ciudadanos | 10,0 | 11,5 | 8,5 |
MES | 3,9 | 3,3 | 4,4 |
Proposta per les Illes | 1,1 | 1,7 | 0,4 |
Gent per Formentera | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Otro partido | 0,9 | 0,5 | 1,2 |
Ninguno | 8,1 | 7,5 | 8,7 |
N.S. | 16,9 | 13,7 | 20,0 |
N.C. | 7,0 | 7,5 | 6,5 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 12
Me gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vote en las próximas elecciones utilizando para ello una escala de 0 a 10, donde 0 significa 'con toda seguridad no iré a votar' y 10 significa 'con toda seguridad iré a votar'.
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
0 Con toda seguridad no iré a votar | 6,7 | 6,1 | 7,2 |
1 | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
2 | 3,6 | 3,4 | 3,9 |
3 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
4 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
5 | 4,2 | 3,7 | 4,6 |
6 | 4,0 | 2,9 | 5,1 |
7 | 6,8 | 6,2 | 7,5 |
8 | 11,5 | 12,3 | 10,7 |
9 | 9,6 | 9,2 | 10,0 |
10 Con toda seguridad iré a votar | 46,6 | 50,2 | 43,0 |
N.S. | 1,3 | 0,7 | 2,0 |
N.C. | 0,1 | 0,2 | - |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Media | 7,70 | 7,90 | 7,50 |
Desviación típica | 3,14 | 3,05 | 3,21 |
(N) | (1.182) | (592) | (589) |
Pregunta 13
Ahora me gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vote a cada uno de los partidos que le voy a mencionar, utilizando para ello una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que 'con toda seguridad, no lo votaría nunca' y el 10 significa que 'con toda seguridad, lo votaría siempre'.
PP | |||||||||||||||||
(N) | 0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | |||||||||||||||||
Hombre | (598) | 50,3 | 1,5 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 9,3 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 1,2 | 8,9 | 4,1 | 3,6 | (552) | 2,78 | 3,57 |
Mujer | (601) | 55,1 | 1,5 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 8,8 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 1,2 | 8,8 | 5,2 | 1,9 | (558) | 2,54 | 3,53 |
TOTAL | (1.199) | 52,7 | 1,5 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 9,0 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 1,2 | 8,9 | 4,7 | 2,7 | (1.110) | 2,66 | 3,55 |
PSOE | |||||||||||||||||
(N) | 0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | |||||||||||||||||
Hombre | (598) | 34,6 | 2,8 | 5,4 | 6,8 | 5,8 | 13,8 | 5,2 | 4,5 | 3,7 | 1,8 | 7,0 | 5,4 | 3,2 | (547) | 3,33 | 3,31 |
Mujer | (601) | 33,4 | 3,4 | 4,1 | 5,0 | 5,9 | 13,0 | 5,3 | 4,8 | 7,2 | 2,8 | 7,3 | 6,1 | 1,7 | (554) | 3,65 | 3,46 |
TOTAL | (1.199) | 34,0 | 3,1 | 4,7 | 5,9 | 5,8 | 13,4 | 5,2 | 4,7 | 5,5 | 2,3 | 7,2 | 5,7 | 2,4 | (1.101) | 3,50 | 3,39 |
IU | |||||||||||||||||
(N) | 0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | |||||||||||||||||
Hombre | (598) | 45,7 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 4,7 | 12,1 | 3,6 | 2,6 | 1,9 | 0,2 | 1,0 | 8,4 | 3,4 | (528) | 2,05 | 2,58 |
Mujer | (601) | 48,2 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 7,4 | 9,4 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 12,4 | 1,9 | (515) | 1,88 | 2,53 |
TOTAL | (1.199) | 47,0 | 3,7 | 5,1 | 5,7 | 6,1 | 10,7 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 10,4 | 2,7 | (1.042) | 1,97 | 2,55 |
UPyD | |||||||||||||||||
(N) | 0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | |||||||||||||||||
Hombre | (598) | 54,2 | 5,5 | 4,2 | 5,2 | 3,6 | 7,3 | 1,2 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 12,5 | 3,2 | (504) | 1,32 | 2,16 |
Mujer | (601) | 51,3 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 5,1 | 5,7 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | - | 0,3 | 20,5 | 2,0 | (466) | 1,26 | 2,04 |
TOTAL | (1.199) | 52,8 | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 4,4 | 6,5 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 16,5 | 2,6 | (970) | 1,29 | 2,10 |
Podemos | |||||||||||||||||
(N) | 0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | |||||||||||||||||
Hombre | (598) | 41,2 | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 2,6 | 4,2 | 6,1 | 2,3 | 6,9 | 8,7 | 3,4 | (526) | 3,04 | 3,52 |
Mujer | (601) | 48,3 | 4,1 | 3,0 | 3,6 | 2,9 | 6,8 | 2,9 | 5,5 | 4,7 | 2,4 | 2,4 | 11,1 | 2,2 | (521) | 2,38 | 3,21 |
TOTAL | (1.199) | 44,7 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 7,4 | 2,8 | 4,8 | 5,4 | 2,3 | 4,7 | 9,9 | 2,8 | (1.047) | 2,71 | 3,38 |
Ciudadanos | |||||||||||||||||
(N) | 0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | |||||||||||||||||
Hombre | (598) | 33,4 | 2,3 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 10,5 | 6,4 | 4,6 | 5,7 | 2,2 | 5,4 | 11,4 | 3,8 | (508) | 3,39 | 3,38 |
Mujer | (601) | 37,5 | 3,0 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 11,1 | 4,0 | 5,1 | 3,4 | 1,6 | 2,2 | 18,0 | 2,0 | (481) | 2,76 | 3,10 |
TOTAL | (1.199) | 35,5 | 2,6 | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 10,8 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 1,9 | 3,8 | 14,7 | 2,9 | (988) | 3,08 | 3,26 |
MES | |||||||||||||||||
(N) | 0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | |||||||||||||||||
Hombre | (598) | 40,2 | 2,5 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 8,3 | 2,6 | 2,9 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 25,9 | 3,4 | (423) | 2,06 | 2,82 |
Mujer | (601) | 37,3 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 5,7 | 5,6 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 0,6 | 2,2 | 31,8 | 2,8 | (393) | 2,14 | 2,98 |
TOTAL | (1.199) | 38,7 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 4,4 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 28,9 | 3,1 | (815) | 2,10 | 2,90 |
Proposta per les Illes | |||||||||||||||||
(N) | 0 Con toda seguridad, no lo votaría nunca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Con toda seguridad, lo votaría siempre | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | |||||||||||||||||
Hombre | (598) | 42,1 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 1,7 | 7,0 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | 33,2 | 3,7 | (378) | 1,58 | 2,63 |
Mujer | (601) | 37,6 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 4,8 | 2,8 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | - | 0,8 | 42,6 | 3,7 | (323) | 1,39 | 2,46 |
TOTAL | (1.199) | 39,9 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,9 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 37,9 | 3,7 | (700) | 1,49 | 2,55 |
Pregunta 14
¿Me podría decir si en las elecciones autonómicas de mayo de 2011...?
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
Fue a votar y votó | 72,1 | 73,6 | 70,5 |
No tenía edad para votar | 4,9 | 5,7 | 4,2 |
Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
No fue a votar porque no pudo | 5,0 | 4,4 | 5,7 |
Prefirió no votar | 14,0 | 13,2 | 14,7 |
No tenía derecho a voto | 1,1 | 0,5 | 1,8 |
No recuerda | 2,0 | 1,8 | 2,2 |
N.C. | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
[PROCEDE DE P14.] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LAS ISLAS BALEARES DE 2011 (1 en P14) (N=864) |
Pregunta 14a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 32,0 | 31,5 | 32,4 |
PSOE | 26,0 | 25,9 | 26,2 |
IU | 4,5 | 5,5 | 3,5 |
UPyD | 2,2 | 2,0 | 2,5 |
PSM-Entesa | 4,3 | 3,9 | 4,8 |
Otro | 4,1 | 4,2 | 3,9 |
Voto nulo | 0,9 | 1,7 | 0,2 |
En blanco | 1,9 | 1,4 | 2,4 |
No recuerda | 10,6 | 10,3 | 10,9 |
N.C. | 13,5 | 13,6 | 13,4 |
(N) | (864) | (440) | (424) |
Pregunta 14aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LAS ISLAS BALEARES DE 2011.
TOTAL | Sexo de la persona entrevistada | ||
Hombre | Mujer | ||
PP | 23,0 | 23,2 | 22,8 |
PSOE | 18,8 | 19,1 | 18,4 |
IU | 3,2 | 4,0 | 2,4 |
UPyD | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
PSM-Entesa | 3,1 | 2,9 | 3,4 |
Otros | 2,9 | 3,1 | 2,8 |
Voto nulo | 0,7 | 1,2 | 0,1 |
No tenía edad | 4,9 | 5,7 | 4,2 |
En blanco | 1,3 | 1,0 | 1,7 |
No votó | 19,4 | 18,1 | 20,7 |
No tenía derecho a voto | 1,1 | 0,5 | 1,8 |
No recuerda | 9,6 | 9,4 | 9,9 |
N.C. | 10,2 | 10,3 | 10,1 |
(N) | (1.199) | (598) | (601) |
Pregunta 15
Voy a leerle a continuación una serie de líderes políticos/as de Baleares. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno/a de ellos/as, si lo/a conoce y en tal caso, qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos/as de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo/a valora muy mal y el 10 que lo/a valora muy bien.
Francina Armengol | ||||||||
(N) | Valora | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | ||||||||
Hombre | (598) | 57,0 | 29,6 | 12,3 | 1,2 | (341) | 4,52 | 2,47 |
Mujer | (601) | 45,9 | 35,6 | 16,5 | 2,0 | (276) | 4,54 | 2,45 |
TOTAL | (1.199) | 51,5 | 32,6 | 14,4 | 1,6 | (617) | 4,53 | 2,46 |
Biel Barceló | ||||||||
(N) | Valora | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | ||||||||
Hombre | (598) | 47,6 | 36,7 | 14,4 | 1,4 | (285) | 4,16 | 2,36 |
Mujer | (601) | 33,6 | 47,2 | 17,2 | 2,0 | (202) | 4,20 | 2,34 |
TOTAL | (1.199) | 40,6 | 41,9 | 15,8 | 1,7 | (487) | 4,18 | 2,35 |
José Ramón Bauzá | ||||||||
(N) | Valora | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | ||||||||
Hombre | (598) | 84,1 | 5,1 | 9,8 | 0,9 | (503) | 3,81 | 2,92 |
Mujer | (601) | 72,6 | 13,2 | 12,4 | 1,8 | (436) | 3,62 | 3,02 |
TOTAL | (1.199) | 78,4 | 9,2 | 11,1 | 1,3 | (940) | 3,72 | 2,97 |
Manel Carmona | ||||||||
(N) | Valora | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica | |
Sexo de la persona entrevistada | ||||||||
Hombre | (598) | 21,9 | 66,9 | 9,8 | 1,4 | (131) | 3,23 | 1,88 |
