3044/0-0 BARÓMETRO DE LA VIVIENDA
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO
Muestra: Nacional/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
NOTA:Pregunta 1
¿Podría decirme dónde vive Ud. habitualmente, es decir, la mayor parte del año?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | |||||||||||||
PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | ||
En casa de sus padres o de alguno de ellos (o quienes hacen sus veces) | 16,1 | 10,7 | 11,1 | 23,3 | 11,4 | 4,7 | 16,9 | 33,3 | 77,2 | 21,5 | 20,1 | 8,0 | 19,0 | 8,9 |
En casa de su/s suegro/a | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | - | - | 0,7 | 11,1 | 1,3 | - | 2,8 | - | 1,7 | 0,3 |
En su propia casa (ya sea comprada, alquilada, cedida, etc.) | 78,2 | 85,5 | 84,3 | 72,2 | 88,6 | 93,0 | 76,1 | 55,6 | 7,6 | 76,9 | 72,8 | 78,0 | 73,6 | 88,1 |
En casa de su/s hijo/a/os/as | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | - | - | 2,1 | - | - | - | 1,4 | 0,7 | 1,7 | 0,8 |
En un piso compartido | 1,6 | - | 0,2 | 1,5 | - | 2,3 | 3,5 | - | 10,1 | - | 1,2 | 6,7 | 1,7 | 1,1 |
En casa de otras personas | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | - | - | 0,7 | - | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 6,0 | 2,5 | 0,8 |
Otra respuesta | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | 0,7 | - | - |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Pregunta 2
Quisiera que me dijera si Ud. considera que en esta zona en la que está ubicada su vivienda es un problema muy importante, bastante importante, poco o nada importante...
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Los precios de venta de las viviendas | ||||||||||||||
Muy importante | 18,1 | 15,9 | 17,7 | 15,0 | 27,3 | 14,0 | 26,1 | 22,2 | 8,9 | 12,3 | 21,5 | 24,0 | 14,0 | 15,8 |
Bastante importante | 36,3 | 34,8 | 35,6 | 42,9 | 43,2 | 27,9 | 38,7 | 44,4 | 35,4 | 47,7 | 33,8 | 38,7 | 34,7 | 36,7 |
Poco importante | 18,9 | 22,3 | 22,1 | 21,1 | 18,2 | 27,9 | 18,3 | 11,1 | 15,2 | 20,0 | 17,7 | 8,7 | 16,5 | 17,2 |
Nada importante | 8,3 | 10,0 | 8,6 | 8,3 | 4,5 | 2,3 | 2,8 | - | 3,8 | 9,2 | 10,5 | 8,7 | 7,4 | 7,5 |
N.S. | 18,1 | 16,8 | 16,0 | 12,0 | 6,8 | 27,9 | 14,1 | 22,2 | 36,7 | 10,8 | 16,5 | 19,3 | 27,3 | 21,9 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 0,8 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Los precios de los alquileres de las viviendas | ||||||||||||||
Muy importante | 15,0 | 11,4 | 14,0 | 14,3 | 22,7 | 11,6 | 23,9 | 11,1 | 6,3 | 9,2 | 18,3 | 23,3 | 12,4 | 12,2 |
Bastante importante | 32,8 | 30,6 | 32,9 | 31,6 | 34,1 | 16,3 | 38,0 | 33,3 | 44,3 | 36,9 | 31,8 | 38,0 | 33,1 | 31,7 |
Poco importante | 21,2 | 24,4 | 24,1 | 24,8 | 22,7 | 27,9 | 15,5 | 11,1 | 16,5 | 23,1 | 20,7 | 22,0 | 17,4 | 16,7 |
Nada importante | 8,7 | 10,4 | 9,8 | 8,3 | 4,5 | 4,7 | 7,0 | - | 3,8 | 1,5 | 9,7 | 7,3 | 9,1 | 8,6 |
N.S. | 22,1 | 22,7 | 19,2 | 21,1 | 15,9 | 39,5 | 15,5 | 44,4 | 29,1 | 29,2 | 19,5 | 8,7 | 28,1 | 30,0 |
N.C. | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 0,8 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios de viviendas | ||||||||||||||
Muy importante | 7,9 | 7,3 | 6,9 | 9,0 | 6,8 | 9,3 | 11,3 | 22,2 | 6,3 | 6,2 | 9,5 | 8,0 | 5,0 | 6,9 |
Bastante importante | 27,0 | 23,9 | 30,5 | 27,8 | 27,3 | 20,9 | 27,5 | - | 24,1 | 29,2 | 27,4 | 33,3 | 33,1 | 22,5 |
Poco importante | 35,8 | 38,6 | 36,1 | 33,8 | 38,6 | 53,5 | 39,4 | 66,7 | 36,7 | 33,8 | 30,2 | 31,3 | 37,2 | 37,8 |
Nada importante | 25,3 | 27,5 | 23,8 | 25,6 | 27,3 | 16,3 | 21,8 | 11,1 | 27,8 | 26,2 | 29,0 | 20,7 | 18,2 | 25,3 |
N.S. | 3,8 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | - | - | - | - | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 6,0 | 6,6 | 6,9 |
N.C. | 0,2 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 0,6 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Las condiciones de accesibilidad a los edificios de viviendas para las personas con movilidad reducida (niños/as pequeños/as, ancianos/as, discapacitados/as, enfermos/as) o para subir el carro de la compra | ||||||||||||||
Muy importante | 21,1 | 18,7 | 22,9 | 27,8 | 22,7 | 23,3 | 23,9 | 44,4 | 12,7 | 30,8 | 23,5 | 21,3 | 21,5 | 13,9 |
Bastante importante | 31,7 | 30,6 | 31,7 | 26,3 | 20,5 | 32,6 | 33,8 | 11,1 | 34,2 | 27,7 | 30,0 | 33,3 | 33,9 | 36,9 |
Poco importante | 25,8 | 28,2 | 25,1 | 27,1 | 34,1 | 30,2 | 28,2 | 44,4 | 27,8 | 21,5 | 22,7 | 20,0 | 24,8 | 27,5 |
Nada importante | 18,0 | 20,6 | 17,7 | 15,0 | 20,5 | 14,0 | 12,7 | - | 21,5 | 13,8 | 20,9 | 20,0 | 14,0 | 15,8 |
N.S. | 3,0 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | - | 1,4 | - | 3,8 | 6,2 | 2,6 | 4,0 | 5,8 | 5,0 |
N.C. | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 1,3 | - | 0,8 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Las condiciones de aislamiento de los edificios de viviendas frente al calor y el frío | ||||||||||||||
Muy importante | 11,2 | 9,0 | 12,0 | 13,5 | 13,6 | 11,6 | 12,7 | 11,1 | 7,6 | 13,8 | 14,9 | 10,7 | 8,3 | 7,2 |
Bastante importante | 30,6 | 28,4 | 30,2 | 30,1 | 34,1 | 20,9 | 40,1 | 22,2 | 32,9 | 32,3 | 29,6 | 36,0 | 36,4 | 27,2 |
Poco importante | 34,0 | 35,5 | 34,4 | 39,1 | 27,3 | 44,2 | 31,7 | 44,4 | 35,4 | 33,8 | 29,8 | 26,7 | 33,9 | 38,9 |
Nada importante | 20,3 | 25,1 | 19,7 | 13,5 | 25,0 | 18,6 | 13,4 | 22,2 | 15,2 | 16,9 | 21,9 | 20,7 | 15,7 | 20,8 |
N.S. | 3,6 | 1,7 | 3,2 | 3,8 | - | 2,3 | 2,1 | - | 8,9 | 3,1 | 3,6 | 6,0 | 5,8 | 5,0 |
N.C. | 0,3 | 0,2 | 0,5 | - | - | 2,3 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,8 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Los poblados chabolistas | ||||||||||||||
Muy importante | 2,0 | 1,4 | 2,7 | 2,3 | 11,4 | - | - | - | 1,3 | 3,1 | 2,8 | 0,7 | 2,5 | 1,1 |
Bastante importante | 5,2 | 3,8 | 6,9 | 4,5 | 2,3 | 2,3 | 4,2 | - | 11,4 | 3,1 | 3,8 | 7,3 | 9,9 | 4,7 |
Poco importante | 12,5 | 10,7 | 15,5 | 15,8 | 13,6 | 9,3 | 10,6 | 11,1 | 11,4 | 12,3 | 13,9 | 8,7 | 9,1 | 11,9 |
Nada importante | 76,3 | 81,3 | 70,8 | 75,2 | 72,7 | 88,4 | 84,5 | 88,9 | 72,2 | 80,0 | 76,9 | 70,7 | 72,7 | 75,6 |
N.S. | 3,7 | 2,6 | 4,2 | 1,5 | - | - | 0,7 | - | 2,5 | 1,5 | 2,2 | 12,7 | 5,8 | 5,6 |
N.C. | 0,4 | 0,2 | - | 0,8 | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,4 | - | - | 1,1 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Las personas sin hogar que viven en la calle | ||||||||||||||
Muy importante | 5,1 | 3,8 | 6,6 | 5,3 | 9,1 | 2,3 | 4,2 | 11,1 | 6,3 | 7,7 | 5,8 | 4,0 | 8,3 | 2,8 |
Bastante importante | 10,2 | 9,0 | 9,8 | 13,5 | 6,8 | 4,7 | 10,6 | - | 7,6 | 9,2 | 12,3 | 8,0 | 9,1 | 11,4 |
Poco importante | 18,7 | 19,0 | 18,2 | 20,3 | 25,0 | 20,9 | 18,3 | 22,2 | 12,7 | 13,8 | 17,9 | 21,3 | 14,9 | 20,8 |
Nada importante | 61,9 | 65,9 | 61,2 | 60,2 | 54,5 | 72,1 | 64,1 | 66,7 | 69,6 | 67,7 | 60,6 | 58,7 | 60,3 | 58,6 |
N.S. | 3,8 | 2,1 | 4,2 | 0,8 | 4,5 | - | 2,8 | - | 3,8 | 1,5 | 2,8 | 8,0 | 7,4 | 5,8 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Las viviendas vacías | ||||||||||||||
Muy importante | 9,0 | 8,1 | 10,6 | 12,0 | 6,8 | 9,3 | 12,0 | 33,3 | 6,3 | 9,2 | 9,3 | 6,7 | 9,1 | 6,7 |
Bastante importante | 21,5 | 23,5 | 22,9 | 22,6 | 15,9 | 7,0 | 21,8 | 11,1 | 19,0 | 20,0 | 21,3 | 22,0 | 24,0 | 20,0 |
Poco importante | 25,5 | 25,8 | 26,3 | 25,6 | 25,0 | 41,9 | 25,4 | 11,1 | 29,1 | 32,3 | 23,9 | 22,7 | 26,4 | 23,9 |
Nada importante | 35,1 | 37,4 | 33,2 | 31,6 | 40,9 | 37,2 | 35,2 | 44,4 | 32,9 | 30,8 | 36,0 | 30,7 | 26,4 | 39,4 |
N.S. | 8,5 | 5,0 | 6,9 | 8,3 | 11,4 | 4,7 | 5,6 | - | 11,4 | 7,7 | 9,1 | 18,0 | 14,0 | 8,9 |
N.C. | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,4 | - | - | 1,1 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
La ocupación ilegal de edificios y viviendas | ||||||||||||||
Muy importante | 4,4 | 2,6 | 6,9 | 3,8 | 6,8 | 4,7 | 3,5 | 11,1 | 5,1 | 4,6 | 4,8 | 2,0 | 6,6 | 3,6 |
Bastante importante | 9,7 | 9,7 | 9,3 | 8,3 | 6,8 | - | 8,5 | - | 8,9 | 3,1 | 11,5 | 14,0 | 11,6 | 9,7 |
Poco importante | 18,4 | 17,3 | 16,7 | 26,3 | 27,3 | 23,3 | 18,3 | 22,2 | 24,1 | 20,0 | 17,5 | 18,0 | 14,9 | 17,8 |
Nada importante | 59,9 | 64,9 | 60,9 | 55,6 | 54,5 | 69,8 | 62,7 | 66,7 | 54,4 | 64,6 | 57,9 | 53,3 | 59,5 | 58,6 |
N.S. | 7,2 | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 4,5 | 2,3 | 7,0 | - | 6,3 | 7,7 | 7,6 | 12,7 | 7,4 | 9,4 |
N.C. | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 0,6 | - | - | 0,8 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Pregunta 3
Vamos a hablar ahora de las características de la vivienda en la que vive Ud. habitualmente. ¿Podría decirme, aproximadamente, el número de metros cuadrados útiles que tiene? (No incluya espacios que no sean habitables como terrazas abiertas o jardines; tampoco sótanos, desvanes, trasteros...).
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | |||||||||||||
PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | ||
Hasta 50 m2 | 4,2 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 6,8 | 9,3 | 3,5 | 11,1 | 1,3 | 6,2 | 4,6 | 12,0 | 3,3 | 3,3 |
De 51 a 100 m2 | 56,8 | 49,5 | 60,9 | 63,2 | 54,5 | 39,5 | 64,1 | 33,3 | 36,7 | 70,8 | 57,3 | 54,7 | 63,6 | 58,1 |
De 101 a 150 m2 | 17,4 | 23,0 | 19,2 | 18,8 | 27,3 | 25,6 | 15,5 | 11,1 | 15,2 | 9,2 | 16,9 | 8,0 | 6,6 | 16,9 |
De 151 a 200 m2 | 5,9 | 8,3 | 6,4 | 6,0 | 4,5 | 9,3 | 10,6 | 22,2 | 6,3 | 6,2 | 3,4 | 2,0 | 4,1 | 5,6 |
De 201 a 250 m2 | 1,6 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | - | 4,7 | 0,7 | - | - | 3,1 | 1,0 | - | 1,7 | 1,4 |
De 251 a 300 m2 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | - | - | 0,7 | - | - | - | 1,2 | - | - | 1,1 |
Más de 300 m2 | 0,7 | 1,2 | - | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,7 | - | 1,3 | - | 0,6 | - | - | 1,1 |
N.S. | 12,2 | 10,7 | 6,4 | 5,3 | 4,5 | 9,3 | 4,2 | 22,2 | 39,2 | 4,6 | 14,7 | 22,7 | 20,7 | 11,9 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,7 | - | 0,6 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Media (m2) | 102,78 | 115,08 | 103,71 | 102,82 | 100,74 | 117,92 | 103,12 | 113,57 | 108,02 | 92,94 | 98,19 | 78,79 | 92,06 | 104,29 |
Desviación típica | 51,06 | 58,80 | 46,20 | 55,11 | 53,52 | 67,55 | 47,96 | 55,43 | 51,99 | 41,64 | 48,65 | 28,65 | 40,42 | 53,41 |
(N) | (2.166) | (376) | (381) | (126) | (42) | (39) | (136) | (7) | (48) | (62) | (423) | (115) | (96) | (315) |
Pregunta 4
¿Dispone la vivienda de...?
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Cocina independiente | ||||||||||||||
Sí | 95,8 | 97,2 | 96,3 | 97,0 | 93,2 | 97,7 | 98,6 | 100,0 | 97,5 | 93,8 | 94,4 | 94,0 | 96,7 | 94,4 |
No | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 2,3 | 6,8 | 2,3 | 1,4 | - | 2,5 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 3,3 | 4,2 |
N.C. | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,6 | - | - | 1,4 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Aire acondicionado | ||||||||||||||
Sí | 42,3 | 46,2 | 43,2 | 48,1 | 65,9 | 51,2 | 33,8 | 55,6 | 51,9 | 44,6 | 42,9 | 29,3 | 32,2 | 38,9 |
No | 57,5 | 53,8 | 56,5 | 51,9 | 34,1 | 48,8 | 66,2 | 44,4 | 48,1 | 55,4 | 56,7 | 70,0 | 67,8 | 60,6 |
N.C. | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,7 | - | 0,6 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Línea fija de teléfono | ||||||||||||||
Sí | 77,1 | 79,4 | 79,4 | 78,2 | 90,9 | 93,0 | 81,7 | 88,9 | 65,8 | 78,5 | 74,6 | 60,0 | 72,7 | 80,0 |
No | 22,6 | 20,6 | 20,4 | 21,1 | 9,1 | 7,0 | 18,3 | 11,1 | 34,2 | 20,0 | 24,9 | 40,0 | 27,3 | 19,4 |
N.C. | 0,3 | - | 0,2 | 0,8 | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 0,6 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Acceso a Internet | ||||||||||||||
Sí | 67,0 | 61,6 | 65,4 | 77,4 | 90,9 | 58,1 | 78,9 | 88,9 | 73,4 | 78,5 | 70,0 | 66,0 | 57,9 | 60,0 |
No | 32,8 | 38,2 | 34,6 | 22,6 | 9,1 | 41,9 | 21,1 | 11,1 | 26,6 | 21,5 | 29,8 | 34,0 | 42,1 | 39,4 |
N.C. | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,6 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Garaje | ||||||||||||||
Sí | 43,2 | 53,8 | 39,1 | 33,8 | 50,0 | 48,8 | 47,9 | 11,1 | 49,4 | 55,4 | 42,9 | 20,7 | 30,6 | 46,7 |
No | 56,6 | 45,7 | 60,9 | 65,4 | 50,0 | 51,2 | 52,1 | 88,9 | 50,6 | 44,6 | 56,9 | 79,3 | 69,4 | 53,1 |
N.C. | 0,2 | 0,5 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,3 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
Trastero | ||||||||||||||
Sí | 42,8 | 48,1 | 43,0 | 37,6 | 45,5 | 46,5 | 47,9 | 33,3 | 50,6 | 47,7 | 41,6 | 28,7 | 37,2 | 42,8 |
No | 56,9 | 51,2 | 57,0 | 62,4 | 54,5 | 53,5 | 52,1 | 66,7 | 49,4 | 50,8 | 58,1 | 71,3 | 62,8 | 56,9 |
N.C. | 0,2 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,2 | - | - | 0,3 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Pregunta 5
¿Qué tipo de calefacción tiene?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | |||||||||||||
PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | ||
Colectiva o central | 10,0 | 10,4 | 9,8 | 7,5 | 13,6 | 4,7 | 10,6 | 11,1 | 22,8 | 7,7 | 7,4 | 8,0 | 10,7 | 11,9 |
Individual | 57,9 | 57,6 | 58,7 | 60,2 | 65,9 | 76,7 | 65,5 | 33,3 | 46,8 | 69,2 | 58,6 | 49,3 | 51,2 | 56,1 |
No tiene calefacción pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación | 25,6 | 26,3 | 25,6 | 27,8 | 15,9 | 18,6 | 16,9 | 55,6 | 22,8 | 21,5 | 27,2 | 31,3 | 29,8 | 23,9 |
No tiene ningún tipo de calefacción | 6,4 | 5,7 | 5,9 | 4,5 | 4,5 | - | 7,0 | - | 5,1 | 1,5 | 6,6 | 11,3 | 8,3 | 7,8 |
N.S. | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 0,2 | - | - | 0,3 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Pregunta 6
¿Qué tipo de agua caliente tiene?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | |||||||||||||
PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | ||
Colectiva o central | 9,8 | 10,2 | 9,3 | 5,3 | 13,6 | 4,7 | 11,3 | 11,1 | 21,5 | 7,7 | 9,5 | 8,7 | 8,3 | 10,6 |
Individual | 89,6 | 89,3 | 90,2 | 94,7 | 86,4 | 95,3 | 88,7 | 88,9 | 75,9 | 92,3 | 89,7 | 91,3 | 90,1 | 89,2 |
No tiene agua caliente | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,3 |
N.S. | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 0,4 | - | 1,7 | - |
N.C. | 0,1 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Pregunta 7
¿Está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con los siguientes aspectos de su vivienda...?
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
El estado de conservación | ||||||||||||||
Muy satisfecho/a | 28,3 | 32,9 | 28,5 | 27,1 | 34,1 | 39,5 | 23,9 | 22,2 | 29,1 | 38,5 | 25,6 | 20,0 | 24,0 | 29,4 |
Bastante satisfecho/a | 58,8 | 56,9 | 57,5 | 60,2 | 40,9 | 55,8 | 61,3 | 55,6 | 68,4 | 53,8 | 61,0 | 53,3 | 64,5 | 59,7 |
Poco satisfecho/a | 11,1 | 8,5 | 11,5 | 12,8 | 25,0 | 4,7 | 14,1 | - | 2,5 | 6,2 | 11,3 | 22,7 | 9,1 | 9,7 |
Nada satisfecho/a | 1,6 | 1,7 | 2,0 | - | - | - | 0,7 | 22,2 | - | 1,5 | 2,0 | 3,3 | 1,7 | 0,8 |
N.S. | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - |
N.C. | 0,2 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,8 | 0,3 |
(N) | (2.472) | (422) | (407) | (133) | (44) | (43) | (142) | (9) | (79) | (65) | (497) | (150) | (121) | (360) |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] | ||||||||||||||
TOTAL | PP | PSOE | IU (en Cataluña ICV) | UPyD | CiU | Otros | Voto nulo | No tenía edad | En blanco | No votó | No tenía derecho a voto | No recuerda | N.C. | |
El tamaño | ||||||||||||||
Muy satisfecho/a | 30,6 | 33,9 | 31,2 | 28,6 | 25,0 | 53,5 | 31,0 | 44,4 | 27,8 | 32,3 | 28,2 | 24,7 | 26,4 | 31,7 |
Bastante satisfecho/a | 57,2 | 56,4 | 57,5 | 51,9 | 54,5 | 46,5 | 55,6 | 55,6 | 60,8 | 55,4 | 58,1 | 53,3 | 59,5 | 60,8 |
