3030/0-0 CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (IX)
TABULACIÓN POR CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE
Muestra: Nacional/Población residente/ambos sexos/18 y más años
NOTAS:Pregunta 1
Pensando en los servicios públicos que prestan tanto el Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por su propia experiencia o por lo que tiene entendido, ¿diría Ud. que, en general, los servicios públicos funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada satisfactoria?
TOTAL | Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Muy satisfactoria | 2,3 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 5,3 | 0,9 | 4,3 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 1,7 | 3,2 |
Bastante satisfactoria | 40,8 | 42,9 | 45,8 | 39,3 | 42,1 | 30,4 | 37,4 | 39,4 | 49,1 | 32,4 | 48,9 | 36,7 | 35,5 |
Poco satisfactoria | 44,5 | 50,0 | 44,4 | 39,3 | 42,1 | 51,8 | 44,6 | 46,5 | 36,3 | 50,0 | 39,7 | 50,0 | 48,4 |
Nada satisfactoria | 10,1 | 6,1 | 7,2 | 18,0 | 10,5 | 15,2 | 9,4 | 10,2 | 7,0 | 14,3 | 6,9 | 9,4 | 12,9 |
N.S. | 1,8 | - | - | - | - | 0,9 | 3,6 | 2,0 | 3,9 | 1,3 | 0,8 | 1,7 | - |
N.C. | 0,5 | - | 1,1 | 1,1 | - | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | - | - | 0,6 | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Pregunta 2
¿Considera que los servicios públicos funcionan mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cinco años?
TOTAL | Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | ||||||||||||
Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | ||
Mucho mejor | 1,3 | 3,1 | 1,4 | 1,1 | - | 2,7 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | - |
Mejor | 19,6 | 22,4 | 14,4 | 25,8 | 26,3 | 13,4 | 19,4 | 14,6 | 25,6 | 17,2 | 27,5 | 15,0 | 22,6 |
(NO LEER) Igual | 27,1 | 27,6 | 24,2 | 22,5 | 26,3 | 23,2 | 28,1 | 27,2 | 29,3 | 24,8 | 23,7 | 36,1 | 35,5 |
Peor | 39,3 | 38,8 | 48,7 | 36,0 | 47,4 | 46,4 | 42,4 | 44,9 | 31,8 | 41,8 | 26,7 | 39,4 | 29,0 |
Mucho peor | 7,5 | 4,1 | 7,6 | 11,2 | - | 8,9 | 6,5 | 8,3 | 6,0 | 10,7 | 6,9 | 3,9 | 3,2 |
N.S. | 4,8 | 4,1 | 2,5 | 3,4 | - | 4,5 | 2,2 | 3,9 | 5,0 | 4,7 | 14,5 | 5,0 | 6,5 |
N.C. | 0,3 | - | 1,1 | - | - | 0,9 | 0,7 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 3,2 |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Pregunta 3
Y concretamente en los últimos cinco años, ¿cree Ud. que las administraciones públicas (Administración del Estado, Administración Autonómica y Administración Local) han mejorado o han empeorado...?
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
En la sencillez de los procedimientos administrativos | |||||||||||||
Han mejorado | 23,7 | 31,6 | 27,1 | 22,5 | 42,1 | 21,4 | 28,8 | 20,5 | 25,0 | 20,1 | 26,7 | 16,1 | 41,9 |
(NO LEER) Siguen igual | 29,9 | 36,7 | 27,8 | 28,1 | 5,3 | 33,9 | 24,5 | 28,0 | 31,3 | 33,7 | 23,7 | 28,3 | 9,7 |
Han empeorado | 35,9 | 26,5 | 38,3 | 39,3 | 47,4 | 38,4 | 39,6 | 43,3 | 28,0 | 39,5 | 29,8 | 38,9 | 38,7 |
N.S. | 10,2 | 4,1 | 6,1 | 7,9 | 5,3 | 6,2 | 5,8 | 7,9 | 15,6 | 6,5 | 19,8 | 16,7 | 9,7 |
N.C. | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 2,2 | - | - | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
En la información que dan al/la ciudadano/a | |||||||||||||
Han mejorado | 29,4 | 39,8 | 30,0 | 25,8 | 42,1 | 24,1 | 25,2 | 28,3 | 33,0 | 25,2 | 39,7 | 23,9 | 35,5 |
(NO LEER) Siguen igual | 33,0 | 37,8 | 33,2 | 38,2 | 21,1 | 35,7 | 30,2 | 31,1 | 33,0 | 34,1 | 24,4 | 37,2 | 16,1 |
Han empeorado | 32,1 | 21,4 | 34,7 | 31,5 | 36,8 | 35,7 | 41,7 | 37,0 | 24,8 | 37,0 | 24,4 | 31,1 | 38,7 |
N.S. | 5,2 | 1,0 | 1,8 | 3,4 | - | 3,6 | 2,9 | 3,1 | 9,0 | 3,4 | 10,7 | 7,8 | 9,7 |
N.C. | 0,3 | - | 0,4 | 1,1 | - | 0,9 | - | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | - | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
En el tiempo en resolver las gestiones | |||||||||||||
Han mejorado | 19,0 | 24,5 | 15,9 | 24,7 | 42,1 | 14,3 | 20,1 | 16,1 | 23,6 | 15,8 | 16,0 | 17,2 | 25,8 |
(NO LEER) Siguen igual | 27,7 | 32,7 | 30,0 | 25,8 | 15,8 | 35,7 | 18,0 | 25,6 | 28,3 | 26,8 | 26,7 | 32,2 | 19,4 |
Han empeorado | 45,6 | 38,8 | 47,3 | 41,6 | 42,1 | 44,6 | 57,6 | 53,5 | 36,9 | 51,3 | 42,7 | 42,8 | 45,2 |
N.S. | 7,3 | 4,1 | 5,8 | 5,6 | - | 5,4 | 3,6 | 4,7 | 11,1 | 5,8 | 14,5 | 7,8 | 9,7 |
N.C. | 0,4 | - | 1,1 | 2,2 | - | - | 0,7 | - | 0,2 | 0,4 | - | - | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
En la incorporación de nuevas tecnologías (sms, citas telefónicas automáticas) | |||||||||||||
Han mejorado | 69,4 | 76,5 | 75,5 | 69,7 | 84,2 | 70,5 | 71,2 | 72,0 | 61,0 | 71,4 | 81,7 | 60,0 | 80,6 |
(NO LEER) Siguen igual | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 22,5 | 5,3 | 13,4 | 11,5 | 12,6 | 9,4 | 13,2 | 8,4 | 15,6 | 3,2 |
Han empeorado | 9,4 | 9,2 | 7,9 | 5,6 | 10,5 | 12,5 | 15,1 | 9,1 | 8,9 | 10,7 | 3,8 | 8,9 | 9,7 |
N.S. | 9,0 | 2,0 | 4,3 | 2,2 | - | 3,6 | 2,2 | 6,3 | 20,6 | 4,5 | 6,1 | 15,0 | 6,5 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,6 | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
En el trato a los/as ciudadanos/as | |||||||||||||
Han mejorado | 27,4 | 24,5 | 22,7 | 28,1 | 47,4 | 19,6 | 30,9 | 23,6 | 35,3 | 22,5 | 29,0 | 27,8 | 32,3 |
(NO LEER) Siguen igual | 43,0 | 57,1 | 46,2 | 37,1 | 21,1 | 49,1 | 41,0 | 41,7 | 38,5 | 46,2 | 41,2 | 45,0 | 25,8 |
Han empeorado | 24,9 | 16,3 | 26,4 | 29,2 | 31,6 | 30,4 | 27,3 | 30,7 | 19,4 | 28,3 | 19,8 | 21,7 | 29,0 |
N.S. | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 4,5 | - | 0,9 | 0,7 | 3,5 | 6,2 | 2,9 | 9,9 | 5,6 | 12,9 |
N.C. | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | 0,4 | 0,5 | 0,2 | - | - | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
En las instalaciones de las oficinas de atención al público | |||||||||||||
Han mejorado | 35,2 | 39,8 | 30,7 | 39,3 | 47,4 | 30,4 | 37,4 | 34,3 | 39,4 | 32,6 | 29,0 | 37,8 | 32,3 |
(NO LEER) Siguen igual | 42,9 | 45,9 | 42,6 | 48,3 | 42,1 | 40,2 | 42,4 | 42,5 | 39,9 | 47,5 | 43,5 | 40,0 | 25,8 |
Han empeorado | 15,8 | 10,2 | 22,4 | 11,2 | 10,5 | 28,6 | 15,8 | 19,3 | 10,7 | 15,9 | 16,8 | 12,8 | 22,6 |
N.S. | 5,8 | 4,1 | 4,0 | 1,1 | - | 0,9 | 3,6 | 3,1 | 9,4 | 3,8 | 10,7 | 9,4 | 19,4 |
N.C. | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | - | - | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
En la profesionalidad del personal | |||||||||||||
Han mejorado | 28,2 | 25,5 | 26,7 | 28,1 | 36,8 | 25,9 | 29,5 | 22,4 | 34,7 | 25,4 | 31,3 | 24,4 | 29,0 |
(NO LEER) Siguen igual | 45,3 | 57,1 | 50,9 | 47,2 | 26,3 | 43,8 | 43,2 | 48,8 | 40,7 | 44,7 | 44,3 | 47,8 | 38,7 |
Han empeorado | 18,9 | 12,2 | 17,7 | 20,2 | 26,3 | 28,6 | 20,9 | 25,2 | 12,4 | 23,7 | 12,2 | 18,3 | 16,1 |
N.S. | 6,8 | 5,1 | 3,2 | 4,5 | 10,5 | 1,8 | 6,5 | 3,5 | 11,1 | 5,1 | 12,2 | 8,9 | 9,7 |
N.C. | 0,8 | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,1 | - | 0,6 | 6,5 |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
En la posibilidad de participación de los/as ciudadanos/as | |||||||||||||
Han mejorado | 18,7 | 21,4 | 19,1 | 21,3 | 26,3 | 14,3 | 15,8 | 18,5 | 21,8 | 15,9 | 19,1 | 18,3 | 12,9 |
(NO LEER) Siguen igual | 32,2 | 38,8 | 33,9 | 31,5 | 36,8 | 39,3 | 34,5 | 33,1 | 29,1 | 33,2 | 31,3 | 27,2 | 29,0 |
Han empeorado | 32,2 | 27,6 | 35,7 | 36,0 | 26,3 | 41,1 | 37,4 | 36,6 | 22,8 | 37,7 | 32,8 | 26,7 | 32,3 |
N.S. | 16,1 | 11,2 | 10,1 | 10,1 | 10,5 | 5,4 | 11,5 | 11,4 | 25,3 | 12,7 | 16,8 | 25,6 | 25,8 |
N.C. | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | - | 2,2 | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
En el acceso a través de Internet | |||||||||||||
Han mejorado | 70,1 | 78,6 | 81,2 | 73,0 | 73,7 | 75,0 | 74,8 | 75,6 | 54,4 | 75,7 | 80,2 | 58,9 | 77,4 |
(NO LEER) Siguen igual | 10,7 | 13,3 | 12,3 | 20,2 | 10,5 | 11,6 | 10,8 | 11,0 | 7,4 | 10,9 | 11,5 | 11,1 | 9,7 |
Han empeorado | 5,1 | 3,1 | 4,7 | 5,6 | 5,3 | 10,7 | 5,8 | 3,9 | 4,0 | 6,2 | 3,8 | 4,4 | 9,7 |
N.S. | 13,5 | 4,1 | 1,1 | 1,1 | 10,5 | 1,8 | 7,9 | 9,1 | 33,0 | 6,9 | 4,6 | 25,6 | 3,2 |
N.C. | 0,6 | 1,0 | 0,7 | - | - | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | - | - | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Pregunta 4
Independientemente de que los utilice o no, ¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios públicos?
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
La enseñanza pública | |||||||||||||
Muy satisfecho/a | 4,6 | 4,1 | 5,1 | 5,6 | 10,5 | 5,4 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 4,7 | 9,2 | 3,9 | - |
Bastante satisfecho/a | 34,8 | 28,6 | 30,0 | 28,1 | 31,6 | 28,6 | 34,5 | 41,3 | 35,2 | 34,8 | 42,0 | 37,2 | 38,7 |
Poco satisfecho/a | 34,6 | 43,9 | 43,7 | 37,1 | 36,8 | 38,4 | 38,8 | 31,1 | 26,3 | 37,3 | 38,9 | 29,4 | 35,5 |
Nada satisfecho/a | 13,2 | 14,3 | 10,1 | 20,2 | 15,8 | 17,0 | 14,4 | 13,0 | 11,4 | 14,9 | 9,2 | 12,8 | 22,6 |
N.S. | 12,3 | 9,2 | 10,5 | 6,7 | 5,3 | 9,8 | 6,5 | 9,1 | 23,6 | 8,0 | 0,8 | 16,7 | 3,2 |
N.C. | 0,4 | - | 0,7 | 2,2 | - | 0,9 | 0,7 | - | 0,5 | 0,4 | - | - | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
La asistencia en hospitales públicos | |||||||||||||
Muy satisfecho/a | 7,9 | 11,2 | 5,4 | 5,6 | 10,5 | 3,6 | 3,6 | 7,1 | 12,2 | 5,6 | 9,2 | 9,4 | 6,5 |
Bastante satisfecho/a | 39,0 | 36,7 | 37,9 | 41,6 | 36,8 | 33,9 | 34,5 | 36,2 | 46,1 | 35,1 | 42,0 | 39,4 | 25,8 |
Poco satisfecho/a | 35,3 | 37,8 | 41,2 | 33,7 | 42,1 | 42,9 | 41,7 | 35,8 | 28,3 | 37,3 | 35,9 | 29,4 | 48,4 |
Nada satisfecho/a | 15,7 | 13,3 | 13,7 | 14,6 | 10,5 | 18,8 | 17,3 | 18,5 | 11,7 | 19,6 | 11,5 | 17,8 | 16,1 |
N.S. | 2,1 | 1,0 | 1,8 | 4,5 | - | 0,9 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 3,9 | 3,2 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
La asistencia en centros de salud públicos | |||||||||||||
Muy satisfecho/a | 8,6 | 7,1 | 5,4 | 6,7 | 15,8 | 7,1 | 4,3 | 5,5 | 14,6 | 6,3 | 9,2 | 8,9 | 9,7 |
Bastante satisfecho/a | 48,1 | 50,0 | 46,2 | 50,6 | 47,4 | 38,4 | 41,7 | 46,5 | 54,8 | 44,9 | 45,8 | 54,4 | 32,3 |
Poco satisfecho/a | 29,9 | 33,7 | 37,2 | 28,1 | 31,6 | 38,4 | 37,4 | 31,5 | 20,3 | 33,3 | 29,8 | 22,2 | 45,2 |
Nada satisfecho/a | 11,0 | 8,2 | 9,0 | 11,2 | 5,3 | 14,3 | 14,4 | 13,0 | 8,4 | 13,0 | 9,9 | 12,8 | 6,5 |
N.S. | 2,3 | 1,0 | 1,8 | 3,4 | - | 1,8 | 2,2 | 3,5 | 1,8 | 1,8 | 5,3 | 1,7 | 6,5 |
N.C. | 0,2 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,5 | - | - | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Los servicios sociales (atención a personas mayores, inmigrantes, drogodependientes, personas sin hogar) | |||||||||||||
Muy satisfecho/a | 4,3 | 1,0 | 3,2 | 3,4 | 21,1 | 2,7 | 5,8 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | 6,5 |
Bastante satisfecho/a | 26,9 | 22,4 | 27,8 | 21,3 | 26,3 | 17,9 | 23,0 | 30,7 | 31,2 | 24,1 | 30,5 | 25,6 | 25,8 |
Poco satisfecho/a | 30,5 | 32,7 | 32,5 | 33,7 | 21,1 | 35,7 | 33,1 | 34,6 | 26,1 | 31,7 | 28,2 | 27,8 | 29,0 |
Nada satisfecho/a | 12,9 | 14,3 | 12,3 | 10,1 | 15,8 | 17,9 | 15,8 | 12,6 | 10,1 | 16,7 | 7,6 | 10,6 | 19,4 |
N.S. | 25,1 | 28,6 | 23,8 | 31,5 | 15,8 | 25,9 | 22,3 | 18,1 | 26,8 | 23,2 | 28,2 | 32,8 | 19,4 |
N.C. | 0,3 | 1,0 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | - | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Los trámites para gestionar la protección por desempleo | |||||||||||||
Muy satisfecho/a | 2,3 | - | 1,8 | 1,1 | - | 1,8 | 2,2 | 0,8 | 2,3 | 4,2 | 3,1 | 0,6 | 3,2 |
Bastante satisfecho/a | 22,3 | 17,3 | 22,0 | 19,1 | 21,1 | 17,9 | 25,9 | 24,8 | 18,9 | 29,2 | 17,6 | 18,3 | 19,4 |
Poco satisfecho/a | 29,0 | 24,5 | 31,8 | 23,6 | 21,1 | 33,0 | 34,5 | 36,6 | 18,8 | 37,5 | 34,4 | 18,3 | 25,8 |
Nada satisfecho/a | 14,0 | 15,3 | 9,0 | 14,6 | 10,5 | 15,2 | 15,8 | 15,0 | 9,0 | 20,3 | 13,7 | 14,4 | 19,4 |
N.S. | 31,8 | 41,8 | 35,0 | 41,6 | 42,1 | 32,1 | 21,6 | 22,4 | 50,3 | 8,2 | 31,3 | 47,8 | 32,3 |
N.C. | 0,5 | 1,0 | 0,4 | - | 5,3 | - | - | 0,4 | 0,7 | 0,7 | - | 0,6 | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Los transportes públicos | |||||||||||||
Muy satisfecho/a | 5,8 | 3,1 | 5,4 | 4,5 | 10,5 | 2,7 | 5,8 | 5,1 | 6,9 | 6,2 | 7,6 | 5,0 | 3,2 |
Bastante satisfecho/a | 46,6 | 51,0 | 46,9 | 44,9 | 31,6 | 44,6 | 44,6 | 42,5 | 50,9 | 44,2 | 50,4 | 42,2 | 64,5 |
Poco satisfecho/a | 26,1 | 27,6 | 27,1 | 21,3 | 26,3 | 31,2 | 19,4 | 31,9 | 21,3 | 28,1 | 29,8 | 27,8 | 19,4 |
Nada satisfecho/a | 9,8 | 7,1 | 12,6 | 9,0 | 10,5 | 14,3 | 11,5 | 8,7 | 7,0 | 11,8 | 10,7 | 8,3 | 6,5 |
N.S. | 11,2 | 10,2 | 7,2 | 20,2 | 21,1 | 6,2 | 18,7 | 11,8 | 13,7 | 9,1 | 0,8 | 15,6 | 6,5 |
N.C. | 0,5 | 1,0 | 0,7 | - | - | 0,9 | - | - | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
Las obras públicas e infraestructuras | |||||||||||||
Muy satisfecho/a | 2,1 | 3,1 | 3,2 | 2,2 | - | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 2,2 | - |
Bastante satisfecho/a | 31,7 | 38,8 | 28,2 | 30,3 | 52,6 | 24,1 | 33,1 | 33,1 | 36,3 | 27,4 | 35,1 | 29,4 | 32,3 |
Poco satisfecho/a | 39,9 | 44,9 | 46,6 | 36,0 | 15,8 | 48,2 | 41,7 | 39,4 | 31,7 | 43,8 | 47,3 | 34,4 | 45,2 |
Nada satisfecho/a | 16,7 | 10,2 | 16,2 | 23,6 | 26,3 | 18,8 | 18,0 | 18,5 | 12,7 | 20,5 | 11,5 | 16,1 | 19,4 |
N.S. | 9,1 | 2,0 | 4,3 | 7,9 | 5,3 | 6,2 | 5,0 | 7,5 | 16,4 | 6,3 | 4,6 | 16,7 | 3,2 |
N.C. | 0,5 | 1,0 | 1,4 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 1,1 | - |
(N) | (2.479) | (98) | (277) | (89) | (19) | (112) | (139) | (254) | (597) | (552) | (131) | (180) | (31) |
Condición socioeconómica del INE (+inactivos) | |||||||||||||
TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | |
La Administración de Justicia | |||||||||||||
Muy satisfecho/a | 1,2 | - | 0,4 | 1,1 | 5,3 | 1,8 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | - |
Bastante satisfecho/a | 12,6 | 14,3 | 10,1 | 12,4 | 15,8 | 10,7 | 11,5 | 13,4 | 13,9 | 12,9 | 16,0 | 8,3 | 16,1 |
Poco satisfecho/a | 34,6 | 35,7 | 38,3 | 37,1 | 31,6 | 39,3 | 36,0 | 36,2 | 31,0 | 33,3 | 42,0 | 32,8 | 29,0 |
