Estudio 2984 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.6 | 11.4 | 39.3 | 48.5 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (4) | (71) | (245) | (302) | (1) | (623) | |
PSOE | % | . | 6.6 | 33.1 | 60.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (36) | (180) | (327) | . | (543) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | . | 5.8 | 32.4 | 61.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (10) | (56) | (107) | . | (173) | |
UPyD | % | 1.3 | 10.5 | 42.1 | 46.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (8) | (32) | (35) | . | (76) | |
CiU | % | 2.0 | 2.0 | 26.0 | 70.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (13) | (35) | . | (50) | |
Otros partidos | % | 0.7 | 10.1 | 33.6 | 55.7 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (15) | (50) | (83) | . | (149) | |
Voto nulo | % | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 55.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (2) | (6) | (11) | . | (20) | |
No tenía edad para votar | % | 2.3 | 9.1 | 52.3 | 36.4 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (4) | (23) | (16) | . | (44) | |
En blanco | % | . | 8.8 | 34.3 | 56.9 | . | 100.0 |
(N) | . | (9) | (35) | (58) | . | (102) | |
No votó | % | 0.5 | 6.9 | 37.0 | 55.2 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (2) | (29) | (156) | (233) | (2) | (422) | |
No recuerda | % | 3.1 | 9.2 | 33.8 | 52.3 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (2) | (6) | (22) | (34) | (1) | (65) | |
N.C. | % | . | 8.4 | 38.1 | 53.0 | 0.5 | 100.0 |
(N) | . | (18) | (82) | (114) | (1) | (215) | |
TOTAL | % | 0.5 | 8.4 | 36.3 | 54.6 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (13) | (209) | (900) | (1355) | (5) | (2482) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 6.9 | 37.7 | 54.4 | 0.8 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (43) | (235) | (339) | (5) | (1) | (623) | |
PSOE | % | 4.4 | 27.4 | 67.4 | 0.7 | . | 100.0 |
(N) | (24) | (149) | (366) | (4) | . | (543) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | 4.6 | 19.7 | 74.6 | . | 1.2 | 100.0 |
(N) | (8) | (34) | (129) | . | (2) | (173) | |
UPyD | % | 2.6 | 35.5 | 61.8 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (27) | (47) | . | . | (76) | |
CiU | % | 4.0 | 28.0 | 68.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (14) | (34) | . | . | (50) | |
Otros partidos | % | 4.7 | 27.5 | 67.1 | 0.7 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (41) | (100) | (1) | . | (149) | |
Voto nulo | % | . | 30.0 | 70.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (14) | . | . | (20) | |
No tenía edad para votar | % | 6.8 | 31.8 | 59.1 | 2.3 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (14) | (26) | (1) | . | (44) | |
En blanco | % | 4.9 | 30.4 | 62.7 | 2.0 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (31) | (64) | (2) | . | (102) | |
No votó | % | 5.5 | 31.0 | 62.8 | 0.5 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (23) | (131) | (265) | (2) | (1) | (422) | |
No recuerda | % | 1.5 | 33.8 | 61.5 | 3.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (22) | (40) | (2) | . | (65) | |
N.C. | % | 4.2 | 34.9 | 60.0 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (75) | (129) | (2) | . | (215) | |
TOTAL | % | 5.1 | 31.4 | 62.6 | 0.8 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (127) | (779) | (1553) | (19) | (4) | (2482) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 29.5 | 37.4 | 21.3 | 10.9 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (184) | (233) | (133) | (68) | (5) | (623) | |
PSOE | % | 11.8 | 41.6 | 36.6 | 9.9 | . | 100.0 |
(N) | (64) | (226) | (199) | (54) | . | (543) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | 7.5 | 34.1 | 53.2 | 5.2 | . | 100.0 |
(N) | (13) | (59) | (92) | (9) | . | (173) | |
UPyD | % | 13.2 | 44.7 | 34.2 | 7.9 | . | 100.0 |
(N) | (10) | (34) | (26) | (6) | . | (76) | |
CiU | % | 10.0 | 40.0 | 42.0 | 8.0 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (20) | (21) | (4) | . | (50) | |
Otros partidos | % | 14.1 | 34.2 | 43.6 | 8.1 | . | 100.0 |
(N) | (21) | (51) | (65) | (12) | . | (149) | |
Voto nulo | % | . | 65.0 | 30.0 | 5.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (13) | (6) | (1) | . | (20) | |
No tenía edad para votar | % | 13.6 | 52.3 | 27.3 | 6.8 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (23) | (12) | (3) | . | (44) | |
En blanco | % | 8.8 | 41.2 | 39.2 | 10.8 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (42) | (40) | (11) | . | (102) | |
No votó | % | 12.1 | 33.2 | 45.3 | 9.2 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (51) | (140) | (191) | (39) | (1) | (422) | |
No recuerda | % | 9.2 | 36.9 | 38.5 | 15.4 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (24) | (25) | (10) | . | (65) | |
N.C. | % | 8.4 | 40.0 | 34.9 | 16.7 | . | 100.0 |
(N) | (18) | (86) | (75) | (36) | . | (215) | |
TOTAL | % | 15.6 | 38.3 | 35.7 | 10.2 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (387) | (951) | (885) | (253) | (6) | (2482) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 0.5 | 3.5 | 25.2 | 33.1 | 36.0 | 1.4 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (3) | (22) | (157) | (206) | (224) | (9) | (2) | (623) | |
PSOE | % | . | 0.6 | 9.9 | 33.7 | 54.3 | 0.9 | 0.6 | 100.0 |
(N) | . | (3) | (54) | (183) | (295) | (5) | (3) | (543) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | . | . | 4.0 | 32.9 | 61.8 | 1.2 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (7) | (57) | (107) | (2) | . | (173) | |
UPyD | % | . | . | 10.5 | 35.5 | 53.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (8) | (27) | (41) | . | . | (76) | |
CiU | % | . | . | 2.0 | 28.0 | 68.0 | 2.0 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (14) | (34) | (1) | . | (50) | |
Otros partidos | % | . | 1.3 | 7.4 | 29.5 | 60.4 | 0.7 | 0.7 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (11) | (44) | (90) | (1) | (1) | (149) | |
Voto nulo | % | . | . | 15.0 | 20.0 | 65.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (3) | (4) | (13) | . | . | (20) | |
No tenía edad para votar | % | . | . | 11.4 | 45.5 | 40.9 | 2.3 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (5) | (20) | (18) | (1) | . | (44) | |
En blanco | % | . | 1.0 | 11.8 | 33.3 | 52.9 | 1.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (12) | (34) | (54) | (1) | . | (102) | |
No votó | % | . | 1.2 | 10.7 | 35.3 | 49.3 | 3.1 | 0.5 | 100.0 |
(N) | . | (5) | (45) | (149) | (208) | (13) | (2) | (422) | |
No recuerda | % | . | . | 13.8 | 33.8 | 47.7 | 4.6 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (9) | (22) | (31) | (3) | . | (65) | |
N.C. | % | . | 3.7 | 9.3 | 34.9 | 48.8 | 3.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (8) | (20) | (75) | (105) | (7) | . | (215) | |
TOTAL | % | 0.1 | 1.7 | 13.4 | 33.6 | 49.2 | 1.7 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (3) | (41) | (332) | (835) | (1220) | (43) | (8) | (2482) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 8.2 | 50.6 | 37.7 | 3.0 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (51) | (315) | (235) | (19) | (3) | (623) | |
PSOE | % | 1.7 | 43.6 | 53.0 | 1.1 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (9) | (237) | (288) | (6) | (3) | (543) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | 3.5 | 34.7 | 60.1 | 1.7 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (60) | (104) | (3) | . | (173) | |
UPyD | % | 1.3 | 44.7 | 53.9 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (34) | (41) | . | . | (76) | |
CiU | % | 6.0 | 38.0 | 56.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (3) | (19) | (28) | . | . | (50) | |
Otros partidos | % | 1.3 | 41.6 | 55.0 | 1.3 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (2) | (62) | (82) | (2) | (1) | (149) | |
Voto nulo | % | . | 55.0 | 45.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (11) | (9) | . | . | (20) | |
No tenía edad para votar | % | 2.3 | 50.0 | 43.2 | 4.5 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (22) | (19) | (2) | . | (44) | |
En blanco | % | . | 52.0 | 45.1 | 2.9 | . | 100.0 |
(N) | . | (53) | (46) | (3) | . | (102) | |
No votó | % | 3.8 | 46.9 | 45.7 | 2.8 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (16) | (198) | (193) | (12) | (3) | (422) | |
No recuerda | % | . | 50.8 | 43.1 | 6.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (33) | (28) | (4) | . | (65) | |
N.C. | % | 3.7 | 46.0 | 45.1 | 5.1 | . | 100.0 |
(N) | (8) | (99) | (97) | (11) | . | (215) | |
TOTAL | % | 3.9 | 46.1 | 47.1 | 2.5 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (97) | (1143) | (1170) | (62) | (10) | (2482) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 22.6 | 44.1 | 19.7 | 13.2 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (141) | (275) | (123) | (82) | (2) | (623) | |
PSOE | % | 5.0 | 46.0 | 36.5 | 11.8 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (27) | (250) | (198) | (64) | (4) | (543) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | 2.9 | 43.4 | 48.0 | 5.8 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (75) | (83) | (10) | . | (173) | |
UPyD | % | 7.9 | 47.4 | 34.2 | 9.2 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (6) | (36) | (26) | (7) | (1) | (76) | |
CiU | % | 6.0 | 54.0 | 32.0 | 8.0 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (27) | (16) | (4) | . | (50) | |
Otros partidos | % | 8.1 | 43.6 | 43.0 | 4.7 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (12) | (65) | (64) | (7) | (1) | (149) | |
Voto nulo | % | . | 65.0 | 30.0 | 5.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (13) | (6) | (1) | . | (20) | |
No tenía edad para votar | % | 15.9 | 40.9 | 31.8 | 11.4 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (18) | (14) | (5) | . | (44) | |
En blanco | % | 4.9 | 55.9 | 32.4 | 5.9 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (5) | (57) | (33) | (6) | (1) | (102) | |
No votó | % | 8.3 | 41.0 | 37.4 | 12.6 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (35) | (173) | (158) | (53) | (3) | (422) | |
No recuerda | % | 10.8 | 43.1 | 35.4 | 10.8 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (28) | (23) | (7) | . | (65) | |
N.C. | % | 6.5 | 44.7 | 29.8 | 19.1 | . | 100.0 |
(N) | (14) | (96) | (64) | (41) | . | (215) | |
TOTAL | % | 10.6 | 44.8 | 32.6 | 11.6 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (262) | (1113) | (808) | (287) | (12) | (2482) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
El paro | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | Los políticos en general, los partidos políticos y la política | Las guerras en general | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos concretos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | Los problemas relacionados con la mujer | Las preocupaciones y situaciones personales | Estatutos de autonomía | La reforma laboral | Los recortes | Bancos | Subida del IVA | Desahucios | Fraude fiscal | Hipotecas | Monarquía | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Primer problema | PP | 63.9 | 0.2 | 0.2 | . | 0.2 | . | 12.0 | 0.3 | 0.2 | 9.6 | 0.3 | 8.5 | . | 0.5 | 0.6 | . | 0.2 | . | 0.2 | 1.0 | . | . | 0.6 | . | . | . | . | 0.2 | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | . | . | . | 0.5 | . | . | (623) |
PSOE | 58.9 | . | 0.2 | . | 0.4 | . | 12.0 | 0.4 | . | 15.7 | . | 6.6 | . | 0.7 | 0.2 | . | 0.2 | . | 0.2 | . | 0.6 | . | 1.8 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | . | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.2 | (543) | |
IU (ICV en Cataluña) | 49.1 | . | . | . | . | 0.6 | 12.1 | . | . | 15.6 | . | 13.3 | . | . | 0.6 | . | 0.6 | . | . | . | 0.6 | . | 2.9 | 0.6 | . | . | . | . | . | 1.2 | . | . | 0.6 | . | . | . | 1.2 | 0.6 | 0.6 | (173) | |
UPyD | 56.6 | . | . | . | . | . | 11.8 | . | . | 17.1 | . | 11.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.3 | . | . | . | . | . | 1.3 | . | . | (76) | |
CiU | 36.0 | . | . | . | . | . | 20.0 | . | . | 14.0 | . | 16.0 | . | . | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | . | . | . | . | . | 2.0 | . | 4.0 | . | . | 2.0 | 2.0 | . | . | (50) | |
Otros partidos | 47.0 | . | 0.7 | . | . | . | 10.7 | . | . | 20.8 | 0.7 | 14.1 | . | . | 0.7 | . | 0.7 | . | . | . | 0.7 | . | 1.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | . | . | 0.7 | . | 1.3 | (149) | |
Voto nulo | 40.0 | . | . | . | . | . | 15.0 | . | . | 25.0 | . | 5.0 | . | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | . | (20) | |
No tenía edad para votar | 36.4 | 2.3 | . | . | . | . | 18.2 | . | . | 18.2 | . | 18.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.3 | . | . | . | . | . | . | 2.3 | 2.3 | . | (44) | |
En blanco | 43.1 | . | . | . | . | . | 13.7 | . | . | 13.7 | . | 20.6 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | 1.0 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | . | 2.0 | . | . | . | 2.0 | . | 1.0 | (102) | |
No votó | 49.3 | 0.5 | . | . | 0.7 | 0.2 | 15.9 | . | . | 13.5 | 0.2 | 10.7 | . | 0.2 | 0.5 | . | . | . | . | 1.2 | 1.2 | . | 1.2 | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | . | . | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | . | . | 0.9 | 0.5 | 0.2 | (422) | |
No recuerda | 69.2 | . | . | . | . | . | 10.8 | . | . | 10.8 | . | 3.1 | . | 1.5 | 1.5 | . | 3.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (65) | |
N.C. | 55.3 | . | . | . | 0.5 | . | 7.0 | 0.5 | . | 17.7 | . | 11.6 | . | . | 0.5 | . | . | . | . | 0.5 | . | . | 0.9 | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 1.4 | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | (215) | |
TOTAL | 55.4 | 0.2 | 0.1 | . | 0.3 | 0.1 | 12.5 | 0.2 | 0.0 | 14.2 | 0.2 | 10.2 | . | 0.5 | 0.5 | . | 0.2 | . | 0.1 | 0.5 | 0.4 | . | 1.2 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.1 | . | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | . | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | (2482) | |
Segundo problema | PP | 13.8 | 1.8 | 0.3 | . | 3.0 | 1.6 | 18.1 | 0.5 | 0.3 | 15.2 | 1.4 | 11.7 | . | 1.3 | 1.8 | . | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 4.3 | 0.3 | . | 0.5 | 1.8 | . | 13.3 | (623) |
PSOE | 18.4 | 1.1 | . | . | 2.6 | 1.7 | 12.3 | 1.1 | 0.2 | 18.4 | 0.6 | 14.7 | . | 0.4 | 1.3 | . | 0.9 | . | 0.9 | 0.6 | 1.8 | . | 0.6 | 0.2 | . | . | . | . | . | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | . | 13.4 | (543) | |
IU (ICV en Cataluña) | 19.1 | . | . | . | 3.5 | . | 10.4 | . | . | 23.7 | . | 13.3 | . | . | 4.0 | . | 1.7 | . | 0.6 | 1.2 | 0.6 | . | . | 1.2 | . | . | . | . | . | 2.9 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | . | . | 0.6 | 1.7 | . | 8.7 | (173) | |
UPyD | 21.1 | 1.3 | 1.3 | . | 3.9 | . | 6.6 | 1.3 | . | 31.6 | 1.3 | 15.8 | . | . | 1.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.3 | . | 3.9 | 1.3 | . | . | 1.3 | . | 6.6 | (76) | |
CiU | 18.0 | 2.0 | . | . | . | . | 24.0 | . | . | 16.0 | . | 18.0 | . | . | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | 4.0 | . | 2.0 | . | . | . | . | 2.0 | 2.0 | 2.0 | . | . | . | 2.0 | . | . | 6.0 | (50) | |
Otros partidos | 18.1 | 0.7 | . | . | 4.7 | 2.0 | 14.1 | . | . | 20.1 | . | 12.8 | . | . | 2.0 | . | 0.7 | . | . | . | 2.7 | . | . | . | 0.7 | . | . | 0.7 | . | 2.0 | 3.4 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | . | 2.0 | . | 9.4 | (149) | |
Voto nulo | 15.0 | . | . | . | 5.0 | . | 15.0 | . | . | 20.0 | . | 5.0 | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | . | . | . | . | . | . | . | 20.0 | (20) | |
No tenía edad para votar | 20.5 | . | . | . | 2.3 | 2.3 | 20.5 | . | . | 9.1 | . | 15.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.5 | . | . | . | . | . | 22.7 | (44) | |
En blanco | 18.6 | 1.0 | . | . | 3.9 | 1.0 | 11.8 | . | . | 21.6 | . | 8.8 | . | 2.0 | 2.0 | . | . | . | . | . | 2.0 | . | 1.0 | 1.0 | . | . | . | . | . | 2.0 | 4.9 | . | 2.0 | 2.0 | . | 2.0 | 2.0 | . | 10.8 | (102) | |
No votó | 22.3 | 1.4 | . | . | 4.0 | 1.7 | 11.8 | 0.9 | 0.5 | 15.4 | 0.5 | 11.4 | . | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | . | 1.7 | . | . | . | . | . | . | 2.1 | 3.3 | . | 1.9 | 0.5 | 0.5 | . | 1.2 | . | 12.1 | (422) | |
No recuerda | 6.2 | . | 1.5 | . | 1.5 | 1.5 | 21.5 | . | . | 15.4 | 3.1 | 15.4 | . | . | 4.6 | . | . | . | . | 1.5 | . | . | 1.5 | . | . | . | . | . | . | 4.6 | . | 1.5 | 3.1 | . | . | . | 1.5 | . | 15.4 | (65) | |
N.C. | 19.1 | 0.9 | 0.5 | . | 2.8 | 1.9 | 14.9 | 0.9 | . | 20.5 | 0.5 | 10.7 | . | 0.9 | 0.9 | . | . | . | 0.5 | 0.5 | 2.8 | . | 0.9 | . | . | 0.5 | . | . | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | . | . | 0.5 | 0.5 | . | 13.0 | (215) | |
TOTAL | 17.8 | 1.2 | 0.2 | . | 3.2 | 1.5 | 14.3 | 0.6 | 0.2 | 18.0 | 0.7 | 12.7 | . | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | . | 12.4 | (2482) | |
Tercer problema | PP | 6.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 5.5 | 1.0 | 8.0 | 0.6 | 0.5 | 8.5 | 1.0 | 5.8 | 0.2 | 1.0 | 2.7 | . | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | . | 0.2 | . | 0.3 | . | . | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | . | 42.2 | (623) |
PSOE | 5.7 | 0.7 | 0.2 | . | 5.5 | 1.3 | 8.7 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | 0.7 | 7.9 | . | 1.7 | 2.4 | . | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | . | 1.3 | 0.2 | . | . | . | . | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 0.9 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | . | 39.0 | (543) | |
IU (ICV en Cataluña) | 7.5 | 1.7 | . | . | 3.5 | 1.2 | 8.1 | 1.7 | . | 8.7 | . | 8.1 | . | . | 2.9 | . | . | . | 0.6 | 1.7 | 4.6 | . | 1.2 | . | 0.6 | . | 0.6 | . | . | 2.9 | 1.7 | . | 4.0 | 0.6 | . | . | 1.2 | . | 37.0 | (173) | |
UPyD | 2.6 | 1.3 | . | . | . | 1.3 | 14.5 | 1.3 | . | 6.6 | . | 6.6 | . | 1.3 | 5.3 | . | 1.3 | . | . | 1.3 | 2.6 | . | . | . | 1.3 | . | . | . | . | 3.9 | 3.9 | . | 2.6 | 1.3 | . | . | 1.3 | . | 39.5 | (76) | |
CiU | 10.0 | 2.0 | . | . | 8.0 | 2.0 | 14.0 | . | . | 14.0 | . | 4.0 | . | . | 2.0 | . | 2.0 | . | . | 2.0 | 2.0 | . | . | . | . | . | . | 2.0 | . | 2.0 | 2.0 | . | 2.0 | . | . | . | 2.0 | . | 28.0 | (50) | |
Otros partidos | 11.4 | 1.3 | . | . | 3.4 | 0.7 | 11.4 | . | . | 6.0 | . | 6.0 | . | 0.7 | 4.7 | . | 1.3 | . | . | 0.7 | 4.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | . | . | . | 2.7 | . | 35.6 | (149) | |
Voto nulo | 5.0 | . | . | . | . | 5.0 | 5.0 | . | . | 10.0 | . | 5.0 | . | . | 5.0 | . | . | . | . | 5.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | . | . | 5.0 | . | . | . | . | . | 50.0 | (20) | |
No tenía edad para votar | 11.4 | . | . | . | 6.8 | . | . | . | . | 6.8 | . | 2.3 | . | . | . | . | . | . | . | 4.5 | 11.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.5 | 2.3 | . | 2.3 | . | . | . | . | . | 47.7 | (44) | |
En blanco | 9.8 | 1.0 | . | . | 2.0 | . | 8.8 | 2.0 | . | 9.8 | 1.0 | 5.9 | . | 3.9 | 1.0 | . | . | . | 2.0 | 1.0 | 3.9 | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | . | 2.9 | . | 1.0 | 1.0 | . | 2.0 | 2.9 | . | 37.3 | (102) | |
No votó | 10.2 | 1.2 | 0.2 | . | 3.3 | 0.9 | 9.0 | 0.2 | . | 6.4 | 0.5 | 5.9 | . | 1.9 | 1.9 | . | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | 2.1 | 1.9 | . | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | . | 42.4 | (422) | |
No recuerda | 3.1 | 3.1 | . | . | 1.5 | 1.5 | 10.8 | 1.5 | . | 4.6 | 1.5 | 4.6 | . | 1.5 | 1.5 | . | 1.5 | . | 1.5 | 3.1 | 1.5 | . | 1.5 | . | . | . | . | . | . | 1.5 | 1.5 | . | 1.5 | . | . | . | . | . | 50.8 | (65) | |
N.C. | 7.9 | 1.4 | 0.5 | . | 5.6 | . | 7.0 | 0.5 | . | 6.5 | 0.5 | 7.9 | . | 1.4 | 0.9 | . | 1.4 | . | 0.9 | . | 2.3 | . | 0.5 | . | . | . | . | . | . | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 3.3 | 0.5 | . | . | 0.5 | . | 45.6 | (215) | |
TOTAL | 7.5 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 8.7 | 0.6 | 0.2 | 7.1 | 0.6 | 6.5 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | . | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | . | 40.9 | (2482) |
PREGUNTA 7a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
PP | PSOE | IU (ICV en Cataluña) | UPyD | CiU | Otros partidos | Voto nulo | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
