DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2978 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.2 | (4) |
Buena | 0.5 | (13) |
Regular | 6.8 | (167) |
Mala | 32.9 | (813) |
Muy mala | 59.5 | (1471) |
N.S. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 3.6 | (89) |
Igual | 25.7 | (635) |
Peor | 69.8 | (1725) |
N.S. | 0.8 | (20) |
N.C. | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 14.5 | (358) |
Igual | 33.6 | (830) |
Peor | 41.2 | (1019) |
N.S. | 10.6 | (261) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.1 | (2) |
Buena | 1.2 | (29) |
Regular | 10.1 | (250) |
Mala | 29.0 | (717) |
Muy mala | 56.8 | (1403) |
N.S. | 2.5 | (61) |
N.C. | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 3.6 | (88) |
Igual | 37.1 | (916) |
Peor | 56.0 | (1384) |
N.S. | 2.9 | (72) |
N.C. | 0.5 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 9.7 | (239) |
Igual | 39.7 | (981) |
Peor | 38.0 | (940) |
N.S. | 11.9 | (293) |
N.C. | 0.8 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
el tercero? |
Primer problema | Segundo problema | Tercer problema | Total | |
---|---|---|---|---|
El paro | 54.0 | 19.4 | 6.4 | 79.8 |
Las drogas | . | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
La inseguridad ciudadana | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 2.3 |
El terrorismo, ETA | . | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
Las infraestructuras | . | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
La sanidad | 0.7 | 4.5 | 5.3 | 10.5 |
La vivienda | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.7 |
Los problemas de índole económica | 10.6 | 15.7 | 9.1 | 35.3 |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
La corrupción y el fraude | 15.4 | 17.0 | 7.6 | 40.0 |
Las pensiones | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
Los políticos en general, los partidos políticos y la política | 11.0 | 11.9 | 6.8 | 29.6 |
Las guerras en general | 0.0 | . | . | 0.0 |
La Administración de Justicia | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 2.5 |
Los problemas de índole social | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 3.6 |
La inmigración | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.9 |
La violencia contra la mujer | . | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.7 |
La crisis de valores | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 2.5 |
La educación | 0.9 | 2.6 | 4.2 | 7.8 |
Los problemas medioambientales | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 |
El Gobierno, los políticos y los partidos concretos | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 3.2 |
El funcionamiento de los servicios públicos | . | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Los nacionalismos | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
Estatutos de autonomía | . | . | 0.0 | 0.0 |
Las negociaciones con ETA | . | . | 0.0 | 0.0 |
La reforma laboral | . | . | 0.2 | 0.2 |
Los recortes | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 4.2 |
Bancos | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 5.0 |
Subida del IVA | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
Desahucios | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 3.9 |
Fraude fiscal | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Hipotecas | . | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
Otras respuestas | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 5.0 |
N.S. | 0.4 | . | 0.3 | 0.4 |
N.C. | 0.4 | 12.0 | 39.6 | 0.4 |
(N) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) |
PREGUNTA 7a |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 79.8 | (1973) |
Las drogas | 0.3 | (8) |
La inseguridad ciudadana | 2.3 | (58) |
El terrorismo, ETA | 0.4 | (11) |
Las infraestructuras | 0.2 | (4) |
La sanidad | 10.5 | (259) |
La vivienda | 1.7 | (43) |
Los problemas de índole económica | 35.3 | (873) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1.1 | (26) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (5) |
La corrupción y el fraude | 40.0 | (990) |
Las pensiones | 1.4 | (35) |
Los políticos en general, los partidos políticos y la política | 29.6 | (733) |
Las guerras en general | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 2.5 | (63) |
Los problemas de índole social | 3.6 | (89) |
El racismo | 0.0 | (0) |
La inmigración | 1.9 | (48) |
La violencia contra la mujer | 0.3 | (7) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.7 | (42) |
La crisis de valores | 2.5 | (63) |
La educación | 7.8 | (192) |
Los problemas medioambientales | 0.1 | (2) |
El Gobierno, los políticos y los partidos concretos | 3.2 | (79) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.3 | (8) |
Los nacionalismos | 0.2 | (5) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.2 | (4) |
Estatutos de autonomía | 0.0 | (1) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (1) |
La reforma laboral | 0.2 | (4) |
Los recortes | 4.2 | (103) |
Bancos | 5.0 | (123) |
Subida del IVA | 1.0 | (24) |
Desahucios | 3.9 | (96) |
Fraude fiscal | 0.4 | (10) |
Hipotecas | 0.4 | (10) |
Otras respuestas | 5.0 | (123) |
Ninguno | 0.0 | (0) |
N.S. | 0.4 | (9) |
N.C. | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 8 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
Primer problema | Segundo problema | Tercer problema | Total | |
---|---|---|---|---|
El paro | 39.8 | 8.5 | 2.1 | 50.3 |
Las drogas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
La inseguridad ciudadana | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 |
El terrorismo, ETA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
Las infraestructuras | 0.2 | 0.0 | . | 0.3 |
La sanidad | 3.0 | 4.9 | 3.1 | 11.0 |
La vivienda | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 2.0 |
Los problemas de índole económica | 16.9 | 12.8 | 4.3 | 33.9 |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 4.0 |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
La corrupción y el fraude | 4.6 | 4.5 | 2.3 | 11.4 |
Las pensiones | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 6.1 |
Los políticos en general, los partidos políticos y la política | 4.2 | 3.8 | 2.1 | 10.1 |
La Administración de Justicia | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 |
Los problemas de índole social | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 3.5 |
El racismo | 0.0 | 0.0 | . | 0.1 |
La inmigración | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
La violencia contra la mujer | . | 0.1 | . | 0.1 |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 2.8 |
La crisis de valores | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.2 |
La educación | 2.7 | 3.4 | 2.1 | 8.1 |
Los problemas medioambientales | . | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
El Gobierno, los políticos y los partidos concretos | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
Los nacionalismos | 0.1 | 0.0 | . | 0.1 |
El terrorismo internacional | 0.0 | . | . | 0.0 |
Las preocupaciones y situaciones personales | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 4.9 |
La reforma laboral | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
Los recortes | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 7.2 |
Bancos | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 2.4 |
Subida del IVA | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 3.7 |
Desahucios | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
Fraude fiscal | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 |
Hipotecas | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |
Otras respuestas | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 3.3 |
N.S. | 4.7 | 0.1 | 0.0 | 4.7 |
N.C. | 5.5 | 42.8 | 71.7 | 5.5 |
(N) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) |
PREGUNTA 8a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 50.3 | (1245) |
Las drogas | 0.1 | (3) |
La inseguridad ciudadana | 1.4 | (34) |
El terrorismo, ETA | 0.2 | (4) |
Las infraestructuras | 0.3 | (7) |
La sanidad | 11.0 | (272) |
La vivienda | 2.0 | (50) |
Los problemas de índole económica | 33.9 | (839) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.0 | (99) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.6 | (16) |
La corrupción y el fraude | 11.4 | (281) |
Las pensiones | 6.1 | (150) |
Los políticos en general, los partidos políticos y la política | 10.1 | (249) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 1.3 | (31) |
Los problemas de índole social | 3.5 | (87) |
El racismo | 0.1 | (2) |
La inmigración | 0.8 | (21) |
La violencia contra la mujer | 0.1 | (2) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.8 | (69) |
La crisis de valores | 1.2 | (30) |
La educación | 8.1 | (201) |
Los problemas medioambientales | 0.2 | (5) |
El Gobierno, los políticos y los partidos concretos | 1.1 | (28) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (5) |
Los nacionalismos | 0.1 | (3) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 4.9 | (120) |
Estatutos de autonomía | 0.0 | (0) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
La reforma laboral | 0.6 | (15) |
Los recortes | 7.2 | (178) |
Bancos | 2.4 | (60) |
Subida del IVA | 3.7 | (92) |
Desahucios | 1.1 | (26) |
Fraude fiscal | 0.1 | (2) |
Hipotecas | 0.9 | (22) |
Otras respuestas | 3.3 | (81) |
Ninguno | 0.0 | (0) |
N.S. | 4.7 | (116) |
N.C. | 5.5 | (136) |
TOTAL | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 9 |
Querría saber concretamente, qué valoración le merecen una serie de profesiones u oficios en la |
sociedad española actual. Utilizando una escala de 0 a 100, dígame, por favor, cómo valora Ud. |
cada uno de ellos, sabiendo que el 0 significa que lo valora 'muy mal' y el 100 que lo valora 'muy |
bien' (se pide su valoración, no hay una puntuación correcta). |
Muy mal (0-19) | (20-39) | (40-69) | (70-89) | Muy bien (90-100) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro/a de educación infantil | 5.8 | 1.3 | 16.8 | 36.6 | 35.1 | 4.1 | 0.4 | (2472) |
Abogado/a | 8.4 | 3.9 | 36.0 | 30.1 | 16.2 | 5.1 | 0.4 | (2472) |
Albañil | 6.6 | 4.9 | 35.2 | 29.5 | 20.2 | 3.1 | 0.5 | (2472) |
Arquitecto/a | 6.3 | 3.3 | 28.3 | 34.6 | 21.8 | 5.1 | 0.7 | (2472) |
Profesor/a de primaria | 5.6 | 1.2 | 17.1 | 37.2 | 34.9 | 3.5 | 0.5 | (2472) |
Fontanero/a | 6.1 | 3.8 | 38.0 | 32.8 | 15.8 | 2.9 | 0.6 | (2472) |
Juez/a | 12.4 | 7.7 | 30.2 | 23.3 | 21.7 | 4.1 | 0.7 | (2472) |
Profesor/a de secundaria | 5.8 | 1.7 | 17.8 | 37.6 | 32.8 | 3.9 | 0.5 | (2472) |
Médico/a | 5.2 | 0.9 | 9.4 | 26.0 | 56.3 | 1.6 | 0.6 | (2472) |
Profesor/a de formación profesional | 5.3 | 1.2 | 16.7 | 39.0 | 30.8 | 6.3 | 0.6 | (2472) |
Escritor/a | 6.6 | 4.2 | 34.2 | 29.9 | 15.1 | 9.1 | 0.8 | (2472) |
Periodista | 8.3 | 6.7 | 38.4 | 28.0 | 13.3 | 4.7 | 0.7 | (2472) |
Policía local | 8.9 | 5.3 | 32.8 | 30.7 | 19.2 | 2.5 | 0.5 | (2472) |
Profesor/a universitario/a | 5.5 | 1.3 | 15.2 | 36.4 | 35.7 | 5.3 | 0.6 | (2472) |
Camarero/a | 5.8 | 4.1 | 39.0 | 30.2 | 17.3 | 3.0 | 0.6 | (2472) |
Barrendero/a | 7.3 | 5.3 | 34.3 | 28.3 | 21.4 | 2.7 | 0.8 | (2472) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Maestro/a de educación infantil | 74.64 | 24.06 | (2361) |
Abogado/a | 61.84 | 25.55 | (2337) |
Albañil | 64.10 | 25.19 | (2383) |
Arquitecto/a | 66.80 | 24.46 | (2329) |
Profesor/a de primaria | 74.70 | 23.72 | (2372) |
Fontanero/a | 63.82 | 23.26 | (2385) |
Juez/a | 59.01 | 30.00 | (2353) |
Profesor/a de secundaria | 73.67 | 23.91 | (2363) |
Médico/a | 81.58 | 23.24 | (2418) |
Profesor/a de formación profesional | 73.92 | 23.08 | (2301) |
Escritor/a | 62.79 | 24.41 | (2226) |
Periodista | 59.09 | 25.23 | (2339) |
Policía local | 62.54 | 26.58 | (2397) |
Profesor/a universitario/a | 75.16 | 23.58 | (2327) |
Camarero/a | 64.08 | 23.47 | (2383) |
Barrendero/a | 64.09 | 25.77 | (2385) |
PREGUNTA 10 |
Y si de esta lista tuviera que recomendar dos profesiones u oficios a su hijo/a o a un buen |
amigo/a, ¿cuáles le recomendaría? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Maestro/a de educación infantil | 7.7 | (190) |
Abogado/a | 17.3 | (429) |
Albañil | 2.2 | (55) |
Arquitecto/a | 12.2 | (301) |
Profesor/a de primaria | 7.1 | (175) |
Fontanero/a | 4.0 | (98) |
Juez/a | 11.0 | (271) |
Profesor/a de secundaria | 6.5 | (161) |
Médico | 46.1 | (1139) |
Profesor/a de formación profesional | 2.5 | (63) |
Escritor/a | 2.1 | (52) |
Periodista | 4.6 | (114) |
Policía local | 5.2 | (128) |
Profesor/a universitario/a | 11.6 | (288) |
Camarero/a | 0.8 | (21) |
Barrendero/a | 1.0 | (24) |
Profesor, sin especificar | 9.6 | (238) |
Policía, sin especificar | 2.4 | (60) |
Otras | 6.3 | (155) |
N.S. | 11.1 | (275) |
N.C. | 25.1 | (621) |
TOTAL | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 11 |
Centrándonos específicamente en el profesorado ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, |
considera Ud. que ser maestro/a de educación infantil, es una profesión que...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Está bien pagada | 5.1 | 33.5 | 34.5 | 4.5 | 22.0 | 0.4 | (2472) |
Tiene prestigio social | 4.6 | 41.7 | 43.8 | 5.8 | 3.8 | 0.2 | (2472) |
Requiere para su desempeño de una sólida formación | 27.3 | 57.0 | 11.2 | 0.5 | 3.7 | 0.3 | (2472) |
Permite desarrollar la iniciativa y la creatividad personal | 21.0 | 50.7 | 15.3 | 2.2 | 10.4 | 0.3 | (2472) |
Requiere asumir responsabilidades | 46.8 | 46.1 | 4.4 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | (2472) |
Exige tener una fuerte vocación | 51.6 | 40.7 | 4.5 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | (2472) |
PREGUNTA 12 |
¿Y, en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, considera Ud. que ser profesor/a de primaria, es |
una profesión que...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Está bien pagada | 5.1 | 35.7 | 33.9 | 4.0 | 21.2 | 0.2 | (2472) |
Tiene prestigio social | 5.3 | 43.6 | 42.3 | 4.8 | 3.7 | 0.2 | (2472) |
Requiere para su desempeño de una sólida formación | 27.6 | 60.6 | 8.3 | 0.3 | 2.9 | 0.3 | (2472) |
Permite desarrollar la iniciativa y la creatividad personal | 19.5 | 51.5 | 16.9 | 1.7 | 10.0 | 0.4 | (2472) |
Requiere asumir responsabilidades | 44.1 | 49.0 | 4.0 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | (2472) |
Exige tener una fuerte vocación | 49.7 | 42.8 | 4.4 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | (2472) |
PREGUNTA 13 |
¿Y, en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, considera Ud. que ser profesor/a de secundaria, |
es una profesión que...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Está bien pagada | 6.4 | 38.3 | 29.9 | 3.5 | 21.6 | 0.2 | (2472) |
Tiene prestigio social | 7.4 | 46.6 | 38.1 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | (2472) |
Requiere para su desempeño de una sólida formación | 33.3 | 58.4 | 4.9 | 0.2 | 3.0 | 0.3 | (2472) |
Permite desarrollar la iniciativa y la creatividad personal | 19.1 | 48.6 | 18.8 | 2.7 | 10.4 | 0.4 | (2472) |
Requiere asumir responsabilidades | 41.0 | 49.7 | 6.0 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | (2472) |
Exige tener una fuerte vocación | 46.2 | 45.2 | 5.2 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | (2472) |
PREGUNTA 14 |
¿Y, en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, considera Ud. que ser profesor/a de formación |
profesional, es una profesión que...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Está bien pagada | 6.0 | 34.6 | 26.7 | 2.8 | 29.8 | 0.2 | (2472) |
Tiene prestigio social | 7.3 | 41.8 | 37.7 | 5.0 | 7.7 | 0.5 | (2472) |
Requiere para su desempeño de una sólida formación | 29.0 | 58.9 | 5.3 | 0.3 | 6.2 | 0.4 | (2472) |
Permite desarrollar la iniciativa y la creatividad personal | 22.0 | 48.5 | 14.5 | 2.1 | 12.5 | 0.4 | (2472) |
Requiere asumir responsabilidades | 34.7 | 50.5 | 8.6 | 0.7 | 5.1 | 0.4 | (2472) |
Exige tener una fuerte vocación | 40.0 | 46.7 | 7.6 | 0.7 | 4.7 | 0.3 | (2472) |
PREGUNTA 15 |
¿Y, en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, considera Ud. que ser profesor/a de universidad, |
es una profesión que...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Está bien pagada | 23.3 | 40.0 | 13.0 | 1.7 | 21.7 | 0.2 | (2472) |
Tiene prestigio social | 37.8 | 47.6 | 10.4 | 1.1 | 2.9 | 0.3 | (2472) |
Requiere para su desempeño de una sólida formación | 55.4 | 39.6 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | (2472) |
Permite desarrollar la iniciativa y la creatividad personal | 29.5 | 44.4 | 13.1 | 2.0 | 10.8 | 0.3 | (2472) |
Requiere asumir responsabilidades | 40.0 | 44.8 | 9.6 | 2.1 | 3.2 | 0.3 | (2472) |
Exige tener una fuerte vocación | 44.1 | 42.2 | 8.5 | 1.4 | 3.6 | 0.1 | (2472) |
PREGUNTA 16 |
Y de las siguientes funciones del profesorado, ¿cuáles considera Ud. que son las dos principales |
en el caso de los/as maestros/as de educación infantil? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Enseñar a respetar y cumplir las normas | 47.1 | (1166) |
Enseñar a relacionarse y comunicarse con los demás | 55.2 | (1366) |
Contribuir al desarrollo personal del niño/a, del/a joven | 42.9 | (1062) |
Formación en valores y conductas | 30.1 | (745) |
Transmisión de conocimientos y destrezas | 10.6 | (261) |
Preparación para acceder y desenvolverse en el mundo laboral | 2.4 | (60) |
N.S. | 2.5 | (62) |
N.C. | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 17 |
¿Y en el profesorado de primaria? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Enseñar a respetar y cumplir las normas | 42.3 | (1047) |
Enseñar a relacionarse y comunicarse con los demás | 34.3 | (848) |
Contribuir al desarrollo personal del niño/a, del/a joven | 46.3 | (1146) |
Formación en valores y conductas | 41.5 | (1026) |
Transmisión de conocimientos y destrezas | 22.2 | (549) |
Preparación para acceder y desenvolverse en el mundo laboral | 3.1 | (76) |
N.S. | 2.4 | (60) |
N.C. | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 18 |
¿Y en el profesorado de secundaria? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Enseñar a respetar y cumplir las normas | 23.8 | (589) |
Enseñar a relacionarse y comunicarse con los demás | 13.1 | (323) |
Contribuir al desarrollo personal del niño/a, del/a joven | 28.8 | (711) |
Formación en valores y conductas | 44.8 | (1109) |
Transmisión de conocimientos y destrezas | 55.9 | (1383) |
Preparación para acceder y desenvolverse en el mundo laboral | 21.1 | (523) |
N.S. | 2.7 | (68) |
N.C. | 0.5 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 19 |
¿Y en el profesorado de formación profesional? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Enseñar a respetar y cumplir las normas | 9.0 | (222) |
Enseñar a relacionarse y comunicarse con los demás | 4.9 | (121) |
Contribuir al desarrollo personal del niño/a, del/a joven | 9.3 | (229) |
Formación en valores y conductas | 18.6 | (459) |
Transmisión de conocimientos y destrezas | 64.7 | (1599) |
Preparación para acceder y desenvolverse en el mundo laboral | 77.9 | (1926) |
N.S. | 3.5 | (87) |
N.C. | 0.6 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 20 |
¿Y en el profesorado de la universidad? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Enseñar a respetar y cumplir las normas | 7.0 | (174) |
Enseñar a relacionarse y comunicarse con los demás | 4.2 | (105) |
Contribuir al desarrollo personal del niño/a, del/a joven | 7.1 | (176) |
Formación en valores y conductas | 12.7 | (315) |
Transmisión de conocimientos y destrezas | 70.0 | (1731) |
Preparación para acceder y desenvolverse en el mundo laboral | 81.6 | (2017) |
N.S. | 3.5 | (87) |
N.C. | 0.7 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 21 |
En su opinión, ¿cómo cree Ud. que valora la sociedad al profesorado: muy bien, bien, regular, mal |
o muy mal? ¿Y cómo lo valoran los/as padres/madres? ¿Y cómo los valoran los/as alumnos/as? |
Sociedad | Padres/madres | Alumnos/as | |
---|---|---|---|
Muy bien | 3.8 | 3.2 | 1.2 |
Bien | 34.9 | 36.6 | 19.5 |
Regular | 41.6 | 41.2 | 39.4 |
Mal | 14.5 | 13.1 | 26.7 |
Muy mal | 3.2 | 2.5 | 8.3 |
N.S. | 1.8 | 2.7 | 4.2 |
N.C. | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
(N) | (2472) | (2472) | (2472) |
PREGUNTA 22 |
En comparación con hace diez años, ¿diría Ud. que la imagen del profesorado ha mejorado, ha |
empeorado o sigue igual? |
% | (N) | |
---|---|---|
Ha mejorado | 14.9 | (368) |
Ha empeorado | 53.2 | (1316) |
Sigue igual | 24.8 | (613) |
N.S. | 6.8 | (169) |
N.C. | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 23 |
¿Cree Ud. que el profesorado está muy motivado, bastante, poco o nada motivado? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy motivado | 2.1 | (53) |
Bastante motivado | 21.0 | (520) |
Poco motivado | 49.4 | (1222) |
Nada motivado | 13.0 | (322) |
N.S. | 13.7 | (339) |
N.C. | 0.6 | (16) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 23a |
PROCEDE DE P23. SÓLO A QUIENES CREEN QUE EL PROFESORADO ESTÁ POCO O NADA MOTIVADO (3 ó 4 en P23). |
¿Y por qué cree Ud. que está poco/nada motivado? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Por la situación económica actual y los recortes | 19.8 | (306) |
Por los continuos cambios de la ley y del sistema educativo | 3.0 | (46) |
Por el empeoramiento de las condiciones laborales | 6.2 | (96) |
Por la falta de recursos y medios | 4.9 | (75) |
Por la falta de apoyo institucional y de la administración | 4.8 | (74) |
Por la masificación | 3.0 | (47) |
Por la falta y cuestionamiento de su autoridad | 10.7 | (165) |
Por la falta de autonomía en su trabajo | 4.0 | (62) |
Por ser una profesión mal pagada | 11.5 | (178) |
Por el poco prestigio social | 12.8 | (198) |
Porque no tienen vocación | 4.7 | (73) |
Porque no pueden desarrollarse profesionalmente | 2.4 | (37) |
Muchos tienen un trabajo estable y se han acomodado | 1.7 | (26) |
Por la falta de colaboración de los padres/madres | 7.3 | (112) |
Por la actitud negativa de los padres/madres hacia los/as profesores/as | 4.0 | (62) |
Por la falta de respeto de los/as alumnos/as | 13.6 | (210) |
Por la falta de valores y educación de los alumnos/as | 5.1 | (78) |
Por la falta de disciplina de los/as alumnos/as | 5.4 | (84) |
Por la falta de motivación del alumnado | 5.4 | (84) |
Otras respuestas | 2.7 | (41) |
N.S. | 3.9 | (60) |
N.C. | 1.4 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (1544) |
PREGUNTA 24 |
¿Podría Ud. decirme si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las |
siguientes afirmaciones? |
Más bien de acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
El profesorado tiene toda la autoridad que necesita | 13.7 | 8.4 | 73.8 | 4.2 | . | (2472) |
Los/as alumnos/as deberían respetar más al profesorado | 95.4 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | (2472) |
Los/as padres/madres son los que tienen la mayor responsabilidad en la educación de sus hijos/as | 86.8 | 9.7 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | (2472) |
Los/as profesores/as son los que tienen la mayor responsabilidad en la educación de los/as niños/as y jóvenes | 16.6 | 28.2 | 53.2 | 1.6 | 0.4 | (2472) |
Los/as profesores/as deben ser considerados/as como autoridad política | 51.8 | 15.1 | 22.9 | 9.5 | 0.8 | (2472) |
PREGUNTA 25 |
Del siguiente listado, ¿cuáles cree Ud. que son los principales problemas a los que se enfrenta |
hoy en día el profesorado? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
La falta de medios y recursos materiales | 26.4 | (652) |
