2967/0-0 ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN (VI)
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
Pregunta 0
En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud...
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
La nacionalidad española | 97,9 | 99,0 | 97,4 | 96,4 | 97,2 | 98,6 | 99,4 |
La nacionalidad española y otra | 2,1 | 1,0 | 2,6 | 3,6 | 2,8 | 1,4 | 0,6 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
|
Pregunta 1
Le voy a leer a continuación una serie de grupos y me gustaría que me dijera, para cada uno de ellos, si cree que en la actualidad reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte del Estado.
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Personas mayores que viven solas |
Mucha | 1,1 | 3,1 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
Bastante | 12,4 | 10,9 | 13,9 | 10,4 | 11,7 | 13,0 | 13,6 |
Poca | 61,5 | 69,6 | 65,6 | 66,4 | 60,4 | 64,1 | 51,0 |
Ninguna | 18,9 | 9,6 | 12,7 | 17,0 | 22,3 | 18,3 | 25,7 |
N.S. | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 4,7 | 4,3 | 3,8 | 8,5 |
N.C. | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Pensionistas |
Mucha | 1,2 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | 0,5 |
Bastante | 19,4 | 16,1 | 21,3 | 18,3 | 20,2 | 17,3 | 20,9 |
Poca | 61,3 | 67,6 | 61,2 | 65,2 | 58,9 | 65,8 | 55,0 |
Ninguna | 13,3 | 6,5 | 9,9 | 9,8 | 15,3 | 13,4 | 19,2 |
N.S. | 3,7 | 5,7 | 5,3 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 3,2 |
N.C. | 1,0 | 2,1 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,3 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Parados/as |
Mucha | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
Bastante | 10,5 | 4,7 | 10,6 | 10,0 | 11,3 | 9,1 | 13,3 |
Poca | 53,5 | 59,3 | 54,7 | 54,1 | 52,5 | 58,1 | 47,8 |
Ninguna | 29,5 | 34,0 | 31,6 | 31,2 | 31,6 | 27,0 | 25,1 |
N.S. | 4,7 | 0,2 | 1,9 | 3,1 | 3,0 | 3,9 | 11,6 |
N.C. | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,5 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Inmigrantes |
Mucha | 15,2 | 20,4 | 16,6 | 15,0 | 16,4 | 14,6 | 12,2 |
Bastante | 31,6 | 29,0 | 31,7 | 30,8 | 32,6 | 36,3 | 29,5 |
Poca | 29,9 | 28,2 | 29,1 | 34,7 | 29,8 | 27,7 | 28,7 |
Ninguna | 10,7 | 12,6 | 13,5 | 10,8 | 9,9 | 10,7 | 8,6 |
N.S. | 11,4 | 8,3 | 8,3 | 7,0 | 10,7 | 9,9 | 20,0 |
N.C. | 1,0 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Pregunta 2
Cuando oye la palabra inmigración, ¿qué es lo primero que le viene a la mente?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Extranjeros | 11,4 | 13,1 | 15,5 | 12,8 | 11,0 | 8,2 | 8,9 |
Nacionalidades o etnias concretas | 2,9 | 6,2 | 3,3 | 3,7 | 2,5 | 2,3 | 1,5 |
Imagen de las pateras | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 1,1 | 1,8 | 3,5 | 1,1 |
Necesidad de venir a trabajar | 19,4 | 20,8 | 20,2 | 19,9 | 20,0 | 21,0 | 16,3 |
Analogías con la experiencia de emigrantes españoles | 3,1 | - | 1,0 | 2,7 | 3,2 | 6,3 | 4,0 |
Pobreza y desigualdad | 14,3 | 15,4 | 10,9 | 15,7 | 14,7 | 14,1 | 15,0 |
Sentimiento de empatía y solidaridad | 10,3 | 4,9 | 9,0 | 8,2 | 9,6 | 8,6 | 16,7 |
Efectos positivos sobre la cultura y economía | 1,4 | 3,8 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,5 |
Aumento desmedido de inmigrantes | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 4,8 | 3,5 | 3,9 | 5,2 |
Ilegalidad, irregularidad | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 0,5 | 1,8 | 2,2 | 1,3 |
Privilegios sociales frente a los españoles | 2,8 | 3,6 | 2,7 | 3,7 | 3,5 | 2,6 | 1,4 |
Delincuencia e inseguridad | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 2,0 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
Impacto negativo en el mercado laboral | 5,6 | 4,6 | 5,9 | 7,2 | 5,4 | 3,6 | 6,0 |
Problemas de integración y convivencia | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,2 |
Referencias genéricas a que es un problema | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
Sentimientos negativos hacia la inmigración | 3,1 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 4,2 | 3,2 | 3,6 |
Varias respuestas a la vez | 0,2 | - | 0,2 | - | - | 0,6 | 0,2 |
Otras respuestas | 1,6 | 2,1 | 1,0 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,1 |
Nada | 0,9 | - | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 0,5 |
N.S. | 8,1 | 8,7 | 8,5 | 6,4 | 6,3 | 8,2 | 10,5 |
N.C. | 1,9 | - | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 1,4 | 2,0 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
|
Pregunta 3
Me gustaría que me dijera, de cada 100 personas que viven en España, ¿cuántas cree Ud. que proceden o han nacido fuera de España?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Menos del 10% personas | 10,2 | 3,4 | 7,8 | 10,8 | 13,7 | 14,0 | 8,5 |
10-19% | 23,8 | 29,3 | 23,5 | 27,6 | 23,2 | 23,6 | 19,5 |
20-29% | 21,2 | 23,4 | 26,0 | 22,6 | 22,1 | 20,1 | 15,8 |
30-39% | 10,4 | 12,8 | 12,0 | 14,4 | 10,0 | 8,6 | 6,7 |
40-49% | 5,4 | 8,6 | 6,9 | 4,7 | 5,4 | 3,4 | 4,9 |
50-95% | 8,0 | 14,6 | 10,1 | 8,6 | 7,6 | 5,1 | 6,0 |
N.S. | 20,5 | 6,8 | 13,6 | 11,1 | 17,5 | 24,1 | 37,9 |
N.C. | 0,5 | 1,0 | - | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 0,7 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
|
Pregunta 4
Y de cada 100 personas que viven en su ciudad/pueblo, ¿cuántas cree Ud. que proceden o han nacido fuera de España?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Menos del 10% personas | 25,6 | 22,1 | 27,1 | 26,0 | 29,1 | 31,4 | 19,1 |
10-19% | 23,2 | 29,6 | 21,9 | 26,6 | 21,2 | 24,3 | 20,0 |
20-29% | 14,2 | 13,1 | 13,4 | 15,4 | 15,5 | 15,1 | 12,7 |
30-39% | 6,8 | 7,9 | 7,8 | 9,1 | 6,1 | 4,8 | 5,7 |
40-49% | 4,6 | 7,1 | 7,0 | 4,4 | 4,4 | 2,0 | 3,9 |
50-95% | 7,8 | 14,0 | 9,8 | 8,0 | 7,0 | 5,4 | 6,2 |
96% o más | 0,0 | - | - | - | 0,2 | - | - |
Ninguna | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
N.S. | 15,6 | 6,3 | 10,3 | 8,3 | 14,8 | 15,4 | 29,4 |
N.C. | 0,8 | - | 1,3 | 0,9 | 0,5 | - | 1,5 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
|
Pregunta 5
En su opinión, ¿el número de inmigrantes que hay actualmente en España es...?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Insuficiente (se necesitan más) | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 0,7 |
Aceptable | 23,1 | 23,6 | 29,1 | 33,1 | 18,9 | 19,1 | 16,4 |
Elevado | 32,5 | 36,7 | 33,0 | 31,1 | 34,3 | 34,6 | 29,2 |
Excesivo | 38,6 | 32,0 | 33,9 | 31,7 | 40,8 | 42,8 | 45,5 |
N.S. | 4,5 | 6,2 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 1,4 | 8,1 |
N.C. | 0,3 | - | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
|
Pregunta 6
A la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir a España, ¿qué importancia cree que debería tener cada uno de los siguientes aspectos? Para contestar, utilice una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa 'nada importante' y el 10 'muy importante'.
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Que tenga un buen nivel educativo |
Nada importante (0-1) | 8,6 | 8,8 | 9,7 | 10,9 | 7,8 | 10,1 | 5,6 |
(2-3) | 5,2 | 3,5 | 6,4 | 5,8 | 7,2 | 4,5 | 3,2 |
(4-6) | 29,0 | 31,8 | 32,4 | 31,6 | 30,3 | 27,5 | 23,5 |
(7-8) | 30,9 | 33,3 | 32,8 | 28,9 | 30,8 | 34,0 | 28,3 |
Muy importante (9-10) | 21,2 | 19,4 | 16,1 | 20,2 | 21,0 | 21,1 | 26,6 |
N.S. | 4,8 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 12,4 |
N.C. | 0,2 | 1,0 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,4 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 6,40 | 6,45 | 6,08 | 6,11 | 6,35 | 6,37 | 6,99 |
Desviación típica | 2,78 | 2,71 | 2,76 | 2,87 | 2,72 | 2,86 | 2,67 |
(N) | (2.339) | (193) | (398) | (463) | (434) | (354) | (498) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Que tenga familiares cercanos viviendo aquí |
Nada importante (0-1) | 14,8 | 19,8 | 17,5 | 19,4 | 14,6 | 12,4 | 8,9 |
(2-3) | 10,1 | 12,7 | 9,9 | 11,2 | 11,5 | 11,5 | 6,5 |
(4-6) | 33,5 | 31,4 | 37,8 | 33,3 | 35,1 | 31,9 | 30,9 |
(7-8) | 24,8 | 22,9 | 24,6 | 23,8 | 26,4 | 26,8 | 24,0 |
Muy importante (9-10) | 10,5 | 9,6 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 10,8 | 15,5 |
N.S. | 6,0 | 3,2 | 2,0 | 3,1 | 3,7 | 6,1 | 13,8 |
N.C. | 0,3 | 0,5 | - | 0,6 | - | 0,5 | 0,4 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 5,23 | 4,77 | 4,98 | 4,82 | 5,16 | 5,35 | 5,95 |
Desviación típica | 2,94 | 3,07 | 2,91 | 3,01 | 2,87 | 2,84 | 2,83 |
(N) | (2.309) | (191) | (400) | (457) | (431) | (340) | (490) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Que hable castellano o la lengua oficial de esta Comunidad Autónoma |
Nada importante (0-1) | 9,1 | 8,0 | 8,1 | 11,6 | 9,4 | 10,1 | 7,1 |
(2-3) | 7,4 | 8,2 | 8,5 | 9,6 | 7,6 | 6,4 | 5,0 |
(4-6) | 30,5 | 33,3 | 33,1 | 28,3 | 36,5 | 30,8 | 24,7 |
(7-8) | 25,5 | 23,9 | 25,1 | 27,1 | 23,5 | 27,0 | 25,7 |
Muy importante (9-10) | 23,3 | 24,5 | 23,3 | 21,6 | 20,8 | 22,5 | 27,0 |
N.S. | 4,0 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 10,4 |
N.C. | 0,2 | 0,5 | - | 0,4 | - | - | 0,2 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 6,26 | 6,26 | 6,25 | 5,97 | 6,03 | 6,22 | 6,75 |
Desviación típica | 2,91 | 2,84 | 2,85 | 3,05 | 2,83 | 2,94 | 2,84 |
(N) | (2.362) | (195) | (401) | (466) | (438) | (352) | (511) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Que sea de un país de tradición cristiana |
Nada importante (0-1) | 42,4 | 53,5 | 54,7 | 52,8 | 42,8 | 39,8 | 22,6 |
(2-3) | 11,8 | 12,5 | 13,7 | 11,1 | 14,7 | 11,4 | 8,8 |
(4-6) | 24,4 | 24,4 | 20,4 | 20,3 | 26,6 | 26,0 | 28,1 |
(7-8) | 7,8 | 3,5 | 3,1 | 7,8 | 7,2 | 9,5 | 11,8 |
Muy importante (9-10) | 7,2 | 3,1 | 4,9 | 4,3 | 4,7 | 7,4 | 14,5 |
N.S. | 6,0 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 3,9 | 5,3 | 13,6 |
N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 3,08 | 2,19 | 2,23 | 2,49 | 2,87 | 3,32 | 4,69 |
Desviación típica | 3,20 | 2,70 | 2,84 | 3,00 | 2,94 | 3,23 | 3,44 |
(N) | (2.306) | (193) | (395) | (457) | (429) | (342) | (490) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Que sea de raza blanca |
Nada importante (0-1) | 59,7 | 65,6 | 68,4 | 66,8 | 60,1 | 60,1 | 45,0 |
(2-3) | 12,6 | 15,0 | 12,3 | 9,2 | 14,8 | 13,1 | 12,8 |
(4-6) | 16,4 | 13,8 | 13,8 | 16,0 | 17,0 | 15,8 | 19,3 |
(7-8) | 3,9 | 4,1 | 1,4 | 2,4 | 4,0 | 4,7 | 6,4 |
Muy importante (9-10) | 2,9 | 0,5 | 2,5 | 2,9 | 1,6 | 2,0 | 5,5 |
N.S. | 4,3 | 0,5 | 1,6 | 2,4 | 2,2 | 4,0 | 10,8 |
N.C. | 0,2 | 0,5 | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 1,87 | 1,49 | 1,46 | 1,64 | 1,81 | 1,83 | 2,65 |
Desviación típica | 2,63 | 2,24 | 2,39 | 2,52 | 2,47 | 2,55 | 3,06 |
(N) | (2.354) | (197) | (402) | (462) | (436) | (348) | (508) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Que tenga mucho dinero |
Nada importante (0-1) | 47,0 | 52,2 | 53,3 | 53,1 | 47,2 | 47,2 | 35,1 |
(2-3) | 10,4 | 10,0 | 12,0 | 11,3 | 9,8 | 11,8 | 8,3 |
(4-6) | 21,4 | 18,6 | 17,5 | 21,5 | 22,4 | 22,7 | 23,4 |
(7-8) | 9,4 | 10,9 | 9,6 | 6,8 | 12,3 | 7,3 | 9,9 |
Muy importante (9-10) | 6,6 | 6,7 | 5,2 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | 9,8 |
N.S. | 4,9 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 2,2 | 3,5 | 12,6 |
N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,2 | - | 0,5 | 0,3 | 0,9 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 2,88 | 2,71 | 2,55 | 2,44 | 2,97 | 2,87 | 3,58 |
Desviación típica | 3,20 | 3,28 | 3,12 | 2,93 | 3,16 | 3,15 | 3,45 |
(N) | (2.334) | (196) | (399) | (460) | (435) | (350) | (494) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Que tenga una cualificación laboral de las que España necesita |
Nada importante (0-1) | 4,5 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 4,3 | 5,1 | 1,8 |
(2-3) | 2,8 | 5,2 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 0,9 |
(4-6) | 21,1 | 25,3 | 26,3 | 26,3 | 18,3 | 16,0 | 16,9 |
(7-8) | 32,5 | 34,3 | 31,1 | 30,9 | 37,6 | 35,0 | 28,5 |
Muy importante (9-10) | 35,6 | 29,3 | 31,4 | 31,1 | 34,2 | 39,7 | 43,1 |
N.S. | 3,4 | - | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 8,6 |
N.C. | 0,1 | 0,5 | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 7,36 | 6,95 | 6,97 | 6,95 | 7,40 | 7,57 | 8,01 |
Desviación típica | 2,51 | 2,58 | 2,64 | 2,67 | 2,43 | 2,51 | 2,12 |
(N) | (2.378) | (198) | (402) | (464) | (436) | (357) | (521) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Que esté dispuesto/a a adoptar el modo de vida del país |
Nada importante (0-1) | 2,2 | 4,4 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 1,1 |
(2-3) | 1,9 | 3,6 | 2,2 | 2,8 | 1,2 | 2,7 | 0,4 |
(4-6) | 17,7 | 20,6 | 24,2 | 18,9 | 17,2 | 15,5 | 12,7 |
(7-8) | 28,4 | 35,1 | 30,6 | 28,1 | 26,5 | 28,9 | 25,9 |
Muy importante (9-10) | 46,5 | 35,2 | 39,0 | 45,9 | 51,1 | 49,0 | 51,1 |
N.S. | 3,2 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 8,8 |
N.C. | 0,1 | 0,5 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 7,95 | 7,32 | 7,59 | 7,81 | 8,06 | 8,05 | 8,42 |
Desviación típica | 2,24 | 2,46 | 2,29 | 2,39 | 2,18 | 2,22 | 1,91 |
(N) | (2.382) | (197) | (403) | (467) | (439) | (356) | (521) |
Pregunta 7
Respecto a los inmigrantes que están ya en España pero que no tienen regularizada su situación (no tienen los permisos de estancia exigidos), ¿qué cree Ud. que sería mejor?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Regularizarlos a todos/as | 11,9 | 16,1 | 11,8 | 11,1 | 12,0 | 13,0 | 10,1 |
Regularizar solo a los/as que lleven varios años viviendo en España, tengan o no trabajo | 20,1 | 17,6 | 25,2 | 22,1 | 20,6 | 18,0 | 16,5 |
Regularizar solo a los/as que tengan trabajo en la actualidad, sea cual sea el tiempo que lleven en España | 42,7 | 44,2 | 39,4 | 44,1 | 44,0 | 47,4 | 39,2 |
Dejar que sigan como están | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 3,1 |
Devolverlos a su país de origen | 17,4 | 13,4 | 16,1 | 15,7 | 18,4 | 15,6 | 21,6 |
N.S. | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 3,3 | 2,4 | 3,9 | 8,3 |
N.C. | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,2 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
|
Pregunta 8
Y respecto a las personas de otros países que solicitan asilo, ¿qué cree Ud. que sería lo más adecuado?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Acogerlas sin restricciones | 12,1 | 20,9 | 11,0 | 12,3 | 11,5 | 12,9 | 9,8 |
Acogerlas si se comprueba que están perseguidas | 37,1 | 30,9 | 39,5 | 38,9 | 38,8 | 37,8 | 34,3 |
Acoger solo a un número limitado, si se comprueba que están perseguidas | 26,8 | 25,4 | 27,7 | 28,7 | 30,5 | 27,8 | 21,5 |
No acogerlas en ningún caso | 11,9 | 14,1 | 10,8 | 12,1 | 10,8 | 10,0 | 14,1 |
N.S. | 10,8 | 8,2 | 8,7 | 7,3 | 7,6 | 10,4 | 18,7 |
N.C. | 1,2 | 0,5 | 2,3 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
|
Pregunta 9
En su opinión, ¿cree Ud. que las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en España son demasiado tolerantes, más bien tolerantes, correctas, más bien duras o demasiado duras?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Demasiado tolerantes | 35,7 | 32,6 | 35,3 | 34,0 | 39,7 | 38,0 | 34,0 |
Más bien tolerantes | 34,1 | 38,1 | 32,7 | 34,3 | 34,9 | 34,3 | 32,9 |
Correctas | 13,2 | 11,9 | 15,7 | 13,4 | 9,7 | 12,8 | 14,5 |
Más bien duras | 6,4 | 9,3 | 7,3 | 9,5 | 6,0 | 5,2 | 3,2 |
Demasiado duras | 0,9 | - | 1,5 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | - |
No conoce la legislación en materia de inmigración | 5,3 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 6,4 | 5,1 | 7,1 |
N.S. | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 1,8 | 3,1 | 8,0 |
N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | - | - | 0,4 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
|
Pregunta 10
En una escala de 0 a 10, donde 0 significa 'muy negativo' y 10 'muy positivo', valore el hecho de que la sociedad española esté compuesta por personas de diferentes...
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Países |
Muy negativo (0-1) | 4,7 | 5,7 | 4,7 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 6,1 |
(2-3) | 5,2 | 3,8 | 4,7 | 4,6 | 6,7 | 5,3 | 5,2 |
(4-6) | 38,2 | 35,9 | 32,5 | 31,3 | 41,3 | 44,6 | 42,4 |
(7-8) | 27,4 | 28,2 | 30,1 | 34,5 | 26,6 | 24,7 | 21,4 |
Muy positivo (9-10) | 16,9 | 21,7 | 20,9 | 21,4 | 17,2 | 15,0 | 9,7 |
N.S. | 7,4 | 4,7 | 7,1 | 3,2 | 4,1 | 7,0 | 14,8 |
N.C. | 0,2 | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 6,32 | 6,57 | 6,61 | 6,70 | 6,25 | 6,22 | 5,77 |
Desviación típica | 2,45 | 2,49 | 2,50 | 2,47 | 2,39 | 2,26 | 2,44 |
(N) | (2.277) | (190) | (379) | (457) | (428) | (337) | (485) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Culturas |
Muy negativo (0-1) | 4,3 | 6,2 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 2,8 | 5,2 |
(2-3) | 6,1 | 2,5 | 4,6 | 5,2 | 8,4 | 7,2 | 6,6 |
(4-6) | 34,6 | 33,1 | 30,8 | 28,2 | 35,4 | 39,2 | 39,6 |
(7-8) | 28,4 | 29,8 | 30,4 | 35,0 | 28,8 | 26,7 | 21,6 |
Muy positivo (9-10) | 19,1 | 24,8 | 23,2 | 24,1 | 19,3 | 16,5 | 11,7 |
N.S. | 7,2 | 3,6 | 7,1 | 2,8 | 3,9 | 7,3 | 14,9 |
N.C. | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 6,45 | 6,73 | 6,76 | 6,85 | 6,31 | 6,35 | 5,91 |
Desviación típica | 2,48 | 2,55 | 2,48 | 2,47 | 2,50 | 2,29 | 2,45 |
(N) | (2.280) | (192) | (379) | (459) | (429) | (336) | (484) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Religiones |
Muy negativo (0-1) | 10,6 | 13,1 | 11,1 | 9,9 | 10,6 | 7,9 | 11,8 |
(2-3) | 11,3 | 10,2 | 8,9 | 11,4 | 14,4 | 11,8 | 10,8 |
(4-6) | 38,0 | 34,2 | 33,5 | 34,3 | 39,5 | 44,4 | 40,2 |
(7-8) | 18,3 | 17,4 | 19,9 | 23,8 | 17,9 | 18,0 | 13,6 |
Muy positivo (9-10) | 13,1 | 19,0 | 18,1 | 16,4 | 12,7 | 9,8 | 7,0 |
N.S. | 8,0 | 6,1 | 8,1 | 3,3 | 4,8 | 7,9 | 15,3 |
N.C. | 0,6 | - | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 1,3 |
(N) | (2.464) | (199) | (408) | (475) | (447) | (364) | (571) |
Media | 5,38 | 5,58 | 5,73 | 5,69 | 5,25 | 5,33 | 4,87 |
Desviación típica | 2,83 | 3,05 | 3,01 | 2,92 | 2,82 | 2,55 | 2,65 |
(N) | (2.250) | (187) | (373) | (455) | (425) | (334) | (477) |
| | Edad de la persona entrevistada |
