Estudio 2951 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Estatus socioeconómico del entrevistado [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/ media-alta | % | . | 0.2 | 9.4 | 45.3 | 44.7 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (45) | (216) | (213) | (1) | (1) | (477) | |
Nuevas clases medias | % | . | 0.6 | 9.6 | 39.3 | 50.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (51) | (208) | (267) | . | . | (529) | |
Viejas clases medias | % | . | 1.4 | 13.2 | 35.9 | 49.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (5) | (47) | (128) | (177) | . | . | (357) | |
Obreros cualificados | % | . | 0.5 | 8.9 | 38.8 | 51.5 | 0.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (66) | (286) | (380) | (2) | . | (738) | |
Obreros no cualificados | % | 0.3 | 0.9 | 8.8 | 34.4 | 55.1 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (31) | (121) | (194) | (2) | . | (352) | |
No consta | % | . | . | 6.5 | 29.0 | 64.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | (9) | (20) | . | . | (31) | |
TOTAL | % | 0.0 | 0.6 | 9.7 | 39.0 | 50.4 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
(N) | (1) | (16) | (242) | (968) | (1251) | (5) | (1) | (2484) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/ media-alta | % | 7.1 | 27.5 | 64.2 | 0.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (34) | (131) | (306) | (4) | (2) | (477) | |
Nuevas clases medias | % | 5.3 | 27.2 | 66.7 | 0.6 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (28) | (144) | (353) | (3) | (1) | (529) | |
Viejas clases medias | % | 5.0 | 28.9 | 62.2 | 3.4 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (18) | (103) | (222) | (12) | (2) | (357) | |
Obreros cualificados | % | 5.4 | 29.0 | 64.1 | 1.2 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (40) | (214) | (473) | (9) | (2) | (738) | |
Obreros no cualificados | % | 4.0 | 26.1 | 68.5 | 1.1 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (14) | (92) | (241) | (4) | (1) | (352) | |
No consta | % | 6.5 | 19.4 | 74.2 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (6) | (23) | . | . | (31) | |
TOTAL | % | 5.5 | 27.8 | 65.1 | 1.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (136) | (690) | (1618) | (32) | (8) | (2484) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/ media-alta | % | 19.5 | 34.8 | 37.5 | 7.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (93) | (166) | (179) | (37) | (2) | (477) | |
Nuevas clases medias | % | 20.2 | 33.6 | 36.1 | 9.8 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (107) | (178) | (191) | (52) | (1) | (529) | |
Viejas clases medias | % | 19.3 | 27.2 | 38.9 | 14.0 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (69) | (97) | (139) | (50) | (2) | (357) | |
Obreros cualificados | % | 16.4 | 27.9 | 44.4 | 11.0 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (121) | (206) | (328) | (81) | (2) | (738) | |
Obreros no cualificados | % | 15.9 | 27.3 | 44.0 | 12.5 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (56) | (96) | (155) | (44) | (1) | (352) | |
No consta | % | 16.1 | 19.4 | 41.9 | 22.6 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (6) | (13) | (7) | . | (31) | |
TOTAL | % | 18.2 | 30.2 | 40.5 | 10.9 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (451) | (749) | (1005) | (271) | (8) | (2484) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/ media-alta | % | . | 5.2 | 21.0 | 36.5 | 34.6 | 2.1 | 0.6 | 100.0 |
(N) | . | (25) | (100) | (174) | (165) | (10) | (3) | (477) | |
Nuevas clases medias | % | 0.6 | 5.3 | 23.6 | 39.1 | 28.7 | 2.1 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (3) | (28) | (125) | (207) | (152) | (11) | (3) | (529) | |
Viejas clases medias | % | . | 4.5 | 28.6 | 29.1 | 30.8 | 5.9 | 1.1 | 100.0 |
(N) | . | (16) | (102) | (104) | (110) | (21) | (4) | (357) | |
Obreros cualificados | % | 0.1 | 3.7 | 20.6 | 37.8 | 34.1 | 3.4 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (27) | (152) | (279) | (252) | (25) | (2) | (738) | |
Obreros no cualificados | % | . | 5.1 | 21.3 | 35.2 | 33.5 | 4.3 | 0.6 | 100.0 |
(N) | . | (18) | (75) | (124) | (118) | (15) | (2) | (352) | |
No consta | % | . | 3.2 | 22.6 | 22.6 | 45.2 | 6.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (7) | (7) | (14) | (2) | . | (31) | |
TOTAL | % | 0.2 | 4.6 | 22.6 | 36.0 | 32.6 | 3.4 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (4) | (115) | (561) | (895) | (811) | (84) | (14) | (2484) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/ media-alta | % | 13.0 | 46.8 | 37.1 | 2.7 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (62) | (223) | (177) | (13) | (2) | (477) | |
Nuevas clases medias | % | 10.2 | 48.8 | 37.1 | 3.6 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (54) | (258) | (196) | (19) | (2) | (529) | |
Viejas clases medias | % | 11.5 | 45.9 | 33.6 | 8.1 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (41) | (164) | (120) | (29) | (3) | (357) | |
Obreros cualificados | % | 6.8 | 48.4 | 40.8 | 3.8 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (50) | (357) | (301) | (28) | (2) | (738) | |
Obreros no cualificados | % | 7.1 | 45.2 | 43.5 | 4.3 | . | 100.0 |
(N) | (25) | (159) | (153) | (15) | . | (352) | |
No consta | % | 16.1 | 35.5 | 38.7 | 9.7 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (11) | (12) | (3) | . | (31) | |
TOTAL | % | 9.5 | 47.2 | 38.6 | 4.3 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (237) | (1172) | (959) | (107) | (9) | (2484) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/ media-alta | % | 15.5 | 45.3 | 29.4 | 9.4 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (74) | (216) | (140) | (45) | (2) | (477) | |
Nuevas clases medias | % | 14.7 | 44.8 | 29.7 | 10.6 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (78) | (237) | (157) | (56) | (1) | (529) | |
Viejas clases medias | % | 16.2 | 39.5 | 22.1 | 21.3 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (58) | (141) | (79) | (76) | (3) | (357) | |
Obreros cualificados | % | 13.4 | 39.3 | 34.6 | 12.5 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (99) | (290) | (255) | (92) | (2) | (738) | |
Obreros no cualificados | % | 12.5 | 41.5 | 32.1 | 13.9 | . | 100.0 |
(N) | (44) | (146) | (113) | (49) | . | (352) | |
No consta | % | 16.1 | 35.5 | 22.6 | 22.6 | 3.2 | 100.0 |
(N) | (5) | (11) | (7) | (7) | (1) | (31) | |
TOTAL | % | 14.4 | 41.9 | 30.2 | 13.1 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (358) | (1041) | (751) | (325) | (9) | (2484) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
Clase alta/ media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 72.3 | (345) | 76.7 | (406) | 80.4 | (287) | 79.4 | (586) | 84.7 | (298) | 77.4 | (24) | 78.3 | (1946) |
Las drogas | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.6 | (2) | 0.3 | (2) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
La inseguridad ciudadana | 1.9 | (9) | 4.0 | (21) | 7.3 | (26) | 3.5 | (26) | 4.5 | (16) | 6.5 | (2) | 4.0 | (100) |
El terrorismo, ETA | 1.9 | (9) | 1.5 | (8) | 1.1 | (4) | 0.3 | (2) | 0.9 | (3) | 0.0 | (0) | 1.0 | (26) |
Las infraestructuras | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.6 | (2) | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (5) |
La sanidad | 9.4 | (45) | 10.8 | (57) | 7.3 | (26) | 10.6 | (78) | 13.6 | (48) | 16.1 | (5) | 10.4 | (259) |
La vivienda | 1.7 | (8) | 2.8 | (15) | 3.4 | (12) | 3.4 | (25) | 6.8 | (24) | 3.2 | (1) | 3.4 | (85) |
Los problemas de índole económica | 48.4 | (231) | 47.6 | (252) | 47.3 | (169) | 43.5 | (321) | 47.7 | (168) | 45.2 | (14) | 46.5 | (1155) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.5 | (12) | 2.6 | (14) | 2.0 | (7) | 1.8 | (13) | 3.1 | (11) | 0.0 | (0) | 2.3 | (57) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (2) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
La corrupción y el fraude | 13.8 | (66) | 13.4 | (71) | 11.8 | (42) | 12.2 | (90) | 9.4 | (33) | 3.2 | (1) | 12.2 | (303) |
Las pensiones | 1.0 | (5) | 0.8 | (4) | 4.5 | (16) | 3.5 | (26) | 1.4 | (5) | 0.0 | (0) | 2.3 | (56) |
La clase política, los partidos políticos | 34.2 | (163) | 28.0 | (148) | 21.0 | (75) | 23.6 | (174) | 18.2 | (64) | 25.8 | (8) | 25.4 | (632) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 1.9 | (9) | 1.7 | (9) | 0.6 | (2) | 2.2 | (16) | 0.9 | (3) | 6.5 | (2) | 1.7 | (41) |
Los problemas de índole social | 5.7 | (27) | 3.4 | (18) | 2.2 | (8) | 2.4 | (18) | 5.4 | (19) | 3.2 | (1) | 3.7 | (91) |
El racismo | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.6 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
La inmigración | 2.3 | (11) | 4.3 | (23) | 5.9 | (21) | 5.8 | (43) | 4.0 | (14) | 0.0 | (0) | 4.5 | (112) |
La violencia contra la mujer | 0.2 | (1) | 0.8 | (4) | 1.1 | (4) | 0.5 | (4) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.6 | (14) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.3 | (11) | 1.5 | (8) | 1.1 | (4) | 1.1 | (8) | 2.8 | (10) | 0.0 | (0) | 1.7 | (41) |
La crisis de valores | 3.8 | (18) | 2.6 | (14) | 2.0 | (7) | 1.2 | (9) | 1.1 | (4) | 0.0 | (0) | 2.1 | (52) |
La educación | 9.2 | (44) | 7.4 | (39) | 6.2 | (22) | 6.6 | (49) | 6.3 | (22) | 3.2 | (1) | 7.1 | (177) |
Los problemas medioambientales | 0.6 | (3) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.9 | (14) | 3.6 | (19) | 1.7 | (6) | 3.7 | (27) | 2.6 | (9) | 0.0 | (0) | 3.0 | (75) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 1.0 | (5) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
Los nacionalismos | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.2 | (1) | 0.4 | (2) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.6 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
Estatutos de autonomía | 0.6 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (6) | 1.1 | (4) | 3.2 | (1) | 0.6 | (14) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
La reforma laboral | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (4) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
Los recortes | 5.0 | (24) | 5.7 | (30) | 3.9 | (14) | 5.3 | (39) | 4.5 | (16) | 0.0 | (0) | 5.0 | (123) |
Bancos | 10.1 | (48) | 9.8 | (52) | 5.6 | (20) | 8.1 | (60) | 8.5 | (30) | 9.7 | (3) | 8.6 | (213) |
Otras respuestas | 7.3 | (35) | 5.1 | (27) | 4.5 | (16) | 6.1 | (45) | 1.7 | (6) | 6.5 | (2) | 5.3 | (131) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 0.0 | (0) | 0.8 | (4) | 2.0 | (7) | 0.8 | (6) | 0.9 | (3) | 0.0 | (0) | 0.8 | (20) |
N.C. | 0.6 | (3) | 0.6 | (3) | 0.8 | (3) | 0.4 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (477) | 100.0 | (529) | 100.0 | (357) | 100.0 | (738) | 100.0 | (352) | 100.0 | (31) | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 7a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | La inmigración | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Las preocupaciones y situaciones personales | Estatutos de autonomía | Los recortes | Bancos | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/ media-alta | % | 48.2 | 0.2 | . | 1.5 | 0.2 | 19.3 | 0.4 | . | 5.7 | . | 14.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | . | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | . | . | 1.0 | 1.9 | 1.0 | . | 0.6 | 100.0 |
(N) | (230) | (1) | . | (7) | (1) | (92) | (2) | . | (27) | . | (69) | (1) | (2) | (2) | . | (8) | (3) | (1) | (8) | (1) | . | . | (5) | (9) | (5) | . | (3) | (477) | |
Nuevas clases medias | % | 57.1 | 0.4 | . | 0.2 | 0.2 | 17.6 | 0.8 | . | 4.5 | . | 10.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | . | 1.5 | . | 0.2 | . | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (302) | (2) | . | (1) | (1) | (93) | (4) | . | (24) | . | (57) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (2) | . | (8) | . | (1) | . | (6) | (6) | (6) | (4) | (3) | (529) | |
Viejas clases medias | % | 58.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | . | 16.0 | 0.6 | 0.3 | 4.8 | 1.4 | 6.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | . | . | 0.6 | . | 0.3 | . | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (208) | (5) | (2) | (3) | . | (57) | (2) | (1) | (17) | (5) | (24) | (1) | (2) | (4) | (1) | (2) | . | . | (2) | . | (1) | . | (2) | (2) | (6) | (7) | (3) | (357) | |
Obreros cualificados | % | 58.7 | 0.5 | . | 0.9 | . | 14.8 | 0.1 | . | 5.0 | 0.4 | 10.4 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | . | 1.6 | 0.1 | . | . | . | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (433) | (4) | . | (7) | . | (109) | (1) | . | (37) | (3) | (77) | (4) | (2) | (9) | (1) | (5) | (2) | . | (12) | (1) | . | . | . | (8) | (14) | (6) | (3) | (738) | |
Obreros no cualificados | % | 63.4 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 17.6 | 1.1 | . | 2.3 | . | 5.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | . | 0.6 | . | . | . | . | 1.4 | 0.6 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (223) | (1) | (1) | (6) | (1) | (62) | (4) | . | (8) | . | (19) | (1) | (5) | (5) | (1) | (1) | (2) | . | (2) | . | . | . | . | (5) | (2) | (3) | . | (352) | |
No consta | % | 71.0 | . | . | 3.2 | . | 9.7 | . | . | . | . | 3.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.2 | . | 6.5 | 3.2 | . | . | 100.0 |
(N) | (22) | . | . | (1) | . | (3) | . | . | . | . | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (1) | . | (2) | (1) | . | . | (31) | |
TOTAL | % | 57.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 16.7 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 0.3 | 9.9 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (1418) | (13) | (3) | (25) | (3) | (416) | (13) | (1) | (113) | (8) | (247) | (8) | (13) | (24) | (4) | (17) | (9) | (1) | (32) | (2) | (2) | (1) | (13) | (32) | (34) | (20) | (12) | (2484) |
PREGUNTA 8 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Clase alta/ media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | No consta | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 34.4 | (164) | 45.9 | (243) | 38.9 | (139) | 53.1 | (392) | 60.2 | (212) | 41.9 | (13) | 46.8 | (1163) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La inseguridad ciudadana | 1.7 | (8) | 1.3 | (7) | 2.5 | (9) | 2.3 | (17) | 1.4 | (5) | 3.2 | (1) | 1.9 | (47) |
El terrorismo, ETA | 0.4 | (2) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
Las infraestructuras | 0.4 | (2) | 0.4 | (2) | 0.6 | (2) | 0.5 | (4) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (10) |
La sanidad | 9.9 | (47) | 12.1 | (64) | 9.0 | (32) | 11.9 | (88) | 9.7 | (34) | 19.4 | (6) | 10.9 | (271) |
La vivienda | 3.8 | (18) | 2.1 | (11) | 1.7 | (6) | 4.3 | (32) | 6.0 | (21) | 0.0 | (0) | 3.5 | (88) |
Los problemas de índole económica | 41.9 | (200) | 39.7 | (210) | 44.3 | (158) | 37.3 | (275) | 42.0 | (148) | 32.3 | (10) | 40.3 | (1001) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 5.7 | (27) | 4.7 | (25) | 2.8 | (10) | 4.9 | (36) | 5.1 | (18) | 0.0 | (0) | 4.7 | (116) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 1.1 | (4) | 0.1 | (1) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (7) |
La corrupción y el fraude | 3.6 | (17) | 3.0 | (16) | 3.6 | (13) | 2.2 | (16) | 1.4 | (5) | 0.0 | (0) | 2.7 | (67) |
Las pensiones | 1.7 | (8) | 3.6 | (19) | 10.1 | (36) | 8.3 | (61) | 7.7 | (27) | 6.5 | (2) | 6.2 | (153) |
La clase política, los partidos políticos | 14.7 | (70) | 10.0 | (53) | 8.7 | (31) | 7.7 | (57) | 6.3 | (22) | 3.2 | (1) | 9.4 | (234) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 1.7 | (8) | 1.3 | (7) | 0.3 | (1) | 0.8 | (6) | 0.9 | (3) | 0.0 | (0) | 1.0 | (25) |
Los problemas de índole social | 3.4 | (16) | 2.1 | (11) | 2.8 | (10) | 1.6 | (12) | 5.1 | (18) | 6.5 | (2) | 2.8 | (69) |
El racismo | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
La inmigración | 1.3 | (6) | 1.5 | (8) | 0.8 | (3) | 1.8 | (13) | 2.3 | (8) | 0.0 | (0) | 1.5 | (38) |
La violencia contra la mujer | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.9 | (9) | 1.1 | (6) | 1.1 | (4) | 1.6 | (12) | 1.7 | (6) | 0.0 | (0) | 1.5 | (37) |
La crisis de valores | 1.5 | (7) | 1.5 | (8) | 0.6 | (2) | 0.1 | (1) | 1.1 | (4) | 3.2 | (1) | 0.9 | (23) |
La educación | 12.6 | (60) | 9.8 | (52) | 5.6 | (20) | 4.9 | (36) | 6.8 | (24) | 6.5 | (2) | 7.8 | (194) |
Los problemas medioambientales | 0.6 | (3) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (8) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.4 | (2) | 0.8 | (4) | 0.3 | (1) | 1.2 | (9) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (16) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (2) | 0.8 | (4) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (7) |
Los nacionalismos | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 4.2 | (20) | 3.4 | (18) | 5.9 | (21) | 4.5 | (33) | 7.4 | (26) | 0.0 | (0) | 4.8 | (118) |
Estatutos de autonomía | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La reforma laboral | 0.6 | (3) | 0.6 | (3) | 0.3 | (1) | 0.8 | (6) | 0.6 | (2) | 0.0 | (0) | 0.6 | (15) |
Los recortes | 9.4 | (45) | 8.5 | (45) | 5.3 | (19) | 7.5 | (55) | 5.4 | (19) | 3.2 | (1) | 7.4 | (184) |
Bancos | 4.2 | (20) | 3.8 | (20) | 3.4 | (12) | 2.8 | (21) | 2.0 | (7) | 0.0 | (0) | 3.2 | (80) |
Otras respuestas | 4.2 | (20) | 2.5 | (13) | 2.2 | (8) | 2.2 | (16) | 2.0 | (7) | 6.5 | (2) | 2.7 | (66) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 4.8 | (23) | 5.3 | (28) | 7.6 | (27) | 5.7 | (42) | 3.4 | (12) | 6.5 | (2) | 5.4 | (134) |
N.C. | 8.4 | (40) | 7.4 | (39) | 9.0 | (32) | 7.0 | (52) | 4.0 | (14) | 16.1 | (5) | 7.3 | (182) |
TOTAL | 100.0 | (477) | 100.0 | (529) | 100.0 | (357) | 100.0 | (738) | 100.0 | (352) | 100.0 | (31) | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 8a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
El paro | La inseguridad ciudadana | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los problemas relacionados con la mujer | Las preocupaciones y situaciones personales | La reforma laboral | Los recortes | Bancos | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase alta/ media-alta | % | 24.3 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 25.8 | 3.6 | . | 1.7 | 1.0 | 6.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | . | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | . | 2.5 | 0.4 | 4.2 | 1.0 | 1.7 | 4.8 | 8.4 | 100.0 |
(N) | (116) | (2) | (1) | (11) | (7) | (123) | (17) | . | (8) | (5) | (31) | (3) | (4) | (1) | . | (3) | (4) | (27) | (1) | (2) | (1) | . | (12) | (2) | (20) | (5) | (8) | (23) | (40) | (477) | |
