Estudio 2950 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Escala de autoubicación ideológica (1-10) |
PREGUNTA 1 |
Pensando en los servicios públicos que prestan tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, por |
su propia experiencia o por lo que tiene entendido, ¿diría Ud. que, en general, los servicios públicos funcionan de |
forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada satisfactoria? |
Muy satisfactoria | Bastante satisfactoria | Poco satisfactoria | Nada satisfactoria | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 2.7 | 30.2 | 49.5 | 16.5 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (55) | (90) | (30) | (2) | . | (182) | |
(3-4) | % | 2.0 | 46.7 | 42.0 | 7.9 | 1.1 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (11) | (261) | (235) | (44) | (6) | (2) | (559) | |
(5-6) | % | 3.6 | 46.3 | 40.7 | 7.8 | 1.5 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (26) | (333) | (293) | (56) | (11) | (1) | (720) | |
(7-8) | % | 2.2 | 51.7 | 35.6 | 9.4 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (138) | (95) | (25) | (3) | . | (267) | |
Derecha (9-10) | % | 11.9 | 34.3 | 32.8 | 16.4 | 3.0 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (8) | (23) | (22) | (11) | (2) | (1) | (67) | |
N.S. | % | 2.2 | 45.8 | 40.8 | 7.8 | 3.4 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (147) | (131) | (25) | (11) | . | (321) | |
N.C. | % | 2.7 | 39.3 | 41.2 | 12.1 | 2.7 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (10) | (143) | (150) | (44) | (10) | (7) | (364) | |
TOTAL | % | 2.9 | 44.4 | 41.0 | 9.5 | 1.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (73) | (1100) | (1016) | (235) | (45) | (11) | (2480) |
PREGUNTA 2 |
¿Considera que los servicios públicos funcionan mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cinco años? |
Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 1.1 | 19.8 | 23.6 | 39.6 | 12.6 | 2.7 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (2) | (36) | (43) | (72) | (23) | (5) | (1) | (182) | |
(3-4) | % | 1.3 | 23.1 | 28.6 | 35.2 | 4.7 | 6.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (7) | (129) | (160) | (197) | (26) | (38) | (2) | (559) | |
(5-6) | % | 1.3 | 29.6 | 31.0 | 29.2 | 3.9 | 4.4 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (9) | (213) | (223) | (210) | (28) | (32) | (5) | (720) | |
(7-8) | % | 1.9 | 39.7 | 24.3 | 25.1 | 3.7 | 5.2 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (106) | (65) | (67) | (10) | (14) | . | (267) | |
Derecha (9-10) | % | 3.0 | 25.4 | 26.9 | 28.4 | 7.5 | 9.0 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (17) | (18) | (19) | (5) | (6) | . | (67) | |
N.S. | % | 2.2 | 23.1 | 29.0 | 27.1 | 5.6 | 12.8 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (7) | (74) | (93) | (87) | (18) | (41) | (1) | (321) | |
N.C. | % | 2.5 | 25.8 | 28.3 | 28.3 | 6.3 | 8.2 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (9) | (94) | (103) | (103) | (23) | (30) | (2) | (364) | |
TOTAL | % | 1.7 | 27.0 | 28.4 | 30.4 | 5.4 | 6.7 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (41) | (669) | (705) | (755) | (133) | (166) | (11) | (2480) |
PREGUNTA 3 |
Y concretamente en los últimos cinco años, ¿cree Ud. que las Administraciones Públicas (Administración del Estado, |
Administración Autonómica y Administración Local) han mejorado o han empeorado...? |
Han mejorado | Siguen igual | Han empeorado | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||
En la sencillez de los procedimientos administrativos | Izquierda (1-2) | 32.4 | 18.1 | 40.7 | 8.2 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 32.6 | 30.8 | 29.5 | 6.6 | 0.5 | (559) | |
(5-6) | 32.1 | 31.0 | 28.5 | 8.1 | 0.4 | (720) | |
(7-8) | 37.1 | 29.2 | 24.3 | 9.0 | 0.4 | (267) | |
Derecha (9-10) | 31.3 | 25.4 | 32.8 | 10.4 | . | (67) | |
N.S. | 27.4 | 25.2 | 27.7 | 19.3 | 0.3 | (321) | |
N.C. | 23.6 | 30.5 | 31.3 | 13.2 | 1.4 | (364) | |
TOTAL | 30.9 | 28.8 | 29.6 | 10.1 | 0.6 | (2480) | |
En la información que da al/la ciudadano/a | Izquierda (1-2) | 32.4 | 22.5 | 42.9 | 2.2 | . | (182) |
(3-4) | 35.8 | 30.1 | 29.7 | 4.1 | 0.4 | (559) | |
(5-6) | 41.1 | 29.2 | 24.9 | 4.0 | 0.8 | (720) | |
(7-8) | 47.2 | 24.0 | 23.2 | 5.6 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 47.8 | 20.9 | 20.9 | 10.4 | . | (67) | |
N.S. | 37.1 | 22.1 | 27.1 | 13.7 | . | (321) | |
N.C. | 29.4 | 33.8 | 27.2 | 8.0 | 1.6 | (364) | |
TOTAL | 37.9 | 27.9 | 27.6 | 6.1 | 0.6 | (2480) | |
En el tiempo en resolver las gestiones | Izquierda (1-2) | 25.8 | 25.3 | 46.7 | 2.2 | . | (182) |
(3-4) | 24.3 | 32.7 | 34.5 | 7.9 | 0.5 | (559) | |
(5-6) | 28.5 | 32.8 | 33.8 | 4.4 | 0.6 | (720) | |
(7-8) | 31.5 | 32.2 | 28.1 | 8.2 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 23.9 | 28.4 | 37.3 | 10.4 | . | (67) | |
N.S. | 25.5 | 24.6 | 34.3 | 15.3 | 0.3 | (321) | |
N.C. | 21.2 | 31.3 | 36.8 | 9.9 | 0.8 | (364) | |
TOTAL | 26.1 | 30.8 | 34.9 | 7.8 | 0.4 | (2480) | |
En la incorporación de nuevas tecnologías (SMS, citas telefónicas automáticas) | Izquierda (1-2) | 72.5 | 10.4 | 9.9 | 7.1 | . | (182) |
(3-4) | 78.5 | 10.0 | 6.8 | 4.7 | . | (559) | |
(5-6) | 77.1 | 10.4 | 6.4 | 6.0 | 0.1 | (720) | |
(7-8) | 76.0 | 9.0 | 8.2 | 6.7 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 70.1 | 9.0 | 13.4 | 7.5 | . | (67) | |
N.S. | 64.8 | 9.7 | 7.5 | 17.8 | 0.3 | (321) | |
N.C. | 66.8 | 11.8 | 9.6 | 10.4 | 1.4 | (364) | |
TOTAL | 73.7 | 10.2 | 7.7 | 8.1 | 0.3 | (2480) | |
En el trato a los/as ciudadanos/as | Izquierda (1-2) | 28.6 | 41.8 | 26.4 | 3.3 | . | (182) |
(3-4) | 29.7 | 45.3 | 20.9 | 3.4 | 0.7 | (559) | |
(5-6) | 37.6 | 42.6 | 15.4 | 3.6 | 0.7 | (720) | |
(7-8) | 38.6 | 37.8 | 19.1 | 4.5 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 37.3 | 38.8 | 16.4 | 7.5 | . | (67) | |
N.S. | 34.0 | 39.6 | 17.1 | 9.3 | . | (321) | |
N.C. | 31.3 | 44.0 | 15.7 | 6.9 | 2.2 | (364) | |
TOTAL | 33.9 | 42.3 | 18.1 | 5.0 | 0.7 | (2480) | |
En las instalaciones de las oficinas de atención al público | Izquierda (1-2) | 47.3 | 34.1 | 11.0 | 6.6 | 1.1 | (182) |
(3-4) | 47.2 | 35.4 | 11.8 | 5.4 | 0.2 | (559) | |
(5-6) | 51.7 | 35.4 | 7.8 | 4.4 | 0.7 | (720) | |
(7-8) | 59.9 | 25.8 | 9.4 | 4.5 | 0.4 | (267) | |
Derecha (9-10) | 49.3 | 28.4 | 11.9 | 10.4 | . | (67) | |
N.S. | 48.0 | 29.0 | 10.9 | 12.1 | . | (321) | |
N.C. | 40.7 | 32.4 | 14.6 | 10.7 | 1.6 | (364) | |
TOTAL | 49.1 | 32.8 | 10.6 | 6.9 | 0.6 | (2480) | |
En la profesionalidad del personal | Izquierda (1-2) | 35.2 | 41.2 | 19.2 | 4.4 | . | (182) |
(3-4) | 32.2 | 43.8 | 15.6 | 7.3 | 1.1 | (559) | |
(5-6) | 34.0 | 47.1 | 14.4 | 3.5 | 1.0 | (720) | |
(7-8) | 37.8 | 40.8 | 16.5 | 4.9 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 34.3 | 34.3 | 19.4 | 11.9 | . | (67) | |
N.S. | 32.4 | 34.6 | 14.6 | 17.8 | 0.6 | (321) | |
N.C. | 30.8 | 42.3 | 13.2 | 10.2 | 3.6 | (364) | |
TOTAL | 33.4 | 42.6 | 15.2 | 7.6 | 1.1 | (2480) | |
En la posibilidad de participación de los/as ciudadanos/as | Izquierda (1-2) | 23.6 | 31.9 | 36.3 | 7.7 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 23.8 | 34.7 | 26.5 | 14.3 | 0.7 | (559) | |
(5-6) | 24.2 | 35.7 | 26.3 | 12.8 | 1.1 | (720) | |
(7-8) | 32.6 | 25.5 | 24.3 | 16.5 | 1.1 | (267) | |
Derecha (9-10) | 28.4 | 26.9 | 22.4 | 22.4 | . | (67) | |
N.S. | 22.4 | 23.7 | 20.9 | 31.8 | 1.2 | (321) | |
N.C. | 20.1 | 33.5 | 20.3 | 22.8 | 3.3 | (364) | |
TOTAL | 24.2 | 32.0 | 25.2 | 17.3 | 1.3 | (2480) | |
En el acceso a través de Internet | Izquierda (1-2) | 81.3 | 7.1 | 4.4 | 6.6 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 78.7 | 7.7 | 4.7 | 8.9 | . | (559) | |
(5-6) | 76.9 | 7.9 | 3.8 | 11.3 | 0.1 | (720) | |
(7-8) | 76.8 | 6.7 | 4.1 | 12.4 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 74.6 | 7.5 | 7.5 | 10.4 | . | (67) | |
N.S. | 60.1 | 7.2 | 4.0 | 28.3 | 0.3 | (321) | |
N.C. | 65.1 | 6.9 | 4.1 | 21.2 | 2.7 | (364) | |
TOTAL | 73.7 | 7.4 | 4.2 | 14.2 | 0.5 | (2480) |
PREGUNTA 4 |
Independientemente de que los utilice o no, ¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el |
funcionamiento de los siguientes servicios públicos? |
Muy satisfecho/a | Bastante satisfecho/a | Poco satisfecho/a | Nada satisfecho/a | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
La enseñanza pública | Izquierda (1-2) | 7.1 | 35.2 | 39.6 | 14.3 | 2.7 | 1.1 | (182) |
(3-4) | 7.0 | 41.5 | 33.6 | 10.2 | 7.0 | 0.7 | (559) | |
(5-6) | 6.7 | 42.1 | 32.2 | 8.1 | 10.8 | 0.1 | (720) | |
(7-8) | 7.1 | 42.3 | 27.7 | 8.6 | 14.2 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 7.5 | 44.8 | 20.9 | 14.9 | 11.9 | . | (67) | |
N.S. | 4.7 | 47.0 | 28.0 | 4.7 | 15.6 | . | (321) | |
N.C. | 6.9 | 32.4 | 29.9 | 11.0 | 18.4 | 1.4 | (364) | |
TOTAL | 6.6 | 40.8 | 31.4 | 9.2 | 11.5 | 0.5 | (2480) | |
La asistencia en hospitales públicos | Izquierda (1-2) | 7.7 | 41.2 | 35.2 | 13.7 | 1.6 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 8.9 | 49.9 | 30.1 | 8.6 | 2.1 | 0.4 | (559) | |
(5-6) | 12.4 | 50.0 | 28.6 | 7.5 | 1.5 | . | (720) | |
(7-8) | 11.2 | 53.2 | 27.0 | 7.1 | 1.5 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 16.4 | 46.3 | 17.9 | 13.4 | 6.0 | . | (67) | |
N.S. | 10.0 | 53.3 | 24.6 | 9.7 | 2.5 | . | (321) | |
N.C. | 12.4 | 44.0 | 25.5 | 13.7 | 3.0 | 1.4 | (364) | |
TOTAL | 10.9 | 49.1 | 28.0 | 9.5 | 2.1 | 0.3 | (2480) | |
La asistencia en centros de salud públicos | Izquierda (1-2) | 7.1 | 47.8 | 33.5 | 10.4 | 0.5 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 9.1 | 53.8 | 27.9 | 7.0 | 1.8 | 0.4 | (559) | |
(5-6) | 10.4 | 55.8 | 25.6 | 7.2 | 1.0 | . | (720) | |
(7-8) | 10.1 | 58.8 | 22.5 | 7.5 | 1.1 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 16.4 | 58.2 | 10.4 | 9.0 | 6.0 | . | (67) | |
N.S. | 10.6 | 52.6 | 24.9 | 10.0 | 1.9 | . | (321) | |
N.C. | 10.4 | 48.4 | 26.4 | 9.6 | 3.0 | 2.2 | (364) | |
TOTAL | 10.0 | 53.7 | 26.0 | 8.2 | 1.7 | 0.4 | (2480) | |
Los servicios sociales (atención a personas mayores, inmigrantes, drogodependientes, personas sin hogar) | Izquierda (1-2) | 4.9 | 31.3 | 29.7 | 15.9 | 18.1 | . | (182) |
(3-4) | 6.1 | 36.3 | 25.0 | 8.2 | 24.2 | 0.2 | (559) | |
(5-6) | 6.1 | 37.5 | 26.4 | 6.3 | 23.3 | 0.4 | (720) | |
(7-8) | 4.5 | 41.2 | 23.6 | 8.2 | 22.5 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 10.4 | 46.3 | 19.4 | 7.5 | 16.4 | . | (67) | |
N.S. | 5.3 | 36.1 | 26.5 | 7.2 | 24.9 | . | (321) | |
N.C. | 4.4 | 32.4 | 23.4 | 9.1 | 30.2 | 0.5 | (364) | |
TOTAL | 5.6 | 36.5 | 25.4 | 8.2 | 24.1 | 0.2 | (2480) | |
La tramitación de las ayudas de protección por desempleo | Izquierda (1-2) | 3.8 | 22.0 | 35.7 | 15.9 | 22.0 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 3.0 | 30.8 | 28.4 | 11.1 | 25.8 | 0.9 | (559) | |
(5-6) | 3.9 | 31.0 | 28.3 | 10.1 | 26.1 | 0.6 | (720) | |
(7-8) | 1.9 | 31.1 | 25.5 | 8.6 | 33.0 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 4.5 | 37.3 | 25.4 | 11.9 | 20.9 | . | (67) | |
N.S. | 4.0 | 28.3 | 28.0 | 7.8 | 31.8 | . | (321) | |
N.C. | 1.9 | 24.5 | 23.9 | 13.2 | 36.0 | 0.5 | (364) | |
TOTAL | 3.2 | 29.2 | 27.8 | 10.8 | 28.5 | 0.5 | (2480) | |
Los transportes públicos | Izquierda (1-2) | 2.7 | 33.5 | 34.6 | 17.0 | 12.1 | . | (182) |
(3-4) | 6.6 | 51.3 | 26.3 | 8.6 | 6.3 | 0.9 | (559) | |
(5-6) | 6.4 | 52.5 | 25.8 | 6.9 | 7.9 | 0.4 | (720) | |
(7-8) | 6.4 | 52.4 | 21.0 | 9.0 | 10.9 | 0.4 | (267) | |
Derecha (9-10) | 10.4 | 53.7 | 20.9 | 10.4 | 4.5 | . | (67) | |
N.S. | 3.4 | 49.5 | 24.9 | 6.2 | 15.9 | . | (321) | |
N.C. | 6.9 | 44.2 | 26.6 | 8.8 | 12.1 | 1.4 | (364) | |
TOTAL | 6.0 | 49.3 | 25.9 | 8.5 | 9.7 | 0.6 | (2480) | |
Las obras públicas e infraestructuras | Izquierda (1-2) | 1.1 | 32.4 | 38.5 | 19.8 | 7.7 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 3.2 | 37.6 | 39.0 | 13.1 | 6.8 | 0.4 | (559) | |
(5-6) | 3.5 | 41.3 | 37.6 | 10.6 | 6.5 | 0.6 | (720) | |
(7-8) | 3.7 | 45.3 | 36.0 | 7.5 | 6.7 | 0.7 | (267) | |
Derecha (9-10) | 7.5 | 52.2 | 22.4 | 11.9 | 6.0 | . | (67) | |
N.S. | 2.5 | 45.5 | 29.9 | 5.6 | 16.5 | . | (321) | |
N.C. | 4.7 | 36.0 | 30.2 | 14.6 | 12.4 | 2.2 | (364) | |
TOTAL | 3.4 | 40.3 | 35.3 | 11.5 | 8.8 | 0.7 | (2480) | |
La Administración de Justicia | Izquierda (1-2) | 1.6 | 13.7 | 35.2 | 34.1 | 15.4 | . | (182) |
(3-4) | 1.1 | 15.4 | 35.6 | 27.5 | 20.0 | 0.4 | (559) | |
(5-6) | 1.8 | 19.3 | 35.8 | 25.1 | 17.4 | 0.6 | (720) | |
(7-8) | 1.9 | 20.6 | 36.7 | 23.2 | 17.2 | 0.4 | (267) | |
Derecha (9-10) | 3.0 | 28.4 | 19.4 | 31.3 | 17.9 | . | (67) | |
N.S. | 1.2 | 20.6 | 32.7 | 16.5 | 28.7 | 0.3 | (321) | |
N.C. | 1.6 | 12.6 | 34.3 | 25.3 | 25.3 | 0.8 | (364) | |
TOTAL | 1.6 | 17.6 | 34.8 | 25.2 | 20.4 | 0.4 | (2480) | |
La tramitación de las pensiones | Izquierda (1-2) | 2.7 | 29.1 | 26.9 | 11.5 | 29.7 | . | (182) |
(3-4) | 4.1 | 30.1 | 20.9 | 8.6 | 35.1 | 1.3 | (559) | |
(5-6) | 5.0 | 36.7 | 23.5 | 8.6 | 26.0 | 0.3 | (720) | |
(7-8) | 3.4 | 40.1 | 20.2 | 9.0 | 27.3 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 10.4 | 40.3 | 22.4 | 9.0 | 17.9 | . | (67) | |
N.S. | 3.1 | 34.3 | 22.1 | 6.5 | 34.0 | . | (321) | |
N.C. | 3.0 | 27.2 | 24.5 | 9.9 | 34.1 | 1.4 | (364) | |
TOTAL | 4.1 | 33.4 | 22.7 | 8.8 | 30.4 | 0.6 | (2480) | |
Los servicios relacionados con la seguridad ciudadana | Izquierda (1-2) | 3.3 | 40.7 | 38.5 | 11.5 | 5.5 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 5.2 | 49.0 | 31.1 | 8.2 | 5.9 | 0.5 | (559) | |
(5-6) | 6.0 | 54.6 | 28.5 | 6.0 | 4.9 | 0.1 | (720) | |
(7-8) | 6.0 | 59.6 | 21.0 | 7.1 | 6.4 | . | (267) | |
Derecha (9-10) | 11.9 | 52.2 | 19.4 | 9.0 | 7.5 | . | (67) | |
N.S. | 3.7 | 55.1 | 22.1 | 7.5 | 11.5 | . | (321) | |
N.C. | 6.3 | 42.9 | 27.5 | 10.2 | 11.5 | 1.6 | (364) | |
TOTAL | 5.5 | 51.1 | 27.8 | 7.9 | 7.2 | 0.4 | (2480) |
PREGUNTA 5 |
Suponiendo que las Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, |
si estaría a favor o en contra de que se gastara menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. |
A favor | En contra | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |||
Enseñanza | Izquierda (1-2) | . | 98.9 | 0.5 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 2.0 | 97.0 | 0.9 | 0.2 | (559) | |
(5-6) | 3.8 | 93.8 | 1.8 | 0.7 | (720) | |
(7-8) | 4.9 | 90.6 | 3.0 | 1.5 | (267) | |
Derecha (9-10) | 6.0 | 91.0 | 1.5 | 1.5 | (67) | |
N.S. | 2.8 | 90.3 | 6.2 | 0.6 | (321) | |
N.C. | 2.2 | 92.3 | 3.8 | 1.6 | (364) | |
TOTAL | 2.9 | 93.8 | 2.5 | 0.8 | (2480) | |
Sanidad | Izquierda (1-2) | . | 98.9 | 0.5 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 1.4 | 97.7 | 0.5 | 0.4 | (559) | |
(5-6) | 3.6 | 95.0 | 0.7 | 0.7 | (720) | |
(7-8) | 3.4 | 93.6 | 1.5 | 1.5 | (267) | |
Derecha (9-10) | 4.5 | 94.0 | . | 1.5 | (67) | |
N.S. | 0.9 | 95.3 | 3.1 | 0.6 | (321) | |
N.C. | 2.5 | 93.1 | 2.7 | 1.6 | (364) | |
TOTAL | 2.3 | 95.5 | 1.3 | 0.8 | (2480) | |
Cultura | Izquierda (1-2) | 9.9 | 86.8 | 2.7 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 17.9 | 77.6 | 3.6 | 0.9 | (559) | |
(5-6) | 19.7 | 73.9 | 5.4 | 1.0 | (720) | |
(7-8) | 23.2 | 67.8 | 6.7 | 2.2 | (267) | |
Derecha (9-10) | 19.4 | 77.6 | 1.5 | 1.5 | (67) | |
N.S. | 17.1 | 69.2 | 13.1 | 0.6 | (321) | |
N.C. | 19.0 | 67.9 | 10.7 | 2.5 | (364) | |
TOTAL | 18.5 | 73.6 | 6.6 | 1.3 | (2480) | |
Obras públicas e infraestructuras | Izquierda (1-2) | 42.9 | 54.4 | 2.2 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 38.5 | 55.6 | 5.4 | 0.5 | (559) | |
(5-6) | 40.1 | 53.6 | 5.3 | 1.0 | (720) | |
(7-8) | 43.4 | 46.4 | 8.2 | 1.9 | (267) | |
Derecha (9-10) | 26.9 | 68.7 | 3.0 | 1.5 | (67) | |
N.S. | 29.0 | 54.8 | 15.6 | 0.6 | (321) | |
N.C. | 40.1 | 46.2 | 9.6 | 4.1 | (364) | |
TOTAL | 38.5 | 52.8 | 7.3 | 1.4 | (2480) | |
Defensa | Izquierda (1-2) | 69.8 | 27.5 | 2.2 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 68.7 | 25.8 | 5.0 | 0.5 | (559) | |
(5-6) | 59.3 | 33.8 | 6.3 | 0.7 | (720) | |
(7-8) | 48.3 | 43.8 | 6.4 | 1.5 | (267) | |
Derecha (9-10) | 46.3 | 50.7 | 3.0 | . | (67) | |
N.S. | 47.4 | 38.0 | 14.0 | 0.6 | (321) | |
N.C. | 53.0 | 32.1 | 11.8 | 3.0 | (364) | |
TOTAL | 58.2 | 33.3 | 7.4 | 1.0 | (2480) | |
Vivienda | Izquierda (1-2) | 14.3 | 79.7 | 3.8 | 2.2 | (182) |
(3-4) | 20.4 | 74.6 | 4.3 | 0.7 | (559) | |
(5-6) | 22.1 | 72.9 | 3.8 | 1.3 | (720) | |
(7-8) | 24.3 | 67.4 | 6.7 | 1.5 | (267) | |
Derecha (9-10) | 17.9 | 80.6 | 1.5 | . | (67) | |
N.S. | 15.9 | 74.1 | 9.0 | 0.9 | (321) | |
N.C. | 21.2 | 69.0 | 7.1 | 2.7 | (364) | |
TOTAL | 20.3 | 73.0 | 5.3 | 1.4 | (2480) | |
Seguridad ciudadana | Izquierda (1-2) | 19.8 | 75.8 | 3.3 | 1.1 | (182) |
(3-4) | 15.4 | 81.8 | 2.3 | 0.5 | (559) | |
(5-6) | 13.6 | 83.3 | 2.2 | 0.8 | (720) | |
(7-8) | 10.1 | 83.5 | 4.5 | 1.9 | (267) | |
Derecha (9-10) | 7.5 | 91.0 | . | 1.5 | (67) | |
N.S. | 9.3 | 81.9 | 7.5 | 1.2 | (321) | |
N.C. | 13.2 | 76.4 | 8.2 | 2.2 | (364) | |
TOTAL | 13.3 | 81.5 | 4.1 | 1.2 | (2480) | |
Transportes | Izquierda (1-2) | 13.2 | 83.5 | 2.7 | 0.5 | (182) |
(3-4) | 18.8 | 77.6 | 3.0 | 0.5 | (559) | |
(5-6) | 20.1 | 75.3 | 3.1 | 1.5 | (720) | |
(7-8) | 22.1 | 70.0 | 6.0 | 1.9 | (267) | |
Derecha (9-10) | 16.4 | 82.1 | . | 1.5 | (67) | |
N.S. | 15.9 | 73.2 | 9.7 | 1.2 | (321) | |
N.C. | 19.0 | 69.8 | 8.0 | 3.3 | (364) | |
TOTAL | 18.7 | 75.0 | 4.8 | 1.5 | (2480) | |
Protección al medioambiente | Izquierda (1-2) | 11.0 | 86.8 | 0.5 | 1.6 | (182) |
(3-4) | 16.3 | 80.0 | 3.2 | 0.5 | (559) | |
(5-6) | 17.6 | 76.7 | 4.4 | 1.3 | (720) | |
(7-8) | 18.0 | 73.8 | 5.6 | 2.6 | (267) | |
Derecha (9-10) | 23.9 | 68.7 | 6.0 | 1.5 | (67) | |
N.S. | 18.1 | 66.0 | 14.6 | 1.2 | (321) | |
N.C. | 16.8 | 70.9 | 9.3 | 3.0 | (364) | |
TOTAL | 17.0 | 75.4 | 6.1 | 1.5 | (2480) | |
Protección por desempleo | Izquierda (1-2) | 3.8 | 93.4 | 1.6 | 1.1 | (182) |
(3-4) | 4.1 | 94.3 | 0.9 | 0.7 | (559) | |
(5-6) | 5.1 | 91.5 | 2.1 | 1.3 | (720) | |
(7-8) | 6.7 | 88.4 | 2.2 | 2.6 | (267) | |
Derecha (9-10) | 6.0 | 92.5 | . | 1.5 | (67) | |
N.S. | 2.5 | 90.0 | 6.9 | 0.6 | (321) | |
N.C. | 4.9 | 86.8 | 4.9 | 3.3 | (364) | |
TOTAL | 4.6 | 91.1 | 2.8 | 1.5 | (2480) | |
Pensiones | Izquierda (1-2) | 2.2 | 95.6 | 0.5 | 1.6 | (182) |
(3-4) | 2.5 | 96.2 | 0.7 | 0.5 | (559) | |
(5-6) | 2.4 | 95.6 | 1.0 | 1.1 | (720) | |
(7-8) | 3.7 | 92.9 | 1.9 | 1.5 | (267) | |
Derecha (9-10) | 6.0 | 91.0 | 1.5 | 1.5 | (67) | |
N.S. | 2.8 | 91.0 | 5.3 | 0.9 | (321) | |
N.C. | 2.2 | 90.9 | 4.1 | 2.7 | (364) | |
TOTAL | 2.7 | 94.0 | 2.0 | 1.3 | (2480) | |
Justicia | Izquierda (1-2) | 17.6 | 77.5 | 3.8 | 1.1 | (182) |
(3-4) | 18.8 | 75.7 | 5.0 | 0.5 | (559) | |
(5-6) | 17.4 | 75.3 | 5.1 | 2.2 | (720) | |
(7-8) | 19.9 | 71.9 | 6.7 | 1.5 | (267) | |
Derecha (9-10) | 26.9 | 71.6 | . | 1.5 | (67) | |
N.S. | 14.3 | 71.3 | 14.0 | 0.3 | (321) | |
N.C. | 21.4 | 65.4 | 9.9 | 3.3 | (364) | |
TOTAL | 18.4 | 73.1 | 6.9 | 1.6 | (2480) | |
Servicios sociales | Izquierda (1-2) | 3.3 | 94.5 | 1.1 | 1.1 | (182) |
(3-4) | 5.5 | 92.5 | 1.3 | 0.7 | (559) | |
(5-6) | 7.9 | 87.4 | 3.5 | 1.3 | (720) | |
(7-8) | 9.4 | 85.4 | 3.7 | 1.5 | (267) | |
Derecha (9-10) | 9.0 | 86.6 | 3.0 | 1.5 | (67) | |
N.S. | 4.4 | 84.7 | 10.0 | 0.9 | (321) | |
N.C. | 8.0 | 83.5 | 5.8 | 2.7 | (364) | |
TOTAL | 6.8 | 87.9 | 4.0 | 1.3 | (2480) | |
En ciencia y tecnología | Izquierda (1-2) | 13.2 | 83.0 | 2.2 | 1.6 | (182) |
(3-4) | 17.4 | 76.9 | 5.5 | 0.2 | (559) | |
(5-6) | 20.8 | 71.1 | 6.7 | 1.4 | (720) | |
(7-8) | 18.7 | 68.9 | 10.5 | 1.9 | (267) | |
Derecha (9-10) | 25.4 | 65.7 | 6.0 | 3.0 | (67) | |
N.S. | 20.6 | 60.7 | 18.1 | 0.6 | (321) | |
N.C. | 14.8 | 68.4 | 13.5 | 3.3 | (364) | |
TOTAL | 18.5 | 71.2 | 9.0 | 1.4 | (2480) |
PREGUNTA 6 |
¿Podría decirme qué importancia concede Ud. a los servicios públicos en general? Utilice para ello una escala de 1 a |
10, en la que el 1 significa 'ninguna importancia' y el 10 'mucha importancia'. |
Ninguna importancia (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Mucha importancia (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierda (1-2) | % | 0.5 | 0.5 | 8.2 | 32.4 | 56.6 | 1.6 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (15) | (59) | (103) | (3) | . | (182) | |
(3-4) | % | 0.2 | 1.1 | 12.7 | 38.8 | 46.9 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (1) | (6) | (71) | (217) | (262) | (1) | (1) | (559) | |
