Estudio 2938 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011 [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
¿Podrías decirme cuál es, a tu juicio, el principal problema que tienen los jóvenes actualmente en España? ¿Y el |
segundo? |
Paro | Drogas | Inseguridad ciudadana | Alcohol, botellón | Infraestructuras (tráfico, transporte) | Violencia, peleas, bandas | Vivienda, carestía, dificultad de acceso | Problemas económicos, crisis económica | Salarios bajos | Calidad del empleo, precariedad | Dificultad para emanciparse, falta de ayudas | Incertidumbre ante el futuro | Falta de oferta cultural, falta de espacios de ocio | El Gobierno, el Presidente | La clase política, la corrupción política | Falta de interés por el trabajo y el estudio | Dificultad para encontrar trabajo acorde a sus estudios | Problemas sociales | Racismo | Inmigración | Terrorismo | Violencia contra la mujer | Falta de educación cívica | Falta de valores ético morales | Sistema educativo, planes de estudio | Excesiva libertad, permisividad | La sociedad les juzga severamente, no les comprende | Relaciones con los padres, falta de comunicación | Malas compañías, malas influencias | Inmadurez, infantilismo | Problemas personales y afectivos | Reforma laboral | La política de recortes | Otros | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Primer problema | PP | 73.9 | 3.0 | 0.4 | 0.9 | . | 0.4 | 0.9 | 6.4 | . | 2.1 | . | 0.9 | . | . | 0.9 | 1.7 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | 0.4 | . | 1.7 | 0.4 | (234) |
PSOE | 72.2 | 0.6 | . | 1.1 | . | . | 1.7 | 5.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | . | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | . | . | . | . | . | . | . | 5.1 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | . | 1.7 | . | 2.8 | . | (176) | |
IU (ICV en Cataluña) | 80.4 | . | . | . | . | . | 3.6 | 5.4 | . | . | 1.8 | 1.8 | . | . | . | 1.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (56) | |
UPyD | 77.4 | . | . | . | . | . | . | 9.7 | . | 6.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.2 | . | (31) | |
Otros partidos | 67.4 | 1.1 | 1.1 | . | . | . | 2.1 | 10.5 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | . | 1.1 | 2.1 | . | 1.1 | . | . | . | . | . | 1.1 | . | 4.2 | . | 1.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 1.1 | (95) | |
Voto nulo | 87.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (8) | |
No tenía edad para votar | 36.2 | 7.1 | 0.7 | 6.0 | . | 0.4 | . | 6.7 | . | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | . | 0.4 | 7.5 | 0.7 | 0.4 | . | . | . | . | . | 1.1 | 9.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.4 | 0.4 | . | 11.9 | 1.1 | (268) | |
En blanco | 57.9 | . | . | 2.6 | . | . | 2.6 | 15.8 | . | 2.6 | 2.6 | . | . | . | . | 7.9 | 2.6 | . | . | . | . | . | 2.6 | . | 2.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (38) | |
No votó | 66.9 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | . | . | 2.7 | 6.4 | . | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 1.0 | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | . | . | . | 0.2 | . | . | . | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 0.5 | (405) | |
No recuerda | 72.0 | 4.0 | . | 4.0 | . | . | . | 4.0 | . | . | . | . | . | . | 4.0 | . | . | . | . | . | . | 4.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.0 | . | (25) | |
N.C. | 78.2 | . | 1.0 | . | . | . | . | 5.0 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | 1.0 | . | . | . | . | . | 1.0 | . | 1.0 | 9.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | . | (101) | |
TOTAL | 64.5 | 3.3 | 0.4 | 2.0 | . | 0.1 | 1.5 | 6.7 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | . | 0.1 | . | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | . | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 0.5 | (1437) | |
Segundo problema | PP | 5.1 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | . | 0.9 | 12.8 | 9.8 | 0.9 | 2.1 | 4.7 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | . | . | 1.3 | . | 0.9 | . | 0.9 | 8.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | 0.4 | 1.7 | . | . | 34.6 | (234) |
PSOE | 6.8 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | . | . | 11.4 | 14.8 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | . | 1.7 | 1.7 | . | . | . | 0.6 | . | . | . | . | 5.1 | . | . | . | . | 0.6 | . | . | 0.6 | 0.6 | . | . | 43.8 | (176) | |
IU (ICV en Cataluña) | 8.9 | 5.4 | . | 1.8 | 1.8 | . | 19.6 | 8.9 | . | . | 3.6 | 3.6 | . | . | 1.8 | . | 1.8 | . | . | . | . | . | . | . | 10.7 | . | 1.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30.4 | (56) | |
UPyD | . | 3.2 | 3.2 | . | . | . | 16.1 | 9.7 | . | . | 3.2 | 3.2 | . | 3.2 | 6.5 | . | 3.2 | . | . | . | 3.2 | . | . | . | 16.1 | . | . | 3.2 | . | . | . | . | . | 3.2 | . | . | 22.6 | (31) | |
Otros partidos | 11.6 | 1.1 | . | . | 1.1 | . | 10.5 | 7.4 | 1.1 | 2.1 | 8.4 | 1.1 | . | 1.1 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | . | . | . | 1.1 | . | 1.1 | 10.5 | 1.1 | . | . | . | . | 1.1 | 1.1 | . | 1.1 | . | . | 29.5 | (95) | |
Voto nulo | . | . | . | . | . | . | 12.5 | . | . | . | 12.5 | 12.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50.0 | (8) | |
No tenía edad para votar | 7.8 | 9.7 | 0.4 | 4.1 | . | 0.7 | 0.4 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | . | 0.4 | . | . | 0.4 | 1.1 | 10.8 | 0.4 | . | 0.7 | . | 0.7 | 0.4 | . | . | 0.7 | . | . | 44.8 | (268) | |
En blanco | 18.4 | 5.3 | 2.6 | . | . | . | 7.9 | 10.5 | . | 7.9 | 7.9 | 2.6 | . | . | . | 2.6 | . | . | . | . | . | 2.6 | . | . | 2.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6 | . | . | 26.3 | (38) | |
No votó | 7.7 | 4.4 | 0.7 | 2.5 | . | . | 8.4 | 8.9 | 2.0 | 0.7 | 4.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | . | 2.0 | 0.7 | 1.0 | . | 0.5 | . | . | 0.2 | 1.2 | 8.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | . | . | 40.2 | (405) | |
No recuerda | 4.0 | 4.0 | . | 4.0 | . | . | 12.0 | 24.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.0 | . | . | . | . | . | 8.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40.0 | (25) | |
N.C. | 8.9 | 3.0 | . | 5.0 | 1.0 | . | 8.9 | 10.9 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | . | 1.0 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | 1.0 | 9.9 | . | . | . | . | . | . | 1.0 | . | 1.0 | . | . | 29.7 | (101) | |
TOTAL | 7.6 | 4.7 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 8.8 | 9.5 | 1.1 | 1.4 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 8.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | . | . | 38.1 | (1437) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cuál es el problema que a ti, personalmente, te afecta más? ¿Y el segundo? |
Paro | Drogas | Inseguridad ciudadana | Alcohol, botellón | Infraestructuras (tráfico, transporte) | Vivienda, carestía, dificultad de acceso | Problemas económicos, crisis económica | Salarios bajos | Calidad del empleo, precariedad | Dificultad para emanciparse, falta de ayudas | Incertidumbre ante el futuro | Falta de oferta cultural, falta de espacios de ocio | El Gobierno, el Presidente | La clase política, la corrupción política | Falta de interés por el trabajo y el estudio | Dificultad para encontrar trabajo acorde a sus estudios | Problemas sociales | Racismo | Inmigración | Terrorismo | Violencia contra la mujer | Falta de educación cívica | Falta de valores ético morales | Sistema educativo, planes de estudio | Medio ambiente | Excesiva libertad, permisividad | La sociedad les juzga severamente, no les comprende | Relaciones con los padres, falta de comunicación | Malas compañías, malas influencias | Inmadurez, infantilismo | Problemas personales y afectivos | Reforma laboral | La política de recortes | Otros | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Primer problema | PP | 45.3 | . | 0.4 | 0.4 | . | 3.0 | 13.7 | 1.7 | 3.8 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | . | 1.3 | 0.4 | 1.7 | . | . | 0.4 | . | . | . | . | 3.8 | . | . | 0.4 | . | . | . | 0.9 | . | 0.4 | 1.7 | 6.8 | 8.1 | 1.3 | (234) |
PSOE | 52.3 | 0.6 | . | . | . | 2.8 | 11.9 | 0.6 | 4.0 | 1.7 | 0.6 | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | 5.7 | . | . | . | . | 0.6 | . | . | . | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.8 | 2.3 | (176) | |
IU (ICV en Cataluña) | 46.4 | . | . | . | 1.8 | 7.1 | 14.3 | . | . | 3.6 | 3.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10.7 | . | 1.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6 | 5.4 | 1.8 | (56) | |
UPyD | 41.9 | . | 3.2 | . | . | 3.2 | 6.5 | . | 6.5 | 3.2 | 6.5 | . | . | . | . | . | . | . | 3.2 | . | . | . | . | 3.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19.4 | 3.2 | . | (31) | |
Otros partidos | 40.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 4.2 | 14.7 | 2.1 | 8.4 | 1.1 | 2.1 | . | 1.1 | 1.1 | . | 1.1 | . | . | 1.1 | . | . | . | . | 7.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 5.3 | 4.2 | . | (95) | |
Voto nulo | 25.0 | . | . | . | . | 25.0 | 12.5 | . | . | . | 25.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.5 | . | (8) | |
No tenía edad para votar | 18.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | . | 6.0 | . | 0.4 | 0.7 | 3.4 | 0.7 | . | 0.4 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | . | . | . | 0.7 | 0.7 | 20.5 | . | . | . | 2.2 | . | 0.4 | 2.2 | . | . | 1.5 | 14.2 | 17.9 | 1.5 | (268) | |
En blanco | 42.1 | . | . | . | . | 7.9 | 21.1 | . | 5.3 | 2.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6 | 10.5 | 5.3 | (38) | |
No votó | 48.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.4 | 9.9 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | . | 0.5 | 1.2 | . | 0.5 | . | . | . | . | . | 4.9 | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 6.9 | 7.9 | 2.7 | (405) | |
No recuerda | 60.0 | . | . | . | . | 4.0 | 12.0 | . | 4.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.0 | 8.0 | 4.0 | (25) | |
N.C. | 50.5 | . | 1.0 | . | 2.0 | 4.0 | 6.9 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | . | . | 1.0 | . | 2.0 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | 5.9 | . | . | . | . | . | . | 1.0 | . | . | 1.0 | 3.0 | 10.9 | 1.0 | (101) | |
TOTAL | 42.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3.4 | 10.6 | 1.0 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | . | . | 0.1 | 0.1 | 8.1 | . | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 7.8 | 9.5 | 1.9 | (1437) | |
Segundo problema | PP | 3.4 | 0.4 | . | . | . | 11.5 | 9.4 | 0.9 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | . | 0.4 | 0.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.1 | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 1.3 | . | . | 61.1 | (234) |
PSOE | 3.4 | 0.6 | . | . | . | 6.8 | 8.5 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | . | . | . | 0.6 | . | 0.6 | 0.6 | . | 0.6 | . | . | . | . | 2.3 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | . | . | 64.2 | (176) | |
IU (ICV en Cataluña) | 8.9 | . | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | 16.1 | . | 1.8 | 3.6 | 1.8 | . | 1.8 | 1.8 | . | . | . | . | 1.8 | . | . | . | . | 3.6 | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 3.6 | . | . | . | . | 42.9 | (56) | |
UPyD | 6.5 | . | . | 3.2 | . | . | 19.4 | . | 12.9 | 3.2 | . | . | 3.2 | . | . | 3.2 | 3.2 | . | . | . | . | . | . | 6.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38.7 | (31) | |
Otros partidos | 1.1 | . | . | 1.1 | . | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 3.2 | 4.2 | . | . | . | 2.1 | . | . | 2.1 | . | 1.1 | . | 1.1 | . | . | 5.3 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 2.1 | . | 1.1 | . | . | 61.1 | (95) | |
Voto nulo | 12.5 | . | . | . | . | 12.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 62.5 | (8) | |
No tenía edad para votar | 5.6 | . | 0.4 | 0.7 | . | 0.7 | 3.7 | . | . | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | . | 0.7 | . | 0.4 | . | . | . | . | 3.4 | 0.4 | . | 0.4 | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 78.0 | (268) | |
En blanco | 7.9 | . | 2.6 | 2.6 | . | 5.3 | 5.3 | . | 2.6 | 5.3 | 5.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6 | 5.3 | . | . | 55.3 | (38) | |
No votó | 6.4 | 0.2 | . | 1.0 | . | 5.4 | 10.1 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | . | . | . | 3.2 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.7 | . | . | 61.7 | (405) | |
No recuerda | 4.0 | . | . | . | . | 16.0 | 16.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 64.0 | (25) | |
N.C. | 4.0 | . | . | 1.0 | . | 7.9 | 7.9 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | . | . | . | . | 1.0 | . | . | . | 1.0 | 4.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58.4 | (101) | |
TOTAL | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 6.0 | 8.6 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | . | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | . | . | 63.3 | (1437) |
PREGUNTA 3 |
Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificarías: muy buena, buena, regular, mala o muy |
mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | . | 0.9 | 8.5 | 41.9 | 48.3 | . | 0.4 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (20) | (98) | (113) | . | (1) | (234) | |
PSOE | % | . | 1.7 | 14.8 | 38.1 | 44.9 | . | 0.6 | 100.0 |
(N) | . | (3) | (26) | (67) | (79) | . | (1) | (176) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | . | . | 10.7 | 30.4 | 58.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (6) | (17) | (33) | . | . | (56) | |
UPyD | % | . | 3.2 | 9.7 | 45.2 | 41.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (3) | (14) | (13) | . | . | (31) | |
Otros partidos | % | . | 1.1 | 12.6 | 41.1 | 44.2 | . | 1.1 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (12) | (39) | (42) | . | (1) | (95) | |
Voto nulo | % | . | . | 12.5 | 50.0 | 37.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (4) | (3) | . | . | (8) | |
No tenía edad para votar | % | . | 0.4 | 22.8 | 49.6 | 25.7 | 1.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (61) | (133) | (69) | (4) | . | (268) | |
En blanco | % | . | 2.6 | 13.2 | 42.1 | 42.1 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (5) | (16) | (16) | . | . | (38) | |
No votó | % | 0.5 | 2.2 | 16.5 | 41.2 | 39.0 | 0.5 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (9) | (67) | (167) | (158) | (2) | . | (405) | |
No recuerda | % | . | 8.0 | 8.0 | 56.0 | 28.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (2) | (14) | (7) | . | . | (25) | |
N.C. | % | 1.0 | . | 16.8 | 50.5 | 31.7 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | . | (17) | (51) | (32) | . | . | (101) | |
TOTAL | % | 0.2 | 1.4 | 15.3 | 43.1 | 39.3 | 0.4 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (3) | (20) | (220) | (620) | (565) | (6) | (3) | (1437) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿crees que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 2.6 | 38.9 | 58.1 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (6) | (91) | (136) | (1) | (234) | |
PSOE | % | 0.6 | 27.8 | 68.2 | 3.4 | 100.0 |
(N) | (1) | (49) | (120) | (6) | (176) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | 1.8 | 42.9 | 53.6 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (1) | (24) | (30) | (1) | (56) | |
UPyD | % | . | 38.7 | 61.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (12) | (19) | . | (31) | |
Otros partidos | % | 4.2 | 32.6 | 62.1 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (4) | (31) | (59) | (1) | (95) | |
Voto nulo | % | . | 50.0 | 50.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (4) | . | (8) | |
No tenía edad para votar | % | 4.1 | 35.4 | 56.0 | 4.5 | 100.0 |
(N) | (11) | (95) | (150) | (12) | (268) | |
En blanco | % | . | 36.8 | 63.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (14) | (24) | . | (38) | |
No votó | % | 3.5 | 32.3 | 61.5 | 2.7 | 100.0 |
(N) | (14) | (131) | (249) | (11) | (405) | |
No recuerda | % | 4.0 | 32.0 | 64.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (8) | (16) | . | (25) | |
N.C. | % | 4.0 | 46.5 | 46.5 | 3.0 | 100.0 |
(N) | (4) | (47) | (47) | (3) | (101) | |
TOTAL | % | 2.9 | 35.2 | 59.4 | 2.4 | 100.0 |
(N) | (42) | (506) | (854) | (35) | (1437) |
PREGUNTA 5 |
Y, ¿crees que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | % | 26.1 | 35.0 | 33.8 | 5.1 | . | 100.0 |
(N) | (61) | (82) | (79) | (12) | . | (234) | |
PSOE | % | 10.8 | 34.7 | 46.6 | 8.0 | . | 100.0 |
(N) | (19) | (61) | (82) | (14) | . | (176) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | 5.4 | 39.3 | 50.0 | 5.4 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (22) | (28) | (3) | . | (56) | |
UPyD | % | 16.1 | 45.2 | 32.3 | 6.5 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (14) | (10) | (2) | . | (31) | |
Otros partidos | % | 11.6 | 33.7 | 50.5 | 4.2 | . | 100.0 |
(N) | (11) | (32) | (48) | (4) | . | (95) | |
Voto nulo | % | . | 50.0 | 50.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (4) | . | . | (8) | |
No tenía edad para votar | % | 20.5 | 35.8 | 28.7 | 14.9 | . | 100.0 |
(N) | (55) | (96) | (77) | (40) | . | (268) | |
En blanco | % | 15.8 | 36.8 | 44.7 | 2.6 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (14) | (17) | (1) | . | (38) | |
No votó | % | 15.3 | 37.3 | 39.8 | 7.4 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (62) | (151) | (161) | (30) | (1) | (405) | |
No recuerda | % | 8.0 | 44.0 | 44.0 | 4.0 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (11) | (11) | (1) | . | (25) | |
N.C. | % | 15.8 | 35.6 | 36.6 | 11.9 | . | 100.0 |
(N) | (16) | (36) | (37) | (12) | . | (101) | |
TOTAL | % | 16.7 | 36.4 | 38.6 | 8.3 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (240) | (523) | (554) | (119) | (1) | (1437) |
PREGUNTA 6 |
Pensando en el futuro, dime de la serie de medidas que voy a mostrarte, ¿cuál consideras más importante para asegurar |
el desarrollo económico de nuestro país? ¿Y en segundo lugar? |
Invertir en solidaridad y luchar contra la exclusión social | Invertir en educación, formación e investigación | Apoyar a las empresas y a los/as emprendedores/as | Invertir en energías renovables y promover el ahorro energético | Promover el empleo entre los/as jóvenes | Promover el desarrollo de las tecnologías de la comunicación (Internet y otros) | Asegurar los sistemas de protección social y de pensiones y un mejor acceso al sistema sanitario | Invertir en infraestructuras (carreteras, autopistas, ferrocarril, etc.) | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Primer lugar | PP | 3.0 | 26.1 | 29.9 | 4.3 | 34.6 | . | 1.7 | 0.4 | . | . | (234) |
PSOE | 5.1 | 26.1 | 17.6 | 4.0 | 38.6 | . | 6.8 | 1.1 | 0.6 | . | (176) | |
IU (ICV en Cataluña) | 5.4 | 41.1 | 3.6 | 5.4 | 39.3 | . | 5.4 | . | . | . | (56) | |
UPyD | 3.2 | 35.5 | 16.1 | . | 32.3 | . | 12.9 | . | . | . | (31) | |
Otros partidos | 5.3 | 29.5 | 13.7 | 7.4 | 32.6 | 2.1 | 8.4 | 1.1 | . | . | (95) | |
Voto nulo | . | 62.5 | 12.5 | . | 25.0 | . | . | . | . | . | (8) | |
No tenía edad para votar | 4.1 | 36.2 | 13.4 | 4.9 | 32.1 | 2.2 | 3.7 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | (268) | |
En blanco | 2.6 | 23.7 | 26.3 | . | 36.8 | . | 10.5 | . | . | . | (38) | |
No votó | 4.4 | 19.3 | 17.0 | 5.4 | 45.9 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | . | (405) | |
No recuerda | 8.0 | 28.0 | 16.0 | 4.0 | 36.0 | 8.0 | . | . | . | . | (25) | |
N.C. | 3.0 | 31.7 | 19.8 | 2.0 | 36.6 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | . | (101) | |
TOTAL | 4.2 | 27.6 | 18.2 | 4.5 | 38.0 | 1.5 | 4.2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | (1437) | |
Segundo lugar | PP | 3.4 | 15.4 | 24.8 | 4.7 | 30.3 | 6.4 | 10.7 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | (234) |
PSOE | 7.4 | 13.1 | 17.6 | 9.1 | 30.1 | 4.0 | 14.8 | 1.7 | 2.3 | . | (176) | |
IU (ICV en Cataluña) | 10.7 | 23.2 | 10.7 | 8.9 | 25.0 | 5.4 | 10.7 | 1.8 | 3.6 | . | (56) | |
UPyD | . | 25.8 | 16.1 | 16.1 | 25.8 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | . | . | (31) | |
Otros partidos | 6.3 | 21.1 | 14.7 | 10.5 | 26.3 | 3.2 | 16.8 | 1.1 | . | . | (95) | |
Voto nulo | . | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | . | . | . | . | . | (8) | |
No tenía edad para votar | 2.6 | 19.0 | 17.5 | 9.0 | 28.7 | 5.6 | 10.1 | 1.9 | 5.2 | 0.4 | (268) | |
En blanco | . | 15.8 | 26.3 | . | 39.5 | 2.6 | 13.2 | 2.6 | . | . | (38) | |
No votó | 5.2 | 16.3 | 17.8 | 6.7 | 28.9 | 4.7 | 12.8 | 2.2 | 4.2 | 1.2 | (405) | |
No recuerda | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 28.0 | 4.0 | 4.0 | . | 4.0 | . | (25) | |
N.C. | 2.0 | 19.8 | 21.8 | 7.9 | 27.7 | 4.0 | 12.9 | 2.0 | 2.0 | . | (101) | |
TOTAL | 4.7 | 17.4 | 18.9 | 7.6 | 29.1 | 4.9 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | (1437) |
PREGUNTA 7 |
Voy a leerte una serie de causas para explicar el problema del paro, en España, y me gustaría que me dijeras de cada |
una de ellas, si crees que es muy importante, bastante importante, poco o nada importante. |
Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
La situación económica internacional | PP | 35.9 | 50.0 | 11.5 | 0.4 | 2.1 | . | (234) |
PSOE | 43.2 | 46.6 | 6.3 | 1.7 | 2.3 | . | (176) | |
