Estudio 2917 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Condición socioeconómica del entrevistado [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 1.1 | 9.5 | 36.2 | 53.2 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (12) | (46) | (67) | . | (127) | |
Técnicos y cuadros medios | % | . | 12.6 | 50.9 | 36.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (32) | (130) | (93) | . | (256) | |
Pequeños empresarios | % | . | 16.2 | 35.3 | 48.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (14) | (32) | (44) | . | (92) | |
Agricultores | % | . | 20.8 | 59.8 | 19.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (11) | (3) | . | (19) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 0.7 | 11.9 | 38.5 | 48.9 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (24) | (77) | (99) | . | (202) | |
Obreros cualificados | % | 1.5 | 12.8 | 45.7 | 39.4 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (3) | (26) | (93) | (80) | (1) | (203) | |
Obreros no cualificados | % | 1.9 | 16.0 | 37.1 | 44.5 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (4) | (39) | (91) | (110) | (1) | (247) | |
Jubilados y pensionistas | % | 1.4 | 15.2 | 40.5 | 42.5 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (8) | (91) | (245) | (257) | (2) | (606) | |
Parados | % | 0.2 | 8.5 | 36.0 | 55.0 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (58) | (248) | (380) | (2) | (691) | |
Estudiantes | % | . | 15.2 | 49.8 | 35.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (16) | (54) | (38) | . | (110) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 1.2 | 8.9 | 44.6 | 44.9 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (3) | (23) | (119) | (120) | (1) | (268) | |
No clasificables | % | . | 8.4 | 39.8 | 48.4 | 3.4 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (13) | (16) | (1) | (33) | |
TOTAL | % | 0.8 | 12.1 | 40.8 | 45.9 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (23) | (347) | (1165) | (1313) | (9) | (2858) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 5.2 | 29.8 | 64.1 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (37) | (81) | (1) | . | (127) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 4.1 | 30.6 | 64.7 | . | 0.6 | 100.0 |
(N) | (10) | (78) | (165) | . | (1) | (256) | |
Pequeños empresarios | % | 1.3 | 33.4 | 65.4 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (30) | (60) | . | . | (92) | |
Agricultores | % | 13.4 | 25.4 | 61.2 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (4) | (11) | . | . | (19) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 4.2 | 37.2 | 58.0 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (8) | (75) | (117) | (1) | . | (202) | |
Obreros cualificados | % | 1.4 | 39.6 | 58.3 | 0.7 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (80) | (118) | (1) | . | (203) | |
Obreros no cualificados | % | 8.5 | 28.8 | 62.3 | 0.5 | . | 100.0 |
(N) | (20) | (71) | (153) | (1) | . | (247) | |
Jubilados y pensionistas | % | 3.4 | 39.9 | 54.7 | 1.9 | . | 100.0 |
(N) | (20) | (241) | (331) | (11) | . | (606) | |
Parados | % | 3.5 | 30.1 | 65.5 | 0.7 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (24) | (208) | (452) | (4) | (1) | (691) | |
Estudiantes | % | 6.5 | 31.0 | 61.2 | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (34) | (67) | (1) | . | (110) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 2.7 | 38.2 | 57.4 | 1.3 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (7) | (102) | (154) | (3) | (1) | (268) | |
No clasificables | % | 1.6 | 22.8 | 72.1 | 3.4 | . | 100.0 |
(N) | (0) | (7) | (24) | (1) | . | (33) | |
TOTAL | % | 4.0 | 34.1 | 60.9 | 1.0 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (113) | (973) | (1740) | (27) | (3) | (2858) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 18.8 | 35.3 | 38.7 | 6.3 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (23) | (44) | (49) | (8) | (1) | (127) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 12.3 | 38.6 | 38.9 | 10.1 | . | 100.0 |
(N) | (31) | (98) | (99) | (25) | . | (256) | |
Pequeños empresarios | % | 15.6 | 37.5 | 34.1 | 12.8 | . | 100.0 |
(N) | (14) | (34) | (31) | (11) | . | (92) | |
Agricultores | % | 17.9 | 44.7 | 31.3 | 6.0 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (8) | (6) | (1) | . | (19) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 16.6 | 39.9 | 34.9 | 8.0 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (33) | (80) | (70) | (16) | (1) | (202) | |
Obreros cualificados | % | 10.3 | 47.0 | 32.7 | 10.0 | . | 100.0 |
(N) | (20) | (95) | (66) | (20) | . | (203) | |
Obreros no cualificados | % | 20.1 | 32.2 | 34.1 | 13.6 | . | 100.0 |
(N) | (49) | (79) | (84) | (33) | . | (247) | |
Jubilados y pensionistas | % | 11.5 | 39.1 | 28.1 | 21.0 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (69) | (237) | (170) | (127) | (1) | (606) | |
Parados | % | 15.2 | 36.0 | 35.0 | 13.5 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (104) | (249) | (241) | (93) | (2) | (691) | |
Estudiantes | % | 18.5 | 50.7 | 25.0 | 5.7 | . | 100.0 |
(N) | (20) | (55) | (27) | (6) | . | (110) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 17.4 | 34.8 | 29.0 | 18.4 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (46) | (93) | (77) | (49) | (1) | (268) | |
No clasificables | % | 12.6 | 43.2 | 30.6 | 13.6 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (14) | (10) | (4) | . | (33) | |
TOTAL | % | 14.8 | 38.3 | 32.8 | 13.9 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (423) | (1093) | (936) | (398) | (7) | (2858) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | . | 2.2 | 26.7 | 32.4 | 36.9 | 0.9 | 0.9 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (33) | (41) | (46) | (1) | (1) | (127) | |
Técnicos y cuadros medios | % | . | 2.4 | 24.3 | 36.2 | 35.3 | 1.4 | 0.5 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (62) | (92) | (90) | (3) | (1) | (256) | |
Pequeños empresarios | % | . | 2.5 | 21.5 | 42.8 | 29.4 | 3.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (19) | (39) | (27) | (3) | . | (92) | |
Agricultores | % | . | . | 19.4 | 49.3 | 31.3 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (3) | (9) | (6) | . | . | (19) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | . | 1.4 | 21.3 | 41.6 | 32.1 | 1.7 | 1.8 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (43) | (84) | (65) | (3) | (3) | (202) | |
Obreros cualificados | % | . | 4.1 | 22.7 | 36.5 | 34.6 | 1.4 | 0.7 | 100.0 |
(N) | . | (8) | (46) | (74) | (70) | (2) | (1) | (203) | |
Obreros no cualificados | % | . | 2.6 | 27.9 | 40.1 | 26.3 | 2.7 | 0.5 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (68) | (99) | (65) | (6) | (1) | (247) | |
Jubilados y pensionistas | % | . | 4.4 | 27.7 | 32.6 | 26.2 | 7.0 | 2.1 | 100.0 |
(N) | . | (26) | (167) | (197) | (158) | (42) | (12) | (606) | |
Parados | % | 0.2 | 2.1 | 23.6 | 38.1 | 31.9 | 3.5 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (1) | (14) | (163) | (263) | (220) | (24) | (3) | (691) | |
Estudiantes | % | . | 2.3 | 32.1 | 38.1 | 24.1 | 3.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (35) | (41) | (26) | (3) | . | (110) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | 2.4 | 22.0 | 38.4 | 27.1 | 9.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (58) | (103) | (72) | (26) | (1) | (268) | |
No clasificables | % | . | . | 24.5 | 55.2 | 20.4 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (8) | (18) | (6) | . | . | (33) | |
TOTAL | % | 0.1 | 2.8 | 24.9 | 37.3 | 30.0 | 4.1 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (1) | (78) | (711) | (1065) | (857) | (117) | (26) | (2858) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 4.3 | 62.0 | 32.8 | . | 0.9 | 100.0 |
(N) | (5) | (78) | (41) | . | (1) | (127) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 3.3 | 64.4 | 31.4 | 0.5 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (8) | (164) | (80) | (1) | (1) | (256) | |
Pequeños empresarios | % | 3.7 | 57.2 | 34.1 | 5.0 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (52) | (31) | (4) | . | (92) | |
Agricultores | % | 6.0 | 58.1 | 35.9 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (11) | (6) | . | . | (19) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 1.5 | 59.6 | 35.3 | 2.3 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (3) | (120) | (71) | (4) | (2) | (202) | |
Obreros cualificados | % | 2.1 | 60.1 | 35.7 | 1.4 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (4) | (122) | (72) | (2) | (1) | (203) | |
Obreros no cualificados | % | 3.9 | 62.0 | 30.3 | 3.4 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (9) | (153) | (74) | (8) | (1) | (247) | |
Jubilados y pensionistas | % | 3.7 | 56.4 | 30.6 | 7.4 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (22) | (341) | (185) | (44) | (11) | (606) | |
Parados | % | 2.3 | 57.6 | 35.3 | 4.0 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (15) | (398) | (244) | (27) | (6) | (691) | |
Estudiantes | % | 8.1 | 50.1 | 39.5 | 2.3 | . | 100.0 |
(N) | (8) | (55) | (43) | (2) | . | (110) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 1.7 | 51.5 | 35.1 | 11.3 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (4) | (138) | (94) | (30) | (1) | (268) | |
No clasificables | % | 0.8 | 61.8 | 37.4 | . | . | 100.0 |
(N) | (0) | (20) | (12) | . | . | (33) | |
TOTAL | % | 3.1 | 58.0 | 33.6 | 4.4 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (87) | (1658) | (960) | (126) | (25) | (2858) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 22.6 | 43.6 | 24.7 | 8.2 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (28) | (55) | (31) | (10) | (1) | (127) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 15.0 | 40.4 | 30.1 | 13.6 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (38) | (103) | (77) | (34) | (2) | (256) | |
Pequeños empresarios | % | 29.1 | 33.4 | 18.4 | 19.1 | . | 100.0 |
(N) | (26) | (30) | (16) | (17) | . | (92) | |
Agricultores | % | 25.4 | 38.8 | 17.9 | 12.0 | 6.0 | 100.0 |
(N) | (4) | (7) | (3) | (2) | (1) | (19) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 24.6 | 42.6 | 17.0 | 13.4 | 2.4 | 100.0 |
(N) | (49) | (86) | (34) | (27) | (4) | (202) | |
Obreros cualificados | % | 19.3 | 43.4 | 19.5 | 17.1 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (39) | (88) | (39) | (34) | (1) | (203) | |
Obreros no cualificados | % | 20.0 | 40.0 | 22.2 | 17.8 | . | 100.0 |
(N) | (49) | (98) | (54) | (44) | . | (247) | |
Jubilados y pensionistas | % | 21.3 | 32.6 | 19.0 | 25.4 | 1.7 | 100.0 |
(N) | (128) | (197) | (115) | (154) | (10) | (606) | |
Parados | % | 20.9 | 37.7 | 23.1 | 17.5 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (144) | (260) | (159) | (120) | (6) | (691) | |
Estudiantes | % | 18.5 | 44.9 | 21.1 | 15.4 | . | 100.0 |
(N) | (20) | (49) | (23) | (16) | . | (110) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 16.4 | 37.3 | 16.5 | 28.4 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (44) | (100) | (44) | (76) | (3) | (268) | |
No clasificables | % | 21.2 | 46.6 | 24.6 | 7.6 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (15) | (8) | (2) | . | (33) | |
TOTAL | % | 20.4 | 38.3 | 21.3 | 19.0 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (582) | (1094) | (609) | (541) | (30) | (2858) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 78.7 | (100) | 78.1 | (200) | 87.5 | (80) | 92.6 | (17) | 80.4 | (162) | 85.5 | (174) | 80.7 | (199) | 83.5 | (506) | 88.1 | (609) | 64.2 | (70) | 84.4 | (226) | 72.0 | (24) | 83.0 | (2372) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (3) | 0.7 | (4) | 1.3 | (1) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (10) |
La inseguridad ciudadana | 3.8 | (4) | 3.6 | (9) | 5.6 | (5) | 12.0 | (2) | 6.1 | (12) | 5.2 | (10) | 6.3 | (15) | 8.0 | (48) | 5.7 | (39) | 2.3 | (2) | 4.1 | (10) | 7.6 | (2) | 5.8 | (164) |
El terrorismo, ETA | 7.2 | (9) | 3.6 | (9) | 5.3 | (4) | 0.0 | (0) | 2.8 | (5) | 5.2 | (10) | 3.3 | (8) | 5.3 | (31) | 2.6 | (18) | 0.3 | (0) | 1.9 | (5) | 3.4 | (1) | 3.7 | (104) |
Las infraestructuras | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 0.0 | (0) | 0.6 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
La sanidad | 2.9 | (3) | 8.1 | (20) | 5.0 | (4) | 12.0 | (2) | 8.0 | (16) | 6.5 | (13) | 9.5 | (23) | 9.6 | (57) | 4.7 | (32) | 4.2 | (4) | 13.4 | (36) | 13.6 | (4) | 7.7 | (220) |
La vivienda | 7.7 | (9) | 7.1 | (18) | 1.6 | (1) | 0.0 | (0) | 5.8 | (11) | 3.6 | (7) | 7.1 | (17) | 4.3 | (25) | 8.7 | (60) | 5.7 | (6) | 5.2 | (14) | 0.0 | (0) | 6.0 | (172) |
Los problemas de índole económica | 52.3 | (66) | 47.7 | (122) | 51.6 | (47) | 44.7 | (8) | 55.4 | (112) | 48.4 | (98) | 47.7 | (117) | 41.8 | (253) | 49.0 | (338) | 60.1 | (66) | 48.5 | (130) | 50.0 | (16) | 48.2 | (1379) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 5.4 | (6) | 3.7 | (9) | 3.8 | (3) | 0.0 | (0) | 2.4 | (4) | 2.8 | (5) | 2.3 | (5) | 1.2 | (7) | 2.7 | (18) | 1.3 | (1) | 1.4 | (3) | 0.0 | (0) | 2.3 | (67) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 6.0 | (1) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.5 | (1) | 0.6 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (8) |
La corrupción y el fraude | 4.5 | (5) | 10.7 | (27) | 2.5 | (2) | 12.0 | (2) | 6.0 | (12) | 5.9 | (12) | 5.4 | (13) | 3.5 | (21) | 4.9 | (33) | 10.5 | (11) | 2.7 | (7) | 17.0 | (5) | 5.4 | (154) |
Las pensiones | 1.8 | (2) | 0.5 | (1) | 2.5 | (2) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 1.4 | (3) | 6.5 | (39) | 0.8 | (5) | 0.0 | (0) | 4.9 | (13) | 0.0 | (0) | 2.4 | (68) |
La clase política, los partidos políticos | 34.9 | (44) | 30.1 | (77) | 26.0 | (23) | 32.8 | (6) | 23.9 | (48) | 25.5 | (52) | 26.7 | (66) | 19.2 | (116) | 20.3 | (140) | 29.8 | (32) | 10.7 | (28) | 24.6 | (8) | 22.6 | (644) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.1 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) |
La Administración de Justicia | 3.6 | (4) | 0.5 | (1) | 1.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.7 | (3) | 0.6 | (1) | 1.3 | (8) | 1.4 | (9) | 1.0 | (1) | 3.4 | (9) | 3.4 | (1) | 1.4 | (40) |
Los problemas de índole social | 0.0 | (0) | 3.8 | (9) | 4.1 | (3) | 6.0 | (1) | 2.4 | (4) | 0.6 | (1) | 3.4 | (8) | 3.0 | (18) | 5.3 | (36) | 0.3 | (0) | 2.1 | (5) | 0.8 | (0) | 3.2 | (90) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.0 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
La inmigración | 6.6 | (8) | 4.5 | (11) | 10.3 | (9) | 1.4 | (0) | 6.2 | (12) | 11.0 | (22) | 8.7 | (21) | 6.3 | (37) | 11.0 | (75) | 6.5 | (7) | 2.9 | (7) | 3.4 | (1) | 7.6 | (216) |
La violencia contra la mujer | 2.0 | (2) | 1.8 | (4) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 0.1 | (0) | 0.2 | (0) | 0.2 | (1) | 1.3 | (8) | 1.0 | (1) | 0.9 | (2) | 0.0 | (0) | 0.8 | (24) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.9 | (1) | 2.4 | (6) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 1.9 | (4) | 2.1 | (12) | 1.9 | (12) | 3.1 | (3) | 3.4 | (9) | 0.0 | (0) | 1.8 | (51) |
La crisis de valores | 1.8 | (2) | 6.2 | (15) | 1.3 | (1) | 6.0 | (1) | 1.4 | (2) | 1.3 | (2) | 1.9 | (4) | 1.8 | (10) | 1.8 | (12) | 3.1 | (3) | 3.4 | (9) | 0.0 | (0) | 2.3 | (66) |
La educación | 3.8 | (4) | 9.1 | (23) | 4.4 | (4) | 0.0 | (0) | 6.4 | (12) | 6.8 | (13) | 9.0 | (22) | 3.6 | (21) | 4.7 | (32) | 8.1 | (8) | 6.9 | (18) | 3.4 | (1) | 5.7 | (163) |
Los problemas medioambientales | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.3 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (4) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 3.6 | (4) | 4.2 | (10) | 7.5 | (6) | 0.0 | (0) | 3.6 | (7) | 2.8 | (5) | 3.3 | (8) | 3.4 | (20) | 2.9 | (19) | 2.1 | (2) | 3.0 | (8) | 6.8 | (2) | 3.4 | (96) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 3.6 | (4) | 0.0 | (0) | 1.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.5 | (3) | 0.2 | (1) | 0.5 | (3) | 4.2 | (4) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.7 | (20) |
Los nacionalismos | 0.9 | (1) | 0.0 | (0) | 1.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
El Estatuto de autonomía | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.9 | (2) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 1.0 | (1) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Ley antitabaco | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 10.4 | (13) | 6.7 | (17) | 1.3 | (1) | 6.0 | (1) | 3.1 | (6) | 2.3 | (4) | 4.3 | (10) | 3.4 | (20) | 4.5 | (31) | 6.8 | (7) | 1.4 | (3) | 6.8 | (2) | 4.2 | (119) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 0.0 | (0) | 0.1 | (0) | 0.3 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 0.6 | (1) | 1.2 | (2) | 1.8 | (11) | 0.6 | (4) | 1.0 | (1) | 2.7 | (7) | 3.4 | (1) | 1.1 | (31) |
N.C. | 0.2 | (0) | 1.5 | (3) | 1.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.3 | (4) | 0.7 | (1) | 0.4 | (2) | 1.1 | (7) | 1.0 | (1) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.8 | (23) |
TOTAL | 100.0 | (127) | 100.0 | (256) | 100.0 | (92) | 100.0 | (19) | 100.0 | (202) | 100.0 | (203) | 100.0 | (247) | 100.0 | (606) | 100.0 | (691) | 100.0 | (110) | 100.0 | (268) | 100.0 | (33) | 100.0 | (2858) |
PREGUNTA 7a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | El Estatuto de autonomía | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 61.3 | . | . | . | . | . | 0.9 | 17.4 | . | 0.9 | . | 14.5 | . | . | 1.1 | . | . | . | . | . | 1.8 | . | . | 1.8 | . | 0.2 | 100.0 |
(N) | (78) | . | . | . | . | . | (1) | (22) | . | (1) | . | (18) | . | . | (1) | . | . | . | . | . | (2) | . | . | (2) | . | (0) | (127) | |
Técnicos y cuadros medios | % | 53.8 | . | . | . | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 20.4 | 0.9 | 3.5 | . | 10.1 | . | 0.1 | 0.5 | . | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | . | . | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (137) | . | . | . | (1) | (1) | (2) | (52) | (2) | (8) | . | (25) | . | (0) | (1) | . | (1) | (2) | (2) | (1) | (5) | . | . | (5) | (0) | (3) | (256) | |
Pequeños empresarios | % | 73.1 | . | . | . | . | . | . | 11.5 | 1.3 | 1.3 | . | 6.3 | . | . | 2.5 | . | . | . | . | . | 2.5 | . | . | . | 0.3 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (67) | . | . | . | . | . | . | (10) | (1) | (1) | . | (5) | . | . | (2) | . | . | . | . | . | (2) | . | . | . | (0) | (1) | (92) | |
Agricultores | % | 49.3 | . | 6.0 | . | . | . | . | 19.4 | . | 6.0 | . | 13.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (9) | . | (1) | . | . | . | . | (3) | . | (1) | . | (2) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (1) | . | . | (19) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 66.9 | . | . | 0.6 | . | . | 0.3 | 20.7 | . | 1.7 | . | 5.5 | . | 0.1 | 0.7 | . | . | . | . | . | 2.3 | . | . | . | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (135) | . | . | (1) | . | . | (0) | (41) | . | (3) | . | (11) | . | (0) | (1) | . | . | . | . | . | (4) | . | . | . | (2) | . | (202) | |
