Estudio 2905 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Estatus socioeconómico del entrevistado [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Buena | 1.3 | (5) | 2.0 | (10) | 1.6 | (6) | 1.4 | (12) | 1.4 | (5) | 1.6 | (38) |
Regular | 17.0 | (67) | 15.5 | (77) | 18.0 | (66) | 16.8 | (140) | 15.0 | (52) | 16.5 | (402) |
Mala | 47.0 | (185) | 40.2 | (200) | 37.3 | (137) | 40.6 | (338) | 38.7 | (134) | 40.8 | (994) |
Muy mala | 34.8 | (137) | 42.4 | (211) | 42.5 | (156) | 40.6 | (338) | 44.5 | (154) | 40.9 | (996) |
N.S. | . | . | . | . | 0.5 | (2) | 0.5 | (4) | 0.3 | (1) | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (394) | 100.0 | (498) | 100.0 | (367) | 100.0 | (832) | 100.0 | (346) | 100.0 | (2437) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mejor | 6.9 | (27) | 6.2 | (31) | 4.6 | (17) | 5.6 | (47) | 3.8 | (13) | 5.5 | (135) |
Igual | 47.5 | (187) | 35.5 | (177) | 41.1 | (151) | 43.9 | (365) | 38.4 | (133) | 41.6 | (1013) |
Peor | 44.9 | (177) | 57.0 | (284) | 51.8 | (190) | 48.7 | (405) | 56.1 | (194) | 51.3 | (1250) |
N.S. | 0.8 | (3) | 1.0 | (5) | 2.5 | (9) | 1.6 | (13) | 1.7 | (6) | 1.5 | (36) |
N.C. | . | . | 0.2 | (1) | . | . | 0.2 | (2) | . | . | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (394) | 100.0 | (498) | 100.0 | (367) | 100.0 | (832) | 100.0 | (346) | 100.0 | (2437) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mejor | 23.4 | (92) | 19.3 | (96) | 21.3 | (78) | 16.5 | (137) | 13.9 | (48) | 18.5 | (451) |
Igual | 46.2 | (182) | 41.8 | (208) | 40.9 | (150) | 42.4 | (353) | 41.9 | (145) | 42.6 | (1038) |
Peor | 22.3 | (88) | 28.9 | (144) | 24.8 | (91) | 28.4 | (236) | 28.3 | (98) | 27.0 | (657) |
N.S. | 8.1 | (32) | 9.8 | (49) | 13.1 | (48) | 12.5 | (104) | 15.9 | (55) | 11.8 | (288) |
N.C. | . | . | 0.2 | (1) | . | . | 0.2 | (2) | . | . | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (394) | 100.0 | (498) | 100.0 | (367) | 100.0 | (832) | 100.0 | (346) | 100.0 | (2437) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Muy buena | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | . | . | 0.1 | (1) | 0.3 | (1) | 0.2 | (4) |
Buena | 2.5 | (10) | 1.4 | (7) | 1.6 | (6) | 2.8 | (23) | 3.8 | (13) | 2.4 | (59) |
Regular | 20.8 | (82) | 21.7 | (108) | 25.1 | (92) | 24.3 | (202) | 25.1 | (87) | 23.4 | (571) |
Mala | 37.1 | (146) | 38.4 | (191) | 37.1 | (136) | 39.3 | (327) | 38.4 | (133) | 38.3 | (933) |
Muy mala | 38.6 | (152) | 36.3 | (181) | 30.2 | (111) | 27.8 | (231) | 25.1 | (87) | 31.3 | (762) |
N.S. | 0.5 | (2) | 1.6 | (8) | 5.7 | (21) | 4.9 | (41) | 6.9 | (24) | 3.9 | (96) |
N.C. | 0.3 | (1) | 0.4 | (2) | 0.3 | (1) | 0.8 | (7) | 0.3 | (1) | 0.5 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (394) | 100.0 | (498) | 100.0 | (367) | 100.0 | (832) | 100.0 | (346) | 100.0 | (2437) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mejor | 2.0 | (8) | 2.4 | (12) | 3.0 | (11) | 1.9 | (16) | 2.0 | (7) | 2.2 | (54) |
Igual | 62.2 | (245) | 54.6 | (272) | 59.9 | (220) | 59.6 | (496) | 57.5 | (199) | 58.8 | (1432) |
Peor | 34.5 | (136) | 40.0 | (199) | 29.7 | (109) | 32.0 | (266) | 32.7 | (113) | 33.8 | (823) |
N.S. | 1.0 | (4) | 2.4 | (12) | 6.8 | (25) | 5.4 | (45) | 7.5 | (26) | 4.6 | (112) |
N.C. | 0.3 | (1) | 0.6 | (3) | 0.5 | (2) | 1.1 | (9) | 0.3 | (1) | 0.7 | (16) |
TOTAL | 100.0 | (394) | 100.0 | (498) | 100.0 | (367) | 100.0 | (832) | 100.0 | (346) | 100.0 | (2437) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mejor | 18.3 | (72) | 16.1 | (80) | 15.8 | (58) | 14.4 | (120) | 12.4 | (43) | 15.3 | (373) |
Igual | 46.2 | (182) | 45.8 | (228) | 48.2 | (177) | 44.0 | (366) | 41.0 | (142) | 44.9 | (1095) |
Peor | 23.9 | (94) | 23.7 | (118) | 17.4 | (64) | 21.9 | (182) | 22.0 | (76) | 21.9 | (534) |
N.S. | 10.9 | (43) | 13.3 | (66) | 17.4 | (64) | 17.8 | (148) | 24.6 | (85) | 16.7 | (406) |
N.C. | 0.8 | (3) | 1.2 | (6) | 1.1 | (4) | 1.9 | (16) | . | . | 1.2 | (29) |
TOTAL | 100.0 | (394) | 100.0 | (498) | 100.0 | (367) | 100.0 | (832) | 100.0 | (346) | 100.0 | (2437) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 76.6 | (302) | 84.9 | (423) | 83.1 | (305) | 82.9 | (690) | 84.7 | (293) | 82.6 | (2013) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.3 | (1) | 1.4 | (12) | 0.9 | (3) | 0.7 | (18) |
La inseguridad ciudadana | 5.6 | (22) | 10.6 | (53) | 7.6 | (28) | 7.9 | (66) | 5.8 | (20) | 7.8 | (189) |
El terrorismo, ETA | 5.6 | (22) | 6.4 | (32) | 3.3 | (12) | 5.2 | (43) | 5.8 | (20) | 5.3 | (129) |
Las infraestructuras | 0.3 | (1) | 0.6 | (3) | 0.8 | (3) | 0.7 | (6) | 0.0 | (0) | 0.5 | (13) |
La sanidad | 4.3 | (17) | 4.4 | (22) | 4.9 | (18) | 4.6 | (38) | 3.2 | (11) | 4.3 | (106) |
La vivienda | 5.8 | (23) | 7.0 | (35) | 7.4 | (27) | 7.8 | (65) | 7.2 | (25) | 7.2 | (175) |
Los problemas de índole económica | 54.1 | (213) | 44.6 | (222) | 49.6 | (182) | 44.2 | (368) | 45.1 | (156) | 46.8 | (1141) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.8 | (11) | 3.0 | (15) | 2.7 | (10) | 3.0 | (25) | 3.8 | (13) | 3.0 | (74) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 0.8 | (4) | 1.1 | (4) | 0.6 | (5) | 1.7 | (6) | 0.8 | (19) |
La corrupción y el fraude | 10.7 | (42) | 8.2 | (41) | 5.7 | (21) | 6.3 | (52) | 3.2 | (11) | 6.9 | (167) |
Las pensiones | 1.5 | (6) | 2.0 | (10) | 5.4 | (20) | 2.2 | (18) | 2.9 | (10) | 2.6 | (64) |
La clase política, los partidos políticos | 41.4 | (163) | 28.7 | (143) | 18.3 | (67) | 21.2 | (176) | 15.6 | (54) | 24.7 | (603) |
Las guerras en general | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.5 | (2) | 1.6 | (8) | 0.5 | (2) | 1.7 | (14) | 0.9 | (3) | 1.2 | (29) |
Los problemas de índole social | 4.3 | (17) | 3.6 | (18) | 2.5 | (9) | 3.8 | (32) | 4.0 | (14) | 3.7 | (90) |
El racismo | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
La inmigración | 6.3 | (25) | 11.4 | (57) | 10.6 | (39) | 13.8 | (115) | 14.7 | (51) | 11.8 | (287) |
La violencia contra la mujer | 1.8 | (7) | 1.4 | (7) | 0.8 | (3) | 1.4 | (12) | 2.9 | (10) | 1.6 | (39) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.8 | (11) | 1.4 | (7) | 3.0 | (11) | 2.8 | (23) | 1.7 | (6) | 2.4 | (58) |
La crisis de valores | 2.8 | (11) | 2.4 | (12) | 3.3 | (12) | 1.8 | (15) | 1.4 | (5) | 2.3 | (55) |
La educación | 7.9 | (31) | 3.8 | (19) | 3.8 | (14) | 2.9 | (24) | 2.0 | (7) | 3.9 | (95) |
Los problemas medioambientales | 0.5 | (2) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.5 | (4) | 0.6 | (2) | 0.4 | (10) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 5.1 | (20) | 6.2 | (31) | 4.6 | (17) | 4.6 | (38) | 2.3 | (8) | 4.7 | (114) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.8 | (3) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.3 | (1) | 0.3 | (7) |
Los nacionalismos | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.3 | (1) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El Estatuto de Cataluña | 0.3 | (1) | 1.4 | (7) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (8) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 4.1 | (16) | 2.8 | (14) | 4.9 | (18) | 3.2 | (27) | 3.8 | (13) | 3.6 | (88) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 1.1 | (4) | 1.7 | (14) | 2.0 | (7) | 1.1 | (26) |
N.C. | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (2) | 0.9 | (3) | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (394) | 100.0 | (498) | 100.0 | (367) | 100.0 | (832) | 100.0 | (346) | 100.0 | (2437) |
PREGUNTA 7a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 56.3 | (222) | 64.7 | (322) | 61.6 | (226) | 65.1 | (542) | 69.9 | (242) | 63.8 | (1554) |
Las drogas | . | . | . | . | . | . | 0.1 | (1) | . | . | 0.0 | (1) |
La inseguridad ciudadana | . | . | 0.4 | (2) | 1.1 | (4) | 0.8 | (7) | 0.3 | (1) | 0.6 | (14) |
El terrorismo, ETA | 0.3 | (1) | . | . | . | . | 0.2 | (2) | 0.3 | (1) | 0.2 | (4) |
Las infraestructuras | . | . | . | . | . | . | 0.1 | (1) | . | . | 0.0 | (1) |
La sanidad | . | . | 0.2 | (1) | . | . | 0.5 | (4) | 0.3 | (1) | 0.2 | (6) |
La vivienda | 0.8 | (3) | 0.8 | (4) | 0.3 | (1) | 0.6 | (5) | . | . | 0.5 | (13) |
Los problemas de índole económica | 20.3 | (80) | 12.9 | (64) | 16.6 | (61) | 14.4 | (120) | 16.2 | (56) | 15.6 | (381) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.5 | (2) | 0.6 | (3) | . | . | 0.6 | (5) | 0.3 | (1) | 0.5 | (11) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | . | . | . | . | 0.3 | (1) | 0.1 | (1) | . | . | 0.1 | (2) |
La corrupción y el fraude | 3.6 | (14) | 2.2 | (11) | 2.7 | (10) | 2.0 | (17) | 0.3 | (1) | 2.2 | (53) |
Las pensiones | 0.3 | (1) | 0.4 | (2) | 1.4 | (5) | 0.5 | (4) | 0.3 | (1) | 0.5 | (13) |
La clase política, los partidos políticos | 11.7 | (46) | 8.6 | (43) | 7.6 | (28) | 6.1 | (51) | 3.8 | (13) | 7.4 | (181) |
La Administración de Justicia | . | . | 0.8 | (4) | 0.3 | (1) | 0.4 | (3) | . | . | 0.3 | (8) |
Los problemas de índole social | 0.8 | (3) | 0.2 | (1) | 0.8 | (3) | 0.4 | (3) | 0.6 | (2) | 0.5 | (12) |
La inmigración | 0.5 | (2) | 1.8 | (9) | 1.4 | (5) | 2.0 | (17) | 2.6 | (9) | 1.7 | (42) |
La violencia contra la mujer | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | (1) | 0.0 | (1) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.5 | (2) | 0.5 | (4) | . | . | 0.3 | (8) |
La crisis de valores | 0.5 | (2) | 1.0 | (5) | 0.5 | (2) | 0.2 | (2) | 0.6 | (2) | 0.5 | (13) |
La educación | 0.5 | (2) | . | . | 0.3 | (1) | 0.1 | (1) | . | . | 0.2 | (4) |
Los problemas medioambientales | 0.3 | (1) | . | . | . | . | 0.2 | (2) | . | . | 0.1 | (3) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.0 | (8) | 3.4 | (17) | 3.3 | (12) | 2.2 | (18) | 0.9 | (3) | 2.4 | (58) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.5 | (2) | 0.2 | (1) | . | . | . | . | . | . | 0.1 | (3) |
Los problemas relacionados con la mujer | . | . | 0.2 | (1) | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
El Estatuto de Cataluña | . | . | 0.2 | (1) | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
Otras respuestas | 0.8 | (3) | 0.8 | (4) | 0.3 | (1) | 0.7 | (6) | 0.6 | (2) | 0.7 | (16) |
N.S. | 0.3 | (1) | . | . | 1.1 | (4) | 1.7 | (14) | 2.0 | (7) | 1.1 | (26) |
N.C. | . | . | 0.4 | (2) | . | . | 0.2 | (2) | 0.9 | (3) | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (394) | 100.0 | (498) | 100.0 | (367) | 100.0 | (832) | 100.0 | (346) | 100.0 | (2437) |
PREGUNTA 8 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 34.8 | (137) | 43.2 | (215) | 35.7 | (131) | 47.7 | (397) | 60.4 | (209) | 44.7 | (1089) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.5 | (2) | 0.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (5) |
La inseguridad ciudadana | 1.8 | (7) | 5.6 | (28) | 4.1 | (15) | 3.8 | (32) | 3.5 | (12) | 3.9 | (94) |
El terrorismo, ETA | 0.8 | (3) | 0.4 | (2) | 0.8 | (3) | 0.5 | (4) | 0.9 | (3) | 0.6 | (15) |
Las infraestructuras | 0.8 | (3) | 0.6 | (3) | 0.8 | (3) | 0.8 | (7) | 0.3 | (1) | 0.7 | (17) |
La sanidad | 7.1 | (28) | 4.4 | (22) | 3.0 | (11) | 3.8 | (32) | 4.3 | (15) | 4.4 | (108) |
La vivienda | 7.1 | (28) | 7.4 | (37) | 3.8 | (14) | 7.7 | (64) | 9.2 | (32) | 7.2 | (175) |
Los problemas de índole económica | 41.1 | (162) | 43.8 | (218) | 39.8 | (146) | 35.6 | (296) | 40.2 | (139) | 39.4 | (961) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 7.9 | (31) | 7.4 | (37) | 2.5 | (9) | 5.9 | (49) | 6.6 | (23) | 6.1 | (149) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 0.6 | (3) | 2.5 | (9) | 0.2 | (2) | 0.9 | (3) | 0.7 | (17) |
La corrupción y el fraude | 4.8 | (19) | 3.8 | (19) | 1.9 | (7) | 2.2 | (18) | 0.9 | (3) | 2.7 | (66) |
Las pensiones | 3.6 | (14) | 5.4 | (27) | 10.4 | (38) | 8.1 | (67) | 4.9 | (17) | 6.7 | (163) |
La clase política, los partidos políticos | 12.7 | (50) | 12.2 | (61) | 5.2 | (19) | 7.0 | (58) | 5.2 | (18) | 8.5 | (206) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 1.5 | (6) | 0.8 | (4) | 0.8 | (3) | 1.0 | (8) | 0.6 | (2) | 0.9 | (23) |
Los problemas de índole social | 2.5 | (10) | 2.2 | (11) | 3.0 | (11) | 2.2 | (18) | 5.2 | (18) | 2.8 | (68) |
El racismo | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
La inmigración | 1.8 | (7) | 3.2 | (16) | 6.3 | (23) | 3.0 | (25) | 5.2 | (18) | 3.7 | (89) |
La violencia contra la mujer | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.8 | (7) | 1.4 | (7) | 0.8 | (3) | 1.8 | (15) | 0.9 | (3) | 1.4 | (35) |
La crisis de valores | 2.3 | (9) | 1.8 | (9) | 1.1 | (4) | 0.6 | (5) | 0.9 | (3) | 1.2 | (30) |
La educación | 9.1 | (36) | 4.8 | (24) | 3.5 | (13) | 2.4 | (20) | 2.6 | (9) | 4.2 | (102) |
Los problemas medioambientales | 0.8 | (3) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (2) | 0.3 | (1) | 0.3 | (7) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.0 | (4) | 2.2 | (11) | 1.6 | (6) | 2.2 | (18) | 0.6 | (2) | 1.7 | (41) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 1.0 | (4) | 0.8 | (4) | 0.3 | (1) | 0.4 | (3) | 0.3 | (1) | 0.5 | (13) |
Los nacionalismos | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 2.8 | (11) | 2.6 | (13) | 3.8 | (14) | 4.3 | (36) | 4.3 | (15) | 3.7 | (89) |
El Estatuto de Cataluña | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 2.3 | (9) | 1.6 | (8) | 4.6 | (17) | 2.2 | (18) | 0.9 | (3) | 2.3 | (55) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 9.1 | (36) | 6.0 | (30) | 10.9 | (40) | 9.3 | (77) | 7.5 | (26) | 8.6 | (209) |
N.C. | 7.9 | (31) | 6.8 | (34) | 6.5 | (24) | 8.1 | (67) | 2.9 | (10) | 6.8 | (166) |
TOTAL | 100.0 | (394) | 100.0 | (498) | 100.0 | (367) | 100.0 | (832) | 100.0 | (346) | 100.0 | (2437) |
PREGUNTA 8a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 25.6 | (101) | 33.1 | (165) | 27.8 | (102) | 40.0 | (333) | 50.9 | (176) | 36.0 | (877) |
Las drogas | . | . | . | . | 0.3 | (1) | 0.1 | (1) | . | . | 0.1 | (2) |
La inseguridad ciudadana | 0.5 | (2) | 2.8 | (14) | 1.9 | (7) | 1.4 | (12) | 1.2 | (4) | 1.6 | (39) |
El terrorismo, ETA | 0.3 | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
Las infraestructuras | . | . | . | . | 0.5 | (2) | 0.2 | (2) | 0.3 | (1) | 0.2 | (5) |
La sanidad | 2.8 | (11) | 1.2 | (6) | 0.8 | (3) | 1.9 | (16) | 1.4 | (5) | 1.7 | (41) |
La vivienda | 3.3 | (13) | 3.0 | (15) | 0.5 | (2) | 2.0 | (17) | 1.7 | (6) | 2.2 | (53) |
Los problemas de índole económica | 24.9 | (98) | 25.1 | (125) | 22.1 | (81) | 17.8 | (148) | 17.6 | (61) | 21.1 | (513) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.8 | (19) | 3.8 | (19) | 1.1 | (4) | 3.0 | (25) | 2.6 | (9) | 3.1 | (76) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | . | . | 0.6 | (3) | 1.9 | (7) | 0.1 | (1) | 0.6 | (2) | 0.5 | (13) |
La corrupción y el fraude | 2.3 | (9) | 1.6 | (8) | 1.4 | (5) | 0.2 | (2) | 0.6 | (2) | 1.1 | (26) |
Las pensiones | 2.0 | (8) | 3.2 | (16) | 7.1 | (26) | 5.3 | (44) | 3.5 | (12) | 4.3 | (106) |
La clase política, los partidos políticos | 5.8 | (23) | 4.2 | (21) | 2.5 | (9) | 1.9 | (16) | 1.7 | (6) | 3.1 | (75) |
La Administración de Justicia | 0.3 | (1) | . | . | . | . | 0.5 | (4) | . | . | 0.2 | (5) |
Los problemas de índole social | 0.8 | (3) | 0.6 | (3) | 2.2 | (8) | 0.5 | (4) | 1.4 | (5) | 0.9 | (23) |
El racismo | 0.3 | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
La inmigración | 0.3 | (1) | 0.8 | (4) | 3.0 | (11) | 1.3 | (11) | 0.9 | (3) | 1.2 | (30) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.8 | (3) | 0.4 | (2) | 0.3 | (1) | 0.8 | (7) | 0.3 | (1) | 0.6 | (14) |
La crisis de valores | 1.3 | (5) | 0.6 | (3) | 0.8 | (3) | 0.4 | (3) | 0.3 | (1) | 0.6 | (15) |
La educación | 3.3 | (13) | 1.6 | (8) | 1.9 | (7) | 1.0 | (8) | 1.2 | (4) | 1.6 | (40) |
Los problemas medioambientales | 0.3 | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.3 | (1) | 0.8 | (4) | 0.8 | (3) | 1.0 | (8) | 0.3 | (1) | 0.7 | (17) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.8 | (3) | 0.8 | (4) | 0.3 | (1) | 0.1 | (1) | . | . | 0.4 | (9) |
Los nacionalismos | . | . | . | . | 0.3 | (1) | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | . | . | 0.1 | (1) | . | . | 0.1 | (3) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 1.8 | (7) | 1.6 | (8) | 2.2 | (8) | 2.2 | (18) | 2.6 | (9) | 2.1 | (50) |
El Estatuto de Cataluña | . | . | 0.2 | (1) | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
Otras respuestas | 0.5 | (2) | 0.8 | (4) | 3.0 | (11) | 0.7 | (6) | 0.6 | (2) | 1.0 | (25) |
N.S. | 9.1 | (36) | 6.0 | (30) | 10.9 | (40) | 9.3 | (77) | 7.5 | (26) | 8.6 | (209) |
N.C. | 7.9 | (31) | 6.8 | (34) | 6.5 | (24) | 8.1 | (67) | 2.9 | (10) | 6.8 | (166) |
TOTAL | 100.0 | (394) | 100.0 | (498) | 100.0 | (367) | 100.0 | (832) | 100.0 | (346) | 100.0 | (2437) |
PREGUNTA 9 |
¿Podría decirme si, en líneas generales, la política le interesa mucho, bastante, algo, poco o nada? |
Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Mucho | 17.5 | (69) | 5.2 | (26) | 6.5 | (24) | 3.7 | (31) | 3.5 | (12) | 6.6 | (162) |
Bastante | 29.9 | (118) | 20.3 | (101) | 16.1 | (59) | 13.8 | (115) | 9.2 | (32) | 17.4 | (425) |
Algo | 20.3 | (80) | 23.7 | (118) | 22.1 | (81) | 20.6 | (171) | 13.0 | (45) | 20.3 | (495) |
Poco | 19.0 | (75) | 24.9 | (124) | 20.7 | (76) | 26.9 | (224) | 28.6 | (99) | 24.5 | (598) |
Nada | 13.2 | (52) | 25.7 | (128) | 34.3 | (126) | 34.9 | (290) | 45.1 | (156) | 30.9 | (752) |
N.S. | . | . | 0.2 | (1) | 0.3 | (1) | 0.1 | (1) | . | . | 0.1 | (3) |
