Estudio 2891 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2008 [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de Aragón? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | . | 7.0 | 37.2 | 35.5 | 19.0 | 0.8 | 0.4 | 100.0 |
(N) | . | (17) | (90) | (86) | (46) | (2) | (1) | (242) | |
PP | % | . | 0.6 | 20.7 | 50.6 | 26.8 | 1.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (34) | (83) | (44) | (2) | . | (164) | |
IU | % | . | 4.2 | 41.7 | 45.8 | 8.3 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (10) | (11) | (2) | . | . | (24) | |
UPyD | % | . | . | 60.0 | 40.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (3) | (2) | . | . | . | (5) | |
CHA | % | . | . | 53.8 | 23.1 | 23.1 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (7) | (3) | (3) | . | . | (13) | |
PAR | % | . | . | 44.0 | 44.0 | 12.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (11) | (11) | (3) | . | . | (25) | |
Otros partidos | % | . | . | 20.0 | 40.0 | 40.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (1) | (2) | (2) | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | % | . | 6.7 | 40.0 | 30.0 | 13.3 | 6.7 | 3.3 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (12) | (9) | (4) | (2) | (1) | (30) | |
En blanco | % | . | . | 45.0 | 30.0 | 25.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (9) | (6) | (5) | . | . | (20) | |
No votó | % | 0.8 | 4.7 | 26.8 | 43.3 | 22.8 | 1.6 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (6) | (34) | (55) | (29) | (2) | . | (127) | |
No recuerda | % | . | . | 33.3 | 37.0 | 25.9 | 3.7 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (9) | (10) | (7) | (1) | . | (27) | |
N.C. | % | . | 0.9 | 37.7 | 37.7 | 21.9 | 1.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (43) | (43) | (25) | (2) | . | (114) | |
TOTAL | % | 0.1 | 3.5 | 33.0 | 40.3 | 21.4 | 1.4 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (28) | (263) | (321) | (170) | (11) | (2) | (796) |
PREGUNTA 2 |
¿Y la situación económica actual de España? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | 3.3 | 21.9 | 40.9 | 33.5 | . | 0.4 | 100.0 |
(N) | (8) | (53) | (99) | (81) | . | (1) | (242) | |
PP | % | . | 9.8 | 39.0 | 51.2 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (16) | (64) | (84) | . | . | (164) | |
IU | % | 4.2 | 29.2 | 45.8 | 20.8 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (7) | (11) | (5) | . | . | (24) | |
UPyD | % | . | 40.0 | 60.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (3) | . | . | . | (5) | |
CHA | % | . | 46.2 | 7.7 | 46.2 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (1) | (6) | . | . | (13) | |
PAR | % | 4.0 | 20.0 | 48.0 | 24.0 | . | 4.0 | 100.0 |
(N) | (1) | (5) | (12) | (6) | . | (1) | (25) | |
Otros partidos | % | . | . | 40.0 | 60.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | (3) | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | % | 3.3 | 30.0 | 33.3 | 26.7 | 3.3 | 3.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (9) | (10) | (8) | (1) | (1) | (30) | |
En blanco | % | . | 25.0 | 40.0 | 35.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (5) | (8) | (7) | . | . | (20) | |
No votó | % | 1.6 | 14.2 | 40.9 | 41.7 | 1.6 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (18) | (52) | (53) | (2) | . | (127) | |
No recuerda | % | . | 29.6 | 33.3 | 33.3 | 3.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (8) | (9) | (9) | (1) | . | (27) | |
N.C. | % | . | 22.8 | 39.5 | 35.1 | 2.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (26) | (45) | (40) | (3) | . | (114) | |
TOTAL | % | 1.6 | 19.5 | 39.7 | 37.9 | 0.9 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (13) | (155) | (316) | (302) | (7) | (3) | (796) |
PREGUNTA 3 |
Y en relación a la situación política actual de Aragón, ¿cómo la calificaría Ud.? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | 12.0 | 40.1 | 28.1 | 17.4 | 0.8 | 1.7 | 100.0 |
(N) | (29) | (97) | (68) | (42) | (2) | (4) | (242) | |
PP | % | 1.2 | 26.2 | 45.1 | 24.4 | 2.4 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (2) | (43) | (74) | (40) | (4) | (1) | (164) | |
IU | % | . | 41.7 | 37.5 | 20.8 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (10) | (9) | (5) | . | . | (24) | |
UPyD | % | . | 40.0 | 60.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (3) | . | . | . | (5) | |
CHA | % | 15.4 | 30.8 | 30.8 | 15.4 | 7.7 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (4) | (4) | (2) | (1) | . | (13) | |
PAR | % | 12.0 | 40.0 | 24.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 |
(N) | (3) | (10) | (6) | (4) | (1) | (1) | (25) | |
Otros partidos | % | . | 20.0 | 40.0 | 40.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (2) | (2) | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | % | 6.7 | 46.7 | 33.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 100.0 |
(N) | (2) | (14) | (10) | (2) | (1) | (1) | (30) | |
En blanco | % | 5.0 | 15.0 | 45.0 | 30.0 | 5.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (9) | (6) | (1) | . | (20) | |
No votó | % | 7.1 | 37.8 | 31.5 | 16.5 | 3.9 | 3.1 | 100.0 |
(N) | (9) | (48) | (40) | (21) | (5) | (4) | (127) | |
No recuerda | % | . | 37.0 | 29.6 | 25.9 | 7.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (10) | (8) | (7) | (2) | . | (27) | |
N.C. | % | 3.5 | 26.3 | 40.4 | 17.5 | 7.9 | 4.4 | 100.0 |
(N) | (4) | (30) | (46) | (20) | (9) | (5) | (114) | |
TOTAL | % | 6.5 | 34.2 | 35.1 | 19.0 | 3.3 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (52) | (272) | (279) | (151) | (26) | (16) | (796) |
PREGUNTA 4 |
¿Y la situación política actual de España? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | 4.5 | 31.0 | 32.6 | 30.6 | 0.4 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (11) | (75) | (79) | (74) | (1) | (2) | (242) | |
PP | % | . | 11.6 | 39.0 | 48.2 | 0.6 | 0.6 | 100.0 |
(N) | . | (19) | (64) | (79) | (1) | (1) | (164) | |
IU | % | . | 25.0 | 58.3 | 16.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (14) | (4) | . | . | (24) | |
UPyD | % | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (5) | . | . | . | (5) | |
CHA | % | 15.4 | 7.7 | 38.5 | 30.8 | 7.7 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (1) | (5) | (4) | (1) | . | (13) | |
PAR | % | 4.0 | 20.0 | 56.0 | 20.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (5) | (14) | (5) | . | . | (25) | |
Otros partidos | % | . | . | 60.0 | 40.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (3) | (2) | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | % | . | 33.3 | 40.0 | 20.0 | 3.3 | 3.3 | 100.0 |
(N) | . | (10) | (12) | (6) | (1) | (1) | (30) | |
En blanco | % | . | 5.0 | 45.0 | 45.0 | 5.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (9) | (9) | (1) | . | (20) | |
No votó | % | 5.5 | 21.3 | 37.0 | 31.5 | 1.6 | 3.1 | 100.0 |
(N) | (7) | (27) | (47) | (40) | (2) | (4) | (127) | |
No recuerda | % | . | 22.2 | 37.0 | 33.3 | 7.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (10) | (9) | (2) | . | (27) | |
N.C. | % | 1.8 | 19.3 | 40.4 | 27.2 | 7.0 | 4.4 | 100.0 |
(N) | (2) | (22) | (46) | (31) | (8) | (5) | (114) | |
TOTAL | % | 2.9 | 21.6 | 38.7 | 33.0 | 2.1 | 1.6 | 100.0 |
(N) | (23) | (172) | (308) | (263) | (17) | (13) | (796) |
PREGUNTA 5 |
¿Cómo calificaría Ud. la labor que ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años el Gobierno de Aragón en cada uno |
de los siguientes temas: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
La educación | PSOE | 6.2 | 47.1 | 24.4 | 6.6 | 0.4 | 14.9 | 0.4 | (242) |
PP | 1.2 | 22.6 | 26.8 | 20.1 | 3.0 | 26.2 | . | (164) | |
IU | . | 33.3 | 45.8 | 8.3 | . | 12.5 | . | (24) | |
UPyD | . | . | 80.0 | . | . | 20.0 | . | (5) | |
CHA | . | 46.2 | 38.5 | 7.7 | . | 7.7 | . | (13) | |
PAR | 4.0 | 48.0 | 24.0 | 12.0 | 4.0 | 8.0 | . | (25) | |
Otros partidos | . | 40.0 | 60.0 | . | . | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | . | 43.3 | 33.3 | 13.3 | . | 10.0 | . | (30) | |
En blanco | 5.0 | 5.0 | 60.0 | 25.0 | . | 5.0 | . | (20) | |
No votó | 3.9 | 27.6 | 33.1 | 13.4 | 6.3 | 15.7 | . | (127) | |
No recuerda | . | 25.9 | 40.7 | 7.4 | . | 25.9 | . | (27) | |
N.C. | 0.9 | 11.4 | 40.4 | 9.6 | 5.3 | 29.8 | 2.6 | (114) | |
TOTAL | 3.1 | 31.2 | 31.8 | 11.8 | 2.6 | 19.0 | 0.5 | (796) | |
La sanidad | PSOE | 12.0 | 64.9 | 17.8 | 4.1 | . | 1.2 | . | (242) |
PP | 4.3 | 43.9 | 34.8 | 9.1 | 4.3 | 3.7 | . | (164) | |
IU | 4.2 | 54.2 | 37.5 | 4.2 | . | . | . | (24) | |
UPyD | . | . | 80.0 | 20.0 | . | . | . | (5) | |
CHA | 7.7 | 38.5 | 46.2 | . | . | 7.7 | . | (13) | |
PAR | 4.0 | 64.0 | 28.0 | 4.0 | . | . | . | (25) | |
Otros partidos | . | 40.0 | 40.0 | . | . | 20.0 | . | (5) | |
No tenía edad para votar | . | 53.3 | 33.3 | 3.3 | . | 10.0 | . | (30) | |
En blanco | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 | 5.0 | . | . | (20) | |
No votó | 4.7 | 34.6 | 38.6 | 14.2 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | (127) | |
No recuerda | . | 44.4 | 37.0 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | . | (27) | |
N.C. | 0.9 | 36.8 | 38.6 | 12.3 | 1.8 | 8.8 | 0.9 | (114) | |
TOTAL | 5.9 | 48.1 | 31.5 | 8.3 | 2.0 | 3.9 | 0.3 | (796) | |
La vivienda | PSOE | 2.9 | 21.9 | 33.5 | 21.1 | 9.5 | 10.7 | 0.4 | (242) |
PP | 0.6 | 13.4 | 18.9 | 39.6 | 14.6 | 12.8 | . | (164) | |
IU | . | 25.0 | 33.3 | 41.7 | . | . | . | (24) | |
UPyD | . | . | 100.0 | . | . | . | . | (5) | |
CHA | . | 15.4 | 23.1 | 38.5 | . | 23.1 | . | (13) | |
PAR | 4.0 | 36.0 | 24.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | . | (25) | |
Otros partidos | . | . | 40.0 | 60.0 | . | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | . | 16.7 | 20.0 | 36.7 | 13.3 | 13.3 | . | (30) | |
En blanco | . | 15.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 | . | . | (20) | |
No votó | 0.8 | 14.2 | 33.9 | 34.6 | 11.8 | 3.9 | 0.8 | (127) | |
No recuerda | . | 7.4 | 25.9 | 40.7 | 22.2 | 3.7 | . | (27) | |
N.C. | . | 13.2 | 34.2 | 27.2 | 7.0 | 16.7 | 1.8 | (114) | |
TOTAL | 1.3 | 17.0 | 29.9 | 30.3 | 10.9 | 10.2 | 0.5 | (796) | |
La creación de empleo | PSOE | . | 2.5 | 20.2 | 40.5 | 35.5 | 1.2 | . | (242) |
PP | . | 0.6 | 6.1 | 24.4 | 67.7 | 1.2 | . | (164) | |
IU | . | . | 16.7 | 54.2 | 29.2 | . | . | (24) | |
UPyD | . | . | . | 100.0 | . | . | . | (5) | |
CHA | . | . | 15.4 | 38.5 | 38.5 | 7.7 | . | (13) | |
PAR | . | 8.0 | 12.0 | 36.0 | 44.0 | . | . | (25) | |
Otros partidos | . | . | . | 20.0 | 60.0 | 20.0 | . | (5) | |
No tenía edad para votar | . | 3.3 | 3.3 | 56.7 | 36.7 | . | . | (30) | |
En blanco | . | . | 5.0 | 45.0 | 45.0 | 5.0 | . | (20) | |
No votó | . | . | 13.4 | 40.2 | 43.3 | 0.8 | 2.4 | (127) | |
No recuerda | . | 3.7 | . | 48.1 | 44.4 | 3.7 | . | (27) | |
N.C. | . | 0.9 | 14.0 | 33.3 | 40.4 | 8.8 | 2.6 | (114) | |
TOTAL | . | 1.5 | 12.9 | 37.6 | 44.7 | 2.5 | 0.8 | (796) | |
La seguridad ciudadana | PSOE | 1.7 | 47.9 | 30.6 | 10.7 | 6.6 | 2.1 | 0.4 | (242) |
PP | 1.2 | 20.7 | 40.9 | 20.1 | 15.2 | 1.8 | . | (164) | |
IU | . | 37.5 | 41.7 | 12.5 | 8.3 | . | . | (24) | |
UPyD | . | 40.0 | 60.0 | . | . | . | . | (5) | |
CHA | . | 61.5 | 23.1 | 15.4 | . | . | . | (13) | |
PAR | . | 32.0 | 36.0 | 8.0 | 20.0 | 4.0 | . | (25) | |
Otros partidos | . | 40.0 | 40.0 | . | . | 20.0 | . | (5) | |
No tenía edad para votar | . | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 13.3 | 6.7 | . | (30) | |
En blanco | . | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | . | . | (20) | |
No votó | 0.8 | 37.0 | 33.1 | 15.0 | 9.4 | 3.9 | 0.8 | (127) | |
No recuerda | . | 29.6 | 37.0 | 18.5 | . | 11.1 | 3.7 | (27) | |
N.C. | 0.9 | 22.8 | 43.9 | 17.5 | 4.4 | 8.8 | 1.8 | (114) | |
TOTAL | 1.0 | 34.9 | 36.1 | 14.7 | 8.9 | 3.8 | 0.6 | (796) | |
La inmigración | PSOE | 0.8 | 14.5 | 27.3 | 25.6 | 27.3 | 3.7 | 0.8 | (242) |
PP | . | 6.7 | 21.3 | 26.8 | 37.2 | 6.1 | 1.8 | (164) | |
IU | . | 29.2 | 25.0 | 33.3 | 12.5 | . | . | (24) | |
UPyD | . | 60.0 | 20.0 | 20.0 | . | . | . | (5) | |
CHA | . | 38.5 | 7.7 | 30.8 | 23.1 | . | . | (13) | |
PAR | . | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 32.0 | 4.0 | . | (25) | |
Otros partidos | . | . | 80.0 | . | 20.0 | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | . | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 16.7 | 13.3 | . | (30) | |
En blanco | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 15.0 | 5.0 | . | (20) | |
No votó | 0.8 | 17.3 | 26.8 | 17.3 | 28.3 | 4.7 | 4.7 | (127) | |
No recuerda | . | 14.8 | 22.2 | 33.3 | 14.8 | 14.8 | . | (27) | |
N.C. | 0.9 | 12.3 | 26.3 | 29.8 | 14.9 | 12.3 | 3.5 | (114) | |
TOTAL | 0.6 | 14.3 | 25.4 | 25.6 | 26.0 | 6.2 | 1.9 | (796) | |
La protección del medio ambiente | PSOE | 0.4 | 39.3 | 28.9 | 13.2 | 6.2 | 11.6 | 0.4 | (242) |
PP | 0.6 | 15.9 | 46.3 | 12.8 | 9.1 | 14.6 | 0.6 | (164) | |
IU | . | 20.8 | 70.8 | 4.2 | . | 4.2 | . | (24) | |
UPyD | . | . | 80.0 | 20.0 | . | . | . | (5) | |
CHA | . | 53.8 | 15.4 | 23.1 | 7.7 | . | . | (13) | |
PAR | . | 32.0 | 36.0 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | . | (25) | |
Otros partidos | . | 60.0 | 20.0 | . | 20.0 | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | . | 23.3 | 33.3 | 13.3 | 6.7 | 23.3 | . | (30) | |
En blanco | . | 15.0 | 55.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | . | (20) | |
No votó | 1.6 | 31.5 | 40.9 | 9.4 | 2.4 | 12.6 | 1.6 | (127) | |
No recuerda | . | 40.7 | 25.9 | 7.4 | 7.4 | 18.5 | . | (27) | |
N.C. | . | 23.7 | 38.6 | 9.6 | 2.6 | 23.7 | 1.8 | (114) | |
TOTAL | 0.5 | 29.1 | 38.1 | 11.3 | 5.8 | 14.4 | 0.8 | (796) | |
Las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) | PSOE | 2.9 | 49.2 | 26.9 | 12.4 | 5.4 | 2.9 | 0.4 | (242) |
PP | 1.8 | 21.3 | 45.1 | 15.2 | 12.8 | 3.7 | . | (164) | |
IU | . | 45.8 | 50.0 | 4.2 | . | . | . | (24) | |
UPyD | . | 80.0 | . | 20.0 | . | . | . | (5) | |
CHA | 7.7 | 38.5 | 38.5 | 15.4 | . | . | . | (13) | |
PAR | . | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 4.0 | . | (25) | |
Otros partidos | . | 60.0 | 20.0 | 20.0 | . | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | 3.3 | 36.7 | 43.3 | 6.7 | 3.3 | 6.7 | . | (30) | |
En blanco | . | 10.0 | 45.0 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | . | (20) | |
No votó | 3.1 | 30.7 | 30.7 | 18.9 | 10.2 | 5.5 | 0.8 | (127) | |
No recuerda | . | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | . | (27) | |
N.C. | 0.9 | 33.3 | 34.2 | 10.5 | 3.5 | 14.9 | 2.6 | (114) | |
TOTAL | 2.1 | 35.4 | 34.0 | 14.2 | 7.9 | 5.7 | 0.6 | (796) |
PREGUNTA 6 |
¿Y, en general, cómo calificaría Ud. la actuación del Gobierno de Aragón en estos últimos cuatro años: muy buena, |
buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | 1.7 | 24.4 | 47.9 | 16.9 | 7.4 | 1.7 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (59) | (116) | (41) | (18) | (4) | . | (242) | |
PP | % | . | 3.7 | 36.6 | 40.9 | 17.7 | 1.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (60) | (67) | (29) | (2) | . | (164) | |
IU | % | . | 20.8 | 62.5 | 16.7 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (5) | (15) | (4) | . | . | . | (24) | |
UPyD | % | . | . | 100.0 | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (5) | . | . | . | . | (5) | |
CHA | % | . | 46.2 | 15.4 | 30.8 | 7.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (2) | (4) | (1) | . | . | (13) | |
PAR | % | . | 16.0 | 60.0 | 20.0 | 4.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (15) | (5) | (1) | . | . | (25) | |
Otros partidos | % | . | 40.0 | 40.0 | . | 20.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (2) | . | (1) | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | % | . | 16.7 | 46.7 | 23.3 | 6.7 | 6.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (5) | (14) | (7) | (2) | (2) | . | (30) | |
En blanco | % | . | . | 50.0 | 40.0 | 10.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (10) | (8) | (2) | . | . | (20) | |
No votó | % | . | 16.5 | 44.9 | 28.3 | 8.7 | 1.6 | . | 100.0 |
(N) | . | (21) | (57) | (36) | (11) | (2) | . | (127) | |
No recuerda | % | . | 11.1 | 40.7 | 37.0 | 7.4 | 3.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (11) | (10) | (2) | (1) | . | (27) | |
N.C. | % | . | 5.3 | 50.0 | 36.8 | 4.4 | 2.6 | 0.9 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (57) | (42) | (5) | (3) | (1) | (114) | |
TOTAL | % | 0.5 | 14.7 | 45.7 | 28.1 | 9.0 | 1.8 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (4) | (117) | (364) | (224) | (72) | (14) | (1) | (796) |
PREGUNTA 7 |
¿Y cree Ud. que si hubiera estado el PP en el Gobierno de Aragón durante la pasada legislatura, lo hubiera hecho |
mejor, igual o peor? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | 5.8 | 32.2 | 40.1 | 21.1 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (14) | (78) | (97) | (51) | (2) | (242) | |
PP | % | 72.6 | 12.2 | 0.6 | 14.6 | . | 100.0 |
(N) | (119) | (20) | (1) | (24) | . | (164) | |
IU | % | 4.2 | 54.2 | 41.7 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (13) | (10) | . | . | (24) | |
UPyD | % | . | 40.0 | 20.0 | 40.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (1) | (2) | . | (5) | |
CHA | % | 7.7 | 46.2 | 30.8 | 15.4 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (6) | (4) | (2) | . | (13) | |
PAR | % | 24.0 | 44.0 | 4.0 | 28.0 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (11) | (1) | (7) | . | (25) | |
Otros partidos | % | 20.0 | 60.0 | 20.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (1) | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | % | 23.3 | 40.0 | 20.0 | 16.7 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (12) | (6) | (5) | . | (30) | |
En blanco | % | 30.0 | 50.0 | . | 20.0 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (10) | . | (4) | . | (20) | |
No votó | % | 16.5 | 40.9 | 11.0 | 27.6 | 3.9 | 100.0 |
(N) | (21) | (52) | (14) | (35) | (5) | (127) | |
No recuerda | % | 11.1 | 44.4 | 14.8 | 29.6 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (12) | (4) | (8) | . | (27) | |
N.C. | % | 15.8 | 36.8 | 7.9 | 36.8 | 2.6 | 100.0 |
(N) | (18) | (42) | (9) | (42) | (3) | (114) | |
TOTAL | % | 24.7 | 32.8 | 18.6 | 22.6 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (197) | (261) | (148) | (180) | (10) | (796) |
PREGUNTA 8 |
Hablando ahora del Gobierno central, ¿considera Ud. que la política del Gobierno central en estos últimos cuatro años |
ha sido más bien favorable o más bien desfavorable para Aragón? |
Más bien favorable | Ni favorable ni desfavorable | Más bien desfavorable | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | 21.1 | 11.6 | 51.7 | 13.6 | 2.1 | 100.0 |
(N) | (51) | (28) | (125) | (33) | (5) | (242) | |
PP | % | 4.3 | 6.1 | 78.0 | 9.8 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (7) | (10) | (128) | (16) | (3) | (164) | |
IU | % | 16.7 | 20.8 | 45.8 | 12.5 | 4.2 | 100.0 |
(N) | (4) | (5) | (11) | (3) | (1) | (24) | |
UPyD | % | . | 20.0 | 80.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (4) | . | . | (5) | |
CHA | % | . | 7.7 | 92.3 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (12) | . | . | (13) | |
PAR | % | 8.0 | 12.0 | 76.0 | 4.0 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (3) | (19) | (1) | . | (25) | |
Otros partidos | % | 20.0 | 40.0 | 40.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (2) | (2) | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | % | 10.0 | 10.0 | 46.7 | 33.3 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (3) | (14) | (10) | . | (30) | |
En blanco | % | 20.0 | . | 60.0 | 20.0 | . | 100.0 |
(N) | (4) | . | (12) | (4) | . | (20) | |
No votó | % | 7.9 | 11.0 | 55.1 | 22.0 | 3.9 | 100.0 |
(N) | (10) | (14) | (70) | (28) | (5) | (127) | |
No recuerda | % | 14.8 | 7.4 | 40.7 | 33.3 | 3.7 | 100.0 |
(N) | (4) | (2) | (11) | (9) | (1) | (27) | |
N.C. | % | 7.9 | 10.5 | 50.9 | 29.8 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (9) | (12) | (58) | (34) | (1) | (114) | |
TOTAL | % | 11.9 | 10.2 | 58.5 | 17.3 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (95) | (81) | (466) | (138) | (16) | (796) |
PREGUNTA 9 |
Y en su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno central: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | 0.4 | 11.6 | 50.0 | 23.6 | 14.5 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (28) | (121) | (57) | (35) | . | . | (242) | |
PP | % | . | 1.8 | 20.1 | 42.1 | 36.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (33) | (69) | (59) | . | . | (164) | |
IU | % | . | 8.3 | 50.0 | 41.7 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (12) | (10) | . | . | . | (24) | |
UPyD | % | . | . | 60.0 | 40.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (3) | (2) | . | . | . | (5) | |
CHA | % | . | . | 61.5 | 38.5 | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (8) | (5) | . | . | . | (13) | |
PAR | % | . | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 28.0 | 4.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (5) | (10) | (7) | (1) | . | (25) | |
Otros partidos | % | . | . | 40.0 | 20.0 | 40.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (2) | (1) | (2) | . | . | (5) | |
No tenía edad para votar | % | . | 6.7 | 40.0 | 40.0 | 13.3 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (12) | (12) | (4) | . | . | (30) | |
En blanco | % | . | . | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 5.0 | . | 100.0 |
(N) | . | . | (7) | (7) | (5) | (1) | . | (20) | |
No votó | % | . | 5.5 | 30.7 | 40.9 | 18.1 | 3.9 | 0.8 | 100.0 |
(N) | . | (7) | (39) | (52) | (23) | (5) | (1) | (127) | |
No recuerda | % | . | 3.7 | 33.3 | 51.9 | 3.7 | 7.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (9) | (14) | (1) | (2) | . | (27) | |
N.C. | % | . | 1.8 | 46.5 | 37.7 | 8.8 | 4.4 | 0.9 | 100.0 |
(N) | . | (2) | (53) | (43) | (10) | (5) | (1) | (114) | |
TOTAL | % | 0.1 | 5.9 | 38.2 | 35.4 | 18.3 | 1.8 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (47) | (304) | (282) | (146) | (14) | (2) | (796) |
PREGUNTA 10 |
Como Ud. recordará, el pasado domingo 22 de mayo se celebraron elecciones autonómicas, es decir, a las Cortes de |
Aragón. Para empezar, me gustaría que me dijera con qué interés ha seguido Ud. la campaña electoral. |
Con mucho interés | Con bastante interés | Ni con mucho ni con poco interés | Con poco interés | Con ningún interés | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | 7.0 | 27.7 | 2.5 | 33.5 | 29.3 | . | 100.0 |
(N) | (17) | (67) | (6) | (81) | (71) | . | (242) | |
PP | % | 9.1 | 31.1 | 1.2 | 32.3 | 26.2 | . | 100.0 |
