Estudio 2891 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Edad del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de Aragón? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | . | 7.4 | 39.7 | 33.8 | 14.7 | 2.9 | 1.5 | 100.0 |
(N) | . | (5) | (27) | (23) | (10) | (2) | (1) | (68) | |
De 25 a 34 años | % | 0.7 | 2.0 | 30.9 | 46.3 | 18.8 | 0.7 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (46) | (69) | (28) | (1) | (1) | (149) | |
De 35 a 44 años | % | . | 2.6 | 34.4 | 42.4 | 20.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (52) | (64) | (31) | . | . | (151) | |
De 45 a 54 años | % | . | 1.5 | 36.5 | 34.3 | 25.5 | 2.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (50) | (47) | (35) | (3) | . | (137) | |
De 55 a 64 años | % | . | 1.0 | 21.9 | 47.6 | 26.7 | 2.9 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (23) | (50) | (28) | (3) | . | (105) | |
65 y más años | % | . | 7.0 | 34.9 | 36.6 | 20.4 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | . | (13) | (65) | (68) | (38) | (2) | . | (186) | |
TOTAL | % | 0.1 | 3.5 | 33.0 | 40.3 | 21.4 | 1.4 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (28) | (263) | (321) | (170) | (11) | (2) | (796) |
PREGUNTA 2 |
¿Y la situación económica actual de España? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 4.4 | 25.0 | 33.8 | 33.8 | 1.5 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (3) | (17) | (23) | (23) | (1) | (1) | (68) | |
De 25 a 34 años | % | 0.7 | 16.8 | 46.3 | 35.6 | . | 0.7 | 100.0 |
(N) | (1) | (25) | (69) | (53) | . | (1) | (149) | |
De 35 a 44 años | % | 0.7 | 19.2 | 40.4 | 39.7 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (29) | (61) | (60) | . | . | (151) | |
De 45 a 54 años | % | 2.9 | 17.5 | 37.2 | 40.9 | 0.7 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (4) | (24) | (51) | (56) | (1) | (1) | (137) | |
De 55 a 64 años | % | . | 10.5 | 41.9 | 44.8 | 2.9 | . | 100.0 |
(N) | . | (11) | (44) | (47) | (3) | . | (105) | |
65 y más años | % | 2.2 | 26.3 | 36.6 | 33.9 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (49) | (68) | (63) | (2) | . | (186) | |
TOTAL | % | 1.6 | 19.5 | 39.7 | 37.9 | 0.9 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (13) | (155) | (316) | (302) | (7) | (3) | (796) |
PREGUNTA 3 |
Y en relación a la situación política actual de Aragón, ¿cómo la calificaría Ud.? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 4.4 | 45.6 | 35.3 | 10.3 | 2.9 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (3) | (31) | (24) | (7) | (2) | (1) | (68) | |
De 25 a 34 años | % | 6.0 | 31.5 | 40.9 | 19.5 | 1.3 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (9) | (47) | (61) | (29) | (2) | (1) | (149) | |
De 35 a 44 años | % | 6.6 | 37.1 | 29.1 | 23.2 | 2.0 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (10) | (56) | (44) | (35) | (3) | (3) | (151) | |
De 45 a 54 años | % | 6.6 | 35.8 | 28.5 | 24.1 | 2.9 | 2.2 | 100.0 |
(N) | (9) | (49) | (39) | (33) | (4) | (3) | (137) | |
De 55 a 64 años | % | 4.8 | 24.8 | 41.9 | 23.8 | 2.9 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (5) | (26) | (44) | (25) | (3) | (2) | (105) | |
65 y más años | % | 8.6 | 33.9 | 36.0 | 11.8 | 6.5 | 3.2 | 100.0 |
(N) | (16) | (63) | (67) | (22) | (12) | (6) | (186) | |
TOTAL | % | 6.5 | 34.2 | 35.1 | 19.0 | 3.3 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (52) | (272) | (279) | (151) | (26) | (16) | (796) |
PREGUNTA 4 |
¿Y la situación política actual de España? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 1.5 | 32.4 | 41.2 | 22.1 | 1.5 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (1) | (22) | (28) | (15) | (1) | (1) | (68) | |
De 25 a 34 años | % | 2.7 | 20.1 | 40.3 | 35.6 | 0.7 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (4) | (30) | (60) | (53) | (1) | (1) | (149) | |
De 35 a 44 años | % | 3.3 | 20.5 | 36.4 | 37.7 | . | 2.0 | 100.0 |
(N) | (5) | (31) | (55) | (57) | . | (3) | (151) | |
De 45 a 54 años | % | 2.2 | 21.9 | 38.7 | 34.3 | 1.5 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (3) | (30) | (53) | (47) | (2) | (2) | (137) | |
De 55 a 64 años | % | 1.0 | 13.3 | 42.9 | 40.0 | 1.9 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (1) | (14) | (45) | (42) | (2) | (1) | (105) | |
65 y más años | % | 4.8 | 24.2 | 36.0 | 26.3 | 5.9 | 2.7 | 100.0 |
(N) | (9) | (45) | (67) | (49) | (11) | (5) | (186) | |
TOTAL | % | 2.9 | 21.6 | 38.7 | 33.0 | 2.1 | 1.6 | 100.0 |
(N) | (23) | (172) | (308) | (263) | (17) | (13) | (796) |
PREGUNTA 5 |
¿Cómo calificaría Ud. la labor que ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años el Gobierno de Aragón en cada uno |
de los siguientes temas: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
La educación | De 18 a 24 años | . | 44.1 | 33.8 | 14.7 | . | 7.4 | . | (68) |
De 25 a 34 años | 2.0 | 33.6 | 32.2 | 10.1 | 4.0 | 16.8 | 1.3 | (149) | |
De 35 a 44 años | 4.6 | 32.5 | 37.7 | 17.9 | 2.0 | 4.6 | 0.7 | (151) | |
De 45 a 54 años | 2.9 | 32.8 | 38.0 | 10.2 | 3.6 | 12.4 | . | (137) | |
De 55 a 64 años | 1.9 | 30.5 | 32.4 | 7.6 | 5.7 | 21.9 | . | (105) | |
65 y más años | 4.8 | 22.6 | 21.0 | 10.8 | 0.5 | 39.8 | 0.5 | (186) | |
TOTAL | 3.1 | 31.2 | 31.8 | 11.8 | 2.6 | 19.0 | 0.5 | (796) | |
La sanidad | De 18 a 24 años | 2.9 | 52.9 | 32.4 | 5.9 | . | 5.9 | . | (68) |
De 25 a 34 años | 4.7 | 47.0 | 32.2 | 9.4 | 2.7 | 4.0 | . | (149) | |
De 35 a 44 años | 4.6 | 42.4 | 37.7 | 11.3 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | (151) | |
De 45 a 54 años | 6.6 | 42.3 | 38.0 | 6.6 | 1.5 | 5.1 | . | (137) | |
De 55 a 64 años | 4.8 | 52.4 | 26.7 | 7.6 | 5.7 | 2.9 | . | (105) | |
65 y más años | 9.1 | 53.8 | 23.7 | 7.5 | 1.1 | 4.3 | 0.5 | (186) | |
TOTAL | 5.9 | 48.1 | 31.5 | 8.3 | 2.0 | 3.9 | 0.3 | (796) | |
La vivienda | De 18 a 24 años | . | 14.7 | 27.9 | 35.3 | 14.7 | 7.4 | . | (68) |
De 25 a 34 años | . | 16.1 | 32.9 | 36.2 | 13.4 | 1.3 | . | (149) | |
De 35 a 44 años | 0.7 | 19.9 | 29.8 | 31.1 | 13.9 | 4.0 | 0.7 | (151) | |
De 45 a 54 años | 0.7 | 13.1 | 33.6 | 28.5 | 10.2 | 13.9 | . | (137) | |
De 55 a 64 años | 1.0 | 15.2 | 29.5 | 30.5 | 13.3 | 10.5 | . | (105) | |
65 y más años | 3.8 | 19.9 | 25.8 | 24.2 | 4.3 | 20.4 | 1.6 | (186) | |
TOTAL | 1.3 | 17.0 | 29.9 | 30.3 | 10.9 | 10.2 | 0.5 | (796) | |
La creación de empleo | De 18 a 24 años | . | 2.9 | 16.2 | 39.7 | 39.7 | 1.5 | . | (68) |
De 25 a 34 años | . | 0.7 | 11.4 | 43.6 | 42.3 | 0.7 | 1.3 | (149) | |
De 35 a 44 años | . | 2.6 | 15.9 | 37.1 | 43.0 | 0.7 | 0.7 | (151) | |
De 45 a 54 años | . | 0.7 | 16.1 | 33.6 | 43.8 | 5.8 | . | (137) | |
De 55 a 64 años | . | 1.0 | 9.5 | 37.1 | 51.4 | 1.0 | . | (105) | |
65 y más años | . | 1.6 | 10.2 | 35.5 | 46.8 | 4.3 | 1.6 | (186) | |
TOTAL | . | 1.5 | 12.9 | 37.6 | 44.7 | 2.5 | 0.8 | (796) | |
La seguridad ciudadana | De 18 a 24 años | . | 47.1 | 30.9 | 8.8 | 8.8 | 4.4 | . | (68) |
De 25 a 34 años | 2.0 | 40.9 | 34.9 | 9.4 | 8.7 | 4.0 | . | (149) | |
De 35 a 44 años | 0.7 | 33.1 | 40.4 | 12.6 | 10.6 | 1.3 | 1.3 | (151) | |
De 45 a 54 años | 0.7 | 31.4 | 39.4 | 16.1 | 8.0 | 4.4 | . | (137) | |
De 55 a 64 años | . | 37.1 | 33.3 | 21.0 | 8.6 | . | . | (105) | |
65 y más años | 1.6 | 28.5 | 34.4 | 18.3 | 8.6 | 7.0 | 1.6 | (186) | |
TOTAL | 1.0 | 34.9 | 36.1 | 14.7 | 8.9 | 3.8 | 0.6 | (796) | |
La inmigración | De 18 a 24 años | 1.5 | 22.1 | 32.4 | 16.2 | 17.6 | 10.3 | . | (68) |
De 25 a 34 años | 0.7 | 20.8 | 24.2 | 20.8 | 28.9 | 4.0 | 0.7 | (149) | |
De 35 a 44 años | 2.0 | 13.9 | 27.8 | 22.5 | 28.5 | 1.3 | 4.0 | (151) | |
De 45 a 54 años | . | 16.1 | 27.0 | 19.7 | 25.5 | 9.5 | 2.2 | (137) | |
De 55 a 64 años | . | 10.5 | 21.0 | 37.1 | 27.6 | 3.8 | . | (105) | |
65 y más años | . | 7.5 | 23.1 | 33.3 | 24.2 | 9.1 | 2.7 | (186) | |
TOTAL | 0.6 | 14.3 | 25.4 | 25.6 | 26.0 | 6.2 | 1.9 | (796) | |
La protección del medio ambiente | De 18 a 24 años | 1.5 | 29.4 | 36.8 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 1.5 | (68) |
De 25 a 34 años | 0.7 | 30.9 | 39.6 | 12.1 | 4.0 | 12.1 | 0.7 | (149) | |
De 35 a 44 años | 0.7 | 28.5 | 39.7 | 13.2 | 8.6 | 7.9 | 1.3 | (151) | |
De 45 a 54 años | . | 35.0 | 46.7 | 8.8 | 2.2 | 7.3 | . | (137) | |
De 55 a 64 años | . | 23.8 | 40.0 | 15.2 | 10.5 | 10.5 | . | (105) | |
65 y más años | 0.5 | 26.9 | 28.5 | 9.7 | 3.8 | 29.6 | 1.1 | (186) | |
TOTAL | 0.5 | 29.1 | 38.1 | 11.3 | 5.8 | 14.4 | 0.8 | (796) | |
Las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) | De 18 a 24 años | 2.9 | 39.7 | 30.9 | 8.8 | 11.8 | 4.4 | 1.5 | (68) |
De 25 a 34 años | 1.3 | 34.9 | 35.6 | 17.4 | 8.7 | 2.0 | . | (149) | |
De 35 a 44 años | 3.3 | 36.4 | 35.1 | 11.9 | 9.3 | 3.3 | 0.7 | (151) | |
De 45 a 54 años | 2.2 | 39.4 | 27.7 | 20.4 | 5.1 | 5.1 | . | (137) | |
De 55 a 64 años | 1.0 | 24.8 | 38.1 | 19.0 | 12.4 | 4.8 | . | (105) | |
65 y más años | 2.2 | 36.6 | 35.5 | 8.1 | 4.3 | 11.8 | 1.6 | (186) | |
TOTAL | 2.1 | 35.4 | 34.0 | 14.2 | 7.9 | 5.7 | 0.6 | (796) |
PREGUNTA 6 |
¿Y, en general, cómo calificaría Ud. la actuación del Gobierno de Aragón en estos últimos cuatro años: muy buena, |
buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | . | 19.1 | 44.1 | 27.9 | 4.4 | 4.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (13) | (30) | (19) | (3) | (3) | . | (68) | |
De 25 a 34 años | % | . | 10.7 | 51.0 | 28.2 | 9.4 | 0.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (16) | (76) | (42) | (14) | (1) | . | (149) | |
De 35 a 44 años | % | 0.7 | 14.6 | 47.0 | 27.8 | 9.9 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (22) | (71) | (42) | (15) | . | . | (151) | |
De 45 a 54 años | % | . | 18.2 | 45.3 | 26.3 | 9.5 | 0.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (25) | (62) | (36) | (13) | (1) | . | (137) | |
De 55 a 64 años | % | 1.0 | 8.6 | 50.5 | 26.7 | 9.5 | 3.8 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (9) | (53) | (28) | (10) | (4) | . | (105) | |
65 y más años | % | 1.1 | 17.2 | 38.7 | 30.6 | 9.1 | 2.7 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (2) | (32) | (72) | (57) | (17) | (5) | (1) | (186) | |
TOTAL | % | 0.5 | 14.7 | 45.7 | 28.1 | 9.0 | 1.8 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (4) | (117) | (364) | (224) | (72) | (14) | (1) | (796) |
PREGUNTA 7 |
¿Y cree Ud. que si hubiera estado el PP en el Gobierno de Aragón durante la pasada legislatura, lo hubiera hecho |
mejor, igual o peor? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 25.0 | 38.2 | 22.1 | 14.7 | . | 100.0 |
(N) | (17) | (26) | (15) | (10) | . | (68) | |
De 25 a 34 años | % | 17.4 | 44.3 | 16.8 | 18.8 | 2.7 | 100.0 |
(N) | (26) | (66) | (25) | (28) | (4) | (149) | |
De 35 a 44 años | % | 25.8 | 34.4 | 21.2 | 17.2 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (39) | (52) | (32) | (26) | (2) | (151) | |
De 45 a 54 años | % | 24.1 | 40.1 | 14.6 | 20.4 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (33) | (55) | (20) | (28) | (1) | (137) | |
De 55 a 64 años | % | 28.6 | 27.6 | 18.1 | 24.8 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (30) | (29) | (19) | (26) | (1) | (105) | |
65 y más años | % | 28.0 | 17.7 | 19.9 | 33.3 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (52) | (33) | (37) | (62) | (2) | (186) | |
TOTAL | % | 24.7 | 32.8 | 18.6 | 22.6 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (197) | (261) | (148) | (180) | (10) | (796) |
PREGUNTA 8 |
Hablando ahora del Gobierno central, ¿considera Ud. que la política del Gobierno central en estos últimos cuatro años |
ha sido más bien favorable o más bien desfavorable para Aragón? |
Más bien favorable | Ni favorable ni desfavorable | Más bien desfavorable | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 14.7 | 7.4 | 54.4 | 23.5 | . | 100.0 |
(N) | (10) | (5) | (37) | (16) | . | (68) | |
De 25 a 34 años | % | 9.4 | 10.7 | 61.7 | 16.1 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (14) | (16) | (92) | (24) | (3) | (149) | |
De 35 a 44 años | % | 14.6 | 11.3 | 57.6 | 13.2 | 3.3 | 100.0 |
(N) | (22) | (17) | (87) | (20) | (5) | (151) | |
De 45 a 54 años | % | 10.9 | 10.9 | 66.4 | 8.0 | 3.6 | 100.0 |
(N) | (15) | (15) | (91) | (11) | (5) | (137) | |
De 55 a 64 años | % | 9.5 | 11.4 | 65.7 | 12.4 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (10) | (12) | (69) | (13) | (1) | (105) | |
65 y más años | % | 12.9 | 8.6 | 48.4 | 29.0 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (24) | (16) | (90) | (54) | (2) | (186) | |
TOTAL | % | 11.9 | 10.2 | 58.5 | 17.3 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (95) | (81) | (466) | (138) | (16) | (796) |
PREGUNTA 9 |
Y en su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno central: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | . | 8.8 | 39.7 | 38.2 | 13.2 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (27) | (26) | (9) | . | . | (68) | |
De 25 a 34 años | % | . | 2.7 | 34.9 | 42.3 | 18.8 | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (52) | (63) | (28) | (2) | . | (149) | |
De 35 a 44 años | % | . | 7.3 | 38.4 | 26.5 | 25.8 | 2.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (11) | (58) | (40) | (39) | (3) | . | (151) | |
De 45 a 54 años | % | . | 2.2 | 38.7 | 40.9 | 17.5 | . | 0.7 | 100.0 |
(N) | . | (3) | (53) | (56) | (24) | . | (1) | (137) | |
De 55 a 64 años | % | . | 3.8 | 36.2 | 37.1 | 19.0 | 3.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (38) | (39) | (20) | (4) | . | (105) | |
65 y más años | % | 0.5 | 10.2 | 40.9 | 31.2 | 14.0 | 2.7 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (1) | (19) | (76) | (58) | (26) | (5) | (1) | (186) | |
TOTAL | % | 0.1 | 5.9 | 38.2 | 35.4 | 18.3 | 1.8 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (47) | (304) | (282) | (146) | (14) | (2) | (796) |
PREGUNTA 10 |
Como Ud. recordará, el pasado domingo 22 de mayo se celebraron elecciones autonómicas, es decir, a las Cortes de |
Aragón. Para empezar, me gustaría que me dijera con qué interés ha seguido Ud. la campaña electoral. |
Con mucho interés | Con bastante interés | Ni con mucho ni con poco interés | Con poco interés | Con ningún interés | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 2.9 | 25.0 | 7.4 | 29.4 | 35.3 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (17) | (5) | (20) | (24) | . | (68) | |
De 25 a 34 años | % | 6.0 | 20.8 | 1.3 | 36.2 | 35.6 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (31) | (2) | (54) | (53) | . | (149) | |
De 35 a 44 años | % | 8.6 | 26.5 | 3.3 | 28.5 | 33.1 | . | 100.0 |
(N) | (13) | (40) | (5) | (43) | (50) | . | (151) | |
De 45 a 54 años | % | 5.8 | 27.0 | 2.2 | 35.8 | 29.2 | . | 100.0 |
(N) | (8) | (37) | (3) | (49) | (40) | . | (137) | |
De 55 a 64 años | % | 4.8 | 31.4 | 1.9 | 36.2 | 25.7 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (33) | (2) | (38) | (27) | . | (105) | |
65 y más años | % | 7.0 | 23.1 | 3.8 | 31.2 | 33.9 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (13) | (43) | (7) | (58) | (63) | (2) | (186) | |
TOTAL | % | 6.3 | 25.3 | 3.0 | 32.9 | 32.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (50) | (201) | (24) | (262) | (257) | (2) | (796) |
PREGUNTA 11 |
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral le ha servido a Ud. |
mucho, bastante, poco o nada para...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición | De 18 a 24 años | 5.9 | 23.5 | 27.9 | 42.6 | . | . | (68) |
De 25 a 34 años | 2.7 | 16.1 | 28.2 | 53.0 | . | . | (149) | |
De 35 a 44 años | 5.3 | 21.2 | 31.8 | 41.7 | . | . | (151) | |
De 45 a 54 años | 0.7 | 17.5 | 32.8 | 48.9 | . | . | (137) | |
De 55 a 64 años | 3.8 | 20.0 | 27.6 | 48.6 | . | . | (105) | |
65 y más años | 2.7 | 17.7 | 28.5 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | (186) | |
TOTAL | 3.3 | 18.8 | 29.6 | 48.0 | 0.1 | 0.1 | (796) | |
Conocer mejor a los/as candidatos/as | De 18 a 24 años | 2.9 | 35.3 | 22.1 | 39.7 | . | . | (68) |
De 25 a 34 años | . | 16.8 | 32.2 | 51.0 | . | . | (149) | |
De 35 a 44 años | 4.6 | 24.5 | 29.1 | 41.7 | . | . | (151) | |
De 45 a 54 años | . | 16.1 | 31.4 | 52.6 | . | . | (137) | |
De 55 a 64 años | 1.0 | 20.0 | 31.4 | 47.6 | . | . | (105) | |
65 y más años | 1.6 | 18.3 | 30.1 | 48.9 | 0.5 | 0.5 | (186) | |
TOTAL | 1.6 | 20.5 | 30.0 | 47.6 | 0.1 | 0.1 | (796) | |
Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | De 18 a 24 años | 2.9 | 25.0 | 29.4 | 42.6 | . | . | (68) |
De 25 a 34 años | 1.3 | 16.1 | 28.9 | 53.0 | . | 0.7 | (149) | |
De 35 a 44 años | 6.0 | 26.5 | 23.8 | 43.0 | . | 0.7 | (151) | |
De 45 a 54 años | 0.7 | 17.5 | 25.5 | 56.2 | . | . | (137) | |
De 55 a 64 años | 1.0 | 20.0 | 28.6 | 49.5 | 1.0 | . | (105) | |
65 y más años | 1.1 | 17.7 | 29.0 | 51.1 | 0.5 | 0.5 | (186) | |
TOTAL | 2.1 | 20.0 | 27.4 | 49.9 | 0.3 | 0.4 | (796) | |
Decidir su voto | De 18 a 24 años | . | 20.6 | 16.2 | 63.2 | . | . | (68) |
De 25 a 34 años | 0.7 | 7.4 | 16.8 | 74.5 | . | 0.7 | (149) | |
De 35 a 44 años | 0.7 | 14.6 | 16.6 | 67.5 | . | 0.7 | (151) | |
De 45 a 54 años | . | 8.0 | 14.6 | 76.6 | . | 0.7 | (137) | |
De 55 a 64 años | . | 5.7 | 14.3 | 79.0 | 1.0 | . | (105) | |
65 y más años | 0.5 | 5.4 | 9.1 | 83.9 | 0.5 | 0.5 | (186) | |
TOTAL | 0.4 | 9.3 | 14.2 | 75.4 | 0.3 | 0.5 | (796) |
PREGUNTA 12 |
¿Podría decirme con qué frecuencia ha seguido Ud. la información política y electoral durante la campaña a través de |
los periódicos de información general? ¿Y a través de la televisión? ¿Y a través de la radio? |
Todos o casi todos los días | Cuatro o cinco días por semana | Dos o tres días por semana | Sólo los fines de semana | De vez en cuando | Nunca o casi nunca | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
Periódicos | De 18 a 24 años | 10.3 | 5.9 | 13.2 | 2.9 | 17.6 | 50.0 | . | (68) |
De 25 a 34 años | 15.4 | 7.4 | 6.7 | 4.0 | 16.1 | 50.3 | . | (149) | |
De 35 a 44 años | 27.2 | 5.3 | 7.9 | 7.9 | 10.6 | 39.7 | 1.3 | (151) | |
De 45 a 54 años | 24.8 | 11.7 | 5.1 | 6.6 | 10.9 | 40.9 | . | (137) | |
De 55 a 64 años | 27.6 | 8.6 | 4.8 | 6.7 | 14.3 | 36.2 | 1.9 | (105) | |
65 y más años | 10.8 | 7.0 | 2.7 | 7.0 | 12.9 | 59.1 | 0.5 | (186) | |
TOTAL | 19.3 | 7.7 | 6.0 | 6.2 | 13.3 | 46.9 | 0.6 | (796) | |
Televisión | De 18 a 24 años | 39.7 | 10.3 | 10.3 | 1.5 | 11.8 | 26.5 | . | (68) |
De 25 a 34 años | 45.6 | 9.4 | 10.1 | 4.0 | 8.1 | 22.8 | . | (149) | |
De 35 a 44 años | 47.7 | 14.6 | 4.0 | 2.0 | 8.6 | 23.2 | . | (151) | |
De 45 a 54 años | 56.2 | 7.3 | 5.8 | 2.2 | 8.8 | 19.7 | . | (137) | |
De 55 a 64 años | 58.1 | 5.7 | 4.8 | 1.0 | 11.4 | 18.1 | 1.0 | (105) | |
65 y más años | 57.5 | 7.5 | 4.8 | 0.5 | 11.3 | 17.2 | 1.1 | (186) | |
TOTAL | 51.8 | 9.2 | 6.3 | 1.9 | 9.8 | 20.7 | 0.4 | (796) | |
Radio | De 18 a 24 años | 8.8 | 2.9 | 4.4 | 1.5 | 16.2 | 66.2 | . | (68) |
De 25 a 34 años | 12.8 | 5.4 | 3.4 | 4.7 | 12.1 | 59.7 | 2.0 | (149) | |
De 35 a 44 años | 21.2 | 7.3 | 4.6 | 4.0 | 10.6 | 52.3 | . | (151) | |
De 45 a 54 años | 24.8 | 7.3 | 4.4 | 2.2 | 9.5 | 51.1 | 0.7 | (137) | |
De 55 a 64 años | 24.8 | 7.6 | 4.8 | 2.9 | 10.5 | 47.6 | 1.9 | (105) | |
65 y más años | 22.6 | 5.4 | 3.2 | 1.1 | 11.8 | 55.4 | 0.5 | (186) | |
TOTAL | 20.0 | 6.2 | 4.0 | 2.8 | 11.4 | 54.8 | 0.9 | (796) |
PREGUNTA 13 |
¿Y ha seguido Ud. la campaña electoral o se ha informado sobre las elecciones a través de Internet? |
Sí | No | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 27.9 | 72.1 | . | 100.0 |
(N) | (19) | (49) | . | (68) | |
De 25 a 34 años | % | 20.8 | 79.2 | . | 100.0 |
(N) | (31) | (118) | . | (149) | |
De 35 a 44 años | % | 19.2 | 80.1 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (29) | (121) | (1) | (151) | |
De 45 a 54 años | % | 16.8 | 83.2 | . | 100.0 |
(N) | (23) | (114) | . | (137) | |
De 55 a 64 años | % | 8.6 | 91.4 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (96) | . | (105) | |
65 y más años | % | 3.8 | 96.2 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (179) | . | (186) | |
TOTAL | % | 14.8 | 85.1 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (118) | (677) | (1) | (796) |
PREGUNTA 13a |
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO LA CAMPAÑA ELECTORAL EN INTERNET (1 en P13). ¿Con qué frecuencia? |
6-7 días por semana | 3-5 días por semana | 1-2 días por semana | Con menor frecuencia | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 21.1 | 42.1 | 31.6 | 5.3 | 100.0 |
(N) | (4) | (8) | (6) | (1) | (19) | |
De 25 a 34 años | % | 35.5 | 29.0 | 19.4 | 16.1 | 100.0 |
(N) | (11) | (9) | (6) | (5) | (31) | |
De 35 a 44 años | % | 55.2 | 20.7 | 24.1 | . | 100.0 |
(N) | (16) | (6) | (7) | . | (29) | |
De 45 a 54 años | % | 39.1 | 13.0 | 39.1 | 8.7 | 100.0 |
(N) | (9) | (3) | (9) | (2) | (23) | |
De 55 a 64 años | % | 33.3 | 22.2 | 33.3 | 11.1 | 100.0 |
(N) | (3) | (2) | (3) | (1) | (9) | |
65 y más años | % | 14.3 | 42.9 | 42.9 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (3) | . | (7) | |
TOTAL | % | 37.3 | 26.3 | 28.8 | 7.6 | 100.0 |
(N) | (44) | (31) | (34) | (9) | (118) |
PREGUNTA 13b |
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO LA CAMPAÑA ELECTORAL EN INTERNET (1 en P13). ¿Podría decirme de las |
siguientes, en qué tipo de páginas de Internet ha entrado para seguir la campaña o informarse de las elecciones? |
(RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). |
