Estudio 2881 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Edad del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación general de Navarra, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 1.8 | 40.0 | 27.3 | 25.5 | 3.6 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (1) | (22) | (15) | (14) | (2) | (1) | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 1.3 | 30.6 | 43.8 | 18.8 | 3.8 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (2) | (49) | (70) | (30) | (6) | (3) | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 1.8 | 25.9 | 45.8 | 21.7 | 4.2 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (3) | (43) | (76) | (36) | (7) | (1) | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 0.8 | 27.1 | 42.9 | 21.8 | 6.8 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (1) | (36) | (57) | (29) | (9) | (1) | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 0.9 | 23.6 | 44.5 | 26.4 | 3.6 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (1) | (26) | (49) | (29) | (4) | (1) | (110) | |
65 y más años | % | 0.6 | 35.5 | 42.8 | 17.5 | 1.8 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (1) | (59) | (71) | (29) | (3) | (3) | (166) | |
TOTAL | % | 1.1 | 29.7 | 42.8 | 21.1 | 3.9 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (9) | (235) | (338) | (167) | (31) | (10) | (790) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cree Ud. que la situación general de Navarra, es ahora mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace cuatro |
años? |
Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | . | 12.7 | 34.5 | 41.8 | 3.6 | 7.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (7) | (19) | (23) | (2) | (4) | . | (55) | |
De 25 a 34 años | % | . | 13.8 | 18.1 | 55.6 | 8.8 | 3.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (22) | (29) | (89) | (14) | (6) | . | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 0.6 | 9.0 | 21.7 | 60.8 | 5.4 | 2.4 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (15) | (36) | (101) | (9) | (4) | . | (166) | |
De 45 a 54 años | % | . | 9.8 | 23.3 | 60.2 | 6.8 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (13) | (31) | (80) | (9) | . | . | (133) | |
De 55 a 64 años | % | . | 10.0 | 19.1 | 63.6 | 7.3 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (11) | (21) | (70) | (8) | . | . | (110) | |
65 y más años | % | . | 9.6 | 30.1 | 49.4 | 6.6 | 3.6 | 0.6 | 100.0 |
(N) | . | (16) | (50) | (82) | (11) | (6) | (1) | (166) | |
TOTAL | % | 0.1 | 10.6 | 23.5 | 56.3 | 6.7 | 2.5 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (1) | (84) | (186) | (445) | (53) | (20) | (1) | (790) |
PREGUNTA 3 |
En términos generales, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que ha realizado en los últimos cuatro años el Gobierno de |
Foral de Navarra: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 1.8 | 34.5 | 27.3 | 16.4 | 5.5 | 12.7 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (1) | (19) | (15) | (9) | (3) | (7) | (1) | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 2.5 | 23.1 | 36.3 | 24.4 | 8.1 | 5.6 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (37) | (58) | (39) | (13) | (9) | . | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 0.6 | 17.5 | 47.6 | 20.5 | 10.2 | 3.6 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (29) | (79) | (34) | (17) | (6) | . | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 1.5 | 19.5 | 35.3 | 34.6 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (2) | (26) | (47) | (46) | (10) | (1) | (1) | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 0.9 | 26.4 | 39.1 | 26.4 | 4.5 | 2.7 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (29) | (43) | (29) | (5) | (3) | . | (110) | |
65 y más años | % | 1.8 | 34.3 | 39.2 | 13.3 | 5.4 | 6.0 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (57) | (65) | (22) | (9) | (10) | . | (166) | |
TOTAL | % | 1.5 | 24.9 | 38.9 | 22.7 | 7.2 | 4.6 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (12) | (197) | (307) | (179) | (57) | (36) | (2) | (790) |
PREGUNTA 4 |
¿Y cómo calificaría Ud. la gestión realizada durante los últimos cuatro años por el Presidente, Miguel Sanz, al frente |
del Gobierno de Navarra: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 1.8 | 32.7 | 20.0 | 16.4 | 10.9 | 18.2 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (18) | (11) | (9) | (6) | (10) | . | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 1.9 | 20.0 | 27.5 | 24.4 | 16.9 | 9.4 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (32) | (44) | (39) | (27) | (15) | . | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 1.2 | 18.1 | 41.6 | 21.7 | 13.3 | 3.6 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (2) | (30) | (69) | (36) | (22) | (6) | (1) | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 0.8 | 19.5 | 33.1 | 27.1 | 11.3 | 7.5 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (1) | (26) | (44) | (36) | (15) | (10) | (1) | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 3.6 | 25.5 | 35.5 | 19.1 | 10.9 | 5.5 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (28) | (39) | (21) | (12) | (6) | . | (110) | |
65 y más años | % | 4.2 | 36.7 | 26.5 | 16.3 | 7.2 | 9.0 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (61) | (44) | (27) | (12) | (15) | . | (166) | |
TOTAL | % | 2.3 | 24.7 | 31.8 | 21.3 | 11.9 | 7.8 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (18) | (195) | (251) | (168) | (94) | (62) | (2) | (790) |
PREGUNTA 5 |
Como Ud. sabe, el próximo 22 de mayo se celebrarán elecciones autonómicas. ¿Piensa Ud. ir a votar en estas elecciones |
al Parlamento Foral de Navarra? |
Sí, con toda seguridad | Probablemente sí | Probablemente no | No, con toda seguridad | Aún no lo tiene decidido | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 41.8 | 16.4 | 12.7 | 18.2 | 10.9 | . | 100.0 |
(N) | (23) | (9) | (7) | (10) | (6) | . | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 52.5 | 21.3 | 8.1 | 12.5 | 5.0 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (84) | (34) | (13) | (20) | (8) | (1) | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 64.5 | 12.7 | 7.8 | 10.2 | 4.2 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (107) | (21) | (13) | (17) | (7) | (1) | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 57.9 | 15.0 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | . | 100.0 |
(N) | (77) | (20) | (8) | (20) | (8) | . | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 70.0 | 8.2 | 7.3 | 10.0 | 4.5 | . | 100.0 |
(N) | (77) | (9) | (8) | (11) | (5) | . | (110) | |
65 y más años | % | 62.7 | 18.7 | 5.4 | 8.4 | 4.8 | . | 100.0 |
(N) | (104) | (31) | (9) | (14) | (8) | . | (166) | |
TOTAL | % | 59.7 | 15.7 | 7.3 | 11.6 | 5.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (472) | (124) | (58) | (92) | (42) | (2) | (790) |
PREGUNTA 6 |
¿Con qué interés está siguiendo Ud. las noticias y temas relacionados con las próximas elecciones autonómicas? |
Mucho interés | Bastante interés | Poco interés | Ningún interés | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 1.8 | 20.0 | 54.5 | 23.6 | 100.0 |
(N) | (1) | (11) | (30) | (13) | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 6.3 | 30.6 | 38.8 | 24.4 | 100.0 |
(N) | (10) | (49) | (62) | (39) | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 9.0 | 37.3 | 31.9 | 21.7 | 100.0 |
(N) | (15) | (62) | (53) | (36) | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 9.8 | 36.8 | 30.8 | 22.6 | 100.0 |
(N) | (13) | (49) | (41) | (30) | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 10.9 | 36.4 | 40.0 | 12.7 | 100.0 |
(N) | (12) | (40) | (44) | (14) | (110) | |
65 y más años | % | 11.4 | 32.5 | 31.3 | 24.7 | 100.0 |
(N) | (19) | (54) | (52) | (41) | (166) | |
TOTAL | % | 8.9 | 33.5 | 35.7 | 21.9 | 100.0 |
(N) | (70) | (265) | (282) | (173) | (790) |
PREGUNTA 7 |
A la hora de decidir si ir a votar o no, o por quién hacerlo, en las próximas elecciones autonómicas, ¿qué será más |
importante para Ud.? |
Los temas propios de Navarra | Los temas generales de España | Ambos por igual | Ninguno de los dos | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 67.3 | 14.5 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | . | 100.0 |
(N) | (37) | (8) | (4) | (3) | (3) | . | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 68.1 | 11.3 | 12.5 | 4.4 | 3.1 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (109) | (18) | (20) | (7) | (5) | (1) | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 65.1 | 13.9 | 10.8 | 7.2 | 2.4 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (108) | (23) | (18) | (12) | (4) | (1) | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 66.9 | 12.0 | 11.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (89) | (16) | (15) | (6) | (6) | (1) | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 67.3 | 13.6 | 14.5 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (74) | (15) | (16) | (3) | (1) | (1) | (110) | |
65 y más años | % | 63.9 | 14.5 | 16.3 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (106) | (24) | (27) | (6) | (2) | (1) | (166) | |
TOTAL | % | 66.2 | 13.2 | 12.7 | 4.7 | 2.7 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (523) | (104) | (100) | (37) | (21) | (5) | (790) |
PREGUNTA 8 |
Y suponiendo que las elecciones se celebrasen mañana, ¿a qué partido o coalición votaría Ud.? |
PSOE | PP | IU | UPyD | UPN | Na Bai | CDN | Otro partido | SORTU | EA | Izquierda Abertzale | Bildu | En blanco | No votaría | No sabe todavía | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 7.3 | . | . | . | 14.5 | 3.6 | . | 1.8 | . | . | 3.6 | . | 5.5 | 25.5 | 32.7 | 5.5 | 100.0 |
(N) | (4) | . | . | . | (8) | (2) | . | (1) | . | . | (2) | . | (3) | (14) | (18) | (3) | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 6.9 | 4.4 | 3.8 | . | 12.5 | 15.6 | . | . | 0.6 | . | . | . | 6.9 | 13.1 | 27.5 | 8.8 | 100.0 |
(N) | (11) | (7) | (6) | . | (20) | (25) | . | . | (1) | . | . | . | (11) | (21) | (44) | (14) | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 8.4 | 4.2 | 4.8 | 0.6 | 12.7 | 10.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | . | 0.6 | 0.6 | 4.8 | 16.9 | 22.3 | 8.4 | 100.0 |
(N) | (14) | (7) | (8) | (1) | (21) | (17) | (3) | (3) | (3) | . | (1) | (1) | (8) | (28) | (37) | (14) | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 10.5 | 2.3 | 4.5 | 0.8 | 10.5 | 7.5 | . | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 6.8 | 17.3 | 17.3 | 15.0 | 100.0 |
(N) | (14) | (3) | (6) | (1) | (14) | (10) | . | (1) | (3) | (1) | (3) | (2) | (9) | (23) | (23) | (20) | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 13.6 | 3.6 | 2.7 | 0.9 | 10.9 | 9.1 | . | 0.9 | 1.8 | . | 0.9 | . | 1.8 | 16.4 | 22.7 | 14.5 | 100.0 |
(N) | (15) | (4) | (3) | (1) | (12) | (10) | . | (1) | (2) | . | (1) | . | (2) | (18) | (25) | (16) | (110) | |
65 y más años | % | 12.0 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 21.7 | 3.6 | . | 0.6 | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | 30.1 | 13.9 | 100.0 |
(N) | (20) | (9) | (1) | (1) | (36) | (6) | . | (1) | . | . | (1) | (1) | (1) | (16) | (50) | (23) | (166) | |
TOTAL | % | 9.9 | 3.8 | 3.0 | 0.5 | 14.1 | 8.9 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 4.3 | 15.2 | 24.9 | 11.4 | 100.0 |
(N) | (78) | (30) | (24) | (4) | (111) | (70) | (3) | (7) | (9) | (1) | (8) | (4) | (34) | (120) | (197) | (90) | (790) |
PREGUNTA 9 |
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o cuál considera más cercano a sus propias |
ideas? |
PSOE | PP | IU | UPyD | UPN | Na Bai | CDN | Otro partido | SORTU | EA | Izquierda Abertzale | Bildu | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 3.6 | 9.1 | . | . | 14.5 | 10.9 | . | 1.8 | . | . | 1.8 | 1.8 | 49.1 | 5.5 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (2) | (5) | . | . | (8) | (6) | . | (1) | . | . | (1) | (1) | (27) | (3) | (1) | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 8.1 | 5.6 | 5.6 | . | 16.3 | 15.6 | . | 0.6 | 0.6 | . | 2.5 | . | 30.0 | 5.6 | 9.4 | 100.0 |
(N) | (13) | (9) | (9) | . | (26) | (25) | . | (1) | (1) | . | (4) | . | (48) | (9) | (15) | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 12.7 | 6.6 | 5.4 | 1.2 | 17.5 | 12.7 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | . | 1.2 | 0.6 | 27.7 | 3.6 | 6.0 | 100.0 |
(N) | (21) | (11) | (9) | (2) | (29) | (21) | (3) | (1) | (4) | . | (2) | (1) | (46) | (6) | (10) | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 12.0 | 3.0 | 9.0 | 0.8 | 14.3 | 11.3 | . | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 29.3 | 6.0 | 6.8 | 100.0 |
(N) | (16) | (4) | (12) | (1) | (19) | (15) | . | (2) | (3) | (1) | (2) | (2) | (39) | (8) | (9) | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 15.5 | 7.3 | 5.5 | 0.9 | 20.0 | 11.8 | 0.9 | . | 1.8 | . | 0.9 | . | 23.6 | 1.8 | 10.0 | 100.0 |
(N) | (17) | (8) | (6) | (1) | (22) | (13) | (1) | . | (2) | . | (1) | . | (26) | (2) | (11) | (110) | |
65 y más años | % | 14.5 | 8.4 | 1.8 | 1.8 | 27.7 | 4.8 | 0.6 | . | 0.6 | . | 1.2 | 0.6 | 23.5 | 4.8 | 9.6 | 100.0 |
(N) | (24) | (14) | (3) | (3) | (46) | (8) | (1) | . | (1) | . | (2) | (1) | (39) | (8) | (16) | (166) | |
TOTAL | % | 11.8 | 6.5 | 4.9 | 0.9 | 19.0 | 11.1 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 28.5 | 4.6 | 7.8 | 100.0 |
(N) | (93) | (51) | (39) | (7) | (150) | (88) | (5) | (5) | (11) | (1) | (12) | (5) | (225) | (36) | (62) | (790) |
PREGUNTA 9a |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES CONTESTARON "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA" O "N.C." EN INTENCIÓN DE VOTO (97, 98 ó 99 |
en P8). En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o a cuál considera más cercano a |
sus propias ideas? |
PSOE | PP | IU | UPyD | UPN | Na Bai | CDN | Otro partido | SORTU | Izquierda Abertzale | Bildu | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | . | 14.3 | . | . | 5.7 | 2.9 | . | 2.9 | . | . | 2.9 | 60.0 | 8.6 | 2.9 | 100.0 |
(N) | . | (5) | . | . | (2) | (1) | . | (1) | . | . | (1) | (21) | (3) | (1) | (35) | |
De 25 a 34 años | % | 5.1 | 2.5 | 1.3 | . | 6.3 | 6.3 | . | 1.3 | . | 5.1 | . | 46.8 | 6.3 | 19.0 | 100.0 |
(N) | (4) | (2) | (1) | . | (5) | (5) | . | (1) | . | (4) | . | (37) | (5) | (15) | (79) | |
De 35 a 44 años | % | 8.9 | 6.3 | 1.3 | 1.3 | 10.1 | 7.6 | . | . | 1.3 | 1.3 | . | 45.6 | 5.1 | 11.4 | 100.0 |
(N) | (7) | (5) | (1) | (1) | (8) | (6) | . | . | (1) | (1) | . | (36) | (4) | (9) | (79) | |
De 45 a 54 años | % | 7.6 | 1.5 | 6.1 | . | 7.6 | 7.6 | . | . | . | 1.5 | . | 48.5 | 6.1 | 13.6 | 100.0 |
(N) | (5) | (1) | (4) | . | (5) | (5) | . | . | . | (1) | . | (32) | (4) | (9) | (66) | |
De 55 a 64 años | % | 5.1 | 6.8 | 3.4 | 1.7 | 16.9 | 5.1 | 1.7 | . | . | 1.7 | . | 37.3 | 3.4 | 16.9 | 100.0 |
(N) | (3) | (4) | (2) | (1) | (10) | (3) | (1) | . | . | (1) | . | (22) | (2) | (10) | (59) | |
65 y más años | % | 7.9 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 13.5 | 4.5 | 1.1 | . | 1.1 | 1.1 | . | 38.2 | 7.9 | 18.0 | 100.0 |
(N) | (7) | (3) | (1) | (2) | (12) | (4) | (1) | . | (1) | (1) | . | (34) | (7) | (16) | (89) | |
TOTAL | % | 6.4 | 4.9 | 2.2 | 1.0 | 10.3 | 5.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 44.7 | 6.1 | 14.7 | 100.0 |
(N) | (26) | (20) | (9) | (4) | (42) | (24) | (2) | (2) | (2) | (8) | (1) | (182) | (25) | (60) | (407) |
PREGUNTA 9aa |
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DE 2011). |
PSOE | PP | IU | UPyD | UPN | Na Bai | CDN | Otro partido | SORTU | EA | Izquierda Abertzale | Bildu | En blanco | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 7.3 | 9.1 | . | . | 18.2 | 5.5 | . | 3.6 | . | . | 3.6 | 1.8 | 5.5 | 38.2 | 5.5 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (4) | (5) | . | . | (10) | (3) | . | (2) | . | . | (2) | (1) | (3) | (21) | (3) | (1) | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 9.4 | 5.6 | 4.4 | . | 15.6 | 18.8 | . | 0.6 | 0.6 | . | 2.5 | . | 6.9 | 23.1 | 3.1 | 9.4 | 100.0 |
(N) | (15) | (9) | (7) | . | (25) | (30) | . | (1) | (1) | . | (4) | . | (11) | (37) | (5) | (15) | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 12.7 | 7.2 | 5.4 | 1.2 | 17.5 | 13.9 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | . | 1.2 | 0.6 | 4.8 | 21.7 | 2.4 | 5.4 | 100.0 |
(N) | (21) | (12) | (9) | (2) | (29) | (23) | (3) | (3) | (4) | . | (2) | (1) | (8) | (36) | (4) | (9) | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 14.3 | 3.0 | 7.5 | 0.8 | 14.3 | 11.3 | . | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 3.0 | 1.5 | 6.8 | 24.1 | 3.0 | 6.8 | 100.0 |
(N) | (19) | (4) | (10) | (1) | (19) | (15) | . | (1) | (3) | (1) | (4) | (2) | (9) | (32) | (4) | (9) | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 16.4 | 7.3 | 4.5 | 1.8 | 20.0 | 11.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | . | 1.8 | . | 1.8 | 20.0 | 1.8 | 9.1 | 100.0 |
(N) | (18) | (8) | (5) | (2) | (22) | (13) | (1) | (1) | (2) | . | (2) | . | (2) | (22) | (2) | (10) | (110) | |
65 y más años | % | 16.3 | 7.2 | 1.2 | 1.8 | 28.9 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | . | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 20.5 | 4.2 | 9.6 | 100.0 |
(N) | (27) | (12) | (2) | (3) | (48) | (10) | (1) | (1) | (1) | . | (2) | (1) | (1) | (34) | (7) | (16) | (166) | |
TOTAL | % | 13.2 | 6.3 | 4.2 | 1.0 | 19.4 | 11.9 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 0.6 | 4.3 | 23.0 | 3.2 | 7.6 | 100.0 |
(N) | (104) | (50) | (33) | (8) | (153) | (94) | (5) | (9) | (11) | (1) | (16) | (5) | (34) | (182) | (25) | (60) | (790) |
PREGUNTA 10 |
Independientemente de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las próximas elecciones autonómicas del día 22 de |
mayo, ¿qué partido o coalición cree que va a ganar en Navarra? |
PSOE | PP | IU | UPyD | UPN | Na Bai | Otro partido | EA | Bildu | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 9.1 | 9.1 | . | . | 49.1 | . | . | . | . | . | 32.7 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (5) | . | . | (27) | . | . | . | . | . | (18) | . | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 3.8 | 9.4 | . | 0.6 | 62.5 | 3.1 | 0.6 | . | . | . | 19.4 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (6) | (15) | . | (1) | (100) | (5) | (1) | . | . | . | (31) | (1) | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 5.4 | 9.6 | 0.6 | . | 66.9 | . | . | . | . | 1.2 | 16.3 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (16) | (1) | . | (111) | . | . | . | . | (2) | (27) | . | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 3.8 | 8.3 | . | . | 62.4 | 3.0 | . | . | . | 0.8 | 21.8 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (11) | . | . | (83) | (4) | . | . | . | (1) | (29) | . | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 10.9 | 7.3 | . | . | 50.0 | 3.6 | . | . | 0.9 | 1.8 | 25.5 | . | 100.0 |
(N) | (12) | (8) | . | . | (55) | (4) | . | . | (1) | (2) | (28) | . | (110) | |
65 y más años | % | 3.6 | 8.4 | . | . | 41.6 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | . | 0.6 | 42.2 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (14) | . | . | (69) | (4) | (1) | (1) | . | (1) | (70) | . | (166) | |
TOTAL | % | 5.4 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 56.3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 25.7 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (43) | (69) | (1) | (1) | (445) | (17) | (2) | (1) | (1) | (6) | (203) | (1) | (790) |
PREGUNTA 11 |
¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? |
PSOE | PP | IU | UPyD | UPN | Na Bai | CDN | Otro partido | SORTU | EA | Izquierda Abertzale | Bildu | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 3.6 | 3.6 | 1.8 | . | 21.8 | 10.9 | . | 1.8 | . | . | 1.8 | 1.8 | 10.9 | 36.4 | 5.5 | 100.0 |
(N) | (2) | (2) | (1) | . | (12) | (6) | . | (1) | . | . | (1) | (1) | (6) | (20) | (3) | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 8.8 | 4.4 | 3.8 | . | 16.3 | 18.8 | . | 1.9 | 0.6 | . | 1.3 | . | 15.6 | 20.0 | 8.8 | 100.0 |
(N) | (14) | (7) | (6) | . | (26) | (30) | . | (3) | (1) | . | (2) | . | (25) | (32) | (14) | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 11.4 | 6.6 | 5.4 | 1.2 | 18.1 | 15.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | . | 0.6 | 0.6 | 10.2 | 15.7 | 7.8 | 100.0 |
(N) | (19) | (11) | (9) | (2) | (30) | (26) | (3) | (4) | (4) | . | (1) | (1) | (17) | (26) | (13) | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 14.3 | 3.0 | 5.3 | 0.8 | 16.5 | 15.0 | . | 3.8 | 1.5 | . | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 15.0 | 9.0 | 100.0 |
(N) | (19) | (4) | (7) | (1) | (22) | (20) | . | (5) | (2) | . | (1) | (2) | (18) | (20) | (12) | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 17.3 | 5.5 | 2.7 | . | 24.5 | 10.9 | . | 0.9 | 0.9 | . | 0.9 | . | 11.8 | 14.5 | 10.0 | 100.0 |
(N) | (19) | (6) | (3) | . | (27) | (12) | . | (1) | (1) | . | (1) | . | (13) | (16) | (11) | (110) | |
65 y más años | % | 13.9 | 6.6 | 1.2 | 0.6 | 30.7 | 6.6 | 0.6 | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 10.2 | 16.3 | 11.4 | 100.0 |
(N) | (23) | (11) | (2) | (1) | (51) | (11) | (1) | . | . | (1) | (1) | (1) | (17) | (27) | (19) | (166) | |
TOTAL | % | 12.2 | 5.2 | 3.5 | 0.5 | 21.3 | 13.3 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 12.2 | 17.8 | 9.1 | 100.0 |
(N) | (96) | (41) | (28) | (4) | (168) | (105) | (4) | (14) | (8) | (1) | (7) | (5) | (96) | (141) | (72) | (790) |
PREGUNTA 12 |
¿Me podría decir si en las elecciones autonómicas de mayo de 2007, Ud...? |
Fue a votar y votó | No tenía edad para votar | Fue a votar pero no pudo hacerlo | No fue a votar porque no pudo | Prefirió no votar | No recuerda | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 29.1 | 47.3 | . | 9.1 | 14.5 | . | . | 100.0 |
(N) | (16) | (26) | . | (5) | (8) | . | . | (55) | |
De 25 a 34 años | % | 66.3 | . | 1.3 | 5.6 | 24.4 | 1.9 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (106) | . | (2) | (9) | (39) | (3) | (1) | (160) | |
De 35 a 44 años | % | 78.9 | . | 1.2 | 3.6 | 14.5 | 1.2 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (131) | . | (2) | (6) | (24) | (2) | (1) | (166) | |
De 45 a 54 años | % | 81.2 | 0.8 | . | 3.0 | 14.3 | . | 0.8 | 100.0 |
(N) | (108) | (1) | . | (4) | (19) | . | (1) | (133) | |
De 55 a 64 años | % | 90.0 | . | . | 1.8 | 7.3 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (99) | . | . | (2) | (8) | (1) | . | (110) | |
65 y más años | % | 89.2 | . | . | 1.8 | 7.2 | 1.8 | . | 100.0 |
(N) | (148) | . | . | (3) | (12) | (3) | . | (166) | |
