DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2880 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación general de la Región de Murcia, ¿cómo la calificaría |
Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.8 | (11) |
Buena | 12.5 | (186) |
Regular | 34.6 | (515) |
Mala | 34.2 | (510) |
Muy mala | 17.0 | (253) |
N.S. | 0.9 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cree Ud. que la situación general de Murcia, es ahora mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho |
peor que hace cuatro años? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho mejor | 0.3 | (3) |
Mejor | 3.8 | (56) |
Igual | 16.7 | (248) |
Peor | 65.4 | (975) |
Mucho peor | 11.5 | (171) |
N.S. | 2.4 | (35) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 3 |
En términos generales, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que ha realizado en los últimos cuatro |
años el Gobierno regional de Murcia: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 2.4 | (35) |
Buena | 20.1 | (299) |
Regular | 36.8 | (549) |
Mala | 25.5 | (380) |
Muy mala | 9.1 | (135) |
N.S. | 5.5 | (82) |
N.C. | 0.6 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 4 |
¿Y cómo calificaría Ud. la gestión realizada durante los últimos cuatro años por el Presidente, |
Ramón Luis Valcárcel, al frente del Gobierno regional de Murcia: muy buena, buena, regular, mala o |
muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 3.3 | (48) |
Buena | 26.5 | (394) |
Regular | 32.8 | (489) |
Mala | 20.3 | (302) |
Muy mala | 8.3 | (123) |
N.S. | 8.6 | (127) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 5 |
Como Ud. sabe, el próximo 22 de mayo se celebrarán elecciones autonómicas. ¿Piensa Ud. ir a votar |
en estas elecciones a la Asamblea regional de Murcia? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí, con toda seguridad | 71.2 | (1061) |
Probablemente sí | 12.1 | (181) |
Probablemente no | 4.7 | (70) |
No, con toda seguridad | 7.6 | (113) |
Aún no lo tiene decidido | 4.1 | (61) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 6 |
¿Con qué interés está siguiendo Ud. las noticias y temas relacionados con las próximas elecciones |
autonómicas? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho interés | 9.5 | (141) |
Bastante interés | 34.5 | (513) |
Poco interés | 36.6 | (545) |
Ningún interés | 19.3 | (288) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 7 |
A la hora de decidir si ir a votar o no, o por quién hacerlo, en las próximas elecciones |
autonómicas, ¿qué será más importante para Ud.? |
% | (N) | |
---|---|---|
Los temas propios de Murcia | 51.1 | (762) |
Los temas generales de España | 22.9 | (342) |
Ambos por igual | 22.2 | (331) |
Ninguno de los dos | 1.8 | (26) |
N.S. | 1.8 | (27) |
N.C. | 0.1 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 8 |
Y suponiendo que las elecciones se celebrasen mañana, ¿a qué partido o coalición votaría Ud.? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 12.5 | (186) |
PP | 41.8 | (622) |
IU | 3.6 | (54) |
UPyD | 1.6 | (24) |
Otro partido | 1.1 | (15) |
En blanco | 3.1 | (45) |
No votaría | 8.2 | (122) |
No sabe todavía | 19.9 | (297) |
N.C. | 8.2 | (122) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 9 |
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o cuál considera más |
cercano a sus propias ideas? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 17.9 | (267) |
PP | 43.8 | (652) |
IU | 3.9 | (58) |
UPyD | 1.6 | (24) |
Otro partido | 0.7 | (10) |
Ninguno | 22.1 | (330) |
N.S. | 2.9 | (43) |
N.C. | 7.0 | (104) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 9a |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES CONTESTARON "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA" O "N.C." EN INTENCIÓN DE |
VOTO (97, 98 ó 99 en P8). En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más |
simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 11.7 | (63) |
PP | 15.1 | (81) |
IU | 1.9 | (10) |
UPyD | 1.2 | (6) |
Otro partido | 0.2 | (0) |
Ninguno | 44.6 | (241) |
N.S. | 6.2 | (33) |
N.C. | 19.2 | (104) |
TOTAL | 100.0 | (542) |
PREGUNTA 9aa |
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA DE 2011). |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 16.7 | (249) |
PP | 47.2 | (704) |
IU | 4.3 | (64) |
UPyD | 2.1 | (30) |
Otro partido | 1.1 | (16) |
En blanco | 3.1 | (45) |
Ninguno | 16.2 | (241) |
N.S. | 2.3 | (33) |
N.C. | 7.0 | (104) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 10 |
Independientemente de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las próximas elecciones |
autonómicas del día 22 de mayo, ¿qué partido o coalición cree que va a ganar en Murcia? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 3.2 | (47) |
PP | 80.0 | (1192) |
IU | 0.0 | (0) |
UPyD | 0.1 | (0) |
N.S. | 16.6 | (247) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 11 |
¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 16.4 | (245) |
PP | 49.2 | (733) |
IU | 3.3 | (49) |
UPyD | 1.9 | (28) |
Otro partido | 2.3 | (34) |
Ninguno | 7.5 | (112) |
N.S. | 14.3 | (213) |
N.C. | 4.9 | (72) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 12 |
¿Me podría decir si en las elecciones autonómicas de mayo de 2007, Ud...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Fue a votar y votó | 77.2 | (1151) |
No tenía edad para votar | 6.3 | (93) |
Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0.2 | (2) |
No fue a votar porque no pudo | 3.7 | (54) |
Prefirió no votar | 9.5 | (142) |
No recuerda | 2.5 | (37) |
N.C. | 0.6 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 12a |
PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LA REGIÓN |
DE MURCIA DE 2007 (1 en P12). ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 26.5 | (305) |
PP | 53.7 | (618) |
IU | 3.8 | (43) |
Otro partido | 1.0 | (11) |
En blanco | 1.8 | (20) |
No recuerda | 4.3 | (49) |
N.C. | 8.9 | (102) |
TOTAL | 100.0 | (1151) |
PREGUNTA 12aa |
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA DE 2007. |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 20.5 | (305) |
PP | 41.5 | (618) |
IU | 2.9 | (43) |
Otros partidos | 0.8 | (11) |
No tenía edad para votar | 6.3 | (93) |
En blanco | 1.4 | (20) |
No votó | 13.4 | (200) |
No recuerda | 5.8 | (86) |
N.C. | 7.4 | (110) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 13 |
Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno de los siguientes líderes políticos y qué |
valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que |
lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien. |
Begoña García Retegui | José Antonio Pujante | Rafael Sánchez | Ramón Luis Valcárcel | |
---|---|---|---|---|
Muy mal (0-1) | 5.9 | 3.8 | 0.8 | 8.6 |
(2-3) | 4.7 | 5.6 | 2.2 | 7.8 |
(4-6) | 8.6 | 8.5 | 5.2 | 36.8 |
(7-8) | 5.8 | 4.4 | 0.9 | 24.4 |
Muy bien (9-10) | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 10.1 |
No conoce | 59.9 | 63.1 | 79.7 | 1.2 |
N.S. | 13.4 | 13.4 | 10.4 | 10.8 |
N.C. | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
(N) | (1491) | (1491) | (1491) | (1491) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Begoña García Retegui | 4.14 | 2.84 | (387) |
José Antonio Pujante | 4.24 | 2.54 | (341) |
Rafael Sánchez | 4.28 | 1.95 | (137) |
Ramón Luis Valcárcel | 5.58 | 2.64 | (1307) |
PREGUNTA 14 |
¿Y quién prefiere Ud. que ocupe la Presidencia de la Región de Murcia después de las próximas |
elecciones? |
% | (N) | |
---|---|---|
Begoña García Retegui | 10.6 | (158) |
José Antonio Pujante | 2.4 | (36) |
Rafael Sánchez | 0.6 | (8) |
Ramón Luis Valcárcel | 46.9 | (698) |
Otro/a | 8.3 | (124) |
N.S. | 27.9 | (416) |
N.C. | 3.3 | (48) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 15 |
¿Me podría decir si en las elecciones generales de marzo de 2008 Ud...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Fue a votar y votó | 81.2 | (1210) |
No tenía edad para votar | 5.2 | (76) |
Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0.3 | (3) |
No fue a votar porque no pudo | 2.5 | (37) |
Prefirió no votar | 8.7 | (129) |
No recuerda | 1.8 | (27) |
N.C. | 0.4 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 15a |
PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2008 (1 en |
P15). ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 27.6 | (333) |
PP | 52.5 | (635) |
IU | 3.3 | (39) |
UPyD | 0.8 | (10) |
Otro partido | 0.6 | (6) |
En blanco | 2.3 | (28) |
No recuerda | 3.6 | (44) |
N.C. | 9.3 | (112) |
TOTAL | 100.0 | (1210) |
PREGUNTA 15aa |
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES. |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 22.4 | (333) |
PP | 42.6 | (635) |
IU | 2.7 | (39) |
UPyD | 0.7 | (10) |
Otros partidos | 0.5 | (6) |
No tenía edad para votar | 5.2 | (76) |
En blanco | 1.9 | (28) |
No votó | 11.5 | (171) |
No recuerda | 4.8 | (71) |
N.C. | 7.9 | (117) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTAS 16 A P21A |
(NO SE APLICAN EN LA REGIÓN DE MURCIA) |
PREGUNTA 22 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO |
CORRESPONDIENTE). |
% | (N) | |
---|---|---|
Izquierda (1-2) | 2.4 | (35) |
(3-4) | 19.1 | (284) |
(5-6) | 37.9 | (565) |
(7-8) | 22.4 | (334) |
Derecha (9-10) | 2.6 | (39) |
N.S. | 12.4 | (184) |
N.C. | 3.2 | (47) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 24 |
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
% | (N) | |
---|---|---|
De 18 a 24 años | 11.0 | (164) |
De 25 a 34 años | 22.5 | (335) |
De 35 a 44 años | 22.3 | (332) |
De 45 a 54 años | 15.3 | (227) |
De 55 a 64 años | 11.5 | (171) |
65 y más años | 17.4 | (259) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 25 |
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? |
% | (N) | |
---|---|---|
No, es analfabeto | 2.7 | (40) |
No, pero sabe leer y escribir | 4.8 | (71) |
Sí, ha ido a la escuela | 91.9 | (1370) |
N.C. | 0.6 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 25a |
PROCEDE DE P25. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P25). ¿Cuáles son los estudios |
oficiales de más alto nivel que Ud. ha cursado? |
% | (N) | |
---|---|---|
Primarios | 48.7 | (667) |
Secundarios | 19.7 | (270) |
Formación Profesional | 15.7 | (214) |
Universitarios de grado medio o asimilados | 8.0 | (108) |
Universitarios de grado superior | 7.6 | (103) |
Otros estudios no reglados | 0.1 | (0) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1370) |
PREGUNTA 25aa |
ESTUDIOS. |
% | (N) | |
---|---|---|
Sin estudios | 7.5 | (111) |
Primaria | 44.8 | (667) |
Secundaria | 18.1 | (270) |
F.P. | 14.4 | (214) |
Medios universitarios | 7.3 | (108) |
Superiores | 7.0 | (103) |
Otros no reglados | 0.1 | (0) |
N.C. | 0.9 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
PREGUNTA 26 |
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? |
% | (N) | |
---|---|---|
Trabaja | 41.8 | (623) |
Jubilado/pensionista (anteriormente ha trabajado) | 18.1 | (269) |
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) | 2.9 | (43) |
Parado/a y ha trabajado antes | 21.8 | (325) |
Parado/a y busca su primer empleo | 1.3 | (19) |
Estudiante | 4.4 | (66) |
Trabajo doméstico no remunerado | 9.1 | (136) |
Otra situación | 0.2 | (2) |
N.C. | 0.4 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1491) |
En este anexo se recogen los resultados de aplicar un
modelo de estimación a los datos directos de opinión proporcionados por
REGIÓN DE MURCIA
|
Voto directo en la encuesta (en %) |
Estimación de voto CIS (% sobre voto válido) |
Estimación escaños |
Escaños obtenidos en 2007 |
PSOE |
12,5 | 26,0 | 13 | 15 |
PP |
41,8 | 61,8 | 31 | 29 |
IU |
3,6 | 6,6 | 1 | 1 |
UPyD |
1,6 | 2,3 | ||
Otros partidos |
1,1 | 1,7 | ||
En blanco |
3,1 | 1,6 | ||
No votaría |
8,2 | |||
No sabe |
19,9 | |||
No contesta |
8,2 |
|
|