Estudio 2859 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Tamaño de hábitat |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | . | 1.9 | 15.5 | 42.6 | 38.7 | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (24) | (66) | (60) | (2) | . | (155) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | 0.5 | 1.3 | 17.4 | 42.4 | 38.0 | 0.3 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (5) | (67) | (163) | (146) | (1) | . | (384) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | . | 1.7 | 17.9 | 45.8 | 34.5 | 0.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (11) | (115) | (295) | (222) | (1) | . | (644) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | . | 1.4 | 16.2 | 41.9 | 40.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (47) | (122) | (118) | . | . | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 0.2 | 1.8 | 17.5 | 42.9 | 37.5 | 0.2 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (10) | (100) | (245) | (214) | (1) | . | (571) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | . | 1.7 | 19.2 | 33.1 | 45.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (33) | (57) | (79) | . | . | (172) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | . | 1.9 | 17.2 | 42.1 | 37.9 | 0.4 | 0.4 | 100.0 |
(N) | . | (5) | (45) | (110) | (99) | (1) | (1) | (261) | |
TOTAL | % | 0.1 | 1.7 | 17.4 | 42.7 | 37.9 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
(N) | (3) | (41) | (431) | (1058) | (938) | (6) | (1) | (2478) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | 5.2 | 41.3 | 49.7 | 3.9 | . | 100.0 |
(N) | (8) | (64) | (77) | (6) | . | (155) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | 2.9 | 35.2 | 60.2 | 1.8 | . | 100.0 |
(N) | (11) | (135) | (231) | (7) | . | (384) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | 5.6 | 40.7 | 51.9 | 1.9 | . | 100.0 |
(N) | (36) | (262) | (334) | (12) | . | (644) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | 4.8 | 37.5 | 57.4 | 0.3 | . | 100.0 |
(N) | (14) | (109) | (167) | (1) | . | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 7.9 | 37.5 | 52.7 | 1.9 | . | 100.0 |
(N) | (45) | (214) | (301) | (11) | . | (571) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | 7.0 | 39.0 | 53.5 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (12) | (67) | (92) | (1) | . | (172) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | 6.1 | 35.6 | 56.3 | 0.8 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (16) | (93) | (147) | (2) | (3) | (261) | |
TOTAL | % | 5.7 | 38.1 | 54.4 | 1.6 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (142) | (944) | (1349) | (40) | (3) | (2478) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | 20.0 | 34.2 | 31.0 | 14.8 | . | 100.0 |
(N) | (31) | (53) | (48) | (23) | . | (155) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | 20.3 | 39.3 | 31.3 | 8.9 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (78) | (151) | (120) | (34) | (1) | (384) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | 18.6 | 35.6 | 34.2 | 11.5 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (120) | (229) | (220) | (74) | (1) | (644) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | 17.2 | 40.2 | 32.3 | 10.0 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (50) | (117) | (94) | (29) | (1) | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 21.5 | 36.3 | 32.9 | 9.3 | . | 100.0 |
(N) | (123) | (207) | (188) | (53) | . | (571) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | 23.8 | 43.0 | 26.2 | 7.0 | . | 100.0 |
(N) | (41) | (74) | (45) | (12) | . | (172) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | 23.0 | 39.8 | 27.2 | 9.2 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (60) | (104) | (71) | (24) | (2) | (261) | |
TOTAL | % | 20.3 | 37.7 | 31.7 | 10.0 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (503) | (935) | (786) | (249) | (5) | (2478) |
PREGUNTA 4 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | . | 5.8 | 25.2 | 36.8 | 26.5 | 5.2 | 0.6 | 100.0 |
(N) | . | (9) | (39) | (57) | (41) | (8) | (1) | (155) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | 0.3 | 2.6 | 28.6 | 36.5 | 26.3 | 5.7 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (10) | (110) | (140) | (101) | (22) | . | (384) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | . | 3.6 | 23.3 | 42.1 | 27.2 | 3.6 | 0.3 | 100.0 |
(N) | . | (23) | (150) | (271) | (175) | (23) | (2) | (644) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | . | 3.4 | 25.4 | 38.5 | 30.6 | 1.4 | 0.7 | 100.0 |
(N) | . | (10) | (74) | (112) | (89) | (4) | (2) | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 0.2 | 2.8 | 23.5 | 43.1 | 26.4 | 3.3 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (1) | (16) | (134) | (246) | (151) | (19) | (4) | (571) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | . | 2.9 | 24.4 | 32.6 | 35.5 | 4.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (5) | (42) | (56) | (61) | (8) | . | (172) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | . | 1.9 | 21.1 | 43.7 | 29.9 | 1.9 | 1.5 | 100.0 |
(N) | . | (5) | (55) | (114) | (78) | (5) | (4) | (261) | |
TOTAL | % | 0.1 | 3.1 | 24.4 | 40.2 | 28.1 | 3.6 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (2) | (78) | (604) | (996) | (696) | (89) | (13) | (2478) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | 3.9 | 63.2 | 29.0 | 3.2 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (6) | (98) | (45) | (5) | (1) | (155) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | 1.0 | 59.1 | 33.9 | 6.0 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (227) | (130) | (23) | . | (384) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | 1.6 | 62.3 | 31.7 | 4.2 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (10) | (401) | (204) | (27) | (2) | (644) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | 3.4 | 58.4 | 35.1 | 2.1 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (10) | (170) | (102) | (6) | (3) | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 4.2 | 58.0 | 33.5 | 3.3 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (24) | (331) | (191) | (19) | (6) | (571) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | 2.3 | 58.7 | 34.9 | 4.1 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (101) | (60) | (7) | . | (172) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | 3.1 | 54.0 | 39.1 | 2.3 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (8) | (141) | (102) | (6) | (4) | (261) | |
TOTAL | % | 2.7 | 59.3 | 33.7 | 3.8 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (66) | (1469) | (834) | (93) | (16) | (2478) |
PREGUNTA 6 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | 12.3 | 41.9 | 25.8 | 19.4 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (19) | (65) | (40) | (30) | (1) | (155) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | 14.6 | 49.5 | 23.2 | 12.5 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (56) | (190) | (89) | (48) | (1) | (384) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | 12.4 | 51.2 | 22.8 | 12.7 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (80) | (330) | (147) | (82) | (5) | (644) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | 13.4 | 47.8 | 27.8 | 10.0 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (39) | (139) | (81) | (29) | (3) | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 16.1 | 47.8 | 23.5 | 11.7 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (92) | (273) | (134) | (67) | (5) | (571) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | 11.0 | 60.5 | 16.9 | 11.6 | . | 100.0 |
(N) | (19) | (104) | (29) | (20) | . | (172) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | 12.6 | 43.3 | 29.1 | 13.0 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (33) | (113) | (76) | (34) | (5) | (261) | |
TOTAL | % | 13.6 | 49.0 | 24.1 | 12.5 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (338) | (1214) | (596) | (310) | (20) | (2478) |
PREGUNTA 7 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 83.9 | (130) | 80.5 | (309) | 84.3 | (543) | 83.5 | (243) | 83.0 | (474) | 84.9 | (146) | 75.1 | (196) | 82.4 | (2041) |
Las drogas | 0.6 | (1) | 1.0 | (4) | 0.8 | (5) | 1.0 | (3) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (16) |
La inseguridad ciudadana | 3.2 | (5) | 8.1 | (31) | 7.8 | (50) | 7.6 | (22) | 4.9 | (28) | 9.3 | (16) | 11.5 | (30) | 7.3 | (182) |
El terrorismo, ETA | 5.2 | (8) | 7.0 | (27) | 7.3 | (47) | 8.2 | (24) | 8.4 | (48) | 6.4 | (11) | 6.9 | (18) | 7.4 | (183) |
Las infraestructuras | 0.6 | (1) | 1.0 | (4) | 0.2 | (1) | 0.3 | (1) | 0.5 | (3) | 1.2 | (2) | 1.1 | (3) | 0.6 | (15) |
La sanidad | 2.6 | (4) | 3.6 | (14) | 2.6 | (17) | 4.1 | (12) | 4.0 | (23) | 5.8 | (10) | 3.4 | (9) | 3.6 | (89) |
La vivienda | 2.6 | (4) | 3.6 | (14) | 5.1 | (33) | 4.1 | (12) | 6.1 | (35) | 2.3 | (4) | 3.1 | (8) | 4.4 | (110) |
Los problemas de índole económica | 59.4 | (92) | 54.7 | (210) | 51.1 | (329) | 54.3 | (158) | 51.8 | (296) | 52.3 | (90) | 52.5 | (137) | 52.9 | (1312) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.9 | (6) | 2.3 | (9) | 2.0 | (13) | 2.1 | (6) | 3.9 | (22) | 1.2 | (2) | 3.4 | (9) | 2.7 | (67) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.6 | (1) | 0.3 | (1) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
La corrupción y el fraude | 0.6 | (1) | 2.9 | (11) | 2.5 | (16) | 1.0 | (3) | 2.6 | (15) | 2.3 | (4) | 3.8 | (10) | 2.4 | (60) |
Las pensiones | 7.1 | (11) | 4.7 | (18) | 3.6 | (23) | 3.4 | (10) | 4.7 | (27) | 5.2 | (9) | 2.7 | (7) | 4.2 | (105) |
La clase política, los partidos políticos | 12.3 | (19) | 17.4 | (67) | 20.2 | (130) | 17.9 | (52) | 21.9 | (125) | 23.3 | (40) | 29.5 | (77) | 20.6 | (510) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 1.9 | (3) | 0.8 | (3) | 1.2 | (8) | 0.3 | (1) | 1.1 | (6) | 0.6 | (1) | 1.1 | (3) | 1.0 | (25) |
Los problemas de índole social | 3.2 | (5) | 4.2 | (16) | 3.3 | (21) | 4.5 | (13) | 4.2 | (24) | 3.5 | (6) | 4.2 | (11) | 3.9 | (96) |
El racismo | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 1.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (5) |
La inmigración | 12.9 | (20) | 13.5 | (52) | 13.8 | (89) | 14.4 | (42) | 12.1 | (69) | 11.6 | (20) | 10.0 | (26) | 12.8 | (318) |
La violencia contra la mujer | 0.0 | (0) | 1.3 | (5) | 1.9 | (12) | 1.7 | (5) | 1.8 | (10) | 0.6 | (1) | 0.4 | (1) | 1.4 | (34) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.0 | (0) | 1.3 | (5) | 1.4 | (9) | 0.0 | (0) | 2.1 | (12) | 2.3 | (4) | 1.9 | (5) | 1.4 | (35) |
La crisis de valores | 3.9 | (6) | 3.4 | (13) | 2.0 | (13) | 2.1 | (6) | 2.8 | (16) | 3.5 | (6) | 5.4 | (14) | 3.0 | (74) |
La educación | 1.3 | (2) | 3.9 | (15) | 3.3 | (21) | 4.8 | (14) | 3.9 | (22) | 5.2 | (9) | 6.1 | (16) | 4.0 | (99) |
Los problemas medioambientales | 0.6 | (1) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.3 | (1) | 0.4 | (2) | 0.6 | (1) | 0.8 | (2) | 0.4 | (9) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 7.7 | (12) | 8.3 | (32) | 5.0 | (32) | 5.5 | (16) | 6.7 | (38) | 7.6 | (13) | 8.4 | (22) | 6.7 | (165) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) | 0.6 | (4) | 0.0 | (0) | 0.7 | (4) | 1.2 | (2) | 0.8 | (2) | 0.6 | (15) |
Los nacionalismos | 0.6 | (1) | 0.8 | (3) | 0.2 | (1) | 0.7 | (2) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
El Estatuto de Cataluña | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) | 0.3 | (1) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.3 | (8) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Ley antitabaco | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) | 0.3 | (2) | 0.3 | (1) | 0.9 | (5) | 0.0 | (0) | 0.8 | (2) | 0.6 | (14) |
Otras respuestas | 2.6 | (4) | 3.4 | (13) | 2.8 | (18) | 2.7 | (8) | 3.2 | (18) | 2.9 | (5) | 4.6 | (12) | 3.1 | (78) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 1.3 | (2) | 1.8 | (7) | 0.6 | (4) | 1.4 | (4) | 1.9 | (11) | 0.6 | (1) | 0.4 | (1) | 1.2 | (30) |
N.C. | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.7 | (4) | 0.0 | (0) | 0.8 | (2) | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (155) | 100.0 | (384) | 100.0 | (644) | 100.0 | (291) | 100.0 | (571) | 100.0 | (172) | 100.0 | (261) | 100.0 | (2478) |
PREGUNTA 7a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | Las guerras en general | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | Los problemas relacionados con la mujer | Las preocupaciones y situaciones personales | El Estatuto de Cataluña | Ley antitabaco | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | 72.9 | . | . | . | . | . | 14.8 | 0.6 | . | . | 2.6 | 2.6 | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | . | 4.5 | . | . | . | . | . | . | . | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | (113) | . | . | . | . | . | (23) | (1) | . | . | (4) | (4) | . | . | . | . | . | . | . | (1) | . | (7) | . | . | . | . | . | . | . | (2) | . | (155) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | 59.4 | . | 0.5 | . | . | 0.5 | 21.6 | 0.8 | . | 0.5 | 0.3 | 5.7 | . | . | 0.8 | . | 1.0 | 0.3 | . | 0.8 | 0.3 | 4.7 | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (228) | . | (2) | . | . | (2) | (83) | (3) | . | (2) | (1) | (22) | . | . | (3) | . | (4) | (1) | . | (3) | (1) | (18) | . | . | . | . | . | (1) | (2) | (7) | (1) | (384) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | 61.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | . | 0.3 | 19.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 6.8 | . | . | 0.5 | . | 3.4 | . | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | . | 0.2 | . | 0.2 | . | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (397) | (1) | (4) | (1) | . | (2) | (125) | (1) | (1) | (3) | (2) | (44) | . | . | (3) | . | (22) | . | (1) | (3) | (2) | (21) | (1) | . | (1) | . | (1) | . | (3) | (4) | (1) | (644) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | 62.2 | . | 0.3 | . | 0.3 | . | 22.7 | . | . | 0.7 | 0.7 | 4.5 | 0.3 | . | 1.0 | . | 2.1 | . | . | . | . | 3.1 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 1.4 | . | 100.0 |
(N) | (181) | . | (1) | . | (1) | . | (66) | . | . | (2) | (2) | (13) | (1) | . | (3) | . | (6) | . | . | . | . | (9) | . | . | . | . | . | . | (2) | (4) | . | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 59.0 | . | 0.2 | . | . | 0.7 | 22.1 | 0.9 | . | 0.5 | 1.1 | 6.0 | . | 0.2 | 0.2 | . | 1.4 | . | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | . | 0.2 | . | 0.2 | . | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (337) | . | (1) | . | . | (4) | (126) | (5) | . | (3) | (6) | (34) | . | (1) | (1) | . | (8) | . | (2) | (2) | (1) | (20) | . | (1) | . | (1) | . | (1) | (2) | (11) | (4) | (571) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | 61.0 | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | . | 18.6 | . | . | 0.6 | . | 7.6 | . | . | . | 0.6 | 1.2 | . | . | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 0.6 | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (105) | . | (1) | (1) | (1) | . | (32) | . | . | (1) | . | (13) | . | . | . | (1) | (2) | . | . | (1) | (1) | (10) | (1) | . | . | . | . | . | (1) | (1) | . | (172) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | 49.0 | . | . | 0.4 | . | 0.4 | 28.0 | . | . | 2.3 | . | 8.0 | . | . | 0.8 | . | 1.5 | . | . | 1.1 | 0.4 | 5.4 | . | . | . | . | 0.4 | . | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (128) | . | . | (1) | . | (1) | (73) | . | . | (6) | . | (21) | . | . | (2) | . | (4) | . | . | (3) | (1) | (14) | . | . | . | . | (1) | . | (3) | (1) | (2) | (261) | |
TOTAL | % | 60.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 21.3 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1489) | (1) | (9) | (3) | (2) | (9) | (528) | (10) | (1) | (17) | (15) | (151) | (1) | (1) | (12) | (1) | (46) | (1) | (3) | (13) | (6) | (99) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (13) | (30) | (8) | (2478) |
PREGUNTA 8 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 41.9 | (65) | 45.6 | (175) | 44.1 | (284) | 44.0 | (128) | 45.9 | (262) | 48.3 | (83) | 31.8 | (83) | 43.6 | (1080) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 0.3 | (2) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (7) |
La inseguridad ciudadana | 1.3 | (2) | 3.9 | (15) | 3.1 | (20) | 3.4 | (10) | 3.9 | (22) | 7.6 | (13) | 7.3 | (19) | 4.1 | (101) |
El terrorismo, ETA | 1.3 | (2) | 0.8 | (3) | 1.9 | (12) | 1.0 | (3) | 1.9 | (11) | 0.6 | (1) | 0.8 | (2) | 1.4 | (34) |
Las infraestructuras | 0.0 | (0) | 1.8 | (7) | 0.2 | (1) | 0.7 | (2) | 0.7 | (4) | 1.2 | (2) | 1.1 | (3) | 0.8 | (19) |
La sanidad | 0.0 | (0) | 3.6 | (14) | 2.3 | (15) | 3.8 | (11) | 6.1 | (35) | 5.2 | (9) | 2.7 | (7) | 3.7 | (91) |
La vivienda | 5.2 | (8) | 5.7 | (22) | 5.0 | (32) | 4.8 | (14) | 7.0 | (40) | 4.7 | (8) | 4.2 | (11) | 5.4 | (135) |
Los problemas de índole económica | 51.6 | (80) | 45.8 | (176) | 40.8 | (263) | 45.0 | (131) | 37.8 | (216) | 41.3 | (71) | 44.8 | (117) | 42.5 | (1054) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.6 | (4) | 4.9 | (19) | 5.0 | (32) | 3.1 | (9) | 8.2 | (47) | 4.1 | (7) | 6.5 | (17) | 5.4 | (135) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.3 | (2) | 1.0 | (4) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
La corrupción y el fraude | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) | 0.9 | (6) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.6 | (1) | 0.4 | (1) | 0.5 | (12) |
Las pensiones | 13.5 | (21) | 10.4 | (40) | 8.2 | (53) | 9.3 | (27) | 10.0 | (57) | 6.4 | (11) | 8.0 | (21) | 9.3 | (230) |
La clase política, los partidos políticos | 2.6 | (4) | 5.2 | (20) | 3.7 | (24) | 6.2 | (18) | 4.0 | (23) | 4.1 | (7) | 8.0 | (21) | 4.7 | (117) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.9 | (6) | 1.0 | (3) | 0.5 | (3) | 0.6 | (1) | 0.8 | (2) | 0.6 | (16) |
Los problemas de índole social | 2.6 | (4) | 2.3 | (9) | 1.2 | (8) | 2.7 | (8) | 5.8 | (33) | 0.6 | (1) | 7.7 | (20) | 3.3 | (83) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
La inmigración | 1.3 | (2) | 2.3 | (9) | 3.6 | (23) | 2.1 | (6) | 3.0 | (17) | 2.9 | (5) | 3.4 | (9) | 2.9 | (71) |
La violencia contra la mujer | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.2 | (4) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | (1) | 0.8 | (3) | 0.6 | (4) | 1.0 | (3) | 1.6 | (9) | 0.6 | (1) | 1.9 | (5) | 1.0 | (26) |
La crisis de valores | 0.0 | (0) | 1.6 | (6) | 1.2 | (8) | 1.7 | (5) | 0.7 | (4) | 0.6 | (1) | 3.4 | (9) | 1.3 | (33) |
La educación | 0.6 | (1) | 3.4 | (13) | 2.6 | (17) | 3.4 | (10) | 7.4 | (42) | 5.2 | (9) | 5.0 | (13) | 4.2 | (105) |
Los problemas medioambientales | 0.6 | (1) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.8 | (2) | 0.2 | (6) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.6 | (4) | 2.6 | (10) | 1.6 | (10) | 2.1 | (6) | 1.8 | (10) | 2.3 | (4) | 2.7 | (7) | 2.1 | (51) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 1.1 | (6) | 1.7 | (3) | 1.1 | (3) | 0.6 | (15) |
Los nacionalismos | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (2) | 0.2 | (4) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
