Estudio 2858 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Estudios de la entrevistada [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? |
Trabaja | Trabaja habitualmente en el negocio familiar | Jubilada o pensionista (anteriormente ha trabajado) | Pensionista (anteriormente no ha trabajado) | Parada y ha trabajado antes | Parada y busca su primer empleo | Estudiante | Trabajo doméstico no remunerado | Otra situación | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | 6.1 | 0.7 | 32.6 | 25.0 | 3.8 | 0.1 | . | 31.1 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (41) | (4) | (222) | (170) | (25) | (1) | . | (212) | (4) | (681) | |
Primaria | % | 30.4 | 1.8 | 15.6 | 7.4 | 15.9 | 0.6 | 2.1 | 25.7 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (1071) | (64) | (549) | (260) | (558) | (21) | (73) | (905) | (15) | (3519) | |
Secundaria | % | 44.2 | 1.3 | 5.6 | 1.3 | 20.0 | 0.3 | 15.7 | 11.2 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (412) | (12) | (52) | (12) | (186) | (2) | (146) | (104) | (2) | (933) | |
F.P. | % | 54.9 | 1.0 | 5.1 | 0.6 | 24.2 | 1.2 | 3.9 | 8.9 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (650) | (11) | (60) | (7) | (287) | (14) | (46) | (105) | (3) | (1185) | |
Medios universitarios | % | 59.6 | 0.5 | 9.7 | 0.8 | 14.7 | 0.9 | 7.9 | 5.3 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (450) | (4) | (73) | (6) | (111) | (7) | (59) | (39) | (2) | (754) | |
Superiores | % | 65.6 | 0.8 | 6.1 | 0.6 | 16.5 | 0.5 | 3.8 | 5.5 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (522) | (6) | (48) | (5) | (131) | (4) | (29) | (43) | (4) | (796) | |
N.C. | % | 22.7 | 11.0 | 3.8 | 4.0 | 20.3 | . | 3.8 | 34.3 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (2) | (1) | (1) | (5) | . | (1) | (9) | . | (26) | |
TOTAL | % | 39.9 | 1.3 | 12.8 | 5.9 | 16.5 | 0.6 | 4.5 | 18.0 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (3154) | (106) | (1008) | (462) | (1306) | (50) | (356) | (1419) | (33) | (7897) |
PREGUNTA 1a |
En los últimos doce meses, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? |
Muy bueno | Bueno | Regular | Malo | Muy malo | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | 3.1 | 24.6 | 46.1 | 19.5 | 6.5 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (20) | (167) | (314) | (133) | (44) | (1) | (681) | |
Primaria | % | 9.2 | 48.7 | 31.5 | 8.0 | 2.3 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (325) | (1714) | (1109) | (280) | (82) | (5) | (3519) | |
Secundaria | % | 19.3 | 56.0 | 20.4 | 3.1 | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | (179) | (522) | (190) | (29) | (11) | . | (933) | |
F.P. | % | 18.4 | 61.7 | 15.8 | 3.1 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (217) | (731) | (187) | (36) | (13) | . | (1185) | |
Medios universitarios | % | 22.2 | 58.3 | 15.4 | 2.8 | 1.2 | . | 100.0 |
(N) | (167) | (440) | (116) | (21) | (8) | . | (754) | |
Superiores | % | 28.3 | 56.2 | 11.8 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (225) | (447) | (94) | (21) | (5) | (1) | (796) | |
N.C. | % | 11.6 | 46.5 | 15.2 | 15.3 | 11.5 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (12) | (3) | (4) | (3) | . | (26) | |
TOTAL | % | 14.4 | 51.1 | 25.5 | 6.7 | 2.1 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (1140) | (4036) | (2016) | (526) | (169) | (8) | (7897) |
PREGUNTA 2 |
Me gustaría que me dijera de los síntomas que le voy a leer, cuáles de ellos ha tenido Ud., durante el último año, con |
cierta frecuencia. |
Sí | No | N.C. | TOTAL (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | |||
Dolores de cabeza | Sin estudios | 48.0 | (327) | 51.7 | (352) | 0.3 | (1) | (681) |
Primaria | 43.6 | (1536) | 56.0 | (1971) | 0.3 | (12) | (3519) | |
Secundaria | 41.0 | (383) | 58.9 | (549) | 0.1 | (0) | (933) | |
F.P. | 43.5 | (516) | 56.2 | (666) | 0.3 | (3) | (1185) | |
Medios universitarios | 36.4 | (274) | 63.0 | (475) | 0.7 | (5) | (754) | |
Superiores | 32.3 | (257) | 67.5 | (537) | 0.3 | (2) | (796) | |
N.C. | 76.0 | (19) | 24.0 | (6) | . | . | (26) | |
TOTAL | 42.0 | (3314) | 57.7 | (4558) | 0.3 | (25) | (7897) | |
Resfriados o catarros | Sin estudios | 42.5 | (289) | 57.1 | (389) | 0.4 | (2) | (681) |
Primaria | 37.3 | (1312) | 62.3 | (2191) | 0.4 | (15) | (3519) | |
Secundaria | 34.9 | (325) | 65.0 | (606) | 0.1 | (0) | (933) | |
F.P. | 38.5 | (456) | 61.4 | (727) | 0.1 | (1) | (1185) | |
Medios universitarios | 35.5 | (267) | 64.0 | (482) | 0.5 | (4) | (754) | |
Superiores | 33.0 | (262) | 66.8 | (532) | 0.3 | (2) | (796) | |
N.C. | 65.4 | (17) | 34.6 | (9) | . | . | (26) | |
TOTAL | 37.1 | (2933) | 62.5 | (4938) | 0.3 | (26) | (7897) | |
Ganas de llorar sin motivos | Sin estudios | 39.3 | (268) | 59.3 | (404) | 1.4 | (9) | (681) |
Primaria | 27.2 | (956) | 72.2 | (2539) | 0.7 | (22) | (3519) | |
Secundaria | 18.7 | (174) | 80.9 | (755) | 0.4 | (3) | (933) | |
F.P. | 17.3 | (205) | 82.2 | (975) | 0.5 | (5) | (1185) | |
Medios universitarios | 14.6 | (110) | 85.0 | (641) | 0.4 | (3) | (754) | |
Superiores | 12.8 | (102) | 86.8 | (691) | 0.4 | (2) | (796) | |
N.C. | 49.4 | (12) | 50.6 | (13) | . | . | (26) | |
TOTAL | 23.2 | (1829) | 76.2 | (6020) | 0.6 | (47) | (7897) | |
Dolores de espalda o articulaciones | Sin estudios | 83.5 | (569) | 16.3 | (110) | 0.3 | (1) | (681) |
Primaria | 66.0 | (2321) | 33.7 | (1186) | 0.3 | (11) | (3519) | |
Secundaria | 52.2 | (487) | 47.6 | (444) | 0.2 | (1) | (933) | |
F.P. | 54.9 | (651) | 45.0 | (533) | 0.1 | (1) | (1185) | |
Medios universitarios | 50.7 | (382) | 48.5 | (366) | 0.8 | (6) | (754) | |
Superiores | 49.2 | (392) | 50.5 | (402) | 0.3 | (2) | (796) | |
N.C. | 80.7 | (21) | 19.3 | (5) | . | . | (26) | |
TOTAL | 61.1 | (4824) | 38.6 | (3048) | 0.3 | (25) | (7897) | |
Cambios de ánimo | Sin estudios | 52.6 | (358) | 46.5 | (316) | 1.0 | (6) | (681) |
Primaria | 44.8 | (1575) | 54.6 | (1922) | 0.6 | (20) | (3519) | |
Secundaria | 35.7 | (333) | 64.0 | (597) | 0.3 | (2) | (933) | |
F.P. | 35.8 | (424) | 63.8 | (756) | 0.3 | (4) | (1185) | |
Medios universitarios | 33.8 | (254) | 66.0 | (497) | 0.3 | (2) | (754) | |
Superiores | 29.4 | (234) | 70.2 | (559) | 0.4 | (2) | (796) | |
N.C. | 53.3 | (13) | 42.9 | (11) | 3.8 | (0) | (26) | |
TOTAL | 40.5 | (3195) | 59.0 | (4661) | 0.5 | (40) | (7897) | |
Ansiedad o angustia | Sin estudios | 39.5 | (269) | 59.5 | (406) | 1.0 | (6) | (681) |
Primaria | 31.9 | (1121) | 67.5 | (2375) | 0.6 | (22) | (3519) | |
Secundaria | 25.7 | (239) | 74.0 | (690) | 0.3 | (2) | (933) | |
F.P. | 23.3 | (276) | 76.4 | (905) | 0.3 | (3) | (1185) | |
Medios universitarios | 21.6 | (162) | 77.9 | (587) | 0.5 | (4) | (754) | |
Superiores | 21.3 | (169) | 78.4 | (624) | 0.4 | (2) | (796) | |
N.C. | 22.7 | (5) | 77.3 | (20) | . | . | (26) | |
TOTAL | 28.4 | (2245) | 71.0 | (5610) | 0.5 | (42) | (7897) | |
Inapetencia sexual | Sin estudios | 44.9 | (305) | 45.3 | (308) | 9.9 | (67) | (681) |
Primaria | 30.5 | (1073) | 64.8 | (2281) | 4.7 | (163) | (3519) | |
Secundaria | 18.1 | (168) | 78.9 | (736) | 3.0 | (28) | (933) | |
F.P. | 15.4 | (182) | 82.9 | (982) | 1.7 | (20) | (1185) | |
Medios universitarios | 14.7 | (110) | 81.9 | (617) | 3.5 | (26) | (754) | |
Superiores | 13.2 | (105) | 83.7 | (667) | 3.0 | (24) | (796) | |
N.C. | 41.9 | (10) | 46.6 | (12) | 11.6 | (3) | (26) | |
TOTAL | 24.8 | (1957) | 71.0 | (5607) | 4.2 | (333) | (7897) | |
Irritabilidad | Sin estudios | 31.8 | (216) | 66.7 | (454) | 1.6 | (10) | (681) |
Primaria | 27.3 | (959) | 71.8 | (2526) | 0.9 | (33) | (3519) | |
Secundaria | 23.7 | (221) | 75.9 | (707) | 0.4 | (3) | (933) | |
F.P. | 27.0 | (319) | 72.7 | (861) | 0.3 | (4) | (1185) | |
Medios universitarios | 24.6 | (185) | 74.4 | (561) | 1.1 | (8) | (754) | |
Superiores | 20.8 | (165) | 78.3 | (624) | 0.9 | (7) | (796) | |
N.C. | 41.9 | (11) | 54.3 | (14) | 3.7 | (0) | (26) | |
TOTAL | 26.3 | (2079) | 72.8 | (5750) | 0.9 | (68) | (7897) | |
Insomnio, falta de sueño | Sin estudios | 51.4 | (350) | 47.7 | (325) | 0.9 | (6) | (681) |
Primaria | 39.3 | (1384) | 60.1 | (2115) | 0.5 | (19) | (3519) | |
Secundaria | 28.6 | (266) | 71.2 | (664) | 0.2 | (2) | (933) | |
F.P. | 26.0 | (307) | 73.5 | (871) | 0.5 | (6) | (1185) | |
Medios universitarios | 25.1 | (189) | 74.2 | (559) | 0.7 | (5) | (754) | |
Superiores | 25.6 | (204) | 73.9 | (589) | 0.4 | (3) | (796) | |
N.C. | 30.6 | (8) | 69.4 | (18) | . | . | (26) | |
TOTAL | 34.3 | (2711) | 65.1 | (5144) | 0.5 | (41) | (7897) | |
Fatiga permanente | Sin estudios | 34.9 | (237) | 64.7 | (441) | 0.4 | (2) | (681) |
Primaria | 19.5 | (687) | 80.0 | (2814) | 0.5 | (17) | (3519) | |
Secundaria | 13.1 | (122) | 86.6 | (807) | 0.3 | (2) | (933) | |
F.P. | 11.8 | (139) | 87.9 | (1041) | 0.3 | (4) | (1185) | |
Medios universitarios | 10.5 | (79) | 88.9 | (671) | 0.5 | (4) | (754) | |
Superiores | 9.9 | (78) | 89.6 | (713) | 0.5 | (4) | (796) | |
N.C. | 38.4 | (10) | 61.6 | (16) | . | . | (26) | |
TOTAL | 17.2 | (1355) | 82.4 | (6506) | 0.5 | (36) | (7897) | |
Tristeza porque pensaba que no valía nada | Sin estudios | 27.8 | (189) | 71.1 | (484) | 1.1 | (7) | (681) |
Primaria | 18.7 | (658) | 80.5 | (2832) | 0.8 | (29) | (3519) | |
Secundaria | 11.3 | (105) | 88.0 | (820) | 0.8 | (7) | (933) | |
F.P. | 11.7 | (138) | 87.9 | (1042) | 0.3 | (4) | (1185) | |
Medios universitarios | 7.1 | (53) | 91.8 | (692) | 1.1 | (8) | (754) | |
Superiores | 6.8 | (54) | 92.5 | (736) | 0.7 | (5) | (796) | |
N.C. | 26.7 | (6) | 73.3 | (19) | . | . | (26) | |
TOTAL | 15.3 | (1206) | 83.9 | (6629) | 0.8 | (62) | (7897) |
PREGUNTA 3 |
Tiene Ud. algún problema crónico o físico, alguna enfermedad o discapacidad que le impida realizar sus actividades |
diarias? |
Sí, un problema grave | Sí, en cierta medida | No | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | 11.8 | 36.1 | 51.8 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (80) | (246) | (353) | (1) | (681) | |
Primaria | % | 4.7 | 19.2 | 75.9 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (166) | (676) | (2672) | (3) | (3519) | |
Secundaria | % | 2.4 | 8.1 | 89.2 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (22) | (75) | (832) | (2) | (933) | |
F.P. | % | 2.4 | 9.2 | 88.2 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (28) | (108) | (1045) | (1) | (1185) | |
Medios universitarios | % | 2.5 | 8.1 | 88.7 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (19) | (61) | (669) | (5) | (754) | |
Superiores | % | 1.7 | 7.8 | 90.2 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (13) | (62) | (718) | (1) | (796) | |
N.C. | % | 15.2 | 15.4 | 69.4 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (4) | (18) | . | (26) | |
TOTAL | % | 4.2 | 15.6 | 79.9 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (334) | (1234) | (6311) | (17) | (7897) |
PREGUNTA 4 |
Le voy a hacer unas preguntas sobre la frecuencia con que se producen las siguientes situaciones en su vida cotidiana. |
Siempre | Casi siempre | A veces | Casi nunca | Nunca | No_procede (vive sola o no tiene familia) | N.C. | TOTAL (N) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |||
Dedica tiempo a cuidarse y a sentirse bien | Sin estudios | 12.6 | (86) | 22.6 | (154) | 33.7 | (229) | 20.4 | (139) | 10.2 | (69) | . | . | 0.4 | (2) | (681) |
Primaria | 19.2 | (674) | 28.1 | (988) | 31.5 | (1107) | 15.6 | (550) | 5.5 | (194) | . | . | 0.1 | (4) | (3519) | |
Secundaria | 26.4 | (245) | 31.6 | (294) | 30.6 | (285) | 9.8 | (91) | 1.7 | (15) | . | . | . | . | (933) | |
F.P. | 25.3 | (300) | 32.2 | (381) | 29.5 | (350) | 10.3 | (121) | 2.7 | (31) | . | . | . | . | (1185) | |
Medios universitarios | 25.5 | (192) | 32.9 | (248) | 30.2 | (227) | 9.9 | (74) | 1.6 | (12) | . | . | . | . | (754) | |
Superiores | 27.5 | (219) | 30.6 | (243) | 32.6 | (260) | 8.2 | (65) | 1.0 | (7) | . | . | 0.1 | (0) | (796) | |
N.C. | 11.1 | (2) | 27.1 | (7) | 31.4 | (8) | 15.2 | (3) | 15.3 | (4) | . | . | . | . | (26) | |
TOTAL | 21.8 | (1721) | 29.3 | (2318) | 31.3 | (2469) | 13.2 | (1046) | 4.2 | (335) | . | . | 0.1 | (7) | (7897) | |
Comparte las tareas domésticas con quienes vive | Sin estudios | 14.0 | (95) | 12.8 | (86) | 17.8 | (121) | 11.7 | (79) | 24.8 | (168) | 18.4 | (125) | 0.6 | (3) | (681) |
Primaria | 25.3 | (891) | 18.2 | (641) | 16.8 | (592) | 12.0 | (423) | 19.0 | (670) | 8.3 | (290) | 0.3 | (10) | (3519) | |
Secundaria | 33.1 | (308) | 24.9 | (232) | 20.8 | (193) | 6.6 | (61) | 10.9 | (101) | 3.7 | (34) | . | . | (933) | |
F.P. | 34.5 | (409) | 24.1 | (285) | 18.6 | (220) | 8.8 | (104) | 9.7 | (115) | 4.2 | (50) | . | . | (1185) | |
Medios universitarios | 39.9 | (300) | 24.2 | (182) | 14.0 | (105) | 8.3 | (62) | 6.9 | (52) | 6.7 | (50) | . | . | (754) | |
Superiores | 44.5 | (354) | 20.6 | (163) | 13.2 | (105) | 7.4 | (59) | 6.9 | (54) | 7.4 | (58) | . | . | (796) | |
N.C. | 30.4 | (7) | 23.3 | (6) | 15.1 | (3) | 18.9 | (4) | 8.4 | (2) | 3.8 | (0) | . | . | (26) | |
TOTAL | 30.0 | (2368) | 20.2 | (1598) | 17.0 | (1343) | 10.1 | (796) | 14.8 | (1165) | 7.7 | (611) | 0.2 | (13) | (7897) | |
Colabora económicamente para el mantenimiento de su familia | Sin estudios | 35.1 | (239) | 12.6 | (85) | 6.7 | (45) | 5.5 | (37) | 21.5 | (146) | 18.0 | (122) | 0.7 | (4) | (681) |
Primaria | 42.9 | (1510) | 11.5 | (404) | 8.5 | (297) | 5.1 | (178) | 21.3 | (748) | 10.4 | (364) | 0.4 | (15) | (3519) | |
Secundaria | 47.5 | (442) | 9.1 | (84) | 8.8 | (81) | 4.1 | (38) | 21.3 | (199) | 9.0 | (84) | 0.2 | (2) | (933) | |
F.P. | 52.0 | (616) | 13.8 | (164) | 10.2 | (120) | 5.6 | (66) | 12.4 | (146) | 5.7 | (68) | 0.2 | (2) | (1185) | |
Medios universitarios | 58.9 | (444) | 9.5 | (71) | 5.9 | (44) | 4.4 | (33) | 14.0 | (105) | 6.9 | (52) | 0.3 | (1) | (754) | |
Superiores | 62.4 | (497) | 10.1 | (80) | 7.6 | (60) | 3.2 | (25) | 9.3 | (74) | 7.0 | (55) | 0.4 | (2) | (796) | |
N.C. | 57.6 | (15) | 8.0 | (2) | . | . | 3.9 | (1) | 22.8 | (5) | 7.6 | (2) | . | . | (26) | |
TOTAL | 47.7 | (3765) | 11.3 | (893) | 8.2 | (651) | 4.8 | (380) | 18.1 | (1427) | 9.5 | (750) | 0.4 | (29) | (7897) | |
Antepone el cuidado de los demás al suyo propio | Sin estudios | 48.1 | (327) | 30.8 | (210) | 13.2 | (89) | 2.3 | (15) | 4.1 | (28) | . | . | 1.5 | (9) | (681) |
Primaria | 50.2 | (1766) | 27.3 | (959) | 14.6 | (515) | 4.5 | (159) | 2.6 | (90) | . | . | 0.8 | (28) | (3519) | |
Secundaria | 39.5 | (368) | 25.9 | (242) | 24.1 | (224) | 6.9 | (64) | 3.3 | (31) | . | . | 0.2 | (2) | (933) | |
F.P. | 40.1 | (475) | 28.5 | (338) | 23.3 | (276) | 5.3 | (63) | 2.3 | (27) | . | . | 0.5 | (6) | (1185) | |
Medios universitarios | 36.4 | (274) | 28.0 | (211) | 26.3 | (198) | 6.1 | (46) | 2.8 | (21) | . | . | 0.4 | (2) | (754) | |
Superiores | 30.8 | (245) | 33.2 | (264) | 28.3 | (225) | 4.9 | (38) | 2.5 | (19) | . | . | 0.4 | (3) | (796) | |
N.C. | 46.1 | (12) | 26.9 | (7) | 23.1 | (6) | 3.8 | (1) | . | . | . | . | . | . | (26) | |
TOTAL | 43.9 | (3469) | 28.3 | (2232) | 19.4 | (1535) | 4.9 | (389) | 2.8 | (217) | . | . | 0.7 | (52) | (7897) | |
Cuenta con personas que se preocupan de lo que le sucede | Sin estudios | 57.3 | (390) | 27.4 | (186) | 9.6 | (65) | 3.8 | (25) | 1.8 | (12) | . | . | 0.1 | (0) | (681) |
Primaria | 65.6 | (2309) | 21.9 | (772) | 8.5 | (298) | 2.4 | (86) | 1.2 | (43) | . | . | 0.3 | (8) | (3519) | |
Secundaria | 73.1 | (682) | 17.3 | (161) | 5.9 | (55) | 2.4 | (22) | 1.2 | (10) | . | . | . | . | (933) | |
F.P. | 72.6 | (861) | 19.8 | (235) | 5.4 | (64) | 1.4 | (16) | 0.5 | (6) | . | . | 0.2 | (2) | (1185) | |
Medios universitarios | 77.7 | (586) | 15.5 | (117) | 4.9 | (36) | 1.4 | (10) | 0.4 | (2) | . | . | . | . | (754) | |
Superiores | 77.8 | (619) | 15.7 | (125) | 4.6 | (36) | 1.4 | (11) | 0.5 | (3) | . | . | . | . | (796) | |
N.C. | 50.1 | (13) | 26.9 | (7) | 4.1 | (1) | 15.3 | (4) | 3.7 | (0) | . | . | . | . | (26) | |
TOTAL | 69.2 | (5463) | 20.3 | (1605) | 7.1 | (559) | 2.2 | (177) | 1.0 | (81) | . | . | 0.2 | (12) | (7897) |
PREGUNTA 5 |
En la actualidad Ud... |
Tiene pareja | No tiene pareja | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | 57.1 | 42.9 | . | 100.0 |
(N) | (389) | (292) | . | (681) | |
Primaria | % | 73.2 | 26.7 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (2575) | (941) | (2) | (3519) | |
Secundaria | % | 69.3 | 30.7 | . | 100.0 |
(N) | (647) | (286) | . | (933) | |
F.P. | % | 78.7 | 21.2 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (932) | (251) | (0) | (1185) | |
Medios universitarios | % | 73.1 | 26.8 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (551) | (201) | (1) | (754) | |
Superiores | % | 76.2 | 23.8 | . | 100.0 |
(N) | (607) | (189) | . | (796) | |
N.C. | % | 58.1 | 41.9 | . | 100.0 |
(N) | (15) | (10) | . | (26) | |
TOTAL | % | 72.4 | 27.5 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (5718) | (2174) | (4) | (7897) |
PREGUNTA 6 |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES ACTUALMENTE TIENEN PAREJA (1 en P5). ¿Cuánto tiempo lleva de relación con su pareja |
actual? |
Menor o igual a 60 meses | De 61 a 120 meses | De 121 a 180 meses | De 181 a 240 meses | De 241 a 300 meses | De 301 a 360 meses | De 361 a 420 meses | De 421 a 480 meses | De 481 a 540 meses | De 541 a 600 meses | De 601 a 660 meses | De 661 a 720 meses | Mayor o igual a 721 meses | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 3.6 | 4.9 | 9.3 | 13.8 | 20.2 | 17.6 | 11.1 | 8.2 | 100.0 |
(N) | (10) | (6) | (8) | (10) | (7) | (13) | (18) | (35) | (52) | (77) | (67) | (42) | (31) | (382) | |
Primaria | % | 10.8 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 9.8 | 8.5 | 10.9 | 8.9 | 8.8 | 5.9 | 2.4 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (276) | (219) | (217) | (190) | (207) | (252) | (218) | (279) | (227) | (224) | (152) | (62) | (39) | (2567) | |
Secundaria | % | 26.2 | 19.1 | 13.8 | 9.4 | 8.3 | 8.0 | 4.5 | 6.1 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (169) | (123) | (88) | (60) | (53) | (51) | (28) | (39) | (12) | (9) | (4) | (4) | . | (646) | |
F.P. | % | 20.8 | 16.4 | 15.1 | 13.7 | 11.5 | 9.8 | 6.1 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (193) | (152) | (140) | (127) | (107) | (91) | (56) | (30) | (13) | (11) | (4) | (2) | (0) | (932) | |
Medios universitarios | % | 24.7 | 17.9 | 16.9 | 10.9 | 7.3 | 6.3 | 6.9 | 5.0 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (135) | (98) | (93) | (60) | (40) | (34) | (38) | (27) | (8) | (8) | (3) | (3) | . | (550) | |
Superiores | % | 22.4 | 23.1 | 18.5 | 11.9 | 8.4 | 6.9 | 3.5 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | . | 100.0 |
(N) | (135) | (139) | (111) | (71) | (50) | (41) | (20) | (19) | (5) | (3) | (2) | (2) | . | (604) | |
N.C. | % | 13.6 | 13.0 | 7.9 | 20.0 | 6.3 | . | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | . | 6.7 | 100.0 |
(N) | (2) | (1) | (1) | (3) | (0) | . | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | . | (1) | (15) | |
TOTAL | % | 16.2 | 13.0 | 11.6 | 9.2 | 8.2 | 8.5 | 6.7 | 7.6 | 5.7 | 5.9 | 4.1 | 2.0 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (923) | (741) | (661) | (524) | (467) | (485) | (382) | (432) | (322) | (335) | (233) | (115) | (72) | (5699) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
Sin estudios | 534.58 | 172.21 | (382) | |
Primaria | 343.30 | 201.00 | (2567) | |
Secundaria | 190.67 | 158.18 | (646) | |
F.P. | 199.76 | 142.49 | (932) | |
Medios universitarios | 190.67 | 153.09 | (550) | |
Superiores | 171.77 | 130.74 | (604) | |
N.C. | 305.50 | 220.67 | (15) | |
TOTAL | 282.29 | 201.69 | (5699) |
PREGUNTA 7 |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES ACTUALMENTE TIENEN PAREJA (1 en P5). ¿Podría decirme la edad de su pareja? |
Menor de 18 años | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | . | 0.3 | 0.5 | 3.8 | 7.2 | 10.8 | 77.2 | 0.3 | 100.0 |
(N) | . | (1) | (1) | (14) | (27) | (41) | (300) | (1) | (389) | |
Primaria | % | . | 3.8 | 11.2 | 16.3 | 20.8 | 18.4 | 28.9 | 0.5 | 100.0 |
(N) | . | (98) | (289) | (420) | (534) | (474) | (745) | (13) | (2575) | |
Secundaria | % | . | 10.1 | 22.7 | 27.0 | 22.1 | 10.8 | 6.5 | 0.8 | 100.0 |
(N) | . | (65) | (146) | (174) | (143) | (69) | (42) | (5) | (647) | |
F.P. | % | 0.1 | 7.4 | 23.1 | 31.6 | 25.1 | 8.2 | 4.1 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (0) | (68) | (215) | (294) | (233) | (76) | (38) | (3) | (932) | |
Medios universitarios | % | . | 5.7 | 26.8 | 31.9 | 17.6 | 10.7 | 7.0 | 0.4 | 100.0 |
(N) | . | (31) | (147) | (175) | (97) | (58) | (38) | (1) | (551) | |
Superiores | % | . | 2.2 | 28.6 | 33.6 | 21.4 | 8.8 | 4.9 | 0.5 | 100.0 |
(N) | . | (13) | (173) | (203) | (129) | (53) | (29) | (2) | (607) | |
N.C. | % | . | 7.0 | 6.2 | 34.4 | 19.8 | 6.3 | 26.3 | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (0) | (5) | (3) | (0) | (4) | . | (15) | |
TOTAL | % | 0.0 | 4.9 | 17.1 | 22.5 | 20.5 | 13.6 | 21.0 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (0) | (279) | (976) | (1289) | (1169) | (775) | (1198) | (28) | (5718) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
Sin estudios | 70.03 | 11.78 | (388) | |
Primaria | 53.33 | 16.50 | (2561) | |
Secundaria | 41.96 | 13.67 | (641) | |
F.P. | 41.42 | 11.80 | (928) | |
Medios universitarios | 41.84 | 13.12 | (549) | |
Superiores | 41.63 | 11.51 | (604) | |
N.C. | 49.35 | 17.69 | (15) | |
TOTAL | 48.88 | 16.48 | (5689) |
PREGUNTA 8 |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES ACTUALMENTE TIENEN PAREJA (1 en P5). ¿Y su pareja tiene...? |
La nacionalidad española | La nacionalidad española y otra | Otra nacionalidad | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | 97.2 | 1.0 | 1.8 | . | 100.0 |
(N) | (378) | (3) | (7) | . | (389) | |
Primaria | % | 93.0 | 1.6 | 5.3 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (2395) | (40) | (137) | (1) | (2575) | |
Secundaria | % | 78.8 | 3.3 | 17.7 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (510) | (21) | (114) | (1) | (647) | |
F.P. | % | 91.6 | 1.1 | 7.2 | . | 100.0 |
(N) | (854) | (10) | (67) | . | (932) | |
Medios universitarios | % | 92.4 | 1.6 | 5.9 | . | 100.0 |
(N) | (509) | (9) | (32) | . | (551) | |
Superiores | % | 90.1 | 2.9 | 7.0 | . | 100.0 |
(N) | (547) | (17) | (42) | . | (607) | |
N.C. | % | 93.2 | . | 6.8 | . | 100.0 |
(N) | (14) | . | (1) | . | (15) | |
TOTAL | % | 91.1 | 1.8 | 7.1 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (5209) | (102) | (403) | (3) | (5718) |
PREGUNTA 8a |
