Estudio 2846 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2008 [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MÁXIMO |
TRES RESPUESTAS). |
PSOE | PP | IU (ICV en Cataluña) | CiU | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 84.1 | (718) | 81.7 | (485) | 83.2 | (77) | 79.8 | (32) | 75.9 | (108) | 75.4 | (56) | 84.1 | (52) | 75.4 | (336) | 76.4 | (55) | 79.7 | (331) | 80.6 | (2256) |
Las drogas | 2.1 | (18) | 1.7 | (10) | 1.1 | (0) | 2.5 | (1) | 1.4 | (2) | 2.7 | (2) | 1.6 | (1) | 1.4 | (6) | 3.9 | (2) | 1.0 | (3) | 1.7 | (48) |
La inseguridad ciudadana | 11.1 | (95) | 11.3 | (67) | 8.9 | (8) | 22.6 | (9) | 14.2 | (20) | 5.5 | (4) | 11.2 | (7) | 7.5 | (33) | 9.8 | (7) | 10.7 | (44) | 10.6 | (296) |
El terrorismo, ETA | 10.0 | (85) | 11.6 | (69) | 15.5 | (14) | 0.0 | (0) | 9.3 | (13) | 2.7 | (2) | 5.9 | (3) | 5.5 | (24) | 4.1 | (2) | 7.1 | (29) | 8.7 | (244) |
Las infraestructuras | 0.4 | (3) | 0.7 | (4) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.7 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (3) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 0.5 | (14) |
La sanidad | 3.5 | (29) | 1.7 | (10) | 2.1 | (1) | 2.5 | (1) | 3.5 | (5) | 1.3 | (1) | 1.7 | (1) | 5.0 | (22) | 4.2 | (3) | 3.1 | (12) | 3.2 | (88) |
La vivienda | 5.0 | (43) | 2.6 | (15) | 5.6 | (5) | 9.9 | (4) | 7.6 | (10) | 8.1 | (6) | 4.8 | (3) | 5.9 | (26) | 0.0 | (0) | 5.8 | (24) | 4.9 | (138) |
Los problemas de índole económica | 45.8 | (391) | 47.9 | (284) | 40.7 | (38) | 42.7 | (17) | 48.2 | (69) | 57.3 | (43) | 47.1 | (29) | 46.2 | (206) | 43.2 | (31) | 49.2 | (204) | 47.0 | (1315) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.0 | (25) | 3.5 | (21) | 3.4 | (3) | 0.0 | (0) | 3.6 | (5) | 2.7 | (2) | 3.1 | (1) | 4.7 | (21) | 1.3 | (0) | 2.7 | (11) | 3.3 | (92) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.4 | (3) | 1.5 | (8) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (3) | 0.5 | (14) |
La corrupción y el fraude | 3.5 | (29) | 1.6 | (9) | 11.3 | (10) | 10.1 | (4) | 2.9 | (4) | 0.0 | (0) | 3.3 | (2) | 3.0 | (13) | 4.4 | (3) | 1.9 | (7) | 3.0 | (84) |
Las pensiones | 3.5 | (30) | 4.0 | (23) | 4.3 | (3) | 7.5 | (3) | 2.9 | (4) | 0.0 | (0) | 8.0 | (5) | 2.8 | (12) | 7.3 | (5) | 3.7 | (15) | 3.7 | (103) |
La clase política, los partidos políticos | 11.8 | (100) | 12.7 | (75) | 19.4 | (18) | 25.0 | (10) | 20.8 | (29) | 5.4 | (4) | 11.2 | (7) | 13.6 | (60) | 6.9 | (4) | 14.6 | (60) | 13.3 | (371) |
Las guerras en general | 0.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
La Administración de Justicia | 0.8 | (7) | 0.9 | (5) | 0.0 | (0) | 2.5 | (1) | 0.7 | (1) | 2.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.7 | (3) | 2.8 | (2) | 0.8 | (3) | 0.9 | (25) |
Los problemas de índole social | 2.9 | (24) | 2.2 | (13) | 2.1 | (1) | 5.0 | (2) | 5.0 | (7) | 2.7 | (2) | 4.8 | (2) | 3.5 | (15) | 6.7 | (4) | 2.6 | (10) | 3.0 | (84) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
La inmigración | 13.6 | (115) | 19.2 | (113) | 7.9 | (7) | 15.0 | (6) | 17.4 | (24) | 12.3 | (9) | 13.4 | (8) | 15.0 | (66) | 14.1 | (10) | 11.7 | (48) | 14.7 | (411) |
La violencia contra la mujer | 1.8 | (15) | 0.9 | (5) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.8 | (7) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) | 1.2 | (32) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.9 | (8) | 1.6 | (9) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.5 | (2) | 1.3 | (0) | 1.6 | (1) | 1.2 | (5) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) | 1.1 | (30) |
La crisis de valores | 2.8 | (24) | 2.3 | (13) | 4.4 | (4) | 5.0 | (2) | 3.0 | (4) | 2.7 | (2) | 1.6 | (0) | 3.4 | (14) | 2.6 | (1) | 2.2 | (8) | 2.8 | (77) |
La educación | 5.9 | (50) | 4.9 | (28) | 12.0 | (11) | 7.4 | (3) | 5.0 | (7) | 6.9 | (5) | 1.4 | (0) | 5.4 | (23) | 5.6 | (4) | 4.5 | (18) | 5.5 | (153) |
Los problemas medioambientales | 1.0 | (8) | 0.3 | (2) | 2.2 | (2) | 0.0 | (0) | 1.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.6 | (18) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 3.2 | (27) | 13.7 | (81) | 4.3 | (3) | 10.0 | (4) | 5.1 | (7) | 5.7 | (4) | 3.1 | (1) | 6.0 | (26) | 0.0 | (0) | 5.8 | (24) | 6.5 | (181) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 1.4 | (1) | 0.2 | (1) | 0.2 | (6) |
Los nacionalismos | 0.1 | (1) | 0.6 | (3) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.7 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.3 | (7) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.3 | (2) | 0.2 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.4 | (9) |
La reforma de los Estatutos de Autonomía | 0.2 | (2) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 2.5 | (1) | 0.7 | (1) | 0.0 | (0) | 1.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.3 | (9) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 3.0 | (25) | 2.7 | (15) | 3.3 | (3) | 5.0 | (2) | 2.1 | (3) | 4.0 | (3) | 6.0 | (3) | 3.2 | (14) | 0.0 | (0) | 2.4 | (10) | 2.9 | (80) |
Ninguno | 0.3 | (2) | 0.2 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (4) |
No_sabe | 0.9 | (7) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 5.3 | (4) | 0.0 | (0) | 3.6 | (16) | 6.8 | (4) | 2.3 | (9) | 1.6 | (44) |
No_contesta | 0.2 | (1) | 0.2 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (0) | 0.0 | (0) | 1.6 | (1) | 0.5 | (2) | 0.0 | (0) | 0.7 | (3) | 0.3 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (854) | 100.0 | (594) | 100.0 | (93) | 100.0 | (40) | 100.0 | (143) | 100.0 | (75) | 100.0 | (63) | 100.0 | (446) | 100.0 | (72) | 100.0 | (416) | 100.0 | (2800) |
PREGUNTA 1a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | El terrorismo internacional | Las preocupaciones y situaciones personales | Otras respuestas | Ninguno | No_sabe | No_contesta | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | 66.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 20.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | . | 0.3 | . | 2.1 | 0.2 | . | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | . | 0.2 | 0.9 | . | 0.9 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (568) | (5) | (5) | (4) | (1) | (3) | (0) | (170) | (5) | (1) | (3) | (7) | (21) | . | (2) | . | (17) | (2) | . | (2) | (3) | (0) | (10) | (0) | . | (1) | (7) | . | (7) | (1) | (854) | |
PP | % | 62.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | . | 0.2 | . | 19.8 | . | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | . | 0.3 | . | 2.8 | . | . | 0.3 | 0.4 | . | 6.2 | . | 0.2 | . | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (372) | (0) | (5) | (3) | . | (0) | . | (117) | . | (2) | (2) | (1) | (18) | . | (1) | . | (16) | . | . | (1) | (2) | . | (37) | . | (1) | . | (5) | (0) | (2) | (0) | (594) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | 69.0 | . | 1.1 | 1.1 | . | . | . | 17.5 | . | . | 2.2 | 1.0 | 5.9 | . | . | 1.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.1 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (64) | . | (1) | (1) | . | . | . | (16) | . | . | (2) | (0) | (5) | . | . | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (1) | . | . | . | (93) | |
CiU | % | 49.7 | . | 2.5 | . | . | . | 2.5 | 17.6 | . | . | 2.5 | 2.5 | 10.1 | 2.5 | . | . | 2.5 | . | . | . | . | . | 7.5 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | (20) | . | (1) | . | . | . | (1) | (7) | . | . | (1) | (1) | (4) | (1) | . | . | (1) | . | . | . | . | . | (3) | . | . | . | . | . | . | . | (40) | |
Otros partidos | % | 58.0 | . | 0.7 | 1.4 | . | . | . | 23.1 | 0.7 | . | 0.7 | 1.4 | 4.9 | . | . | . | 2.9 | . | 0.7 | . | . | 0.7 | 2.1 | . | . | 0.7 | 1.4 | . | . | 0.6 | 100.0 |
(N) | (83) | . | (1) | (1) | . | . | . | (33) | (1) | . | (0) | (2) | (7) | . | . | . | (4) | . | (0) | . | . | (1) | (3) | . | . | (0) | (2) | . | . | (0) | (143) | |
No tenía edad para votar | % | 51.6 | . | . | . | . | . | . | 36.2 | . | . | . | . | 1.3 | . | . | 1.3 | 0.3 | . | . | . | . | . | 1.3 | . | . | . | 2.7 | . | 5.3 | . | 100.0 |
(N) | (38) | . | . | . | . | . | . | (27) | . | . | . | . | (1) | . | . | (1) | (0) | . | . | . | . | . | (0) | . | . | . | (2) | . | (4) | . | (75) | |
En blanco | % | 72.8 | . | 1.6 | . | . | . | . | 19.2 | . | . | 1.6 | . | 1.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.5 | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 100.0 |
(N) | (45) | . | (0) | . | . | . | . | (12) | . | . | (1) | . | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (0) | . | . | . | . | . | . | (1) | (63) | |
No votó | % | 55.2 | . | 0.5 | 0.5 | . | 0.5 | 0.7 | 25.8 | 0.7 | . | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | . | 1.5 | . | 0.2 | 0.9 | 0.9 | . | 3.4 | . | . | . | 0.5 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (246) | . | (2) | (2) | . | (2) | (3) | (115) | (3) | . | (1) | (2) | (12) | (1) | (2) | . | (6) | . | (1) | (3) | (4) | . | (15) | . | . | . | (2) | (0) | (16) | (2) | (446) | |
No recuerda | % | 61.7 | 1.2 | 1.4 | . | . | . | . | 26.3 | . | . | . | . | 2.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.8 | . | 100.0 |
(N) | (44) | (0) | (1) | . | . | . | . | (18) | . | . | . | . | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (4) | . | (72) | |
N.C. | % | 62.4 | . | 1.0 | 0.6 | . | 0.2 | 0.7 | 21.0 | . | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.6 | 0.3 | . | . | 1.0 | . | 0.2 | . | 0.5 | . | 2.0 | . | . | . | 0.2 | . | 2.3 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (259) | . | (3) | (2) | . | (1) | (3) | (87) | . | (1) | (2) | (1) | (23) | (1) | . | . | (4) | . | (1) | . | (2) | . | (8) | . | . | . | (0) | . | (9) | (3) | (416) | |
TOTAL | % | 62.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 21.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1743) | (6) | (21) | (14) | (1) | (7) | (8) | (605) | (9) | (4) | (14) | (16) | (95) | (3) | (6) | (2) | (50) | (2) | (3) | (7) | (11) | (1) | (79) | (0) | (1) | (2) | (21) | (1) | (44) | (9) | (2800) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MÁXIMO TRES |
RESPUESTAS). |
PSOE | PP | IU (ICV en Cataluña) | CiU | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 40.3 | (344) | 35.3 | (209) | 46.5 | (43) | 24.9 | (10) | 31.2 | (44) | 48.8 | (36) | 46.0 | (28) | 44.4 | (198) | 45.9 | (33) | 31.4 | (130) | 38.6 | (1080) |
Las drogas | 0.2 | (2) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.3 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 1.4 | (0) | 0.5 | (2) | 0.4 | (9) |
La inseguridad ciudadana | 4.9 | (41) | 6.8 | (40) | 3.5 | (3) | 12.5 | (5) | 6.4 | (9) | 1.3 | (0) | 11.5 | (7) | 3.7 | (16) | 4.3 | (3) | 7.7 | (31) | 5.7 | (159) |
El terrorismo, ETA | 1.5 | (12) | 2.9 | (17) | 2.5 | (2) | 0.0 | (0) | 0.8 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (3) | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) | 1.5 | (41) |
Las infraestructuras | 1.9 | (16) | 0.9 | (5) | 1.1 | (1) | 7.6 | (3) | 1.4 | (2) | 0.0 | (0) | 1.6 | (1) | 1.4 | (6) | 0.0 | (0) | 0.7 | (3) | 1.3 | (37) |
La sanidad | 3.8 | (32) | 3.2 | (18) | 5.6 | (5) | 0.0 | (0) | 4.2 | (6) | 0.7 | (0) | 5.7 | (3) | 2.8 | (12) | 2.8 | (2) | 3.9 | (16) | 3.5 | (97) |
La vivienda | 4.5 | (38) | 3.6 | (21) | 6.4 | (6) | 5.0 | (2) | 10.1 | (14) | 4.2 | (3) | 3.3 | (2) | 6.2 | (27) | 1.3 | (0) | 4.8 | (20) | 4.9 | (136) |
Los problemas de índole económica | 35.0 | (299) | 35.9 | (213) | 37.6 | (35) | 45.1 | (18) | 35.3 | (50) | 35.9 | (27) | 43.6 | (27) | 39.0 | (174) | 27.7 | (19) | 35.9 | (149) | 36.3 | (1015) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 5.3 | (45) | 5.1 | (30) | 12.3 | (11) | 2.5 | (1) | 5.7 | (8) | 6.9 | (5) | 4.7 | (2) | 6.3 | (28) | 0.0 | (0) | 3.5 | (14) | 5.2 | (146) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.3 | (2) | 1.9 | (11) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 0.0 | (0) | 1.2 | (4) | 0.8 | (21) |
La corrupción y el fraude | 1.0 | (8) | 0.2 | (0) | 3.4 | (3) | 0.0 | (0) | 1.4 | (2) | 0.0 | (0) | 1.6 | (1) | 0.9 | (4) | 1.4 | (1) | 0.5 | (2) | 0.8 | (22) |
Las pensiones | 7.7 | (65) | 9.0 | (53) | 4.2 | (3) | 15.0 | (6) | 5.0 | (7) | 0.0 | (0) | 6.6 | (4) | 5.4 | (24) | 15.7 | (11) | 10.3 | (42) | 7.8 | (219) |
La clase política, los partidos políticos | 2.8 | (23) | 4.8 | (28) | 10.3 | (9) | 7.5 | (3) | 9.9 | (14) | 1.3 | (1) | 8.0 | (5) | 5.2 | (23) | 1.3 | (0) | 6.1 | (25) | 4.8 | (134) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 0.3 | (2) | 1.0 | (6) | 1.3 | (1) | 0.0 | (0) | 2.1 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 1.4 | (1) | 0.8 | (3) | 0.6 | (18) |
Los problemas de índole social | 2.9 | (24) | 1.4 | (8) | 2.2 | (2) | 2.5 | (1) | 3.0 | (4) | 1.3 | (0) | 1.6 | (0) | 2.7 | (12) | 0.0 | (0) | 2.5 | (10) | 2.3 | (64) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
La inmigración | 3.8 | (32) | 4.2 | (25) | 3.4 | (3) | 5.1 | (2) | 6.6 | (9) | 1.7 | (1) | 5.3 | (3) | 4.3 | (19) | 8.5 | (6) | 2.4 | (10) | 4.0 | (112) |
La violencia contra la mujer | 0.4 | (3) | 0.8 | (5) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.4 | (11) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | (4) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 4.3 | (3) | 1.6 | (1) | 0.7 | (3) | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 0.6 | (17) |
La crisis de valores | 1.7 | (14) | 2.1 | (12) | 3.4 | (3) | 2.5 | (1) | 3.7 | (5) | 1.3 | (1) | 1.6 | (0) | 2.3 | (10) | 1.2 | (0) | 2.3 | (9) | 2.1 | (59) |
La educación | 5.1 | (43) | 4.1 | (24) | 6.8 | (6) | 2.6 | (1) | 3.6 | (5) | 20.8 | (15) | 0.0 | (0) | 4.0 | (17) | 1.4 | (1) | 3.7 | (15) | 4.7 | (130) |
Los problemas medioambientales | 1.0 | (8) | 0.5 | (3) | 1.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.7 | (2) | 0.6 | (16) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.5 | (12) | 4.7 | (27) | 2.2 | (2) | 7.6 | (3) | 2.1 | (3) | 0.0 | (0) | 1.5 | (0) | 3.1 | (13) | 0.0 | (0) | 2.0 | (8) | 2.5 | (71) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (2) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.9 | (4) | 1.4 | (1) | 0.2 | (1) | 0.3 | (9) |
Los nacionalismos | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.1 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (4) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.5 | (4) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 2.5 | (1) | 0.0 | (0) | 1.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (9) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.2 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 4.5 | (38) | 4.2 | (24) | 3.2 | (3) | 10.1 | (4) | 3.6 | (5) | 1.3 | (1) | 0.0 | (0) | 2.3 | (10) | 10.8 | (7) | 3.4 | (14) | 3.9 | (108) |
La reforma de los Estatutos de Autonomía | 0.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.7 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (0) | 0.2 | (6) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 1.9 | (16) | 1.3 | (7) | 3.3 | (3) | 5.1 | (2) | 3.4 | (4) | 2.7 | (2) | 3.1 | (1) | 1.8 | (8) | 1.4 | (0) | 1.4 | (5) | 1.9 | (52) |
Ninguno | 9.3 | (79) | 7.1 | (41) | 8.7 | (8) | 7.5 | (3) | 2.8 | (4) | 4.1 | (3) | 3.5 | (2) | 5.0 | (22) | 6.4 | (4) | 9.3 | (38) | 7.4 | (207) |
No_sabe | 6.6 | (56) | 7.8 | (46) | 3.9 | (3) | 0.0 | (0) | 11.6 | (16) | 10.8 | (8) | 4.8 | (2) | 7.6 | (34) | 9.1 | (6) | 8.2 | (33) | 7.5 | (209) |
No_contesta | 3.7 | (32) | 2.9 | (17) | 1.3 | (1) | 5.0 | (2) | 5.5 | (7) | 0.0 | (0) | 3.2 | (2) | 3.5 | (15) | 0.0 | (0) | 4.9 | (20) | 3.5 | (98) |
TOTAL | 100.0 | (854) | 100.0 | (594) | 100.0 | (93) | 100.0 | (40) | 100.0 | (143) | 100.0 | (75) | 100.0 | (63) | 100.0 | (446) | 100.0 | (72) | 100.0 | (416) | 100.0 | (2800) |
PREGUNTA 2a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | Los problemas relacionados con la mujer | Las preocupaciones y situaciones personales | La reforma de los Estatutos de Autonomía | Otras respuestas | Ninguno | No_sabe | No_contesta | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | % | 32.5 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 21.5 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | . | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | . | . | 0.2 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 9.2 | 6.6 | 3.7 | 100.0 |
(N) | (277) | (2) | (15) | (5) | (6) | (10) | (10) | (184) | (18) | (1) | (3) | (46) | (10) | (1) | (6) | . | (11) | (2) | (1) | (4) | (23) | (3) | (6) | . | . | (2) | (26) | (2) | (3) | (78) | (56) | (32) | (854) | |
PP | % | 28.9 | . | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 24.0 | 2.7 | 1.9 | . | 5.4 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | . | 1.6 | . | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | . | . | 0.2 | 2.4 | . | 0.5 | 7.1 | 7.8 | 2.9 | 100.0 |
(N) | (171) | . | (13) | (7) | (2) | (4) | (3) | (142) | (16) | (11) | . | (31) | (11) | (4) | (2) | . | (9) | . | (1) | (8) | (10) | (1) | (18) | . | . | (0) | (14) | . | (3) | (41) | (46) | (17) | (594) | |
IU (ICV en Cataluña) | % | 38.8 | . | . | 1.2 | . | . | 3.2 | 17.6 | 4.5 | . | 1.1 | 2.1 | 6.9 | . | . | 1.1 | . | . | . | . | 4.4 | . | 1.1 | . | . | . | 2.2 | . | 2.2 | 8.7 | 3.9 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (36) | . | . | (1) | . | . | (3) | (16) | (4) | . | (1) | (1) | (6) | . | . | (1) | . | . | . | . | (4) | . | (1) | . | . | . | (2) | . | (2) | (8) | (3) | (1) | (93) | |
CiU | % | 22.3 | . | 7.6 | . | 7.6 | . | 2.5 | 20.0 | . | . | . | 9.9 | 2.5 | . | 2.5 | . | 2.5 | . | . | . | 2.6 | . | 2.5 | . | . | . | 5.0 | . | . | 7.5 | . | 5.0 | 100.0 |
